bijgewerkt t/m
10 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.183 spelers
23.634 wedstrijden
72.650 doelpunten
591.364 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: nederlagen
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 192 wedstrijden tussen 1957/1958 en 1966/1967 ontbreken 880 basisplaatsen (6,6%)
    verlies + wedstr. %Δ%periode clubs
1  Anthony van Gastel 14 19 73,68   1986-1989  RBC
2  Kees van der Heijden 12 17 70,58   1964-1969  RBC
3  Frank Heckbert 15 22 68,18   1988-1989  RBC
4  Rini Hoevenaars 44 65 67,69   1965-1969  RBC
5  Toine Matthijssen 46 69 66,66   1965-1969  RBC
   Anton Vergouwen 28 42 66,66   1967-1969  RBC
   Geert Rockx 12 18 66,66   1968-1969  RBC
8  Frans Schouw 25 38 65,78   1967-1969  RBC
9  Piet Hopstaken 38 58 65,51   1966-1969  RBC
   Jordy Zuidam 19 29 65,51   2010-2011  RBC Roosendaal
11  Gregory Nelson 19 30 63,33   2009-2009  RBC Roosendaal
12  Pepijn Veerman 15 24 62,50   2010-2011  RBC Roosendaal
13  Arno Akkermans 16 26 61,53   1997-1999  RBC
14  Piet Baselier 15 25 60,00   1965-1966  RBC
   Theo Laseroms 12 20 60,00   1957-1958  RBC
16  Ton van Zandvliet 55 92 59,78   1965-1969  RBC
17  Jeroen van Empel 19 32 59,37   1993-1996  RBC
18  Frans Salawane 32 54 59,25   1967-1969  RBC
19  Jurgen Roeken 29 49 59,18   1997-2000  RBC Roosendaal
20  Wim Tielen 13 22 59,09   1983-1984  RBC
21  Wendel Fräser 17 29 58,62   1988-1989  RBC
22  Jörg van Nieuwenhuijzen 21 36 58,33   1997-1999  RBC Roosendaal
23  John Klippel 11 19 57,89   1987-1989  RBC
24  Bennie Redel 56 97 57,73   1966-1969  RBC
25  Johan den Haan 44 77 57,14   1965-1969  RBC
26  John Hoeks 18 32 56,25   1996-1997  RBC
27  Toon Deijkers 20 36 55,55   1983-1984  RBC
28  Maurice Verberne 46 83 55,42   1996-2000  RBC Roosendaal
29  Adrie Mertens 68 123 55,28   1958-1966  RBC
30  Cuco Martina 37 67 55,22   2008-2011  RBC Roosendaal
31  Werner Hopstaken 32 58 55,17   1996-1999  RBC
32  Jordan Remacle  BEL 22 40 55,00   2009-2010  RBC Roosendaal
   Meindert Dijkstra 11 20 55,00   1994-1995  RBC
34  Marc Frijters 23 42 54,76   1996-1998  RBC
35  Joop van Eck 18 33 54,54   1983-1985  RBC
36  Floor Verhagen 61 112 54,46   1964-1969  RBC
37  Emiel Dorst 60 111 54,05   1995-1999  RBC
38  Jan Leendertse 22 41 53,65   1987-1989  RBC
39  Lee Verheyden  BEL 24 45 53,33   1995-1997  RBC
40  Pascal Heijnen 26 49 53,06   1994-1997  RBC
41  Henny Austermann 20 38 52,63   1983-1985  RBC
   Geert Bouwman 20 38 52,63   1983-1985  RBC
   Jos Verkuijl 10 19 52,63   1964-1966  RBC
44  Cees Hendrikx 91 173 52,60   1962-1969  RBC
45  Ralf Seuntjens 31 59 52,54   2008-2011  RBC Roosendaal
46  Ad de Jong 33 63 52,38   1983-1986  RBC
   Dick de Boeff 11 21 52,38   1957-1958  RBC
48  Arie Romijn 13 25 52,00   1985-1986  RBC
49  Jimmy Simons 41 79 51,89   1993-1996  RBC
50  Richard van Gils 55 106 51,88   1993-1997  RBC
51  Merijn van Dijk 14 27 51,85   1983-1984  RBC
52  Rob Penders 59 114 51,75   1994-1999  RBC Roosendaal
53  Tonnie van Wijk 32 62 51,61   1964-1967  RBC
   Johan van Batenburg 16 31 51,61   1988-1991  RBC
   Ignacio Tuhuteru 16 31 51,61   1994-1995  RBC
56  Ad van Seeters 33 64 51,56   1983-1985  RBC
57  Sjoerd Conrad 17 33 51,51   1994-1995  RBC
58  Vic van Hoek 22 43 51,16   1967-1968  RBC
59  Pierre van Hal 96 190 50,52   1961-1969  RBC
60  Copain Kortland  COD 40 80 50,00   1995-2000  RBC Roosendaal
   Maarten Boddaert 36 72 50,00   2008-2011  RBC Roosendaal
   Mels van Driel 36 72 50,00   2008-2011  RBC Roosendaal
   Arjan Christianen 29 58 50,00   2008-2011  RBC Roosendaal
   Marcel Schenk 18 36 50,00   1983-1985  RBC
   Dennis Sep 17 34 50,00   1991-1995  RBC
   Joey Brock 14 28 50,00   2010-2011  RBC Roosendaal
   Clyde Tol  SUR 14 28 50,00   1995-1997  RBC
   Theo Verkuyl 14 28 50,00   1964-1967  RBC
   Jeroen Rigbers 13 26 50,00   1994-1999  RBC
   Marcel van der Sloot 9 18 50,00   2002-2010  RBC Roosendaal
71  Henk van de Ven 113 228 49,56   1957-1969  RBC
72  Melvin de Leeuw 46 93 49,46   2007-2011  RBC Roosendaal
73  Cees Toet 36 73 49,31   2009-2011  RBC Roosendaal
74  Sjoerd Schrier 21 43 48,83   2006-2009  RBC Roosendaal
75  Cees van Haperen 17 35 48,57   1957-1961  RBC
76  Toto da Costa  ANG 15 31 48,38   1995-1997  RBC
77  Barry Bierstekers 28 58 48,27   1992-1997  RBC
78  Cees van Beers 13 27 48,14   1958-1960  RBC
   Frank Weijers 13 27 48,14   1998-1999  RBC
80  Addie Gorree 34 71 47,88   1983-1986  RBC
81  Gijs Cales 55 115 47,82   1995-2002  RBC Roosendaal
   Jo van Loon 11 23 47,82   1957-1960  RBC
83  Ken van Mierlo 10 21 47,61   2010-2011  RBC Roosendaal
   Iwan Redan 10 21 47,61   2000-2008  RBC Roosendaal
85  Moustafa Akşit  TUR 9 19 47,36   1997-1998  RBC
   Alex Pijper 9 19 47,36   1995-1996  RBC
87  Felino Jardim 23 49 46,93   2009-2011  RBC Roosendaal
88  Frank Brugel 68 145 46,89   1983-1988  RBC
89  Sjoerd Ars 34 73 46,57   2008-2010  RBC Roosendaal
90  Wesley Pollemans 20 43 46,51   2009-2011  RBC Roosendaal
91  Sjef de Kort 26 56 46,42   1992-1994  RBC
92  Jan Wijnings 32 69 46,37   1988-1992  RBC
93  John Lammers 19 41 46,34   1998-2000  RBC Roosendaal
94  John van Loenhout 67 145 46,20   1996-2002  RBC Roosendaal
95  Martijn van Galen 42 91 46,15   1997-2000  RBC Roosendaal
96  Gerard Desar 22 48 45,83   1963-1965  RBC
   Romano Sion 11 24 45,83   1993-1994  RBC
98  René Rommens 32 70 45,71   1961-1967  RBC
99  Hans van Ham 52 114 45,61   1983-1988  RBC
100  Carlos Ramos 20 44 45,45   2008-2010  RBC Roosendaal
   Cees van der Linden 15 33 45,45   1995-1996  RBC
   Marcel van der Net 15 33 45,45   1997-1999  RBC
103  Kees Cools 109 240 45,41   1957-1966  RBC
104  Peter Wubben 19 42 45,23   1992-1993  RBC
105  Niels Lodewijk 22 49 44,89   1995-1998  RBC
106  Nicky Hayen  BEL 27 61 44,26   2008-2010  RBC Roosendaal
107  Ruud Brood 30 68 44,11   1985-1987  RBC
108  Mukwayanzo Bulayima  COD 11 25 44,00   1994-1995  RBC
   Umut Gündoğan  BEL 11 25 44,00   2009-2010  RBC Roosendaal
110  Marcel Cas 29 66 43,93   1997-2000  RBC Roosendaal
   Kees Vermunt 76 173 43,93   1957-1964  RBC
112  Saša Stojanović  SRB 27 62 43,54   2007-2009  RBC Roosendaal
113  Johan Molenaar 81 188 43,08   1983-1990  RBC
114  Frits Paap 21 49 42,85   2006-2009  RBC Roosendaal
115  Gerrie Jumelet 26 61 42,62   1984-1986  RBC
116  Piet Bruijninckx 70 165 42,42   1957-1965  RBC
117  John Schrauwen 11 26 42,30   1986-1989  RBC
118  Lloyd Kammeron 8 19 42,10   1995-1997  RBC
   Angelo Zimmerman  ANT 8 19 42,10   2009-2009  RBC Roosendaal
120  Benny Kerstens 34 81 41,97   2006-2009  RBC Roosendaal
121  Tim Peters 13 31 41,93   2008-2010  RBC Roosendaal
122  Albert Jurgens 108 258 41,86   1984-1996  RBC
123  Arjan Magielse 104 249 41,76   1987-1997  RBC
124  Jeffrey Vlug 17 41 41,46   2007-2009  RBC Roosendaal
125  Melvin Koetsier 12 29 41,37   2009-2011  RBC Roosendaal
126  Eric Hellemons 119 289 41,17   1989-2002  RBC Roosendaal
127  Gerrie Voets 131 319 41,06   1983-1994  RBC
128  Mario Molenaar 75 183 40,98   1983-1991  RBC
129  Adri Roks 83 204 40,68   1957-1968  RBC
130  Tom Kerstens 72 178 40,44   1985-1991  RBC
131  Clemens Bastiaansen 23 57 40,35   1985-1987  RBC
132  Dirk van der Laan 78 194 40,20   1984-1990  RBC
133  Theo Adan 10 25 40,00   1957-1962  RBC
   Sjaak Polak 8 20 40,00   2009-2010  RBC Roosendaal
   M. de Veth 8 20 40,00   1963-1965  RBC
136  Erwin van der Woerdt 23 58 39,65   1996-2002  RBC Roosendaal
137  Sébastien Stassin  BEL 9 23 39,13   1999-2000  RBC Roosendaal
   Piet Vergouwen 9 23 39,13   1958-1960  RBC
139  Peter Pijpers 55 141 39,00   1984-1988  RBC
140  Ivan Alvares 7 18 38,88   1993-1995  RBC
   Michel van Zundert 7 18 38,88   1998-1999  RBC
142  René van den Boom 47 121 38,84   1958-1967  RBC
   Cor van Zandvliet 47 121 38,84   1960-1967  RBC
144  Roy Hendriksen 34 88 38,63   1991-1994  RBC
145  Wim van der Steene 30 78 38,46   1985-1988  RBC
146  Ronald van Oeveren 71 185 38,37   1989-1998  RBC
147  John Schot 18 47 38,29   2008-2010  RBC Roosendaal
148  Jos Matheusse 8 21 38,09   1986-1987  RBC
   Ronald Willemse 8 21 38,09   1989-1990  RBC
150  Tjaronn Chery 11 29 37,93   2009-2010  RBC Roosendaal
151  Marvin Brunswijk 12 32 37,50   1999-2001  RBC Roosendaal
152  John van Gastel 84 230 36,52   1987-1995  RBC
153  Michel Roovers 32 89 35,95   1991-1994  RBC
154  Sven Delanoy  BEL 38 106 35,84   2006-2009  RBC Roosendaal
155  Christol van Campenhout 84 235 35,74   1987-1994  RBC
156  Sieb Dijkstra 6 17 35,29   2000-2000  RBC Roosendaal
157  Cemal Yılmaz  TUR 49 139 35,25   1990-1995  RBC
158  John Mutsaers 33 94 35,10   1991-1994  RBC
159  Gerard Meijer 27 77 35,06   1989-1996  RBC
160  Roy Kort 21 60 35,00   1991-1995  RBC
161  Mike But 8 23 34,78   1992-1994  RBC
162  Piet van Osta 42 121 34,71   1957-1966  RBC
163  Erwin Friebel 27 79 34,17   2006-2009  RBC Roosendaal
164  Johan van Bijsterveld 24 71 33,80   1986-1988  RBC
165  Pierre van Hooijdonk 23 69 33,33   1989-1991  RBC
   Michael Aben 11 33 33,33   1990-1991  RBC
   Marcel van Helmond 11 33 33,33   1999-2000  RBC Roosendaal
   Marlon van der Sander 8 24 33,33   1987-1988  RBC
169  Henk Vos 39 122 31,96   1984-2009  RBC Roosendaal
170  Danny Guijt 22 69 31,88   2006-2008  RBC Roosendaal
171  Bram Rog 14 44 31,81   1989-1991  RBC
   Chris de Vries 14 44 31,81   1960-1962  RBC
173  Jan van Gorp 16 54 29,62   1960-1963  RBC
174  Kees Moerkens 5 17 29,41   1987-1988  RBC
175  Pascal Heije 12 42 28,57   2001-2009  RBC Roosendaal
176  Damiën Hertog 15 53 28,30   1999-2002  RBC Roosendaal
177  Benjamin Martha 20 71 28,16   2006-2008  RBC Roosendaal
178  Peter Kepers 14 51 27,45   1989-1993  RBC
179  Jeffrey Kooistra 14 52 26,92   1999-2002  RBC Roosendaal
180  Frank van Straalen 21 81 25,92   1990-1993  RBC
   Björn Daelemans  BEL 7 27 25,92   2001-2002  RBC Roosendaal
182  Kees Kwakman 18 70 25,71   2006-2008  RBC Roosendaal
183  Laurens ten Heuvel 13 51 25,49   2006-2008  RBC Roosendaal
184  Gerry Koning 17 67 25,37   2006-2008  RBC Roosendaal
185  Wim de Ron 8 32 25,00   2001-2002  RBC Roosendaal
186  Remco Heerkens 12 49 24,48   1999-2001  RBC Roosendaal
187  Fokke Zwart 8 33 24,24   1991-1992  RBC
188  Kévin Diaz  FRA 6 25 24,00   2006-2007  RBC Roosendaal
189  Raymond de Waard 4 17 23,52   2001-2002  RBC Roosendaal
190  Winston Bakboord 7 30 23,33   2001-2002  RBC Roosendaal
191  Peter Jungschläger 12 53 22,64   2006-2007  RBC Roosendaal
192  Édouard Duplan  FRA 9 40 22,50   2006-2007  RBC Roosendaal
193  Sander Keller 6 28 21,42   2001-2002  RBC Roosendaal
194  Pierre Matthijssen 6 29 20,68   1962-1966  RBC
195  Tyrone Loran 7 34 20,58   2006-2007  RBC Roosendaal
196  Melvin Fleur 6 30 20,00   2006-2009  RBC Roosendaal
197  Geert den Ouden 6 31 19,35   2001-2002  RBC Roosendaal
198  Edwin de Graaf 5 26 19,23   2001-2002  RBC Roosendaal
199  Juan Viedma Schenkhuizen 4 26 15,38   2001-2002  RBC Roosendaal
200  John Taks 2 17 11,76   1999-2000  RBC Roosendaal
201  Hans Denissen 1 18 5,55   2006-2006  RBC Roosendaal
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 17 of meer wedstrijden.
Top