bijgewerkt t/m
10 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.183 spelers
23.634 wedstrijden
72.650 doelpunten
591.364 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: ingevallen
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 192 wedstrijden tussen 1957/1958 en 1966/1967 ontbreken 880 basisplaatsen (6,6%)
    inval + wedstr. %Δ%periode clubs
1  Jurgen Roeken 43 49 87,75   1997-2000  RBC Roosendaal
2  Mike But 19 23 82,60   1992-1994  RBC
3  Kévin Diaz  FRA 20 25 80,00   2006-2007  RBC Roosendaal
4  Michael Aben 25 33 75,75   1990-1991  RBC
5  Marcel Schenk 27 36 75,00   1983-1985  RBC
6  Anthony van Gastel 13 19 68,42   1986-1989  RBC
7  Johan van Batenburg 20 31 64,51   1988-1991  RBC
8  Kees Moerkens 10 17 58,82   1987-1988  RBC
   Raymond de Waard 10 17 58,82   2001-2002  RBC Roosendaal
10  Jeroen Rigbers 15 26 57,69   1994-1999  RBC
11  Jos Matheusse 12 21 57,14   1986-1987  RBC
12  Björn Daelemans  BEL 15 27 55,55   2001-2002  RBC Roosendaal
   Ivan Alvares 10 18 55,55   1993-1995  RBC
14  John Schrauwen 14 26 53,84   1986-1989  RBC
15  Benjamin Martha 38 71 53,52   2006-2008  RBC Roosendaal
16  Barry Bierstekers 31 58 53,44   1992-1997  RBC
17  Gregory Nelson 15 30 50,00   2009-2009  RBC Roosendaal
18  Erwin van der Woerdt 28 58 48,27   1996-2002  RBC Roosendaal
19  Henk Vos 57 122 46,72   1984-2009  RBC Roosendaal
20  Marlon van der Sander 11 24 45,83   1987-1988  RBC
21  John Schot 21 47 44,68   2008-2010  RBC Roosendaal
22  Dennis Sep 15 34 44,11   1991-1995  RBC
23  Ralf Seuntjens 26 59 44,06   2008-2011  RBC Roosendaal
24  Iwan Redan 9 21 42,85   2000-2008  RBC Roosendaal
25  Pepijn Veerman 10 24 41,66   2010-2011  RBC Roosendaal
26  John Taks 7 17 41,17   1999-2000  RBC Roosendaal
27  Niels Lodewijk 20 49 40,81   1995-1998  RBC
28  Lloyd Kammeron 7 19 36,84   1995-1997  RBC
29  Frits Paap 18 49 36,73   2006-2009  RBC Roosendaal
30  Marc Frijters 15 42 35,71   1996-1998  RBC
31  Tim Peters 10 31 32,25   2008-2010  RBC Roosendaal
32  Gijs Cales 37 115 32,17   1995-2002  RBC Roosendaal
33  Arie Romijn 8 25 32,00   1985-1986  RBC
34  Edwin de Graaf 8 26 30,76   2001-2002  RBC Roosendaal
35  Jan Leendertse 12 41 29,26   1987-1989  RBC
36  Jan Wijnings 20 69 28,98   1988-1992  RBC
37  Geert Bouwman 11 38 28,94   1983-1985  RBC
38  Jeffrey Kooistra 15 52 28,84   1999-2002  RBC Roosendaal
39  Pascal Heijnen 14 49 28,57   1994-1997  RBC
   Peter Wubben 12 42 28,57   1992-1993  RBC
41  Marcel van der Sloot 5 18 27,77   2002-2010  RBC Roosendaal
42  Frank Heckbert 6 22 27,27   1988-1989  RBC
43  Sébastien Stassin  BEL 6 23 26,08   1999-2000  RBC Roosendaal
44  Copain Kortland  COD 20 80 25,00   1995-2000  RBC Roosendaal
45  Melvin de Leeuw 23 93 24,73   2007-2011  RBC Roosendaal
46  Ken van Mierlo 5 21 23,80   2010-2011  RBC Roosendaal
47  Henny Austermann 9 38 23,68   1983-1985  RBC
48  Maarten Boddaert 17 72 23,61   2008-2011  RBC Roosendaal
49  Arno Akkermans 6 26 23,07   1997-1999  RBC
50  Ad de Jong 14 63 22,22   1983-1986  RBC
51  Marvin Brunswijk 7 32 21,87   1999-2001  RBC Roosendaal
52  Pierre van Hooijdonk 15 69 21,73   1989-1991  RBC
53  Fokke Zwart 7 33 21,21   1991-1992  RBC
54  Romano Sion 5 24 20,83   1993-1994  RBC
55  Tjaronn Chery 6 29 20,68   2009-2010  RBC Roosendaal
56  Felino Jardim 10 49 20,40   2009-2011  RBC Roosendaal
57  Umut Gündoğan  BEL 5 25 20,00   2009-2010  RBC Roosendaal
58  Pascal Heije 8 42 19,04   2001-2009  RBC Roosendaal
   Ronald Willemse 4 21 19,04   1989-1990  RBC
60  Kees van der Heijden 3 17 17,64   1964-1969  RBC
61  Martijn van Galen 16 91 17,58   1997-2000  RBC Roosendaal
62  Marcel Cas 11 66 16,66   1997-2000  RBC Roosendaal
63  Emiel Dorst 18 111 16,21   1995-1999  RBC
64  Saša Stojanović  SRB 10 62 16,12   2007-2009  RBC Roosendaal
   Toto da Costa  ANG 5 31 16,12   1995-1997  RBC
66  Carlos Ramos 7 44 15,90   2008-2010  RBC Roosendaal
67  Meindert Dijkstra 3 20 15,00   1994-1995  RBC
68  Clyde Tol  SUR 4 28 14,28   1995-1997  RBC
69  Addie Gorree 10 71 14,08   1983-1986  RBC
70  Clemens Bastiaansen 8 57 14,03   1985-1987  RBC
71  Sjoerd Schrier 6 43 13,95   2006-2009  RBC Roosendaal
72  Frank van Straalen 11 81 13,58   1990-1993  RBC
73  Roy Hendriksen 11 88 12,50   1991-1994  RBC
   Jeroen van Empel 4 32 12,50   1993-1996  RBC
75  Albert Jurgens 31 258 12,01   1984-1996  RBC
76  Laurens ten Heuvel 6 51 11,76   2006-2008  RBC Roosendaal
   Peter Kepers 6 51 11,76   1989-1993  RBC
78  Merijn van Dijk 3 27 11,11   1983-1984  RBC
   Geert Rockx 2 18 11,11   1968-1969  RBC
80  Moustafa Akşit  TUR 2 19 10,52   1997-1998  RBC
   John Klippel 2 19 10,52   1987-1989  RBC
   Jos Verkuijl 2 19 10,52   1964-1966  RBC
83  Ronald van Oeveren 19 185 10,27   1989-1998  RBC
84  Remco Heerkens 5 49 10,20   1999-2001  RBC Roosendaal
85  Danny Guijt 7 69 10,14   2006-2008  RBC Roosendaal
86  Winston Bakboord 3 30 10,00   2001-2002  RBC Roosendaal
87  Maurice Verberne 8 83 9,63   1996-2000  RBC Roosendaal
88  Gerard Meijer 7 77 9,09   1989-1996  RBC
   Joop van Eck 3 33 9,09   1983-1985  RBC
90  Roy Kort 5 60 8,33   1991-1995  RBC
91  Cemal Yılmaz  TUR 11 139 7,91   1990-1995  RBC
92  Frans Schouw 3 38 7,89   1967-1969  RBC
93  Johan den Haan 6 77 7,79   1965-1969  RBC
94  Jeffrey Vlug 3 41 7,31   2007-2009  RBC Roosendaal
95  Anton Vergouwen 3 42 7,14   1967-1969  RBC
96  Piet Hopstaken 4 58 6,89   1966-1969  RBC
97  Arjan Magielse 17 249 6,82   1987-1997  RBC
98  Mario Molenaar 12 183 6,55   1983-1991  RBC
99  Benny Kerstens 5 81 6,17   2006-2009  RBC Roosendaal
100  Rob Penders 7 114 6,14   1994-1999  RBC Roosendaal
101  Cuco Martina 4 67 5,97   2008-2011  RBC Roosendaal
102  Sven Delanoy  BEL 6 106 5,66   2006-2009  RBC Roosendaal
103  Toon Deijkers 2 36 5,55   1983-1984  RBC
104  John van Loenhout 8 145 5,51   1996-2002  RBC Roosendaal
105  Sjef de Kort 3 56 5,35   1992-1994  RBC
106  Wim van der Steene 4 78 5,12   1985-1988  RBC
107  M. de Veth 1 20 5,00   1963-1965  RBC
108  John Lammers 2 41 4,87   1998-2000  RBC Roosendaal
109  Gerrie Voets 15 319 4,70   1983-1994  RBC
110  Wesley Pollemans 2 43 4,65   2009-2011  RBC Roosendaal
111  Dirk van der Laan 9 194 4,63   1984-1990  RBC
112  Rini Hoevenaars 3 65 4,61   1965-1969  RBC
113  Bram Rog 2 44 4,54   1989-1991  RBC
114  Toine Matthijssen 3 69 4,34   1965-1969  RBC
115  René Rommens 3 70 4,28   1961-1967  RBC
116  Richard van Gils 4 106 3,77   1993-1997  RBC
117  Johan Molenaar 7 188 3,72   1983-1990  RBC
118  Cees van Beers 1 27 3,70   1958-1960  RBC
   Frank Weijers 1 27 3,70   1998-1999  RBC
120  Wendel Fräser 1 29 3,44   1988-1989  RBC
   Melvin Koetsier 1 29 3,44   2009-2011  RBC Roosendaal
122  Michel Roovers 3 89 3,37   1991-1994  RBC
123  Melvin Fleur 1 30 3,33   2006-2009  RBC Roosendaal
124  Tonnie van Wijk 2 62 3,22   1964-1967  RBC
125  John Hoeks 1 32 3,12   1996-1997  RBC
126  Sjoerd Conrad 1 33 3,03   1994-1995  RBC
   Marcel van Helmond 1 33 3,03   1999-2000  RBC Roosendaal
128  Cees van Haperen 1 35 2,85   1957-1961  RBC
129  Jörg van Nieuwenhuijzen 1 36 2,77   1997-1999  RBC Roosendaal
130  Hans van Ham 3 114 2,63   1983-1988  RBC
131  Édouard Duplan  FRA 1 40 2,50   2006-2007  RBC Roosendaal
   Jordan Remacle  BEL 1 40 2,50   2009-2010  RBC Roosendaal
133  René van den Boom 3 121 2,47   1958-1967  RBC
134  John van Gastel 5 230 2,17   1987-1995  RBC
135  Gerard Desar 1 48 2,08   1963-1965  RBC
136  Eric Hellemons 6 289 2,07   1989-2002  RBC Roosendaal
137  Damiën Hertog 1 53 1,88   1999-2002  RBC Roosendaal
138  Floor Verhagen 2 112 1,78   1964-1969  RBC
139  Werner Hopstaken 1 58 1,72   1996-1999  RBC
140  Tom Kerstens 3 178 1,68   1985-1991  RBC
141  Nicky Hayen  BEL 1 61 1,63   2008-2010  RBC Roosendaal
   Gerrie Jumelet 1 61 1,63   1984-1986  RBC
143  Ad van Seeters 1 64 1,56   1983-1985  RBC
144  Kees Kwakman 1 70 1,42   2006-2008  RBC Roosendaal
145  Mels van Driel 1 72 1,38   2008-2011  RBC Roosendaal
146  Sjoerd Ars 1 73 1,36   2008-2010  RBC Roosendaal
147  Cees Hendrikx 2 173 1,15   1962-1969  RBC
148  John Mutsaers 1 94 1,06   1991-1994  RBC
149  Bennie Redel 1 97 1,03   1966-1969  RBC
150  Adri Roks 2 204 0,98   1957-1968  RBC
151  Cor van Zandvliet 1 121 0,82   1960-1967  RBC
152  Peter Pijpers 1 141 0,70   1984-1988  RBC
153  Kees Vermunt 1 173 0,57   1957-1964  RBC
154  Henk van de Ven 1 228 0,43   1957-1969  RBC
155  Kees Cools 0 240 0,00   1957-1966  RBC
   Christol van Campenhout 0 235 0,00   1987-1994  RBC
   Pierre van Hal 0 190 0,00   1961-1969  RBC
   Piet Bruijninckx 0 165 0,00   1957-1965  RBC
   Frank Brugel 0 145 0,00   1983-1988  RBC
   Adrie Mertens 0 123 0,00   1958-1966  RBC
   Piet van Osta 0 121 0,00   1957-1966  RBC
   Ton van Zandvliet 0 92 0,00   1965-1969  RBC
   Erwin Friebel 0 79 0,00   2006-2009  RBC Roosendaal
   Jimmy Simons 0 79 0,00   1993-1996  RBC
   Cees Toet 0 73 0,00   2009-2011  RBC Roosendaal
   Johan van Bijsterveld 0 71 0,00   1986-1988  RBC
   Ruud Brood 0 68 0,00   1985-1987  RBC
   Gerry Koning 0 67 0,00   2006-2008  RBC Roosendaal
   Arjan Christianen 0 58 0,00   2008-2011  RBC Roosendaal
   Jan van Gorp 0 54 0,00   1960-1963  RBC
   Frans Salawane 0 54 0,00   1967-1969  RBC
   Peter Jungschläger 0 53 0,00   2006-2007  RBC Roosendaal
   Lee Verheyden  BEL 0 45 0,00   1995-1997  RBC
   Chris de Vries 0 44 0,00   1960-1962  RBC
   Vic van Hoek 0 43 0,00   1967-1968  RBC
   Tyrone Loran 0 34 0,00   2006-2007  RBC Roosendaal
   Cees van der Linden 0 33 0,00   1995-1996  RBC
   Marcel van der Net 0 33 0,00   1997-1999  RBC
   Wim de Ron 0 32 0,00   2001-2002  RBC Roosendaal
   Geert den Ouden 0 31 0,00   2001-2002  RBC Roosendaal
   Ignacio Tuhuteru 0 31 0,00   1994-1995  RBC
   Pierre Matthijssen 0 29 0,00   1962-1966  RBC
   Jordy Zuidam 0 29 0,00   2010-2011  RBC Roosendaal
   Joey Brock 0 28 0,00   2010-2011  RBC Roosendaal
   Sander Keller 0 28 0,00   2001-2002  RBC Roosendaal
   Theo Verkuyl 0 28 0,00   1964-1967  RBC
   Juan Viedma Schenkhuizen 0 26 0,00   2001-2002  RBC Roosendaal
   Theo Adan 0 25 0,00   1957-1962  RBC
   Piet Baselier 0 25 0,00   1965-1966  RBC
   Mukwayanzo Bulayima  COD 0 25 0,00   1994-1995  RBC
   Jo van Loon 0 23 0,00   1957-1960  RBC
   Piet Vergouwen 0 23 0,00   1958-1960  RBC
   Wim Tielen 0 22 0,00   1983-1984  RBC
   Dick de Boeff 0 21 0,00   1957-1958  RBC
   Theo Laseroms 0 20 0,00   1957-1958  RBC
   Sjaak Polak 0 20 0,00   2009-2010  RBC Roosendaal
   Alex Pijper 0 19 0,00   1995-1996  RBC
   Angelo Zimmerman  ANT 0 19 0,00   2009-2009  RBC Roosendaal
   Hans Denissen 0 18 0,00   2006-2006  RBC Roosendaal
   Michel van Zundert 0 18 0,00   1998-1999  RBC
   Sieb Dijkstra 0 17 0,00   2000-2000  RBC Roosendaal
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 17 of meer wedstrijden.
Top