bijgewerkt t/m
25 sep 2023
25 sep 2023
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.053 | spelers |
23.322 | wedstrijden |
71.695 | doelpunten |
576.880 | wedstrijd-spelers |

seizoensranglijst: toeschouwers
seizoen | toeschouwers | wedstrijden | gemiddeld | |
1 | 1964/1965 | 1.558.950 | 240 | 6.495 |
2 | 1965/1966 | 1.274.850 | 210 | 6.070 |
3 | 1963/1964 | 1.325.425 | 240 | 5.522 |
4 | 2022/2023 | 2.051.855 | 380 | 5.399 |
5 | 1962/1963 | 1.284.900 | 240 | 5.353 |
6 | 1966/1967 | 1.998.050 | 380 | 5.258 |
7 | 1967/1968 | 1.788.487 | 342 | 5.229 |
8 | 1961/1962 | 2.957.098 | 612 | 4.831 |
9 | 2018/2019 | 1.803.317 | 380 | 4.745 |
10 | 1959/1960 | 2.405.500 | 512 | 4.698 |
11 | 1970/1971 | 1.091.600 | 240 | 4.548 |
12 | 1956/1957 | 2.093.050 | 480 | 4.360 |
13 | 1968/1969 | 1.332.911 | 306 | 4.355 |
14 | 1957/1958 | 2.063.100 | 480 | 4.298 |
15 | 2019/2020 | 1.229.219 | 290 | 4.238 |
16 | 2011/2012 | 1.271.514 | 306 | 4.155 |
17 | 1958/1959 | 1.867.350 | 450 | 4.149 |
18 | 1960/1961 | 2.510.750 | 612 | 4.102 |
19 | 1969/1970 | 1.224.900 | 306 | 4.002 |
20 | 1971/1972 | 1.646.250 | 420 | 3.919 |
21 | 1974/1975 | 1.319.300 | 342 | 3.857 |
22 | 2009/2010 | 1.292.553 | 342 | 3.779 |
23 | 2010/2011 | 1.151.647 | 306 | 3.763 |
24 | 1972/1973 | 1.427.250 | 380 | 3.755 |
25 | 2012/2013 | 889.889 | 240 | 3.707 |
26 | 1977/1978 | 1.230.500 | 342 | 3.597 |
27 | 1975/1976 | 1.226.323 | 342 | 3.585 |
28 | 1979/1980 | 1.210.445 | 342 | 3.539 |
29 | 2015/2016 | 1.206.354 | 342 | 3.527 |
30 | 1983/1984 | 953.795 | 272 | 3.506 |
31 | 1999/2000 | 1.071.999 | 306 | 3.503 |
32 | 1976/1977 | 1.195.400 | 342 | 3.495 |
33 | 2014/2015 | 1.310.110 | 380 | 3.447 |
34 | 2016/2017 | 1.304.655 | 380 | 3.433 |
35 | 2017/2018 | 1.286.097 | 380 | 3.384 |
36 | 2008/2009 | 1.278.978 | 380 | 3.365 |
37 | 2003/2004 | 1.131.445 | 342 | 3.308 |
38 | 2006/2007 | 1.235.057 | 380 | 3.250 |
39 | 2007/2008 | 1.211.068 | 380 | 3.187 |
40 | 1973/1974 | 1.206.050 | 380 | 3.173 |
41 | 2002/2003 | 958.767 | 306 | 3.133 |
42 | 1984/1985 | 947.982 | 306 | 3.097 |
43 | 1978/1979 | 1.056.600 | 342 | 3.089 |
44 | 1982/1983 | 740.883 | 240 | 3.087 |
45 | 2013/2014 | 1.172.955 | 380 | 3.086 |
46 | 2004/2005 | 1.042.357 | 342 | 3.047 |
47 | 2001/2002 | 923.117 | 306 | 3.016 |
48 | 1998/1999 | 914.360 | 306 | 2.988 |
49 | 1985/1986 | 1.016.023 | 342 | 2.970 |
50 | 2005/2006 | 1.122.973 | 380 | 2.955 |
51 | 1992/1993 | 902.103 | 306 | 2.948 |
52 | 1980/1981 | 1.006.900 | 342 | 2.944 |
53 | 2000/2001 | 894.580 | 306 | 2.923 |
54 | 1981/1982 | 893.454 | 306 | 2.919 |
55 | 1996/1997 | 890.313 | 306 | 2.909 |
56 | 1997/1998 | 878.502 | 306 | 2.870 |
57 | 2021/2022 | 1.055.397 | 380 | 2.777 |
58 | 1991/1992 | 1.051.672 | 380 | 2.767 |
59 | 1989/1990 | 904.025 | 342 | 2.643 |
60 | 1994/1995 | 801.442 | 306 | 2.619 |
61 | 1990/1991 | 953.539 | 380 | 2.509 |
62 | 1988/1989 | 855.673 | 342 | 2.501 |
63 | 1995/1996 | 758.487 | 306 | 2.478 |
64 | 1993/1994 | 695.507 | 306 | 2.272 |
65 | 1987/1988 | 750.005 | 342 | 2.192 |
66 | 1986/1987 | 331.524 | 342 | 969 |
67 | 2020/2021 | 78.519 | 380 | 206 |
