bijgewerkt t/m
10 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.183 spelers
23.634 wedstrijden
72.650 doelpunten
591.364 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
Vlissingen 2 2 0 0 100,0 7 0 7 1990-1991
De Volewijckers 10 5 4 1 70,0 20 8 12 2,500 1956-1973
Almere City FC 24 14 6 4 70,8 59 24 35 2,458 2005-2023
FC Vlaardingen 16 10 2 4 68,7 24 11 13 2,181 1958-1981
Jong FC Utrecht 14 8 4 2 71,4 33 16 17 2,062 2016-2024
Achilles '29 6 3 3 0 75,0 14 7 7 2,000 2013-2017
EDO 2 1 0 1 50,0 4 2 2 2,000 1957-1958
Helmond 4 2 1 1 62,5 6 3 3 2,000 1957-1959
Roda Sport 4 3 0 1 75,0 8 4 4 2,000 1956-1958
Xerxes 2 1 1 0 75,0 2 1 1 2,000 1956-1957
Jong PSV 18 12 2 4 72,2 43 24 19 1,791 2013-2024
FC Dordrecht 28 13 8 7 60,7 53 30 23 1,766 1993-2024
Fortuna Sittard 38 18 11 9 61,8 55 32 23 1,718 1969-2018
BV Veendam 44 21 14 9 63,6 90 54 36 1,666 1969-2010
Helmond Sport 67 32 20 15 62,6 114 71 43 1,605 1956-2024
Telstar 57 33 12 12 68,4 98 63 35 1,555 1978-2024
TOP Oss 33 18 8 7 66,6 70 45 25 1,555 1992-2024
Emma 2 1 1 0 75,0 3 2 1 1,500 1956-1957
SC Drente 2 1 0 1 50,0 3 2 1 1,500 1966-1967
Go Ahead Eagles 26 11 11 4 63,4 47 33 14 1,424 1959-2021
FC Eindhoven 70 34 15 21 59,2 125 88 37 1,420 1958-2024
FC Den Bosch 49 24 10 15 59,1 90 64 26 1,406 1966-2024
FC Emmen 40 18 12 10 60,0 73 54 19 1,351 1985-2024
DHC '66 4 1 3 0 62,5 4 3 1 1,333 1959-1967
Haarlem 22 13 2 7 63,6 40 30 10 1,333 1956-2007
RKC Waalwijk 14 5 5 4 53,5 25 19 6 1,315 1984-2018
Vitesse 26 11 8 7 57,6 36 28 8 1,285 1957-1989
Heracles Almelo 46 20 13 13 57,6 74 58 16 1,275 1959-2023
AGOVV Apeldoorn 14 7 3 4 60,7 33 26 7 1,269 1957-2010
PEC Zwolle 26 12 4 10 53,8 43 35 8 1,228 1971-2023
RBC Roosendaal 32 16 8 8 62,5 55 45 10 1,222 1957-2010
FC Amsterdam 6 4 0 2 66,6 12 10 2 1,200 1978-1981
SC Cambuur 57 21 20 16 54,3 83 71 12 1,169 1966-2024
MVV Maastricht 38 18 7 13 56,5 65 57 8 1,140 1977-2024
SC Amersfoort 20 9 6 5 60,0 36 32 4 1,125 1956-1981
SVV 38 17 6 15 52,6 53 48 5 1,104 1956-1990
Jong Ajax 17 8 3 6 55,8 34 31 3 1,096 2013-2024
Dordrecht '90 38 14 11 13 51,3 61 58 3 1,051 1957-1991
Excelsior 37 14 12 11 54,0 57 55 2 1,036 1957-2022
Blauw-Wit 8 3 3 2 56,2 9 9 0 1,000 1966-1972
Jong AZ 12 5 3 4 54,1 19 19 0 1,000 2017-2024
Jong FC Twente 4 1 1 2 37,5 11 11 0 1,000 2013-2015
Roda JC Kerkrade 16 5 4 7 43,7 19 19 0 1,000 1971-2024
NAC Breda 27 8 8 11 44,4 29 30 -1 0,966 1983-2024
SC Heerenveen 32 9 12 11 46,8 43 45 -2 0,955 1970-1993
Alkmaar '54 10 5 2 3 60,0 21 23 -2 0,913 1956-1967
AZ 14 6 2 6 50,0 18 20 -2 0,900 1971-1995
ADO 2 1 0 1 50,0 6 7 -1 0,857 1956-1957
Willem II 26 8 9 9 48,0 33 39 -6 0,846 1957-2024
ADO Den Haag 22 7 8 7 50,0 28 34 -6 0,823 1982-2024
RCH 6 1 2 3 33,3 9 11 -2 0,818 1959-1970
FC Groningen 8 2 3 3 43,7 8 10 -2 0,800 1977-2024
FC Wageningen 34 9 7 18 36,7 52 65 -13 0,800 1956-1991
Holland Sport 4 1 1 2 37,5 4 5 -1 0,800 1959-1967
NEC 23 8 7 8 50,0 24 30 -6 0,800 1966-2021
FC Volendam 42 12 11 19 41,6 57 75 -18 0,760 1957-2022
Hermes DVS 2 1 0 1 50,0 3 4 -1 0,750 1959-1960
VVV-Venlo 40 12 8 20 40,0 50 68 -18 0,735 1971-2024
VSV 8 0 4 4 25,0 11 17 -6 0,647 1956-1960
DWS 4 1 1 2 37,5 5 8 -3 0,625 1956-1958
Sparta Rotterdam 8 3 2 3 50,0 9 15 -6 0,600 2003-2015
Elinkwijk 2 0 1 1 25,0 1 2 -1 0,500 1969-1970
FC Twente 2 0 1 1 25,0 2 4 -2 0,500 1983-1984
FC Zaanstreek 4 0 2 2 25,0 4 9 -5 0,444 1956-1967
BVV 2 0 1 1 25,0 3 7 -4 0,428 1958-1959
Leeuwarden 4 1 0 3 25,0 5 12 -7 0,416 1958-1960
Limburgia 6 0 3 3 25,0 4 11 -7 0,363 1956-1960
Velox 2 0 0 2 0,0 1 3 -2 0,333 1966-1967
ZFC 4 1 0 3 25,0 4 17 -13 0,235 1958-1960
GVAV 2 0 1 1 25,0 0 2 -2 0,000 1970-1971
Top