bijgewerkt t/m
10 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.183 spelers
23.634 wedstrijden
72.650 doelpunten
591.364 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wed thuis uit totaal thuis uit totaal
1   SC Cambuur 884 4.524.161 2.977.275 7.501.436 5.117 3.364 4.240
2   De Graafschap 625 3.421.613 2.068.424 5.490.037 5.474 3.304 4.388
3   FC Den Bosch 802 2.806.242 2.961.480 5.767.722 3.499 3.697 3.598
4   VVV-Venlo 704 2.797.800 2.490.909 5.288.709 3.974 3.538 3.756
5   FC Eindhoven 1024 2.714.133 3.410.889 6.125.022 2.650 3.334 2.992
6   NAC Breda 320 2.544.693 1.138.008 3.682.701 7.952 3.567 5.763
7   MVV Maastricht 570 2.509.036 2.037.922 4.546.958 4.401 3.569 3.985
8   SC Veendam 786 2.475.047 2.452.356 4.927.403 3.148 3.120 3.134
9   Helmond Sport 965 2.395.398 3.047.161 5.442.559 2.482 3.160 2.821
10   PEC Zwolle 539 2.307.671 1.796.157 4.103.828 4.281 3.332 3.806
11   FC Emmen 626 2.257.972 1.922.701 4.180.673 3.606 3.071 3.339
12   Heracles Almelo 687 2.229.877 2.123.793 4.353.670 3.245 3.091 3.168
13   FC Volendam 654 2.177.176 2.390.714 4.567.890 3.329 3.661 3.494
14   Go Ahead Eagles 495 2.118.784 1.633.911 3.752.695 4.280 3.307 3.794
15   Fortuna Sittard 557 2.043.722 1.927.608 3.971.330 3.669 3.460 3.564
16   Willem II 372 2.008.658 1.526.181 3.534.839 5.399 4.102 4.751
17   SC Heerenveen 390 1.791.550 1.398.334 3.189.884 4.593 3.585 4.089
18   NEC 296 1.653.594 1.169.767 2.823.361 5.586 3.938 4.761
19   Telstar 832 1.545.265 2.584.009 4.129.274 1.857 3.109 2.483
20   Vitesse 333 1.502.000 1.321.855 2.823.855 4.510 3.969 4.240
21   RBC Roosendaal 519 1.410.142 1.651.545 3.061.687 2.717 3.182 2.949
22   FC Groningen 161 1.404.065 687.473 2.091.538 8.720 4.270 6.495
23   ADO Den Haag 347 1.342.893 1.209.282 2.552.175 3.870 3.484 3.677
24   Excelsior 593 1.232.400 1.896.616 3.129.016 2.078 3.203 2.640
25   Roda JC Kerkrade 182 1.148.259 770.089 1.918.348 6.309 4.208 5.255
26   Sparta Rotterdam 177 1.126.220 660.524 1.786.744 6.362 3.731 5.047
27   Dordrecht '90 410 1.090.338 1.285.803 2.376.141 2.659 3.136 2.897
28   Haarlem 428 1.080.950 1.421.430 2.502.380 2.525 3.321 2.923
29   TOP Oss 571 1.057.685 1.831.808 2.889.493 1.852 3.202 2.527
30   FC Wageningen 373 1.002.959 1.180.281 2.183.240 2.688 3.164 2.926
31   SVV 408 979.669 1.291.310 2.270.979 2.401 3.164 2.783
32   FC Dordrecht 516 929.925 1.713.906 2.643.831 1.802 3.315 2.559
33   AZ 197 904.483 663.573 1.568.056 4.591 3.368 3.979
34   Holland Sport 96 891.500 591.600 1.483.100 9.286 6.162 7.724
35   RKC Waalwijk 220 635.807 751.208 1.387.015 2.890 3.414 3.152
36   FC Twente 35 629.800 167.385 797.185 17.994 4.782 11.388
37   Elinkwijk 97 597.448 572.350 1.169.798 6.159 5.900 6.029
38   FC Vlaardingen 231 558.000 786.400 1.344.400 2.415 3.404 2.909
39   SC Amersfoort 268 557.082 872.665 1.429.747 2.078 3.256 2.667
40   Blauw-Wit 135 550.150 698.000 1.248.150 4.075 5.170 4.622
41   Almere City FC 327 513.252 1.093.861 1.607.113 1.569 3.334 2.453
42   De Volewijckers 173 503.250 726.550 1.229.800 2.908 4.199 3.554
43   Alkmaar '54 48 389.800 312.150 701.950 8.120 6.503 7.311
44   Velox 96 373.400 517.475 890.875 3.889 5.390 4.639
45   AGOVV Apeldoorn 164 359.901 541.140 901.041 2.194 3.299 2.747
46   DHC '66 78 344.700 421.300 766.000 4.419 5.401 4.910
47   Sittardia 44 274.325 265.850 540.175 6.234 6.042 6.138
48   RCH 71 244.150 321.950 566.100 3.438 4.534 3.986
49   Enschedese Boys 45 197.150 232.800 429.950 4.381 5.173 4.777
50   GVAV 15 153.250 82.500 235.750 10.216 5.500 7.858
51   Jong PSV 203 152.666 761.429 914.095 752 3.732 2.245
52   Jong Ajax 203 152.136 900.433 1.052.569 749 4.413 2.586
53   DWS 15 127.300 88.550 215.850 8.486 5.903 7.195
54   Xerxes 14 122.500 143.000 265.500 8.750 10.214 9.482
55   Achilles '29 75 121.073 230.913 351.986 1.614 3.078 2.346
56   VCV Zeeland 38 73.500 88.301 161.801 1.934 2.323 2.128
57   Jong FC Utrecht 148 68.538 535.939 604.477 463 3.645 2.049
58   FC Amsterdam 71 68.415 234.750 303.165 963 3.306 2.134
59   FC Zaanstreek 19 63.700 91.800 155.500 3.352 4.831 4.092
60   Jong AZ 129 60.678 499.833 560.511 470 3.904 2.180
61   BVV 15 59.500 66.750 126.250 3.966 4.450 4.208
62   SC Drente 19 53.250 76.500 129.750 2.802 4.026 3.414
63   Limburgia 15 45.500 69.200 114.700 3.033 4.613 3.823
64   Jong FC Twente 38 21.517 111.942 133.459 566 2.945 1.756
Top