bijgewerkt t/m
29 apr 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.171 spelers
23.614 wedstrijden
72.589 doelpunten
590.671 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wed thuis uit totaal thuis uit totaal
1   ADO 15 176.250 93.450 269.700 11.750 6.230 8.990
2   Elinkwijk 114 715.396 685.300 1.400.696 6.275 6.011 6.143
3   Xerxes 44 196.050 256.250 452.300 4.455 5.823 5.139
4   Blauw Wit 167 808.250 928.650 1.736.900 4.839 5.560 5.200
5   Holland Sport 176 1.779.300 976.950 2.756.250 10.109 5.550 7.830
6   GVAV 44 478.700 243.650 722.350 10.879 5.537 8.208
7   Alkmaar '54 126 844.800 695.600 1.540.400 6.704 5.520 6.112
8   Enschedese Boys 79 429.500 429.050 858.550 5.436 5.431 5.433
9   Velox 96 373.400 517.475 890.875 3.889 5.390 4.639
10   DHC '66 128 671.900 684.400 1.356.300 5.249 5.346 5.298
11   Sittardia 122 522.125 648.000 1.170.125 4.279 5.311 4.795
12   Stormvogels 93 443.950 469.625 913.575 4.773 5.049 4.911
13   FC Twente 35 629.800 167.385 797.185 17.994 4.782 11.388
14   Leeuwarden 80 488.200 365.950 854.150 6.102 4.574 5.338
15   Hermes DVS 94 350.900 423.180 774.080 3.732 4.501 4.117
16   BVV 79 356.650 351.900 708.550 4.514 4.454 4.484
17   RCH 148 562.300 658.950 1.221.250 3.799 4.452 4.125
18   DWS 45 222.300 198.650 420.950 4.940 4.414 4.677
19   Jong Ajax 203 151.013 893.758 1.044.771 747 4.402 2.579
20   NOAD 32 64.650 139.550 204.200 2.020 4.360 3.190
21   ZFC 65 230.300 281.450 511.750 3.543 4.330 3.936
22   FC Groningen 160 1.381.674 684.410 2.066.084 8.635 4.277 6.456
23   De Volewijckers 249 809.700 1.060.450 1.870.150 3.251 4.258 3.755
24   FC Zaanstreek 112 358.950 476.750 835.700 3.204 4.256 3.730
25   Limburgia 110 230.850 462.300 693.150 2.098 4.202 3.150
26   Willem II 386 2.106.818 1.607.613 3.714.431 5.458 4.164 4.811
27   Rigtersbleek 59 97.100 244.700 341.800 1.645 4.147 2.896
28   Roda JC Kerkrade 182 1.131.904 747.698 1.879.602 6.253 4.108 5.177
29   Vitesse 426 2.134.450 1.729.305 3.863.755 5.010 4.059 4.534
30   SC Drente 19 53.250 76.500 129.750 2.802 4.026 3.414
31   VSV 95 233.450 381.473 614.923 2.457 4.015 3.236
32   Be Quick 34 140.150 135.095 275.245 4.122 3.973 4.047
33   NEC 297 1.653.594 1.169.767 2.823.361 5.586 3.938 4.761
34   Jong AZ 127 60.028 498.710 558.738 468 3.926 2.191
35   't Gooi 49 224.200 190.100 414.300 4.575 3.879 4.227
36   Hilversum 17 73.600 65.700 139.300 4.329 3.864 4.097
37   FC Volendam 715 2.464.276 2.750.864 5.215.140 3.441 3.847 3.644
38   AGOVV Apeldoorn 259 861.451 972.540 1.833.991 3.326 3.754 3.540
39   Sparta Rotterdam 177 1.126.220 660.524 1.786.744 6.362 3.731 5.047
40   Jong PSV 203 151.706 753.904 905.610 751 3.713 2.236
41   EDO 47 144.500 174.400 318.900 3.074 3.710 3.392
42   FC Den Bosch 800 2.799.742 2.958.390 5.758.132 3.495 3.697 3.596
43   FC Vlaardingen 325 878.650 1.197.150 2.075.800 2.703 3.683 3.193
44   Wilhelmina 17 50.450 62.450 112.900 2.967 3.673 3.320
45   SC Heerenveen 424 1.916.900 1.535.734 3.452.634 4.520 3.622 4.071
46   Jong FC Utrecht 146 68.119 525.001 593.120 463 3.595 2.024
47   Helmond 94 180.600 337.800 518.400 1.921 3.593 2.757
48   MVV Maastricht 570 2.500.536 2.037.272 4.537.808 4.394 3.574 3.984
49   NAC Breda 318 2.526.849 1.135.585 3.662.434 7.921 3.571 5.749
50   Roda Sport 44 48.350 155.700 204.050 1.098 3.538 2.318
51   VVV-Venlo 703 2.791.125 2.482.409 5.273.534 3.970 3.531 3.750
52   SC Amersfoort 361 936.932 1.269.765 2.206.697 2.595 3.517 3.056
53   Dordrecht '90 505 1.544.038 1.750.553 3.294.591 3.057 3.466 3.261
54   Fortuna Sittard 557 2.043.722 1.927.608 3.971.330 3.669 3.460 3.564
55   Haarlem 490 1.353.500 1.695.080 3.048.580 2.762 3.459 3.110
56   ADO Den Haag 346 1.335.368 1.191.438 2.526.806 3.859 3.443 3.651
57   EBOH 49 78.050 167.300 245.350 1.592 3.414 2.503
58   RKC Waalwijk 220 635.807 751.208 1.387.015 2.890 3.414 3.152
59   Go Ahead Eagles 544 2.411.484 1.856.711 4.268.195 4.424 3.413 3.919
60   De Graafschap 686 3.726.925 2.331.300 6.058.225 5.440 3.398 4.418
61   Emma 15 27.550 50.950 78.500 1.836 3.396 2.616
62   FC Eindhoven 1102 3.163.743 3.734.772 6.898.515 2.868 3.389 3.128
63   AZ 197 904.483 663.573 1.568.056 4.591 3.368 3.979
64   Excelsior 685 1.601.550 2.305.916 3.907.466 2.334 3.366 2.850
65   SC Cambuur 884 4.514.478 2.960.920 7.475.398 5.112 3.349 4.230
66   Almere City FC 328 513.252 1.093.861 1.607.113 1.569 3.334 2.453
67   PEC Zwolle 539 2.307.671 1.796.157 4.103.828 4.281 3.332 3.806
68   FC Wageningen 467 1.335.159 1.551.131 2.886.290 2.859 3.321 3.090
69   SVV 502 1.323.719 1.666.735 2.990.454 2.636 3.320 2.978
70   FC Dordrecht 516 925.907 1.713.487 2.639.394 1.797 3.320 2.560
71   FC Amsterdam 71 68.415 234.750 303.165 963 3.306 2.134
72   Heracles Almelo 751 2.783.777 2.480.393 5.264.170 3.706 3.302 3.504
73   RBC Roosendaal 598 1.701.292 1.931.995 3.633.287 2.844 3.230 3.037
74   Helmond Sport 1040 2.558.081 3.338.128 5.896.209 2.457 3.209 2.833
75   TOP Oss 571 1.055.262 1.830.848 2.886.110 1.851 3.206 2.529
76   SC Veendam 835 2.692.447 2.654.756 5.347.203 3.224 3.179 3.201
77   Telstar 830 1.542.202 2.569.669 4.111.871 1.855 3.095 2.475
78   Achilles '29 75 121.073 230.913 351.986 1.614 3.078 2.346
79   FC Emmen 625 2.249.998 1.916.201 4.166.199 3.599 3.065 3.332
80   Jong FC Twente 38 21.517 111.942 133.459 566 2.945 1.756
81   VCV Zeeland 38 73.500 88.301 161.801 1.934 2.323 2.128
Top