bijgewerkt t/m
29 apr 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.173 spelers
23.614 wedstrijden
72.589 doelpunten
590.687 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wed thuis uit totaal thuis uit totaal
1   ADO 15 176.250 93.450 269.700 11.750 6.230 8.990
2   Elinkwijk 114 715.396 685.300 1.400.696 6.275 6.011 6.143
3   Xerxes 44 196.050 256.250 452.300 4.455 5.823 5.139
4   Blauw Wit 167 808.250 928.650 1.736.900 4.839 5.560 5.200
5   Holland Sport 176 1.779.300 976.950 2.756.250 10.109 5.550 7.830
6   GVAV 44 478.700 243.650 722.350 10.879 5.537 8.208
7   Alkmaar '54 126 844.800 695.600 1.540.400 6.704 5.520 6.112
8   Enschedese Boys 79 429.500 429.050 858.550 5.436 5.431 5.433
9   Velox 96 373.400 517.475 890.875 3.889 5.390 4.639
10   DHC '66 128 671.900 684.400 1.356.300 5.249 5.346 5.298
11   Sittardia 122 522.125 648.000 1.170.125 4.279 5.311 4.795
12   Stormvogels 93 443.950 469.625 913.575 4.773 5.049 4.911
13   FC Twente 35 629.800 167.385 797.185 17.994 4.782 11.388
14   Leeuwarden 80 488.200 365.950 854.150 6.102 4.574 5.338
15   Hermes DVS 94 350.900 423.180 774.080 3.732 4.501 4.117
16   BVV 79 356.650 351.900 708.550 4.514 4.454 4.484
17   RCH 148 562.300 658.950 1.221.250 3.799 4.452 4.125
18   DWS 45 222.300 198.650 420.950 4.940 4.414 4.677
19   NOAD 32 64.650 139.550 204.200 2.020 4.360 3.190
20   ZFC 65 230.300 281.450 511.750 3.543 4.330 3.936
21   De Volewijckers 249 809.700 1.060.450 1.870.150 3.251 4.258 3.755
22   FC Zaanstreek 112 358.950 476.750 835.700 3.204 4.256 3.730
23   Limburgia 110 230.850 462.300 693.150 2.098 4.202 3.150
24   Rigtersbleek 59 97.100 244.700 341.800 1.645 4.147 2.896
25   Vitesse 426 2.134.450 1.729.305 3.863.755 5.010 4.059 4.534
26   SC Drente 19 53.250 76.500 129.750 2.802 4.026 3.414
27   VSV 95 233.450 381.473 614.923 2.457 4.015 3.236
28   FC Groningen 142 1.019.941 569.441 1.589.382 7.182 4.010 5.596
29   Be Quick 34 140.150 135.095 275.245 4.122 3.973 4.047
30   Willem II 349 1.617.160 1.386.069 3.003.229 4.633 3.971 4.302
31   NEC 297 1.653.594 1.169.767 2.823.361 5.586 3.938 4.761
32   Jong Ajax 166 116.230 652.529 768.759 704 3.930 2.322
33   't Gooi 49 224.200 190.100 414.300 4.575 3.879 4.227
34   Hilversum 17 73.600 65.700 139.300 4.329 3.864 4.097
35   FC Volendam 715 2.464.276 2.750.864 5.215.140 3.441 3.847 3.644
36   Roda JC Kerkrade 145 830.781 544.654 1.375.435 5.769 3.756 4.759
37   AGOVV Apeldoorn 259 861.451 972.540 1.833.991 3.326 3.754 3.540
38   Sparta Rotterdam 177 1.126.220 660.524 1.786.744 6.362 3.731 5.047
39   EDO 47 144.500 174.400 318.900 3.074 3.710 3.392
40   FC Vlaardingen 325 878.650 1.197.150 2.075.800 2.703 3.683 3.193
41   Wilhelmina 17 50.450 62.450 112.900 2.967 3.673 3.320
42   SC Heerenveen 424 1.916.900 1.535.734 3.452.634 4.520 3.622 4.071
43   FC Den Bosch 763 2.634.700 2.747.210 5.381.910 3.448 3.600 3.524
44   Helmond 94 180.600 337.800 518.400 1.921 3.593 2.757
45   Roda Sport 44 48.350 155.700 204.050 1.098 3.538 2.318
46   SC Amersfoort 361 936.932 1.269.765 2.206.697 2.595 3.517 3.056
47   Dordrecht '90 505 1.544.038 1.750.553 3.294.591 3.057 3.466 3.261
48   Fortuna Sittard 557 2.043.722 1.927.608 3.971.330 3.669 3.460 3.564
49   Haarlem 490 1.353.500 1.695.080 3.048.580 2.762 3.459 3.110
50   EBOH 49 78.050 167.300 245.350 1.592 3.414 2.503
51   RKC Waalwijk 220 635.807 751.208 1.387.015 2.890 3.414 3.152
52   Go Ahead Eagles 544 2.411.484 1.856.711 4.268.195 4.424 3.413 3.919
53   MVV Maastricht 533 2.293.562 1.815.172 4.108.734 4.311 3.405 3.857
54   Emma 15 27.550 50.950 78.500 1.836 3.396 2.616
55   VVV-Venlo 666 2.591.065 2.261.466 4.852.531 3.890 3.395 3.643
56   AZ 197 904.483 663.573 1.568.056 4.591 3.368 3.979
57   Excelsior 685 1.601.550 2.305.916 3.907.466 2.334 3.366 2.850
58   FC Wageningen 467 1.335.159 1.551.131 2.886.290 2.859 3.321 3.090
59   SVV 502 1.323.719 1.666.735 2.990.454 2.636 3.320 2.978
60   FC Amsterdam 71 68.415 234.750 303.165 963 3.306 2.134
61   FC Eindhoven 1065 3.058.922 3.516.276 6.575.198 2.869 3.301 3.085
62   SC Cambuur 866 4.339.854 2.856.342 7.196.196 5.017 3.298 4.157
63   NAC Breda 281 1.890.883 925.854 2.816.737 6.705 3.294 5.003
64   FC Zwolle 520 2.053.462 1.698.173 3.751.635 3.948 3.265 3.607
65   De Graafschap 649 3.362.512 2.112.842 5.475.354 5.189 3.255 4.221
66   Jong PSV 166 115.421 538.695 654.116 699 3.245 1.976
67   Heracles Almelo 732 2.575.281 2.372.434 4.947.715 3.518 3.241 3.379
68   RBC Roosendaal 598 1.701.292 1.931.995 3.633.287 2.844 3.230 3.037
69   ADO Den Haag 309 1.103.410 991.642 2.095.052 3.570 3.209 3.390
70   Almere City FC 309 469.562 988.343 1.457.905 1.524 3.198 2.362
71   SC Veendam 835 2.692.447 2.654.756 5.347.203 3.224 3.179 3.201
72   FC Dordrecht 479 840.207 1.496.928 2.337.135 1.757 3.125 2.442
73   Helmond Sport 1003 2.484.517 3.126.171 5.610.688 2.474 3.116 2.795
74   Jong AZ 90 38.910 278.185 317.095 427 3.090 1.751
75   Achilles '29 75 121.073 230.913 351.986 1.614 3.078 2.346
76   TOP Oss 534 984.980 1.615.531 2.600.511 1.847 3.025 2.437
77   Jong FC Utrecht 109 50.556 325.871 376.427 459 2.989 1.718
78   Telstar 793 1.460.800 2.361.166 3.821.966 1.839 2.977 2.408
79   FC Emmen 607 2.116.852 1.804.320 3.921.172 3.487 2.972 3.229
80   Jong FC Twente 38 21.517 111.942 133.459 566 2.945 1.756
81   VCV Zeeland 38 73.500 88.301 161.801 1.934 2.323 2.128
Top