bijgewerkt t/m
09 nov 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.627 spelers
24.162 wedstrijden
74.275 doelpunten
615.166 wedstrijd-spelers
spelers ere+1e divisie: doelpunten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
  doelpunten wedstrijden  
    totaal + ere eerste totaal ere eerste periode clubs
1  Willy van der Kuijlen 291 291 0 517 517 0 1965-1982  PSV 288:501, MVV 3:16
2  Ruud Geels 271 265 6 406 393 13 1966-1983  Telstar 5:8, Feijenoord 46:89, Go Ahead Eagles 35:62, Ajax 123:132, Sparta 35:48, PSV 15:32, NAC 12:35
3  Kees Kist 255 212 43 468 372 96 1970-1987  SC Heerenveen 43:96, AZ '67 212:372
4  Peter Houtman 233 180 53 413 339 74 1977-1993  FC Groningen 109:174, Feyenoord 84:132, Sparta 32:76, FC Den Haag 2:15, Excelsior 6:16
5  Johan Cruijff 211 211 0 298 298 0 1965-1984  Ajax 200:265, Feyenoord 11:33
6  Harry van der Laan 208 50 158 352 112 240 1988-2000  FC Den Haag 104:173, Feyenoord 9:22, Dordrecht '90 20:31, Cambuur Leeuwarden 36:50, FC Den Bosch 39:76
7  Pierre van Hooijdonk 204 125 79 328 191 137 1989-2007  RBC 33:69, NAC Breda 86:132, Vitesse 25:29, Feyenoord 60:98
8  Marco Boogers 194 99 95 471 276 195 1986-2003  DS '79 18:60, FC Utrecht 15:60, RKC Waalwijk 46:113, Fortuna Sittard 13:29, Sparta 11:25, FC Volendam 25:51, FC Dordrecht 66:133
9  Luuk de Jong 192 192 0 337 337 0 2008-2025  De Graafschap 2:14, FC Twente 39:75, PSV 151:248
10  Robert Mühren 191 +1 32 159 388 151 237 2011-2025  FC Volendam 109:233, AZ 11:47, Sparta Rotterdam 7:28, NAC Breda 0:14, SC Cambuur 64:66
   Michel van Oostrum 191 8 183 395 34 361 1985-2002  Telstar 24:59, PEC Zwolle 3:10, Emmen 148:274, Cambuur Leeuwarden 9:39, De Graafschap 7:13
12  Sjaak Roggeveen 190 72 118 433 207 226 1965-1979  DHC 16:28, Holland Sport 101:164, FC Den Haag 13:33, Excelsior 60:208
13  Jurrie Koolhof 188 90 98 417 190 227 1978-1994  Veendam 32:89, Vitesse 46:116, PSV 69:106, FC Groningen 10:20, De Graafschap 31:86
14  Leo van Veen 183 174 9 556 491 65 1965-1986  DOS 20:77, FC Utrecht 154:391, Ajax 0:23, RKC 9:65
15  John Lammers 182 54 128 412 188 224 1982-2000  Willem II 9:42, RKC Waalwijk 45:114, VVV 17:50, NAC 92:165, RBC Roosendaal 19:41
16  Klaas-Jan Huntelaar 180 154 26 268 233 35 2002-2021  PSV 0:1, De Graafschap 0:9, AGOVV Apeldoorn 26:35, sc Heerenveen 33:46, Ajax 121:177
17  Piet Keur 175 126 49 411 301 110 1981-1997  Haarlem 100:238, FC Twente 33:60, Feyenoord 15:42, SVV 4:15, SC Heerenveen 8:18, AZ 15:38
18  Sjoerd Ars 169 0 169 341 2 339 2003-2018  De Graafschap 10:44, FC Omniworld 17:36, Go Ahead Eagles 33:74, RBC Roosendaal 32:73, FC Zwolle 28:33, NEC 28:37, NAC Breda 21:33, Fortuna Sittard 0:11
19  Cees Schapendonk 165 89 76 371 205 166 1976-1992  Eindhoven 49:106, MVV 52:91, Excelsior 17:32, RKC 38:71, NAC 9:71
   Ronald Hamming 165 83 82 390 226 164 1992-2007  FC Groningen 12:46, Fortuna Sittard 98:232, BV Veendam 55:112
21  Rini van Roon 164 55 109 323 129 194 1980-1997  Ajax 0:1, PEC Zwolle 32:55, Haarlem 43:106, AZ 46:78, Telstar 43:83
   Jan Bruin 164 3 161 434 40 394 1992-2008  Cambuur Leeuwarden 73:207, FC Zwolle 38:89, FC Volendam 16:34, Stormvogels Telstar 37:104
23  Gerdo Hazelhekke 162 53 109 342 152 190 1970-1982  NEC 2:6, FC Wageningen 120:220, De Graafschap 29:85, Go Ahead Eagles 11:31
   Rick Hoogendorp 162 100 62 409 241 168 1994-2009  ADO Den Haag 27:84, MVV 8:42, Dordrecht '90 32:65, RKC Waalwijk 95:218
25  Jack Tuyp 160 13 147 381 64 317 2002-2017  FC Volendam 154:345, FC Groningen 0:11, Helmond Sport 6:25
   Peter Hofstede 160 50 110 383 170 213 1990-2004  De Graafschap 35:66, Roda JC 28:66, FC Utrecht 13:57, Helmond Sport 30:51, Emmen 31:66, ADO Den Haag 23:77
27  Wim Kieft 158 158 0 266 266 0 1980-1994  Ajax 68:96, PSV 90:170
28  Folkert Velten 156 0 156 264 0 264 1988-1997  SC Heracles
29  Erik Tammer 153 38 115 322 140 182 1990-2001  AZ 4:8, Excelsior 47:71, SC Heerenveen 44:101, Go Ahead Eagles 44:76, Sparta 9:40, Cambuur Leeuwarden 1:9, ADO Den Haag 4:17
   Dirk Kuijt 153 153 0 324 324 0 1998-2017  FC Utrecht 51:160, Feyenoord 102:164
   Willy Brokamp 153 136 17 359 323 36 1965-1977  MVV 130:304, Ajax 23:55
   Dirk-Jan Derksen 153 14 139 446 70 376 1991-2009  FC Den Bosch 21:79, Roda JC 2:23, MVV 2:16, Dordrecht '90 20:52, FC Zwolle 32:67, Cambuur Leeuwarden 6:33, Emmen 14:34, Fortuna Sittard 24:64, VVV-Venlo 23:47, Helmond Sport 9:31
33  Hallvar Thoresen  NOR 152 152 0 314 314 0 1976-1987  FC Twente 46:135, PSV 106:179
   Jan de Jonge 152 6 146 410 20 390 1982-1996  FC Groningen 6:20, SC Heerenveen 55:152, Emmen 91:238
35  Charly Bosveld 151 93 58 416 248 168 1965-1979  Sparta 78:192, Vitesse 73:224
36  Anthony Lurling 149 82 67 574 386 188 1994-2016  FC Den Bosch 67:188, sc Heerenveen 36:99, Feyenoord 8:57, NAC Breda 37:216, RKC Waalwijk 1:14
37  Dick Nanninga 148 118 30 324 261 63 1973-1985  Veendam 15:31, Roda JC 107:226, MVV 26:67
   Huub Smeets 148 61 87 377 221 156 1974-1989  MVV 46:120, AZ '67 2:16, DS '79 32:55, Fortuna Sittard 40:90, FC Den Haag 18:30, Roda JC 10:66
39  Hennie Meijer 147 111 36 411 328 83 1983-1998  Telstar 19:32, FC Volendam 9:33, Roda JC 27:65, Ajax 11:26, FC Groningen 49:146, Cambuur Leeuwarden 8:25, SC Heerenveen 2:13, De Graafschap 5:20, Veendam 17:51
40  John Bosman 146 146 0 304 304 0 1983-2002  Ajax 77:125, PSV 11:30, FC Twente 34:87, AZ 24:62
   Marnix Kolder 146 10 136 513 72 441 1997-2016  BV Veendam 93:326, FC Groningen 0:13, VVV-Venlo 4:23, Go Ahead Eagles 39:121, FC Emmen 10:30
42  Lex Schoenmaker 145 145 0 396 396 0 1966-1982  ADO 54:135, Feyenoord 48:104, FC Den Haag 43:157
43  Maurice Graef 143 41 102 342 123 219 1988-2002  VVV 117:266, Roda JC 22:60, NEC 4:16
44  Ralf Seuntjens 142 5 137 457 61 396 2008-2025  RBC Roosendaal 8:59, FC Den Bosch 16:84, Telstar 17:36, VVV-Venlo 49:135, De Graafschap 40:116, NAC Breda 12:27
45  Remco Boere 139 24 115 264 61 203 1982-1996  Excelsior 6:14, Roda JC 0:9, Vitesse 27:31, SC Cambuur 17:33, FC Den Haag 52:85, FC Zwolle 37:92
46  Theo de Jong 138 126 12 477 373 104 1966-1984  Blauw-Wit 12:104, NEC 20:57, Feyenoord 61:163, Roda JC 41:125, FC Den Bosch 4:28
47  Michael de Leeuw 137 86 51 401 247 154 2009-2025  BV Veendam 36:66, De Graafschap 10:33, FC Groningen 51:143, FC Emmen 25:71, Willem II 10:61, SC Cambuur 5:27
   Willem van Hanegem 137 126 11 520 494 26 1965-1983  Velox 11:26, Xerxes 6:34, Xerxes/DHC 26:33, Feyenoord 81:298, AZ '67 10:75, FC Utrecht 3:54
49  Danny Koevermans 136 72 64 256 173 83 2000-2014  Sparta Rotterdam 71:110, AZ 31:52, PSV 34:91, FC Utrecht 0:3
50  Jan Vennegoor of Hesselink 134 134 0 316 316 0 1996-2012  FC Twente 59:142, PSV 75:174
   Cees van Kooten 134 134 0 385 385 0 1972-1984  Telstar 45:138, Go Ahead Eagles 79:198, PEC Zwolle 10:49
52  Martin van Geel 130 127 3 434 403 31 1977-1995  Willem II 44:164, Ajax 9:22, Roda JC 53:198, Feyenoord 24:50
   René van de Kerkhof 130 119 11 469 377 92 1970-1989  FC Twente 34:99, PSV 85:278, Helmond Sport 8:62, Eindhoven 3:30
54  Ove Kindvall  SWE 129 129 0 144 144 0 1966-1971  Feijenoord
   Stefan Jansen 129 10 119 337 66 271 1990-2006  Roda JC 8:44, FC Den Bosch 64:105, Cambuur Leeuwarden 8:54, TOP Oss 43:69, NEC 2:22, FC Zwolle 4:43
   Jack de Gier 129 89 40 382 316 66 1988-2003  BVV Den Bosch 35:96, Cambuur Leeuwarden 32:81, Go Ahead Eagles 11:30, Willem II 17:63, NEC 28:87, FC Twente 6:25
57  Marco van Basten 128 128 0 133 133 0 1982-1987  Ajax
58  John Mutsaers 127 12 115 345 85 260 1989-2003  Willem II 0:14, RBC 58:94, AZ 50:156, MVV 19:81
59  Ronald Koeman 126 126 0 342 342 0 1980-1997  FC Groningen 33:89, Ajax 23:94, PSV 51:98, Feyenoord 19:61
   Bryan Linssen 126 115 11 410 367 43 2008-2025  Fortuna Sittard 4:14, MVV 7:29, VVV-Venlo 12:70, Heracles Almelo 21:64, FC Groningen 13:56, Vitesse 41:88, Feyenoord 21:63, NEC 7:26
   Frans Janssen 126 53 73 430 239 191 1976-1991  Willem II 10:27, NEC 116:403
62  Michiel Kramer 125 87 38 401 291 110 2008-2025  NAC Breda 0:11, FC Volendam 37:101, ADO Den Haag 32:100, Feyenoord 18:55, Sparta Rotterdam 2:8, FC Utrecht 1:8, RKC Waalwijk 35:118
63  Gerald Vanenburg 124 124 0 381 381 0 1981-1997  Ajax 64:173, PSV 58:199, FC Utrecht 2:9
64  Dick van Dijk 123 109 14 182 149 33 1966-1972  SVV 14:33, FC Twente 52:65, Ajax 57:84
65  Donny de Groot 122 20 102 282 87 195 2000-2015  FC Utrecht 5:28, FC Volendam 9:15, Emmen 30:31, RBC Roosendaal 7:23, De Graafschap 22:61, Go Ahead Eagles 3:10, RKC Waalwijk 20:34, Willem II 14:32, FC Eindhoven 12:28, Fortuna Sittard 0:20
   Johan Voskamp 122 11 111 290 49 241 2005-2018  Excelsior 25:95, RKC Waalwijk 23:72, Helmond Sport 21:33, Sparta Rotterdam 53:90
67  Harry Lubse 121 100 21 402 320 82 1970-1985  PSV 81:254, Helmond Sport 34:120, Vitesse 6:28
68  Dušan Tadić  SRB 119 119 0 295 295 0 2010-2023  FC Groningen 14:68, FC Twente 28:66, Ajax 77:161
69  Henk Veerman 118 +1 47 71 315 194 121 2013-2025  FC Volendam 56:124, sc Heerenveen 38:145, FC Utrecht 1:8, ADO Den Haag 23:38
   Juul Ellerman 118 96 22 390 293 97 1986-2002  Sparta 26:70, PSV 55:132, FC Twente 8:34, NEC 7:57, Helmond Sport 22:97
   Roland Vroomans 118 1 117 418 28 390 1985-2001  Eindhoven 104:318, NEC 1:14, Fortuna Sittard 10:49, Helmond Sport 3:37
72  Steven Berghuis 117 117 0 359 359 0 2011-2025  FC Twente 1:8, VVV-Venlo 2:16, AZ 19:70, Feyenoord 70:149, Ajax 25:116
   Richard Roelofsen 117 61 56 458 257 201 1988-2006  FC Zwolle 51:164, Vitesse 3:33, MVV 31:62, Roda JC 10:41, NAC 4:34, De Graafschap 6:60, Heracles Almelo 12:64
74  Matthew Amoah  GHA 116 116 0 310 310 0 1998-2014  Vitesse 61:174, Fortuna Sittard 10:15, NAC Breda 43:105, Heracles Almelo 2:16
75  Rudy Metz 115 7 108 336 29 307 1978-1991  SC Cambuur 3:28, SC Veendam 51:124, SC Heracles 15:55, Emmen 32:101, SC Heerenveen 14:28
   Anne Evers 115 19 96 366 129 237 1978-1991  DS '79 80:176, Fortuna Sittard 19:126, Vitesse 11:44, FC Wageningen 5:20
   Earnest Stewart  USA 115 94 21 427 357 70 1988-2005  VVV-Venlo 16:68, Willem II 49:170, NAC Breda 50:189
78  Blaise Nkufo  SUI 114 114 0 223 223 0 2003-2010  FC Twente
   Roy Stroeve 114 19 95 383 112 271 1994-2010  FC Emmen 61:203, Sparta 0:21, Heracles Almelo 17:34, ADO Den Haag 36:125
80  Jon Dahl Tomasson  DEN 112 112 0 237 237 0 1995-2010  SC Heerenveen 37:78, Feyenoord 75:159
   David Loggie  ENG 112 88 24 284 210 74 1980-1992  Sparta 25:49, AZ 63:160, Willem II 18:47, Cambuur Leeuwarden 6:28
   Piet van den Berg 112 66 46 313 231 82 1966-1979  DWS 14:45, RCH 7:17, Haarlem 91:251
   Joop Böckling 112 78 34 322 216 106 1978-1990  Haarlem 63:182, FC Volendam 28:50, Sparta 14:43, Eindhoven 7:47
   Koko Hoekstra 112 20 92 461 98 363 1968-1985  SC Cambuur 61:240, FC Groningen 7:32, PEC Zwolle 36:161, SC Heerenveen 8:28
85  Pier Tol 111 93 18 359 291 68 1975-1990  FC Volendam 20:76, AZ 85:247, Fortuna Sittard 1:16, SVV 5:20
   Eddy Bosman 111 24 87 368 66 302 1974-1987  SC Heerenveen 87:302, Go Ahead Eagles 17:41, FC Groningen 7:25
87  Luc Nilis  BEL 110 110 0 164 164 0 1994-2000  PSV
   Ruud ter Heide 110 0 110 247 4 243 2002-2013  FC Twente 0:4, AGOVV Apeldoorn 51:99, SC Cambuur 17:48, FC Emmen 40:84, FC Zwolle 2:12
   Martin Drent 110 28 82 408 143 265 1991-2007  FC Groningen 50:174, BV Veendam 15:68, Emmen 45:166
90  Jan Groenendijk 109 59 50 247 158 89 1969-1977  Elinkwijk 23:33, FC Utrecht 33:66, Go Ahead Eagles 13:58, Wageningen 40:90
   Sjaak Swart 109 109 0 250 250 0 1965-1973  Ajax
   Cecilio Lopes  CPV 109 7 102 276 43 233 1999-2012  Excelsior 27:101, FC Dordrecht 72:137, Sparta Rotterdam 2:8, FC Volendam 0:4, FC Zwolle 8:26
   Glynor Plet 109 20 89 285 67 218 2005-2023  FC Den Bosch 1:18, Telstar 88:200, Heracles Almelo 17:41, FC Twente 2:13, Go Ahead Eagles 1:13
94  Ruud Gullit 108 94 14 244 208 36 1979-1987  Haarlem 32:91, Feyenoord 30:85, PSV 46:68
95  Thomas Verheydt 107 0 107 223 0 223 2015-2025  MVV Maastricht 15:61, Go Ahead Eagles 13:30, Almere City FC 30:52, ADO Den Haag 44:70, Willem II 5:10
   Rob McDonald  ENG 107 91 16 243 191 52 1980-1992  SC Cambuur 3:9, FC Wageningen 13:34, Willem II 21:34, FC Groningen 42:98, PSV 15:25, Veendam 13:43
   Co Stout 107 55 52 387 210 177 1967-1981  De Volewijckers 23:86, Telstar 41:176, FC Amsterdam 31:92, FC Volendam 12:33
   John Leeuwerik 107 2 105 420 43 377 1979-1994  De Graafschap
99  André Hoekstra 106 106 0 318 318 0 1982-1994  Feyenoord 66:181, RKC 40:137
   Joop van Maurik 106 56 50 399 226 173 1965-1979  Velox 27:82, Holland Sport 23:79, HVC 19:75, FC Utrecht 33:147, FC Amsterdam 4:16
   Arno Arts 106 46 60 523 272 251 1986-2005  NEC 48:184, FC Twente 7:58, Cambuur Leeuwarden 24:101, Willem II 24:109, FC Utrecht 0:26, VVV-Venlo 3:45
102  Mateja Kežman  SCG 105 105 0 122 122 0 2000-2004  PSV
   Ricky van Wolfswinkel 105 105 0 261 261 0 2008-2025  Vitesse 28:65, FC Utrecht 22:60, FC Twente 55:136
   Kenneth Perez  DEN 105 105 0 325 325 0 1997-2010  MVV 16:47, AZ 51:164, Ajax 19:43, PSV 8:14, FC Twente 11:57
   Marinus Dijkhuizen 105 12 93 357 69 288 1994-2008  Excelsior 37:110, SC Cambuur Leeuwarden 33:133, FC Utrecht 4:28, Emmen 1:3, TOP Oss 30:83
106  Hans Gillhaus 104 102 2 255 238 17 1983-1999  FC Den Bosch 47:123, PSV 23:67, Vitesse 33:54, AZ 1:11
   Bram Rontberg 104 14 90 259 61 198 1981-1992  FC Den Haag 60:172, SC Cambuur 21:30, AZ 23:57
   Gerald Sibon 104 70 34 277 224 53 1993-2012  FC Twente 0:3, VVV 34:53, Roda JC 13:34, Ajax 4:24, sc Heerenveen 47:142, PSV 6:21
   John van Loen 104 104 0 313 313 0 1984-1998  FC Utrecht 51:166, Roda JC 25:56, Ajax 11:37, Feyenoord 17:54
   Henk Wery 104 104 0 322 322 0 1965-1976  DOS 44:97, Feyenoord 49:173, FC Utrecht 11:52
   John van den Brom 104 71 33 410 313 97 1986-2002  Vitesse 93:324, Ajax 7:44, De Graafschap 4:42
   Dick Schoenaker 104 97 7 434 371 63 1974-1988  Wageningen 1:13, De Graafschap 10:67, Ajax 86:271, FC Twente 1:33, Vitesse 6:50
113  Dennis Bergkamp 103 103 0 185 185 0 1986-1993  Ajax
   Mounir El Hamdaoui  MAR 103 73 30 225 172 53 2002-2019  Excelsior 36:100, Willem II 3:6, AZ 51:88, Ajax 13:26, FC Twente 0:5
   Ronald Lengkeek 103 103 0 242 242 0 1979-1989  Sparta
   Ton Cornelissen 103 4 99 251 41 210 1982-1995  NAC 65:145, RKC 6:32, De Graafschap 15:35, Eindhoven 14:19, Sparta 1:6, RBC 2:14
   Anthony van den Hurk  CUW 103 0 103 260 0 260 2012-2025  FC Den Bosch 0:3, FC Eindhoven 25:73, De Graafschap 19:49, MVV Maastricht 32:63, Helmond Sport 19:57, Roda JC Kerkrade 8:15
   Michel Langerak 103 46 57 420 253 167 1987-2002  Dordrecht '90 36:111, VVV 2:10, Dordrecht '90 19:106, NEC 9:55, AZ 29:62, Sparta 8:76
   Dick Bond 103 48 55 424 265 159 1965-1979  FC Volendam 65:226, Telstar 38:198
120  John Eriksen  DEN 102 102 0 175 175 0 1980-1986  Roda JC 80:144, Feyenoord 22:31
   Jan Jeuring 102 102 0 326 326 0 1966-1977  FC Twente
   Sander Oostrom 102 2 100 386 25 361 1987-2002  Stormvogels Telstar 87:320, NAC 2:25, Haarlem 13:41
123  Sandro Calabro 101 17 84 236 64 172 2002-2015  ADO Den Haag 8:17, FC Utrecht 3:21, FC Volendam 6:12, Helmond Sport 24:61, VVV-Venlo 39:77, Sparta Rotterdam 15:33, RKC Waalwijk 6:15
   Piet Keizer 101 101 0 270 270 0 1965-1974  Ajax
   Rik Platvoet 101 9 92 283 74 209 1993-2008  FC Twente 7:50, MVV 16:33, Emmen 13:29, Heracles Almelo 52:88, ADO Den Haag 2:24, VVV-Venlo 9:48, Go Ahead Eagles 2:11
   Michael Mols 101 96 5 358 334 24 1991-2009  Cambuur Leeuwarden 13:43, FC Twente 26:107, FC Utrecht 50:108, ADO Den Haag 8:60, Feyenoord 4:40
127  Mariano Bombarda  ARG 100 100 0 240 240 0 1994-2004  FC Groningen 45:112, Willem II 51:108, Feyenoord 4:20
   Arnold Bruggink 100 100 0 310 310 0 1994-2011  FC Twente 34:105, PSV 59:152, sc Heerenveen 7:53
   Barry van Galen 100 67 33 408 320 88 1991-2006  Haarlem 26:57, Roda JC 17:77, NAC 3:28, AZ 54:246
   Arne Slot 100 27 73 463 208 255 1995-2013  PEC Zwolle 73:267, NAC Breda 21:142, Sparta Rotterdam 6:54
131  Janusz Kowalik  POL 99 75 24 222 153 69 1969-1979  Sparta 66:123, NEC 6:31, MVV 27:68
   Lambert Kreekels 99 13 86 318 56 262 1968-1979  Helmond Sport 60:174, FC Den Bosch 10:31, Eindhoven 29:113
   Yuri Rose 99 28 71 403 199 204 1997-2013  FC Volendam 23:95, Heracles Almelo 35:68, SC Heerenveen 3:19, Sparta Rotterdam 21:114, De Graafschap 17:90, SC Cambuur 0:17
   Hendrie Krüzen 99 30 69 415 131 284 1981-2000  SC Heracles 48:198, BVV Den Bosch 24:83, PSV 2:8, AZ 5:20, Go Ahead Eagles 20:106
135  Romário  BRA 98 98 0 109 109 0 1988-1993  PSV
   Peter van Velzen 98 8 90 142 28 114 1984-1991  SVV 54:71, RKC 38:54, Haarlem 6:17
   Nikos Machlas  GRE 98 98 0 166 166 0 1996-2002  Vitesse 60:92, Ajax 38:74
   Jan Klijnjan 98 54 44 249 144 105 1966-1978  FC Dordrecht 44:105, Sparta 54:144
   Ab Gritter 98 73 25 400 311 89 1972-1986  FC Groningen 37:103, FC Twente 55:218, SC Heracles 6:79
140  Nol Heijerman 97 77 20 291 265 26 1965-1976  Xerxes 32:55, Sparta 64:223, Excelsior 1:13
   Emiel van Eijkeren 97 47 50 317 199 118 1990-2002  ADO Den Haag 62:172, NEC 32:114, FC Utrecht 3:31
   René Hofman 97 97 0 400 390 10 1980-1994  Roda JC 59:277, Feyenoord 31:97, Fortuna Sittard 7:26
143  Jari Litmanen  FIN 96 96 0 179 179 0 1992-2003  Ajax
   Ron de Roode 96 11 85 309 91 218 1982-1995  FC Den Haag 51:178, Willem II 4:32, Telstar 41:99
   Martien Vreijsen 96 89 7 404 373 31 1972-1986  NAC 50:206, Feyenoord 26:74, FC Twente 20:124
   Jos Peltzer 96 6 90 421 28 393 1973-1988  FC Den Bosch 30:115, Sparta 6:28, SC Cambuur 60:278
147  Tim Matavž  SVN 95 90 5 240 223 17 2007-2020  FC Groningen 34:84, FC Emmen 5:15, PSV 24:70, Jong PSV 0:2, Vitesse 32:69
   Daryl van Mieghem 95 17 78 390 135 255 2012-2025  Heracles Almelo 2:16, Telstar 8:29, Excelsior 5:54, De Graafschap 38:141, FC Volendam 20:69, ADO Den Haag 22:81
149  Geert den Ouden 94 41 53 289 164 125 1998-2009  Excelsior 45:128, RBC Roosendaal 29:62, ADO Den Haag 17:60, Willem II 1:17, De Graafschap 2:22
   Gerrie Deijkers 94 57 37 333 262 71 1968-1980  NAC 8:28, Willem II 24:32, DWS 10:56, De Graafschap 5:27, PSV 35:170, Vitesse 12:20
   Wasiu Taiwo  NGA 94 17 77 344 116 228 1996-2007  De Graafschap 4:19, MVV 54:196, AGOVV Apeldoorn 13:63, Fortuna Sittard 23:66
   Peter Ressel 94 72 22 357 267 90 1965-1983  Go Ahead 13:90, NEC 6:34, PSV 6:27, Feyenoord 43:97, AZ '67 4:19, Telstar 2:8, FC VVV 20:82
   Dennis de Nooijer 94 86 8 377 339 38 1988-2005  Sparta Rotterdam 68:270, SC Heerenveen 7:31, NEC 13:55, FC Dordrecht 6:21
154  Jerry Taihuttu 93 2 91 204 36 168 1989-2001  Fortuna Sittard 3:33, Helmond Sport 41:80, TOP Oss 41:62, MVV 2:15, Eindhoven 6:14
155  Ruud van Nistelrooy 92 75 17 167 98 69 1994-2001  FC Den Bosch 17:69, SC Heerenveen 13:31, PSV 62:67
   Herman Heskamp 92 12 80 205 43 162 1966-1976  FC Twente 12:43, PEC Zwolle 75:134, FC Groningen 5:28
   Erik Quekel 92 0 92 246 8 238 2006-2017  FC Oss 36:97, FC Dordrecht 7:29, Helmond Sport 22:50, FC Den Bosch 24:47, Jong PSV 3:15, De Graafschap 0:8
   Frank Demouge 92 66 26 320 243 77 2001-2015  NEC 15:82, FC Eindhoven 9:22, FC Den Bosch 12:26, Willem II 30:88, FC Utrecht 13:43, Roda JC Kerkrade 13:59
159  Luis Suárez  URU 91 91 0 139 139 0 2006-2010  FC Groningen 10:29, Ajax 81:110
   Sjota Arveladze  GEO 91 91 0 156 156 0 1997-2007  Ajax 55:96, AZ 36:60
   Willy Carbo 91 60 31 241 155 86 1979-1990  FC Utrecht 43:105, Feyenoord 0:6, FC Twente 17:44, RKC 5:18, NEC 9:28, Cambuur Leeuwarden 17:40
   Henk van Leeuwen 91 67 24 284 208 76 1970-1983  Feyenoord 0:3, Roda JC 20:68, FC Den Haag 63:175, DS '79 8:38
   Roy Hendriksen 91 1 90 440 27 413 1991-2007  RBC 11:88, Eindhoven 23:48, Cambuur Leeuwarden 6:85, BV Veendam 18:90, Helmond Sport 33:129
164  Wijtse Couperus 90 55 35 225 161 64 1967-1974  Haarlem 44:96, ADO 15:30, FC Den Haag 10:23, FC Amsterdam 6:30, Telstar 15:46
   Robin Nelisse  ANT 90 90 0 286 286 0 1997-2008  Feyenoord 4:14, Cambuur Leeuwarden 12:34, AZ 47:155, FC Utrecht 27:83
   Jens Toornstra 90 90 0 486 486 0 2009-2025  ADO Den Haag 11:104, FC Utrecht 24:138, Feyenoord 55:234, Sparta Rotterdam 0:10
   Lasse Schöne  DEN 90 85 5 496 459 37 2006-2025  De Graafschap 12:70, NEC 28:212, Ajax 49:201, Jong Ajax 0:1, sc Heerenveen 1:12
168  Frank Weijers 89 0 89 267 0 267 1990-2001  Helmond Sport 53:151, Haarlem 14:31, Eindhoven 10:58, RBC 12:27
   Henk van Rooy 89 17 72 276 64 212 1968-1980  FC Den Bosch 1:5, Roda JC 31:76, NAC 8:37, Willem II 48:151, SC Heracles 1:7
   Wout Holverda 89 89 0 290 290 0 1978-1990  Sparta 56:138, Fortuna Sittard 17:76, Haarlem 16:76
   Stanley Bish 89 53 36 295 181 114 1967-1981  PSV 0:8, DWS 2:16, NAC 21:74, Roda JC 24:64, Wageningen 23:71, FC VVV 19:62
   Hans van Arum 89 63 26 333 283 50 1989-2002  Vitesse 29:104, Willem II 14:59, RKC Waalwijk 20:120, Go Ahead Eagles 26:50
173  Lars Veldwijk  RSA 88 22 66 176 71 105 2011-2019  FC Volendam 0:2, FC Utrecht 0:5, FC Dordrecht 12:29, Excelsior 30:38, PEC Zwolle 14:33, FC Groningen 4:18, Sparta Rotterdam 28:51
   René Eijkelkamp 88 88 0 278 278 0 1981-1997  Go Ahead Eagles 28:116, FC Groningen 47:121, PSV 13:41
   Henk Vos 88 50 38 360 202 158 1984-2009  RBC Roosendaal 52:187, Willem II 1:14, Eindhoven 1:4, Feyenoord 15:81, FC Den Bosch 10:30, NAC Breda 6:26, TOP Oss 3:18
   Arjan van der Laan 88 68 20 428 317 111 1992-2006  Sparta 54:213, FC Twente 14:93, ADO Den Haag 8:44, FC Dordrecht 12:78
   Gerrie Mühren 88 64 24 431 309 122 1965-1985  FC Volendam 30:140, Ajax 54:219, MVV 3:26, DS '79 1:46
   Arie van Staveren 88 73 15 472 382 90 1970-1987  Sparta 42:221, FC Twente 2:20, MVV 44:231
   Dick Schneider 88 78 10 513 450 63 1966-1984  Go Ahead Eagles 27:230, Feyenoord 51:220, Vitesse 7:32, FC Wageningen 3:31
180  Berry Powel 87 15 72 223 108 115 2003-2014  FC Den Bosch 30:79, De Graafschap 50:87, FC Groningen 5:27, ADO Den Haag 1:19, Heracles Almelo 0:4, Roda JC Kerkrade 1:7
   Melvin Platje 87 22 65 240 93 147 2007-2021  FC Volendam 42:99, NEC 15:61, VVV-Venlo 15:33, Telstar 14:35, De Graafschap 1:12
   Eddy Bakker 87 29 58 326 138 188 1972-1984  Go Ahead Eagles 17:87, FC Groningen 65:184, SC Heerenveen 5:55
183  Sven Braken 86 2 84 277 12 265 2011-2025  MVV Maastricht 28:138, Almere City FC 11:16, NEC 21:52, FC Emmen 2:12, VVV-Venlo 24:59
   Cees Lok 86 14 72 342 102 240 1984-1998  FC Wageningen 29:112, NEC 57:230
   Phillip Cocu 86 79 7 378 328 50 1989-2007  AZ 7:50, Vitesse 25:137, PSV 54:191
   Paul Bosvelt 86 72 14 470 385 85 1989-2007  Go Ahead Eagles 27:139, FC Twente 21:96, Feyenoord 33:177, sc Heerenveen 5:58
187  Vangelis Pavlidis  GRE 85 85 0 165 165 0 2019-2024  Willem II 28:73, AZ 57:92
