bijgewerkt t/m
09 mei 2025
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 | spelers |
24.014 | wedstrijden |
73.796 | doelpunten |
607.669 | wedstrijd-spelers |

spelers
ere+1e divisie: wedstrijden
data is niet compleet: van 758 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1961/1962 ontbreken 3.287 basisplaatsen (0,3%) | |||||||||||||
wedstrijden | |||||||||||||
totaal | ere | eerste | periode | clubs | |||||||||
1 | Jan Jongbloed | 716 | 686 | 30 | 1959-1985 | DWS 341, FC Amsterdam 161, Roda JC 133, Go Ahead Eagles 81 | |||||||
2 | Pim Doesburg | 687 | 687 | 0 | 1962-1987 | Sparta 471, PSV 216 | |||||||
3 | Willem van Hanegem | 603 | 494 | 109 | 1962-1983 | Velox 109, Xerxes 34, Xerxes/DHC 33, Feyenoord 298, AZ '67 75, FC Utrecht 54 | |||||||
4 | Eddy Treijtel | 579 | 554 | 25 | 1965-1984 | Xerxes 53, Xerxes/DHC 33, Feyenoord 323, AZ '67 170 | |||||||
5 | Piet Schrijvers | 575 | 575 | 0 | 1966-1985 | DWS 42, FC Twente 194, Ajax 277, PEC Zwolle 62 | |||||||
6 | Anthony Lurling | 574 | 386 | 188 | 1994-2016 | FC Den Bosch 188, sc Heerenveen 99, Feyenoord 57, NAC Breda 216, RKC Waalwijk 14 | |||||||
7 | John Feskens | 563 | 377 | 186 | 1983-2002 | Willem II 432, NAC 50, Excelsior 81 | |||||||
8 | Sander Boschker | 562 | 562 | 0 | 1989-2013 | FC Twente | |||||||
John Roox | 562 | 198 | 364 | 1983-2002 | VVV 419, Excelsior 10, Helmond Sport 133 | ||||||||
10 | Rinus Israël | 559 | 444 | 115 | 1962-1982 | DWS 110, Feyenoord 219, Excelsior 32, PEC Zwolle 198 | |||||||
11 | Leo van Veen | 556 | 491 | 65 | 1965-1986 | DOS 77, FC Utrecht 391, Ajax 23, RKC 65 | |||||||
12 | Edward Metgod | 553 | 519 | 34 | 1980-1997 | Haarlem 329, Sparta 224 | |||||||
13 | Leen Warnaar | 552 | 101 | 451 | 1967-1985 | SVV 389, Eindhoven 163 | |||||||
14 | Willy van der Kuijlen | 544 | 544 | 0 | 1964-1982 | PSV 528, MVV 16 | |||||||
15 | Pleun Strik | 543 | 477 | 66 | 1964-1984 | Go Ahead 69, PSV 270, Eindhoven 52, NEC 105, FC VVV 47 | |||||||
16 | Henk Bloemers | 542 | 65 | 477 | 1964-1984 | Eindhoven | |||||||
17 | Claus Boekweg | 538 | 292 | 246 | 1986-2004 | FC Groningen 292, FC Zwolle 211, Emmen 35 | |||||||
18 | Danny Blind | 537 | 537 | 0 | 1979-1999 | Sparta 165, Ajax 372 | |||||||
19 | Charly Bosveld | 532 | 364 | 168 | 1961-1979 | Spcl. Enschede 86, Sparta 222, Vitesse 224 | |||||||
20 | Peter van der Vlag | 525 | 2 | 523 | 1998-2015 | BV Veendam 214, Go Ahead Eagles 66, SC Cambuur 177, FC Emmen 66, FC Groningen 2 | |||||||
21 | Arno Arts | 523 | 272 | 251 | 1986-2005 | NEC 184, FC Twente 58, Cambuur Leeuwarden 101, Willem II 109, FC Utrecht 26, VVV-Venlo 45 | |||||||
22 | Henk Timmer | 522 | 237 | 285 | 1989-2010 | FC Zwolle 285, AZ 130, Feyenoord 96, Ajax 2, sc Heerenveen 9 | |||||||
23 | Marcel van der Net | 516 | 244 | 272 | 1985-2002 | DS '79 137, SVV 64, FC Utrecht 183, RBC 33, Dordrecht '90 99 | |||||||
24 | Marnix Kolder | 513 | 72 | 441 | 1997-2016 | BV Veendam 326, FC Groningen 13, VVV-Venlo 23, Go Ahead Eagles 121, FC Emmen 30 | |||||||
Ton Pattinama | 513 | 264 | 249 | 1975-1992 | Excelsior 284, FC Den Bosch 49, FC Utrecht 59, SC Heracles 118, FC Den Haag 3 | ||||||||
Dick Schneider | 513 | 450 | 63 | 1966-1984 | Go Ahead Eagles 230, Feyenoord 220, Vitesse 32, FC Wageningen 31 | ||||||||
27 | Willy van de Kerkhof | 512 | 512 | 0 | 1970-1988 | FC Twente 94, PSV 418 | |||||||
28 | Cees Kornelis | 511 | 295 | 216 | 1965-1983 | NEC 367, PEC Zwolle 37, De Graafschap 107 | |||||||
29 | Eric van de Luer | 509 | 467 | 42 | 1982-2002 | MVV 91, Roda JC 418 | |||||||
30 | Marco Roelofsen | 507 | 254 | 253 | 1987-2004 | FC Twente 63, NEC 21, FC Zwolle 244, SC Heerenveen 179 | |||||||
31 | Michel Breuer | 505 | 343 | 162 | 1999-2018 | Excelsior 108, sc Heerenveen 236, NEC 36, Sparta Rotterdam 125 | |||||||
Albert van der Haar | 505 | 118 | 387 | 1994-2011 | FC Zwolle 454, Willem II 51 | ||||||||
Aad Mansveld | 505 | 505 | 0 | 1964-1982 | ADO 194, FC Den Haag 265, Feyenoord 35, FC Utrecht 11 | ||||||||
34 | Nico van Zoghel | 504 | 450 | 54 | 1960-1979 | DOS 101, Go Ahead Eagles 291, SC Amersfoort 43, De Graafschap 69 | |||||||
35 | Willem Janssen | 502 | 409 | 93 | 2004-2022 | VVV-Venlo 93, Roda JC Kerkrade 129, FC Twente 63, FC Utrecht 217 | |||||||
Martin Koeman | 502 | 331 | 171 | 1957-1974 | KFC 104, Blauw-Wit 60, GVAV 250, FC Groningen 51, Heerenveen 37 | ||||||||
37 | Johan Steur | 498 | 414 | 84 | 1981-1998 | FC Volendam 447, Feyenoord 19, Sparta 32 | |||||||
38 | Edwin Godee | 497 | 329 | 168 | 1983-2001 | Ajax 3, FC Utrecht 58, Willem II 158, De Graafschap 228, Heracles Almelo 50 | |||||||
39 | Fred Bischot | 495 | 229 | 266 | 1971-1987 | Telstar 372, FC Amsterdam 104, Go Ahead Eagles 19 | |||||||
40 | Bud Brocken | 494 | 242 | 252 | 1975-1992 | Willem II 341, FC Groningen 90, BVV Den Bosch 63 | |||||||
41 | Epi Drost | 493 | 441 | 52 | 1965-1983 | Heracles 19, FC Twente 422, DS '79 52 | |||||||
42 | Bart Latuheru | 492 | 410 | 82 | 1985-2002 | Excelsior 118, Vitesse 191, AZ 47, NEC 136 | |||||||
43 | Niels Fleuren | 490 | 113 | 377 | 2003-2022 | VVV-Venlo 354, FC Emmen 18, TOP Oss 118 | |||||||
44 | Teun Kist | 488 | 154 | 334 | 1970-1987 | SC Heerenveen 334, Go Ahead Eagles 154 | |||||||
45 | Piet Fransen | 487 | 399 | 88 | 1957-1973 | GVAV 382, Feijenoord 40, FC Groningen 65 | |||||||
46 | Marcel Brands | 484 | 315 | 169 | 1980-1997 | FC Den Bosch 59, RKC Waalwijk 347, NAC 18, Feyenoord 60 | |||||||
Jan van Grinsven | 484 | 297 | 187 | 1982-1999 | FC Den Bosch 415, MVV 69 | ||||||||
48 | Bert van Marwijk | 482 | 425 | 57 | 1970-1987 | Go Ahead Eagles 147, AZ '67 77, MVV 247, Fortuna Sittard 11 | |||||||
49 | Niels Overweg | 481 | 431 | 50 | 1968-1984 | DWS 144, Go Ahead Eagles 64, FC Twente 197, DS '79 76 | |||||||
50 | Jan van Dijk | 479 | 344 | 135 | 1975-1992 | FC Groningen 470, Go Ahead Eagles 9 | |||||||
51 | Theo de Jong | 477 | 373 | 104 | 1966-1984 | Blauw-Wit 104, NEC 57, Feyenoord 163, Roda JC 125, FC Den Bosch 28 | |||||||
52 | Kick van der Vall | 474 | 446 | 28 | 1964-1981 | Feijenoord 35, FC Twente 352, DWS 33, Vitesse 54 | |||||||
53 | Purrel Fränkel | 473 | 351 | 122 | 1995-2012 | Telstar 88, De Graafschap 236, Vitesse 149 | |||||||
Gène Hanssen | 473 | 473 | 0 | 1979-1994 | Roda JC 442, VVV 31 | ||||||||
Aaron Meijers | 473 | 349 | 124 | 2006-2023 | FC Volendam 122, RKC Waalwijk 62, ADO Den Haag 240, Sparta Rotterdam 49 | ||||||||
56 | Jan Fransz | 472 | 155 | 317 | 1958-1976 | Ajax 30, Holland Sport 120, RCH 74, Haarlem 113, Blauw-Wit 54, FC Amsterdam 81 | |||||||
Arie van Staveren | 472 | 382 | 90 | 1970-1987 | Sparta 221, FC Twente 20, MVV 231 | ||||||||
58 | Dick Bond | 471 | 291 | 180 | 1962-1979 | FC Volendam 273, Telstar 198 | |||||||
Marco Boogers | 471 | 276 | 195 | 1986-2003 | DS '79 60, FC Utrecht 60, RKC Waalwijk 113, Fortuna Sittard 29, Sparta 25, FC Volendam 51, FC Dordrecht 133 | ||||||||
Wim Jansen | 471 | 471 | 0 | 1965-1982 | Feyenoord 422, Ajax 49 | ||||||||
Gerrie Mühren | 471 | 319 | 152 | 1963-1985 | FC Volendam 180, Ajax 219, MVV 26, DS '79 46 | ||||||||
Jelle ten Rouwelaar | 471 | 287 | 184 | 2000-2016 | Emmen 77, PSV 2, FC Groningen 4, FC Twente 11, FC Zwolle 36, FC Eindhoven 36, NAC Breda 305 | ||||||||
63 | Paul Bosvelt | 470 | 385 | 85 | 1989-2007 | Go Ahead Eagles 139, FC Twente 96, Feyenoord 177, sc Heerenveen 58 | |||||||
Frits Flinkevleugel | 470 | 443 | 27 | 1958-1976 | DWS 360, FC Amsterdam 110 | ||||||||
Mark Luijpers | 470 | 408 | 62 | 1989-2007 | Roda JC 376, MVV 94 | ||||||||
Henk Wery | 470 | 367 | 103 | 1958-1976 | HVC 80, DWS 38, DOS 127, Feyenoord 173, FC Utrecht 52 | ||||||||
67 | Johan Dijkstra | 469 | 351 | 118 | 1968-1985 | MVV | |||||||
René van de Kerkhof | 469 | 377 | 92 | 1970-1989 | FC Twente 99, PSV 278, Helmond Sport 62, Eindhoven 30 | ||||||||
Klaas Zwarthoed | 469 | 218 | 251 | 1960-1976 | Volendam | ||||||||
70 | Kees Kist | 468 | 372 | 96 | 1970-1987 | SC Heerenveen 96, AZ '67 372 | |||||||
71 | Adil Auassar | 466 | 313 | 153 | 2006-2023 | FC Dordrecht 45, VVV-Venlo 69, Feyenoord 3, RKC Waalwijk 19, De Graafschap 25, Excelsior 98, Roda JC Kerkrade 58, Sparta Rotterdam 149 | |||||||
Marcel van Helmond | 466 | 73 | 393 | 1985-2001 | NAC 128, Fortuna Sittard 55, Eindhoven 68, FC Den Bosch 165, RBC Roosendaal 50 | ||||||||
Hans Vincent | 466 | 214 | 252 | 1982-1998 | Helmond Sport 231, MVV 161, Willem II 64, VVV 10 | ||||||||
Hans Vonk RSA | 466 | 433 | 33 | 1988-2009 | RKC 105, FC Wageningen 33, FC Den Bosch 34, sc Heerenveen 267, Ajax 27 | ||||||||
75 | Hans Eijkenbroek | 465 | 299 | 166 | 1957-1974 | Hermes DVS 126, Sparta 299, Willem II 40 | |||||||
76 | Arne Slot | 463 | 208 | 255 | 1995-2013 | PEC Zwolle 267, NAC Breda 142, Sparta Rotterdam 54 | |||||||
Sjaak Swart | 463 | 463 | 0 | 1956-1973 | Ajax | ||||||||
78 | Ton Lokhoff | 462 | 391 | 71 | 1979-1996 | NAC 257, PSV 126, Feyenoord 79 | |||||||
79 | Koko Hoekstra | 461 | 98 | 363 | 1968-1985 | SC Cambuur 240, FC Groningen 32, PEC Zwolle 161, SC Heerenveen 28 | |||||||
Rick Slor | 461 | 50 | 411 | 1989-2006 | BV Veendam 327, FC Groningen 50, Emmen 84 | ||||||||
81 | Henk Oosterwold | 460 | 126 | 334 | 1968-1984 | GVAV 73, FC Groningen 238, SC Veendam 149 | |||||||
82 | Richard Roelofsen | 458 | 257 | 201 | 1988-2006 | FC Zwolle 164, Vitesse 33, MVV 62, Roda JC 41, NAC 34, De Graafschap 60, Heracles Almelo 64 | |||||||
83 | Raymond van der Gouw | 456 | 285 | 171 | 1985-2007 | Go Ahead Eagles 97, Vitesse 258, RKC Waalwijk 1, AGOVV Apeldoorn 100 | |||||||
Coen Moulijn | 456 | 456 | 0 | 1956-1972 | Feyenoord | ||||||||
Lasse Schöne DEN | 456 | 419 | 37 | 2006-2023 | De Graafschap 70, NEC 172, Ajax 201, Jong Ajax 1, sc Heerenveen 12 | ||||||||
86 | Heini Otto | 455 | 383 | 72 | 1974-1992 | FC Amsterdam 124, FC Twente 90, FC Den Haag 241 | |||||||
87 | Michel Valke | 454 | 441 | 13 | 1977-1994 | Sparta 198, PSV 199, Feyenoord 32, Dordrecht '90 25 | |||||||
88 | Frans Roemgens | 453 | 77 | 376 | 1963-1981 | Roda JC 4, Willem II 241, Fortuna SC 208 | |||||||
89 | Johan Abma | 452 | 115 | 337 | 1988-2003 | Cambuur Leeuwarden | |||||||
Nico Jalink | 452 | 406 | 46 | 1983-2001 | Excelsior 91, AZ 38, Fortuna Sittard 44, RKC 78, Sparta 130, NAC 25, Dordrecht '90 46 | ||||||||
Guus Joppen | 452 | 59 | 393 | 2007-2023 | Helmond Sport 213, VVV-Venlo 100, Willem II 26, NEC 46, Roda JC Kerkrade 67 | ||||||||
John Laponder | 452 | 45 | 407 | 1989-2006 | FC Den Bosch 172, FC Eindhoven 280 | ||||||||
93 | Dick Advocaat | 451 | 451 | 0 | 1966-1984 | ADO 85, FC Den Haag 79, Roda JC 113, FC VVV 74, Sparta 61, FC Utrecht 39 | |||||||
Hans van Breukelen | 451 | 451 | 0 | 1977-1994 | FC Utrecht 142, PSV 309 | ||||||||
Jan-Willem van Ede | 451 | 416 | 35 | 1982-2000 | FC Utrecht 409, PSV 6, Haarlem 10, NAC 25, FC Twente 1 | ||||||||
96 | Joop Hiele | 449 | 449 | 0 | 1978-1995 | Feyenoord 319, SVV 34, Dordrecht '90 64, Go Ahead Eagles 32 | |||||||
97 | Frans Körver | 448 | 418 | 30 | 1959-1974 | Sittardia 52, MVV 396 | |||||||
René Maessen | 448 | 354 | 94 | 1980-1994 | Fortuna Sittard | ||||||||
99 | Jan Michels | 447 | 179 | 268 | 1990-2008 | FC Zwolle 34, Go Ahead Eagles 168, FC Den Bosch 157, Sparta Rotterdam 50, AGOVV Apeldoorn 38 | |||||||
100 | Tim Cornelisse | 446 | 390 | 56 | 1997-2015 | TOP Oss 33, RKC Waalwijk 55, Vitesse 120, FC Utrecht 180, FC Twente 16, Willem II 42 | |||||||
Dirk-Jan Derksen | 446 | 70 | 376 | 1991-2009 | FC Den Bosch 79, Roda JC 23, MVV 16, Dordrecht '90 52, FC Zwolle 67, Cambuur Leeuwarden 33, Emmen 34, Fortuna Sittard 64, VVV-Venlo 47, Helmond Sport 31 | ||||||||
102 | Peter van den Berg | 444 | 175 | 269 | 1989-2009 | Excelsior 111, Cambuur Leeuwarden 39, AZ 57, RKC Waalwijk 89, Feyenoord 25, Vitesse 30, FC Den Bosch 93 | |||||||
103 | Henk de Groot | 443 | 0 | 443 | 1967-1982 | SC Cambuur | |||||||
104 | Alfons Arts | 442 | 138 | 304 | 1986-2003 | MVV 112, Go Ahead Eagles 149, Emmen 181 | |||||||
Frans Struis | 442 | 112 | 330 | 1968-1983 | FC Dordrecht 221, Excelsior 221 | ||||||||
106 | Anton Janssen | 441 | 353 | 88 | 1982-2000 | NEC 273, Fortuna Sittard 138, PSV 30 | |||||||
Frans Thijssen | 441 | 411 | 30 | 1971-1991 | NEC 83, FC Twente 167, Fortuna Sittard 79, FC Groningen 25, Vitesse 87 | ||||||||
Sije Visser | 441 | 344 | 97 | 1971-1986 | NEC | ||||||||
109 | Roy Hendriksen | 440 | 27 | 413 | 1991-2007 | RBC 88, Eindhoven 48, Cambuur Leeuwarden 85, BV Veendam 90, Helmond Sport 129 | |||||||
110 | Peter Arntz | 439 | 439 | 0 | 1971-1986 | Go Ahead Eagles 151, AZ '67 288 | |||||||
111 | Henk Warnas | 438 | 366 | 72 | 1964-1978 | Feijenoord 1, Go Ahead Eagles 365, PEC Zwolle 72 | |||||||
112 | Danny Hesp | 437 | 322 | 115 | 1987-2005 | Ajax 9, SC Heerenveen 38, TOP Oss 92, Roda JC 30, AZ 39, NEC 167, RBC Roosendaal 62 | |||||||
113 | Olaf Lindenbergh | 436 | 321 | 115 | 1994-2012 | De Graafschap 159, AZ 135, Ajax 30, Sparta Rotterdam 18, AGOVV Apeldoorn 32, FC Volendam 62 | |||||||
Paul van der Meeren | 436 | 357 | 79 | 1966-1991 | RCH 37, Telstar 339, FC Amsterdam 47, FC Twente 1, Go Ahead Eagles 12 | ||||||||
Eddy Ridderhof | 436 | 281 | 155 | 1978-1993 | Feyenoord 5, Excelsior 267, Sparta 67, SVV 97 | ||||||||
116 | Mark Schenning | 435 | 305 | 130 | 1988-2005 | Go Ahead Eagles 246, Willem II 77, FC Den Bosch 17, NAC Breda 95 | |||||||
117 | Jan Bruin | 434 | 40 | 394 | 1992-2008 | Cambuur Leeuwarden 207, FC Zwolle 89, FC Volendam 34, Stormvogels Telstar 104 | |||||||
Martin van Geel | 434 | 403 | 31 | 1977-1995 | Willem II 164, Ajax 22, Roda JC 198, Feyenoord 50 | ||||||||
Peter van der Leij | 434 | 92 | 342 | 1971-1986 | FC Den Bosch 161, FC Wageningen 273 | ||||||||
Robert Roest | 434 | 371 | 63 | 1988-2005 | FC Utrecht 184, Fortuna Sittard 187, AGOVV Apeldoorn 63 | ||||||||
Dick Schoenaker | 434 | 371 | 63 | 1974-1988 | Wageningen 13, De Graafschap 67, Ajax 271, FC Twente 33, Vitesse 50 | ||||||||
122 | Sjaak Roggeveen | 433 | 207 | 226 | 1965-1979 | DHC 28, Holland Sport 164, FC Den Haag 33, Excelsior 208 | |||||||
123 | Martin Haar | 431 | 379 | 52 | 1971-1989 | Go Ahead Eagles 68, De Graafschap 13, Haarlem 222, AZ '67 89, Sparta 21, FC Wageningen 18 | |||||||
Edward Sturing | 431 | 229 | 202 | 1983-1998 | De Graafschap 136, Vitesse 295 | ||||||||
Willem de Vries | 431 | 346 | 85 | 1960-1975 | Enschedese Boys 85, Spcl. Enschede 57, FC Twente 289 | ||||||||
126 | Frans Janssen | 430 | 239 | 191 | 1976-1991 | Willem II 27, NEC 403 | |||||||
Peter Uneken | 430 | 81 | 349 | 1993-2009 | Emmen 153, FC Den Bosch 214, Helmond Sport 63 | ||||||||
Peter Wijker | 430 | 192 | 238 | 1993-2007 | AZ 316, FC Volendam 114 | ||||||||
129 | Gert Bals | 429 | 307 | 122 | 1959-1973 | 't Gooi 63, PSV 120, Ajax 162, Vitesse 84 | |||||||
Joop van Maurik | 429 | 226 | 203 | 1964-1979 | Velox 112, Holland Sport 79, HVC 75, FC Utrecht 147, FC Amsterdam 16 | ||||||||
131 | Wilfried Brookhuis | 428 | 169 | 259 | 1983-1996 | De Graafschap 60, NEC 368 | |||||||
Arjan van der Laan | 428 | 317 | 111 | 1992-2006 | Sparta 213, FC Twente 93, ADO Den Haag 44, FC Dordrecht 78 | ||||||||
133 | Earnest Stewart USA | 427 | 357 | 70 | 1988-2005 | VVV-Venlo 68, Willem II 170, NAC Breda 189 | |||||||
134 | Jos Roossien | 426 | 333 | 93 | 1980-1994 | SC Veendam 93, FC Groningen 333 | |||||||
135 | Wim Meijers | 423 | 199 | 224 | 1967-1984 | NEC 110, FC Wageningen 38, De Graafschap 103, Vitesse 153, Roda JC 6, DS '79 13 | |||||||
Bram van Polen | 423 | 266 | 157 | 2007-2023 | PEC Zwolle | ||||||||
137 | Gérard de Nooijer | 422 | 364 | 58 | 1989-2005 | Sparta 224, SC Heerenveen 118, Feyenoord 22, FC Dordrecht 58 | |||||||
138 | Johnny Oude Wesselink | 421 | 415 | 6 | 1969-1986 | Go Ahead Eagles 415, SC Heracles 6 | |||||||
Jos Peltzer | 421 | 28 | 393 | 1973-1988 | FC Den Bosch 115, Sparta 28, SC Cambuur 278 | ||||||||
140 | Michel Langerak | 420 | 253 | 167 | 1987-2002 | Dordrecht '90 111, VVV 10, Dordrecht '90 106, NEC 55, AZ 62, Sparta 76 | |||||||
John Leeuwerik | 420 | 43 | 377 | 1979-1994 | De Graafschap | ||||||||
Eddy Pieters Graafland | 420 | 420 | 0 | 1956-1970 | Ajax 65, Feijenoord 355 | ||||||||
143 | Harris Huizingh | 419 | 326 | 93 | 1984-2000 | FC Groningen 259, Veendam 123, SC Heerenveen 37 | |||||||
Klaas Karregat | 419 | 194 | 225 | 1956-1970 | Volendam | ||||||||
145 | John Karelse | 418 | 183 | 235 | 1987-2004 | NAC 382, AGOVV Apeldoorn 36 | |||||||
Denny Landzaat | 418 | 375 | 43 | 1996-2014 | Ajax 1, MVV 102, Willem II 148, AZ 79, Feyenoord 38, FC Twente 50 | ||||||||
Arnold Scholten | 418 | 372 | 46 | 1983-2001 | FC Den Bosch 140, Ajax 113, Feyenoord 165 | ||||||||
Roland Vroomans | 418 | 28 | 390 | 1985-2001 | Eindhoven 318, NEC 14, Fortuna Sittard 49, Helmond Sport 37 | ||||||||
149 | Jurrie Koolhof | 417 | 190 | 227 | 1978-1994 | Veendam 89, Vitesse 116, PSV 106, FC Groningen 20, De Graafschap 86 | |||||||
150 | Marc van Hintum | 416 | 386 | 30 | 1987-2005 | Helmond Sport 30, RKC Waalwijk 164, Willem II 96, Vitesse 126 | |||||||
Gerrie Schaap | 416 | 55 | 361 | 1985-2000 | Telstar 62, Emmen 77, SC Heerenveen 118, TOP Oss 65, FC Den Bosch 77, VVV 17 | ||||||||
152 | Hendrie Krüzen | 415 | 131 | 284 | 1981-2000 | SC Heracles 198, BVV Den Bosch 83, PSV 8, AZ 20, Go Ahead Eagles 106 | |||||||
Dennis den Turk | 415 | 110 | 305 | 1989-2003 | AZ 294, De Graafschap 73, ADO Den Haag 48 | ||||||||
154 | Bart van Hintum | 414 | 203 | 211 | 2006-2023 | FC Oss 112, FC Dordrecht 32, PEC Zwolle 164, Heracles Almelo 33, FC Groningen 73 | |||||||
Jens Toornstra | 414 | 414 | 0 | 2009-2023 | ADO Den Haag 104, FC Utrecht 76, Feyenoord 234 | ||||||||
Wim Woudsma | 414 | 352 | 62 | 1976-1990 | Go Ahead Eagles 395, NEC 19 | ||||||||
157 | Peter Houtman | 413 | 339 | 74 | 1977-1993 | FC Groningen 174, Feyenoord 132, Sparta 76, FC Den Haag 15, Excelsior 16 | |||||||
Cees van der Linden | 413 | 253 | 160 | 1982-1996 | BVV Den Bosch 216, NEC 164, RBC 33 | ||||||||
Carlos van Wanrooy | 413 | 289 | 124 | 1987-2003 | RKC Waalwijk 153, NEC 190, Vitesse 48, RBC Roosendaal 13, De Graafschap 9 | ||||||||
160 | Rob Delahaye | 412 | 309 | 103 | 1981-1995 | MVV | |||||||
Hugo Hovenkamp | 412 | 364 | 48 | 1968-1983 | GVAV 46, FC Groningen 125, AZ '67 241 | ||||||||
John Lammers | 412 | 188 | 224 | 1982-2000 | Willem II 42, RKC Waalwijk 114, VVV 50, NAC 165, RBC Roosendaal 41 | ||||||||
Cock Luyten | 412 | 340 | 72 | 1956-1970 | NAC 322, Feijenoord 18, DFC 72 | ||||||||
Patrick Pothuizen | 412 | 402 | 10 | 1993-2010 | Vitesse 18, Dordrecht '90 10, NEC 284, FC Twente 100 | ||||||||
Reinier Robbemond | 412 | 293 | 119 | 1990-2009 | Dordrecht '90 12, Dordrecht '90 99, FC Utrecht 143, AZ 54, De Graafschap 104 | ||||||||
Zeger Tollenaar | 412 | 51 | 361 | 1973-1987 | FC Wageningen | ||||||||
167 | Fred André | 411 | 370 | 41 | 1962-1979 | VSV 10, Telstar 327, FC Volendam 74 | |||||||
Gerrie ter Horst | 411 | 347 | 64 | 1960-1974 | Leeuwarden 64, Sparta 347 | ||||||||
Dennis Hulshoff | 411 | 232 | 179 | 1989-2005 | Go Ahead Eagles 303, FC Twente 108 | ||||||||
Piet Keur | 411 | 301 | 110 | 1981-1997 | Haarlem 238, FC Twente 60, Feyenoord 42, SVV 15, SC Heerenveen 18, AZ 38 | ||||||||
Hennie Meijer | 411 | 328 | 83 | 1983-1998 | Telstar 32, FC Volendam 33, Roda JC 65, Ajax 26, FC Groningen 146, Cambuur Leeuwarden 25, SC Heerenveen 13, De Graafschap 20, Veendam 51 | ||||||||
Jan Oosterhuis | 411 | 102 | 309 | 1984-2000 | FC Wageningen 176, FC Utrecht 65, De Graafschap 82, Haarlem 88 | ||||||||
Ger Senden | 411 | 411 | 0 | 1989-2008 | Roda JC | ||||||||
174 | John van den Brom | 410 | 313 | 97 | 1986-2002 | Vitesse 324, Ajax 44, De Graafschap 42 | |||||||
Jan de Jonge | 410 | 20 | 390 | 1982-1996 | FC Groningen 20, SC Heerenveen 152, Emmen 238 | ||||||||
Jordens Peters | 410 | 196 | 214 | 2006-2021 | FC Den Bosch 179, Willem II 231 | ||||||||
Carlo van Tour | 410 | 261 | 149 | 1976-1991 | Excelsior 315, Haarlem 55, VCV Zeeland 40 | ||||||||
178 | Chris Dekker | 409 | 338 | 71 | 1967-1985 | FC Zaanstreek 6, AZ '67 97, NEC 29, DWS 28, FC Amsterdam 64, MVV 77, Sparta 30, Fortuna Sittard 78 | |||||||
Rick Hoogendorp | 409 | 241 | 168 | 1994-2009 | ADO Den Haag 84, MVV 42, Dordrecht '90 65, RKC Waalwijk 218 | ||||||||
Martin Koopman | 409 | 315 | 94 | 1976-1991 | Go Ahead Eagles 170, FC Twente 177, Cambuur Leeuwarden 62 | ||||||||
Ruben Schaken | 409 | 199 | 210 | 2002-2017 | Cambuur Leeuwarden 75, BV Veendam 103, VVV-Venlo 64, Feyenoord 113, ADO Den Haag 54 | ||||||||
Johan Tukker | 409 | 153 | 256 | 1975-1991 | SC Cambuur 103, PEC Zwolle 20, FC Groningen 121, SC Heracles 136, SC Heerenveen 12, Veendam 17 | ||||||||
183 | Martin Drent | 408 | 143 | 265 | 1991-2007 | FC Groningen 174, BV Veendam 68, Emmen 166 | |||||||
Barry van Galen | 408 | 320 | 88 | 1991-2006 | Haarlem 57, Roda JC 77, NAC 28, AZ 246 | ||||||||
Edwin Linssen | 408 | 66 | 342 | 1998-2015 | VVV-Venlo 265, Helmond Sport 30, Roda JC 36, Fortuna Sittard 14, De Graafschap 63 | ||||||||
186 | Peter Wisgerhof | 407 | 405 | 2 | 1999-2014 | Vitesse 15, NEC 270, FC Twente 120, Jong FC Twente 2 | |||||||
187 | Ruud Geels | 406 | 393 | 13 | 1966-1983 | Telstar 8, Feijenoord 89, Go Ahead Eagles 62, Ajax 132, Sparta 48, PSV 32, NAC 35 | |||||||
Gerard Somer | 406 | 266 | 140 | 1963-1976 | Go Ahead Eagles 266, Vitesse 104, SC Heracles 36 | ||||||||
189 | Eric Botteghin BRA | 405 | 266 | 139 | 2007-2021 | FC Zwolle 139, NAC Breda 64, FC Groningen 69, Feyenoord 133 | |||||||
Fred Grim | 405 | 169 | 236 | 1984-2002 | NEC 32, Cambuur Leeuwarden 272, Ajax 101 | ||||||||
Jan Nederburgh | 405 | 114 | 291 | 1977-1998 | Telstar 278, FC Den Haag 21, Roda JC 96, PSV 4, AZ 6 | ||||||||
Willy Senders | 405 | 205 | 200 | 1960-1976 | Willem II 198, PSV 41, Eindhoven 166 | ||||||||
193 | Dirk Heesen | 404 | 5 | 399 | 1988-2002 | FC Utrecht 5, FC Wageningen 95, ADO Den Haag 185, TOP Oss 119 | |||||||
Ruud Hesp | 404 | 370 | 34 | 1985-2002 | Haarlem 2, Fortuna Sittard 300, Roda JC 102 | ||||||||
Harry Schellekens | 404 | 321 | 83 | 1971-1988 | NEC 295, FC Groningen 62, Vitesse 47 | ||||||||
Ralf Seuntjens | 404 | 61 | 343 | 2008-2022 | RBC Roosendaal 59, FC Den Bosch 84, Telstar 36, VVV-Venlo 135, De Graafschap 63, NAC Breda 27 | ||||||||
Huub Stevens | 404 | 293 | 111 | 1970-1986 | Fortuna SC 111, PSV 293 | ||||||||
Wim Suurbier | 404 | 404 | 0 | 1964-1981 | Ajax 393, Sparta 11 | ||||||||
