bijgewerkt t/m
09 nov 2025
09 nov 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.627 | spelers |
| 24.162 | wedstrijden |
| 74.275 | doelpunten |
| 615.166 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: toeschouwers
| toeschouwers | + | wedstr. | periode | clubs | ||
| 1 | Peter van der Vlag | 1.882.270 | 523 | 1998-2014 | BV Veendam, Go Ahead Eagles, SC Cambuur, FC Emmen | |
| 2 | Henk de Groot | 1.748.400 | 443 | 1967-1982 | SC Cambuur | |
| 3 | Ben Hofs | 1.737.850 | 305 | 1966-1977 | Vitesse | |
| 4 | Ralf Seuntjens | 1.713.717 | 396 | 2008-2025 | RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo, De Graafschap, NAC Breda | |
| 5 | Azing Griever | 1.679.150 | 321 | 1971-1980 | Heerenveen, FC Groningen | |
| 6 | Henk Bloemers | 1.678.479 | 475 | 1966-1984 | Eindhoven | |
| 7 | Sjoerd Ars | 1.585.250 | 339 | 2003-2018 | De Graafschap, FC Omniworld, Go Ahead Eagles, RBC Roosendaal, FC Zwolle, NEC, NAC Breda, Fortuna Sittard | |
| 8 | Koko Hoekstra | 1.584.900 | 363 | 1968-1985 | SC Cambuur, FC Groningen, PEC Zwolle, SC Heerenveen | |
| 9 | Marnix Kolder | 1.572.955 | 441 | 1997-2016 | BV Veendam, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles, FC Emmen | |
| 10 | Danny Verbeek | 1.551.741 | +2.609 | 328 | 2009-2025 | FC Den Bosch, NAC Breda, De Graafschap |
| 11 | Jos Peltzer | 1.513.989 | 393 | 1973-1988 | FC Den Bosch, SC Cambuur | |
| 12 | Joeri Schroijen | 1.507.952 | 384 | 2010-2024 | Fortuna Sittard, VVV-Venlo, MVV Maastricht, Willem II, Helmond Sport | |
| 13 | Jeffry Fortes CPV | 1.498.775 | +2.609 | 264 | 2009-2025 | FC Dordrecht, Excelsior, De Graafschap, FC Den Bosch |
| 14 | Frans Roemgens | 1.497.087 | 372 | 1967-1979 | Willem II, Fortuna SC | |
| 15 | Guus Joppen | 1.494.357 | 393 | 2007-2023 | Helmond Sport, VVV-Venlo, NEC, Roda JC Kerkrade | |
| 16 | Tom Daemen | 1.462.372 | 331 | 2002-2016 | Fortuna Sittard, MVV Maastricht, NEC, Go Ahead Eagles | |
| 17 | Johan Groote | 1.459.079 | 358 | 1975-1988 | SC Cambuur | |
| 18 | Teun Kist | 1.423.618 | 335 | 1970-1987 | SC Heerenveen | |
| 19 | Albert van der Haar | 1.409.844 | 387 | 1994-2011 | FC Zwolle | |
| 20 | Leen Warnaar | 1.389.196 | 451 | 1967-1985 | SVV, Eindhoven | |
| 21 | Henk Oosterwold | 1.380.775 | 334 | 1970-1984 | GVAV, FC Groningen, SC Veendam | |
| 22 | Chris de Vries | 1.380.750 | 231 | 1966-1973 | Vitesse, De Graafschap | |
| 23 | Erik Schouten | 1.379.833 | 268 | 2013-2024 | FC Volendam, SC Cambuur, Willem II | |
| 24 | Willie Veenstra | 1.375.850 | 252 | 1968-1980 | Vitesse | |
| 25 | Rick Slor | 1.347.763 | 411 | 1989-2006 | BV Veendam, Emmen | |
| 26 | Dick Bults | 1.339.116 | 319 | 1979-1992 | FC Groningen, SC Cambuur, BVV Den Bosch | |
| 27 | Niek Vossebelt | 1.338.003 | 339 | 2009-2024 | FC Zwolle, Willem II, FC Emmen, FC Den Bosch, Almere City FC, Roda JC Kerkrade | |
| 28 | Paul Beekmans | 1.321.714 | 331 | 2002-2015 | FC Den Bosch, SC Cambuur, Almere City FC, FC Eindhoven | |
| 29 | Jaap de Blaauw | 1.311.950 | 355 | 1970-1981 | Wageningen, Veendam, De Graafschap, SC Cambuur, SC Heerenveen | |
| 30 | Hiddo Reijs | 1.297.927 | 372 | 1972-1986 | Fortuna Vlaardingen, SC Heerenveen, SC Veendam | |
| 31 | Niels Fleuren | 1.297.080 | 377 | 2003-2022 | VVV-Venlo, FC Emmen, TOP Oss | |
| 32 | Bryan Smeets | 1.284.891 | 276 | 2010-2025 | MVV Maastricht, De Graafschap, SC Cambuur, TOP Oss | |
| 33 | Sjors Verdellen | 1.279.193 | 351 | 1999-2014 | VVV-Venlo, MVV Maastricht | |
| 34 | Johan Abma | 1.271.519 | 337 | 1988-2003 | Cambuur Leeuwarden | |
| 35 | Danny Guijt | 1.264.845 | 320 | 2000-2012 | TOP Oss, RBC Roosendaal, SC Cambuur, Willem II | |
| 36 | Henny Schilder | 1.260.951 | 357 | 2006-2018 | FC Volendam | |
| 37 | Roy Hendriksen | 1.260.021 | 413 | 1991-2007 | RBC, Eindhoven, Cambuur Leeuwarden, BV Veendam, Helmond Sport | |
| 38 | John van Wensveen | 1.259.400 | 277 | 1970-1981 | Heerenveen, Volendam, SC Cambuur | |
| 39 | Roy Kortsmit | 1.246.540 | 168 | 2014-2024 | Sparta Rotterdam, NAC Breda | |
| 40 | Wouter van der Steen | 1.242.512 | 389 | 2010-2025 | Helmond Sport, FC Den Bosch | |
| 41 | Sven Braken | 1.239.643 | +3.142 | 265 | 2011-2025 | MVV Maastricht, Almere City FC, NEC, VVV-Venlo |
| 42 | Cees Kornelis | 1.227.058 | 210 | 1965-1983 | NEC, PEC Zwolle, De Graafschap | |
| 43 | Joep van den Ouweland | 1.225.533 | 283 | 2005-2017 | De Graafschap, Go Ahead Eagles, FC Oss | |
| 44 | Sjoerd Winkens | 1.224.843 | 316 | 2001-2014 | MVV Maastricht, Helmond Sport | |
| 45 | Claus Roosenburg | 1.223.800 | 308 | 1973-1984 | SC Cambuur | |
| 46 | Hans Erkelens | 1.223.041 | 289 | 1974-1989 | FC Dordrecht, SC Cambuur | |
| 47 | Dirk-Jan Derksen | 1.218.092 | 376 | 1991-2009 | BVV Den Bosch, Dordrecht '90, FC Zwolle, Cambuur Leeuwarden, Emmen, Fortuna Sittard, VVV-Venlo, Helmond Sport | |
| 48 | Sjaak Roggeveen | 1.214.650 | 226 | 1965-1979 | DHC, Holland Sport, Excelsior | |
| 49 | Hans Zuidersma | 1.211.950 | 280 | 1971-1982 | Roda JC, Fortuna Sittard | |
| 50 | Jan de Jonge | 1.211.468 | 390 | 1984-1996 | SC Heerenveen, Emmen | |
| 51 | Daryl van Mieghem | 1.207.237 | +13.425 | 255 | 2013-2025 | Telstar, De Graafschap, FC Volendam, ADO Den Haag |
| 52 | Rienk Onsman | 1.206.750 | 279 | 1966-1975 | SC Cambuur | |
| 53 | John Leeuwerik | 1.204.724 | 377 | 1979-1994 | De Graafschap | |
| 54 | Paco van Moorsel | 1.203.606 | 274 | 2006-2021 | FC Den Bosch, NEC, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles | |
| 55 | Peter Uneken | 1.201.977 | 349 | 1993-2009 | Emmen, FC Den Bosch, Helmond Sport | |
| 56 | Robbie Haemhouts BEL | 1.200.997 | 271 | 2005-2017 | FC Den Bosch, FC Emmen, FC Omniworld, Helmond Sport, Willem II, NAC Breda | |
| 57 | Joseph Oosting | 1.200.657 | 370 | 1989-2006 | FC Emmen, BV Veendam | |
| 58 | Jan Bruin | 1.196.462 | 394 | 1992-2008 | Cambuur Leeuwarden, FC Zwolle, FC Volendam, Stormvogels Telstar | |
| 59 | Ton Beekmans | 1.195.373 | 383 | 1969-1981 | Helmond Sport | |
| 60 | Gregor Breinburg ARU | 1.186.472 | 211 | 2012-2023 | De Graafschap, NEC, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag | |
| 61 | Nicky Souren | 1.185.554 | +17.551 | 204 | 2018-2025 | Roda JC Kerkrade, MVV Maastricht, SC Cambuur |
| 62 | Cor Stolzenbach | 1.178.387 | 314 | 1967-1977 | Willem II | |
| 63 | Hidde Jurjus | 1.170.507 | 176 | 2014-2024 | De Graafschap, Jong PSV, FC Groningen | |
| 64 | Edwin Linssen | 1.158.016 | 342 | 1998-2015 | VVV-Venlo, Helmond Sport, Fortuna Sittard, De Graafschap | |
| 65 | Michel van Oostrum | 1.155.829 | 361 | 1985-2002 | Telstar, Emmen, De Graafschap, Cambuur Leeuwarden | |
| 66 | Tom Boere | 1.151.296 | 157 | 2014-2024 | FC Eindhoven, FC Oss, FC Twente, NAC Breda | |
| 67 | Gerrie Schaap | 1.145.855 | 361 | 1985-2000 | Telstar, Emmen, SC Heerenveen, TOP Oss, FC Den Bosch, VVV | |
| 68 | Robbie van der Bol | 1.144.150 | 270 | 1966-1978 | Holland Sport, FC Vlaardingen | |
| 69 | Jeffrey de Visscher | 1.144.145 | 237 | 2001-2012 | FC Emmen, Heracles Almelo, De Graafschap, SC Cambuur | |
| 70 | Bart van Hintum | 1.139.742 | 238 | 2006-2024 | FC Oss, FC Dordrecht, PEC Zwolle, ADO Den Haag | |
| 71 | Henk Veldmate | 1.138.969 | 231 | 1976-1988 | FC Groningen, SC Cambuur, Veendam | |
| 72 | Frits van der Klift | 1.120.823 | 365 | 1968-1982 | FC Wageningen, SC Amersfoort | |
| 73 | John Roox | 1.117.990 | 364 | 1983-2002 | VVV, Excelsior, Helmond Sport | |
| 74 | Anthony van den Hurk CUW | 1.117.413 | +13.425 | 260 | 2012-2025 | FC Den Bosch, FC Eindhoven, De Graafschap, MVV Maastricht, Helmond Sport, Roda JC Kerkrade |
| 75 | Gerrie van Melis | 1.116.350 | 328 | 1968-1979 | Helmond Sport | |
| 76 | Jort van der Sande | 1.111.345 | 262 | 2014-2025 | FC Den Bosch, FC Eindhoven, NAC Breda, ADO Den Haag, SC Cambuur | |
| 77 | Nico Kunst | 1.105.300 | 192 | 1967-1975 | Haarlem, Vitesse | |
| 78 | Rudy Jansen | 1.101.684 | 257 | 1998-2011 | Heracles Almelo, SC Cambuur, FC Zwolle | |
| 79 | Lambert Kreekels | 1.100.550 | 262 | 1968-1979 | Helmond Sport, FC Den Bosch, Eindhoven | |
| 80 | Hans van der Pluijm | 1.098.400 | 272 | 1967-1983 | FC Den Bosch | |
| 81 | Eddy Bosman | 1.097.566 | 302 | 1974-1987 | SC Heerenveen | |
| 82 | Alfons Arts | 1.096.325 | 304 | 1986-2003 | MVV, Go Ahead Eagles, Emmen | |
| 83 | Maarten de Jong | 1.093.510 | 249 | 1984-1993 | SC Heerenveen | |
| 84 | Arne Slot | 1.092.822 | 255 | 1995-2012 | FC Zwolle | |
| 85 | Cees van den Berg | 1.077.200 | 335 | 1967-1983 | Velox, Willem II, FC Wageningen | |
| 86 | Robert van Boxel | 1.076.507 | 237 | 2004-2015 | AGOVV Apeldoorn, MVV, SC Cambuur, Sparta Rotterdam | |
| 87 | Orhan Džepar | 1.076.443 | 235 | 2015-2025 | Go Ahead Eagles, Telstar, Helmond Sport, MVV Maastricht, Roda JC Kerkrade | |
| 88 | Steef Nieuwendaal | 1.074.908 | 253 | 2006-2017 | MVV, FC Den Bosch, Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk | |
| 89 | Gerard Schuurman | 1.071.300 | 169 | 1966-1974 | FC Den Bosch | |
| 90 | Joshua Smits | 1.068.065 | 144 | 2014-2025 | NEC, Almere City FC, Willem II, De Graafschap | |
| 91 | Jan Schulting | 1.060.806 | 299 | 1978-1988 | SC Heerenveen | |
| 92 | Marco Roelofsen | 1.059.742 | 253 | 1991-2002 | FC Zwolle, SC Heerenveen | |
| 93 | Peter van der Leij | 1.059.350 | 342 | 1973-1986 | FC Den Bosch, FC Wageningen | |
| 94 | Jeremy Bokila COD | 1.055.227 | 190 | 2007-2024 | AGOVV Apeldoorn, Sparta Rotterdam, Willem II | |
| 95 | Zeger Tollenaar | 1.054.560 | 361 | 1973-1987 | FC Wageningen | |
| 96 | René Kolmschot | 1.053.813 | 378 | 1986-2003 | Heracles Almelo | |
| 97 | Jack Tuyp | 1.052.647 | 317 | 2002-2017 | FC Volendam, Helmond Sport | |
| 98 | Thomas Haan | 1.049.650 | 250 | 1970-1978 | Heerenveen, SC Cambuur | |
| 99 | Leon Kantelberg | 1.048.966 | 342 | 1997-2012 | Helmond Sport, FC Groningen, Stormvogels Telstar, VVV-Venlo, FC Eindhoven | |
| 100 | Mark Veldmate | 1.047.904 | 280 | 2005-2015 | FC Emmen, BV Veendam, Helmond Sport, Sparta Rotterdam, MVV Maastricht | |
| 101 | Yoann de Boer FRA | 1.047.530 | 332 | 2003-2014 | FC Eindhoven, FC Den Bosch, Fortuna Sittard | |
| 102 | Dennis den Turk | 1.045.875 | 305 | 1989-2003 | AZ, ADO Den Haag | |
| 103 | Karel Hiddink | 1.042.678 | 230 | 1976-1988 | FC Groningen, SC Veendam, De Graafschap | |
| 104 | Joop Titaley | 1.042.350 | 280 | 1969-1981 | Fortuna Sittard | |
| 105 | Michael de Leeuw | 1.040.862 | 154 | 2009-2025 | BV Veendam, Willem II, SC Cambuur | |
| 106 | Marcel van Helmond | 1.040.457 | 393 | 1985-2000 | NAC, Eindhoven, FC Den Bosch, RBC Roosendaal | |
| 107 | Diederik Boer | 1.034.432 | 250 | 2005-2017 | FC Zwolle, Jong Ajax | |
| 108 | Leroy Labylle BEL | 1.033.475 | 214 | 2012-2024 | MVV Maastricht, NEC | |
| 109 | Erwin Leurink | 1.031.448 | 279 | 1994-2005 | Heracles Almelo, Emmen | |
| 110 | Giovanni Korte | 1.031.120 | 229 | 2013-2025 | FC Dordrecht, NAC Breda, SC Cambuur, De Graafschap, TOP Oss | |
| 111 | Bart van Ingen | 1.030.700 | 157 | 1966-1970 | Vitesse | |
| 112 | Dick Kooijman | 1.025.413 | 282 | 1993-2007 | SC Heracles, AZ, Emmen, Go Ahead Eagles, De Graafschap, AGOVV Apeldoorn | |
| 113 | Serry Nieuwhoff | 1.023.536 | 340 | 1967-1980 | Elinkwijk, SC Amersfoort | |
| 114 | Jack van Loon | 1.018.800 | 228 | 1976-1985 | FC Groningen, SC Veendam | |
| 115 | Frans Struis | 1.016.050 | 330 | 1968-1982 | FC Dordrecht, Excelsior | |
| 116 | Marco Waslander | 1.013.536 | 369 | 1988-2001 | SC Heracles, Go Ahead Eagles | |
| 117 | Daan Netten | 1.013.100 | 158 | 1966-1971 | FC Den Bosch | |
| 118 | Jan Rorije | 1.009.500 | 272 | 1968-1978 | Wageningen, PEC Zwolle, SC Heerenveen | |
| 119 | Niki Leferink | 1.008.300 | 352 | 1994-2008 | Heracles Almelo, VVV, Go Ahead Eagles, FC Emmen | |
| 120 | Hans van den Dungen | 1.006.777 | 281 | 1983-1993 | NAC | |
| 121 | Ruud Wierts | 1.006.550 | 215 | 1971-1979 | Heerenveen, Vitesse, De Graafschap | |
| 122 | Martin Breuer | 1.006.250 | 309 | 1973-1983 | FC Dordrecht, Willem II, FC Den Bosch | |
| 123 | Bert Wierenga | 1.004.825 | 331 | 1969-1983 | SC Veendam | |
| 124 | Roel Buikema | 1.003.984 | 280 | 1996-2007 | MVV, Helmond Sport, Heracles Almelo, Excelsior, FC Den Bosch, VVV-Venlo | |
| 125 | Jari Vlak | 1.001.480 | +13.425 | 195 | 2018-2025 | FC Volendam, FC Emmen, ADO Den Haag |
| 126 | Wim van der Heide | 1.000.700 | 231 | 1967-1979 | SC Cambuur, Veendam, FC Groningen, SC Heerenveen | |
| 127 | Lesmond Prinsen | 1.000.125 | 303 | 1994-2007 | BV Veendam, FC Emmen, FC Omniworld | |
| 128 | Danny Schreurs | 999.547 | 210 | 2006-2015 | Fortuna Sittard, FC Zwolle, Willem II, MVV Maastricht, Roda JC Kerkrade | |
| 129 | Tom Van Hyfte BEL | 997.572 | 200 | 2009-2015 | MVV Maastricht, Roda JC Kerkrade | |
| 130 | Dirk Heesen | 994.346 | 399 | 1989-2002 | FC Wageningen, ADO Den Haag, TOP Oss | |
| 131 | Eus van Vijfeijken | 994.220 | 296 | 1972-1985 | FC Wageningen | |
| 132 | Xandro Schenk | 993.816 | 148 | 2013-2024 | Go Ahead Eagles, FC Twente, De Graafschap | |
| 133 | Marcel Keizer | 991.926 | 252 | 1989-2002 | Cambuur Leeuwarden, Emmen | |
| 134 | Alexandre Bryssinck BEL | 989.064 | 236 | 2003-2010 | MVV | |
| 135 | Peter Gerards | 989.025 | 257 | 1975-1989 | PEC Zwolle, MVV, RKC, SVV, De Graafschap | |
| 136 | Frank Korpershoek | 988.712 | 383 | 2006-2021 | Telstar | |
| 137 | Roy Stroeve | 986.910 | 271 | 1994-2010 | FC Emmen, Heracles Almelo, ADO Den Haag | |
| 138 | Ben Haverkort | 984.846 | 354 | 1981-1995 | Telstar, SC Cambuur, Emmen | |
| 139 | John Laponder | 984.302 | 407 | 1990-2006 | FC Den Bosch, FC Eindhoven | |
| 140 | Philip Brittijn | 981.868 | 133 | 2021-2025 | De Graafschap | |
| 141 | Huub Pfennings | 979.850 | 254 | 1970-1982 | Fortuna Sittard | |
| 142 | Maarten van Beek | 976.461 | 264 | 1966-1975 | SVV | |
| 143 | Herman Veenendaal | 976.350 | 216 | 1967-1983 | HVC, Vitesse | |
| 144 | Mart Dijkstra | 975.212 | 164 | 2011-2020 | SC Cambuur, Sparta Rotterdam, NEC | |
| 145 | Ruud Swinkels | 975.176 | 310 | 2009-2021 | FC Eindhoven, Willem II | |
| 146 | Frank Broers | 974.274 | 222 | 1999-2008 | NAC, FC Emmen, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles | |
| 147 | Charles Kazlauskas USA | 974.144 | 332 | 2004-2015 | Fortuna Sittard, TOP Oss, Helmond Sport | |
| 148 | Gerard Wiekens | 973.935 | 336 | 1990-2010 | BV Veendam | |
| 149 | Armand MacAndrew | 973.920 | 321 | 1991-2006 | BV Veendam | |
| 150 | Nick Doodeman | 972.504 | +15.035 | 196 | 2017-2025 | FC Volendam, SC Cambuur, Willem II |
| 151 | Robert Klaasen | 968.233 | +3.142 | 224 | 2016-2025 | Sparta Rotterdam, De Graafschap, Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo, MVV Maastricht |
| 152 | Angelo Cijntje CUW | 967.946 | 295 | 2002-2011 | SC Veendam | |
| 153 | Piet van Kerkhof | 967.050 | 183 | 1966-1976 | Vitesse | |
| 154 | Ted van de Pavert | 965.871 | 214 | 2012-2023 | De Graafschap, NEC, Roda JC Kerkrade | |
| 155 | Jeredy Hilterman SUR | 959.039 | 215 | 2017-2025 | Jong FC Utrecht, FC Emmen, NAC Breda, Almere City FC, Willem II, SC Cambuur | |
| 156 | Erik Bakker | 957.450 | 205 | 2007-2017 | FC Zwolle, SC Cambuur | |
| 157 | Gerrie Schouwenaar | 956.950 | 242 | 1977-1986 | SC Cambuur | |
| 158 | Willem Spindelaar | 956.850 | 254 | 1967-1977 | SC Cambuur, SC Veendam | |
| 159 | Alexander Büttner | 956.268 | +17.551 | 104 | 2022-2025 | De Graafschap, Vitesse |
| 160 | Huub Vercoulen | 955.850 | 221 | 1965-1977 | FC VVV, Helmond Sport | |
| 161 | Martin Drent | 953.283 | 265 | 1992-2007 | BV Veendam, Emmen, FC Groningen | |
| 162 | Erwin Buurmeijer | 953.221 | 296 | 1998-2010 | BV Veendam, FC Emmen | |
| 163 | Jan van Raalte | 952.599 | 319 | 1989-2001 | FC Zwolle, Cambuur Leeuwarden, Emmen, VVV | |
| 164 | Rick Ketting | 952.069 | 177 | 2014-2025 | Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, VVV-Venlo | |
| 165 | Klaas Zwarthoed | 950.000 | 203 | 1965-1976 | Volendam | |
| 166 | Roel Zaaijer | 949.400 | 204 | 1969-1981 | De Graafschap, Vitesse | |
| 167 | Mark Diemers | 947.608 | +17.551 | 138 | 2012-2025 | SC Cambuur, De Graafschap |
| 168 | Jan Hendriksen | 946.550 | 214 | 1971-1985 | PEC Zwolle, SC Heerenveen | |
| 169 | Matthias Verreth BEL | 944.661 | 168 | 2016-2024 | Jong PSV, FC Eindhoven, Willem II | |
| 170 | Rinus Steenbergen | 941.900 | 354 | 1971-1982 | SVV | |
| 171 | Mawouna Amevor TOG | 940.783 | 305 | 2010-2025 | FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Volendam | |
| 172 | Istvan Bakx | 938.452 | 255 | 2010-2019 | FC Den Bosch, Willem II, FC Oss, Go Ahead Eagles | |
| 173 | Sander Duits | 937.696 | 245 | 2003-2016 | De Graafschap, FC Omniworld, RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles | |
| 174 | Bram van Polen | 936.433 | 157 | 2007-2023 | PEC Zwolle | |
| 175 | Sandor van der Heide | 935.369 | 190 | 1997-2012 | SC Cambuur | |
| 176 | Wim Meijers | 930.227 | 224 | 1970-1984 | FC Wageningen, De Graafschap, NEC, DS '79, Vitesse | |
| 177 | Gertjan Verbeek | 929.492 | 229 | 1984-1993 | SC Heerenveen, SC Heracles | |
| 178 | Thomas Verheydt | 927.720 | 223 | 2015-2025 | MVV Maastricht, Go Ahead Eagles, Almere City FC, ADO Den Haag, Willem II | |
| 179 | Jens van Son | 926.865 | 322 | 2007-2022 | FC Eindhoven, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, FC Den Bosch | |
| 180 | Lion Kaak | 926.357 | 266 | 2013-2025 | Go Ahead Eagles, Achilles '29, De Graafschap, TOP Oss | |
| 181 | Dick de Boer | 925.800 | 267 | 1972-1983 | FC Volendam | |
| 182 | Jordens Peters | 923.809 | 214 | 2006-2014 | FC Den Bosch, Willem II | |
| 183 | Arno Ernst FRG | 923.400 | 237 | 1969-1976 | Fortuna SC | |
| 184 | Chris Bruinen | 923.229 | 321 | 1973-1986 | Eindhoven | |
| 185 | Marc Höcher | 921.226 | 227 | 2002-2017 | Heracles Almelo, Helmond Sport, Willem II, Roda JC Kerkrade | |
| 186 | Henk Pieneman | 919.676 | 276 | 1977-1987 | De Graafschap | |
| 187 | Jan van Osenbruggen | 919.550 | 265 | 1971-1981 | FC Wageningen | |
| 188 | Pier Alma | 918.700 | 175 | 1965-1971 | SC Cambuur | |
| 189 | Eddy Bakker | 916.950 | 188 | 1976-1984 | FC Groningen, SC Heerenveen | |
| 190 | Marvin Peersman BEL | 916.870 | 141 | 2012-2024 | FC Dordrecht, SC Cambuur, FC Groningen | |
| 191 | Ruud ter Heide | 914.824 | 243 | 2005-2013 | AGOVV Apeldoorn, SC Cambuur, FC Emmen, FC Zwolle | |
| 192 | Don van Riel | 914.550 | 241 | 1967-1976 | Willem II | |
| 193 | Roland Vroomans | 914.291 | 390 | 1985-2001 | Eindhoven, Fortuna Sittard, Helmond Sport | |
| 194 | Oğuzhan Türk | 912.211 | 209 | 2007-2017 | Go Ahead Eagles, SC Cambuur, VVV-Venlo, FC Emmen | |
| 195 | Joey Suk | 909.287 | 166 | 2009-2018 | Go Ahead Eagles, NAC Breda | |
| 196 | Jan Michels | 909.222 | 268 | 1990-2008 | FC Zwolle, Go Ahead Eagles, FC Den Bosch, Sparta Rotterdam, AGOVV Apeldoorn | |
| 197 | Tom Overtoom | 909.044 | 266 | 2011-2025 | Sparta Rotterdam, FC Volendam, FC Emmen, Almere City FC, NEC, Telstar | |
| 198 | Dirk Visser | 908.950 | 244 | 1974-1982 | SC Heerenveen | |
| 199 | Piet Kamps | 908.250 | 227 | 1974-1983 | NEC, FC Den Bosch | |
| 200 | Randy Wolters | 907.222 | 214 | 2011-2022 | FC Emmen, FC Den Bosch, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles, NEC, Telstar | |
| 201 | Aldo Swager | 906.868 | 216 | 1985-2000 | SC Heerenveen, BV Veendam | |
| 202 | Freek Heerkens | 906.571 | 143 | 2010-2024 | Go Ahead Eagles, Willem II | |
| 203 | Gerrie de Jonge | 905.800 | 232 | 1966-1982 | SC Drente, SC Cambuur | |
| 204 | Jeroen Veldmate | 901.356 | 210 | 2009-2022 | Helmond Sport, Sparta Rotterdam, FC Emmen, Go Ahead Eagles | |
| 205 | Charly Bosveld | 900.900 | 168 | 1968-1977 | Vitesse | |
| 206 | Johan Voskamp | 900.342 | 241 | 2005-2018 | Excelsior, RKC Waalwijk, Helmond Sport, Sparta Rotterdam | |
| 207 | Juanito Sequeira | 899.448 | 313 | 2003-2016 | Excelsior, FC Dordrecht, Helmond Sport, Achilles '29 | |
| 208 | Harry Sinkgraven | 899.240 | 272 | 1990-2001 | Cambuur Leeuwarden, FC Zwolle | |
| 209 | Robert van Westerop | 898.738 | 278 | 2002-2011 | FC Volendam, FC Emmen, Helmond Sport | |
| 210 | Ilja van Leerdam | 898.603 | 275 | 1999-2011 | Helmond Sport, De Graafschap, FC Eindhoven | |
| 211 | Remco Schol | 898.110 | 300 | 1993-2006 | Helmond Sport, VVV, FC Zwolle | |
| 212 | René Panhuis | 896.609 | 361 | 1985-1997 | Telstar, Cambuur Leeuwarden, AZ | |
| 213 | Bram van Kerkhof | 895.600 | 145 | 1967-1973 | Vitesse | |
| 214 | Carlo de Leeuw | 895.115 | 251 | 1983-1993 | SC Cambuur, Eindhoven | |
| 215 | Gerrit Kramer | 894.950 | 212 | 1969-1976 | Blauw-Wit, FC VVV | |
| 216 | Jan Fransz | 893.600 | 197 | 1966-1976 | RCH, Haarlem, Blauw-Wit | |
| 217 | Patrick Hobbelen | 892.862 | 321 | 1993-2007 | Eindhoven, FC Den Bosch, BV Veendam, Helmond Sport | |
| 218 | Henk van Rooy | 885.000 | 212 | 1968-1979 | FC Den Bosch, Roda JC, Willem II, SC Heracles | |
| 219 | Javier Vet | 883.483 | 192 | 2013-2023 | FC Dordrecht, Almere City FC, De Graafschap, NEC, NAC Breda | |
| 220 | Wim Wolbers | 883.250 | 127 | 1966-1971 | FC Den Bosch | |
| 221 | Pieter Nys BEL | 881.940 | 204 | 2009-2019 | Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam, MVV Maastricht | |
| 222 | Piet Boskma | 881.400 | 254 | 1975-1984 | SC Heerenveen | |
| 223 | Gerard Weber | 881.300 | 131 | 1965-1973 | NEC, Eindhoven | |
| 224 | Johan Tukker | 881.239 | 256 | 1975-1991 | SC Cambuur, PEC Zwolle, FC Groningen, SC Heracles, SC Heerenveen, Veendam | |
| 225 | Ramon Voorn | 880.058 | 242 | 2005-2015 | MVV, Fortuna Sittard, VVV-Venlo | |
| 226 | Chris van den Dungen | 878.250 | 297 | 1977-1994 | FC Den Bosch, Vitesse, Helmond Sport, TOP Oss | |
| 227 | Berry Hoogeveen | 877.845 | 239 | 1999-2007 | Emmen, Heracles Almelo, BV Veendam, Cambuur Leeuwarden | |
| 228 | Anthony Correia SUR | 876.429 | 351 | 2001-2016 | Telstar | |
| 229 | Hendrie Krüzen | 875.083 | 284 | 1981-2000 | SC Heracles, AZ, Go Ahead Eagles | |
| 230 | Jo Bux | 871.750 | 220 | 1975-1982 | Fortuna Sittard | |
| 231 | Lorenzo Piqué | 870.231 | 326 | 2011-2023 | FC Volendam, TOP Oss | |
| 232 | John Trentelman | 869.941 | 266 | 1977-1987 | De Graafschap, Vitesse | |
| 233 | Nassir Maachi | 864.816 | 166 | 2007-2012 | FC Dordrecht, SC Cambuur, FC Zwolle | |
| 234 | Donny de Groot | 864.322 | 195 | 2002-2015 | FC Volendam, Emmen, De Graafschap, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk, Willem II, FC Eindhoven, Fortuna Sittard | |
| 235 | Dominique van Dijk | 862.142 | 226 | 1998-2012 | FC Groningen, Cambuur Leeuwarden, Go Ahead Eagles, FC Volendam | |
| 236 | Sven Blummel | 860.895 | +2.994 | 236 | 2015-2025 | Jong PSV, FC Den Bosch, De Graafschap, MVV Maastricht, FC Eindhoven |
| 237 | Fred Grim | 858.355 | 236 | 1984-1992 | NEC, Cambuur Leeuwarden | |
| 238 | Johan Derksen | 855.450 | 217 | 1968-1977 | SC Cambuur, SC Veendam, Haarlem, MVV | |
| 239 | Hobie Verhulst | 854.377 | 202 | 2015-2025 | MVV Maastricht, FC Volendam, Go Ahead Eagles, Jong AZ | |
| 240 | John Karelse | 853.688 | 235 | 1987-2004 | NAC, AGOVV Apeldoorn | |
