bijgewerkt t/m
25 sep 2023
25 sep 2023
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.053 | spelers |
23.322 | wedstrijden |
71.695 | doelpunten |
576.880 | wedstrijd-spelers |

spelersranglijst: invallertopscorers
data is niet compleet: van 1.792 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1967/1968 ontbreken 12.717 basisplaatsen (2,4%) | ||||||||
goals | + | inval | minuten | goals/90' | periode | clubs | ||
1 | Johan Voskamp | 21 | 82 | 1.731 | 1,091 | 2005-2018 | Excelsior 8:28, RKC Waalwijk 6:26, Helmond Sport 4:2, Sparta Rotterdam 3:26 | |
2 | Jeremy Bokila COD | 18 | 82 | 2.237 | 0,724 | 2007-2023 | AGOVV Apeldoorn 11:47, Sparta Rotterdam 1:2, Willem II 6:33 | |
3 | Cor Peitsman | 17 | 77 | 2.378 | 0,643 | 1977-1986 | SVV 10:36, De Graafschap 5:30, Eindhoven 2:11 | |
4 | Roland Vroomans | 16 | 88 | 2.193 | 0,656 | 1985-2001 | Eindhoven 11:49, Fortuna Sittard 4:13, Helmond Sport 1:26 | |
5 | John Stegeman | 15 | 92 | 2.340 | 0,576 | 1997-2007 | Go Ahead Eagles 5:27, Heracles Almelo 7:30, AGOVV Apeldoorn 2:16, Cambuur Leeuwarden 1:19 | |
Tim Nelemans | 15 | 116 | 2.400 | 0,562 | 2001-2013 | FC Eindhoven 11:92, FC Oss 4:24 | ||
7 | Sandro Calabro | 14 | 36 | 959 | 1,313 | 2002-2015 | ADO Den Haag 6:15, FC Volendam 2:4, Helmond Sport 1:8, VVV-Venlo 5:5, Sparta Rotterdam 0:3, RKC Waalwijk 0:1 | |
Danny Schreurs | 14 | 64 | 1.449 | 0,869 | 2006-2015 | Fortuna Sittard 5:31, FC Zwolle 3:11, Willem II 2:5, MVV Maastricht 3:8, Roda JC Kerkrade 1:9 | ||
Moussa Kalisse | 14 | 95 | 2.489 | 0,506 | 2003-2014 | Sparta Rotterdam 0:25, FC Dordrecht 14:60, Excelsior 0:10 | ||
Niki Leferink | 14 | 98 | 2.495 | 0,505 | 1994-2008 | Heracles Almelo 2:27, VVV 0:11, Go Ahead Eagles 10:43, FC Emmen 2:17 | ||
Marnix Kolder | 14 | 96 | 2.611 | 0,482 | 1997-2016 | BV Veendam 10:74, VVV-Venlo 2:15, Go Ahead Eagles 2:3, FC Emmen 0:4 | ||
12 | Ronnie van Es | 13 | 100 | 2.138 | 0,547 | 1996-2007 | Stormvogels Telstar 12:83, Haarlem 1:17 | |
13 | Emiel van Eijkeren | 12 | 30 | 933 | 1,157 | 1992-2002 | ADO Den Haag | |
Richard Roelofsen | 12 | 60 | 1.352 | 0,798 | 1989-2006 | FC Zwolle 5:9, Heracles Almelo 5:34, De Graafschap 2:17 | ||
Jan Bruin | 12 | 69 | 1.786 | 0,604 | 1992-2008 | Cambuur Leeuwarden 8:45, FC Zwolle 2:9, FC Volendam 1:2, Stormvogels Telstar 1:13 | ||
Chima Onyeike | 12 | 97 | 2.284 | 0,472 | 1995-2004 | Haarlem 7:42, FC Dordrecht 0:17, Excelsior 1:28, VVV 2:3, TOP Oss 2:7 | ||
17 | Sjoerd Ars | 11 | 56 | 1.322 | 0,748 | 2003-2018 | De Graafschap 2:25, FC Omniworld 4:9, Go Ahead Eagles 4:9, RBC Roosendaal 0:1, FC Zwolle 1:1, NEC 0:1, NAC Breda 0:2, Fortuna Sittard 0:8 | |
Martijn Barto | 11 | 62 | 1.404 | 0,705 | 2006-2018 | Helmond Sport 2:8, SC Cambuur 9:54 | ||
19 | Benjamin Martha | 10 | 38 | 845 | 1,065 | 2006-2008 | RBC Roosendaal | |
Jari Oosterwijk | 10 | 43 | 979 | 0,919 | 2013-2019 | Jong FC Twente 5:24, NAC Breda 1:7, FC Twente 4:12 | ||
Glynor Plet | 10 | 52 | 1.060 | 0,849 | 2005-2023 | FC Den Bosch 1:16, Telstar 9:36 | ||
Nick Venema | 10 | 52 | 1.069 | 0,841 | 2016-2023 | Jong FC Utrecht 2:9, Almere City FC 2:9, NAC Breda 3:19, VVV-Venlo 3:15 | ||
Ricardo van der Heijden | 10 | 51 | 1.107 | 0,813 | 1997-2000 | ADO Den Haag | ||
Ibad Muhamadu | 10 | 38 | 1.135 | 0,792 | 2003-2011 | Cambuur Leeuwarden 0:2, MVV 0:1, FC Dordrecht 10:29, Helmond Sport 0:6 | ||
Dion Esajas | 10 | 52 | 1.227 | 0,733 | 1998-2006 | Haarlem 5:21, FC Volendam 0:3, FC Zwolle 5:28 | ||
Fabian Serrarens | 10 | 47 | 1.378 | 0,653 | 2011-2021 | Almere City FC 5:22, Telstar 0:4, De Graafschap 2:7, Roda JC Kerkrade 3:14 | ||
Michiel Hemmen | 10 | 59 | 1.486 | 0,605 | 2005-2017 | FC Volendam 3:23, BV Veendam 1:18, AGOVV Apeldoorn 2:4, SC Cambuur 2:7, FC Emmen 2:7 | ||
28 | Luís Pedro | 9 | 32 | 779 | 1,039 | 2010-2018 | Excelsior 3:5, Go Ahead Eagles 5:8, MVV Maastricht 1:11, FC Volendam 0:8 | |
Kevin Vink | 9 | 38 | 847 | 0,956 | 2007-2009 | RKC Waalwijk 7:35, Excelsior 2:3 | ||
Anthony van den Hurk | 9 | 44 | 987 | 0,820 | 2012-2018 | FC Den Bosch 0:3, FC Eindhoven 7:26, De Graafschap 2:15 | ||
Sam Hendriks | 9 | 54 | 1.055 | 0,767 | 2013-2022 | De Graafschap 0:3, Jong Ajax 7:37, Go Ahead Eagles 2:14 | ||
Rigino Cicilia CUW | 9 | 58 | 1.208 | 0,670 | 2014-2023 | Roda JC Kerkrade 1:16, RKC Waalwijk 2:8, FC Eindhoven 0:15, Heracles Almelo 6:19 | ||
Sven Braken | 9 | 55 | 1.255 | 0,645 | 2011-2023 | MVV Maastricht 5:33, Almere City FC 0:1, NEC 1:8, VVV-Venlo 3:13 | ||
Paul Jans | 9 | 69 | 1.307 | 0,619 | 2000-2010 | VVV-Venlo 8:64, FC Den Bosch 1:5 | ||
Rihairo Meulens CUW | 9 | 59 | 1.324 | 0,611 | 2007-2017 | AGOVV Apeldoorn 1:9, FC Dordrecht 4:16, Almere City FC 3:23, FC Volendam 1:11 | ||
Hilmi Mıhçı | 9 | 52 | 1.404 | 0,576 | 2000-2008 | FC Den Bosch 0:10, De Graafschap 5:16, Stormvogels Telstar 3:11, FC Omniworld 1:1, Helmond Sport 0:14 | ||
Giovanni Korte | 9 | 51 | 1.421 | 0,570 | 2013-2023 | FC Dordrecht 4:17, NAC Breda 0:6, SC Cambuur 4:19, De Graafschap 1:7, TOP Oss 0:2 | ||
Jochem de Weerdt | 9 | 67 | 1.430 | 0,566 | 1996-2004 | Go Ahead Eagles | ||
Tiny van der Putten | 9 | 43 | 1.718 | 0,471 | 1968-1976 | Helmond Sport | ||
40 | Sydney van Hooijdonk | 8 | 25 | 454 | 1,585 | 2019-2021 | NAC Breda | |
Kaj Sierhuis | 8 | 21 | 456 | 1,578 | 2016-2018 | Jong Ajax | ||
Henk Veerman | 8 | 27 | 667 | 1,079 | 2013-2015 | FC Volendam | ||
Thomas Verheydt | 8 | 27 | 687 | 1,048 | 2015-2023 | MVV Maastricht 3:17, Go Ahead Eagles 2:2, Almere City FC 2:3, ADO Den Haag 1:5 | ||
Tom van Weert | 8 | 41 | 708 | 1,016 | 2008-2014 | FC Den Bosch | ||
Zyad Jušić BIH | 8 | 39 | 779 | 0,924 | 2000-2003 | FC Eindhoven | ||
Wout Weghorst | 8 | 35 | 853 | 0,844 | 2012-2014 | FC Emmen | ||
Evert Radstaat | 8 | 26 | 923 | 0,780 | 1982-1989 | FC Wageningen 3:11, NEC 5:15 | ||
Maarten Pouwels | 8 | 68 | 1.097 | 0,656 | 2018-2023 | Go Ahead Eagles 7:32, SC Cambuur 0:9, Almere City FC 1:27 | ||
Roald van Hout | 8 | 51 | 1.150 | 0,626 | 2008-2017 | RKC Waalwijk 2:16, Sparta Rotterdam 2:18, FC Eindhoven 2:14, Fortuna Sittard 2:3 | ||
Jurrick Juliana | 8 | 54 | 1.187 | 0,606 | 2003-2009 | AGOVV Apeldoorn 6:29, SC Cambuur 2:24, FC Dordrecht 0:1 | ||
Carlos Hasselbaink | 8 | 52 | 1.355 | 0,531 | 1991-2000 | AZ 0:9, Telstar 0:1, Haarlem 8:42 | ||
Patrick N'Koyi COD | 8 | 59 | 1.356 | 0,530 | 2009-2018 | FC Eindhoven 3:29, Fortuna Sittard 2:12, MVV Maastricht 3:12, TOP Oss 0:6 | ||
Anthony Di Lallo BEL | 8 | 59 | 1.381 | 0,521 | 2006-2011 | MVV 6:45, Fortuna Sittard 2:14 | ||
Maurice Graef | 8 | 51 | 1.414 | 0,509 | 1989-2002 | VVV | ||
Remco Heerkens | 8 | 80 | 1.710 | 0,421 | 1995-2008 | Excelsior 6:47, RBC Roosendaal 0:5, ADO Den Haag 0:13, FC Dordrecht 0:7, FC Omniworld 2:8 | ||
56 | Coen van der Hoeven | 7 | 22 | 461 | 1,366 | 1986-1992 | SVV 7:20, BVV Den Bosch 0:2 | |
Derk Schut | 7 | 27 | 497 | 1,267 | 2002-2004 | FC Den Bosch | ||
Remco Boere | 7 | 21 | 607 | 1,037 | 1982-1996 | Excelsior 0:3, SC Cambuur 1:3, FC Zwolle 6:15 | ||
Darren Maatsen | 7 | 33 | 630 | 1,000 | 2012-2021 | Excelsior 0:9, FC Den Bosch 1:6, RKC Waalwijk 6:13, NAC Breda 0:5 | ||
Ahmad Mendes Moreira GUI | 7 | 31 | 660 | 0,954 | 2019-2021 | Telstar 0:3, Excelsior 7:28 | ||
Piet Keur | 7 | 23 | 742 | 0,849 | 1992-1997 | Haarlem 1:2, AZ 6:21 | ||
Roy Stroeve | 7 | 37 | 744 | 0,846 | 1994-2010 | FC Emmen | ||
Jurgen Roeken | 7 | 43 | 843 | 0,747 | 1997-2000 | RBC Roosendaal | ||
Fer Meerhof | 7 | 27 | 846 | 0,744 | 1980-1983 | SVV | ||
Johnatan Opoku | 7 | 43 | 929 | 0,678 | 2011-2022 | SC Veendam 1:5, FC Oss 2:17, VVV-Venlo 2:6, De Graafschap 2:15 | ||
Lennerd Daneels BEL | 7 | +1 | 48 | 960 | 0,656 | 2017-2023 | Jong PSV 4:23, Roda JC Kerkrade 3:25 | |
Randy Wolters | 7 | 44 | 989 | 0,637 | 2011-2022 | FC Emmen 3:14, FC Den Bosch 1:2, VVV-Venlo 3:11, NEC 0:14, Telstar 0:3 | ||
Michiel Kramer | 7 | 42 | 1.008 | 0,625 | 2009-2012 | FC Volendam | ||
Stanley Bish | 7 | 27 | 1.032 | 0,610 | 1976-1981 | Wageningen 5:14, FC VVV 2:13 | ||
Virgil Breetveld | 7 | 46 | 1.079 | 0,583 | 1988-1999 | SVV 4:25, De Graafschap 0:6, Excelsior 3:15 | ||
Fred Meerhof | 7 | 33 | 1.096 | 0,574 | 1973-1980 | SVV | ||
Martijn Kaars | 7 | 57 | 1.192 | 0,528 | 2018-2023 | FC Volendam 7:56, Helmond Sport 0:1 | ||
Fabio Caracciolo BEL | 7 | 72 | 1.385 | 0,454 | 2002-2012 | MVV Maastricht 6:62, FC Eindhoven 0:1, FC Den Bosch 1:6, Fortuna Sittard 0:3 | ||
Erwin Buurmeijer | 7 | 63 | 1.417 | 0,444 | 1998-2010 | BV Veendam 6:60, FC Emmen 1:3 | ||
Mark Veldmate | 7 | 67 | 1.458 | 0,432 | 2005-2015 | FC Emmen 1:15, BV Veendam 0:7, Helmond Sport 1:12, Sparta Rotterdam 1:8, MVV Maastricht 4:25 | ||
Norair Aslanyan ARM | 7 | 72 | 1.471 | 0,428 | 2010-2018 | SC Cambuur 0:6, FC Zwolle 2:17, FC Emmen 3:17, Willem II 0:14, Almere City FC 2:15, Telstar 0:3 | ||
Sergio van Dijk | 7 | 72 | 1.515 | 0,415 | 2000-2008 | FC Groningen 1:3, Helmond Sport 3:52, FC Emmen 3:17 | ||
Emrullah Güvenç BEL | 7 | 71 | 1.533 | 0,410 | 2005-2017 | Fortuna Sittard 2:34, FC Oss 1:11, Helmond Sport 0:3, MVV Maastricht 4:23 | ||
Martin Reynders | 7 | 69 | 1.593 | 0,395 | 1990-2009 | FC Zwolle 7:63, BV Veendam 0:6 | ||
Michael Evans | 7 | 61 | 1.665 | 0,378 | 1995-2001 | VVV | ||
Geert Braem | 7 | 65 | 1.795 | 0,350 | 1989-1997 | Helmond Sport 1:26, VVV 6:24, Eindhoven 0:9, Go Ahead Eagles 0:6 | ||
Torino Hunte | 7 | 92 | 2.013 | 0,312 | 2013-2022 | FC Eindhoven 3:46, VVV-Venlo 4:29, Almere City FC 0:9, FC Den Bosch 0:8 | ||
83 | Folkert Velten | 6 | 8 | 269 | 2,007 | 1989-1997 | SC Heracles | |
Jinty Caenepeel BEL | 6 | 12 | 386 | 1,398 | 2015-2017 | FC Eindhoven | ||
Anthony Lurling | 6 | 12 | 413 | 1,307 | 1994-2016 | FC Den Bosch | ||
Xian Emmers BEL | 6 | 16 | 450 | 1,200 | 2020-2022 | Almere City FC 3:9, Roda JC Kerkrade 3:7 | ||
Stefan Aškovski NMK | 6 | 19 | 455 | 1,186 | 2016-2018 | Fortuna Sittard | ||
Ricky ten Voorde | 6 | 23 | 503 | 1,073 | 2009-2017 | FC Emmen 5:15, Almere City FC 1:8 | ||
Djibril Dianessy FRA | 6 | 20 | 632 | 0,854 | 2016-2021 | Fortuna Sittard 3:14, MVV Maastricht 3:6 | ||
Wanny van Gils | 6 | 25 | 638 | 0,846 | 1985-1991 | Willem II 1:13, NAC 5:12 | ||
Mike But | 6 | 28 | 666 | 0,810 | 1991-1994 | VCV Zeeland 2:9, RBC 4:19 | ||
Tony de Groot | 6 | 40 | 672 | 0,803 | 2007-2009 | TOP Oss | ||
Raoul Henar | 6 | 38 | 697 | 0,774 | 1997-2003 | Telstar 2:8, BV Veendam 0:12, Helmond Sport 3:11, FC Volendam 1:7 | ||
Danzell Gravenberch | 6 | 40 | 715 | 0,755 | 2013-2023 | Jong Ajax 0:4, TOP Oss 0:4, De Graafschap 6:31, Telstar 0:1 | ||
Jan van de Thillard | 6 | 21 | 752 | 0,718 | 1968-1970 | Vitesse | ||
Gerrie de Goede | 6 | 16 | 752 | 0,718 | 1966-1977 | RCH 1:3, Helmond Sport 5:13 | ||
Koen van der Biezen | 6 | 41 | 753 | 0,717 | 2006-2019 | FC Den Bosch 6:26, Go Ahead Eagles 0:1, TOP Oss 0:14 | ||
Bob Mulder | 6 | 28 | 766 | 0,704 | 1996-2000 | MVV 1:10, SC Heracles 1:2, BV Veendam 4:16 | ||
Martijn Abbenhues | 6 | 40 | 767 | 0,704 | 1998-2001 | FC Zwolle | ||
Mark de Vries | 6 | 45 | 801 | 0,674 | 2000-2012 | Dordrecht '90 1:9, SC Cambuur 5:36 | ||
Geert den Ouden | 6 | 29 | 864 | 0,625 | 1998-2001 | Excelsior | ||
Santinho Lopes Monteiro | 6 | 38 | 883 | 0,611 | 1998-2007 | RBC 0:4, Excelsior 2:12, AGOVV Apeldoorn 4:22 | ||
Kyvon Leidsman | 6 | 46 | 892 | 0,605 | 2020-2023 | TOP Oss | ||
Jurgen Streppel | 6 | 42 | 923 | 0,585 | 1990-2005 | Helmond Sport 6:34, Telstar 0:8 | ||
Rudy Metz | 6 | 28 | 926 | 0,583 | 1978-1991 | SC Cambuur 1:12, SC Veendam 5:6, SC Heracles 0:2, SC Heerenveen 0:2, Emmen 0:6 | ||
Sandor van der Heide | 6 | 34 | 957 | 0,564 | 1997-2012 | SC Cambuur | ||
Orhan Džepar | 6 | 39 | 984 | 0,548 | 2015-2023 | Go Ahead Eagles 2:21, Telstar 0:4, Helmond Sport 1:7, MVV Maastricht 3:4, Roda JC Kerkrade 0:3 | ||
Max Bereklauw | 6 | 32 | 1.012 | 0,533 | 1974-1980 | Fortuna SC 5:21, Helmond Sport 1:11 | ||
Martin Drent | 6 | 44 | 1.077 | 0,501 | 1992-2007 | BV Veendam 5:26, Emmen 1:17, FC Groningen 0:1 | ||
Teije ten Den | 6 | 60 | 1.124 | 0,480 | 2015-2019 | FC Oss 0:6, Go Ahead Eagles 2:16, Helmond Sport 3:7, FC Volendam 1:31 | ||
Wout Bosman | 6 | 37 | 1.233 | 0,437 | 1971-1978 | SC Cambuur 1:19, SC Veendam 5:18 | ||
Jan Schulting | 6 | 36 | 1.238 | 0,436 | 1978-1986 | SC Heerenveen | ||
Gojko Kuzmanović YUG | 6 | 35 | 1.350 | 0,400 | 1974-1978 | SC Cambuur | ||
Henk Vos | 6 | 66 | 1.353 | 0,399 | 1984-2009 | RBC Roosendaal 5:57, Willem II 1:8, TOP Oss 0:1 | ||
Ralf Seuntjens | 6 | 60 | 1.430 | 0,377 | 2008-2022 | RBC Roosendaal 1:26, FC Den Bosch 4:25, De Graafschap 1:8, NAC Breda 0:1 | ||
Kevin van Kippersluis | 6 | 64 | 1.471 | 0,367 | 2014-2020 | Excelsior 0:3, FC Volendam 4:38, SC Cambuur 2:18, Go Ahead Eagles 0:5 | ||
Gertjan Tamerus | 6 | 73 | 1.501 | 0,359 | 1999-2005 | Haarlem 3:44, Heracles Almelo 3:29 | ||
Paul Mulders | 6 | 49 | 1.550 | 0,348 | 2000-2011 | Haarlem 5:34, Cambuur Leeuwarden 0:4, FC Omniworld 0:4, AGOVV Apeldoorn 1:7 | ||
Dom Hakkens | 6 | 41 | 1.667 | 0,323 | 1967-1974 | Willem II 6:30, Eindhoven 0:11 | ||
Mario Bilate | 6 | 70 | 1.746 | 0,309 | 2011-2023 | Sparta Rotterdam 3:30, FC Den Bosch 0:1, FC Emmen 0:10, RKC Waalwijk 1:4, NAC Breda 2:11, ADO Den Haag 0:14 | ||
René Wessels | 6 | 73 | 1.799 | 0,300 | 2003-2011 | FC Emmen 3:54, BV Veendam 3:19 | ||
122 | Ricky Talan | 5 | 8 | 219 | 2,054 | 1986-1988 | Vitesse | |
Lennart Thy GER | 5 | 8 | 221 | 2,036 | 2022-2023 | PEC Zwolle | ||
Gábor Torma HUN | 5 | 11 | 262 | 1,717 | 2003-2003 | ADO Den Haag | ||
Johan Bakayoko BEL | 5 | 13 | 314 | 1,433 | 2020-2022 | Jong PSV | ||
Joël Zwarts | 5 | 19 | 356 | 1,264 | 2019-2023 | FC Dordrecht 1:1, Excelsior 1:5, ADO Den Haag 3:13 | ||
Jan Franse | 5 | 9 | 385 | 1,168 | 1973-1974 | Eindhoven | ||
Rodion Cămătaru ROU | 5 | 19 | 386 | 1,165 | 1992-1993 | SC Heerenveen | ||
Patrick Baltus | 5 | 17 | 389 | 1,156 | 1987-1989 | Vitesse 5:15, De Graafschap 0:2 | ||
Jaime Bruinier | 5 | 15 | 390 | 1,153 | 2008-2014 | AGOVV Apeldoorn 3:8, Sparta Rotterdam 2:7 | ||
Feddo Oostwoud | 5 | 13 | 395 | 1,139 | 1981-1981 | Fortuna Sittard | ||
Jack Tol | 5 | 19 | 433 | 1,039 | 1985-1987 | FC Volendam | ||
Stefan Buitenhuis | 5 | 30 | 444 | 1,013 | 1998-2000 | Go Ahead Eagles | ||
Zakaria El Azzouzi | 5 | 22 | 465 | 0,967 | 2015-2021 | Jong Ajax 2:8, FC Volendam 3:14 | ||
Silvester van der Water | 5 | 27 | 479 | 0,939 | 2016-2018 | Almere City FC | ||
Morten Friis DEN | 5 | 24 | 510 | 0,882 | 2007-2009 | FC Emmen | ||
Harry van der Laan | 5 | 19 | 524 | 0,858 | 1994-2000 | FC Den Haag 0:1, Cambuur Leeuwarden 3:9, FC Den Bosch 2:9 | ||
Michiel Adams | 5 | 17 | 531 | 0,847 | 1997-2000 | BV Veendam | ||
Diego Jongen | 5 | 27 | 537 | 0,837 | 2003-2007 | MVV 1:5, Go Ahead Eagles 4:22 | ||
Karim Fachtali MAR | 5 | 18 | 556 | 0,809 | 2008-2012 | FC Oss 4:5, Almere City FC 1:4, Go Ahead Eagles 0:9 | ||
Devin Haen | 5 | 32 | 574 | 0,783 | 2021-2023 | De Graafschap | ||
Tom Nijdam | 5 | 16 | 585 | 0,769 | 1980-1981 | Haarlem | ||
Guyon Philips | 5 | 38 | 607 | 0,741 | 2012-2018 | Go Ahead Eagles 0:4, FC Oss 3:14, FC Volendam 1:12, Telstar 1:8 | ||
Charlison Benschop CUW | 5 | 26 | 619 | 0,726 | 2008-2023 | RKC Waalwijk 3:10, De Graafschap 2:16 | ||
Geoffrey Knijnenburg | 5 | 27 | 623 | 0,722 | 2005-2009 | Go Ahead Eagles 4:22, ADO Den Haag 1:5 | ||
Santy Hulst | 5 | 33 | 656 | 0,685 | 2011-2015 | FC Dordrecht 1:8, De Graafschap 4:25 | ||
Kristófer Kristinsson ISL | 5 | 31 | 660 | 0,681 | 2020-2023 | Jong PSV 5:21, VVV-Venlo 0:10 | ||
Leon de Kogel | 5 | 30 | 664 | 0,677 | 2013-2017 | VVV-Venlo 3:11, Almere City FC 1:13, Go Ahead Eagles 1:6 | ||
Jeroen Ketting | 5 | 25 | 692 | 0,650 | 2002-2011 | Haarlem 1:10, FC Volendam 0:3, SC Cambuur Leeuwarden 3:11, FC Zwolle 1:1 | ||
Rachid Tibari BEL | 5 | 25 | 717 | 0,627 | 2002-2004 | Heracles Almelo 5:22, Helmond Sport 0:3 | ||
Diangi Matusiwa ANG | 5 | 36 | 764 | 0,589 | 2007-2013 | FC Omniworld 1:9, FC Den Bosch 3:24, Telstar 1:3 | ||
Ibrahim El Kadiri | 5 | 31 | 777 | 0,579 | 2019-2022 | FC Volendam | ||
Henny Noyen | 5 | 44 | 789 | 0,570 | 2003-2008 | FC Eindhoven | ||
Remco Torken | 5 | 38 | 815 | 0,552 | 1992-2002 | ADO Den Haag 0:3, TOP Oss 5:17, Helmond Sport 0:18 | ||
Michel van Oostrum | 5 | 32 | 831 | 0,541 | 1985-2002 | Telstar 3:14, Cambuur Leeuwarden 0:3, Emmen 2:15 | ||
Melvin Platje | 5 | 36 | 839 | 0,536 | 2007-2021 | FC Volendam 4:22, Telstar 0:2, De Graafschap 1:12 | ||
Ron de Roode | 5 | 37 | 850 | 0,529 | 1982-1995 | FC Den Haag 3:18, Telstar 2:19 | ||
Jan de Jonge | 5 | 32 | 866 | 0,519 | 1984-1996 | SC Heerenveen 2:21, Emmen 3:11 | ||
Gyliano van Velzen | 5 | 36 | 881 | 0,510 | 2015-2022 | FC Volendam 0:1, Roda JC Kerkrade 2:7, Telstar 3:28 | ||
Bram Rontberg | 5 | 32 | 888 | 0,506 | 1983-1992 | FC Den Haag 4:16, AZ 1:16 | ||
Erik Quekel | 5 | 44 | 892 | 0,504 | 2006-2015 | TOP Oss 3:19, FC Dordrecht 0:10, Helmond Sport 0:11, FC Den Bosch 2:4 | ||
Peter Matena | 5 | 32 | 894 | 0,503 | 1981-1990 | DS '79 5:21, NAC 0:11 | ||
Ivar van Dinteren | 5 | 33 | 897 | 0,501 | 1998-2006 | FC Groningen 3:23, Helmond Sport 2:6, FC Zwolle 0:4 | ||
Tim Peters | 5 | 49 | 903 | 0,498 | 2006-2010 | De Graafschap 3:30, RKC Waalwijk 1:9, RBC Roosendaal 1:10 | ||
Jerry van Ewijk | 5 | 40 | 911 | 0,493 | 2011-2016 | AGOVV Apeldoorn 1:13, De Graafschap 3:22, Go Ahead Eagles 1:5 | ||
Cees Lok | 5 | 29 | 917 | 0,490 | 1984-1987 | FC Wageningen | ||
Bert van de Pol | 5 | 35 | 946 | 0,475 | 1983-1990 | FC Wageningen 5:29, NEC 0:6 | ||
René van der Weij | 5 | 41 | 957 | 0,470 | 2004-2008 | SC Cambuur Leeuwarden | ||
Jan Wegman | 5 | 26 | 987 | 0,455 | 1978-1982 | FC Amsterdam 5:25, Telstar 0:1 | ||
Kees Kok | 5 | 24 | 994 | 0,452 | 1972-1975 | Volendam | ||
Jack Tuyp | 5 | 44 | 1.016 | 0,442 | 2002-2017 | FC Volendam 4:33, Helmond Sport 1:11 | ||
Jeredy Hilterman SUR | 5 | 53 | 1.017 | 0,442 | 2017-2023 | Jong FC Utrecht 4:36, NAC Breda 0:2, Almere City FC 1:12, Willem II 0:3 | ||
Remco Evers | 5 | 49 | 1.132 | 0,397 | 1997-2002 | Helmond Sport 5:46, VVV 0:3 | ||
Soufiane Laghmouchi MAR | 5 | 73 | 1.248 | 0,360 | 2010-2016 | AGOVV Apeldoorn 2:22, FC Volendam 1:28, FC Emmen 2:23 | ||
Žarko Grabovac SRB | 5 | 69 | 1.275 | 0,352 | 2005-2013 | Fortuna Sittard 4:44, Helmond Sport 1:18, Willem II 0:7 | ||
Erik Bakker | 5 | 58 | 1.285 | 0,350 | 2007-2013 | FC Zwolle 4:54, SC Cambuur 1:4 | ||
René Hiddink | 5 | 33 | 1.324 | 0,339 | 1977-1981 | De Graafschap | ||
Dick Dubbeld | 5 | 32 | 1.343 | 0,335 | 1973-1979 | FC Dordrecht | ||
Berend Oosting | 5 | 58 | 1.418 | 0,317 | 1997-2002 | Emmen 3:24, BV Veendam 2:34 | ||
Prince Rajcomar CUW | 5 | 64 | 1.464 | 0,307 | 2002-2015 | Fortuna Sittard 2:34, FC Den Bosch 1:13, VVV-Venlo 2:13, MVV Maastricht 0:4 | ||
Jort van der Sande | 5 | 70 | 1.534 | 0,293 | 2014-2023 | FC Den Bosch 3:56, FC Eindhoven 1:9, NAC Breda 1:5 | ||
Bert Zuurman | 5 | 71 | 1.592 | 0,282 | 1995-2006 | Veendam 1:16, Eindhoven 2:4, Emmen 1:7, FC Zwolle 1:24, TOP Oss 0:20 | ||
183 | Jeroen Fühler | 4 | 10 | 199 | 1,809 | 2004-2005 | Emmen | |
Marco van der Heide | 4 | 10 | 242 | 1,487 | 2012-2012 | SC Cambuur | ||
John Lammers | 4 | 12 | 267 | 1,348 | 1984-2000 | RKC 2:6, NAC 2:4, RBC Roosendaal 0:2 | ||
Berry Powel | 4 | 16 | 275 | 1,309 | 2003-2010 | FC Den Bosch 2:14, De Graafschap 2:2 | ||
Glen Salmon RSA | 4 | 12 | 280 | 1,285 | 1999-2000 | NAC | ||
Mounir El Hamdaoui | 4 | 11 | 287 | 1,254 | 2002-2004 | Excelsior | ||
Kasper de Fries Johansen DEN | 4 | 21 | 297 | 1,212 | 2007-2008 | Haarlem 1:6, Telstar 3:15 | ||
Vito van Crooij | 4 | 15 | 308 | 1,168 | 2014-2017 | VVV-Venlo | ||
Joy St. Jago ANT | 4 | 10 | 310 | 1,161 | 1981-1982 | Telstar | ||
Anıl Koç TUR | 4 | 15 | 323 | 1,114 | 2015-2016 | FC Eindhoven | ||
Mourad Mghizrat MAR | 4 | 11 | 342 | 1,052 | 2006-2007 | FC Emmen | ||
André Vidigal POR | 4 | 14 | 359 | 1,002 | 2017-2018 | Fortuna Sittard | ||
Josemar Makiavala ANG | 4 | 21 | 363 | 0,991 | 2011-2015 | FC Eindhoven 4:16, RKC Waalwijk 0:5 | ||
Malcolm Esajas | 4 | 21 | 363 | 0,991 | 2009-2016 | MVV Maastricht 3:10, RKC Waalwijk 0:2, FC Den Bosch 1:9 | ||
Ché Nunnely | 4 | 17 | 364 | 0,989 | 2017-2019 | Jong Ajax | ||
Age Hains Boersma | 4 | 14 | 365 | 0,986 | 2007-2008 | BV Veendam | ||
Alexander Prent | 4 | 18 | 369 | 0,975 | 2006-2011 | TOP Oss 4:15, SC Cambuur 0:3 | ||
Elisha Sam BEL | 4 | 14 | 370 | 0,972 | 2018-2019 | FC Eindhoven | ||
Iwan Redan | 4 | 17 | 379 | 0,949 | 2000-2011 | RBC Roosendaal 3:9, Sparta Rotterdam 0:3, Almere City FC 1:5 | ||
