bijgewerkt t/m
06 sep 2025
06 sep 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.552 | spelers |
24.052 | wedstrijden |
73.905 | doelpunten |
610.245 | wedstrijd-spelers |

spelersranglijst: minuten
minuten | + | wedstr. | periode | clubs | ||
1 | Peter van der Vlag | 46.984 | 523 | 1998-2014 | BV Veendam 19256:214, Go Ahead Eagles 5931:66, SC Cambuur 15857:177, FC Emmen 5940:66 | |
2 | Henk Bloemers | 41.869 | 477 | 1964-1984 | Eindhoven | |
3 | Leen Warnaar | 39.620 | 451 | 1967-1985 | SVV 31268:356, Eindhoven 8352:95 | |
4 | Henk de Groot | 35.349 | 443 | 1967-1982 | SC Cambuur | |
5 | John Laponder | 35.275 | 407 | 1990-2006 | FC Den Bosch 11064:127, FC Eindhoven 24211:280 | |
6 | Wouter van der Steen | 34.888 | 389 | 2010-2025 | Helmond Sport 19051:213, FC Den Bosch 15837:176 | |
7 | Rick Slor | 34.760 | 411 | 1989-2006 | BV Veendam 27595:327, Emmen 7165:84 | |
8 | Dirk Heesen | 34.050 | 399 | 1989-2002 | FC Wageningen 8550:95, ADO Den Haag 15506:185, TOP Oss 9994:119 | |
9 | Albert van der Sleen | 33.610 | 379 | 1985-2000 | Eindhoven | |
10 | Roy Hendriksen | 33.559 | 413 | 1991-2007 | RBC 6951:88, Eindhoven 4170:48, Cambuur Leeuwarden 4058:58, BV Veendam 7678:90, Helmond Sport 10702:129 | |
11 | Guus Joppen | 33.391 | 393 | 2007-2023 | Helmond Sport 18681:213, VVV-Venlo 5725:67, NEC 3409:46, Roda JC Kerkrade 5576:67 | |
12 | Hiddo Reijs | 33.252 | 372 | 1972-1986 | Fortuna Vlaardingen 3105:35, SC Heerenveen 25377:284, SC Veendam 4770:53 | |
13 | Frans Roemgens | 33.039 | 376 | 1963-1979 | Roda JC 360:4, Willem II 14348:164, Fortuna SC 18331:208 | |
14 | Ton Beekmans | 32.762 | 383 | 1969-1981 | Helmond Sport | |
15 | Jos Peltzer | 32.585 | 393 | 1973-1988 | FC Den Bosch 9571:115, SC Cambuur 23014:278 | |
16 | John Roox | 32.446 | 364 | 1983-2002 | VVV 19727:221, Excelsior 900:10, Helmond Sport 11819:133 | |
17 | Frits van der Klift | 32.319 | 365 | 1968-1982 | FC Wageningen 17190:192, SC Amersfoort 15129:173 | |
18 | Albert van der Haar | 32.162 | 387 | 1994-2011 | FC Zwolle | |
19 | Marcel van Helmond | 32.123 | 393 | 1985-2000 | NAC 10207:127, Eindhoven 5948:68, FC Den Bosch 13157:165, RBC Roosendaal 2811:33 | |
20 | Marco Waslander | 32.115 | 369 | 1988-2001 | SC Heracles 21787:245, Go Ahead Eagles 10328:124 | |
21 | Zeger Tollenaar | 31.735 | 361 | 1973-1987 | FC Wageningen | |
22 | Jan de Jonge | 31.646 | 390 | 1984-1996 | SC Heerenveen 11693:152, Emmen 19953:238 | |
23 | René Kolmschot | 31.463 | 378 | 1986-2003 | Heracles Almelo | |
24 | Marnix Kolder | 31.362 | 441 | 1997-2016 | BV Veendam 23118:326, VVV-Venlo 763:23, Go Ahead Eagles 5346:62, FC Emmen 2135:30 | |
25 | René Panhuis | 31.075 | 361 | 1985-1997 | Telstar 17076:195, Cambuur Leeuwarden 5383:63, AZ 8616:103 | |
26 | John Leeuwerik | 30.792 | 377 | 1979-1994 | De Graafschap | |
27 | Frank Korpershoek | 30.655 | 383 | 2006-2021 | Telstar | |
28 | Henny Schilder | 30.630 | 357 | 2006-2018 | FC Volendam | |
29 | Niels Fleuren | 30.557 | 377 | 2003-2022 | VVV-Venlo 20366:241, FC Emmen 1359:18, TOP Oss 8832:118 | |
30 | Pascal Maas | 30.552 | 362 | 1982-1994 | Eindhoven | |
31 | Rinus Steenbergen | 30.545 | 354 | 1971-1982 | SVV | |
32 | Johan Groote | 30.499 | 358 | 1975-1988 | SC Cambuur | |
33 | Peter van der Leij | 30.327 | 342 | 1973-1986 | FC Den Bosch 9029:103, FC Wageningen 21298:239 | |
34 | Sander Oostrom | 30.283 | 361 | 1987-2002 | Stormvogels Telstar 26836:320, Haarlem 3447:41 | |
35 | Koko Hoekstra | 30.088 | 363 | 1968-1985 | SC Cambuur 20072:240, FC Groningen 2525:32, PEC Zwolle 5136:63, SC Heerenveen 2355:28 | |
36 | Serry Nieuwhoff | 29.823 | 340 | 1967-1980 | Elinkwijk 5722:65, SC Amersfoort 24101:275 | |
37 | Sjors Verdellen | 29.506 | 351 | 1999-2014 | VVV-Venlo 19805:241, MVV Maastricht 9701:110 | |
38 | Peter Uneken | 29.475 | 349 | 1993-2009 | Emmen 12604:153, FC Den Bosch 11356:133, Helmond Sport 5515:63 | |
39 | Michel van Oostrum | 29.435 | 361 | 1985-2002 | Telstar 4079:59, Emmen 23106:274, De Graafschap 1170:13, Cambuur Leeuwarden 1080:15 | |
40 | Joeri Schroijen | 29.326 | 384 | 2010-2024 | Fortuna Sittard 9700:119, VVV-Venlo 3936:57, MVV Maastricht 13339:159, Willem II 207:18, Helmond Sport 2144:31 | |
41 | Richard van Gils | 29.275 | 344 | 1993-2006 | RBC 9217:106, FC Eindhoven 14759:178, Helmond Sport 5299:60 | |
42 | Teun Kist | 29.207 | 335 | 1970-1987 | SC Heerenveen | |
43 | Jan Bruin | 29.179 | 394 | 1992-2008 | Cambuur Leeuwarden 11543:167, FC Zwolle 7243:89, FC Volendam 2793:34, Stormvogels Telstar 7600:104 | |
44 | Gerard Wiekens | 29.062 | 336 | 1990-2010 | BV Veendam | |
45 | Cees van den Berg | 29.044 | 335 | 1967-1983 | Velox 2250:25, Willem II 15015:172, FC Wageningen 11779:138 | |
46 | Yoann de Boer FRA | 28.899 | 332 | 2003-2014 | FC Eindhoven 15036:171, FC Den Bosch 3111:37, Fortuna Sittard 10752:124 | |
47 | Johan Abma | 28.898 | 337 | 1988-2003 | Cambuur Leeuwarden | |
48 | Ralf Seuntjens | 28.877 | 396 | 2008-2025 | RBC Roosendaal 3463:59, FC Den Bosch 5558:84, Telstar 3189:36, VVV-Venlo 6655:74, De Graafschap 7631:116, NAC Breda 2381:27 | |
49 | Henk Oosterwold | 28.842 | 334 | 1970-1984 | GVAV 1492:21, FC Groningen 13940:164, SC Veendam 13410:149 | |
50 | Richard van Heulen | 28.773 | 344 | 2000-2011 | Telstar 24610:294, Almere City FC 4163:50 | |
51 | Ben Haverkort | 28.673 | 354 | 1981-1995 | Telstar 6901:88, SC Cambuur 7449:96, Emmen 14323:170 | |
52 | Azing Griever | 28.595 | 321 | 1971-1980 | Heerenveen 12850:145, FC Groningen 15745:176 | |
Anthony Correia SUR | 28.595 | 351 | 2001-2016 | Telstar | ||
54 | Chris Bruinen | 28.570 | 321 | 1973-1986 | Eindhoven | |
55 | Raymond Koopman | 28.245 | 317 | 1989-2001 | FC Wageningen 270:3, TOP Oss 27975:314 | |
56 | Gerrie Schaap | 28.148 | 361 | 1985-2000 | Telstar 4990:62, Emmen 6027:77, SC Heerenveen 4393:63, TOP Oss 5432:65, FC Den Bosch 5971:77, VVV 1335:17 | |
57 | Gerrie van Melis | 27.974 | 328 | 1968-1979 | Helmond Sport | |
58 | Charles Kazlauskas USA | 27.952 | 332 | 2004-2015 | Fortuna Sittard 1124:14, TOP Oss 10808:124, Helmond Sport 16020:194 | |
59 | Roland Vroomans | 27.788 | 390 | 1985-2001 | Eindhoven 24336:318, Fortuna Sittard 2189:35, Helmond Sport 1263:37 | |
60 | Ruud Swinkels | 27.749 | 310 | 2009-2021 | FC Eindhoven 24599:275, Willem II 3150:35 | |
61 | Joseph Oosting | 27.720 | 370 | 1989-2006 | FC Emmen 16834:231, BV Veendam 10886:139 | |
62 | Lorenzo Piqué | 27.707 | 326 | 2011-2023 | FC Volendam 1008:15, TOP Oss 26699:311 | |
63 | Jaap de Blaauw | 27.685 | 355 | 1970-1981 | Wageningen 2221:29, Veendam 3395:40, De Graafschap 2850:35, SC Cambuur 12890:164, SC Heerenveen 6329:87 | |
64 | Dirk-Jan Derksen | 27.668 | 376 | 1991-2009 | BVV Den Bosch 3170:48, Dordrecht '90 4378:52, FC Zwolle 4908:67, Cambuur Leeuwarden 2314:33, Emmen 2634:34, Fortuna Sittard 5096:64, VVV-Venlo 3312:47, Helmond Sport 1856:31 | |
65 | Jan van Raalte | 27.549 | 319 | 1989-2001 | FC Zwolle 11506:130, Cambuur Leeuwarden 1992:25, Emmen 8736:103, VVV 5315:61 | |
66 | Roel Smand | 27.529 | 327 | 1980-1991 | Vitesse 18227:214, Emmen 9302:113 | |
67 | Cor Stolzenbach | 27.473 | 315 | 1967-1977 | Willem II | |
68 | Ton van Loon | 27.419 | 310 | 1971-1982 | SC Amersfoort | |
69 | Koos Kuut | 27.358 | 309 | 1978-1988 | Telstar | |
70 | Dick Bults | 27.352 | 319 | 1979-1992 | FC Groningen 870:16, SC Cambuur 22804:261, BVV Den Bosch 3678:42 | |
71 | Edwin Linssen | 27.219 | 342 | 1998-2015 | VVV-Venlo 19114:235, Helmond Sport 1954:30, Fortuna Sittard 1260:14, De Graafschap 4891:63 | |
72 | Rick Stuy van den Herik | 27.135 | 307 | 2014-2023 | TOP Oss | |
73 | Jan Oosterhuis | 27.097 | 309 | 1984-2000 | FC Wageningen 15190:176, De Graafschap 4032:45, Haarlem 7875:88 | |
74 | Frans Struis | 27.013 | 330 | 1968-1982 | FC Dordrecht 18336:221, Excelsior 8677:109 | |
75 | Ab van Oorschot | 26.987 | 317 | 1971-1983 | DS '79 19052:226, Telstar 7935:91 | |
76 | Tjapko Teuben | 26.863 | 306 | 1984-1994 | Helmond Sport 14538:163, Eindhoven 12325:143 | |
77 | Martin Breuer | 26.747 | 309 | 1973-1983 | FC Dordrecht 8255:96, Willem II 2970:34, FC Den Bosch 15522:179 | |
78 | Paul Beekmans | 26.729 | 331 | 2002-2015 | FC Den Bosch 14478:173, SC Cambuur 8002:97, Almere City FC 1008:13, FC Eindhoven 3241:48 | |
79 | Bert Wierenga | 26.681 | 331 | 1969-1983 | SC Veendam | |
80 | Berry Arends | 26.531 | 333 | 1986-1998 | NEC 5138:75, Helmond Sport 4575:56, TOP Oss 16818:202 | |
81 | Alfons Arts | 26.467 | 304 | 1986-2003 | MVV 5238:59, Go Ahead Eagles 5703:64, Emmen 15526:181 | |
82 | Gerrie Voets | 26.455 | 319 | 1983-1994 | RBC | |
83 | Tom Daemen | 26.408 | 331 | 2002-2016 | Fortuna Sittard 8210:107, MVV Maastricht 13997:168, NEC 3040:36, Go Ahead Eagles 1161:20 | |
84 | Rob Poell | 26.337 | 315 | 1977-1988 | SC Heracles | |
85 | Christol van Campenhout | 26.287 | 296 | 1985-1996 | NAC 1017:12, RBC 20950:235, De Graafschap 2520:28, SC Heracles 1800:21 | |
86 | Ger Schuman | 26.266 | 326 | 1987-1999 | MVV 2367:30, Helmond Sport 19588:226, FC Den Bosch 1482:17, Eindhoven 2829:53 | |
87 | Dennis den Turk | 26.124 | 305 | 1989-2003 | AZ 22493:257, ADO Den Haag 3631:48 | |
Misha Salden | 26.124 | 328 | 1993-2009 | Haarlem 8204:112, FC Volendam 9781:112, Telstar 8139:104 | ||
89 | Cees Jonkers | 26.002 | 295 | 1977-1987 | Eindhoven | |
90 | Remco Schol | 25.995 | 300 | 1993-2006 | Helmond Sport 6706:76, VVV 7851:90, FC Zwolle 11438:134 | |
91 | Mawouna Amevor TOG | 25.862 | 305 | 2010-2025 | FC Dordrecht 9816:125, FC Eindhoven 12986:146, FC Volendam 3060:34 | |
92 | Claus Roosenburg | 25.749 | 308 | 1973-1984 | SC Cambuur | |
93 | Jan Nederburgh | 25.733 | 291 | 1978-1998 | Telstar 23427:264, FC Den Haag 1845:21, AZ 461:6 | |
94 | Eddy Bosman | 25.633 | 302 | 1974-1987 | SC Heerenveen | |
95 | Henk Timmer | 25.587 | 285 | 1989-2000 | FC Zwolle | |
96 | Sjoerd Winkens | 25.519 | 316 | 2001-2014 | MVV Maastricht 21127:264, Helmond Sport 4392:52 | |
97 | Eric Hellemons | 25.372 | 289 | 1989-2002 | RBC Roosendaal | |
98 | Jens van Son | 25.327 | 322 | 2007-2022 | FC Eindhoven 19128:243, Sparta Rotterdam 1073:17, Fortuna Sittard 1170:13, FC Den Bosch 3956:49 | |
99 | Jan Martens | 25.318 | 299 | 1990-2001 | Helmond Sport 15630:181, Eindhoven 5411:67, VVV 4277:51 | |
100 | Jan Fransz | 25.200 | 283 | 1962-1976 | Holland Sport 7675:86, RCH 6660:74, Haarlem 6210:69, Blauw-Wit 4655:54 | |
101 | Rudy Metz | 25.188 | 307 | 1978-1991 | SC Cambuur 1671:28, SC Veendam 10533:124, SC Heracles 2014:26, Emmen 8732:101, SC Heerenveen 2238:28 | |
102 | Danny Guijt | 25.127 | 320 | 2000-2012 | TOP Oss 10393:126, RBC Roosendaal 5489:69, SC Cambuur 7622:98, Willem II 1623:27 | |
103 | Chris van den Dungen | 25.124 | 297 | 1977-1994 | FC Den Bosch 9006:107, Vitesse 3665:45, Helmond Sport 6384:73, TOP Oss 6069:72 | |
104 | Sjoerd Ars | 25.106 | 339 | 2003-2018 | De Graafschap 1802:44, FC Omniworld 2568:36, Go Ahead Eagles 5426:74, RBC Roosendaal 6425:73, FC Zwolle 2858:33, NEC 2876:35, NAC Breda 2766:33, Fortuna Sittard 385:11 | |
105 | Johnny Jansen | 25.037 | 287 | 1971-1980 | FC Vlaardingen 18677:216, Heerenveen 6360:71 | |
106 | Hans Erkelens | 24.956 | 289 | 1974-1989 | FC Dordrecht 540:9, SC Cambuur 24416:280 | |
107 | Ben Hofs | 24.927 | 305 | 1966-1977 | Vitesse | |
108 | Rienk Onsman | 24.888 | 279 | 1966-1975 | SC Cambuur | |
109 | Robert van Westerop | 24.829 | 278 | 2002-2011 | FC Volendam 3461:39, FC Emmen 8947:100, Helmond Sport 12421:139 | |
110 | Walter Smak | 24.715 | 292 | 1987-1996 | Telstar 23629:278, Cambuur Leeuwarden 1086:14 | |
111 | Ad de Wert | 24.645 | 278 | 1974-1984 | Helmond Sport 23205:262, Eindhoven 1440:16 | |
112 | Lesmond Prinsen | 24.609 | 303 | 1994-2007 | BV Veendam 16087:194, FC Emmen 7284:94, FC Omniworld 1238:15 | |
113 | Carlo l'Ami | 24.573 | 275 | 1987-2001 | Excelsior 13682:153, SVV 3240:36, Dordrecht '90 1620:18, SC Heracles 1530:17, Cambuur Leeuwarden 945:11, Telstar 3556:40 | |
114 | Armand MacAndrew | 24.505 | 321 | 1991-2006 | BV Veendam | |
115 | Hans van den Dungen | 24.432 | 281 | 1983-1993 | NAC | |
116 | Angelo Cijntje CUW | 24.402 | 295 | 2002-2011 | SC Veendam | |
117 | Patrick Hobbelen | 24.388 | 321 | 1993-2007 | Eindhoven 6058:85, FC Den Bosch 3653:56, BV Veendam 2355:28, Helmond Sport 12322:152 | |
118 | John van Wensveen | 24.381 | 277 | 1970-1981 | Heerenveen 17496:199, Volendam 2790:32, SC Cambuur 4095:46 | |
119 | Cees Bouman | 24.325 | 273 | 1969-1978 | FC Vlaardingen | |
120 | Mischa Rook | 24.259 | 309 | 1993-2007 | Dordrecht '90 11657:144, Cambuur Leeuwarden 1438:25, TOP Oss 11164:140 | |
121 | Marcel van der Net | 24.024 | 272 | 1985-2002 | DS '79 9321:105, SVV 3072:35, RBC 2831:33, Dordrecht '90 8800:99 | |
122 | Toine van Huizen | 23.938 | 287 | 2010-2023 | Telstar 12970:158, Sparta Rotterdam 1015:14, De Graafschap 4619:54, FC Dordrecht 5334:61 | |
123 | Hans van der Pluijm | 23.921 | 272 | 1967-1983 | FC Den Bosch | |
124 | Sjaak Lettinga | 23.767 | 307 | 2001-2014 | Telstar 17536:218, FC Volendam 525:11, Helmond Sport 5706:78 | |
125 | Marcel van der Sloot | 23.766 | 286 | 2002-2014 | RBC Roosendaal 1127:18, FC Oss 18303:212, FC Dordrecht 4336:56 | |
126 | Jan Rorije | 23.656 | 272 | 1968-1978 | Wageningen 3015:34, PEC Zwolle 12860:149, SC Heerenveen 7781:89 | |
127 | Ilja van Leerdam | 23.501 | 275 | 1999-2011 | Helmond Sport 17120:202, De Graafschap 2260:26, FC Eindhoven 4121:47 | |
128 | Jan Korte | 23.492 | 281 | 1973-1986 | SC Veendam | |
129 | Jan Schulting | 23.487 | 299 | 1978-1988 | SC Heerenveen | |
130 | Robbie van der Bol | 23.403 | 270 | 1966-1978 | Holland Sport 5580:62, FC Vlaardingen 17823:208 | |
131 | Gerry Koning | 23.343 | 267 | 1998-2014 | FC Volendam 15641:179, Excelsior 1818:21, RBC Roosendaal 5884:67 | |
Dragan Thijssens | 23.343 | 289 | 1993-2005 | FC Eindhoven | ||
133 | Ton Pronk | 23.292 | 266 | 1987-1997 | Excelsior 13821:157, FC Den Bosch 2250:25, Telstar 2093:26, Haarlem 5128:58 | |
134 | Jack Tuyp | 23.283 | 317 | 2002-2017 | FC Volendam 21854:292, Helmond Sport 1429:25 | |
135 | Dick Kooijman | 23.278 | 282 | 1993-2007 | SC Heracles 2516:28, AZ 1985:34, Emmen 5555:65, Go Ahead Eagles 9940:112, De Graafschap 1671:21, AGOVV Apeldoorn 1611:22 | |
136 | Wilfried Brookhuis | 23.272 | 259 | 1983-1994 | De Graafschap 5400:60, NEC 17872:199 | |
137 | Fred Bischot | 23.243 | 266 | 1978-1987 | Telstar 14063:162, FC Amsterdam 9180:104 | |
138 | Leon Kantelberg | 23.241 | 342 | 1997-2012 | Helmond Sport 6801:103, FC Groningen 413:8, Stormvogels Telstar 5849:70, VVV-Venlo 5546:89, FC Eindhoven 4632:72 | |
139 | Chris de Vries | 23.220 | 261 | 1962-1973 | Excelsior 2700:30, Vitesse 13905:156, De Graafschap 6615:75 | |
140 | John Trentelman | 23.192 | 266 | 1977-1987 | De Graafschap 20738:237, Vitesse 2454:29 | |
141 | Juanito Sequeira | 23.151 | 313 | 2003-2016 | Excelsior 3168:67, FC Dordrecht 12563:156, Helmond Sport 7129:86, Achilles '29 291:4 | |
142 | Jan Bronkers | 23.100 | 270 | 1969-1977 | SC Heracles | |
143 | Henk Pieneman | 23.091 | 276 | 1977-1987 | De Graafschap | |
144 | Dick de Boer | 23.077 | 267 | 1972-1983 | FC Volendam | |
145 | Wim Mulder | 23.053 | 271 | 1970-1980 | SVV | |
146 | Niki Leferink | 23.049 | 352 | 1994-2008 | Heracles Almelo 9890:140, VVV 2279:36, Go Ahead Eagles 4671:86, FC Emmen 6209:90 | |
147 | Maarten van Beek | 23.043 | 264 | 1966-1975 | SVV | |
148 | Peter Gerards | 23.016 | 257 | 1975-1989 | PEC Zwolle 6360:71, MVV 3240:36, RKC 12336:138, SVV 900:10, De Graafschap 180:2 | |
149 | Bram Marbus | 22.915 | 289 | 1992-2005 | Excelsior 8446:99, Cambuur Leeuwarden 3373:48, Go Ahead Eagles 11096:142 | |
150 | Johan Tukker | 22.850 | 256 | 1975-1991 | SC Cambuur 9206:103, PEC Zwolle 1800:20, FC Groningen 54:2, SC Heracles 9180:102, SC Heerenveen 1080:12, Veendam 1530:17 | |
151 | Martin Cruijff | 22.821 | 263 | 1992-2002 | Haarlem 7063:80, Telstar 6880:79, TOP Oss 8878:104 | |
152 | Hendrik Schalks | 22.778 | 256 | 1963-1975 | Eindhoven | |
153 | Eus van Vijfeijken | 22.769 | 296 | 1972-1985 | FC Wageningen | |
154 | Lambert Kreekels | 22.699 | 262 | 1968-1979 | Helmond Sport 15214:174, FC Den Bosch 2355:29, Eindhoven 5130:59 | |
155 | Willem Spindelaar | 22.629 | 254 | 1967-1977 | SC Cambuur 16869:190, SC Veendam 5760:64 | |
156 | Serge van den Ban | 22.597 | 253 | 2001-2008 | Haarlem 4328:49, FC Dordrecht 5940:66, MVV 12058:134, Telstar 271:4 | |
157 | Hans Meeuwsen | 22.527 | 269 | 1984-1997 | Helmond Sport | |
158 | Folkert Velten | 22.473 | 264 | 1988-1997 | SC Heracles | |
159 | Arjan Magielse | 22.443 | 271 | 1987-1999 | RBC 20892:249, Excelsior 1551:22 | |
160 | Jan van Osenbruggen | 22.405 | 265 | 1971-1981 | FC Wageningen | |
161 | Hans Zuidersma | 22.364 | 280 | 1971-1982 | Roda JC 5247:63, Fortuna Sittard 17117:217 | |
162 | Hans Roordink | 22.352 | 268 | 1962-1974 | Enschedese Boys 3770:43, Heracles 18582:225 | |
163 | Diederik Boer | 22.337 | 250 | 2005-2017 | FC Zwolle 21617:242, Jong Ajax 720:8 | |
164 | Leon van Dalen | 22.326 | 270 | 1999-2008 | FC Dordrecht 9674:122, TOP Oss 12652:148 | |
165 | Erik Stock NOR | 22.288 | 266 | 1991-2004 | NEC 7011:80, TOP Oss 5005:60, Helmond Sport 7656:95, VVV-Venlo 2616:31 | |
166 | Willie Veenstra | 22.275 | 252 | 1968-1980 | Vitesse | |
167 | Harry Sinkgraven | 22.264 | 272 | 1990-2001 | Cambuur Leeuwarden 4918:56, FC Zwolle 17346:216 | |
168 | Johan Havermans | 22.249 | 259 | 1971-1979 | Willem II | |
169 | Roel Buikema | 22.210 | 280 | 1996-2007 | MVV 910:19, Helmond Sport 5474:64, Heracles Almelo 10986:135, Excelsior 729:10, FC Den Bosch 1552:20, VVV-Venlo 2559:32 | |
170 | Joep van den Ouweland | 22.198 | 283 | 2005-2017 | De Graafschap 8846:108, Go Ahead Eagles 4425:56, FC Oss 8927:119 | |
171 | Erik Schouten | 22.181 | 268 | 2013-2024 | FC Volendam 11039:139, SC Cambuur 4959:58, Willem II 6183:71 | |
172 | Erwin Leurink | 22.161 | 279 | 1994-2005 | Heracles Almelo 15823:197, Emmen 6338:82 | |
173 | Niek Vossebelt | 22.041 | 339 | 2009-2024 | FC Zwolle 1660:26, Willem II 2657:46, FC Emmen 1747:25, FC Den Bosch 8102:95, Almere City FC 2580:42, Roda JC Kerkrade 5295:105 | |
174 | Klaas Vink | 21.965 | 276 | 1987-1997 | Excelsior 3896:54, FC Wageningen 7727:91, De Graafschap 1977:31, SC Heracles 8365:100 | |
175 | Hemmo Kerkhof | 21.952 | 251 | 1964-1976 | SC Veendam | |
176 | Claus Boekweg | 21.940 | 246 | 1995-2004 | FC Zwolle 18853:211, Emmen 3087:35 | |
177 | André Brouwer | 21.922 | 272 | 1972-1985 | SC Veendam | |
178 | Ton Pattinama | 21.804 | 249 | 1976-1992 | Excelsior 11394:131, SC Heracles 10410:118 | |
179 | Peter van den Berg | 21.782 | 269 | 1989-2009 | Excelsior 9590:111, Cambuur Leeuwarden 2886:39, AZ 1170:26, FC Den Bosch 8136:93 | |
180 | Jan Michels | 21.774 | 268 | 1990-2008 | FC Zwolle 2430:34, Go Ahead Eagles 5223:60, FC Den Bosch 9155:107, Sparta Rotterdam 2042:29, AGOVV Apeldoorn 2924:38 | |
181 | Maarten de Jong | 21.757 | 249 | 1984-1993 | SC Heerenveen | |
182 | Dick Teunissen | 21.702 | 254 | 1967-1977 | Elinkwijk 6081:71, SC Amersfoort 15621:183 | |
183 | Juno Verberne | 21.695 | 249 | 1989-1999 | VVV 14200:161, Heracles Almelo 7495:88 | |
184 | John Mutsaers | 21.688 | 260 | 1991-2003 | RBC 8298:94, AZ 7856:98, MVV 5534:68 | |
185 | Paul Mulders | 21.646 | 291 | 2000-2011 | Haarlem 7363:115, Cambuur Leeuwarden 4831:59, FC Omniworld 4796:60, AGOVV Apeldoorn 4656:57 | |
186 | Rein van Duijnhoven | 21.645 | 241 | 1987-1997 | Helmond Sport 15930:177, MVV 5715:64 | |
Hendrie Krüzen | 21.645 | 284 | 1981-2000 | SC Heracles 12831:167, AZ 813:11, Go Ahead Eagles 8001:106 | ||
188 | Mark Zegers | 21.644 | 242 | 1995-2009 | Excelsior 2640:30, Helmond Sport 12195:136, FC Emmen 270:3, FC Omniworld 6539:73 | |
189 | Antoon Honings | 21.636 | 244 | 1968-1977 | Helmond Sport | |
190 | Hans Vincent | 21.626 | 252 | 1984-1998 | Helmond Sport 15702:185, MVV 5924:67 | |
191 | Jeffry Fortes CPV | 21.617 | 253 | 2009-2025 | FC Dordrecht 7715:90, Excelsior 1603:20, De Graafschap 12080:140, FC Den Bosch 219:3 | |
192 | Joop Titaley | 21.615 | 280 | 1969-1981 | Fortuna Sittard | |
193 | Thomas Haan | 21.614 | 250 | 1970-1978 | Heerenveen 10468:122, SC Cambuur 11146:128 | |
194 | Bud Brocken | 21.577 | 252 | 1975-1992 | Willem II 16271:189, BVV Den Bosch 5306:63 | |
195 | Frans Hoek | 21.510 | 240 | 1974-1983 | FC Volendam | |
196 | Alair Cruz Vicente BRA | 21.466 | 269 | 2004-2014 | FC Volendam 5967:68, SC Veendam 12009:161, Sparta Rotterdam 1122:13, FC Den Bosch 658:8, Telstar 1710:19 | |
197 | Marcel Keizer | 21.411 | 252 | 1989-2002 | Cambuur Leeuwarden 19108:218, Emmen 2303:34 | |
198 | Hans Kraay | 21.402 | 246 | 1983-1996 | NAC 775:9, RKC 1500:18, Helmond Sport 4034:45, Eindhoven 7301:85, De Graafschap 1180:14, Telstar 3894:44, FC Den Bosch 2718:31 | |
199 | Bas van Noortwijk | 21.393 | 243 | 1975-1983 | Willem II 1890:22, SVV 19503:221 | |
200 | Rudy Jansen | 21.377 | 257 | 1998-2011 | Heracles Almelo 12708:156, SC Cambuur 8579:100, FC Zwolle 90:1 | |
201 | Marinus Dijkhuizen | 21.363 | 288 | 1994-2008 | Excelsior 7637:99, SC Cambuur Leeuwarden 6549:103, Emmen 109:3, TOP Oss 7068:83 | |
202 | Arturo ten Heuvel | 21.360 | 296 | 1997-2008 | Haarlem 10381:124, FC Volendam 4746:98, FC Den Bosch 6233:74 | |
203 | Tony McNulty ENG | 21.330 | 263 | 1979-1989 | SC Veendam 10503:130, FC Twente 804:14, De Graafschap 2896:34, PEC Zwolle 2585:31, SC Cambuur 4542:54 | |
204 | Arnoud van Toor | 21.302 | 251 | 2003-2011 | Haarlem 12173:137, FC Omniworld 5724:69, AGOVV Apeldoorn 3405:45 | |
205 | Bart van Muyen | 21.278 | 266 | 2003-2012 | FC Dordrecht 18422:233, FC Oss 2856:33 | |
206 | Arno Arts | 21.221 | 251 | 1986-2005 | NEC 8748:105, Cambuur Leeuwarden 8893:101, VVV-Venlo 3580:45 | |
207 | Steef Nieuwendaal | 21.203 | 253 | 2006-2017 | MVV 283:7, FC Den Bosch 4909:57, Sparta Rotterdam 10482:125, RKC Waalwijk 5529:64 | |
208 | René van den Brink | 21.168 | 261 | 1987-1998 | FC Wageningen 9440:117, De Graafschap 9068:114, Haarlem 2660:30 | |
209 | Arno Ernst FRG | 21.127 | 237 | 1969-1976 | Fortuna SC | |
210 | Bryan Smeets | 21.102 | 276 | 2010-2025 | MVV Maastricht 15807:208, De Graafschap 1709:24, SC Cambuur 298:7, TOP Oss 3288:37 | |
211 | Danny Verbeek | 21.091 | 320 | 2009-2025 | FC Den Bosch 15812:222, NAC Breda 2629:48, De Graafschap 2650:50 | |
212 | Don van Riel | 21.074 | 244 | 1963-1976 | Willem II | |
Piet Boskma | 21.074 | 254 | 1975-1984 | SC Heerenveen | ||
214 | John Karelse | 21.067 | 235 | 1987-2004 | NAC 17827:199, AGOVV Apeldoorn 3240:36 | |
215 | Michel Kruijer | 21.058 | 274 | 1996-2009 | Telstar 6663:81, Excelsior 4196:54, Go Ahead Eagles 3178:43, MVV 1785:24, Haarlem 5236:72 | |
216 | Justin Tahapary | 21.047 | 260 | 2004-2015 | FC Eindhoven 17701:212, FC Den Bosch 3346:48 | |
