bijgewerkt t/m
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 spelers
24.014 wedstrijden
73.796 doelpunten
607.669 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: overwinningen
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 86 wedstrijden tussen 1957/1958 en 1959/1960 ontbreken 322 basisplaatsen (2,4%)
    winst + wedstr. %periode clubs
1  Eric Hellemons 105 289 36,33 1989-2002  RBC Roosendaal
   Gerrie Voets 105 319 32,91 1983-1994  RBC
3  Henk van de Ven 98 303 32,34 1957-1969  RBC
4  Adri Roks 89 257 34,63 1957-1968  RBC
   Albert Jurgens 89 258 34,49 1984-1996  RBC
6  Arjan Magielse 86 249 34,53 1987-1997  RBC
7  Kees Cools 85 251 33,86 1957-1966  RBC
8  Christol van Campenhout 82 235 34,89 1987-1994  RBC
9  John van Gastel 79 230 34,34 1987-1995  RBC
10  Pierre van Hal 70 223 31,39 1961-1969  RBC
11  Ronald van Oeveren 68 185 36,75 1989-1998  RBC
   Kees Vermunt 68 194 35,05 1957-1964  RBC
13  Piet Bruijninckx 65 196 33,16 1957-1965  RBC
14  Dirk van der Laan 62 194 31,95 1984-1990  RBC
15  Cor van Zandvliet 60 169 35,50 1960-1967  RBC
   Mario Molenaar 60 183 32,78 1983-1991  RBC
17  Johan Molenaar 58 188 30,85 1983-1990  RBC
18  René van den Boom 57 152 37,50 1958-1967  RBC
19  Tom Kerstens 56 178 31,46 1985-1991  RBC
20  Henk Vos 55 122 45,08 1984-2009  RBC Roosendaal
   Cor Hendrikx 55 201 27,36 1962-1969  RBC
22  Cemal Yılmaz  TUR 50 139 35,97 1990-1995  RBC
   John van Loenhout 50 145 34,48 1996-2002  RBC Roosendaal
24  Peter Pijpers 48 141 34,04 1984-1988  RBC
25  Piet van Osta 47 122 38,52 1957-1966  RBC
26  Jan van Gorp 43 96 44,79 1959-1963  RBC
   Frank Brugel 43 145 29,65 1983-1988  RBC
28  Sven Delanoy  BEL 41 106 38,67 2006-2009  RBC Roosendaal
   Gijs Cales 41 115 35,65 1995-2002  RBC Roosendaal
30  John Mutsaers 39 94 41,48 1991-1994  RBC
31  Michel Roovers 36 89 40,44 1991-1994  RBC
32  Roy Hendriksen 35 88 39,77 1991-1994  RBC
   Adrie Mertens 35 126 27,77 1958-1966  RBC
34  Frank van Straalen 34 81 41,97 1990-1993  RBC
35  Kees Kwakman 33 70 47,14 2006-2008  RBC Roosendaal
   Benjamin Martha 33 71 46,47 2006-2008  RBC Roosendaal
   Floor Verhagen 33 114 28,94 1964-1969  RBC
38  Hans van Ham 32 114 28,07 1983-1988  RBC
39  Damiën Hertog 31 53 58,49 1999-2002  RBC Roosendaal
   René Rommens 31 74 41,89 1961-1967  RBC
   Erwin Friebel 31 79 39,24 2006-2009  RBC Roosendaal
   Emiel Dorst 31 111 27,92 1995-1999  RBC
   Rob Penders 31 114 27,19 1994-1999  RBC Roosendaal
44  Gerry Koning 30 67 44,77 2006-2008  RBC Roosendaal
   Benny Kerstens 30 81 37,03 2006-2009  RBC Roosendaal
   Richard van Gils 30 106 28,30 1993-1997  RBC
47  Jeffrey Kooistra 29 52 55,76 1999-2002  RBC Roosendaal
   Danny Guijt 29 69 42,02 2006-2008  RBC Roosendaal
   Martijn van Galen 29 91 31,86 1997-2000  RBC Roosendaal
50  Melvin de Leeuw 28 93 30,10 2007-2011  RBC Roosendaal
51  Remco Heerkens 26 49 53,06 1999-2001  RBC Roosendaal
   Peter Jungschläger 26 53 49,05 2006-2007  RBC Roosendaal
   Bennie Redel 26 98 26,53 1966-1969  RBC
54  Barry Bierstekers 25 58 43,10 1992-1997  RBC
   Marcel Cas 25 66 37,87 1997-2000  RBC Roosendaal
   Addie Gorree 25 71 35,21 1983-1986  RBC
   Ton van Zantvliet 25 101 24,75 1965-1969  RBC
58  Chris de Vries 24 64 37,50 1960-1962  RBC
   Johan van Bijsterveld 24 71 33,80 1986-1988  RBC
60  Laurens ten Heuvel 23 51 45,09 2006-2008  RBC Roosendaal
   Maarten Boddaert 23 72 31,94 2008-2011  RBC Roosendaal
   Tonnie van Wijk 23 76 30,26 1964-1967  RBC
   Wim van der Steene 23 78 29,48 1985-1988  RBC
   Copain Kortland  COD 23 80 28,75 1995-2000  RBC Roosendaal
65  Peter Kepers 22 51 43,13 1989-1993  RBC
   Sjef de Kort 22 56 39,28 1992-1994  RBC
   Roy Kort 22 60 36,66 1991-1995  RBC
   Gerrie Jumelet 22 61 36,06 1984-1986  RBC
   Sjoerd Ars 22 73 30,13 2008-2010  RBC Roosendaal
   Gerard Meijer 22 77 28,57 1989-1996  RBC
   Jimmy Simons 22 79 27,84 1993-1996  RBC
   Johan den Haan 22 83 26,50 1965-1969  RBC
73  Pascal Heije 21 42 50,00 2001-2009  RBC Roosendaal
   Saša Stojanović  SRB 21 62 33,87 2007-2009  RBC Roosendaal
   Cees Toet 21 73 28,76 2009-2011  RBC Roosendaal
76  Winston Bakboord 20 30 66,66 2001-2002  RBC Roosendaal
   Geert den Ouden 20 31 64,51 2001-2002  RBC Roosendaal
   Édouard Duplan  FRA 20 40 50,00 2006-2007  RBC Roosendaal
   Erwin van der Woerdt 20 58 34,48 1996-2002  RBC Roosendaal
   Nicky Hayen  BEL 20 61 32,78 2008-2010  RBC Roosendaal
   Ruud Brood 20 68 29,41 1985-1987  RBC
   Pierre van Hooijdonk 20 69 28,98 1989-1991  RBC
   Maurice Verberne 20 83 24,09 1996-2000  RBC Roosendaal
84  Wim de Ron 19 32 59,37 2001-2002  RBC Roosendaal
   Frits Paap 19 49 38,77 2006-2009  RBC Roosendaal
   Cees van Haperen 19 65 29,23 1957-1961  RBC
   Mels van Driel 19 72 26,38 2008-2011  RBC Roosendaal
88  Tyrone Loran 18 34 52,94 2006-2007  RBC Roosendaal
   Clemens Bastiaansen 18 57 31,57 1985-1987  RBC
   Gerard Desar 18 57 31,57 1963-1965  RBC
91  Juan Viedma Schenkhuizen 17 26 65,38 2001-2002  RBC Roosendaal
   Sander Keller 17 28 60,71 2001-2002  RBC Roosendaal
   Pierre Matthijssen 17 32 53,12 1962-1966  RBC
   Peter Wubben 17 42 40,47 1992-1993  RBC
   Theo Adan 17 48 35,41 1957-1962  RBC
   Werner Hopstaken 17 58 29,31 1996-1999  RBC
   Ad de Jong 17 63 26,98 1983-1986  RBC
   Ad van Seeters 17 64 26,56 1983-1985  RBC
   Cuco Martina 17 67 25,37 2008-2011  RBC Roosendaal
100  Edwin de Graaf 16 26 61,53 2001-2002  RBC Roosendaal
   Björn Daelemans  BEL 16 27 59,25 2001-2002  RBC Roosendaal
   Marvin Brunswijk 16 32 50,00 1999-2001  RBC Roosendaal
   Marcel van Helmond 16 33 48,48 1999-2000  RBC Roosendaal
   Niels Lodewijk 16 49 32,65 1995-1998  RBC
   Toine Matthijssen 16 69 23,18 1965-1969  RBC
   Jan Wijnings 16 69 23,18 1988-1992  RBC
107  Melvin Fleur 15 30 50,00 2006-2009  RBC Roosendaal
   Jeffrey Vlug 15 41 36,58 2007-2009  RBC Roosendaal
   Ralf Seuntjens 15 59 25,42 2008-2011  RBC Roosendaal
110  Fokke Zwart 14 33 42,42 1991-1992  RBC
   John Lammers 14 41 34,14 1998-2000  RBC Roosendaal
   Wesley Pollemans 14 43 32,55 2009-2011  RBC Roosendaal
   Arjan Christianen 14 58 24,13 2008-2011  RBC Roosendaal
114  Hans Denissen 13 18 72,22 2006-2006  RBC Roosendaal
   Cees van der Linden 13 33 39,39 1995-1996  RBC
   Theo Verkuyl 13 35 37,14 1964-1967  RBC
   Bram Rog 13 44 29,54 1989-1991  RBC
   Lee Verheyden  BEL 13 45 28,88 1995-1997  RBC
   John Schot 13 47 27,65 2008-2010  RBC Roosendaal
   Felino Jardim 13 49 26,53 2009-2011  RBC Roosendaal
   Frans Salawanej 13 54 24,07 1967-1969  RBC
   Piet Hopstaken 13 61 21,31 1966-1969  RBC
   Rini Hoevenaars 13 65 20,00 1965-1969  RBC
124  Kévin Diaz  FRA 12 25 48,00 2006-2007  RBC Roosendaal
   Toto da Costa  ANG 12 31 38,70 1995-1997  RBC
   Jordan Remacle  BEL 12 40 30,00 2009-2010  RBC Roosendaal
   Sjoerd Schrier 12 43 27,90 2006-2009  RBC Roosendaal
128  Ramon Luijten 11 16 68,75 2001-2002  RBC Roosendaal
   John Taks 11 17 64,70 1999-2000  RBC Roosendaal
   Marcel van der Net 11 33 33,33 1997-1999  RBC
   Vic van Hoek 11 43 25,58 1967-1968  RBC
   Carlos Ramos 11 44 25,00 2008-2010  RBC Roosendaal
   Pascal Heijnen 11 49 22,44 1994-1997  RBC
134  Sampo Koskinen  FIN 10 14 71,42 2001-2002  RBC Roosendaal
   Raymond de Waard 10 17 58,82 2001-2002  RBC Roosendaal
   Jos Haneveer 10 21 47,61 1961-1964  RBC
   Mike But 10 23 43,47 1992-1994  RBC
   Sébastien Stassin  BEL 10 23 43,47 1999-2000  RBC Roosendaal
   Piet Vergouwen 10 25 40,00 1958-1960  RBC
   Tjaronn Chery 10 29 34,48 2009-2010  RBC Roosendaal
   Melvin Koetsier 10 29 34,48 2009-2011  RBC Roosendaal
   Cees van Beers 10 31 32,25 1958-1960  RBC
143  Joran Pot 9 16 56,25 2009-2010  RBC Roosendaal
   Mukwayanzo Bulayima  COD 9 25 36,00 1994-1995  RBC
   Frank Weijers 9 27 33,33 1998-1999  RBC
   Gregory Nelson 9 30 30,00 2009-2009  RBC Roosendaal
   Tim Peters 9 31 29,03 2008-2010  RBC Roosendaal
   Ignacio Tuhuteru 9 31 29,03 1994-1995  RBC
   John Hoeks 9 32 28,12 1996-1997  RBC
   Michael Aben 9 33 27,27 1990-1991  RBC
   Sjoerd Conrad 9 33 27,27 1994-1995  RBC
   Joop van Eck 9 33 27,27 1983-1985  RBC
   Henny Austermann 9 38 23,68 1983-1985  RBC
154  Mark Verhoeven 8 14 57,14 2001-2002  RBC Roosendaal
   Jürgen Belpaire  BEL 8 16 50,00 1999-1999  RBC Roosendaal
   Sieb Dijkstra 8 17 47,05 2000-2000  RBC Roosendaal
   Kees Moerkens 8 17 47,05 1987-1988  RBC
   Lloyd Kammeron 8 19 42,10 1995-1997  RBC
   Jos Matheusse 8 21 38,09 1986-1987  RBC
   Iwan Redan 8 21 38,09 2000-2008  RBC Roosendaal
   Romano Sion 8 24 33,33 1993-1994  RBC
   Dick de Boeff 8 25 32,00 1957-1959  RBC
   Umut Gündoğan  BEL 8 25 32,00 2009-2010  RBC Roosendaal
   Jo van Loon 8 30 26,66 1957-1960  RBC
   Johan van Batenburg 8 31 25,80 1988-1991  RBC
   Jeroen van Empel 8 32 25,00 1993-1996  RBC
   Dennis Sep 8 34 23,52 1991-1995  RBC
   Marcel Schenk 8 36 22,22 1983-1985  RBC
   Frans Schouw 8 38 21,05 1967-1969  RBC
   Jan Leendertse 8 41 19,51 1987-1989  RBC
   Jurgen Roeken 8 49 16,32 1997-2000  RBC Roosendaal
172  Peter Maseland 7 11 63,63 2001-2002  RBC Roosendaal
   Ton Cornelissen 7 14 50,00 1994-1995  RBC
   Marinus de Veth 7 23 30,43 1963-1965  RBC
   Marlon van der Sander 7 24 29,16 1987-1988  RBC
   Arie Romijn 7 25 28,00 1985-1986  RBC
   Jeroen Rigbers 7 26 26,92 1994-1999  RBC
   Merijn van Dijk 7 27 25,92 1983-1984  RBC
   Toon Deijkers 7 36 19,44 1983-1984  RBC
   Jörg van Nieuwenhuijzen 7 36 19,44 1997-1999  RBC Roosendaal
   Geert Bouwman 7 38 18,42 1983-1985  RBC
   Marc Frijters 7 42 16,66 1996-1998  RBC
   Anton Vergouwen 7 42 16,66 1967-1969  RBC
184  Michel Roovers 6 13 46,15 1959-1960  RBC
   Petr Dragoun  CZE 6 16 37,50 2007-2008  RBC Roosendaal
   Marcel van der Sloot 6 18 33,33 2002-2010  RBC Roosendaal
   Piet Villevoye 6 18 33,33 1958-1960  RBC
   John Klippel 6 19 31,57 1987-1989  RBC
   Alex Pijper 6 19 31,57 1995-1996  RBC
   Angelo Zimmerman  ANT 6 19 31,57 2009-2009  RBC Roosendaal
   Sjaak Polak 6 20 30,00 2009-2010  RBC Roosendaal
   Ken van Mierlo 6 21 28,57 2010-2011  RBC Roosendaal
   Ronald Willemse 6 21 28,57 1989-1990  RBC
   Bert van Hees 6 24 25,00 1960-1962  RBC
   Piet Baselier 6 25 24,00 1965-1966  RBC
   John Schrauwen 6 26 23,07 1986-1989  RBC
   Joey Brock 6 28 21,42 2010-2011  RBC Roosendaal
   Clyde Tol  SUR 6 28 21,42 1995-1997  RBC
   Wendel Fräser 6 29 20,68 1988-1989  RBC
200  Victor Tebbens 5 8 62,50 1988-1988  RBC
   Mike Franks  CAN 5 14 35,71 1998-1999  RBC
   Santinho Lopes Monteiro 5 15 33,33 1998-1999  RBC
   Ad Proost 5 18 27,77 1964-1965  RBC
   Michel van Zundert 5 18 27,77 1998-1999  RBC
   Frank Heckbert 5 22 22,72 1988-1989  RBC
   Jordy Zuidam 5 29 17,24 2010-2011  RBC Roosendaal
207  Jef Dam 4 5 80,00 1962-1963  RBC
   Rodney Ubbergen 4 8 50,00 2006-2007  RBC Roosendaal
   Reza Uitman 4 10 40,00 1993-1993  RBC
   Khalid Benlahsen 4 11 36,36 1998-1999  RBC
   Ariën Pietersma 4 11 36,36 2009-2009  RBC Roosendaal
   Niek Ripson 4 11 36,36 2010-2010  RBC Roosendaal
   Anton Frijters 4 12 33,33 1967-1968  RBC
   Paul de Lange 4 14 28,57 2006-2007  RBC Roosendaal
   Martin Clerx 4 15 26,66 1983-1984  RBC
   Pius Ikedia  NGA 4 15 26,66 2008-2008  RBC Roosendaal
   Jos Verkuijl 4 19 21,05 1964-1966  RBC
   Meindert Dijkstra 4 20 20,00 1994-1995  RBC
   Theo Laseroms 4 20 20,00 1957-1958  RBC
   Wim Tielen 4 22 18,18 1983-1984  RBC
   Pepijn Veerman 4 24 16,66 2010-2011  RBC Roosendaal
222  Robert Molenaar 3 6 50,00 2006-2006  RBC Roosendaal
   Jurriaan van Poelje 3 7 42,85 1997-1999  RBC
   Patrick Duarte 3 8 37,50 2008-2008  RBC Roosendaal
   Ad Hendrikx 3 8 37,50 1984-1984  RBC
   Filip Chlup  CZE 3 10 30,00 2008-2009  RBC Roosendaal
   John van der Linden 3 10 30,00 1985-1985  RBC
   Jan Allart 3 12 25,00 1964-1965  RBC
   Ken Watanabe 3 12 25,00 1995-1996  RBC
   Marco Verschuren 3 13 23,07 1990-1990  RBC
   Ivan Alvares 3 18 16,66 1993-1995  RBC
   Kees van der Heijden 3 18 16,66 1964-1969  RBC
   Geert Rockx 3 18 16,66 1968-1969  RBC
   Moustafa Akşit  TUR 3 19 15,78 1997-1998  RBC
   Anthony van Gastel 3 19 15,78 1986-1989  RBC
236  Jacob van den Belt 2 2 100,00 2002-2002  RBC Roosendaal
   Anton Matthijssen 2 2 100,00 1986-1986  RBC
   Björn Langeveld 2 3 66,66 2000-2000  RBC Roosendaal
   Sjack van Rijsbergen 2 4 50,00 2007-2007  RBC Roosendaal
   Lesley Nahrwold 2 5 40,00 2010-2010  RBC Roosendaal
   Thieu Houben 2 6 33,33 1966-1967  RBC
   Peter Laseroms 2 6 33,33 1963-1964  RBC
   Sedat Siner  TUR 2 6 33,33 1994-1994  RBC
   Edwin Grünholz 2 7 28,57 1996-1996  RBC
   Khalid Didi 2 8 25,00 1994-1995  RBC
   Arjan Ebbinge 2 8 25,00 2006-2007  RBC Roosendaal
   Antoine Matthijssen 2 8 25,00 1968-1969  RBC
   Raoul Woudstra 2 8 25,00 1996-1997  RBC
   Fred Gillesse 2 10 20,00 1963-1966  RBC
   Zlatko Arambašić  AUS 2 12 16,66 1997-1998  RBC
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 317 spelers zien, klik dan hier.
Top