bijgewerkt t/m
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 spelers
24.014 wedstrijden
73.796 doelpunten
607.669 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: gele kaarten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 86 wedstrijden tussen 1957/1958 en 1959/1960 ontbreken 322 basisplaatsen (2,4%)
    geel + wedstr. periode clubs
1  Eric Hellemons 40 289 1989-2002  RBC Roosendaal
2  Gerrie Voets 35 319 1983-1994  RBC
3  Arjan Magielse 30 249 1987-1997  RBC
   Ronald van Oeveren 30 185 1989-1998  RBC
5  Melvin de Leeuw 22 93 2007-2011  RBC Roosendaal
6  Mario Molenaar 21 183 1983-1991  RBC
7  Johan Molenaar 18 188 1983-1990  RBC
   Tom Kerstens 18 178 1985-1991  RBC
9  Dirk van der Laan 16 194 1984-1990  RBC
   Mels van Driel 16 72 2008-2011  RBC Roosendaal
11  Emiel Dorst 15 111 1995-1999  RBC
   Richard van Gils 15 106 1993-1997  RBC
   Maurice Verberne 15 83 1996-2000  RBC Roosendaal
14  Cemal Yılmaz  TUR 14 139 1990-1995  RBC
   Wesley Pollemans 14 43 2009-2011  RBC Roosendaal
16  Benny Kerstens 13 81 2006-2009  RBC Roosendaal
17  Albert Jurgens 12 258 1984-1996  RBC
   John van Gastel 12 230 1987-1995  RBC
   Jimmy Simons 12 79 1993-1996  RBC
   Danny Guijt 12 69 2006-2008  RBC Roosendaal
21  Cees Toet 11 73 2009-2011  RBC Roosendaal
   Maarten Boddaert 11 72 2008-2011  RBC Roosendaal
   Felino Jardim 11 49 2009-2011  RBC Roosendaal
   John Lammers 11 41 1998-2000  RBC Roosendaal
25  Rob Penders 10 114 1994-1999  RBC Roosendaal
   Gerard Meijer 10 77 1989-1996  RBC
   Nicky Hayen  BEL 10 61 2008-2010  RBC Roosendaal
28  Michel Roovers 9 89 1991-1994  RBC
   Joey Brock 9 28 2010-2011  RBC Roosendaal
30  Christol van Campenhout 8 235 1987-1994  RBC
   Roy Hendriksen 8 88 1991-1994  RBC
   Marcel Cas 8 66 1997-2000  RBC Roosendaal
   Carlos Ramos 8 44 2008-2010  RBC Roosendaal
   Sjoerd Schrier 8 43 2006-2009  RBC Roosendaal
35  Peter Pijpers 7 141 1984-1988  RBC
   Henk Vos 7 122 1984-2009  RBC Roosendaal
   Sven Delanoy  BEL 7 106 2006-2009  RBC Roosendaal
   John Mutsaers 7 94 1991-1994  RBC
   Wim van der Steene 7 78 1985-1988  RBC
   Gerry Koning 7 67 2006-2008  RBC Roosendaal
   Roy Kort 7 60 1991-1995  RBC
   Werner Hopstaken 7 58 1996-1999  RBC
   Jeffrey Vlug 7 41 2007-2009  RBC Roosendaal
   Juan Viedma Schenkhuizen 7 26 2001-2002  RBC Roosendaal
45  John van Loenhout 6 145 1996-2002  RBC Roosendaal
   Gijs Cales 6 115 1995-2002  RBC Roosendaal
   Copain Kortland  COD 6 80 1995-2000  RBC Roosendaal
   Sjoerd Ars 6 73 2008-2010  RBC Roosendaal
   Kees Kwakman 6 70 2006-2008  RBC Roosendaal
   Jan Wijnings 6 69 1988-1992  RBC
   Peter Jungschläger 6 53 2006-2007  RBC Roosendaal
   Frits Paap 6 49 2006-2009  RBC Roosendaal
   John Schot 6 47 2008-2010  RBC Roosendaal
   Cees van der Linden 6 33 1995-1996  RBC
   Marvin Brunswijk 6 32 1999-2001  RBC Roosendaal
   Gregory Nelson 6 30 2009-2009  RBC Roosendaal
   Romano Sion 6 24 1993-1994  RBC
58  Frank Brugel 5 145 1983-1988  RBC
   Hans van Ham 5 114 1983-1988  RBC
   Addie Gorree 5 71 1983-1986  RBC
   Pierre van Hooijdonk 5 69 1989-1991  RBC
   Ruud Brood 5 68 1985-1987  RBC
   Saša Stojanović  SRB 5 62 2007-2009  RBC Roosendaal
   Erwin van der Woerdt 5 58 1996-2002  RBC Roosendaal
   Sjef de Kort 5 56 1992-1994  RBC
   Laurens ten Heuvel 5 51 2006-2008  RBC Roosendaal
   Pascal Heije 5 42 2001-2009  RBC Roosendaal
   Marcel Schenk 5 36 1983-1985  RBC
   Fokke Zwart 5 33 1991-1992  RBC
   John Hoeks 5 32 1996-1997  RBC
   Melvin Fleur 5 30 2006-2009  RBC Roosendaal
   Jordy Zuidam 5 29 2010-2011  RBC Roosendaal
   Meindert Dijkstra 5 20 1994-1995  RBC
   Paul de Lange 5 14 2006-2007  RBC Roosendaal
75  Benjamin Martha 4 71 2006-2008  RBC Roosendaal
   Jeffrey Kooistra 4 52 1999-2002  RBC Roosendaal
   Peter Wubben 4 42 1992-1993  RBC
   Édouard Duplan  FRA 4 40 2006-2007  RBC Roosendaal
   Marcel van Helmond 4 33 1999-2000  RBC Roosendaal
   Geert den Ouden 4 31 2001-2002  RBC Roosendaal
   Tim Peters 4 31 2008-2010  RBC Roosendaal
   Sander Keller 4 28 2001-2002  RBC Roosendaal
   Sébastien Stassin  BEL 4 23 1999-2000  RBC Roosendaal
   Alex Pijper 4 19 1995-1996  RBC
   Roel de Graaff 4 15 2010-2011  RBC Roosendaal
   Mark Swinkels 4 13 1997-1997  RBC
87  Martijn van Galen 3 91 1997-2000  RBC Roosendaal
   Johan van Bijsterveld 3 71 1986-1988  RBC
   Cuco Martina 3 67 2008-2011  RBC Roosendaal
   Gerrie Jumelet 3 61 1984-1986  RBC
   Ralf Seuntjens 3 59 2008-2011  RBC Roosendaal
   Arjan Christianen 3 58 2008-2011  RBC Roosendaal
   Peter Kepers 3 51 1989-1993  RBC
   Pascal Heijnen 3 49 1994-1997  RBC
   Bram Rog 3 44 1989-1991  RBC
   Jordan Remacle  BEL 3 40 2009-2010  RBC Roosendaal
   Joop van Eck 3 33 1983-1985  RBC
   Winston Bakboord 3 30 2001-2002  RBC Roosendaal
   Wendel Fräser 3 29 1988-1989  RBC
   Edwin de Graaf 3 26 2001-2002  RBC Roosendaal
   Sjaak Polak 3 20 2009-2010  RBC Roosendaal
   Petr Dragoun  CZE 3 16 2007-2008  RBC Roosendaal
   Niek Ripson 3 11 2010-2010  RBC Roosendaal
   Filip Chlup  CZE 3 10 2008-2009  RBC Roosendaal
   Ruben Hollemans 3 9 2011-2011  RBC Roosendaal
   Iderlindo Moreno Freire 3 4 2011-2011  RBC Roosendaal
107  Frank van Straalen 2 81 1990-1993  RBC
   Ad van Seeters 2 64 1983-1985  RBC
   Ad de Jong 2 63 1983-1986  RBC
   Damiën Hertog 2 53 1999-2002  RBC Roosendaal
   Remco Heerkens 2 49 1999-2001  RBC Roosendaal
   Toon Deijkers 2 36 1983-1984  RBC
   Marcel van der Net 2 33 1997-1999  RBC
   Wim de Ron 2 32 2001-2002  RBC Roosendaal
   Ignacio Tuhuteru 2 31 1994-1995  RBC
   Frank Weijers 2 27 1998-1999  RBC
   Arno Akkermans 2 26 1997-1999  RBC
   Mukwayanzo Bulayima  COD 2 25 1994-1995  RBC
   Umut Gündoğan  BEL 2 25 2009-2010  RBC Roosendaal
   Michel van Zundert 2 18 1998-1999  RBC
   Ramon Luijten 2 16 2001-2002  RBC Roosendaal
   Martin Clerx 2 15 1983-1984  RBC
   Ton Cornelissen 2 14 1994-1995  RBC
   Sampo Koskinen  FIN 2 14 2001-2002  RBC Roosendaal
   Ariën Pietersma 2 11 2009-2009  RBC Roosendaal
   Patrick Duarte 2 8 2008-2008  RBC Roosendaal
   Peter Remie 2 7 1997-1997  RBC
   Miodrag Božović  YUG 2 5 2000-2000  RBC Roosendaal
   Robin van Nijnatten 2 5 2007-2008  RBC Roosendaal
130  Barry Bierstekers 1 58 1992-1997  RBC
   Clemens Bastiaansen 1 57 1985-1987  RBC
   Niels Lodewijk 1 49 1995-1998  RBC
   Jurgen Roeken 1 49 1997-2000  RBC Roosendaal
   Lee Verheyden  BEL 1 45 1995-1997  RBC
   Marc Frijters 1 42 1996-1998  RBC
   Jan Leendertse 1 41 1987-1989  RBC
   Henny Austermann 1 38 1983-1985  RBC
   Geert Bouwman 1 38 1983-1985  RBC
   Tyrone Loran 1 34 2006-2007  RBC Roosendaal
   Michael Aben 1 33 1990-1991  RBC
   Sjoerd Conrad 1 33 1994-1995  RBC
   Jeroen van Empel 1 32 1993-1996  RBC
   Johan van Batenburg 1 31 1988-1991  RBC
   Toto da Costa  ANG 1 31 1995-1997  RBC
   Björn Daelemans  BEL 1 27 2001-2002  RBC Roosendaal
   Jeroen Rigbers 1 26 1994-1999  RBC
   Marlon van der Sander 1 24 1987-1988  RBC
   Pepijn Veerman 1 24 2010-2011  RBC Roosendaal
   Wim Tielen 1 22 1983-1984  RBC
   Ken van Mierlo 1 21 2010-2011  RBC Roosendaal
   Moustafa Akşit  TUR 1 19 1997-1998  RBC
   Anthony van Gastel 1 19 1986-1989  RBC
   John Klippel 1 19 1987-1989  RBC
   Angelo Zimmerman  ANT 1 19 2009-2009  RBC Roosendaal
   Ivan Alvares 1 18 1993-1995  RBC
   Hans Denissen 1 18 2006-2006  RBC Roosendaal
   Marcel van der Sloot 1 18 2002-2010  RBC Roosendaal
   John Taks 1 17 1999-2000  RBC Roosendaal
   Raymond de Waard 1 17 2001-2002  RBC Roosendaal
   Mike Franks  CAN 1 14 1998-1999  RBC
   Mark Verhoeven 1 14 2001-2002  RBC Roosendaal
   Marco Verschuren 1 13 1990-1990  RBC
   Zlatko Arambašić  AUS 1 12 1997-1998  RBC
   Patrick Verschuren 1 12 1990-1990  RBC
   Junior Livramento 1 10 2011-2011  RBC Roosendaal
   Reza Uitman 1 10 1993-1993  RBC
   Rodney Ubbergen 1 8 2006-2007  RBC Roosendaal
   Raoul Woudstra 1 8 1996-1997  RBC
   Jurriaan van Poelje 1 7 1997-1999  RBC
   Sedat Siner  TUR 1 6 1994-1994  RBC
   René Houtzager 1 5 1997-1997  RBC
   Johan Jacobs 1 5 1997-1997  RBC
   Lesley Nahrwold 1 5 2010-2010  RBC Roosendaal
   Sjack van Rijsbergen 1 4 2007-2007  RBC Roosendaal
   Anès Beslija  BIH 1 3 2011-2011  RBC Roosendaal
176  Henk van de Ven 0 303 1957-1969  RBC
   Adri Roks 0 257 1957-1968  RBC
   Kees Cools 0 251 1957-1966  RBC
   Pierre van Hal 0 223 1961-1969  RBC
   Cor Hendrikx 0 201 1962-1969  RBC
   Piet Bruijninckx 0 196 1957-1965  RBC
   Kees Vermunt 0 194 1957-1964  RBC
   Cor van Zandvliet 0 169 1960-1967  RBC
   René van den Boom 0 152 1958-1967  RBC
   Adrie Mertens 0 126 1958-1966  RBC
   Piet van Osta 0 122 1957-1966  RBC
   Floor Verhagen 0 114 1964-1969  RBC
   Ton van Zantvliet 0 101 1965-1969  RBC
   Bennie Redel 0 98 1966-1969  RBC
   Jan van Gorp 0 96 1959-1963  RBC
   Johan den Haan 0 83 1965-1969  RBC
   Erwin Friebel 0 79 2006-2009  RBC Roosendaal
   Tonnie van Wijk 0 76 1964-1967  RBC
   René Rommens 0 74 1961-1967  RBC
   Toine Matthijssen 0 69 1965-1969  RBC
   Cees van Haperen 0 65 1957-1961  RBC
   Rini Hoevenaars 0 65 1965-1969  RBC
   Chris de Vries 0 64 1960-1962  RBC
   Piet Hopstaken 0 61 1966-1969  RBC
   Gerard Desar 0 57 1963-1965  RBC
   Frans Salawanej 0 54 1967-1969  RBC
   Theo Adan 0 48 1957-1962  RBC
   Vic van Hoek 0 43 1967-1968  RBC
   Anton Vergouwen 0 42 1967-1969  RBC
   Frans Schouw 0 38 1967-1969  RBC
   Jörg van Nieuwenhuijzen 0 36 1997-1999  RBC Roosendaal
   Theo Verkuyl 0 35 1964-1967  RBC
   Dennis Sep 0 34 1991-1995  RBC
   Pierre Matthijssen 0 32 1962-1966  RBC
   Cees van Beers 0 31 1958-1960  RBC
   Jo van Loon 0 30 1957-1960  RBC
   Tjaronn Chery 0 29 2009-2010  RBC Roosendaal
   Melvin Koetsier 0 29 2009-2011  RBC Roosendaal
   Clyde Tol  SUR 0 28 1995-1997  RBC
   Merijn van Dijk 0 27 1983-1984  RBC
   John Schrauwen 0 26 1986-1989  RBC
   Piet Baselier 0 25 1965-1966  RBC
   Dick de Boeff 0 25 1957-1959  RBC
   Kévin Diaz  FRA 0 25 2006-2007  RBC Roosendaal
   Arie Romijn 0 25 1985-1986  RBC
   Piet Vergouwen 0 25 1958-1960  RBC
   Bert van Hees 0 24 1960-1962  RBC
   Mike But 0 23 1992-1994  RBC
   Marinus de Veth 0 23 1963-1965  RBC
   Frank Heckbert 0 22 1988-1989  RBC
   Jos Haneveer 0 21 1961-1964  RBC
   Jos Matheusse 0 21 1986-1987  RBC
   Iwan Redan 0 21 2000-2008  RBC Roosendaal
   Ronald Willemse 0 21 1989-1990  RBC
   Theo Laseroms 0 20 1957-1958  RBC
   Lloyd Kammeron 0 19 1995-1997  RBC
   Jos Verkuijl 0 19 1964-1966  RBC
   Kees van der Heijden 0 18 1964-1969  RBC
   Ad Proost 0 18 1964-1965  RBC
   Geert Rockx 0 18 1968-1969  RBC
   Piet Villevoye 0 18 1958-1960  RBC
   Sieb Dijkstra 0 17 2000-2000  RBC Roosendaal
   Kees Moerkens 0 17 1987-1988  RBC
   Jürgen Belpaire  BEL 0 16 1999-1999  RBC Roosendaal
   Joran Pot 0 16 2009-2010  RBC Roosendaal
   Kees Houtepen 0 15 1983-1984  RBC
   Pius Ikedia  NGA 0 15 2008-2008  RBC Roosendaal
   Santinho Lopes Monteiro 0 15 1998-1999  RBC
   Jacky Jongeneelen 0 13 1989-1990  RBC
   Ivica Matijašić  YUG 0 13 1968-1969  RBC
   Michel Roovers 0 13 1959-1960  RBC
   Jan van de Water 0 13 1957-1958  RBC
   Jan Allart 0 12 1964-1965  RBC
   Anton Frijters 0 12 1967-1968  RBC
   Ken Watanabe 0 12 1995-1996  RBC
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 317 spelers zien, klik dan hier.
Top