bijgewerkt t/m
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 spelers
24.014 wedstrijden
73.796 doelpunten
607.669 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: complete wedstrijden
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 86 wedstrijden tussen 1957/1958 en 1959/1960 ontbreken 322 basisplaatsen (2,4%)
    compl. + wedstr. %periode clubs
1  Henk van de Ven 297 303 98,01 1957-1969  RBC
2  Eric Hellemons 272 289 94,11 1989-2002  RBC Roosendaal
3  Gerrie Voets 255 319 79,93 1983-1994  RBC
4  Kees Cools 250 251 99,60 1957-1966  RBC
5  Adri Roks 247 257 96,10 1957-1968  RBC
6  Christol van Campenhout 231 235 98,29 1987-1994  RBC
7  Pierre van Hal 222 223 99,55 1961-1969  RBC
8  Arjan Magielse 213 249 85,54 1987-1997  RBC
9  Albert Jurgens 206 258 79,84 1984-1996  RBC
10  John van Gastel 205 230 89,13 1987-1995  RBC
11  Cor Hendrikx 197 201 98,00 1962-1969  RBC
12  Piet Bruijninckx 192 196 97,95 1957-1965  RBC
13  Kees Vermunt 187 194 96,39 1957-1964  RBC
14  Tom Kerstens 173 178 97,19 1985-1991  RBC
15  Johan Molenaar 166 188 88,29 1983-1990  RBC
16  Cor van Zandvliet 164 169 97,04 1960-1967  RBC
17  Mario Molenaar 158 183 86,33 1983-1991  RBC
18  Dirk van der Laan 152 194 78,35 1984-1990  RBC
19  René van den Boom 148 152 97,36 1958-1967  RBC
20  Frank Brugel 145 145 100,00 1983-1988  RBC
21  Peter Pijpers 138 141 97,87 1984-1988  RBC
22  Adrie Mertens 123 126 97,61 1958-1966  RBC
23  Piet van Osta 122 122 100,00 1957-1966  RBC
24  Ronald van Oeveren 113 185 61,08 1989-1998  RBC
25  Hans van Ham 104 114 91,22 1983-1988  RBC
   Rob Penders 104 114 91,22 1994-1999  RBC Roosendaal
27  Floor Verhagen 103 114 90,35 1964-1969  RBC
28  Ton van Zantvliet 101 101 100,00 1965-1969  RBC
29  Jan van Gorp 96 96 100,00 1959-1963  RBC
   Richard van Gils 96 106 90,56 1993-1997  RBC
31  Bennie Redel 93 98 94,89 1966-1969  RBC
   Cemal Yılmaz  TUR 93 139 66,90 1990-1995  RBC
   John van Loenhout 93 145 64,13 1996-2002  RBC Roosendaal
34  John Mutsaers 86 94 91,48 1991-1994  RBC
35  Erwin Friebel 79 79 100,00 2006-2009  RBC Roosendaal
   Sven Delanoy  BEL 79 106 74,52 2006-2009  RBC Roosendaal
37  Michel Roovers 75 89 84,26 1991-1994  RBC
38  Johan den Haan 74 83 89,15 1965-1969  RBC
39  Tonnie van Wijk 72 76 94,73 1964-1967  RBC
40  Cees Toet 71 73 97,26 2009-2011  RBC Roosendaal
41  Benny Kerstens 68 81 83,95 2006-2009  RBC Roosendaal
42  Ruud Brood 67 68 98,52 1985-1987  RBC
   René Rommens 67 74 90,54 1961-1967  RBC
   Jimmy Simons 67 79 84,81 1993-1996  RBC
45  Toine Matthijssen 66 69 95,65 1965-1969  RBC
   Roy Hendriksen 66 88 75,00 1991-1994  RBC
47  Wim van der Steene 65 78 83,33 1985-1988  RBC
48  Emiel Dorst 64 111 57,65 1995-1999  RBC
49  Chris de Vries 63 64 98,43 1960-1962  RBC
   Mels van Driel 63 72 87,50 2008-2011  RBC Roosendaal
51  Cees van Haperen 62 65 95,38 1957-1961  RBC
   Kees Kwakman 62 70 88,57 2006-2008  RBC Roosendaal
53  Gerry Koning 61 67 91,04 2006-2008  RBC Roosendaal
54  Rini Hoevenaars 60 65 92,30 1965-1969  RBC
   Johan van Bijsterveld 60 71 84,50 1986-1988  RBC
56  Cuco Martina 58 67 86,56 2008-2011  RBC Roosendaal
   Maurice Verberne 58 83 69,87 1996-2000  RBC Roosendaal
58  Arjan Christianen 57 58 98,27 2008-2011  RBC Roosendaal
   Gerrie Jumelet 57 61 93,44 1984-1986  RBC
   Sjoerd Ars 57 73 78,08 2008-2010  RBC Roosendaal
   Martijn van Galen 57 91 62,63 1997-2000  RBC Roosendaal
62  Piet Hopstaken 56 61 91,80 1966-1969  RBC
   Ad van Seeters 56 64 87,50 1983-1985  RBC
64  Gerard Meijer 55 77 71,42 1989-1996  RBC
65  Gerard Desar 54 57 94,73 1963-1965  RBC
66  Frank van Straalen 53 81 65,43 1990-1993  RBC
67  Nicky Hayen  BEL 52 61 85,24 2008-2010  RBC Roosendaal
68  Frans Salawanej 51 54 94,44 1967-1969  RBC
69  Sjef de Kort 50 56 89,28 1992-1994  RBC
   Werner Hopstaken 50 58 86,20 1996-1999  RBC
   Marcel Cas 50 66 75,75 1997-2000  RBC Roosendaal
72  Peter Jungschläger 49 53 92,45 2006-2007  RBC Roosendaal
   Roy Kort 49 60 81,66 1991-1995  RBC
74  Theo Adan 47 48 97,91 1957-1962  RBC
   Pierre van Hooijdonk 47 69 68,11 1989-1991  RBC
76  Jan Wijnings 46 69 66,66 1988-1992  RBC
   Addie Gorree 46 71 64,78 1983-1986  RBC
   Maarten Boddaert 46 72 63,88 2008-2011  RBC Roosendaal
79  Lee Verheyden  BEL 44 45 97,77 1995-1997  RBC
   Danny Guijt 44 69 63,76 2006-2008  RBC Roosendaal
   Gijs Cales 44 115 38,26 1995-2002  RBC Roosendaal
82  Damiën Hertog 43 53 81,13 1999-2002  RBC Roosendaal
   Copain Kortland  COD 43 80 53,75 1995-2000  RBC Roosendaal
   Henk Vos 43 122 35,24 1984-2009  RBC Roosendaal
85  Vic van Hoek 41 43 95,34 1967-1968  RBC
86  Melvin de Leeuw 40 93 43,01 2007-2011  RBC Roosendaal
87  Peter Kepers 37 51 72,54 1989-1993  RBC
   Clemens Bastiaansen 37 57 64,91 1985-1987  RBC
89  Anton Vergouwen 36 42 85,71 1967-1969  RBC
   Wesley Pollemans 36 43 83,72 2009-2011  RBC Roosendaal
91  Jörg van Nieuwenhuijzen 35 36 97,22 1997-1999  RBC Roosendaal
   Bram Rog 35 44 79,54 1989-1991  RBC
93  Theo Verkuyl 34 35 97,14 1964-1967  RBC
   Remco Heerkens 34 49 69,38 1999-2001  RBC Roosendaal
   Saša Stojanović  SRB 34 62 54,83 2007-2009  RBC Roosendaal
96  Pierre Matthijssen 32 32 100,00 1962-1966  RBC
   Wim de Ron 32 32 100,00 2001-2002  RBC Roosendaal
   Cees van der Linden 32 33 96,96 1995-1996  RBC
   Frans Schouw 32 38 84,21 1967-1969  RBC
   Sjoerd Schrier 32 43 74,41 2006-2009  RBC Roosendaal
   Carlos Ramos 32 44 72,72 2008-2010  RBC Roosendaal
102  John Lammers 31 41 75,60 1998-2000  RBC Roosendaal
   Ad de Jong 31 63 49,20 1983-1986  RBC
104  Édouard Duplan  FRA 30 40 75,00 2006-2007  RBC Roosendaal
105  Jordy Zuidam 29 29 100,00 2010-2011  RBC Roosendaal
   Melvin Fleur 29 30 96,66 2006-2009  RBC Roosendaal
   Jo van Loon 29 30 96,66 1957-1960  RBC
   Cees van Beers 29 31 93,54 1958-1960  RBC
   Toon Deijkers 29 36 80,55 1983-1984  RBC
   Pascal Heijnen 29 49 59,18 1994-1997  RBC
111  Melvin Koetsier 28 29 96,55 2009-2011  RBC Roosendaal
   Jeroen van Empel 28 32 87,50 1993-1996  RBC
   Sjoerd Conrad 28 33 84,84 1994-1995  RBC
   Joop van Eck 28 33 84,84 1983-1985  RBC
   Tyrone Loran 28 34 82,35 2006-2007  RBC Roosendaal
   Felino Jardim 28 49 57,14 2009-2011  RBC Roosendaal
   Ralf Seuntjens 28 59 47,45 2008-2011  RBC Roosendaal
118  Frits Paap 27 49 55,10 2006-2009  RBC Roosendaal
119  Ignacio Tuhuteru 26 31 83,87 1994-1995  RBC
   Marcel van der Net 26 33 78,78 1997-1999  RBC
121  Piet Baselier 25 25 100,00 1965-1966  RBC
   Dick de Boeff 25 25 100,00 1957-1959  RBC
123  Joey Brock 24 28 85,71 2010-2011  RBC Roosendaal
   Laurens ten Heuvel 24 51 47,05 2006-2008  RBC Roosendaal
125  Bert van Hees 23 24 95,83 1960-1962  RBC
   Mukwayanzo Bulayima  COD 23 25 92,00 1994-1995  RBC
   Piet Vergouwen 23 25 92,00 1958-1960  RBC
   Winston Bakboord 23 30 76,66 2001-2002  RBC Roosendaal
   Marcel van Helmond 23 33 69,69 1999-2000  RBC Roosendaal
   Pascal Heije 23 42 54,76 2001-2009  RBC Roosendaal
   Jeffrey Kooistra 23 52 44,23 1999-2002  RBC Roosendaal
132  Marinus de Veth 22 23 95,65 1963-1965  RBC
   Frank Weijers 22 27 81,48 1998-1999  RBC
   Fokke Zwart 22 33 66,66 1991-1992  RBC
   Jordan Remacle  BEL 22 40 55,00 2009-2010  RBC Roosendaal
   Jeffrey Vlug 22 41 53,65 2007-2009  RBC Roosendaal
   Benjamin Martha 22 71 30,98 2006-2008  RBC Roosendaal
138  Wim Tielen 21 22 95,45 1983-1984  RBC
   Sander Keller 21 28 75,00 2001-2002  RBC Roosendaal
   Wendel Fräser 21 29 72,41 1988-1989  RBC
   Marvin Brunswijk 21 32 65,62 1999-2001  RBC Roosendaal
   John Hoeks 21 32 65,62 1996-1997  RBC
   Niels Lodewijk 21 49 42,85 1995-1998  RBC
144  Theo Laseroms 20 20 100,00 1957-1958  RBC
   Juan Viedma Schenkhuizen 20 26 76,92 2001-2002  RBC Roosendaal
   Merijn van Dijk 20 27 74,07 1983-1984  RBC
   Geert Bouwman 20 38 52,63 1983-1985  RBC
   Jan Leendertse 20 41 48,78 1987-1989  RBC
149  Sjaak Polak 19 20 95,00 2009-2010  RBC Roosendaal
   Jos Haneveer 19 21 90,47 1961-1964  RBC
   Clyde Tol  SUR 19 28 67,85 1995-1997  RBC
   Barry Bierstekers 19 58 32,75 1992-1997  RBC
   Erwin van der Woerdt 19 58 32,75 1996-2002  RBC Roosendaal
154  Ad Proost 18 18 100,00 1964-1965  RBC
   Toto da Costa  ANG 18 31 58,06 1995-1997  RBC
   Henny Austermann 18 38 47,36 1983-1985  RBC
157  Sieb Dijkstra 17 17 100,00 2000-2000  RBC Roosendaal
   Piet Villevoye 17 18 94,44 1958-1960  RBC
   Jos Verkuijl 17 19 89,47 1964-1966  RBC
   Angelo Zimmerman  ANT 17 19 89,47 2009-2009  RBC Roosendaal
   Dennis Sep 17 34 50,00 1991-1995  RBC
   Marc Frijters 17 42 40,47 1996-1998  RBC
   Peter Wubben 17 42 40,47 1992-1993  RBC
164  Romano Sion 16 24 66,66 1993-1994  RBC
   Arno Akkermans 16 26 61,53 1997-1999  RBC
166  Jürgen Belpaire  BEL 15 16 93,75 1999-1999  RBC Roosendaal
   Geert Rockx 15 18 83,33 1968-1969  RBC
   Geert den Ouden 15 31 48,38 2001-2002  RBC Roosendaal
169  Mike Franks  CAN 14 14 100,00 1998-1999  RBC
   Kees van der Heijden 14 18 77,77 1964-1969  RBC
   Alex Pijper 14 19 73,68 1995-1996  RBC
   Edwin de Graaf 14 26 53,84 2001-2002  RBC Roosendaal
   Tjaronn Chery 14 29 48,27 2009-2010  RBC Roosendaal
174  Mark Swinkels 13 13 100,00 1997-1997  RBC
   Jan van de Water 13 13 100,00 1957-1958  RBC
   Ton Cornelissen 13 14 92,85 1994-1995  RBC
   Petr Dragoun  CZE 13 16 81,25 2007-2008  RBC Roosendaal
   John Klippel 13 19 68,42 1987-1989  RBC
179  Jan Allart 12 12 100,00 1964-1965  RBC
   Kees Houtepen 12 15 80,00 1983-1984  RBC
   Ronald Willemse 12 21 57,14 1989-1990  RBC
182  Khalid Benlahsen 11 11 100,00 1998-1999  RBC
   Ariën Pietersma 11 11 100,00 2009-2009  RBC Roosendaal
   Ivica Matijašić  YUG 11 13 84,61 1968-1969  RBC
   Michel Roovers 11 13 84,61 1959-1960  RBC
   Mark Verhoeven 11 14 78,57 2001-2002  RBC Roosendaal
   Michel van Zundert 11 18 61,11 1998-1999  RBC
   Meindert Dijkstra 11 20 55,00 1994-1995  RBC
189  Fred Gillesse 10 10 100,00 1963-1966  RBC
   Anton Frijters 10 12 83,33 1967-1968  RBC
   Ramon Luijten 10 16 62,50 2001-2002  RBC Roosendaal
   Ken van Mierlo 10 21 47,61 2010-2011  RBC Roosendaal
   Sébastien Stassin  BEL 10 23 43,47 1999-2000  RBC Roosendaal
   Arie Romijn 10 25 40,00 1985-1986  RBC
   Tim Peters 10 31 32,25 2008-2010  RBC Roosendaal
196  Patrick Verschuren 9 12 75,00 1990-1990  RBC
   Marco Verschuren 9 13 69,23 1990-1990  RBC
198  Christ Bindels 8 10 80,00 1957-1958  RBC
   Junior Livramento 8 10 80,00 2011-2011  RBC Roosendaal
   Sampo Koskinen  FIN 8 14 57,14 2001-2002  RBC Roosendaal
   Paul de Lange 8 14 57,14 2006-2007  RBC Roosendaal
   John Taks 8 17 47,05 1999-2000  RBC Roosendaal
   Ivan Alvares 8 18 44,44 1993-1995  RBC
   Moustafa Akşit  TUR 8 19 42,10 1997-1998  RBC
   Lloyd Kammeron 8 19 42,10 1995-1997  RBC
206  Antoine Matthijssen 7 8 87,50 1968-1969  RBC
   Rodney Ubbergen 7 8 87,50 2006-2007  RBC Roosendaal
   Niek Ripson 7 11 63,63 2010-2010  RBC Roosendaal
   Santinho Lopes Monteiro 7 15 46,66 1998-1999  RBC
   Frank Heckbert 7 22 31,81 1988-1989  RBC
   Björn Daelemans  BEL 7 27 25,92 2001-2002  RBC Roosendaal
   Gregory Nelson 7 30 23,33 2009-2009  RBC Roosendaal
   John Schot 7 47 14,89 2008-2010  RBC Roosendaal
214  Thieu Houben 6 6 100,00 1966-1967  RBC
   Jan Wittebols 6 6 100,00 1959-1966  RBC
   Ad Hendrikx 6 8 75,00 1984-1984  RBC
   John van der Linden 6 10 60,00 1985-1985  RBC
   Joran Pot 6 16 37,50 2009-2010  RBC Roosendaal
   Hans Denissen 6 18 33,33 2006-2006  RBC Roosendaal
   Marcel van der Sloot 6 18 33,33 2002-2010  RBC Roosendaal
   Jos Matheusse 6 21 28,57 1986-1987  RBC
   Iwan Redan 6 21 28,57 2000-2008  RBC Roosendaal
   Pepijn Veerman 6 24 25,00 2010-2011  RBC Roosendaal
   John Schrauwen 6 26 23,07 1986-1989  RBC
   Marcel Schenk 6 36 16,66 1983-1985  RBC
226  Jef Dam 5 5 100,00 1962-1963  RBC
   Jac van de Luytgaarden 5 5 100,00 1957-1958  RBC
   Jan Bruyns 5 7 71,42 1968-1969  RBC
   Patrick Duarte 5 8 62,50 2008-2008  RBC Roosendaal
   Ruben Hollemans 5 9 55,55 2011-2011  RBC Roosendaal
   Zlatko Arambašić  AUS 5 12 41,66 1997-1998  RBC
   Pius Ikedia  NGA 5 15 33,33 2008-2008  RBC Roosendaal
   Raymond de Waard 5 17 29,41 2001-2002  RBC Roosendaal
   Anthony van Gastel 5 19 26,31 1986-1989  RBC
   Marlon van der Sander 5 24 20,83 1987-1988  RBC
   Johan van Batenburg 5 31 16,12 1988-1991  RBC
   Michael Aben 5 33 15,15 1990-1991  RBC
238  Adrie Bierstekers 4 4 100,00 1968-1984  RBC
   Miodrag Božović  YUG 4 5 80,00 2000-2000  RBC Roosendaal
   Khalid Didi 4 8 50,00 1994-1995  RBC
   Victor Tebbens 4 8 50,00 1988-1988  RBC
   Ken Watanabe 4 12 33,33 1995-1996  RBC
   Jacky Jongeneelen 4 13 30,76 1989-1990  RBC
   Martin Clerx 4 15 26,66 1983-1984  RBC
   Kees Moerkens 4 17 23,52 1987-1988  RBC
246  Harald Wapenaar 3 4 75,00 1993-1994  RBC
   Johan Jacobs 3 5 60,00 1997-1997  RBC
   Peter Laseroms 3 6 50,00 1963-1964  RBC
   Reza Uitman 3 10 30,00 1993-1993  RBC
   Peter Maseland 3 11 27,27 2001-2002  RBC Roosendaal
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is, en dat het aantal hoger kan zijn.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 317 spelers zien, klik dan hier.
Top