bijgewerkt t/m
02 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 spelers
24.004 wedstrijden
73.761 doelpunten
607.351 wedstrijd-spelers
seizoensranglijst: spelers
 van  t/m
   seizoen spelers speler-club spelers per club
1  1960/1961 770 770 21,388
2  1961/1962 754 754 20,944
3  1956/1957 671 671 20,968
4  1959/1960 661 661 20,030
5  2024/2025 649 664 33,200
6  2021/2022 642 660 33,000
7  1957/1958 640 640 20,000
8  2023/2024 638 644 32,200
9  2022/2023 625 633 31,650
10  2020/2021 624 637 31,850
11  1958/1959 594 594 19,161
12  2017/2018 576 584 29,200
13  2013/2014 575 585 29,250
14  2016/2017 567 577 28,850
15  2018/2019 562 578 28,900
16  2014/2015 561 570 28,500
17  2019/2020 542 551 27,550
18  2008/2009 526 535 26,750
19  2007/2008 518 529 26,450
20  2015/2016 517 526 27,684
21  2006/2007 509 515 25,750
22  2009/2010 485 498 26,210
23  1971/1972 481 481 22,904
24  2005/2006 478 485 24,250
25  2004/2005 472 475 25,000
26  1966/1967 461 461 23,050
 1991/1992 461 464 23,200
28  1990/1991 460 466 23,300
29  2011/2012 454 463 25,722
30  2000/2001 446 449 24,944
 2010/2011 446 466 25,888
32  1998/1999 442 445 24,722
33  2003/2004 436 442 23,263
34  1999/2000 435 439 24,388
35  1972/1973 434 434 21,700
36  2001/2002 432 437 24,277
37  1989/1990 429 436 22,947
38  1997/1998 428 431 23,944
 2002/2003 428 428 23,777
40  1996/1997 427 436 24,222
41  1973/1974 422 422 21,100
42  1994/1995 421 428 23,777
43  1987/1988 420 427 22,473
44  1985/1986 419 422 22,210
45  1975/1976 416 418 22,000
 1988/1989 416 417 21,947
47  1995/1996 412 418 23,222
48  1976/1977 404 405 21,315
 1993/1994 404 408 22,666
50  1974/1975 398 399 21,000
 1979/1980 398 400 21,052
52  1986/1987 397 403 21,210
53  1967/1968 395 396 20,842
 1992/1993 395 399 22,166
55  2012/2013 391 393 24,562
56  1980/1981 387 392 20,631
57  1977/1978 385 387 20,368
58  1978/1979 384 387 20,368
59  1969/1970 375 375 20,833
60  1981/1982 371 371 20,611
61  1984/1985 370 370 20,555
62  1968/1969 361 363 20,166
63  1983/1984 358 363 21,352
64  1963/1964 334 334 20,875
65  1970/1971 329 329 20,562
66  1965/1966 325 326 21,733
67  1962/1963 320 320 20,000
68  1964/1965 317 317 19,812
69  1982/1983 313 314 19,625
Top