bijgewerkt t/m
26 okt 2025
26 okt 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.621 | spelers |
| 24.142 | wedstrijden |
| 74.209 | doelpunten |
| 614.387 | wedstrijd-spelers |
seizoensranglijst: spelers
| seizoen | spelers | speler-club | spelers per club | |
| 1 | 1960/1961 | 772 | 772 | 21,444 |
| 2 | 1961/1962 | 764 | 764 | 21,222 |
| 3 | 1956/1957 | 681 | 681 | 21,281 |
| 4 | 1959/1960 | 665 | 665 | 20,151 |
| 5 | 2024/2025 | 651 | 666 | 33,300 |
| 6 | 1957/1958 | 646 | 646 | 20,187 |
| 7 | 2021/2022 | 642 | 660 | 33,000 |
| 8 | 2023/2024 | 639 | 645 | 32,250 |
| 9 | 2022/2023 | 625 | 633 | 31,650 |
| 10 | 2020/2021 | 624 | 637 | 31,850 |
| 11 | 1958/1959 | 597 | 597 | 19,258 |
| 12 | 2017/2018 | 576 | 584 | 29,200 |
| 13 | 2013/2014 | 575 | 585 | 29,250 |
| 14 | 2016/2017 | 567 | 577 | 28,850 |
| 15 | 2018/2019 | 562 | 578 | 28,900 |
| 16 | 2014/2015 | 561 | 570 | 28,500 |
| 17 | 2019/2020 | 542 | 551 | 27,550 |
| 18 | 2008/2009 | 526 | 535 | 26,750 |
| 19 | 2007/2008 | 518 | 529 | 26,450 |
| 20 | 2015/2016 | 517 | 526 | 27,684 |
| 21 | 2006/2007 | 509 | 515 | 25,750 |
| 22 | 2025/2026 | 503 | 505 | 25,250 |
| 23 | 2009/2010 | 485 | 498 | 26,210 |
| 24 | 1971/1972 | 482 | 482 | 22,952 |
| 25 | 2005/2006 | 478 | 485 | 24,250 |
| 26 | 2004/2005 | 472 | 475 | 25,000 |
| 27 | 1966/1967 | 461 | 461 | 23,050 |
| 1991/1992 | 461 | 464 | 23,200 | |
| 29 | 1990/1991 | 460 | 466 | 23,300 |
| 30 | 2011/2012 | 454 | 463 | 25,722 |
| 31 | 2000/2001 | 446 | 449 | 24,944 |
| 2010/2011 | 446 | 466 | 25,888 | |
| 33 | 1998/1999 | 442 | 445 | 24,722 |
| 34 | 2003/2004 | 436 | 442 | 23,263 |
| 35 | 1999/2000 | 435 | 439 | 24,388 |
| 36 | 1972/1973 | 434 | 434 | 21,700 |
| 37 | 2001/2002 | 432 | 437 | 24,277 |
| 38 | 1989/1990 | 429 | 436 | 22,947 |
| 39 | 1997/1998 | 428 | 431 | 23,944 |
| 2002/2003 | 428 | 428 | 23,777 | |
| 41 | 1996/1997 | 427 | 436 | 24,222 |
| 42 | 1973/1974 | 421 | 421 | 21,050 |
| 1994/1995 | 421 | 428 | 23,777 | |
| 44 | 1987/1988 | 420 | 427 | 22,473 |
| 45 | 1985/1986 | 419 | 422 | 22,210 |
| 46 | 1975/1976 | 416 | 418 | 22,000 |
| 1988/1989 | 416 | 417 | 21,947 | |
| 48 | 1995/1996 | 412 | 418 | 23,222 |
| 49 | 1976/1977 | 404 | 405 | 21,315 |
| 1993/1994 | 404 | 408 | 22,666 | |
| 51 | 1974/1975 | 398 | 399 | 21,000 |
| 1979/1980 | 398 | 400 | 21,052 | |
| 53 | 1986/1987 | 397 | 403 | 21,210 |
| 54 | 1967/1968 | 396 | 397 | 20,894 |
| 55 | 1992/1993 | 395 | 399 | 22,166 |
| 56 | 2012/2013 | 391 | 393 | 24,562 |
| 57 | 1980/1981 | 387 | 392 | 20,631 |
| 58 | 1977/1978 | 385 | 387 | 20,368 |
| 59 | 1978/1979 | 384 | 387 | 20,368 |
| 60 | 1969/1970 | 375 | 375 | 20,833 |
| 61 | 1981/1982 | 371 | 371 | 20,611 |
| 62 | 1984/1985 | 370 | 370 | 20,555 |
| 63 | 1968/1969 | 361 | 363 | 20,166 |
| 64 | 1983/1984 | 358 | 363 | 21,352 |
| 65 | 1963/1964 | 334 | 334 | 20,875 |
| 66 | 1970/1971 | 330 | 330 | 20,625 |
| 67 | 1965/1966 | 325 | 326 | 21,733 |
| 68 | 1962/1963 | 320 | 320 | 20,000 |
| 69 | 1964/1965 | 317 | 317 | 19,812 |
| 70 | 1982/1983 | 313 | 314 | 19,625 |


