bijgewerkt t/m
01 dec 2023
01 dec 2023
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.091 | spelers |
23.421 | wedstrijden |
71.994 | doelpunten |
581.828 | wedstrijd-spelers |

per seizoen, spelersranglijst:
invallertopscorers
data is niet compleet: van 1.708 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1966/1967 ontbreken 10.849 basisplaatsen (2,1%) | ||||||||
goals | + | inval | minuten | goals/90' | seizoen | clubs | ||
1 | Jeremy Bokila COD | 8 | 20 | 608 | 1,184 | 2008/2009 | AGOVV Apeldoorn | |
2 | Jeremy Bokila COD | 7 | 13 | 315 | 2,000 | 2023/2024 | Willem II | |
Cor Peitsman | 7 | 15 | 487 | 1,293 | 1981/1982 | SVV | ||
Johan Voskamp | 7 | 22 | 429 | 1,468 | 2005/2006 | Excelsior | ||
Wout Weghorst | 7 | 24 | 579 | 1,088 | 2013/2014 | FC Emmen | ||
Benjamin Martha | 7 | 22 | 572 | 1,101 | 2006/2007 | RBC Roosendaal | ||
Moussa Kalisse | 7 | 17 | 461 | 1,366 | 2005/2006 | FC Dordrecht | ||
8 | Sandro Calabro | 6 | 15 | 400 | 1,350 | 2002/2003 | ADO Den Haag | |
Rigino Cicilia CUW | 6 | 19 | 422 | 1,279 | 2022/2023 | Heracles Almelo | ||
Kaj Sierhuis | 6 | 12 | 230 | 2,347 | 2017/2018 | Jong Ajax | ||
John Stegeman | 6 | 20 | 598 | 0,903 | 2002/2003 | Heracles Almelo | ||
Tom van Weert | 6 | 19 | 371 | 1,455 | 2010/2011 | FC Den Bosch | ||
Henk Veerman | 6 | 21 | 496 | 1,088 | 2013/2014 | FC Volendam | ||
Kevin Vink | 6 | 25 | 582 | 0,927 | 2007/2008 | RKC Waalwijk | ||
Sydney van Hooijdonk | 6 | 11 | 241 | 2,240 | 2020/2021 | NAC Breda | ||
Jinty Caenepeel BEL | 6 | 10 | 309 | 1,747 | 2015/2016 | FC Eindhoven | ||
Roland Vroomans | 6 | 17 | 357 | 1,512 | 1998/1999 | Eindhoven | ||
Geert den Ouden | 6 | 22 | 672 | 0,803 | 1998/1999 | Excelsior | ||
Darren Maatsen | 6 | 13 | 248 | 2,177 | 2018/2019 | RKC Waalwijk | ||
Stefan Aškovski NMK | 6 | 16 | 375 | 1,440 | 2017/2018 | Fortuna Sittard | ||
Jeremy Bokila COD | 6 | 28 | 759 | 0,711 | 2022/2023 | Willem II | ||
22 | Jan Franse | 5 | 2 | 90 | 5,000 | 1972/1973 | Eindhoven | |
Gábor Torma HUN | 5 | 11 | 262 | 1,717 | 2002/2003 | ADO Den Haag | ||
Feddo Oostwoud | 5 | 11 | 361 | 1,246 | 1980/1981 | Fortuna Sittard | ||
Ibad Muhamadu | 5 | 10 | 299 | 1,505 | 2009/2010 | FC Dordrecht | ||
Derk Schut | 5 | 18 | 366 | 1,229 | 2002/2003 | FC Den Bosch | ||
Rodion Cămătaru ROU | 5 | 19 | 386 | 1,165 | 1992/1993 | SC Heerenveen | ||
Jan van de Thillard | 5 | 17 | 586 | 0,767 | 1969/1970 | Vitesse | ||
Rachid Tibari BEL | 5 | 22 | 626 | 0,718 | 2002/2003 | Heracles Almelo | ||
Jack Tol | 5 | 12 | 264 | 1,704 | 1986/1987 | FC Volendam | ||
Luís Pedro | 5 | 8 | 245 | 1,836 | 2010/2011 | Go Ahead Eagles | ||
Cor Peitsman | 5 | 22 | 652 | 0,690 | 1985/1986 | De Graafschap | ||
Ahmad Mendes Moreira | 5 | 16 | 342 | 1,315 | 2019/2020 | Excelsior | ||
Emiel van Eijkeren | 5 | 10 | 228 | 1,973 | 2001/2002 | ADO Den Haag | ||
Karim Fachtali MAR | 5 | 5 | 192 | 2,343 | 2009/2010 | FC Oss 4:4, FC Omniworld 1:1 | ||
Marnix Kolder | 5 | 14 | 397 | 1,133 | 2000/2001 | BV Veendam | ||
Hilmi Mıhçı | 5 | 16 | 525 | 0,857 | 2003/2004 | De Graafschap | ||
Tom Nijdam | 5 | 16 | 585 | 0,769 | 1980/1981 | Haarlem | ||
Tiny van der Putten | 5 | 11 | 428 | 1,051 | 1973/1974 | Helmond Sport | ||
Gojko Kuzmanović YUG | 5 | 13 | 571 | 0,788 | 1977/1978 | SC Cambuur | ||
Paul Jans | 5 | 19 | 334 | 1,347 | 2005/2006 | VVV-Venlo | ||
Niki Leferink | 5 | 26 | 516 | 0,872 | 2002/2003 | Go Ahead Eagles | ||
Remco Torken | 5 | 15 | 419 | 1,073 | 1994/1995 | TOP Oss | ||
Gerrie de Goede | 5 | 13 | 576 | 0,781 | 1976/1977 | Helmond Sport | ||
Kristófer Kristinsson ISL | 5 | 21 | 520 | 0,865 | 2020/2021 | Jong PSV | ||
Sandro Calabro | 5 | 5 | 155 | 2,903 | 2008/2009 | VVV-Venlo | ||
Dick Dubbeld | 5 | 15 | 632 | 0,712 | 1975/1976 | FC Dordrecht | ||
Ibad Muhamadu | 5 | 15 | 463 | 0,971 | 2006/2007 | FC Dordrecht | ||
Tim Nelemans | 5 | 19 | 436 | 1,032 | 2008/2009 | FC Eindhoven | ||
Ricky ten Voorde | 5 | 13 | 273 | 1,648 | 2015/2016 | FC Emmen | ||
Glynor Plet | 5 | 13 | 306 | 1,470 | 2022/2023 | Telstar | ||
Lennart Thy GER | 5 | 8 | 221 | 2,036 | 2022/2023 | PEC Zwolle | ||
Martijn Barto | 5 | 20 | 520 | 0,865 | 2016/2017 | SC Cambuur | ||
54 | Jeroen Fühler | 4 | 9 | 177 | 2,033 | 2004/2005 | Emmen | |
Jurgen Roeken | 4 | 9 | 201 | 1,791 | 1996/1997 | RBC | ||
Jochem de Weerdt | 4 | 10 | 264 | 1,363 | 1997/1998 | Go Ahead Eagles | ||
Coen van der Hoeven | 4 | 8 | 174 | 2,068 | 1985/1986 | SVV | ||
Anthony van den Hurk | 4 | 7 | 170 | 2,117 | 2014/2015 | FC Eindhoven | ||
Maarten Pouwels | 4 | 13 | 187 | 1,925 | 2019/2020 | Go Ahead Eagles | ||
Fer Meerhof | 4 | 11 | 244 | 1,475 | 1980/1981 | SVV | ||
Remco Boere | 4 | 10 | 261 | 1,379 | 1995/1996 | FC Zwolle | ||
Lennerd Daneels BEL | 4 | +1 | 15 | 341 | 1,055 | 2023/2024 | Roda JC Kerkrade | |
Tony de Groot | 4 | 17 | 329 | 1,094 | 2007/2008 | TOP Oss | ||
Mike But | 4 | 16 | 412 | 0,873 | 1992/1993 | RBC | ||
Josemar Makiavala ANG | 4 | 15 | 260 | 1,384 | 2013/2014 | FC Eindhoven | ||
Ricardo van der Heijden | 4 | 18 | 335 | 1,074 | 1999/2000 | ADO Den Haag | ||
Zyad Jušić BIH | 4 | 12 | 271 | 1,328 | 2002/2003 | FC Eindhoven | ||
Paul Stam | 4 | 15 | 515 | 0,699 | 1980/1981 | FC Volendam | ||
Lasse Wehmeyer GER | 4 | 20 | 383 | 0,939 | 2022/2023 | Heracles Almelo | ||
Dyon Gijzen | 4 | 14 | 255 | 1,411 | 2016/2017 | MVV Maastricht | ||
Soufian El Hassnaoui | 4 | 17 | 294 | 1,224 | 2009/2010 | De Graafschap | ||
Sam Hendriks | 4 | 16 | 241 | 1,493 | 2013/2014 | Jong Ajax | ||
Joy St. Jago ANT | 4 | 10 | 310 | 1,161 | 1981/1982 | Telstar | ||
Marco van Delden | 4 | 15 | 365 | 0,986 | 1989/1990 | NAC 3:5, De Graafschap 1:10 | ||
Remco Evers | 4 | 18 | 374 | 0,962 | 2000/2001 | Helmond Sport | ||
Martijn van Galen | 4 | 10 | 257 | 1,400 | 2003/2004 | VVV-Venlo | ||
Kevin Brands | 4 | 14 | 266 | 1,353 | 2015/2016 | NAC Breda | ||
Danzell Gravenberch | 4 | 22 | 387 | 0,930 | 2021/2022 | De Graafschap | ||
Erik van Dijk | 4 | 24 | 591 | 0,609 | 2002/2003 | Helmond Sport | ||
Jos Heijne | 4 | 14 | 383 | 0,939 | 1980/1981 | SC Heerenveen | ||
Peter Matena | 4 | 11 | 334 | 1,077 | 1982/1983 | DS '79 | ||
Karim Rossi SUI | 4 | 18 | 417 | 0,863 | 2018/2019 | SC Cambuur 4:15, Telstar 0:3 | ||
Glen Salmon RSA | 4 | 12 | 280 | 1,285 | 1999/2000 | NAC | ||
Carlos Hasselbaink | 4 | 15 | 442 | 0,814 | 1998/1999 | Haarlem | ||
Diego Jongen | 4 | 22 | 394 | 0,913 | 2006/2007 | Go Ahead Eagles | ||
Michiel Kramer | 4 | 18 | 453 | 0,794 | 2010/2011 | FC Volendam | ||
Dailon Livramento | 4 | 26 | 348 | 1,034 | 2022/2023 | MVV Maastricht | ||
Jearl Margaritha | 4 | 6 | 169 | 2,130 | 2022/2023 | TOP Oss | ||
Alexander Prent | 4 | 15 | 335 | 1,074 | 2006/2007 | TOP Oss | ||
Jamal Dibi | 4 | 17 | 471 | 0,764 | 1998/1999 | Telstar | ||
Anıl Koç TUR | 4 | 15 | 323 | 1,114 | 2015/2016 | FC Eindhoven | ||
Anthony Lurling | 4 | 4 | 194 | 1,855 | 1998/1999 | FC Den Bosch | ||
Bert van de Pol | 4 | 12 | 291 | 1,237 | 1989/1990 | FC Wageningen | ||
Edwin Post | 4 | 15 | 445 | 0,808 | 1988/1989 | FC Den Haag | ||
André Vidigal POR | 4 | 14 | 359 | 1,002 | 2017/2018 | Fortuna Sittard | ||
Lucian Ilie ROU | 4 | 12 | 279 | 1,290 | 1996/1997 | FC Zwolle | ||
Chima Onyeike | 4 | 18 | 464 | 0,775 | 1995/1996 | Haarlem | ||
Jari Oosterwijk | 4 | 12 | 262 | 1,374 | 2018/2019 | FC Twente | ||
Paul Penders | 4 | 15 | 510 | 0,705 | 1983/1984 | MVV | ||
Roland Vroomans | 4 | 13 | 479 | 0,751 | 1994/1995 | Fortuna Sittard | ||
Age Hains Boersma | 4 | 14 | 365 | 0,986 | 2007/2008 | BV Veendam | ||
Jurrick Juliana | 4 | 15 | 499 | 0,721 | 2006/2007 | AGOVV Apeldoorn | ||
Mourad Mghizrat MAR | 4 | 11 | 342 | 1,052 | 2006/2007 | FC Emmen | ||
Henk Vos | 4 | 26 | 540 | 0,666 | 2006/2007 | RBC Roosendaal | ||
Johan Bakayoko BEL | 4 | 4 | 173 | 2,080 | 2021/2022 | Jong PSV | ||
Rudy Metz | 4 | 4 | 104 | 3,461 | 1980/1981 | SC Veendam | ||
Johan Voskamp | 4 | 17 | 372 | 0,967 | 2008/2009 | Excelsior 1:6, RKC Waalwijk 3:11 | ||
Johan Voskamp | 4 | 2 | 112 | 3,214 | 2009/2010 | Helmond Sport | ||
Erik Bakker | 4 | 15 | 401 | 0,897 | 2009/2010 | FC Zwolle | ||
Ronnie van Es | 4 | 29 | 569 | 0,632 | 2006/2007 | Stormvogels Telstar | ||
Giovanni Korte | 4 | 17 | 534 | 0,674 | 2013/2014 | FC Dordrecht | ||
Henny Noyen | 4 | 15 | 332 | 1,084 | 2005/2006 | FC Eindhoven | ||
Melvin Platje | 4 | 9 | 283 | 1,272 | 2010/2011 | FC Volendam | ||
Elisha Sam BEL | 4 | 14 | 370 | 0,972 | 2018/2019 | FC Eindhoven | ||
Jan Schulting | 4 | 12 | 445 | 0,808 | 1980/1981 | SC Heerenveen | ||
Giovanni Korte | 4 | 16 | 438 | 0,821 | 2020/2021 | SC Cambuur | ||
Sjoerd Ars | 4 | 9 | 233 | 1,545 | 2005/2006 | FC Omniworld | ||
Mark Janssen | 4 | 16 | 374 | 0,962 | 2013/2014 | Helmond Sport | ||
119 | Patrick Baltus | 3 | 2 | 40 | 6,750 | 1986/1987 | Vitesse | |
Ton Cornelissen | 3 | 7 | 178 | 1,516 | 1983/1984 | NAC | ||
Marco van der Heide | 3 | 7 | 186 | 1,451 | 2012/2013 | SC Cambuur | ||
Jerson Ribeiro | 3 | 8 | 160 | 1,687 | 2009/2010 | Excelsior | ||
Malik Sellouki FRA | 3 | 5 | 111 | 2,432 | 2023/2024 | ADO Den Haag | ||
Taco Lourens | 3 | 7 | 221 | 1,221 | 1985/1986 | De Graafschap | ||
Vince Gino Dekker | 3 | 2 | 56 | 4,821 | 2016/2017 | Jong Ajax | ||
Ricardo van der Heijden | 3 | 9 | 242 | 1,115 | 1997/1998 | ADO Den Haag | ||
Piet Keur | 3 | 10 | 351 | 0,769 | 1994/1995 | AZ | ||
Klaas Kwakman | 3 | 5 | 238 | 1,134 | 1979/1980 | FC Volendam | ||
Edwin de Wijs | 3 | 6 | 193 | 1,398 | 1988/1989 | NEC | ||
Djibril Dianessy FRA | 3 | 6 | 213 | 1,267 | 2020/2021 | MVV Maastricht | ||
Berend Oosting | 3 | 9 | 246 | 1,097 | 1999/2000 | Emmen | ||
Sebastian Soto USA | 3 | 4 | 126 | 2,142 | 2020/2021 | Telstar | ||
Max Bereklauw | 3 | 10 | 268 | 1,007 | 1975/1976 | Fortuna SC | ||
Hennie Kuiters | 3 | 7 | 271 | 0,996 | 1971/1972 | DFC | ||
Edwin van Ankeren | 3 | 11 | 425 | 0,635 | 1985/1986 | PEC Zwolle | ||
Cerilio Cijntje | 3 | 13 | 322 | 0,838 | 2011/2012 | Telstar | ||
Quinten van den Heerik | 3 | 13 | 350 | 0,771 | 2023/2024 | Telstar | ||
Daryl van Mieghem | 3 | 12 | 306 | 0,882 | 2016/2017 | De Graafschap | ||
Peter Vreven | 3 | 8 | 294 | 0,918 | 1981/1982 | Eindhoven | ||
Fabio Caracciolo BEL | 3 | 6 | 186 | 1,451 | 2011/2012 | MVV Maastricht | ||
Kasper de Fries Johansen DEN | 3 | 15 | 247 | 1,093 | 2008/2009 | Telstar | ||
Bob de Jongh | 3 | 7 | 270 | 1,000 | 1971/1972 | De Volewijckers | ||
Patrick Kalkema | 3 | 11 | 372 | 0,725 | 1999/2000 | ADO Den Haag | ||
Dailon Livramento | 3 | 15 | 304 | 0,888 | 2023/2024 | MVV Maastricht | ||
Hilmi Mıhçı | 3 | 11 | 308 | 0,876 | 2004/2005 | Stormvogels Telstar | ||
Gregory Nelson | 3 | 11 | 332 | 0,813 | 2009/2010 | RBC Roosendaal | ||
Evert Radstaat | 3 | 9 | 306 | 0,882 | 1986/1987 | NEC | ||
Marcel Schenk | 3 | 9 | 230 | 1,173 | 1983/1984 | RBC | ||
Somália BRA | 3 | 5 | 138 | 1,956 | 2000/2001 | Excelsior | ||
Bas Dumortier | 3 | 12 | 366 | 0,737 | 1981/1982 | FC Volendam | ||
Xian Emmers BEL | 3 | 9 | 268 | 1,007 | 2020/2021 | Almere City FC | ||
Luís Pedro | 3 | 5 | 163 | 1,656 | 2009/2010 | Excelsior | ||
Martijn Abbenhues | 3 | 17 | 253 | 1,067 | 1999/2000 | FC Zwolle | ||
Stefan Buitenhuis | 3 | 15 | 243 | 1,111 | 1999/2000 | Go Ahead Eagles | ||
Stefano Lilipaly | 3 | 6 | 160 | 1,687 | 2016/2017 | SC Cambuur | ||
Ché Nunnely | 3 | 12 | 275 | 0,981 | 2018/2019 | Jong Ajax | ||
René van Rijswijk | 3 | 14 | 283 | 0,954 | 1996/1997 | Cambuur Leeuwarden | ||
Yuri Rose | 3 | 13 | 245 | 1,102 | 1998/1999 | FC Volendam | ||
Gideon Boateng GHA | 3 | 11 | 258 | 1,046 | 2008/2009 | MVV | ||
Tarik Tissoudali | 3 | 5 | 176 | 1,534 | 2016/2017 | SC Cambuur | ||
Jan Bruin | 3 | 14 | 316 | 0,854 | 2004/2005 | Cambuur Leeuwarden | ||
Maarten Pouwels | 3 | 19 | 339 | 0,796 | 2018/2019 | Go Ahead Eagles | ||
Jeffrey Talan | 3 | 5 | 183 | 1,475 | 1994/1995 | FC Den Haag | ||
Ryan Trotman BAR | 3 | 9 | 179 | 1,508 | 2020/2021 | FC Den Bosch | ||
Mark Veldmate | 3 | 12 | 230 | 1,173 | 2014/2015 | MVV Maastricht | ||
Hans Galgenbeld | 3 | 12 | 321 | 0,841 | 1984/1985 | De Graafschap | ||
Michiel Kramer | 3 | 11 | 239 | 1,129 | 2009/2010 | FC Volendam | ||
Martijn Abbenhues | 3 | 11 | 244 | 1,106 | 1998/1999 | FC Zwolle | ||
Jessy Mayele COD | 3 | 15 | 278 | 0,971 | 2013/2014 | FC Dordrecht | ||
Glynor Plet | 3 | 15 | 290 | 0,931 | 2019/2020 | Telstar | ||
Martin Reynders | 3 | 16 | 350 | 0,771 | 1990/1991 | FC Zwolle | ||
Jort van der Sande | 3 | 19 | 364 | 0,741 | 2018/2019 | FC Den Bosch | ||
Gertjan Verbeek | 3 | 12 | 360 | 0,750 | 1984/1985 | SC Heerenveen | ||
Geert Braem | 3 | 13 | 460 | 0,586 | 1994/1995 | VVV | ||
Jan Bruin | 3 | 8 | 227 | 1,189 | 1994/1995 | Cambuur Leeuwarden | ||
Robert Demirel | 3 | 7 | 189 | 1,428 | 2000/2001 | Heracles Almelo | ||
Dennis van der Gijp | 3 | 11 | 319 | 0,846 | 1990/1991 | NAC | ||
Michiel Hemmen | 3 | 16 | 397 | 0,680 | 2006/2007 | FC Volendam | ||
Harry van der Laan | 3 | 9 | 267 | 1,011 | 1996/1997 | Cambuur Leeuwarden | ||
Patrick N'Koyi COD | 3 | 12 | 205 | 1,317 | 2016/2017 | MVV Maastricht | ||
Manfred Priewe FRG | 3 | 9 | 274 | 0,985 | 1974/1975 | NEC | ||
Danny Schreurs | 3 | 13 | 226 | 1,194 | 2007/2008 | Fortuna Sittard | ||
Folkert Velten | 3 | 1 | 33 | 8,181 | 1996/1997 | SC Heracles | ||
Wanny van Gils | 3 | 6 | 117 | 2,307 | 1990/1991 | NAC | ||
Maurice Graef | 3 | 10 | 259 | 1,042 | 2000/2001 | VVV | ||
Zyad Jušić BIH | 3 | 17 | 275 | 0,981 | 2000/2001 | Eindhoven | ||
Fer Meerhof | 3 | 7 | 257 | 1,050 | 1982/1983 | SVV | ||
Dave Nieskens | 3 | 19 | 347 | 0,778 | 2013/2014 | Helmond Sport | ||
Guyon Philips | 3 | 10 | 151 | 1,788 | 2013/2014 | FC Oss | ||
Edgar van der Roer | 3 | 10 | 308 | 0,876 | 1997/1998 | ADO Den Haag | ||
Yannick Salem FRA | 3 | 18 | 310 | 0,870 | 2005/2006 | De Graafschap | ||
Fabian Serrarens | 3 | 13 | 390 | 0,692 | 2011/2012 | Almere City FC | ||
Junior Torunarigha NGA | 3 | 11 | 229 | 1,179 | 2016/2017 | Fortuna Sittard | ||
Thomas Verheydt | 3 | 11 | 306 | 0,882 | 2015/2016 | MVV Maastricht | ||
Michael Evans | 3 | 9 | 270 | 1,000 | 1997/1998 | VVV | ||
Elden de Getrouwe | 3 | 7 | 240 | 1,125 | 1995/1996 | Eindhoven | ||
Devin Haen | 3 | 18 | 388 | 0,695 | 2021/2022 | De Graafschap | ||
Hans Heeren | 3 | 18 | 787 | 0,343 | 1978/1979 | Willem II | ||
Peter Held | 3 | 15 | 391 | 0,690 | 1993/1994 | SC Heracles | ||
Eef Heyt | 3 | 8 | 304 | 0,888 | 1981/1982 | FC Amsterdam | ||
Gerrit Kramer | 3 | 4 | 145 | 1,862 | 1970/1971 | Blauw-Wit | ||
Fred Meerhof | 3 | 8 | 247 | 1,093 | 1976/1977 | SVV | ||
Craig Norrie ENG | 3 | 6 | 205 | 1,317 | 1982/1983 | FC Wageningen | ||
Mark de Vries | 3 | 21 | 252 | 1,071 | 2008/2009 | SC Cambuur | ||
Ivar van Dinteren | 3 | 16 | 418 | 0,645 | 1999/2000 | FC Groningen | ||
Zakaria El Azzouzi | 3 | 14 | 324 | 0,833 | 2020/2021 | FC Volendam | ||
Nino Furfaro | 3 | 19 | 405 | 0,666 | 2003/2004 | Emmen | ||
Bas Jacobs | 3 | 15 | 398 | 0,678 | 2007/2008 | Fortuna Sittard | ||
Bob Mulder | 3 | 10 | 220 | 1,227 | 1998/1999 | BV Veendam | ||
Chima Onyeike | 3 | 20 | 519 | 0,520 | 1997/1998 | Haarlem | ||
Jari Oosterwijk | 3 | 18 | 376 | 0,718 | 2013/2014 | Jong FC Twente | ||
Erik Quekel | 3 | 17 | 400 | 0,675 | 2006/2007 | TOP Oss | ||
Sami Ristilä FIN | 3 | 11 | 256 | 1,054 | 1998/1999 | FC Zwolle | ||
Rein Smit | 3 | 11 | 207 | 1,304 | 2021/2022 | Telstar | ||
Sebastiaan van Bakel | 3 | 18 | 496 | 0,544 | 2021/2022 | FC Den Bosch | ||
Michael Birkedal DEN | 3 | 8 | 260 | 1,038 | 1983/1984 | FC Twente | ||
Pieter Bogaers | 3 | 10 | 242 | 1,115 | 2020/2021 | FC Eindhoven | ||
Couhaib Driouech | 3 | 25 | 391 | 0,690 | 2021/2022 | Excelsior | ||
Ibrahim El Kadiri | 3 | 15 | 401 | 0,673 | 2021/2022 | FC Volendam | ||
Coen van der Hoeven | 3 | 12 | 206 | 1,310 | 1986/1987 | SVV | ||
Michiel Klinkers | 3 | 13 | 408 | 0,661 | 1998/1999 | BV Veendam | ||
Kyvon Leidsman | 3 | 20 | 354 | 0,762 | 2022/2023 | TOP Oss | ||
Paul Mulders | 3 | 6 | 202 | 1,336 | 2004/2005 | Haarlem | ||
Rhys Murphy IRL | 3 | 10 | 131 | 2,061 | 2012/2013 | Telstar | ||
Thomas Beekman | 3 | 24 | 431 | 0,626 | 2020/2021 | NEC | ||
Wout Bosman | 3 | 6 | 205 | 1,317 | 1975/1976 | SC Veendam | ||
Dion Esajas | 3 | 14 | 274 | 0,985 | 2005/2006 | FC Zwolle | ||
Ricardo van der Heijden | 3 | 24 | 530 | 0,509 | 1998/1999 | ADO Den Haag | ||
Piet Keur | 3 | 11 | 336 | 0,803 | 1995/1996 | AZ | ||
Cecilio Lopes | 3 | 14 | 312 | 0,865 | 2003/2004 | Excelsior | ||
Tim Nelemans | 3 | 13 | 248 | 1,088 | 2011/2012 | FC Oss | ||
Tiny van der Putten | 3 | 7 | 280 | 0,964 | 1972/1973 | Helmond Sport | ||
Martin Reynders | 3 | 10 | 272 | 0,992 | 1996/1997 | FC Zwolle | ||
Ricky Talan | 3 | 6 | 146 | 1,849 | 1986/1987 | Vitesse | ||
Gijs Cales | 3 | 10 | 220 | 1,227 | 1999/2000 | RBC Roosendaal | ||
Willy Carbo | 3 | 7 | 217 | 1,244 | 1987/1988 | NEC | ||
Lennerd Daneels BEL | 3 | 15 | 278 | 0,971 | 2018/2019 | Jong PSV | ||
Sam Hendriks | 3 | 6 | 152 | 1,776 | 2015/2016 | Jong Ajax | ||
René Hiddink | 3 | 15 | 657 | 0,410 | 1978/1979 | De Graafschap | ||
Ar'Jany Martha | 3 | 17 | 362 | 0,745 | 2021/2022 | Jong Ajax | ||
Jacob Mulenga ZAM | 3 | 16 | 346 | 0,780 | 2020/2021 | Go Ahead Eagles | ||
Jason Oost | 3 | 10 | 171 | 1,578 | 2015/2016 | Almere City FC | ||
Danny Schreurs | 3 | 9 | 206 | 1,310 | 2009/2010 | FC Zwolle | ||
Danny Schreurs | 3 | 8 | 164 | 1,646 | 2013/2014 | MVV Maastricht | ||
Glenn Summerville | 3 | 11 | 378 | 0,714 | 1995/1996 | Dordrecht '90 | ||
Silvester van der Water | 3 | 22 | 415 | 0,650 | 2016/2017 | Almere City FC | ||
Hans Bossink | 3 | 12 | 440 | 0,613 | 1979/1980 | SC Heracles | ||
Virgil Breetveld | 3 | 17 | 317 | 0,851 | 1989/1990 | SVV | ||
Virgil Breetveld | 3 | 15 | 412 | 0,655 | 1998/1999 | Excelsior | ||
Henk Groot | 3 | 12 | 346 | 0,780 | 1988/1989 | AZ | ||
341 | Laros Duarte | 2 | +1 | 5 | 150 | 1,200 | 2023/2024 | FC Groningen |
Joey Konings | 2 | 5 | 181 | 0,994 | 2023/2024 | FC Emmen | ||
Arjen van der Heide | 2 | 9 | 160 | 1,125 | 2023/2024 | Roda JC Kerkrade | ||
Max Svensson SWE | 2 | 11 | 216 | 0,833 | 2023/2024 | Willem II | ||
1023 | Devin Haen | 1 | 3 | 65 | 1,384 | 2023/2024 | De Graafschap | |
Liam van Gelderen | 1 | 4 | 37 | 2,432 | 2023/2024 | FC Groningen | ||
Joey Sleegers | 1 | +1 | 1 | 14 | 6,428 | 2023/2024 | FC Eindhoven | |
Jan Lammers | 1 | 4 | 134 | 0,671 | 2023/2024 | De Graafschap | ||
Mohammed Tahiri | 1 | 7 | 156 | 0,576 | 2023/2024 | Telstar | ||
Jeremy van Mullem | 1 | 6 | 129 | 0,697 | 2023/2024 | SC Cambuur | ||
Richard Sedláček CZE | 1 | 10 | 217 | 0,414 | 2023/2024 | VVV-Venlo | ||
Max de Waal | 1 | 6 | 82 | 1,097 | 2023/2024 | Willem II | ||
Sacha Komljenović | 1 | 9 | 156 | 0,576 | 2023/2024 | ADO Den Haag | ||
Rui Mendes POR | 1 | 5 | 175 | 0,514 | 2023/2024 | FC Emmen | ||
Pepijn Doesburg | 1 | 11 | 108 | 0,833 | 2023/2024 | FC Dordrecht 0:1, VVV-Venlo 1:10 | ||
Robin Lathouwers | 1 | 7 | 142 | 0,633 | 2023/2024 | VVV-Venlo | ||
Donny Warmerdam | 1 | 2 | 78 | 1,153 | 2023/2024 | De Graafschap | ||
Martijn Berden | 1 | 10 | 299 | 0,301 | 2023/2024 | VVV-Venlo | ||
Ahmed El Messaoudi BEL | 1 | 5 | 120 | 0,750 | 2023/2024 | FC Emmen | ||
Ryan Leijten | 1 | 11 | 186 | 0,483 | 2023/2024 | FC Den Bosch | ||
Walid Ould-Chikh | 1 | 2 | 51 | 1,764 | 2023/2024 | Roda JC Kerkrade | ||
3312 | Simon Colyn CAN | 0 | 1 | 12 | 0,000 | 2023/2024 | Jong PSV | |
Ragnar Oratmangoen | 0 | 1 | 13 | 0,000 | 2023/2024 | FC Groningen | ||
Amourricho van Axel Dongen | 0 | 2 | 30 | 0,000 | 2023/2024 | Jong Ajax | ||
Iman Griffith | 0 | 1 | 27 | 0,000 | 2023/2024 | Jong AZ | ||
Thomas Marijnissen | 0 | 5 | 39 | 0,000 | 2023/2024 | NAC Breda | ||
Niek Vossebelt | 0 | 6 | 34 | 0,000 | 2023/2024 | Roda JC Kerkrade | ||
Sebastiaan van Bakel | 0 | 7 | 60 | 0,000 | 2023/2024 | FC Den Bosch | ||
Mimoun Mahi | 0 | 4 | 43 | 0,000 | 2023/2024 | De Graafschap | ||
Abdallah Aberkane | 0 | 4 | 77 | 0,000 | 2023/2024 | FC Dordrecht | ||
Orhan Džepar | 0 | 4 | 51 | 0,000 | 2023/2024 | Roda JC Kerkrade | ||
Mees Kaandorp | 0 | 3 | 100 | 0,000 | 2023/2024 | Telstar | ||
Robert Klaasen | 0 | 5 | 120 | 0,000 | 2023/2024 | VVV-Venlo | ||
Giovanni Korte | 0 | 3 | 124 | 0,000 | 2023/2024 | TOP Oss | ||
Huseyin Dogan | 0 | 9 | 89 | 0,000 | 2023/2024 | De Graafschap | ||
Ar'Jany Martha | 0 | 1 | 45 | 0,000 | 2023/2024 | Jong Ajax | ||
Thomas Poll | 0 | 5 | 100 | 0,000 | 2023/2024 | SC Cambuur | ||
Javier Vet | 0 | 4 | 30 | 0,000 | 2023/2024 | NAC Breda | ||
