bijgewerkt t/m
25 sep 2023
25 sep 2023
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.053 | spelers |
23.322 | wedstrijden |
71.695 | doelpunten |
576.880 | wedstrijd-spelers |

per seizoen, spelersranglijst:
doelpuntengemiddelde *
data is niet compleet: van 1.792 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1967/1968 ontbreken 12.717 basisplaatsen (2,4%) | |||||||
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | seizoen | clubs | ||
1 | Jurrie Koolhof | 1,240 | 19 | 1379 | 1981/1982 | Vitesse | |
2 | Rick Hoogendorp | 1,175 | 14 | 1072 | 1998/1999 | Dordrecht '90 | |
3 | Ton Cornelissen | 1,166 | 35 | 2700 | 1990/1991 | NAC | |
4 | Ad van de Wiel | 1,113 | 34 | 2747 | 1987/1988 | RKC | |
5 | Glen Salmon RSA | 1,090 | 16 | 1320 | 1999/2000 | NAC | |
6 | Harry van der Laan | 1,081 | 29 | 2413 | 1997/1998 | Cambuur Leeuwarden | |
7 | Robert Mühren | 1,035 | 38 | 3302 | 2020/2021 | SC Cambuur | |
8 | John Linford ENG | 1,016 | 21 | 1860 | 1983/1984 | FC Den Haag | |
9 | Donny de Groot | 1,015 | 30 | 2659 | 2002/2003 | Emmen | |
10 | Peter van Velzen | 1,011 | 24 | 2135 | 1989/1990 | SVV | |
11 | David Loggie ENG | 0,997 | 15 | 1353 | 1988/1989 | AZ | |
12 | Johan Voskamp | 0,991 | 29 | 2633 | 2010/2011 | Helmond Sport 0.000, Sparta Rotterdam 1.025 | |
13 | Mart Lieder | 0,983 | 30 | 2746 | 2017/2018 | FC Eindhoven | |
14 | Henk Veerman | 0,979 | 16 | 1470 | 2014/2015 | FC Volendam | |
15 | Erik Regtop | 0,966 | 13 | 1210 | 1987/1988 | Telstar | |
16 | Harry van der Laan | 0,955 | 30 | 2827 | 1998/1999 | FC Den Bosch | |
17 | Peter Houtman | 0,948 | 23 | 2182 | 1979/1980 | FC Groningen | |
18 | Stefan Jansen | 0,939 | 30 | 2875 | 2000/2001 | TOP Oss | |
19 | Danny Koevermans | 0,932 | 15 | 1447 | 2003/2004 | Sparta Rotterdam | |
20 | Cees Schapendonk | 0,924 | 22 | 2142 | 1987/1988 | RKC | |
21 | Robert Mühren | 0,918 | 26 | 2548 | 2019/2020 | SC Cambuur | |
22 | Maurice Graef | 0,916 | 29 | 2849 | 1992/1993 | VVV | |
23 | David Connolly IRL | 0,912 | 29 | 2861 | 1999/2000 | Excelsior | |
24 | Aad Koudijzer | 0,911 | 31 | 3060 | 1968/1969 | SVV | |
25 | Thomas Verheydt | 0,907 | 30 | 2976 | 2021/2022 | ADO Den Haag | |
26 | Remco Boere | 0,901 | 27 | 2697 | 1983/1984 | Vitesse | |
27 | Guyon Fernandez | 0,900 | 15 | 1500 | 2009/2010 | Excelsior | |
28 | Jhonny van Beukering | 0,896 | 10 | 1004 | 2005/2006 | De Graafschap | |
29 | Tom Boere | 0,892 | 33 | 3329 | 2016/2017 | FC Oss | |
30 | Kevin Brands | 0,890 | 11 | 1112 | 2015/2016 | NAC Breda | |
31 | Jerry Taihuttu | 0,888 | 16 | 1620 | 1992/1993 | Helmond Sport | |
32 | Bob Latchford ENG | 0,886 | 13 | 1320 | 1983/1984 | NAC | |
33 | Thijs Dallinga | 0,885 | 32 | 3253 | 2021/2022 | Excelsior | |
34 | Erik Tammer | 0,884 | 33 | 3358 | 1991/1992 | Excelsior | |
35 | Sjoerd Ars | 0,881 | 28 | 2858 | 2010/2011 | FC Zwolle | |
36 | Folkert Velten | 0,876 | 24 | 2464 | 1988/1989 | SC Heracles | |
Remco Torken | 0,876 | 13 | 1335 | 1992/1993 | ADO Den Haag 0.294, TOP 1.049 | ||
Sjoerd Ars | 0,876 | 28 | 2876 | 2014/2015 | NEC | ||
39 | Ferdy Druijf | 0,875 | 29 | 2980 | 2018/2019 | Jong AZ 0.923, NEC 0.835 | |
40 | Remco Boere | 0,872 | 28 | 2889 | 1985/1986 | FC Den Haag | |
41 | Harry van der Laan | 0,871 | 25 | 2583 | 1993/1994 | ADO Den Haag | |
42 | Artsjil Arveladze GEO | 0,866 | 21 | 2180 | 1999/2000 | NAC | |
43 | Melvin Platje | 0,864 | 21 | 2185 | 2010/2011 | FC Volendam | |
44 | Dirk-Jan Derksen | 0,861 | 28 | 2924 | 1999/2000 | FC Zwolle | |
Kevin van Veen | 0,861 | 16 | 1671 | 2014/2015 | FC Oss | ||
46 | Tom van Weert | 0,858 | 15 | 1572 | 2011/2012 | FC Den Bosch | |
47 | Danny Koevermans | 0,852 | 24 | 2533 | 2004/2005 | Sparta Rotterdam | |
48 | Emiel van Eijkeren | 0,850 | 16 | 1694 | 2001/2002 | ADO Den Haag | |
49 | John Lammers | 0,846 | 11 | 1170 | 1986/1987 | RKC | |
Mounir El Hamdaoui | 0,846 | 11 | 1170 | 2004/2005 | Excelsior | ||
51 | Virgil Breetveld | 0,844 | 14 | 1492 | 1998/1999 | Excelsior | |
Peter van Velzen | 0,844 | 28 | 2984 | 1984/1985 | SVV | ||
53 | Jack Tuyp | 0,838 | 26 | 2791 | 2007/2008 | FC Volendam | |
Berry Powel | 0,838 | 29 | 3114 | 2006/2007 | De Graafschap | ||
55 | Virgil Breetveld | 0,836 | 27 | 2905 | 1993/1994 | Dordrecht '90 | |
56 | Rik Platvoet | 0,834 | 28 | 3021 | 2002/2003 | Heracles Almelo | |
57 | Sandro Calabro | 0,833 | 25 | 2699 | 2008/2009 | VVV-Venlo | |
58 | Jack Tuyp | 0,832 | 22 | 2378 | 2012/2013 | FC Volendam | |
59 | Lars Veldwijk | 0,830 | 30 | 3251 | 2013/2014 | Excelsior | |
David Connolly IRL | 0,830 | 13 | 1409 | 2000/2001 | Excelsior | ||
61 | Lassina Traoré BFA | 0,824 | 13 | 1419 | 2019/2020 | Jong Ajax | |
Jerry Taihuttu | 0,824 | 24 | 2620 | 1997/1998 | TOP Oss | ||
63 | Hans van Arum | 0,823 | 11 | 1202 | 2001/2002 | Go Ahead Eagles | |
64 | Dick Kooijman | 0,822 | 23 | 2516 | 1993/1994 | SC Heracles | |
65 | Stefan Jansen | 0,819 | 25 | 2746 | 2003/2004 | FC Den Bosch | |
66 | Berry Powel | 0,818 | 19 | 2090 | 2005/2006 | FC Den Bosch | |
67 | Christian Santos VEN | 0,817 | 23 | 2531 | 2014/2015 | NEC | |
68 | Peter Hofstede | 0,816 | 31 | 3415 | 1990/1991 | De Graafschap | |
69 | Bram Rontberg | 0,812 | 23 | 2549 | 1982/1983 | FC Den Haag | |
70 | Lennart Thy GER | 0,811 | 23 | 2550 | 2022/2023 | PEC Zwolle | |
71 | Wim Tol | 0,809 | 19 | 2113 | 1980/1981 | FC Volendam | |
72 | Cecilio Lopes | 0,808 | 20 | 2225 | 2006/2007 | FC Dordrecht | |
73 | Henk Grim | 0,805 | 29 | 3240 | 1986/1987 | NEC | |
Hilmi Mıhçı | 0,805 | 12 | 1341 | 2001/2002 | Eindhoven | ||
75 | Anco Jansen | 0,803 | 19 | 2128 | 2012/2013 | De Graafschap | |
76 | Martijn van Galen | 0,802 | 11 | 1233 | 2003/2004 | VVV-Venlo | |
Piotr Parzyszek POL | 0,802 | 16 | 1794 | 2013/2014 | De Graafschap | ||
78 | Pierre van Hooijdonk | 0,800 | 26 | 2923 | 1992/1993 | NAC | |
Jeppe Tengbjerg DEN | 0,800 | 14 | 1574 | 1994/1995 | Excelsior | ||
80 | Leon de Kogel | 0,798 | 24 | 2704 | 2015/2016 | Go Ahead Eagles | |
81 | Sydney van Hooijdonk | 0,797 | 15 | 1692 | 2020/2021 | NAC Breda | |
Sander van de Streek | 0,797 | 22 | 2482 | 2016/2017 | SC Cambuur | ||
83 | Robert Mühren | 0,795 | 29 | 3282 | 2021/2022 | FC Volendam | |
84 | John Lammers | 0,794 | 28 | 3173 | 1991/1992 | NAC | |
85 | Ton Cornelissen | 0,793 | 14 | 1587 | 1992/1993 | Eindhoven | |
86 | Benjamin Martha | 0,790 | 15 | 1707 | 2006/2007 | RBC Roosendaal | |
87 | Johan Voskamp | 0,785 | 12 | 1375 | 2014/2015 | Sparta Rotterdam | |
88 | Michiel Hemmen | 0,784 | 20 | 2293 | 2010/2011 | AGOVV Apeldoorn | |
89 | Peter van Velzen | 0,781 | 28 | 3223 | 1985/1986 | RKC | |
Marnix Kolder | 0,781 | 15 | 1727 | 2006/2007 | BV Veendam | ||
Danilo Pereira BRA | 0,781 | 19 | 2188 | 2018/2019 | Jong Ajax | ||
92 | Jerry Taihuttu | 0,780 | 11 | 1268 | 1994/1995 | Helmond Sport | |
93 | Ralf Seuntjens | 0,778 | 28 | 3236 | 2015/2016 | VVV-Venlo | |
94 | Billy Ashcroft ENG | 0,777 | 21 | 2430 | 1983/1984 | FC Twente | |
Ricky van den Bergh | 0,777 | 22 | 2546 | 2004/2005 | Sparta Rotterdam | ||
Erik Tammer | 0,777 | 23 | 2662 | 1996/1997 | Go Ahead Eagles | ||
Nick Venema | 0,777 | 16 | 1852 | 2018/2019 | Jong FC Utrecht | ||
Reda Kharchouch | 0,777 | 20 | 2315 | 2019/2020 | Telstar | ||
99 | Mark de Vries | 0,775 | 13 | 1508 | 2010/2011 | SC Cambuur | |
100 | Richairo Živković | 0,773 | 18 | 2094 | 2014/2015 | Jong Ajax | |
101 | Cor Peitsman | 0,772 | 11 | 1281 | 1981/1982 | SVV | |
102 | Thomas Verhaar | 0,770 | 24 | 2803 | 2015/2016 | Sparta Rotterdam | |
Anass Achahbar | 0,770 | 15 | 1752 | 2017/2018 | NEC | ||
104 | Michiel Hemmen | 0,769 | 17 | 1988 | 2012/2013 | SC Cambuur | |
105 | Patrick N'Koyi COD | 0,767 | 13 | 1524 | 2012/2013 | Fortuna Sittard | |
106 | Piet den Boer | 0,766 | 26 | 3051 | 1981/1982 | Excelsior | |
107 | Dirk-Jan Derksen | 0,765 | 19 | 2233 | 2006/2007 | VVV-Venlo | |
108 | Klaas-Jan Huntelaar | 0,764 | 26 | 3059 | 2003/2004 | AGOVV Apeldoorn | |
Michel van Oostrum | 0,764 | 26 | 3060 | 1995/1996 | Emmen | ||
110 | Martin Drent | 0,763 | 22 | 2592 | 1999/2000 | FC Groningen | |
Robert Mühren | 0,763 | 25 | 2946 | 2013/2014 | FC Volendam | ||
Michiel Kramer | 0,763 | 21 | 2475 | 2012/2013 | FC Volendam | ||
113 | Peter Houtman | 0,761 | 24 | 2835 | 1977/1978 | FC Groningen | |
Bart Van den Eede BEL | 0,761 | 23 | 2717 | 2000/2001 | FC Den Bosch | ||
Thomas Verheydt | 0,761 | 10 | 1182 | 2019/2020 | Almere City FC | ||
116 | Leen van der Weel | 0,760 | 24 | 2840 | 1986/1987 | DS '79 | |
117 | Sam Lammers | 0,758 | 11 | 1305 | 2017/2018 | Jong PSV | |
118 | Danny Koevermans | 0,757 | 25 | 2972 | 2002/2003 | Sparta Rotterdam | |
119 | Erik Quekel | 0,756 | 9 | 1071 | 2006/2007 | TOP Oss | |
Folkert Velten | 0,756 | 21 | 2499 | 1993/1994 | SC Heracles | ||
121 | Ruud Boymans | 0,754 | 27 | 3220 | 2013/2014 | Willem II | |
122 | John Lammers | 0,753 | 24 | 2867 | 1992/1993 | NAC | |
123 | Folkert Velten | 0,750 | 22 | 2638 | 1994/1995 | SC Heracles | |
Gerrie Deijkers | 0,750 | 24 | 2880 | 1969/1970 | Willem II | ||
125 | Pierre van Hooijdonk | 0,749 | 27 | 3242 | 1990/1991 | RBC | |
126 | Somália BRA | 0,748 | 9 | 1082 | 2000/2001 | Excelsior | |
127 | Max de Waal | 0,747 | 9 | 1083 | 2021/2022 | Jong Ajax | |
Ricky van den Bergh | 0,747 | 17 | 2046 | 2003/2004 | Sparta Rotterdam | ||
129 | Michel van Oostrum | 0,744 | 25 | 3021 | 1996/1997 | Emmen | |
130 | Patrick N'Koyi COD | 0,743 | 12 | 1453 | 2009/2010 | FC Eindhoven | |
131 | Bruno Andrade BRA | 0,739 | 13 | 1583 | 2010/2011 | Helmond Sport | |
Rini Plasmans | 0,739 | 18 | 2192 | 1978/1979 | Excelsior | ||
133 | Ivan Tsvetkov BUL | 0,738 | 22 | 2681 | 2001/2002 | BV Veendam | |
134 | Erik Tammer | 0,736 | 20 | 2443 | 1992/1993 | SC Heerenveen | |
135 | Donyell Malen | 0,734 | 13 | 1592 | 2017/2018 | Jong PSV | |
Leon de Kogel | 0,734 | 14 | 1715 | 2013/2014 | VVV-Venlo | ||
137 | Piet Keur | 0,733 | 12 | 1472 | 1995/1996 | AZ | |
138 | Jan Groenendijk | 0,730 | 23 | 2835 | 1969/1970 | Elinkwijk | |
139 | Max Huiberts | 0,728 | 15 | 1853 | 1997/1998 | AZ | |
140 | Cees Schapendonk | 0,727 | 24 | 2970 | 1978/1979 | Eindhoven | |
Brian Brobbey | 0,727 | 9 | 1114 | 2020/2021 | Jong Ajax | ||
142 | Mario Engels GER | 0,726 | 24 | 2975 | 2018/2019 | Roda JC Kerkrade | |
Lars Veldwijk | 0,726 | 24 | 2975 | 2018/2019 | Sparta Rotterdam | ||
144 | Jonas Arweiler GER | 0,725 | 10 | 1241 | 2021/2022 | Almere City FC | |
145 | Jack Tuyp | 0,724 | 20 | 2484 | 2011/2012 | FC Volendam | |
146 | Peter Hofstede | 0,723 | 22 | 2738 | 1998/1999 | Helmond Sport 0.818, Emmen 0.474 | |
147 | Willem van der Ark | 0,722 | 26 | 3240 | 1986/1987 | SC Cambuur | |
148 | Guyon Philips | 0,720 | 10 | 1249 | 2013/2014 | FC Oss | |
149 | Erik Tammer | 0,716 | 17 | 2134 | 1997/1998 | Go Ahead Eagles | |
150 | Cecilio Lopes | 0,715 | 12 | 1509 | 2008/2009 | FC Dordrecht | |
151 | Jeremy Bokila COD | 0,713 | 14 | 1765 | 2008/2009 | AGOVV Apeldoorn | |
Giovanni Korte | 0,713 | 15 | 1893 | 2013/2014 | FC Dordrecht | ||
153 | Geert den Ouden | 0,712 | 20 | 2525 | 2001/2002 | RBC Roosendaal | |
Michel van Oostrum | 0,712 | 15 | 1894 | 2000/2001 | Emmen 0.800, Telstar 0.664 | ||
155 | Sandor van der Heide | 0,710 | 12 | 1519 | 2000/2001 | Cambuur Leeuwarden | |
Bert Zuurman | 0,710 | 16 | 2026 | 1998/1999 | Eindhoven | ||
Donny Huysen | 0,710 | 22 | 2786 | 1994/1995 | Haarlem | ||
Wout Weghorst | 0,710 | 11 | 1393 | 2013/2014 | FC Emmen | ||
John Mutsaers | 0,710 | 23 | 2914 | 1992/1993 | RBC | ||
160 | Harry van der Laan | 0,708 | 20 | 2539 | 1995/1996 | Dordrecht '90 | |
Gyrano Kerk | 0,708 | 8 | 1016 | 2016/2017 | Jong FC Utrecht | ||
162 | Jan Bruin | 0,707 | 16 | 2035 | 2001/2002 | Cambuur Leeuwarden | |
163 | Fabian de Freitas | 0,706 | 14 | 1784 | 2000/2001 | Cambuur Leeuwarden | |
164 | Melvin Platje | 0,704 | 13 | 1660 | 2009/2010 | FC Volendam | |
165 | Reza Ghoochannejhad IRN | 0,703 | 13 | 1663 | 2010/2011 | SC Cambuur | |
Gerald Sibon | 0,703 | 20 | 2559 | 1994/1995 | VVV | ||
Bram Rontberg | 0,703 | 21 | 2687 | 1986/1987 | SC Cambuur | ||
168 | Erik Quekel | 0,702 | 19 | 2433 | 2013/2014 | FC Den Bosch | |
169 | Emrullah Güvenç BEL | 0,700 | 17 | 2183 | 2012/2013 | Helmond Sport | |
Tim Nelemans | 0,700 | 11 | 1413 | 2011/2012 | FC Oss | ||
Wim Jonk | 0,700 | 24 | 3085 | 1986/1987 | FC Volendam | ||
172 | Ruben van Bommel | 0,699 | 15 | 1931 | 2022/2023 | MVV Maastricht | |
173 | Ruud ter Heide | 0,698 | 15 | 1934 | 2009/2010 | SC Cambuur 0.540, FC Emmen 0.753 | |
174 | Martijn Barto | 0,696 | 8 | 1034 | 2012/2013 | SC Cambuur | |
Jack de Gier | 0,696 | 23 | 2973 | 1990/1991 | BVV Den Bosch | ||
Geert den Ouden | 0,696 | 10 | 1293 | 1998/1999 | Excelsior | ||
177 | Gerrie Deijkers | 0,695 | 8 | 1035 | 1980/1981 | Vitesse | |
Ron van Oosterom | 0,695 | 8 | 1035 | 1979/1980 | SC Heracles | ||
179 | Kevin Brands | 0,694 | 22 | 2850 | 2014/2015 | FC Volendam | |
Apostolos Vellios GRE | 0,694 | 11 | 1426 | 2022/2023 | PEC Zwolle | ||
Mark de Vries | 0,694 | 18 | 2334 | 2009/2010 | SC Cambuur | ||
182 | Jurrie Koolhof | 0,692 | 16 | 2078 | 1979/1980 | SC Veendam | |
183 | John Mutsaers | 0,691 | 23 | 2993 | 1994/1995 | AZ | |
184 | Erik Regtop | 0,690 | 19 | 2475 | 1991/1992 | Telstar | |
Aliou Baldé SEN | 0,690 | 8 | 1043 | 2022/2023 | FC Dordrecht | ||
186 | Anne Evers | 0,689 | 20 | 2610 | 1982/1983 | DS '79 | |
Rini van Roon | 0,689 | 23 | 3002 | 1991/1992 | AZ | ||
Wim Tol | 0,689 | 13 | 1697 | 1982/1983 | FC Volendam | ||
Johan Voskamp | 0,689 | 21 | 2742 | 2009/2010 | Helmond Sport | ||
190 | Mateo Cassierra COL | 0,687 | 11 | 1440 | 2016/2017 | Jong Ajax | |
Roland Alberg | 0,687 | 8 | 1048 | 2020/2021 | Roda JC Kerkrade | ||
192 | Nick Venema | 0,684 | 13 | 1710 | 2017/2018 | Jong FC Utrecht | |
193 | Gerdo Hazelhekke | 0,683 | 25 | 3290 | 1971/1972 | Wageningen | |
Ron de Roode | 0,683 | 14 | 1843 | 1990/1991 | Telstar | ||
Sjoerd Ars | 0,683 | 21 | 2766 | 2015/2016 | NAC Breda | ||
Tom Boere | 0,683 | 16 | 2108 | 2018/2019 | FC Twente | ||
197 | Luís Pedro | 0,682 | 14 | 1846 | 2010/2011 | Go Ahead Eagles | |
198 | Michael de Leeuw | 0,681 | 23 | 3039 | 2009/2010 | BV Veendam | |
199 | Folkert Velten | 0,680 | 14 | 1851 | 1996/1997 | SC Heracles | |
200 | Jan de Jonge | 0,679 | 18 | 2383 | 1988/1989 | SC Heerenveen | |
201 | Albert Guðmundsson ISL | 0,678 | 9 | 1193 | 2017/2018 | Jong PSV | |
Berry Powel | 0,678 | 9 | 1193 | 2003/2004 | FC Den Bosch | ||
Robert van der Weert | 0,678 | 17 | 2256 | 1994/1995 | Fortuna Sittard | ||
204 | Ragnar Oratmangoen | 0,677 | 8 | 1062 | 2020/2021 | SC Cambuur | |
205 | Jochem de Weerdt | 0,675 | 13 | 1733 | 2003/2004 | Go Ahead Eagles | |
Piotr Parzyszek POL | 0,675 | 25 | 3333 | 2016/2017 | De Graafschap | ||
207 | Tarik Tissoudali | 0,674 | 9 | 1201 | 2017/2018 | De Graafschap | |
Ricky Talan | 0,674 | 11 | 1468 | 1985/1986 | Vitesse | ||
209 | René van den Brink | 0,672 | 20 | 2675 | 1994/1995 | De Graafschap | |
Bram Rontberg | 0,672 | 14 | 1873 | 1990/1991 | AZ | ||
Ivan Tsvetkov BUL | 0,672 | 19 | 2543 | 2004/2005 | Helmond Sport | ||
212 | Jinty Caenepeel BEL | 0,671 | 15 | 2009 | 2015/2016 | FC Eindhoven | |
Patrick N'Koyi COD | 0,671 | 8 | 1072 | 2016/2017 | MVV Maastricht | ||
Fabio Caracciolo BEL | 0,671 | 19 | 2548 | 2009/2010 | FC Den Bosch | ||
215 | Yusuf Barası | 0,670 | 11 | 1476 | 2022/2023 | Jong AZ | |
Samuele Mulattieri ITA | 0,670 | 18 | 2416 | 2020/2021 | FC Volendam | ||
217 | Rik Platvoet | 0,669 | 13 | 1748 | 2001/2002 | Heracles Almelo | |
Anco Jansen | 0,669 | 10 | 1345 | 2011/2012 | SC Veendam | ||
219 | Kevin Maddock ENG | 0,668 | 24 | 3233 | 1986/1987 | Willem II | |
Michel Langerak | 0,668 | 18 | 2425 | 1997/1998 | AZ | ||
221 | Bart Stovers | 0,666 | 10 | 1350 | 1970/1971 | Vitesse | |
Eddy Bosman | 0,666 | 20 | 2700 | 1981/1982 | SC Heerenveen | ||
Jan Bruin | 0,666 | 19 | 2565 | 2002/2003 | Cambuur Leeuwarden | ||
Wietze Couperus | 0,666 | 22 | 2970 | 1968/1969 | Haarlem | ||
Jack Tuyp | 0,666 | 15 | 2025 | 2005/2006 | FC Volendam | ||
Donny de Groot | 0,666 | 20 | 2701 | 2010/2011 | RKC Waalwijk | ||
227 | Rangelo Janga | 0,665 | 21 | 2842 | 2015/2016 | FC Dordrecht | |
228 | Denis Mahmudov NMK | 0,664 | 14 | 1897 | 2014/2015 | Sparta Rotterdam | |
229 | Mark Farrington ENG | 0,663 | 19 | 2579 | 1986/1987 | Willem II | |
230 | Ronald Hoop | 0,661 | 20 | 2720 | 1993/1994 | Telstar | |
231 | Gunther Thiebaut BEL | 0,660 | 22 | 2996 | 2007/2008 | MVV | |
Theo van Toledo | 0,660 | 20 | 2724 | 1969/1970 | Excelsior | ||
233 | Hennie Meijer | 0,658 | 19 | 2595 | 1983/1984 | Telstar | |
Remco Torken | 0,658 | 12 | 1640 | 1994/1995 | TOP Oss | ||
Ronald Hamming | 0,658 | 16 | 2187 | 2004/2005 | BV Veendam | ||
236 | Fred Benson | 0,657 | 17 | 2326 | 2010/2011 | RKC Waalwijk | |
Santi Kolk | 0,657 | 19 | 2600 | 2005/2006 | Excelsior 0.000, FC Zwolle 0.684 | ||
Marco Boogers | 0,657 | 20 | 2739 | 1999/2000 | Dordrecht '90 | ||
Hans Engbersen | 0,657 | 22 | 3013 | 1976/1977 | Fortuna SC | ||
Gerdo Hazelhekke | 0,657 | 23 | 3150 | 1979/1980 | FC Wageningen | ||
241 | Gerald Sibon | 0,656 | 14 | 1918 | 1995/1996 | VVV | |
Donny de Groot | 0,656 | 14 | 1919 | 2005/2006 | De Graafschap | ||
Francesco Antonucci BEL | 0,656 | 11 | 1508 | 2019/2020 | FC Volendam | ||
244 | Stefan Jansen | 0,655 | 20 | 2744 | 2002/2003 | FC Den Bosch | |
Roland Vroomans | 0,655 | 9 | 1235 | 1989/1990 | Eindhoven | ||
Jan Groenendijk | 0,655 | 12 | 1648 | 1976/1977 | Wageningen | ||
Marinus Dijkhuizen | 0,655 | 11 | 1511 | 2003/2004 | TOP Oss | ||
Harry van der Laan | 0,655 | 18 | 2473 | 1994/1995 | FC Den Haag | ||
249 | Elías Már Ómarsson ISL | 0,654 | 22 | 3023 | 2020/2021 | Excelsior | |
Jizz Hornkamp | 0,654 | 20 | 2750 | 2020/2021 | FC Den Bosch |
NB: deze ranglijst bevat alleen gegevens uit seizoenen die compleet zijn, en spelers met 1000 of meer minuten.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 13995 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 13995 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
