bijgewerkt t/m
10 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.183 spelers
23.634 wedstrijden
72.650 doelpunten
591.364 wedstrijd-spelers
clubranglijst: jongste basisteam
 van  t/m  club
incl. Jong teams
excl. Jong teams
      leeftijd (dgn) gem. leeftijd datum  wedstrijd
1 RBC 86.182 21+169 02 apr 1989  RBC - Excelsior 0-2
2 RBC 86.439 21+193 15 okt 1994  De Graafschap - RBC 3-0
3 RBC 88.441 22+010 15 okt 1988  SVV - RBC 3-2
4 RBC 88.478 22+013 23 okt 1988  RBC - SC Heracles 0-1
5 RBC Roosendaal 88.809 22+043 16 okt 2009  FC Omniworld - RBC Roosendaal 0-2
6 RBC 88.870 22+049 12 mrt 1989  RBC - De Graafschap 1-1
7 RBC Roosendaal 89.929 22+145 20 mrt 2009  Helmond Sport - RBC Roosendaal 0-1
8 RBC Roosendaal 89.950 22+147 18 jan 2010  RBC Roosendaal - FC Dordrecht 4-1
9 RBC Roosendaal 89.982 22+150 09 okt 2009  RBC Roosendaal - FC Den Bosch 0-3
10 RBC Roosendaal 89.994 22+151 22 jan 2010  FC Den Bosch - RBC Roosendaal 0-2
11 RBC 90.022 22+153 18 apr 1989  FC Den Haag - RBC 1-1
12 RBC Roosendaal 90.071 22+158 29 jan 2010  RBC Roosendaal - Excelsior 0-2
13 RBC 90.375 22+185 14 apr 1990  SC Heracles - RBC 2-0
14 RBC 90.403 22+188 27 nov 1988  Vitesse - RBC 1-0
15 RBC 90.405 22+188 31 mei 1997  Dordrecht '90 - RBC 4-1
16 RBC Roosendaal 90.575 22+204 23 okt 2009  RBC Roosendaal - FC Oss 0-3
17 RBC Roosendaal 90.736 22+218 11 dec 2009  FC Oss - RBC Roosendaal 0-1
18 RBC 91.029 22+245 18 feb 1989  Go Ahead Eagles - RBC 2-0
19 RBC 91.194 22+260 05 mrt 1989  FC Wageningen - RBC 4-2
20 RBC 91.213 22+262 13 nov 1988  RBC - Eindhoven 1-0
21 RBC 91.242 22+264 18 mrt 1989  Emmen - RBC 1-0
22 RBC 91.278 22+268 18 dec 1988  RBC - SC Cambuur 0-0
23 RBC 91.348 22+274 07 mei 1989  RBC - Helmond Sport 2-2
24 RBC 91.483 22+286 13 dec 1997  RBC - Haarlem 6-1
25 RBC 91.748 22+310 12 feb 1989  RBC - NAC 0-2
26 RBC 91.756 22+311 09 okt 1988  RBC - SC Heerenveen 1-0
27 RBC Roosendaal 91.845 22+319 07 aug 2009  FC Emmen - RBC Roosendaal 0-4
28 RBC 91.873 22+322 20 mei 1989  Telstar - RBC 3-0
29 RBC Roosendaal 91.922 22+326 14 aug 2009  RBC Roosendaal - Go Ahead Eagles 1-3
30 RBC Roosendaal 91.947 22+328 24 aug 2009  RBC Roosendaal - Telstar 0-3
31 RBC Roosendaal 92.010 22+334 13 nov 2009  RBC Roosendaal - Helmond Sport 2-1
32 RBC 92.063 22+339 09 apr 1989  RBC - SVV 1-3
33 RBC Roosendaal 92.065 22+339 17 apr 2009  RBC Roosendaal - FC Eindhoven 1-2
34 RBC 92.076 22+340 25 apr 1989  RBC - NEC 1-2
35 RBC Roosendaal 92.081 22+341 27 mrt 2009  RBC Roosendaal - FC Dordrecht 2-3
36 RBC Roosendaal 92.087 22+341 20 nov 2009  BV Veendam - RBC Roosendaal 1-1
37 RBC 92.092 22+342 28 feb 1998  ADO Den Haag - RBC 1-1
38 RBC Roosendaal 92.138 22+346 02 okt 2009  Excelsior - RBC Roosendaal 2-1
39 RBC Roosendaal 92.142 22+346 24 apr 2009  AGOVV Apeldoorn - RBC Roosendaal 2-0
40 RBC 92.226 22+354 04 apr 1998  Excelsior - RBC 1-0
41 RBC 92.260 22+357 22 jan 1989  Excelsior - RBC 3-0
42 RBC 92.313 22+362 17 dec 1989  RBC - SC Heerenveen 1-0
43 RBC Roosendaal 92.369 23+002 13 mrt 2009  RBC Roosendaal - TOP Oss 3-2
44 RBC Roosendaal 92.377 23+002 27 feb 2009  FC Emmen - RBC Roosendaal 1-0
45 RBC Roosendaal 92.387 23+003 04 feb 2011  RBC Roosendaal - BV Veendam 0-0
46 RBC 92.401 23+005 06 dec 1997  RBC - FC Zwolle 0-0
47 RBC Roosendaal 92.507 23+014 21 aug 2009  AGOVV Apeldoorn - RBC Roosendaal 0-1
48 RBC Roosendaal 92.517 23+015 29 apr 2011  RKC Waalwijk - RBC Roosendaal 7-0
49 RBC Roosendaal 92.539 23+017 06 mrt 2009  SC Cambuur - RBC Roosendaal 2-1
50 RBC 92.678 23+030 24 sep 1988  AZ - RBC 4-0
51 RBC 92.793 23+040 15 mei 1989  RBC - Vitesse 0-1
52 RBC 92.866 23+047 25 mrt 1989  RBC - AZ 2-2
53 RBC Roosendaal 92.981 23+057 25 sep 2009  SC Cambuur - RBC Roosendaal 1-1
54 RBC 93.064 23+065 15 jan 1989  RBC - Telstar 0-2
RBC 93.064 23+065 01 nov 1997  TOP Oss - RBC 4-0
56 RBC Roosendaal 93.081 23+066 10 apr 2009  MVV - RBC Roosendaal 4-1
57 RBC Roosendaal 93.088 23+067 15 feb 2010  De Graafschap - RBC Roosendaal 0-0
58 RBC 93.160 23+074 14 okt 1989  NAC - RBC 3-0
59 RBC 93.172 23+075 08 nov 1997  RBC - Helmond Sport 1-3
60 RBC 93.174 23+075 29 jan 1989  RBC - DS '79 2-1
61 RBC Roosendaal 93.200 23+077 06 mei 2011  RBC Roosendaal - FC Dordrecht 3-2
62 RBC 93.245 23+081 24 sep 1997  FC Den Bosch - RBC 1-1
63 RBC 93.246 23+081 28 okt 1989  Go Ahead Eagles - RBC 2-2
64 RBC 93.385 23+094 12 sep 1987  Telstar - RBC 1-3
65 RBC 93.438 23+099 12 aug 1989  Telstar - RBC 2-1
66 RBC 93.452 23+100 17 sep 1989  RBC - Cambuur Leeuwarden 1-1
67 RBC 93.502 23+105 28 mei 1989  RBC - FC Den Haag 0-4
68 RBC 93.564 23+110 22 nov 1997  RBC - Veendam 0-2
69 RBC 93.594 23+113 15 nov 1997  Cambuur Leeuwarden - RBC 1-0
70 RBC 93.692 23+122 05 nov 1989  RBC - Helmond Sport 0-0
71 RBC Roosendaal 93.697 23+122 31 okt 2009  RBC Roosendaal - De Graafschap 0-1
72 RBC 93.859 23+137 22 apr 1989  SC Cambuur - RBC 1-0
73 RBC 93.861 23+137 26 nov 1989  RBC - Emmen 2-0
74 RBC 93.893 23+140 16 apr 1990  RBC - Go Ahead Eagles 0-2
75 RBC 93.927 23+143 02 dec 1989  VVV - RBC 3-0
76 RBC Roosendaal 93.976 23+148 27 nov 2009  RBC Roosendaal - FC Volendam 2-2
77 RBC 94.000 23+150 23 sep 1989  SVV - RBC 1-0
78 RBC Roosendaal 94.043 23+154 06 nov 2009  Fortuna Sittard - RBC Roosendaal 0-0
79 RBC 94.061 23+156 02 nov 1991  RBC - Haarlem 0-2
80 RBC Roosendaal 94.098 23+159 16 apr 2010  Go Ahead Eagles - RBC Roosendaal 3-1
81 RBC 94.105 23+160 23 dec 1989  FC Wageningen - RBC 2-1
82 RBC Roosendaal 94.164 23+165 01 mei 2009  RKC Waalwijk - RBC Roosendaal 3-1
83 RBC Roosendaal 94.169 23+165 04 mrt 2011  RBC Roosendaal - FC Emmen 1-3
84 RBC 94.178 23+166 26 jan 1991  Dordrecht '90 - RBC 0-3
85 RBC 94.193 23+168 20 dec 1997  AZ - RBC 2-1
86 RBC 94.196 23+168 05 nov 1988  Helmond Sport - RBC 1-2
87 RBC 94.232 23+171 28 apr 1990  RBC - Eindhoven 2-3
88 RBC 94.233 23+171 19 nov 1994  RBC - Excelsior 0-0
89 RBC Roosendaal 94.255 23+173 20 feb 2009  RBC Roosendaal - Telstar 1-0
90 RBC 94.262 23+174 15 okt 1997  RBC - Telstar 1-1
91 RBC Roosendaal 94.305 23+178 18 feb 2011  RBC Roosendaal - SC Cambuur 2-2
92 RBC 94.326 23+180 01 mrt 1997  RBC - FC Zwolle 0-1
93 RBC 94.327 23+180 18 nov 1989  Eindhoven - RBC 2-0
94 RBC 94.366 23+183 17 mei 1997  MVV - RBC 8-0
95 RBC Roosendaal 94.382 23+185 25 feb 2011  FC Den Bosch - RBC Roosendaal 4-0
96 RBC 94.387 23+185 24 nov 1990  Telstar - RBC 1-1
97 RBC Roosendaal 94.436 23+190 03 apr 2009  RBC Roosendaal - Excelsior 1-2
98 RBC 94.450 23+191 13 mrt 1999  Excelsior - RBC 1-1
99 RBC 94.451 23+191 09 mrt 1996  RBC - AZ 1-4
100 RBC 94.471 23+193 28 mrt 1997  RBC - Excelsior 0-3
101 RBC 94.490 23+195 05 sep 1990  RBC - Cambuur Leeuwarden 4-0
102 RBC Roosendaal 94.514 23+197 30 nov 2009  FC Eindhoven - RBC Roosendaal 1-3
103 RBC 94.544 23+199 13 jan 1991  VVV - RBC 2-3
104 RBC 94.548 23+200 07 mrt 1998  Go Ahead Eagles - RBC 4-1
105 RBC 94.597 23+204 10 mei 1997  RBC - Haarlem 6-0
106 RBC 94.604 23+205 23 aug 1989  DS '79 - RBC 1-2
107 RBC 94.648 23+209 27 aug 1989  RBC - Veendam 3-1
108 RBC 94.675 23+211 29 nov 1997  SC Heracles - RBC 2-0
109 RBC Roosendaal 94.683 23+212 04 dec 2009  RBC Roosendaal - FC Omniworld 1-2
110 RBC Roosendaal 94.726 23+216 22 apr 2011  RBC Roosendaal - AGOVV Apeldoorn 2-2
111 RBC 94.740 23+217 27 mrt 1989  SC Heerenveen - RBC 1-0
112 RBC 94.780 23+221 08 sep 1989  PEC Zwolle - RBC 1-1
113 RBC Roosendaal 94.819 23+224 11 mrt 2011  RBC Roosendaal - MVV Maastricht 0-2
114 RBC 94.836 23+226 09 nov 1991  AZ - RBC 0-1
115 RBC 94.880 23+230 13 nov 1991  RBC - BVV Den Bosch 4-1
116 RBC 94.884 23+230 13 mrt 1993  RBC - AZ 2-0
117 RBC 94.938 23+235 02 dec 1990  RBC - VVV 0-0
118 RBC 94.944 23+236 11 mrt 1995  RBC - De Graafschap 0-1
119 RBC 94.993 23+240 07 dec 1990  BVV Den Bosch - RBC 3-0
120 RBC 94.998 23+241 24 mei 1997  RBC - Cambuur Leeuwarden 1-5
121 RBC 95.010 23+242 20 aug 1989  RBC - Excelsior 2-2
RBC 95.010 23+242 18 apr 1998  Helmond Sport - RBC 4-1
123 RBC 95.012 23+242 05 mei 1991  RBC - SC Heracles 2-2
124 RBC 95.020 23+243 18 okt 1987  RBC - SVV 1-1
125 RBC 95.033 23+244 01 okt 1989  RBC - AZ 1-1
126 RBC Roosendaal 95.051 23+246 13 feb 2009  FC Zwolle - RBC Roosendaal 0-2
127 RBC 95.094 23+249 02 mei 1998  Veendam - RBC 3-3
128 RBC 95.106 23+251 03 nov 1984  Helmond Sport - RBC 1-0
129 RBC 95.169 23+256 23 dec 1990  RBC - Excelsior 3-1
130 RBC 95.197 23+259 24 feb 1996  RBC - FC Den Bosch 1-3
131 RBC 95.223 23+261 28 okt 1984  RBC - SC Heerenveen 2-2
132 RBC 95.306 23+269 25 apr 1992  RBC - AZ 0-0
133 RBC 95.340 23+272 22 apr 1995  Cambuur Leeuwarden - RBC 1-0
134 RBC 95.377 23+275 12 mei 1989  Eindhoven - RBC 1-3
135 RBC 95.394 23+277 12 nov 1989  RBC - FC Wageningen 4-3
136 RBC 95.404 23+278 12 apr 1997  RBC - ADO Den Haag 1-1
137 RBC 95.407 23+278 22 okt 1989  RBC - SC Heracles 4-0
138 RBC 95.520 23+288 29 okt 1994  Veendam - RBC 4-1
RBC 95.520 23+288 17 mrt 1996  FC Den Haag - RBC 3-0
140 RBC 95.552 23+291 18 okt 1997  Eindhoven - RBC 3-0
141 RBC 95.554 23+291 23 mrt 1991  AZ - RBC 2-2
142 RBC 95.577 23+293 15 apr 1989  SC Heracles - RBC 1-0
143 RBC 95.583 23+294 03 nov 1990  SC Heracles - RBC 1-1
144 RBC 95.591 23+295 25 okt 1997  RBC - Excelsior 1-2
145 RBC Roosendaal 95.646 23+300 26 feb 2010  RBC Roosendaal - BV Veendam 2-2
146 RBC 95.682 23+303 21 aug 1991  Emmen - RBC 1-1
147 RBC 95.687 23+303 05 mei 1990  Emmen - RBC 1-0
148 RBC 95.715 23+306 24 aug 1991  RBC - Cambuur Leeuwarden 1-3
149 RBC 95.748 23+309 30 nov 1991  FC Wageningen - RBC 0-1
150 RBC Roosendaal 95.815 23+315 06 feb 2009  RBC Roosendaal - BV Veendam 2-1
151 RBC Roosendaal 95.844 23+318 27 aug 2010  RBC Roosendaal - Sparta Rotterdam 3-0
152 RBC 95.855 23+319 20 okt 1990  FC Wageningen - RBC 0-0
153 RBC 95.991 23+331 08 mrt 1995  VVV - RBC 2-2
154 RBC 95.998 23+332 28 okt 1995  RBC - Helmond Sport 0-2
155 RBC 96.014 23+333 14 dec 1991  RBC - Emmen 2-2
156 RBC 96.033 23+335 25 nov 1984  RBC - Eindhoven 3-0
157 RBC Roosendaal 96.053 23+337 24 okt 2008  RBC Roosendaal - SC Cambuur 1-2
158 RBC 96.075 23+339 25 nov 1995  Veendam - RBC 1-0
159 RBC 96.082 23+339 11 feb 1995  Fortuna Sittard - RBC 0-0
160 RBC 96.089 23+340 10 nov 1984  SC Veendam - RBC 1-1
161 RBC 96.148 23+345 23 nov 1991  RBC - NEC 2-1
162 RBC Roosendaal 96.159 23+346 19 feb 2010  Helmond Sport - RBC Roosendaal 3-0
163 RBC 96.178 23+348 25 mrt 1995  RBC - Eindhoven 0-0
164 RBC 96.203 23+350 27 sep 1997  RBC - ADO Den Haag 0-3
165 RBC 96.226 23+352 02 dec 1984  Telstar - RBC 2-2
166 RBC 96.243 23+354 28 okt 1990  RBC - Go Ahead Eagles 1-0
167 RBC 96.247 23+354 30 okt 1991  SC Heerenveen - RBC 3-0
168 RBC 96.258 23+355 17 mrt 1985  RKC - RBC 3-3
169 RBC Roosendaal 96.289 23+358 17 jan 2011  RBC Roosendaal - Almere City FC 4-2
170 RBC 96.309 23+360 06 apr 1996  RBC - TOP Oss 3-0
171 RBC Roosendaal 96.328 23+362 18 mrt 2011  FC Zwolle - RBC Roosendaal 0-0
172 RBC Roosendaal 96.338 23+363 28 jan 2011  Sparta Rotterdam - RBC Roosendaal 4-1
173 RBC 96.382 24+002 04 okt 1997  Dordrecht '90 - RBC 5-1
174 RBC Roosendaal 96.408 24+004 08 feb 2010  FC Zwolle - RBC Roosendaal 6-1
175 RBC 96.472 24+010 10 mrt 1993  RBC - Telstar 2-1
176 RBC 96.492 24+012 29 apr 1995  Excelsior - RBC 0-0
177 RBC 96.493 24+012 09 apr 1995  FC Den Haag - RBC 2-0
178 RBC Roosendaal 96.540 24+016 03 dec 2010  RBC Roosendaal - RKC Waalwijk 2-4
179 RBC 96.547 24+017 11 mei 1991  Veendam - RBC 0-3
180 RBC 96.597 24+021 18 dec 1993  RBC - Emmen 1-1
181 RBC 96.613 24+023 07 dec 1991  NAC - RBC 2-3
182 RBC Roosendaal 96.629 24+024 13 aug 2010  Almere City FC - RBC Roosendaal 3-1
183 RBC 96.653 24+026 06 sep 1987  RBC - Go Ahead Eagles 2-0
184 RBC Roosendaal 96.654 24+026 15 apr 2011  Fortuna Sittard - RBC Roosendaal 2-0
185 RBC 96.694 24+030 17 mrt 1991  RBC - NAC 1-1
186 RBC 96.702 24+031 20 sep 1987  RBC - Veendam 1-2
187 RBC Roosendaal 96.706 24+031 20 aug 2010  RBC Roosendaal - FC Eindhoven 1-2
188 RBC 96.738 24+034 07 sep 1991  Telstar - RBC 4-4
189 RBC 96.744 24+034 11 apr 1992  RBC - FC Zwolle 1-1
190 RBC 96.778 24+038 30 aug 1992  NAC - RBC 0-1
191 RBC 96.835 24+043 17 nov 1990  RBC - BVV Den Bosch 2-1
192 RBC 96.857 24+045 26 aug 1992  SC Heerenveen - RBC 3-0
193 RBC 96.878 24+047 10 sep 1991  NEC - RBC 2-1
194 RBC 96.882 24+047 18 aug 1990  Vlissingen - RBC 2-0
195 RBC 96.905 24+049 22 nov 1987  RBC - SC Heracles 1-1
196 RBC 96.910 24+050 18 sep 1988  RBC - Emmen 4-1
197 RBC 96.912 24+050 03 sep 1996  RBC - FC Den Bosch 2-1
198 RBC 96.926 24+051 22 aug 1990  RBC - Dordrecht '90 2-2
199 RBC 96.970 24+055 26 aug 1990  RBC - Helmond Sport 1-1
200 RBC 97.055 24+063 27 feb 1991  RBC - Vlissingen 2-0
201 RBC 97.059 24+063 21 dec 1991  Cambuur Leeuwarden - RBC 3-3
202 RBC 97.092 24+066 09 apr 1996  Cambuur Leeuwarden - RBC 2-1
203 RBC 97.098 24+067 04 feb 1990  RBC - Telstar 2-1
204 RBC 97.116 24+068 01 nov 1987  RBC - Helmond Sport 1-1
205 RBC 97.169 24+073 18 feb 1990  RBC - DS '79 1-0
206 RBC 97.172 24+073 08 okt 1989  De Graafschap - RBC 1-1
207 RBC 97.196 24+076 25 okt 1991  FC Zwolle - RBC 2-2
208 RBC Roosendaal 97.210 24+077 11 feb 2011  Helmond Sport - RBC Roosendaal 3-1
209 RBC 97.215 24+077 21 mrt 1992  RBC - Telstar 3-0
210 RBC 97.218 24+078 28 mrt 1998  RBC - Eindhoven 1-0
211 RBC 97.232 24+079 20 apr 1992  BVV Den Bosch - RBC 3-0
212 RBC 97.237 24+079 04 okt 1987  Vitesse - RBC 5-3
213 RBC Roosendaal 97.258 24+081 04 apr 2011  Go Ahead Eagles - RBC Roosendaal 2-0
214 RBC 97.267 24+082 21 aug 1988  RBC - Go Ahead Eagles 1-0
215 RBC 97.300 24+085 24 aug 1988  NAC - RBC 1-1
216 RBC 97.333 24+088 24 mrt 1998  Telstar - RBC 1-1
217 RBC 97.334 24+088 06 dec 1987  RBC - Emmen 0-0
218 RBC 97.338 24+088 21 sep 1991  Eindhoven - RBC 3-2
219 RBC 97.342 24+089 03 sep 1983  FC VVV - RBC 3-1
RBC 97.342 24+089 21 apr 1990  Helmond Sport - RBC 2-1
221 RBC 97.344 24+089 28 aug 1988  NEC - RBC 3-0
222 RBC Roosendaal 97.375 24+092 05 mrt 2010  FC Volendam - RBC Roosendaal 3-3
223 RBC 97.385 24+093 11 nov 1990  RBC - Veendam 2-2
224 RBC 97.396 24+094 12 nov 1994  SC Heracles - RBC 2-0
225 RBC Roosendaal 97.428 24+097 03 sep 2010  MVV Maastricht - RBC Roosendaal 1-1
226 RBC 97.438 24+098 25 apr 1998  RBC - SC Heracles 2-2
227 RBC 97.523 24+105 03 mrt 1991  RBC - Haarlem 2-3
228 RBC 97.565 24+109 13 mei 1995  Helmond Sport - RBC 3-2
229 RBC 97.621 24+114 10 mrt 1985  RBC - NEC 0-2
230 RBC 97.629 24+115 15 sep 1990  Emmen - RBC 0-1
231 RBC 97.641 24+116 31 aug 1991  VCV Zeeland - RBC 0-2
RBC Roosendaal 97.641 24+116 22 feb 2010  RBC Roosendaal - Fortuna Sittard 2-1
233 RBC 97.686 24+120 19 jan 1992  Excelsior - RBC 1-3
234 RBC 97.715 24+123 02 sep 1987  Excelsior - RBC 0-0
235 RBC 97.717 24+123 23 sep 1990  RBC - AZ 0-1
236 RBC Roosendaal 97.727 24+124 23 mrt 2007  Helmond Sport - RBC Roosendaal 2-0
237 RBC Roosendaal 97.753 24+126 21 nov 2008  TOP Oss - RBC Roosendaal 0-3
238 RBC 97.765 24+127 19 sep 1997  VVV - RBC 1-1
239 RBC 97.783 24+129 29 sep 1990  NAC - RBC 2-1
240 RBC Roosendaal 97.785 24+129 15 nov 2008  FC Eindhoven - RBC Roosendaal 0-1
241 RBC 97.809 24+131 22 feb 1997  FC Den Bosch - RBC 3-0
242 RBC 97.814 24+132 14 sep 1991  RBC - Go Ahead Eagles 2-0
243 RBC 97.833 24+133 14 apr 1992  Veendam - RBC 1-1
244 RBC 97.877 24+137 18 apr 1992  Haarlem - RBC 2-1
245 RBC 97.904 24+140 01 apr 1991  RBC - Emmen 1-2
246 RBC 97.939 24+143 15 apr 1995  RBC - SC Heracles 1-0
247 RBC 97.959 24+145 06 apr 1991  De Graafschap - RBC 3-0
248 RBC Roosendaal 97.987 24+147 08 dec 2006  RBC Roosendaal - AGOVV Apeldoorn 5-1
249 RBC 97.992 24+148 09 apr 1991  Helmond Sport - RBC 1-1
250 RBC 98.003 24+149 15 mrt 1997  Telstar - RBC 1-0
NB: deze ranglijst bevat alleen gegevens van seizoenen waarvan de data compleet is.
Top