bijgewerkt t/m
29 apr 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.173 spelers
23.614 wedstrijden
72.589 doelpunten
590.687 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
AGOVV 4 0 3 1 37,5 4 7 -3 0,571 1956-1962
Alkmaar '54 4 3 0 1 75,0 9 3 6 3,000 1961-1966
Be Quick 2 0 2 0 50,0 6 6 0 1,000 1960-1961
Blauw-Wit 6 2 0 4 33,3 13 14 -1 0,928 1956-1966
BVV 4 3 0 1 75,0 10 6 4 1,666 1961-1964
De Volewijckers 8 6 2 0 87,5 16 8 8 2,000 1957-1966
DFC 4 2 1 1 62,5 5 3 2 1,666 1956-1962
DHC 10 1 5 4 35,0 9 14 -5 0,642 1960-1966
DWS 2 0 0 2 0,0 0 2 -2 0,000 1962-1963
EBOH 4 2 0 2 50,0 9 7 2 1,285 1956-1961
EDO 2 0 2 0 50,0 1 1 0 1,000 1956-1957
Eindhoven 12 7 2 3 66,6 23 17 6 1,352 1957-1966
Elinkwijk 4 1 1 2 37,5 9 8 1 1,125 1962-1964
Enschedese Boys 4 2 0 2 50,0 9 5 4 1,800 1962-1964
Excelsior 10 4 3 3 55,0 17 10 7 1,700 1956-1964
Fortuna Vlaardingen 10 6 2 2 70,0 26 13 13 2,000 1956-1964
Go Ahead 6 4 1 1 75,0 13 9 4 1,444 1960-1963
GVAV 2 1 0 1 50,0 2 1 1 2,000 1958-1959
Haarlem 4 3 0 1 75,0 9 3 6 3,000 1957-1962
Heerenveen 2 1 0 1 50,0 2 3 -1 0,666 1960-1961
Helmond 6 5 0 1 83,3 15 8 7 1,875 1956-1962
Helmondia '55 4 2 0 2 50,0 9 5 4 1,800 1957-1959
Heracles 4 2 1 1 62,5 8 10 -2 0,800 1958-1961
Hermes DVS 6 2 2 2 50,0 17 17 0 1,000 1956-1959
Holland Sport 12 10 0 2 83,3 33 17 16 1,941 1956-1966
HVC 2 2 0 0 100,0 8 2 6 4,000 1958-1959
KFC 6 4 1 1 75,0 15 7 8 2,142 1957-1962
Leeuwarden 4 2 1 1 62,5 6 6 0 1,000 1957-1962
Limburgia 4 1 1 2 37,5 7 5 2 1,400 1957-1963
NAC 2 1 0 1 50,0 2 7 -5 0,285 1965-1966
NEC 2 0 1 1 25,0 3 4 -1 0,750 1965-1966
RBC 8 6 0 2 75,0 11 7 4 1,571 1958-1966
RCH 8 4 1 3 56,2 16 8 8 2,000 1956-1961
Rigtersbleek 6 5 0 1 83,3 20 8 12 2,500 1956-1959
Roda JC 2 1 1 0 75,0 2 1 1 2,000 1962-1963
Roda Sport 2 2 0 0 100,0 7 1 6 7,000 1958-1959
SC Cambuur 2 2 0 0 100,0 3 0 3 1965-1966
Stormvogels 8 3 1 4 43,7 11 13 -2 0,846 1956-1962
SVV 4 3 1 0 87,5 8 1 7 8,000 1960-1962
't Gooi 4 2 1 1 62,5 10 6 4 1,666 1960-1962
Telstar 2 1 1 0 75,0 2 1 1 2,000 1963-1964
Veendam 6 4 1 1 75,0 18 6 12 3,000 1961-1964
Velox 6 2 0 4 33,3 13 12 1 1,083 1962-1966
Vitesse 6 3 1 2 58,3 13 8 5 1,625 1956-1962
Volendam 4 2 0 2 50,0 14 7 7 2,000 1956-1966
VSV 2 1 1 0 75,0 2 1 1 2,000 1960-1961
VVV 6 2 2 2 50,0 11 7 4 1,571 1962-1966
Wageningen 4 2 0 2 50,0 5 8 -3 0,625 1957-1961
Willem II 2 2 0 0 100,0 5 2 3 2,500 1963-1964
Xerxes 4 3 0 1 75,0 9 7 2 1,285 1957-1966
ZFC 2 0 1 1 25,0 0 2 -2 0,000 1960-1961
Top