bijgewerkt t/m
09 nov 2025
09 nov 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.627 | spelers |
| 24.162 | wedstrijden |
| 74.275 | doelpunten |
| 615.166 | wedstrijd-spelers |
van alles en nog wat, clubs: club vs club
| doelpunten | |||||||||||
| tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
| Alkmaar '54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 1966-1967 | |
| AZ '67 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 2 | 6 | -4 | 0,333 | 1967-1972 | |
| Blauw-Wit | 10 | 1 | 4 | 5 | 30,0 | 1 | 9 | -8 | 0,111 | 1966-1972 | |
| De Graafschap | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,2 | 8 | 19 | -11 | 0,421 | 1966-1973 | |
| DHC '66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 1966-1967 | |
| Eindhoven | 12 | 3 | 5 | 4 | 45,8 | 13 | 18 | -5 | 0,722 | 1966-1974 | |
| Elinkwijk | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 13 | -5 | 0,615 | 1967-1970 | |
| Excelsior | 4 | 1 | 1 | 2 | 37,5 | 3 | 6 | -3 | 0,500 | 1969-1974 | |
| FC Den Bosch | 10 | 2 | 4 | 4 | 40,0 | 15 | 17 | -2 | 0,882 | 1966-1974 | |
| FC Dordrecht | 14 | 2 | 7 | 5 | 39,2 | 12 | 15 | -3 | 0,800 | 1966-1974 | |
| FC VVV | 8 | 2 | 3 | 3 | 43,7 | 8 | 9 | -1 | 0,888 | 1967-1974 | |
| FC Zaanstreek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | -3 | 0,250 | 1966-1967 | |
| Fortuna SC | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,2 | 8 | 14 | -6 | 0,571 | 1969-1974 | |
| Fortuna Vlaardingen | 8 | 5 | 0 | 3 | 62,5 | 14 | 11 | 3 | 1,272 | 1969-1974 | |
| Haarlem | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,6 | 5 | 14 | -9 | 0,357 | 1967-1972 | |
| Heerenveen | 6 | 0 | 3 | 3 | 25,0 | 3 | 7 | -4 | 0,428 | 1971-1974 | |
| Helmond Sport | 10 | 4 | 3 | 3 | 55,0 | 14 | 16 | -2 | 0,875 | 1968-1974 | |
| Heracles | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,8 | 13 | 17 | -4 | 0,764 | 1966-1974 | |
| Holland Sport | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 5 | 12 | -7 | 0,416 | 1966-1968 | |
| NEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 1966-1967 | |
| PEC Zwolle | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 7 | 7 | 0 | 1,000 | 1971-1974 | |
| RBC | 6 | 2 | 2 | 2 | 50,0 | 8 | 7 | 1 | 1,142 | 1966-1969 | |
| RCH | 8 | 4 | 3 | 1 | 68,7 | 11 | 7 | 4 | 1,571 | 1966-1970 | |
| Roda JC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 6 | -5 | 0,166 | 1971-1973 | |
| SC Amersfoort | 12 | 4 | 3 | 5 | 45,8 | 16 | 16 | 0 | 1,000 | 1967-1974 | |
| SC Cambuur | 14 | 3 | 6 | 5 | 42,8 | 13 | 17 | -4 | 0,764 | 1966-1974 | |
| SC Drente | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 4 | 0 | 1,000 | 1966-1967 | |
| SVV | 12 | 1 | 3 | 8 | 20,8 | 12 | 22 | -10 | 0,545 | 1966-1974 | |
| Veendam | 10 | 5 | 4 | 1 | 70,0 | 17 | 7 | 10 | 2,428 | 1968-1974 | |
| Velox | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,0 | 5 | 2 | 3 | 2,500 | 1966-1968 | |
| Vitesse | 12 | 1 | 3 | 8 | 20,8 | 15 | 27 | -12 | 0,555 | 1966-1974 | |
| Volendam | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 7 | 27 | -20 | 0,259 | 1966-1974 | |
| Wageningen | 8 | 1 | 4 | 3 | 37,5 | 12 | 14 | -2 | 0,857 | 1968-1974 | |
| Willem II | 12 | 3 | 6 | 3 | 50,0 | 14 | 17 | -3 | 0,823 | 1967-1974 | |


