bijgewerkt t/m
03 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.174 spelers
23.624 wedstrijden
72.620 doelpunten
591.058 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand thuis & uit
 van  t/m  punten bij winst
2 3
totaal thuis uit % punten
wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo thuis uit
1 SC Cambuur 1768 719 467 582 1905 53,87 +303 883 453 238 192 1144 64,77 +577 885 266 229 390 761 42,99 -274 60,05 39,94
2 FC Eindhoven 2046 696 505 845 1897 46,35 -431 1023 447 251 325 1145 55,96 +244 1023 249 254 520 752 36,75 -675 60,35 39,64
3 Helmond Sport 1928 617 523 788 1757 45,56 -475 965 399 265 301 1063 55,07 +208 963 218 258 487 694 36,03 -683 60,50 39,49
4 FC Den Bosch 1602 650 415 537 1715 53,52 +287 802 394 207 201 995 62,03 +484 800 256 208 336 720 45,00 -197 58,01 41,98
5 FC Volendam 1307 591 318 398 1500 57,38 +488 654 353 154 147 860 65,74 +541 653 238 164 251 640 49,00 -53 57,33 42,66
6 VVV-Venlo 1407 574 327 506 1475 52,41 +139 704 357 169 178 883 62,71 +458 703 217 158 328 592 42,10 -319 59,86 40,13
7 Telstar 1662 528 412 722 1468 44,16 -419 832 322 204 306 848 50,96 +74 830 206 208 416 620 37,34 -493 57,76 42,23
8 De Graafschap 1250 548 332 370 1428 57,12 +439 625 323 163 139 809 64,72 +450 625 225 169 231 619 49,52 -11 56,65 43,34
9 SC Veendam 1572 482 447 643 1411 44,87 -438 786 309 230 247 848 53,94 +136 786 173 217 396 563 35,81 -574 60,09 39,90
10 Heracles Almelo 1374 481 359 534 1321 48,07 -110 687 306 185 196 797 58,00 +271 687 175 174 338 524 38,13 -381 60,33 39,66
11 PEC Zwolle 1078 497 296 285 1290 59,83 +519 539 298 148 93 744 69,01 +510 539 199 148 192 546 50,64 +9 57,67 42,32
12 Excelsior 1185 497 292 396 1286 54,26 +281 593 307 134 152 748 63,06 +401 592 190 158 244 538 45,43 -120 58,16 41,83
13 FC Emmen 1251 468 314 469 1250 49,96 -129 625 278 169 178 725 58,00 +213 626 190 145 291 525 41,93 -342 58,00 42,00
14 MVV Maastricht 1140 445 290 405 1180 51,75 +82 569 279 151 139 709 62,30 +351 571 166 139 266 471 41,24 -269 60,08 39,91
15 Fortuna Sittard 1114 392 284 438 1068 47,93 -67 557 245 140 172 630 56,55 +193 557 147 144 266 438 39,31 -260 58,98 41,01
16 Go Ahead Eagles 989 400 240 349 1040 52,57 +166 495 254 112 129 620 62,62 +365 494 146 128 220 420 42,51 -199 59,61 40,38
17 FC Dordrecht 1032 344 251 437 939 45,49 -215 516 206 127 183 539 52,22 +79 516 138 124 254 400 38,75 -294 57,40 42,59
18 TOP Oss 1142 349 239 554 937 41,02 -558 570 215 112 243 542 47,54 -64 572 134 127 311 395 34,52 -494 57,84 42,15
19 RBC Roosendaal 1038 341 240 457 922 44,41 -197 519 220 130 169 570 54,91 +186 519 121 110 288 352 33,91 -383 61,82 38,17
20 SC Heerenveen 780 302 220 258 824 52,82 +106 390 209 108 73 526 67,43 +297 390 93 112 185 298 38,20 -191 63,83 36,16
21 Willem II 743 310 201 232 821 55,24 +198 371 198 95 78 491 66,17 +292 372 112 106 154 330 44,35 -94 59,80 40,19
22 ADO Den Haag 693 320 174 199 814 58,73 +268 346 195 73 78 463 66,90 +287 347 125 101 121 351 50,57 -19 56,87 43,12
23 Haarlem 856 301 206 349 808 47,19 -159 428 186 109 133 481 56,19 +93 428 115 97 216 327 38,20 -252 59,52 40,47
24 NAC Breda 638 304 157 177 765 59,95 +325 320 188 74 58 450 70,31 +329 318 116 83 119 315 49,52 -4 58,82 41,17
25 Vitesse 666 294 172 200 760 57,05 +205 333 198 76 59 472 70,87 +312 333 96 96 141 288 43,24 -107 62,10 37,89
26 NEC 593 294 143 156 731 61,63 +355 296 182 65 49 429 72,46 +333 297 112 78 107 302 50,84 +22 58,68 41,31
27 FC Wageningen 746 264 203 279 731 48,99 -60 373 173 103 97 449 60,18 +182 373 91 100 182 282 37,80 -242 61,42 38,57
28 SVV 816 242 228 346 712 43,62 -291 408 175 111 122 461 56,49 +92 408 67 117 224 251 30,75 -383 64,74 35,25
29 Dordrecht '90 820 236 231 353 703 42,86 -256 410 164 125 121 453 55,24 +134 410 72 106 232 250 30,48 -390 64,43 35,56
30 Almere City FC 655 233 132 290 598 45,64 -168 327 143 65 119 351 53,66 +49 328 90 67 171 247 37,65 -217 58,69 41,30
31 RKC Waalwijk 440 200 115 125 515 58,52 +161 220 119 52 49 290 65,90 +165 220 81 63 76 225 51,13 -4 56,31 43,68
32 AZ 394 185 115 94 485 61,54 +283 197 108 55 34 271 68,78 +213 197 77 60 60 214 54,31 +70 55,87 44,12
33 Jong Ajax 406 170 91 145 431 53,07 +85 202 103 50 49 256 63,36 +149 204 67 41 96 175 42,89 -64 59,39 40,60
34 FC Groningen 321 176 76 69 428 66,66 +281 160 105 36 19 246 76,87 +237 161 71 40 50 182 56,52 +44 57,47 42,52
35 Sparta Rotterdam 354 173 82 99 428 60,45 +248 177 101 38 38 240 67,79 +188 177 72 44 61 188 53,10 +60 56,07 43,92
36 SC Amersfoort 536 129 155 252 413 38,52 -341 268 81 92 95 254 47,38 -59 268 48 63 157 159 29,66 -282 61,50 38,49
37 Roda JC Kerkrade 364 149 101 114 399 54,80 +50 182 91 51 40 233 64,01 +119 182 58 50 74 166 45,60 -69 58,39 41,60
38 Jong PSV 406 144 100 162 388 47,78 -8 203 92 47 64 231 56,89 +86 203 52 53 98 157 38,67 -94 59,53 40,46
39 FC Vlaardingen 462 107 134 221 348 37,66 -216 231 79 68 84 226 48,91 +18 231 28 66 137 122 26,40 -234 64,94 35,05
40 Blauw-Wit 270 100 84 86 284 52,59 +30 135 58 47 30 163 60,37 +54 135 42 37 56 121 44,81 -24 57,39 42,60
41 De Volewijckers 346 89 105 152 283 40,89 -107 173 51 61 61 163 47,10 -8 173 38 44 91 120 34,68 -99 57,59 42,40
42 AGOVV Apeldoorn 328 112 54 162 278 42,37 -140 164 73 28 63 174 53,04 +35 164 39 26 99 104 31,70 -175 62,58 37,41
43 Elinkwijk 194 81 52 61 214 55,15 +31 97 55 25 17 135 69,58 +78 97 26 27 44 79 40,72 -47 63,08 36,91
44 Holland Sport 192 86 41 65 213 55,46 +58 96 52 20 24 124 64,58 +69 96 34 21 41 89 46,35 -11 58,21 41,78
45 Jong AZ 256 80 51 125 211 41,21 -97 129 53 29 47 135 52,32 +16 127 27 22 78 76 29,92 -113 63,98 36,01
46 Velox 192 66 57 69 189 49,21 -29 96 34 36 26 104 54,16 +26 96 32 21 43 85 44,27 -55 55,02 44,97
47 Jong FC Utrecht 294 66 53 175 185 31,46 -224 147 45 26 76 116 39,45 -56 147 21 27 99 69 23,46 -168 62,70 37,29
48 DHC '66 156 50 45 61 145 46,47 -46 78 31 21 26 83 53,20 -2 78 19 24 35 62 39,74 -44 57,24 42,75
49 FC Amsterdam 142 46 40 56 132 46,47 -13 71 30 20 21 80 56,33 +22 71 16 20 35 52 36,61 -35 60,60 39,39
50 RCH 142 39 37 66 115 40,49 -64 71 30 17 24 77 54,22 +11 71 9 20 42 38 26,76 -75 66,95 33,04
51 Sittardia 88 50 10 28 110 62,50 +71 44 33 3 8 69 78,40 +67 44 17 7 20 41 46,59 +4 62,72 37,27
52 FC Twente 70 46 10 14 102 72,85 +74 35 23 5 7 51 72,85 +45 35 23 5 7 51 72,85 +29 50,00 50,00
53 Alkmaar '54 96 46 10 40 102 53,12 +12 48 30 2 16 62 64,58 +32 48 16 8 24 40 41,66 -20 60,78 39,21
54 Achilles '29 150 29 32 89 90 30,00 -149 75 19 12 44 50 33,33 -64 75 10 20 45 40 26,66 -85 55,55 44,44
55 Enschedese Boys 90 35 19 36 89 49,44 -2 45 22 10 13 54 60,00 +26 45 13 9 23 35 38,88 -28 60,67 39,32
56 Jong FC Twente 76 24 18 34 66 43,42 -29 38 15 11 12 41 53,94 +14 38 9 7 22 25 32,89 -43 62,12 37,87
57 DWS 30 22 2 6 46 76,66 +40 15 12 1 2 25 83,33 +29 15 10 1 4 21 70,00 +11 54,34 45,65
58 GVAV 30 16 11 3 43 71,66 +31 15 9 5 1 23 76,66 +20 15 7 6 2 20 66,66 +11 53,48 46,51
59 FC Zaanstreek 38 17 9 12 43 56,57 +6 19 11 3 5 25 65,78 +15 19 6 6 7 18 47,36 -9 58,13 41,86
60 Xerxes 28 18 4 6 40 71,42 +41 14 12 1 1 25 89,28 +37 14 6 3 5 15 53,57 +4 62,50 37,50
61 VCV Zeeland 76 10 13 53 33 21,71 -109 38 9 8 21 26 34,21 -38 38 1 5 32 7 9,21 -71 78,78 21,21
62 SC Drente 38 5 13 20 23 30,26 -38 19 4 6 9 14 36,84 -10 19 1 7 11 9 23,68 -28 60,86 39,13
63 Limburgia 30 7 5 18 19 31,66 -29 15 5 2 8 12 40,00 -3 15 2 3 10 7 23,33 -26 63,15 36,84
64 BVV 30 3 4 23 10 16,66 -49 15 3 2 10 8 26,66 -13 15 0 2 13 2 6,66 -36 80,00 20,00
Top