bijgewerkt t/m
25 sep 2023
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.053 spelers
23.322 wedstrijden
71.695 doelpunten
576.880 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand thuis & uit
 van  t/m  punten bij winst
2 3
totaal thuis uit % punten
wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo wed. w g v ptn ptn% saldo thuis uit
1 FC Eindhoven 2175 750 529 896 2029 46,64 -413 1088 486 269 333 1241 57,03 +320 1087 264 260 563 788 36,24 -733 61,16 38,83
2 SC Cambuur 1738 710 461 567 1881 54,11 +310 869 450 234 185 1134 65,24 +581 869 260 227 382 747 42,98 -271 60,28 39,71
3 Helmond Sport 2052 647 554 851 1848 45,02 -577 1027 416 285 326 1117 54,38 +186 1025 231 269 525 731 35,65 -763 60,44 39,55
4 FC Den Bosch 1572 644 406 522 1694 53,88 +309 787 393 201 193 987 62,70 +501 785 251 205 329 707 45,03 -192 58,26 41,73
5 FC Volendam 1431 661 342 428 1664 58,14 +608 716 394 166 156 954 66,62 +628 715 267 176 272 710 49,65 -20 57,33 42,66
6 SC Veendam 1670 516 471 683 1503 45,00 -442 835 337 239 259 913 54,67 +180 835 179 232 424 590 35,32 -622 60,74 39,25
7 De Graafschap 1342 570 358 414 1498 55,81 +362 670 340 180 150 860 64,17 +457 672 230 178 264 638 47,47 -95 57,40 42,59
8 Heracles Almelo 1502 554 378 570 1486 49,46 +48 751 349 193 209 891 59,32 +409 751 205 185 361 595 39,61 -361 59,95 40,04
9 Excelsior 1371 568 348 455 1484 54,12 +313 686 358 159 169 875 63,77 +477 685 210 189 286 609 44,45 -164 58,96 41,03
10 VVV-Venlo 1377 565 320 492 1450 52,65 +148 689 350 166 173 866 62,84 +456 688 215 154 319 584 42,44 -308 59,72 40,27
11 Telstar 1632 519 405 708 1443 44,20 -408 816 315 199 302 829 50,79 +70 816 204 206 406 614 37,62 -478 57,44 42,55
12 PEC Zwolle 1078 497 296 285 1290 59,83 +519 539 298 148 93 744 69,01 +510 539 199 148 192 546 50,64 +9 57,67 42,32
13 FC Emmen 1221 455 311 455 1221 50,00 -124 610 270 168 172 708 58,03 +208 611 185 143 283 513 41,98 -332 57,98 42,01
14 MVV Maastricht 1109 432 283 394 1147 51,71 +80 553 273 146 134 692 62,56 +345 556 159 137 260 455 40,91 -265 60,33 39,66
15 Go Ahead Eagles 1089 435 270 384 1140 52,34 +158 545 279 123 143 681 62,47 +391 544 156 147 241 459 42,18 -233 59,73 40,26
16 Fortuna Sittard 1114 392 284 438 1068 47,93 -67 557 245 140 172 630 56,55 +193 557 147 144 266 438 39,31 -260 58,98 41,01
17 RBC Roosendaal 1196 393 272 531 1058 44,23 -241 598 256 145 197 657 54,93 +219 598 137 127 334 401 33,52 -460 62,09 37,90
18 Vitesse 852 379 215 258 973 57,10 +258 426 254 98 74 606 71,12 +425 426 125 117 184 367 43,07 -167 62,28 37,71
19 Dordrecht '90 1010 324 281 405 929 45,99 -148 505 225 149 131 599 59,30 +268 505 99 132 274 330 32,67 -416 64,47 35,52
20 TOP Oss 1111 340 237 534 917 41,26 -527 555 209 111 235 529 47,65 -50 556 131 126 299 388 34,89 -477 57,68 42,31
21 SVV 1004 322 270 412 914 45,51 -288 502 224 131 147 579 57,66 +141 502 98 139 265 335 33,36 -429 63,34 36,65
22 FC Wageningen 934 327 250 357 904 48,39 -107 467 211 130 126 552 59,10 +213 467 116 120 231 352 37,68 -320 61,06 38,93
23 Haarlem 980 336 231 413 903 46,07 -232 490 208 124 158 540 55,10 +88 490 128 107 255 363 37,04 -320 59,80 40,19
24 FC Dordrecht 1002 328 241 433 897 44,76 -237 501 195 124 182 514 51,29 +59 501 133 117 251 383 38,22 -296 57,30 42,69
25 SC Heerenveen 848 326 236 286 888 52,35 +123 424 227 113 84 567 66,86 +327 424 99 123 202 321 37,85 -204 63,85 36,14
26 Willem II 742 308 200 234 816 54,98 +189 371 196 96 79 488 65,76 +289 371 112 104 155 328 44,20 -100 59,80 40,19
27 ADO Den Haag 663 306 165 192 777 58,59 +247 331 188 68 75 444 67,06 +273 332 118 97 117 333 50,15 -26 57,14 42,85
28 NEC 593 294 143 156 731 61,63 +355 296 182 65 49 429 72,46 +333 297 112 78 107 302 50,84 +22 58,68 41,31
29 NAC Breda 608 291 148 169 730 60,03 +314 304 181 69 54 431 70,88 +324 304 110 79 115 299 49,17 -10 59,04 40,95
30 SC Amersfoort 722 212 189 321 613 42,45 -294 361 130 109 122 369 51,10 +15 361 82 80 199 244 33,79 -309 60,19 39,80
31 Almere City FC 655 233 132 290 598 45,64 -168 327 143 65 119 351 53,66 +49 328 90 67 171 247 37,65 -217 58,69 41,30
32 FC Vlaardingen 650 174 172 304 520 40,00 -268 325 126 86 113 338 52,00 +62 325 48 86 191 182 28,00 -330 65,00 35,00
33 RKC Waalwijk 440 200 115 125 515 58,52 +161 220 119 52 49 290 65,90 +165 220 81 63 76 225 51,13 -4 56,31 43,68
34 AZ 394 185 115 94 485 61,54 +283 197 108 55 34 271 68,78 +213 197 77 60 60 214 54,31 +70 55,87 44,12
35 AGOVV Apeldoorn 518 182 89 247 453 43,72 -164 259 121 45 93 287 55,40 +85 259 61 44 154 166 32,04 -249 63,35 36,64
36 De Volewijckers 498 152 135 211 439 44,07 -78 249 84 79 86 247 49,59 +33 249 68 56 125 192 38,55 -111 56,26 43,73
37 Sparta Rotterdam 354 173 82 99 428 60,45 +248 177 101 38 38 240 67,79 +188 177 72 44 61 188 53,10 +60 56,07 43,92
38 Jong Ajax 376 160 83 133 403 53,59 +87 187 95 47 45 237 63,36 +140 189 65 36 88 166 43,91 -53 58,80 41,19
39 Blauw-Wit 334 150 92 92 392 58,68 +150 167 85 51 31 221 66,16 +124 167 65 41 61 171 51,19 +26 56,37 43,62
40 FC Groningen 291 159 68 64 386 66,32 +250 146 96 32 18 224 76,71 +221 145 63 36 46 162 55,86 +29 58,03 41,96
41 Holland Sport 352 154 77 121 385 54,68 +91 176 91 41 44 223 63,35 +119 176 63 36 77 162 46,02 -28 57,92 42,07
42 Jong PSV 376 137 94 145 368 48,93 +5 188 88 44 56 220 58,51 +88 188 49 50 89 148 39,36 -83 59,78 40,21
43 Roda JC Kerkrade 334 134 89 111 357 53,44 +28 167 81 47 39 209 62,57 +103 167 53 42 72 148 44,31 -75 58,54 41,45
44 Sittardia 244 129 43 72 301 61,68 +161 122 84 15 23 183 75,00 +161 122 45 28 49 118 48,36 0 60,79 39,20
45 Alkmaar '54 252 119 45 88 283 56,15 +71 126 71 17 38 159 63,09 +87 126 48 28 50 124 49,20 -16 56,18 43,81
46 DHC '66 256 104 73 79 281 54,88 +45 128 64 34 30 162 63,28 +71 128 40 39 49 119 46,48 -26 57,65 42,34
47 Elinkwijk 228 100 58 70 258 56,57 +45 114 68 27 19 163 71,49 +98 114 32 31 51 95 41,66 -53 63,17 36,82
48 RCH 296 86 72 138 244 41,21 -122 148 64 34 50 162 54,72 +30 148 22 38 88 82 27,70 -152 66,39 33,60
49 FC Zaanstreek 224 87 52 85 226 50,44 -10 112 54 22 36 130 58,03 +48 112 33 30 49 96 42,85 -58 57,52 42,47
50 Limburgia 220 85 52 83 222 50,45 +15 110 55 20 35 130 59,09 +82 110 30 32 48 92 41,81 -67 58,55 41,44
51 Stormvogels 186 82 38 66 202 54,30 +32 93 43 18 32 104 55,91 +40 93 39 20 34 98 52,68 -8 51,48 48,51
52 Velox 192 66 57 69 189 49,21 -29 96 34 36 26 104 54,16 +26 96 32 21 43 85 44,27 -55 55,02 44,97
53 Hermes DVS 188 73 41 74 187 49,73 -11 94 43 27 24 113 60,10 +43 94 30 14 50 74 39,36 -54 60,42 39,57
54 Jong AZ 226 68 45 113 181 40,04 -93 114 44 28 42 116 50,87 +7 112 24 17 71 65 29,01 -100 64,08 35,91
55 Leeuwarden 160 74 30 56 178 55,62 +64 80 44 15 21 103 64,37 +79 80 30 15 35 75 46,87 -15 57,86 42,13
56 Jong FC Utrecht 264 64 44 156 172 32,57 -185 132 44 20 68 108 40,90 -44 132 20 24 88 64 24,24 -141 62,79 37,20
57 Enschedese Boys 158 68 34 56 170 53,79 +57 79 46 17 16 109 68,98 +99 79 22 17 40 61 38,60 -42 64,11 35,88
58 VSV 190 68 34 88 170 44,73 -83 95 41 19 35 101 53,15 +11 95 27 15 53 69 36,31 -94 59,41 40,58
59 Helmond 188 60 32 96 152 40,42 -91 94 39 14 41 92 48,93 +2 94 21 18 55 60 31,91 -93 60,52 39,47
60 BVV 158 54 29 75 137 43,35 -49 79 35 16 28 86 54,43 +21 79 19 13 47 51 32,27 -70 62,77 37,22
61 FC Amsterdam 142 46 40 56 132 46,47 -13 71 30 20 21 80 56,33 +22 71 16 20 35 52 36,61 -35 60,60 39,39
62 GVAV 88 53 21 14 127 72,15 +87 44 30 8 6 68 77,27 +52 44 23 13 8 59 67,04 +35 53,54 46,45
63 ZFC 130 50 26 54 126 48,46 +13 65 32 11 22 75 57,69 +30 65 18 15 32 51 39,23 -17 59,52 40,47
64 FC Twente 70 46 10 14 102 72,85 +74 35 23 5 7 51 72,85 +45 35 23 5 7 51 72,85 +29 50,00 50,00
65 Xerxes 88 38 19 31 95 53,97 +27 44 24 8 12 56 63,63 +37 44 14 11 19 39 44,31 -10 58,94 41,05
66 DWS 90 39 15 36 93 51,66 +10 45 22 9 14 53 58,88 +24 45 17 6 22 40 44,44 -14 56,98 43,01
67 Achilles '29 150 29 32 89 90 30,00 -149 75 19 12 44 50 33,33 -64 75 10 20 45 40 26,66 -85 55,55 44,44
68 Rigtersbleek 118 28 31 59 87 36,86 -104 59 21 14 24 56 47,45 -27 59 7 17 35 31 26,27 -77 64,36 35,63
69 't Gooi 98 31 22 45 84 42,85 -41 49 19 12 18 50 51,02 -3 49 12 10 27 34 34,69 -38 59,52 40,47
70 NOAD 64 29 14 21 72 56,25 +5 32 17 7 8 41 64,06 +16 32 12 7 13 31 48,43 -11 56,94 43,05
71 Jong FC Twente 76 24 18 34 66 43,42 -29 38 15 11 12 41 53,94 +14 38 9 7 22 25 32,89 -43 62,12 37,87
72 Be Quick 68 24 16 28 64 47,05 -13 34 15 9 10 39 57,35 +20 34 9 7 18 25 36,76 -33 60,93 39,06
73 Roda Sport 88 23 15 50 61 34,65 -77 44 21 7 16 49 55,68 +3 44 2 8 34 12 13,63 -80 80,32 19,67
74 EDO 94 21 17 56 59 31,38 -98 47 15 7 25 37 39,36 -27 47 6 10 31 22 23,40 -71 62,71 37,28
75 ADO 30 20 7 3 47 78,33 +54 15 10 5 0 25 83,33 +38 15 10 2 3 22 73,33 +16 53,19 46,80
76 EBOH 98 13 17 68 43 21,93 -194 49 9 12 28 30 30,61 -53 49 4 5 40 13 13,26 -141 69,76 30,23
77 VCV Zeeland 76 10 13 53 33 21,71 -109 38 9 8 21 26 34,21 -38 38 1 5 32 7 9,21 -71 78,78 21,21
78 Hilversum 34 12 5 17 29 42,64 0 17 7 4 6 18 52,94 +9 17 5 1 11 11 32,35 -9 62,06 37,93
79 Wilhelmina 34 8 7 19 23 33,82 -33 17 7 3 7 17 50,00 +2 17 1 4 12 6 17,64 -35 73,91 26,08
80 SC Drente 38 5 13 20 23 30,26 -38 19 4 6 9 14 36,84 -10 19 1 7 11 9 23,68 -28 60,86 39,13
81 Emma 30 2 6 22 10 16,66 -50 15 2 3 10 7 23,33 -14 15 0 3 12 3 10,00 -36 70,00 30,00
Top