bijgewerkt t/m
03 mei 2024
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.174 spelers
23.624 wedstrijden
72.620 doelpunten
591.058 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. prom. degr. van t/m sinds
1  SC Cambuur 1768 719 467 582 1905 53,87 2683 2380 +303 1,127 50 3 4 0 1965/1966 2023/2024 2023/2024
2  FC Eindhoven 2016 686 498 832 1870 46,37 2909 3338 -429 0,871 57 0 1 1 1963/1964 2023/2024 1977/1978
3  Helmond Sport 1928 617 523 788 1757 45,56 2583 3058 -475 0,844 54 1 1 0 1968/1969 2023/2024 1984/1985
4  FC Den Bosch 1602 650 415 537 1715 53,52 2462 2175 +287 1,131 45 4 6 0 1966/1967 2023/2024 2005/2006
5  FC Volendam 1307 591 318 398 1500 57,38 2343 1855 +488 1,263 37 4 8 0 1964/1965 2021/2022
6  Telstar 1662 528 412 722 1468 44,16 2251 2671 -420 0,842 47 0 1 0 1963/1964 2023/2024 1978/1979
7  VVV-Venlo 1377 567 318 492 1452 52,72 2172 2010 +162 1,080 39 3 7 2 1963/1964 2023/2024 2021/2022
8  De Graafschap 1250 548 332 370 1428 57,12 2052 1613 +439 1,272 35 3 9 1 1966/1967 2023/2024 2019/2020
9  SC Veendam 1542 475 438 629 1388 45,00 2088 2516 -428 0,829 44 0 2 1 1963/1964 2011/2012
10  Heracles Almelo 1374 481 359 534 1321 48,07 1912 2022 -110 0,945 39 3 3 0 1966/1967 2022/2023
11  PEC Zwolle 1078 497 296 285 1290 59,83 1807 1288 +519 1,402 30 3 5 0 1971/1972 2022/2023
12  Excelsior 1155 486 284 385 1256 54,37 1975 1682 +293 1,174 33 3 9 1 1963/1964 2021/2022
13  FC Emmen 1251 468 314 469 1250 49,96 1842 1971 -129 0,934 35 1 2 0 1985/1986 2023/2024 2023/2024
14  MVV Maastricht 1140 445 290 405 1180 51,75 1735 1653 +82 1,049 32 2 4 0 1976/1977 2023/2024 2000/2001
15  Fortuna Sittard 1114 392 284 438 1068 47,93 1506 1573 -67 0,957 31 1 3 0 1969/1970 2017/2018
16  Go Ahead Eagles 959 383 233 343 999 52,08 1543 1410 +133 1,094 27 0 4 0 1987/1988 2020/2021
17  FC Dordrecht 1032 344 251 437 939 45,49 1533 1748 -215 0,877 29 1 2 0 1993/1994 2023/2024 2015/2016
18  TOP Oss 1142 349 239 554 937 41,02 1524 2081 -557 0,732 32 0 0 1 1991/1992 2023/2024 2011/2012
19  RBC Roosendaal 1008 326 233 449 885 43,89 1423 1635 -212 0,870 29 0 2 1 1963/1964 2010/2011
20  SC Heerenveen 780 302 220 258 824 52,82 1131 1025 +106 1,103 22 0 2 0 1970/1971 1992/1993
21  Willem II 743 310 201 232 821 55,24 1150 952 +198 1,207 21 2 6 0 1963/1964 2023/2024 2022/2023
22  ADO Den Haag 693 320 174 199 814 58,73 1217 949 +268 1,282 20 2 4 0 1982/1983 2023/2024 2021/2022
23  Haarlem 856 301 206 349 808 47,19 1186 1345 -159 0,881 24 3 4 0 1967/1968 2008/2009
24  NAC Breda 638 304 157 177 765 59,95 1159 834 +325 1,389 18 1 5 0 1965/1966 2023/2024 2019/2020
25  Vitesse 666 294 172 200 760 57,05 1089 884 +205 1,231 19 2 3 0 1966/1967 1988/1989
26  NEC 593 294 143 156 731 61,63 1099 744 +355 1,477 17 2 7 0 1964/1965 2020/2021
27  FC Wageningen 746 264 203 279 731 48,99 1042 1102 -60 0,945 21 0 2 1 1968/1969 1991/1992
28  SVV 816 242 228 346 712 43,62 1035 1326 -291 0,780 23 2 2 0 1966/1967 1989/1990
29  Dordrecht '90 820 236 231 353 703 42,86 1098 1354 -256 0,810 23 1 2 0 1966/1967 1990/1991
30  Almere City FC 655 233 132 290 598 45,64 998 1166 -168 0,855 18 0 1 0 2005/2006 2022/2023
31  RKC Waalwijk 440 200 115 125 515 58,52 779 618 +161 1,260 12 2 4 0 1984/1985 2018/2019
32  AZ 394 185 115 94 485 61,54 682 399 +283 1,709 11 2 4 0 1967/1968 1997/1998
33  Jong Ajax 406 170 91 145 431 53,07 774 689 +85 1,123 11 1 0 0 2013/2014 2023/2024 2013/2014
34  FC Groningen 321 176 76 69 428 66,66 577 296 +281 1,949 9 1 2 0 1974/1975 2023/2024 2023/2024
35  Sparta Rotterdam 354 173 82 99 428 60,45 709 461 +248 1,537 10 1 3 0 2002/2003 2018/2019
36  SC Amersfoort 536 129 155 252 413 38,52 533 874 -341 0,609 15 0 0 0 1967/1968 1981/1982
37  Jong PSV 406 144 100 162 388 47,78 650 658 -8 0,987 11 0 0 0 2013/2014 2023/2024 2013/2014
38  Roda JC Kerkrade 334 145 93 96 383 57,33 531 445 +86 1,193 9 1 2 0 1971/1972 2023/2024 2018/2019
39  FC Vlaardingen 432 95 127 210 317 36,68 409 629 -220 0,650 12 0 0 2 1963/1964 1980/1981
40  Blauw-Wit 270 100 84 86 284 52,59 337 307 +30 1,097 8 0 0 0 1964/1965 1971/1972
41  De Volewijckers 346 89 105 152 283 40,89 431 538 -107 0,801 10 0 0 1 1963/1964 1973/1974
42  AGOVV Apeldoorn 328 112 54 162 278 42,37 503 643 -140 0,782 9 0 0 0 2003/2004 2011/2012
43  Jong AZ 256 80 51 125 211 41,21 361 458 -97 0,788 7 0 0 0 2017/2018 2023/2024 2017/2018
44  Holland Sport 162 76 35 51 187 57,71 275 212 +63 1,297 5 1 1 0 1963/1964 1967/1968
45  Elinkwijk 164 70 47 47 187 57,01 262 218 +44 1,201 5 0 1 0 1963/1964 1969/1970
46  Jong FC Utrecht 294 66 53 175 185 31,46 342 566 -224 0,604 8 0 0 0 2016/2017 2023/2024 2016/2017
47  Velox 162 52 49 61 153 47,22 225 270 -45 0,833 5 0 0 1 1963/1964 1967/1968
48  FC Amsterdam 142 46 40 56 132 46,47 198 211 -13 0,938 4 0 0 0 1978/1979 1981/1982
49  RCH 142 39 37 66 115 40,49 161 225 -64 0,715 4 0 0 1 1966/1967 1969/1970
50  DHC '66 126 37 35 54 109 43,25 180 231 -51 0,779 4 0 0 1 1963/1964 1966/1967
51  FC Twente 70 46 10 14 102 72,85 154 80 +74 1,925 2 1 2 0 1983/1984 2018/2019
52  Alkmaar '54 96 46 10 40 102 53,12 173 161 +12 1,074 3 0 0 0 1964/1965 1966/1967
53  Achilles '29 150 29 32 89 90 30,00 164 313 -149 0,523 4 0 0 1 2013/2014 2016/2017
54  Sittardia 58 39 7 12 85 73,27 139 69 +70 2,014 2 2 2 0 1963/1964 1965/1966
55  Jong FC Twente 76 24 18 34 66 43,42 96 125 -29 0,768 2 0 0 0 2013/2014 2014/2015
56  Enschedese Boys 60 20 12 28 52 43,33 120 138 -18 0,869 2 0 0 0 1963/1964 1964/1965
57  GVAV 30 16 11 3 43 71,66 38 7 +31 5,428 1 0 1 0 1970/1971 1970/1971
58  FC Zaanstreek 38 17 9 12 43 56,57 54 48 +6 1,125 1 0 0 0 1966/1967 1966/1967
59  Xerxes 28 18 4 6 40 71,42 67 26 +41 2,576 1 0 1 0 1965/1966 1965/1966
60  VCV Zeeland 76 10 13 53 33 21,71 71 180 -109 0,394 2 0 0 0 1990/1991 1991/1992
61  SC Drente 38 5 13 20 23 30,26 35 73 -38 0,479 1 0 0 1 1966/1967 1966/1967
62  BVV 30 3 4 23 10 16,66 27 76 -49 0,355 1 0 0 1 1963/1964 1963/1964
Top