bijgewerkt t/m
08 dec 2025
08 dec 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.637 | spelers |
| 24.203 | wedstrijden |
| 74.406 | doelpunten |
| 616.742 | wedstrijd-spelers |
clubranglijst: stand
| doelpunten | seizoen | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstr. | winst | gelijk | verlies | punten | punt% | voor | tegen | saldo | gem. | seiz. | kamp. | prom. | degr. | van | t/m | sinds | ||||||||||
| 1 | SC Cambuur | 1826 | 753 | 478 | 595 | 1984 | 54,32 | 2788 | 2445 | +343 | 1,140 | 52 | 3 | 4 | 0 | 1965/1966 | 2025/2026 | 2023/2024 | ||||||||
| 2 | FC Eindhoven | 2104 | 717 | 517 | 870 | 1951 | 46,36 | 3042 | 3491 | -449 | 0,871 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1962/1963 | 2025/2026 | 1977/1978 | ||||||||
| 3 | Helmond Sport | 1986 | 636 | 536 | 814 | 1808 | 45,51 | 2663 | 3150 | -487 | 0,845 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1968/1969 | 2025/2026 | 1984/1985 | ||||||||
| 4 | FC Den Bosch | 1660 | 674 | 427 | 559 | 1775 | 53,46 | 2553 | 2263 | +290 | 1,128 | 47 | 4 | 6 | 0 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2005/2006 | ||||||||
| 5 | FC Volendam | 1345 | 617 | 322 | 406 | 1556 | 57,84 | 2430 | 1903 | +527 | 1,276 | 38 | 5 | 9 | 0 | 1964/1965 | 2024/2025 | |||||||||
| 6 | VVV-Venlo | 1465 | 593 | 335 | 537 | 1521 | 51,91 | 2280 | 2173 | +107 | 1,049 | 42 | 3 | 7 | 2 | 1962/1963 | 2025/2026 | 2021/2022 | ||||||||
| 7 | Telstar | 1701 | 545 | 422 | 734 | 1512 | 44,44 | 2322 | 2721 | -399 | 0,853 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1963/1964 | 2024/2025 | |||||||||
| 8 | De Graafschap | 1308 | 577 | 344 | 387 | 1498 | 57,26 | 2163 | 1693 | +470 | 1,277 | 37 | 3 | 9 | 1 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2019/2020 | ||||||||
| 9 | SC Veendam | 1572 | 482 | 447 | 643 | 1411 | 44,87 | 2138 | 2576 | -438 | 0,829 | 45 | 0 | 2 | 1 | 1962/1963 | 2011/2012 | |||||||||
| 10 | Excelsior | 1223 | 519 | 300 | 404 | 1338 | 54,70 | 2088 | 1771 | +317 | 1,178 | 35 | 3 | 10 | 1 | 1962/1963 | 2024/2025 | |||||||||
| 11 | Heracles Almelo | 1374 | 481 | 359 | 534 | 1321 | 48,07 | 1912 | 2022 | -110 | 0,945 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1966/1967 | 2022/2023 | |||||||||
| 12 | FC Emmen | 1309 | 493 | 323 | 493 | 1309 | 50,00 | 1933 | 2059 | -126 | 0,938 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1985/1986 | 2025/2026 | 2023/2024 | ||||||||
| 13 | PEC Zwolle | 1078 | 497 | 296 | 285 | 1290 | 59,83 | 1807 | 1288 | +519 | 1,402 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1971/1972 | 2022/2023 | |||||||||
| 14 | MVV Maastricht | 1198 | 461 | 304 | 433 | 1226 | 51,16 | 1812 | 1747 | +65 | 1,037 | 34 | 2 | 4 | 0 | 1976/1977 | 2025/2026 | 2000/2001 | ||||||||
| 15 | Fortuna Sittard | 1114 | 392 | 284 | 438 | 1068 | 47,93 | 1506 | 1573 | -67 | 0,957 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1969/1970 | 2017/2018 | |||||||||
| 16 | Go Ahead Eagles | 989 | 400 | 240 | 349 | 1040 | 52,57 | 1612 | 1446 | +166 | 1,114 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1962/1963 | 2020/2021 | |||||||||
| 17 | FC Dordrecht | 1090 | 370 | 266 | 454 | 1006 | 46,14 | 1625 | 1819 | -194 | 0,893 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1993/1994 | 2025/2026 | 2015/2016 | ||||||||
| 18 | TOP Oss | 1200 | 361 | 262 | 577 | 984 | 41,00 | 1577 | 2173 | -596 | 0,725 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1991/1992 | 2025/2026 | 2011/2012 | ||||||||
| 19 | RBC Roosendaal | 1038 | 341 | 240 | 457 | 922 | 44,41 | 1479 | 1676 | -197 | 0,882 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1962/1963 | 2010/2011 | |||||||||
| 20 | ADO Den Haag | 750 | 356 | 185 | 209 | 897 | 59,80 | 1339 | 1015 | +324 | 1,319 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1982/1983 | 2025/2026 | 2021/2022 | ||||||||
| 21 | Willem II | 763 | 319 | 206 | 238 | 844 | 55,30 | 1178 | 981 | +197 | 1,200 | 22 | 3 | 6 | 0 | 1963/1964 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 22 | SC Heerenveen | 780 | 302 | 220 | 258 | 824 | 52,82 | 1131 | 1025 | +106 | 1,103 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1970/1971 | 1992/1993 | |||||||||
| 23 | Vitesse | 722 | 311 | 188 | 223 | 810 | 56,09 | 1172 | 987 | +185 | 1,187 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1966/1967 | 2025/2026 | 2024/2025 | ||||||||
| 24 | Haarlem | 856 | 301 | 206 | 349 | 808 | 47,19 | 1186 | 1345 | -159 | 0,881 | 24 | 3 | 4 | 0 | 1967/1968 | 2008/2009 | |||||||||
| 25 | NAC Breda | 639 | 304 | 158 | 177 | 766 | 59,93 | 1160 | 835 | +325 | 1,389 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1965/1966 | 2023/2024 | |||||||||
| 26 | NEC | 593 | 294 | 143 | 156 | 731 | 61,63 | 1099 | 744 | +355 | 1,477 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1964/1965 | 2020/2021 | |||||||||
| 27 | FC Wageningen | 746 | 264 | 203 | 279 | 731 | 48,99 | 1042 | 1102 | -60 | 0,945 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1968/1969 | 1991/1992 | |||||||||
| 28 | SVV | 816 | 242 | 228 | 346 | 712 | 43,62 | 1035 | 1326 | -291 | 0,780 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1966/1967 | 1989/1990 | |||||||||
| 29 | Dordrecht '90 | 820 | 236 | 231 | 353 | 703 | 42,86 | 1098 | 1354 | -256 | 0,810 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1966/1967 | 1990/1991 | |||||||||
| 30 | Almere City FC | 674 | 241 | 134 | 299 | 616 | 45,69 | 1036 | 1197 | -161 | 0,865 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2005/2006 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 31 | RKC Waalwijk | 459 | 207 | 120 | 132 | 534 | 58,16 | 809 | 649 | +160 | 1,246 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1984/1985 | 2025/2026 | 2025/2026 | ||||||||
| 32 | AZ | 394 | 185 | 115 | 94 | 485 | 61,54 | 682 | 399 | +283 | 1,709 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1967/1968 | 1997/1998 | |||||||||
| 33 | Jong Ajax | 464 | 181 | 106 | 177 | 468 | 50,43 | 838 | 783 | +55 | 1,070 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2025/2026 | 2013/2014 | ||||||||
| 34 | Roda JC Kerkrade | 422 | 169 | 118 | 135 | 456 | 54,02 | 643 | 600 | +43 | 1,071 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1962/1963 | 2025/2026 | 2018/2019 | ||||||||
| 35 | Jong PSV | 464 | 162 | 110 | 192 | 434 | 46,76 | 745 | 781 | -36 | 0,953 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2025/2026 | 2013/2014 | ||||||||
| 36 | FC Groningen | 322 | 177 | 76 | 69 | 430 | 66,77 | 579 | 296 | +283 | 1,956 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1974/1975 | 2023/2024 | |||||||||
| 37 | Sparta Rotterdam | 354 | 173 | 82 | 99 | 428 | 60,45 | 709 | 461 | +248 | 1,537 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2002/2003 | 2018/2019 | |||||||||
| 38 | SC Amersfoort | 536 | 129 | 155 | 252 | 413 | 38,52 | 533 | 874 | -341 | 0,609 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1967/1968 | 1981/1982 | |||||||||
| 39 | FC Vlaardingen | 462 | 107 | 134 | 221 | 348 | 37,66 | 464 | 680 | -216 | 0,682 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1962/1963 | 1980/1981 | |||||||||
| 40 | Blauw-Wit | 270 | 100 | 84 | 86 | 284 | 52,59 | 337 | 307 | +30 | 1,097 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1964/1965 | 1971/1972 | |||||||||
| 41 | De Volewijckers | 346 | 89 | 105 | 152 | 283 | 40,89 | 431 | 538 | -107 | 0,801 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1963/1964 | 1973/1974 | |||||||||
| 42 | AGOVV Apeldoorn | 328 | 112 | 54 | 162 | 278 | 42,37 | 503 | 643 | -140 | 0,782 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2003/2004 | 2011/2012 | |||||||||
| 43 | Jong AZ | 314 | 101 | 63 | 150 | 265 | 42,19 | 463 | 558 | -95 | 0,829 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2017/2018 | 2025/2026 | 2017/2018 | ||||||||
| 44 | Jong FC Utrecht | 352 | 76 | 70 | 206 | 222 | 31,53 | 402 | 682 | -280 | 0,589 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2016/2017 | 2025/2026 | 2016/2017 | ||||||||
| 45 | Elinkwijk | 194 | 81 | 52 | 61 | 214 | 55,15 | 316 | 285 | +31 | 1,108 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1962/1963 | 1969/1970 | |||||||||
| 46 | Holland Sport | 192 | 86 | 41 | 65 | 213 | 55,46 | 317 | 259 | +58 | 1,223 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1962/1963 | 1967/1968 | |||||||||
| 47 | Velox | 192 | 66 | 57 | 69 | 189 | 49,21 | 299 | 328 | -29 | 0,911 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1962/1963 | 1967/1968 | |||||||||
| 48 | DHC '66 | 156 | 50 | 45 | 61 | 145 | 46,47 | 235 | 281 | -46 | 0,836 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1962/1963 | 1966/1967 | |||||||||
| 49 | FC Amsterdam | 142 | 46 | 40 | 56 | 132 | 46,47 | 198 | 211 | -13 | 0,938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1978/1979 | 1981/1982 | |||||||||
| 50 | RCH | 142 | 39 | 37 | 66 | 115 | 40,49 | 161 | 225 | -64 | 0,715 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1966/1967 | 1969/1970 | |||||||||
| 51 | Sittardia | 88 | 50 | 10 | 28 | 110 | 62,50 | 180 | 109 | +71 | 1,651 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1962/1963 | 1965/1966 | |||||||||
| 52 | FC Twente | 70 | 46 | 10 | 14 | 102 | 72,85 | 154 | 80 | +74 | 1,925 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1983/1984 | 2018/2019 | |||||||||
| 53 | Alkmaar '54 | 96 | 46 | 10 | 40 | 102 | 53,12 | 173 | 161 | +12 | 1,074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1964/1965 | 1966/1967 | |||||||||
| 54 | Achilles '29 | 150 | 29 | 32 | 89 | 90 | 30,00 | 164 | 313 | -149 | 0,523 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2013/2014 | 2016/2017 | |||||||||
| 55 | Enschedese Boys | 90 | 35 | 19 | 36 | 89 | 49,44 | 191 | 193 | -2 | 0,989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1962/1963 | 1964/1965 | |||||||||
| 56 | Jong FC Twente | 76 | 24 | 18 | 34 | 66 | 43,42 | 96 | 125 | -29 | 0,768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||||||||
| 57 | DWS | 30 | 22 | 2 | 6 | 46 | 76,66 | 61 | 21 | +40 | 2,904 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1962/1963 | 1962/1963 | |||||||||
| 58 | GVAV | 30 | 16 | 11 | 3 | 43 | 71,66 | 38 | 7 | +31 | 5,428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1970/1971 | 1970/1971 | |||||||||
| 59 | FC Zaanstreek | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 56,57 | 54 | 48 | +6 | 1,125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1966/1967 | 1966/1967 | |||||||||
| 60 | Xerxes | 28 | 18 | 4 | 6 | 40 | 71,42 | 67 | 26 | +41 | 2,576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1965/1966 | 1965/1966 | |||||||||
| 61 | VCV Zeeland | 76 | 10 | 13 | 53 | 33 | 21,71 | 71 | 180 | -109 | 0,394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1990/1991 | 1991/1992 | |||||||||
| 62 | SC Drente | 38 | 5 | 13 | 20 | 23 | 30,26 | 35 | 73 | -38 | 0,479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1966/1967 | 1966/1967 | |||||||||
| 63 | Limburgia | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 | 31,66 | 40 | 69 | -29 | 0,579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962/1963 | 1962/1963 | |||||||||
| 64 | BVV | 30 | 3 | 4 | 23 | 10 | 16,66 | 27 | 76 | -49 | 0,355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1963/1964 | 1963/1964 | |||||||||


