bijgewerkt t/m
09 mei 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
11.437 spelers
24.014 wedstrijden
73.796 doelpunten
607.669 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wed rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   FC Eindhoven 2085 149 152 -3 2,42 2,47 -0,04
2   Telstar 1701 148 141 +7 2,95 2,81 +0,13
3   Helmond Sport 1967 141 128 +13 2,43 2,21 +0,22
4   FC Dordrecht 1071 132 104 +28 4,19 3,30 +0,88
5   FC Emmen 1290 125 123 +2 3,29 3,24 +0,05
6   TOP Oss 1181 109 97 +12 3,13 2,79 +0,34
7   FC Den Bosch 1641 104 123 -19 2,15 2,54 -0,39
8   SC Cambuur 1807 104 112 -8 1,95 2,10 -0,15
9   MVV Maastricht 1179 102 90 +12 2,94 2,59 +0,34
10   Excelsior 1223 93 77 +16 2,58 2,14 +0,44
11   SC Veendam 1572 92 87 +5 1,98 1,88 +0,10
12   Haarlem 856 90 64 +26 3,57 2,54 +1,03
13   Go Ahead Eagles 989 84 102 -18 2,88 3,50 -0,61
14   VVV-Venlo 1446 83 112 -29 1,95 2,63 -0,68
15   FC Volendam 1345 82 83 -1 2,07 2,09 -0,02
16   Heracles Almelo 1374 78 70 +8 1,93 1,73 +0,19
17   RBC Roosendaal 1038 77 62 +15 2,52 2,03 +0,49
18   Fortuna Sittard 1114 75 81 -6 2,28 2,47 -0,18
19   Almere City FC 655 72 71 +1 3,73 3,68 +0,05
20   ADO Den Haag 732 70 83 -13 3,25 3,85 -0,60
21   PEC Zwolle 1078 69 87 -18 2,17 2,74 -0,56
22   De Graafschap 1289 58 92 -34 1,52 2,42 -0,89
23   Jong Ajax 445 49 46 +3 3,74 3,51 +0,22
24   Sparta Rotterdam 354 45 44 +1 4,32 4,22 +0,09
25   AGOVV Apeldoorn 328 39 40 -1 4,04 4,14 -0,10
26   NAC Breda 639 39 52 -13 2,07 2,76 -0,69
27   Jong PSV 445 35 27 +8 2,67 2,06 +0,61
28   Jong FC Utrecht 333 33 14 +19 3,36 1,42 +1,93
29   RKC Waalwijk 440 33 45 -12 2,55 3,47 -0,92
30   Roda JC Kerkrade 403 27 25 +2 2,27 2,10 +0,16
31   AZ 394 26 23 +3 2,24 1,98 +0,25
32   FC Wageningen 746 26 15 +11 1,18 0,68 +0,50
33   Dordrecht '90 820 26 24 +2 1,07 0,99 +0,08
34   NEC 593 25 38 -13 1,43 2,17 -0,74
35   Achilles '29 150 20 14 +6 4,53 3,17 +1,36
36   Jong AZ 295 18 21 -3 2,07 2,42 -0,34
37   FC Groningen 322 18 16 +2 1,90 1,68 +0,21
38   SVV 816 16 9 +7 0,66 0,37 +0,29
39   Vitesse 704 15 15 0 0,72 0,72 0,00
40   SC Heerenveen 780 13 22 -9 0,56 0,95 -0,39
41   Jong FC Twente 76 12 7 +5 5,36 3,13 +2,23
42   SC Amersfoort 536 11 2 +9 0,69 0,12 +0,57
43   Willem II 744 11 28 -17 0,50 1,27 -0,77
44   VCV Zeeland 76 5 4 +1 2,23 1,78 +0,44
45   De Volewijckers 346 5 3 +2 0,49 0,29 +0,19
46   FC Vlaardingen 462 5 8 -3 0,36 0,58 -0,22
47   FC Twente 70 2 6 -4 0,97 2,91 -1,94
48   Sittardia 88 2 1 +1 0,77 0,38 +0,38
49   FC Amsterdam 142 2 1 +1 0,47 0,23 +0,23
50   Velox 192 2 3 -1 0,35 0,53 -0,17
51   FC Zaanstreek 38 1 0 +1 0,89 0,00 +0,89
52   SC Drente 38 1 0 +1 0,89 0,00 +0,89
53   Alkmaar '54 96 1 1 0 0,35 0,35 0,00
54   RCH 142 1 2 -1 0,23 0,47 -0,23
55   DHC '66 156 1 1 0 0,21 0,21 0,00
56   Holland Sport 192 1 2 -1 0,17 0,35 -0,17
57   Elinkwijk 194 1 1 0 0,17 0,17 0,00
58   Xerxes 28 0 1 -1 0,00 1,21 -1,21
59   BVV 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
60   DWS 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
61   GVAV 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
62   Limburgia 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00
63   Enschedese Boys 90 0 0 0 0,00 0,00 0,00
64   Blauw-Wit 270 0 2 -2 0,00 0,25 -0,25
Top