bijgewerkt t/m
22 dec 2025
22 dec 2025
eerste divisie
ranglijsten aller tijden
| 11.642 | spelers |
| 24.223 | wedstrijden |
| 74.487 | doelpunten |
| 617.571 | wedstrijd-spelers |
clubranglijst: eigen doelpunten
| per seizoen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wed | tegen | voor | saldo | gem. tegen | gem. voor | gem. saldo | ||||||
| 1 | Helmond Sport | 1988 | 67 | 41 | -26 | 1,14 | 0,70 | -0,44 | ||||
| 2 | FC Eindhoven | 2076 | 64 | 34 | -30 | 1,04 | 0,55 | -0,49 | ||||
| 3 | SC Cambuur | 1828 | 54 | 52 | -2 | 1,00 | 0,96 | -0,03 | ||||
| 4 | Telstar | 1701 | 48 | 39 | -9 | 0,95 | 0,77 | -0,17 | ||||
| 5 | SC Veendam | 1542 | 46 | 29 | -17 | 1,01 | 0,63 | -0,37 | ||||
| 6 | MVV Maastricht | 1200 | 42 | 56 | +14 | 1,19 | 1,58 | +0,39 | ||||
| 7 | Fortuna Sittard | 1114 | 41 | 24 | -17 | 1,25 | 0,73 | -0,51 | ||||
| 8 | TOP Oss | 1202 | 40 | 37 | -3 | 1,13 | 1,04 | -0,08 | ||||
| 9 | FC Dordrecht | 1092 | 38 | 36 | -2 | 1,18 | 1,12 | -0,06 | ||||
| 10 | FC Emmen | 1311 | 38 | 51 | +13 | 0,98 | 1,32 | +0,33 | ||||
| 11 | FC Den Bosch | 1662 | 33 | 52 | +19 | 0,67 | 1,06 | +0,38 | ||||
| 12 | VVV-Venlo | 1437 | 30 | 37 | +7 | 0,70 | 0,87 | +0,16 | ||||
| 13 | FC Volendam | 1345 | 29 | 40 | +11 | 0,73 | 1,01 | +0,27 | ||||
| 14 | Heracles Almelo | 1374 | 29 | 28 | -1 | 0,71 | 0,69 | -0,02 | ||||
| 15 | Willem II | 765 | 28 | 26 | -2 | 1,24 | 1,15 | -0,08 | ||||
| 16 | RBC Roosendaal | 1008 | 28 | 25 | -3 | 0,94 | 0,84 | -0,10 | ||||
| 17 | Jong PSV | 466 | 27 | 11 | -16 | 1,96 | 0,80 | -1,16 | ||||
| 18 | Almere City FC | 676 | 27 | 19 | -8 | 1,35 | 0,95 | -0,40 | ||||
| 19 | De Graafschap | 1310 | 27 | 37 | +10 | 0,70 | 0,96 | +0,25 | ||||
| 20 | Excelsior | 1193 | 25 | 40 | +15 | 0,71 | 1,13 | +0,42 | ||||
| 21 | Go Ahead Eagles | 959 | 22 | 26 | +4 | 0,77 | 0,92 | +0,14 | ||||
| 22 | Jong Ajax | 466 | 21 | 18 | -3 | 1,53 | 1,31 | -0,21 | ||||
| 23 | Haarlem | 856 | 21 | 24 | +3 | 0,83 | 0,95 | +0,11 | ||||
| 24 | ADO Den Haag | 752 | 20 | 15 | -5 | 0,90 | 0,67 | -0,22 | ||||
| 25 | Jong FC Utrecht | 354 | 18 | 9 | -9 | 1,72 | 0,86 | -0,86 | ||||
| 26 | NEC | 593 | 17 | 22 | +5 | 0,97 | 1,26 | +0,28 | ||||
| 27 | Vitesse | 724 | 16 | 25 | +9 | 0,75 | 1,17 | +0,42 | ||||
| 28 | SC Heerenveen | 780 | 15 | 20 | +5 | 0,65 | 0,87 | +0,21 | ||||
| 29 | NAC Breda | 639 | 14 | 27 | +13 | 0,74 | 1,43 | +0,69 | ||||
| 30 | Jong AZ | 316 | 13 | 6 | -7 | 1,39 | 0,64 | -0,75 | ||||
| 31 | FC Vlaardingen | 432 | 13 | 8 | -5 | 1,02 | 0,62 | -0,39 | ||||
| 32 | FC Wageningen | 746 | 13 | 11 | -2 | 0,59 | 0,50 | -0,09 | ||||
| 33 | Dordrecht '90 | 820 | 13 | 21 | +8 | 0,53 | 0,87 | +0,33 | ||||
| 34 | AGOVV Apeldoorn | 328 | 12 | 10 | -2 | 1,24 | 1,03 | -0,20 | ||||
| 35 | SC Amersfoort | 536 | 12 | 8 | -4 | 0,76 | 0,50 | -0,25 | ||||
| 36 | PEC Zwolle | 1078 | 12 | 38 | +26 | 0,37 | 1,19 | +0,82 | ||||
| 37 | Roda JC Kerkrade | 394 | 10 | 11 | +1 | 0,86 | 0,94 | +0,08 | ||||
| 38 | Velox | 162 | 9 | 6 | -3 | 1,88 | 1,25 | -0,62 | ||||
| 39 | Sparta Rotterdam | 354 | 9 | 16 | +7 | 0,86 | 1,53 | +0,67 | ||||
| 40 | Achilles '29 | 150 | 8 | 2 | -6 | 1,81 | 0,45 | -1,36 | ||||
| 41 | AZ | 394 | 8 | 9 | +1 | 0,69 | 0,77 | +0,08 | ||||
| 42 | SVV | 816 | 8 | 13 | +5 | 0,33 | 0,54 | +0,20 | ||||
| 43 | De Volewijckers | 346 | 7 | 4 | -3 | 0,68 | 0,39 | -0,29 | ||||
| 44 | RKC Waalwijk | 461 | 7 | 19 | +12 | 0,51 | 1,40 | +0,88 | ||||
| 45 | Holland Sport | 162 | 6 | 3 | -3 | 1,25 | 0,62 | -0,62 | ||||
| 46 | VCV Zeeland | 76 | 5 | 0 | -5 | 2,23 | 0,00 | -2,23 | ||||
| 47 | Alkmaar '54 | 96 | 5 | 1 | -4 | 1,77 | 0,35 | -1,41 | ||||
| 48 | FC Groningen | 322 | 5 | 6 | +1 | 0,52 | 0,63 | +0,10 | ||||
| 49 | Blauw-Wit | 270 | 4 | 5 | +1 | 0,50 | 0,62 | +0,12 | ||||
| 50 | BVV | 30 | 3 | 0 | -3 | 3,40 | 0,00 | -3,40 | ||||
| 51 | FC Amsterdam | 142 | 3 | 3 | 0 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | ||||
| 52 | SC Drente | 38 | 2 | 0 | -2 | 1,78 | 0,00 | -1,78 | ||||
| 53 | Enschedese Boys | 60 | 2 | 3 | +1 | 1,13 | 1,70 | +0,56 | ||||
| 54 | RCH | 142 | 2 | 2 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | ||||
| 55 | Elinkwijk | 164 | 2 | 2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | ||||
| 56 | FC Twente | 70 | 1 | 5 | +4 | 0,48 | 2,42 | +1,94 | ||||
| 57 | DHC '66 | 126 | 1 | 1 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | ||||
| 58 | Xerxes | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 59 | GVAV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60 | FC Zaanstreek | 38 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 0,89 | +0,89 | ||||
| 61 | Sittardia | 58 | 0 | 5 | +5 | 0,00 | 2,93 | +2,93 | ||||
| 62 | Jong FC Twente | 76 | 0 | 1 | +1 | 0,00 | 0,44 | +0,44 | ||||


