bijgewerkt t/m
04 mei 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.845 spelers
7.709 wedstrijden
24.821 doelpunten
170.551 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wed thuis uit totaal thuis uit totaal
1   HHC Hardenberg 105.020 74.472 179.492 905 647 777
2   Jong Sparta Rotterdam 21.683 66.629 88.312 188 574 382
3   AFC 40.028 74.055 114.083 351 638 496
4   De Treffers 72.228 67.738 139.966 633 583 608
5   Excelsior Maassluis 61.468 69.099 130.567 529 606 567
6   Kozakken Boys 98.503 84.155 182.658 856 731 794
7   VV Katwijk 114.503 117.932 232.435 1.004 1.016 1.010
8   Koninklijke HFC 44.092 70.622 114.714 390 614 503
9   GVVV 78.833 62.066 140.899 804 626 715
10   SV Spakenburg 128.601 83.020 211.621 1.312 838 1.074
11   Rijnsburgse Boys 92.426 76.446 168.872 943 780 861
12   IJsselmeervogels 134.221 83.514 217.735 1.617 1.018 1.319
13   TEC 41.592 56.898 98.490 507 693 600
14   SVV Scheveningen 32.916 44.332 77.248 411 554 482
15   Quick Boys 99.009 49.489 148.498 1.500 785 1.151
16   vv Noordwijk 33.248 42.819 76.067 511 679 594
17   Barendrecht 31.643 37.641 69.284 620 738 679
18   FC Lienden 30.680 39.789 70.469 601 780 690
19   VVSB 43.429 35.434 78.863 851 694 773
20   FC Lisse 31.644 30.641 62.285 632 625 629
21   Jong FC Volendam 8.140 30.117 38.257 166 614 390
22   Jong Vitesse 11.128 20.538 31.666 327 604 465
23   Jong Almere City FC 5.895 16.469 22.364 178 514 344
24   ASWH 15.660 17.762 33.422 489 555 522
25   Achilles '29 12.554 11.590 24.144 738 681 710
26   asv De Dijk 5.000 11.179 16.179 294 657 475
27   Jong AZ 7.538 13.025 20.563 443 766 604
28   Jong FC Twente 2.918 11.741 14.659 171 690 431
29   OFC 4.889 8.530 13.419 287 501 394
30   UNA 8.030 10.377 18.407 472 610 541
31   AGOVV 78.000 48.900 126.900 4.875 3.056 3.965
32   Baronie 20.300 37.750 58.050 1.268 2.359 1.814
33   De Volewijckers 40.200 48.650 88.850 2.512 3.040 2.776
34   EDO 12.000 35.600 47.600 750 2.225 1.487
35   Eindhoven 83.500 51.000 134.500 5.218 3.187 4.203
36   FC VVV 48.500 40.000 88.500 3.031 2.500 2.765
37   Fortuna (Vl.) 34.300 43.750 78.050 2.143 2.734 2.439
38   Hermes DVS 31.800 48.250 80.050 1.987 3.015 2.501
39   Limburgia 36.750 37.100 73.850 2.296 2.318 2.307
40   NOAD 21.250 39.250 60.500 1.328 2.453 1.890
41   PEC 90.000 55.750 145.750 5.625 3.484 4.554
42   RBC 37.100 38.000 75.100 2.318 2.375 2.346
43   RCH 33.800 33.300 67.100 2.112 2.081 2.096
44   Roda JC 46.000 47.100 93.100 2.875 2.943 2.909
45   SC Drente 26.300 32.700 59.000 1.643 2.043 1.843
46   SC Gooiland 38.400 40.000 78.400 2.400 2.500 2.450
47   ZFC 32.200 33.300 65.500 2.012 2.081 2.046
48   ACV 3.650 2.150 5.800 228 143 187
49   ADO '20 4.600 5.500 10.100 306 343 325
Top