bijgewerkt t/m
08 nov 2025
08 nov 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
| 5.180 | spelers |
| 8.150 | wedstrijden |
| 26.246 | doelpunten |
| 198.870 | wedstrijd-spelers |
van alles en nog wat, clubs: doelpunten per wedstrijd
| club | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '29 |
|
|
|
|
|||||||||||
| 2 | ACV |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 3 | ADO '20 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 4 | AFC |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 5 | AGOVV |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 6 | Alkmaar '54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 7 | asv De Dijk |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 8 | ASWH |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 9 | Barendrecht |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 10 | Baronie |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 11 | Be Quick |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 12 | BVV |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 13 | De Graafschap |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 14 | De Treffers |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 15 | De Valk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 16 | De Volewijckers |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 17 | DFC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 18 | DHC |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 19 | DOSKO |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 20 | EBOH |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 21 | EDO |
|
|
|
|
|||||||||||
| 22 | Eindhoven |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 23 | Emma |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 24 | Enschedese Boys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 25 | Excelsior |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 26 | Excelsior Maassluis |
|
|
|
||||||||||||
| 27 | FC Den Bosch |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 28 | FC Lienden |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 29 | FC Lisse |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 30 | FC VVV |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 31 | FC Zaanstreek |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 32 | Fortuna Vlaardingen |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 33 | Go Ahead |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 34 | GVVV |
|
|
|
|
|||||||||||
| 35 | Haarlem |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 36 | Heerenveen |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 37 | Helmond Sport |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 38 | Heracles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 39 | Hermes DVS |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 40 | HHC Hardenberg |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 41 | Hilversum |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 42 | Hoek |
|
|
|
|
|||||||||||
| 43 | HVC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 44 | IJsselmeervogels |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 45 | Jong Almere City FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 46 | Jong AZ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 47 | Jong FC Twente |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 48 | Jong FC Volendam |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 49 | Jong Sparta Rotterdam |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 50 | Jong Vitesse |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 51 | Koninklijke HFC |
|
|
|
|
|||||||||||
| 52 | Kozakken Boys |
|
|
|
|
|||||||||||
| 53 | Leeuwarden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 54 | Limburgia |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 55 | LONGA |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 56 | NEC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 57 | NOAD |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 58 | OFC |
|
|
|
|
|||||||||||
| 59 | Oldenzaal |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 60 | ONA |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 61 | Oosterparkers |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 62 | PEC |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 63 | Quick Boys |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 64 | RBC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 65 | RCH |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 66 | Rheden |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 67 | Rigtersbleek |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 68 | Rijnsburgse Boys |
|
|
|
|
|||||||||||
| 69 | RKAV Volendam |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 70 | Roda JC |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 71 | Roda Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 72 | SC Cambuur |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 73 | SC Drente |
|
|
|
|
|||||||||||
| 74 | SC Gooiland |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 75 | Stormvogels |
|
|
|
|
|||||||||||
| 76 | SV Spakenburg |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 77 | SVV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 78 | SVV Scheveningen |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 79 | TEC |
|
|
|
|
|||||||||||
| 80 | TOP |
|
|
|
|
|||||||||||
| 81 | Tubantia |
|
|
|
||||||||||||
| 82 | UNA |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 83 | UVS |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 84 | Veendam |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 85 | Velocitas |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 86 | Velox |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 87 | Vitesse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 88 | VSV |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 89 | VV Katwijk |
|
|
|
|
|||||||||||
| 90 | vv Noordwijk |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 91 | VVSB |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 92 | Wageningen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 93 | Wilhelmina |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 94 | Xerxes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 95 | Zeist |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 96 | ZFC |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 97 | Zwolsche Boys |
|
|
|
|
|



