bijgewerkt t/m
21 apr 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.842 spelers
7.700 wedstrijden
24.786 doelpunten
170.279 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wed thuis uit totaal thuis uit totaal
1   PEC 811.050 663.100 1.474.150 3.466 2.833 3.149
2   Baronie 493.475 587.650 1.081.125 2.127 2.532 2.330
3   SC Drente 577.200 585.150 1.162.350 2.722 2.760 2.741
4   Zwolsche Boys 551.600 584.325 1.135.925 2.730 2.892 2.811
5   SC Gooiland 572.050 555.725 1.127.775 3.010 2.924 2.967
6   EDO 385.650 482.263 867.913 2.040 2.551 2.296
7   Heerenveen 478.350 513.000 991.350 2.558 2.743 2.650
8   ZFC 408.650 478.000 886.650 2.308 2.700 2.504
9   Hilversum 520.750 502.000 1.022.750 3.045 2.935 2.990
10   Tubantia 467.450 472.550 940.000 2.815 2.846 2.831
11   AGOVV 561.150 490.850 1.052.000 3.741 3.272 3.506
12   Wilhelmina 363.050 421.175 784.225 2.420 2.807 2.614
13   Hermes DVS 310.800 429.700 740.500 2.085 2.883 2.484
14   NOAD 213.950 388.400 602.350 1.435 2.606 2.021
15   Limburgia 352.500 366.950 719.450 2.650 2.759 2.704
16   Roda JC 434.100 420.825 854.925 3.263 3.164 3.214
17   LONGA 206.900 362.750 569.650 1.616 2.833 2.225
18   De Graafschap 545.500 432.600 978.100 4.295 3.406 3.850
19   Wageningen 437.000 391.650 828.650 3.735 3.347 3.541
20   HHC Hardenberg 105.020 74.472 179.492 913 647 780
21   Jong Sparta Rotterdam 21.683 66.629 88.312 188 579 383
22   AFC 40.028 74.055 114.083 351 643 498
23   De Treffers 72.228 67.238 139.466 633 584 609
24   Excelsior Maassluis 61.468 69.099 130.567 534 606 570
25   Kozakken Boys 97.953 84.155 182.108 859 731 795
26   VV Katwijk 114.503 117.932 232.435 1.013 1.016 1.015
27   Helmond Sport 384.100 332.450 716.550 3.369 2.916 3.142
28   NEC 743.250 411.300 1.154.550 6.519 3.607 5.063
29   Koninklijke HFC 44.092 70.622 114.714 390 619 505
30   Haarlem 483.113 428.350 911.463 4.391 3.894 4.143
31   Fortuna (Vl.) 317.600 309.000 626.600 3.113 3.029 3.071
32   Oldenzaal 194.550 291.100 485.650 1.945 2.911 2.428
33   GVVV 78.833 61.516 140.349 804 627 716
34   SV Spakenburg 126.451 83.020 209.471 1.303 838 1.068
35   Rijnsburgse Boys 92.426 76.446 168.872 943 788 866
36   Veendam 300.850 272.400 573.250 3.133 2.837 2.985
37   RCH 323.600 334.700 658.300 3.595 3.718 3.657
38   Velox 215.100 260.000 475.100 2.390 2.888 2.639
39   Be Quick 239.650 290.550 530.200 2.852 3.458 3.155
40   UVS 281.950 208.800 490.750 3.396 2.515 2.956
41   IJsselmeervogels 134.221 83.514 217.735 1.617 1.018 1.319
42   TEC 41.592 56.898 98.490 507 693 600
43   HVC 290.950 310.700 601.650 3.591 3.835 3.713
44   SVV Scheveningen 32.916 44.032 76.948 411 557 483
45   Excelsior 222.150 181.950 404.100 3.085 2.527 2.806
46   FC VVV 219.750 172.600 392.350 3.095 2.430 2.763
47   Xerxes 241.100 277.000 518.100 3.444 3.957 3.700
48   Zeist 151.800 198.800 350.600 2.168 2.840 2.504
49   De Valk 122.100 170.850 292.950 1.769 2.476 2.122
50   Quick Boys 99.009 47.339 146.348 1.500 763 1.143
51   vv Noordwijk 32.898 42.819 75.717 514 679 596
52   FC Zaanstreek 174.050 242.000 416.050 2.900 4.033 3.467
53   Vitesse 397.250 276.350 673.600 6.620 4.605 5.613
54   DFC 245.250 242.975 488.225 4.156 4.118 4.137
55   SVV 233.200 210.600 443.800 3.952 3.569 3.761
56   Enschedese Boys 240.100 167.100 407.200 4.530 3.152 3.841
57   Rheden 121.850 154.900 276.750 2.299 2.922 2.610
58   Velocitas 114.900 165.950 280.850 2.167 3.131 2.649
59   ONA 129.800 117.850 247.650 2.496 2.266 2.381
60   Barendrecht 31.643 37.641 69.284 620 738 679
61   FC Lienden 30.680 39.789 70.469 601 780 690
62   VVSB 43.429 35.434 78.863 851 694 773
63   FC Lisse 31.344 30.641 61.985 639 625 632
64   Jong FC Volendam 8.140 30.117 38.257 166 614 390
65   RBC 152.800 130.200 283.000 3.321 2.830 3.076
66   Leeuwarden 199.400 146.700 346.100 4.431 3.260 3.845
67   Roda Sport 68.650 126.100 194.750 1.634 3.002 2.318
68   DHC 135.200 116.150 251.350 3.297 2.832 3.065
69   DOSKO 72.500 104.300 176.800 1.768 2.543 2.156
70   Go Ahead 196.250 151.150 347.400 4.786 3.686 4.236
71   Oosterparkers 80.950 120.650 201.600 1.974 2.942 2.458
72   EBOH 45.350 96.500 141.850 1.193 2.539 1.866
73   Jong Vitesse 11.128 20.538 31.666 327 604 465
74   ASWH 15.660 17.762 33.422 489 555 522
75   Eindhoven 141.200 94.150 235.350 4.412 2.942 3.677
76   Jong Almere City FC 5.395 16.469 21.864 168 514 341
77   Alkmaar '54 184.950 152.600 337.550 5.966 4.922 5.444
78   BVV 144.450 119.050 263.500 4.815 3.968 4.391
79   Heracles 187.000 113.050 300.050 6.678 4.037 5.358
80   Achilles '29 12.554 11.590 24.144 738 681 710
81   asv De Dijk 5.000 11.179 16.179 294 657 475
82   Jong AZ 7.538 13.025 20.563 443 766 604
83   Jong FC Twente 2.918 11.741 14.659 171 690 431
84   OFC 4.889 8.530 13.419 287 501 394
85   Rigtersbleek 12.800 58.150 70.950 752 3.420 2.086
86   UNA 8.030 10.377 18.407 472 610 541
87   De Volewijckers 40.200 48.650 88.850 2.512 3.040 2.776
88   Stormvogels 42.750 44.950 87.700 2.671 2.809 2.740
89   VSV 46.300 71.500 117.800 2.893 4.468 3.681
90   ACV 3.650 2.150 5.800 243 143 193
91   ADO '20 4.600 5.150 9.750 306 343 325
92   SC Cambuur 119.000 87.750 206.750 7.933 5.850 6.891
93   FC Den Bosch 93.500 76.250 169.750 6.678 5.446 6.062
94   TOP 20.900 39.350 60.250 1.492 2.810 2.151
95   Emma 18.600 27.800 46.400 1.430 2.138 1.784
Top