bijgewerkt t/m
04 mei 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.845 spelers
7.709 wedstrijden
24.821 doelpunten
170.551 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wed rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   asv De Dijk 34 8 4 +4 8,00 4,00 +4,00
2   Jong FC Twente 34 5 0 +5 5,00 0,00 +5,00
3   Barendrecht 102 13 6 +7 4,33 2,00 +2,33
4   Jong Almere City FC 65 8 8 0 4,18 4,18 0,00
5   Achilles '29 34 4 3 +1 4,00 3,00 +1,00
6   FC Lienden 102 12 9 +3 4,00 3,00 +1,00
7   De Treffers 230 25 22 +3 3,69 3,25 +0,44
8   Quick Boys 129 13 10 +3 3,42 2,63 +0,79
9   ACV 31 3 1 +2 3,29 1,09 +2,19
10   Kozakken Boys 230 22 23 -1 3,25 3,40 -0,14
11   ASWH 64 6 3 +3 3,18 1,59 +1,59
12   FC Lisse 99 9 8 +1 3,09 2,74 +0,34
13   IJsselmeervogels 165 15 15 0 3,09 3,09 0,00
14   AFC 230 19 18 +1 2,80 2,66 +0,14
15   Jong FC Volendam 98 8 7 +1 2,77 2,42 +0,34
16   GVVV 197 16 10 +6 2,76 1,72 +1,03
17   Excelsior Maassluis 230 18 19 -1 2,66 2,80 -0,14
18   VV Katwijk 230 18 15 +3 2,66 2,21 +0,44
19   Jong Sparta Rotterdam 231 18 18 0 2,64 2,64 0,00
20   SV Spakenburg 197 13 18 -5 2,24 3,10 -0,86
21   TEC 164 10 14 -4 2,07 2,90 -0,82
22   VVSB 102 6 6 0 2,00 2,00 0,00
23   Koninklijke HFC 228 13 22 -9 1,93 3,28 -1,34
24   SVV Scheveningen 160 9 13 -4 1,91 2,76 -0,85
25   vv Noordwijk 128 7 9 -2 1,85 2,39 -0,53
26   HHC Hardenberg 231 12 14 -2 1,76 2,06 -0,29
27   Rijnsburgse Boys 196 10 21 -11 1,73 3,64 -1,90
28   Jong Vitesse 68 3 5 -2 1,50 2,50 -1,00
29   ADO '20 31 1 3 -2 1,09 3,29 -2,19
30   AGOVV 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
31   Baronie 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
32   EDO 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
33   Eindhoven 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
34   Hermes DVS 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
35   Limburgia 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
36   SC Drente 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
37   SC Gooiland 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
38   ZFC 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
39   Jong AZ 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
40   OFC 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
41   UNA 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
42   De Volewijckers 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
43   FC VVV 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
44   Fortuna (Vl.) 32 0 2 -2 0,00 2,12 -2,12
45   NOAD 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46   PEC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   RBC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48   RCH 32 0 1 -1 0,00 1,06 -1,06
49   Roda JC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Top