bijgewerkt t/m
21 apr 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.841 spelers
7.700 wedstrijden
24.785 doelpunten
170.124 wedstrijd-spelers
clubranglijst: rode kaarten
 van  t/m
per seizoen
wed rood tegenstander saldo gem. rood gem. tegenstander gem. saldo
1   De Treffers 229 25 22 +3 3,71 3,26 +0,44
2   Kozakken Boys 229 22 23 -1 3,26 3,41 -0,14
3   AFC 229 19 18 +1 2,82 2,67 +0,14
4   Excelsior Maassluis 229 18 19 -1 2,67 2,82 -0,14
5   Jong Sparta Rotterdam 230 18 17 +1 2,66 2,51 +0,14
6   VV Katwijk 229 17 15 +2 2,52 2,22 +0,29
7   GVVV 196 16 10 +6 2,77 1,73 +1,04
8   IJsselmeervogels 165 15 15 0 3,09 3,09 0,00
9   Barendrecht 102 13 6 +7 4,33 2,00 +2,33
10   Quick Boys 128 13 10 +3 3,45 2,65 +0,79
11   SV Spakenburg 196 13 18 -5 2,25 3,12 -0,86
12   Koninklijke HFC 227 13 22 -9 1,94 3,29 -1,34
13   FC Lienden 102 12 9 +3 4,00 3,00 +1,00
14   HHC Hardenberg 230 12 14 -2 1,77 2,06 -0,29
15   TEC 164 10 14 -4 2,07 2,90 -0,82
16   Rijnsburgse Boys 195 10 21 -11 1,74 3,66 -1,91
17   FC Lisse 98 9 8 +1 3,12 2,77 +0,34
18   SVV Scheveningen 159 9 13 -4 1,92 2,77 -0,85
19   asv De Dijk 34 8 4 +4 8,00 4,00 +4,00
20   Jong Almere City FC 64 8 8 0 4,25 4,25 0,00
21   Jong FC Volendam 98 8 7 +1 2,77 2,42 +0,34
22   ASWH 64 6 3 +3 3,18 1,59 +1,59
23   VVSB 102 6 6 0 2,00 2,00 0,00
24   vv Noordwijk 127 6 9 -3 1,60 2,40 -0,80
25   Jong FC Twente 34 5 0 +5 5,00 0,00 +5,00
26   Achilles '29 34 4 3 +1 4,00 3,00 +1,00
27   ACV 30 3 1 +2 3,40 1,13 +2,26
28   Jong Vitesse 68 3 5 -2 1,50 2,50 -1,00
29   ADO '20 30 1 2 -1 1,13 2,26 -1,13
30   AGOVV 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
31   Baronie 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
32   EDO 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
33   Eindhoven 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
34   Hermes DVS 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
35   Limburgia 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
36   SC Drente 32 1 1 0 1,06 1,06 0,00
37   SC Gooiland 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
38   ZFC 32 1 0 +1 1,06 0,00 +1,06
39   Jong AZ 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
40   OFC 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
41   UNA 34 1 1 0 1,00 1,00 0,00
42   De Volewijckers 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
43   FC VVV 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
44   Fortuna (Vl.) 32 0 2 -2 0,00 2,12 -2,12
45   NOAD 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46   PEC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47   RBC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48   RCH 32 0 1 -1 0,00 1,06 -1,06
49   Roda JC 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Top