bijgewerkt t/m
24 jan 2026
24 jan 2026
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
| 5.203 | spelers |
| 8.214 | wedstrijden |
| 26.455 | doelpunten |
| 200.769 | wedstrijd-spelers |
spelersranglijst: toeschouwers
| toeschouwers | + | wedstr. | periode | clubs | ||
| 1 | Piet Dielissen | 828.600 | 220 | 1962-1970 | HVC, Wageningen, PEC | |
| 2 | Ton van de Weerd | 807.150 | 228 | 1962-1970 | Wageningen | |
| 3 | Hens Fischer | 733.525 | 235 | 1963-1971 | Roda JC | |
| 4 | Toon Huiberts | 662.100 | 118 | 1962-1966 | Vitesse | |
| 5 | Freek Schutten | 657.400 | 181 | 1962-1971 | Zwolsche Boys, Be Quick, Zwartemeer, PEC | |
| 6 | Fred Jaski | 653.450 | 147 | 1962-1969 | Haarlem, FC Zaanstreek, De Graafschap | |
| 7 | Horst Gnielka FRG | 649.700 | 208 | 1964-1971 | Roda JC | |
| 8 | Tonny Roosken | 635.400 | 224 | 1962-1971 | SC Drente | |
| 9 | Sjors Voorjans | 634.350 | 198 | 1962-1968 | Helmond Sport | |
| 10 | Hans Zwart | 632.150 | 227 | 1962-1970 | Heerenveen | |
| 11 | Willy Hoogenberg | 614.050 | 221 | 1962-1971 | SC Drente | |
| 12 | Kees Quint | 612.400 | 168 | 1962-1970 | Wageningen | |
| 13 | Johan Schouten | 611.900 | 243 | 1962-1971 | SC Gooiland | |
| 14 | Joop Hartjes | 606.350 | 130 | 1962-1968 | AGOVV, De Graafschap | |
| 15 | Frans Stalman | 605.500 | 219 | 1963-1970 | Limburgia | |
| Jan Brouwer | 605.500 | 261 | 1962-1970 | ZFC | ||
| 17 | Luc Gerdes | 601.450 | 217 | 1962-1971 | SC Drente | |
| 18 | Ger Schuurman | 575.900 | 196 | 1962-1969 | Zwolsche Boys, PEC | |
| 19 | Hennie van der Zon | 574.900 | 184 | 1962-1969 | Alkmaar '54, EDO | |
| 20 | Sjef Engelen | 568.300 | 193 | 1965-1971 | Roda JC | |
| 21 | Gert van de Weerthof | 567.550 | 117 | 1962-1966 | Wageningen, Vitesse | |
| 22 | Jan Fiechter | 567.450 | 163 | 1962-1970 | AGOVV, PEC | |
| 23 | Joop Willems | 565.000 | 141 | 1962-1967 | De Graafschap, Wageningen | |
| 24 | Toon Ederveen | 559.175 | 156 | 1963-1968 | Roda JC | |
| 25 | Len van den Boogaard | 553.500 | 169 | 1962-1968 | Helmond Sport | |
| 26 | Henk Janssen | 553.350 | 156 | 1964-1970 | Wageningen | |
| 27 | Ben Snelders | 551.100 | 107 | 1962-1966 | AGOVV | |
| 28 | Kees Nijdeken | 545.950 | 153 | 1962-1970 | AGOVV | |
| 29 | Henk van Ierssel | 539.675 | 231 | 1962-1970 | Baronie | |
| 30 | Ruud Maas | 535.450 | 142 | 1962-1967 | HVC | |
| 31 | Jan de Vries | 526.800 | 173 | 1962-1970 | Zwolsche Boys, PEC | |
| 32 | Ger Robbemond | 526.100 | 165 | 1964-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
| 33 | Bas Brouwer | 524.725 | 201 | 1962-1971 | SC Gooiland | |
| 34 | Lambert Kreekels | 519.700 | 154 | 1962-1968 | Helmond Sport | |
| 35 | Bart van Ingen | 518.500 | 101 | 1962-1966 | Wageningen, Vitesse | |
| 36 | Cor Smulders | 517.100 | 62 | 1962-1964 | NEC | |
| Ben Werts | 517.100 | 62 | 1962-1964 | NEC | ||
| 38 | Gerard Lippold | 516.450 | 122 | 1962-1970 | Zwolsche Boys, SC Cambuur, Heerenveen | |
| 39 | Jan Rijke | 516.300 | 200 | 1962-1969 | Hermes DVS | |
| 40 | Sjef Pinckers | 515.525 | 145 | 1963-1970 | Roda JC, Eindhoven | |
| 41 | Jacques Maas | 515.000 | 187 | 1964-1971 | Limburgia | |
| 42 | Dick Meijer | 512.850 | 130 | 1962-1971 | RCH | |
| 43 | Jan Baksteen | 509.450 | 166 | 1964-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
| 44 | Henk Kanselaar | 506.750 | 135 | 1962-1970 | AGOVV, SC Gooiland | |
| 45 | Fred Gillissen | 506.500 | 175 | 1965-1971 | Roda JC, RBC | |
| Eddy Westbroek | 506.500 | 216 | 1962-1971 | Hilversum, SC Gooiland | ||
| 47 | Rob Koster | 505.213 | 149 | 1962-1967 | Leeuwarden, EDO, Haarlem | |
| 48 | John Pfeiffer | 498.350 | 166 | 1965-1971 | Roda JC | |
| 49 | Frans van Ernst | 496.550 | 146 | 1962-1968 | Wageningen | |
| 50 | Matti Brouwers | 496.225 | 217 | 1962-1970 | Baronie | |
| 51 | Willy de Hond | 495.750 | 58 | 1962-1964 | NEC | |
| 52 | Uli Maslo FRG | 495.250 | 116 | 1962-1966 | RCH | |
| 53 | André Schuerman | 493.850 | 112 | 1962-1966 | ZFC, De Graafschap | |
| 54 | Theo Huls | 493.250 | 109 | 1962-1966 | De Graafschap | |
| 55 | Wim van den Berk | 492.400 | 154 | 1962-1968 | Helmond Sport | |
| 56 | Nico Temming | 488.950 | 94 | 1962-1966 | AGOVV | |
| 57 | Pauke Meijers | 488.300 | 83 | 1962-1969 | NEC, AGOVV | |
| 58 | Wim Langenhuizen | 487.450 | 166 | 1966-1971 | Roda JC | |
| 59 | Jan Vreugd | 486.900 | 115 | 1962-1967 | AGOVV | |
| 60 | Doby Peters | 485.913 | 145 | 1962-1967 | EDO, Haarlem | |
| 61 | Henk Zieltjens | 483.350 | 235 | 1962-1971 | NOAD | |
| 62 | Theo Kok | 482.100 | 169 | 1962-1970 | PEC | |
| 63 | Kees van Ierssel | 481.375 | 211 | 1962-1969 | Baronie | |
| 64 | Ton Amama | 478.063 | 207 | 1962-1970 | EDO | |
| 65 | Kees van den Bosch | 475.075 | 114 | 1962-1966 | DFC | |
| 66 | Puck van der Horst | 474.350 | 148 | 1964-1971 | Zwolsche Boys, PEC | |
| 67 | Eddy Tanis | 472.950 | 132 | 1964-1968 | Wageningen | |
| 68 | Henk Overmars | 472.425 | 162 | 1962-1968 | Zwolsche Boys | |
| 69 | Gerard Maurits | 472.150 | 111 | 1962-1968 | Vitesse, Limburgia | |
| 70 | Jan Evers | 471.200 | 165 | 1964-1970 | AGOVV | |
| 71 | Gerard Hogenbirk | 470.100 | 184 | 1962-1971 | Hilversum, SC Gooiland | |
| 72 | Henk Nijland | 469.350 | 147 | 1962-1971 | PEC | |
| 73 | Nico Jonker | 467.363 | 109 | 1962-1966 | Haarlem | |
| 74 | Joop van Viegen | 466.200 | 127 | 1963-1968 | Wageningen | |
| 75 | Jan Honout | 463.250 | 108 | 1962-1966 | RCH | |
| 76 | Riekus Nieborg | 463.150 | 149 | 1963-1969 | SC Drente | |
| 77 | John Abma | 462.850 | 146 | 1962-1968 | PEC | |
| 78 | Cees Kick | 461.350 | 146 | 1965-1971 | SC Gooiland, PEC | |
| 79 | Henk Koenders | 459.200 | 114 | 1963-1969 | De Graafschap | |
| 80 | Emil Klostermann FRG | 458.750 | 160 | 1965-1970 | Limburgia | |
| 81 | Frits van der Putten | 457.663 | 197 | 1962-1970 | EDO | |
| 82 | Beer Wentink | 456.813 | 113 | 1963-1967 | Haarlem | |
| 83 | Otto Berendregt | 454.863 | 103 | 1962-1966 | Haarlem | |
| 84 | László Nánai HUN | 454.500 | 107 | 1962-1966 | RCH | |
| 85 | Wiebe de Jong | 448.700 | 155 | 1963-1970 | Heerenveen | |
| 86 | Wim van der Kruk | 445.000 | 87 | 1962-1965 | Vitesse | |
| 87 | Max Meezen | 444.975 | 161 | 1962-1968 | Wilhelmina, SC Gooiland | |
| 88 | Jetze Pascal | 444.700 | 129 | 1963-1968 | Leeuwarden, Veendam | |
| 89 | Jan Plekker | 444.475 | 190 | 1962-1971 | ZFC | |
| 90 | Ad Brekelmans | 444.075 | 224 | 1962-1971 | NOAD, Baronie | |
| 91 | Willy Coolen | 442.550 | 163 | 1965-1971 | Limburgia | |
| 92 | Jan van Sluijsdam | 441.225 | 108 | 1962-1966 | DFC | |
| 93 | Frans Olde Riekerink | 440.050 | 109 | 1962-1966 | Tubantia, FC Den Bosch | |
| 94 | Piet Punt | 435.775 | 107 | 1962-1966 | DFC | |
| 95 | Rikkert La Crois | 435.650 | 120 | 1965-1970 | Veendam, Heerenveen | |
| 96 | Wijtse Couperus | 434.900 | 111 | 1963-1967 | Leeuwarden, ZFC, Haarlem | |
| 97 | Gerard Flaes | 434.600 | 195 | 1964-1971 | Hermes DVS | |
| 98 | Daan Netten | 433.250 | 88 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 99 | Paul Merkx | 430.000 | 87 | 1962-1971 | Helmondia '55, NEC, NOAD | |
| 100 | Aad Monster | 428.200 | 171 | 1963-1969 | Hermes DVS | |
| 101 | Gerard Schuurman | 427.000 | 85 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 102 | Theo Simons | 426.900 | 197 | 1962-1969 | NOAD | |
| 103 | Ben Damen | 426.250 | 99 | 1962-1966 | Xerxes, Excelsior | |
| 104 | Ben Zweers | 424.350 | 53 | 1963-1966 | NEC, De Graafschap | |
| 105 | Hans de Vos | 424.225 | 101 | 1962-1966 | DFC | |
| 106 | Gerrit Martens | 423.500 | 107 | 1962-1966 | Wageningen | |
| 107 | Pierre Kusters | 422.475 | 112 | 1963-1967 | Roda JC | |
| 108 | Hans Verhagen | 421.500 | 58 | 1962-1966 | NEC, Vitesse | |
| 109 | Gerrit Bosveld | 421.200 | 94 | 1962-1965 | De Graafschap | |
| 110 | Jan Bakker | 420.025 | 160 | 1963-1969 | SC Gooiland | |
| 111 | Henk Renssen | 420.000 | 156 | 1962-1967 | Oldenzaal, Tubantia | |
| 112 | Cor Smit | 419.850 | 52 | 1962-1964 | NEC | |
| 113 | Bennie Specken | 416.650 | 124 | 1963-1968 | Zwartemeer, Veendam | |
| 114 | Hens Maas | 416.550 | 210 | 1963-1971 | NOAD | |
| 115 | Dick Schouten | 416.050 | 120 | 1962-1966 | FC Zaanstreek | |
| 116 | Jan Klijnjan | 415.500 | 101 | 1962-1966 | DFC | |
| 117 | Jan Veenstra | 413.350 | 76 | 1963-1966 | Vitesse | |
| 118 | Frans de Munck | 412.750 | 58 | 1964-1966 | SC Cambuur, Vitesse | |
| 119 | Hennie Keuben | 411.700 | 95 | 1962-1968 | De Graafschap | |
| 120 | Ton Breeuwer | 409.900 | 195 | 1962-1971 | EDO | |
| 121 | Henk de Blok | 406.350 | 114 | 1962-1966 | Hermes DVS, DFC | |
| 122 | Eddie Verweel | 406.250 | 133 | 1964-1969 | Fortuna Vlaardingen | |
| 123 | Nico Disselköter | 405.713 | 160 | 1963-1969 | EDO | |
| 124 | Chris Hendriks | 404.900 | 143 | 1962-1970 | RCH, EDO | |
| 125 | Ferry Kock | 404.800 | 186 | 1964-1971 | EDO | |
| 126 | Jan Brouwer | 404.400 | 81 | 1962-1966 | AGOVV, PEC | |
| 127 | Herman la Faille | 404.175 | 148 | 1962-1967 | Zwolsche Boys | |
| 128 | Jan van Doesselaar | 402.500 | 95 | 1962-1966 | RCH | |
| 129 | Martin Snoeck | 399.800 | 79 | 1962-1965 | Xerxes | |
| 130 | Sietze de Vries | 399.775 | 88 | 1962-1967 | AGOVV, Alkmaar '54, Zwolsche Boys | |
| 131 | Frans van der Heide | 397.800 | 102 | 1963-1967 | Xerxes, Hermes DVS | |
| 132 | Ad van Ierssel | 396.675 | 178 | 1962-1970 | Baronie | |
| 133 | Sjef Weber | 396.000 | 80 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 134 | Anton Dormans | 395.150 | 139 | 1963-1970 | Limburgia | |
| 135 | Nico Kesselaar | 394.650 | 89 | 1962-1971 | Alkmaar '54, RCH | |
| 136 | Gerrit Brugmans | 393.500 | 129 | 1965-1969 | PEC | |
| 137 | Tibor Lőrincz HUN | 393.300 | 79 | 1962-1965 | Alkmaar '54, AGOVV | |
| 138 | Hans van Houttum | 391.800 | 159 | 1965-1971 | AGOVV | |
| 139 | Cor van Moorst | 391.550 | 147 | 1962-1968 | Hilversum | |
| 140 | Cees van Kooten | 390.000 | 180 | 1965-1971 | Hermes DVS | |
| 141 | Wim de Kreek | 389.125 | 93 | 1962-1966 | DFC | |
| 142 | John Heikamp | 388.000 | 132 | 1963-1967 | Hermes DVS | |
| 143 | Ab Koning | 385.500 | 92 | 1962-1966 | RCH | |
| 144 | Gerrit den Butter | 384.200 | 134 | 1965-1969 | Excelsior | |
| 145 | Loek Chatrou | 383.850 | 129 | 1964-1968 | Roda JC, Helmond Sport | |
| 146 | Piet Buis | 380.000 | 93 | 1962-1968 | Alkmaar '54, ZFC | |
| 147 | Henk Hofstee | 379.600 | 101 | 1965-1970 | HVC, Wageningen | |
| 148 | Jan Brilleman | 379.150 | 123 | 1964-1968 | Fortuna (Vl.) | |
| 149 | Hennie Nieuwenhuis | 378.350 | 96 | 1965-1969 | De Graafschap | |
| 150 | Wim Bleijenberg | 376.750 | 73 | 1963-1966 | AGOVV | |
| 151 | Theo van Doorneveld | 376.100 | 55 | 1963-1967 | NEC, FC Zaanstreek, SC Gooiland | |
| 152 | Fré Bellaard | 375.475 | 89 | 1962-1966 | DFC | |
| 153 | Hans Akkerman | 372.950 | 114 | 1962-1967 | Hilversum, HVC | |
| 154 | Dick Wennink | 370.450 | 86 | 1962-1965 | De Graafschap | |
| 155 | Ate Euwes | 369.500 | 92 | 1962-1965 | RCH | |
| 156 | Mar Schippers | 369.450 | 109 | 1966-1969 | Fortuna Vlaardingen | |
| 157 | Piet Kriesch | 368.700 | 74 | 1962-1965 | Xerxes | |
| 158 | John Spinhoven | 367.000 | 79 | 1962-1965 | Xerxes | |
| 159 | Vojo Gardašević YUG | 366.600 | 92 | 1968-1971 | Zwolsche Boys, PEC | |
| 160 | Jan Welles | 363.350 | 147 | 1964-1969 | Tubantia, Zwolsche Boys | |
| 161 | Dirk Roelfsema | 362.900 | 78 | 1962-1965 | Leeuwarden, SC Cambuur | |
| 162 | Nol Heijerman | 361.950 | 72 | 1962-1965 | HVC, Xerxes | |
| 163 | Fred Boom | 361.700 | 84 | 1962-1966 | Haarlem | |
| 164 | Jan Koops | 361.150 | 116 | 1962-1967 | PEC | |
| 165 | Henk Hartkamp | 360.500 | 110 | 1962-1966 | Heerenveen | |
| 166 | Nico Gloudemans | 359.700 | 114 | 1962-1966 | Wilhelmina | |
| 167 | Piet van Kerkhof | 359.000 | 57 | 1962-1966 | Vitesse | |
| 168 | Gerard Duwel | 357.463 | 77 | 1962-1965 | Haarlem | |
| 169 | Dick van Ekeren | 356.400 | 84 | 1962-1966 | AGOVV, PEC | |
| 170 | Chris de Vries | 354.250 | 57 | 1964-1966 | Vitesse | |
| 171 | Folly van Dam | 353.475 | 145 | 1963-1970 | Zwolsche Boys, PEC | |
| 172 | Peter Eikelenboom | 353.200 | 119 | 1966-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
| 173 | Albert Baas | 350.250 | 115 | 1962-1967 | Tubantia | |
| 174 | Hans Spiers | 349.400 | 144 | 1962-1969 | EDO | |
| 175 | Theo Netten | 348.800 | 171 | 1962-1971 | NOAD | |
| 176 | Huub Vercoulen | 348.300 | 128 | 1966-1971 | FC VVV | |
| 177 | Wim Wisse | 347.900 | 71 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 178 | Eise Bosma | 347.850 | 123 | 1962-1969 | Heerenveen | |
| 179 | Henk ten Brink | 346.650 | 108 | 1962-1967 | Tubantia, PEC | |
| 180 | Harrie Paauw | 346.550 | 104 | 1962-1966 | Zwolsche Boys | |
| 181 | Henk Boxem | 345.450 | 95 | 1962-1968 | SC Drente | |
| 182 | Cees Bouman | 344.400 | 111 | 1967-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
| 183 | Jan Gösgens | 344.250 | 69 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 184 | Henk Overgoor | 343.750 | 88 | 1965-1969 | De Graafschap | |
| 185 | Cor Clijnk | 341.800 | 94 | 1962-1966 | Helmondia '55 | |
| 186 | Hemmo Kerkhof | 341.300 | 100 | 1965-1968 | Veendam | |
| 187 | Gerard Netten | 341.200 | 181 | 1965-1971 | NOAD | |
| 188 | Frans Burg | 341.025 | 115 | 1962-1967 | Wilhelmina | |
| 189 | Ton van Leeuwen | 339.900 | 92 | 1962-1966 | SVV | |
| 190 | Siep de Jong | 338.250 | 103 | 1962-1966 | Heerenveen | |
| 191 | János Hanek HUN | 337.550 | 62 | 1962-1964 | Alkmaar '54 | |
| 192 | Rob Bosdijk | 336.300 | 160 | 1963-1970 | Haarlem, EDO | |
| 193 | Henk de Groote | 335.900 | 143 | 1965-1971 | SC Drente | |
| 194 | Leo van der Linden | 335.300 | 91 | 1962-1969 | Helmondia '55, Roda JC | |
| Leo van de Kraats | 335.300 | 132 | 1965-1971 | AGOVV | ||
| 196 | Gerrit Peijs | 334.850 | 77 | 1963-1967 | Haarlem | |
| 197 | Theo Bruijnsse | 334.250 | 94 | 1963-1967 | HVC | |
| 198 | Bennie Marcus | 334.000 | 89 | 1962-1967 | HVC, Wageningen | |
| 199 | Rob Jansen | 333.850 | 157 | 1965-1971 | Hilversum, SC Gooiland | |
| 200 | Jan van Berkel | 333.225 | 99 | 1962-1966 | SC Gooiland | |
| 201 | Jan Blijham | 331.400 | 99 | 1965-1968 | Veendam | |
| 202 | Leo Koopman | 331.200 | 95 | 1962-1966 | PEC | |
| 203 | Epi Drost | 330.600 | 80 | 1962-1965 | Wageningen | |
| 204 | Henk Georg | 329.800 | 99 | 1965-1968 | Veendam | |
| 205 | Hans van Eikeren | 329.650 | 143 | 1964-1971 | Hilversum, ZFC | |
| 206 | Dick Zwarthoed | 328.800 | 148 | 1964-1970 | ZFC | |
| 207 | Eef Eichelsheim | 328.750 | 52 | 1964-1966 | Vitesse | |
| 208 | Jan Seelen | 328.600 | 63 | 1962-1964 | Vitesse | |
| 209 | Piet van der Burg | 327.900 | 164 | 1966-1971 | Hermes DVS | |
| 210 | Jan Janssen | 327.850 | 126 | 1965-1971 | Limburgia | |
| 211 | Bertus Mensert | 327.700 | 81 | 1962-1965 | De Graafschap | |
| 212 | Geurt Jansen | 327.500 | 85 | 1963-1970 | Wageningen | |
| 213 | Pierre van Dalsen | 327.150 | 76 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch, Wilhelmina | |
| 214 | Jan Roes | 327.100 | 78 | 1962-1965 | De Graafschap | |
| Henk Klunder | 327.100 | 109 | 1963-1967 | Heerenveen | ||
| 216 | Wim van Helvoort | 326.900 | 60 | 1962-1966 | BVV, FC Den Bosch | |
| 217 | Dick van Dijk | 325.550 | 79 | 1963-1966 | SVV | |
| 218 | Bob Maas | 325.463 | 70 | 1962-1966 | Haarlem | |
| 219 | Enrico van Rooy | 325.375 | 122 | 1963-1967 | Wilhelmina | |
| 220 | Lei Crutzen | 324.000 | 124 | 1963-1970 | Limburgia | |
| 221 | Piet Hermans | 319.850 | 120 | 1966-1971 | Limburgia | |
| 222 | Ad Brouwers | 319.275 | 142 | 1964-1968 | Baronie | |
| 223 | Marcel Broecks | 317.900 | 95 | 1966-1970 | Wageningen | |
| 224 | Theo Borsten | 317.850 | 76 | 1962-1966 | Wilhelmina, FC Den Bosch | |
| 225 | Harrie Lammers | 317.400 | 112 | 1967-1971 | PEC, AGOVV | |
| 226 | Theo Slijkhuis | 316.400 | 57 | 1962-1964 | Vitesse, AGOVV | |
| 227 | Jan Smidt | 316.300 | 56 | 1962-1964 | Alkmaar '54 | |
| 228 | Rolf Vermulst | 316.000 | 99 | 1962-1967 | Helmond Sport | |
| Giel Stevelmans | 316.000 | 107 | 1963-1967 | Limburgia, Roda JC | ||
| 230 | Bé Kuiper | 315.000 | 92 | 1965-1968 | Veendam | |
| 231 | Leen van der Lugt | 314.850 | 90 | 1964-1967 | HVC | |
| 232 | Arend Loos | 314.350 | 62 | 1962-1964 | Vitesse | |
| 233 | Wim Visser | 314.050 | 58 | 1962-1964 | Alkmaar '54 | |
| 234 | Jan Verbong | 310.750 | 102 | 1966-1971 | FC VVV | |
| 235 | Tini van Reeken | 310.600 | 34 | 1963-1964 | NEC | |
| 236 | Frans van de Ven | 310.300 | 144 | 1962-1968 | LONGA, NOAD | |
| 237 | Kees Hiemstra | 309.000 | 67 | 1962-1965 | Leeuwarden, SC Cambuur | |
| 238 | Jan Burg | 308.925 | 109 | 1962-1967 | Wilhelmina | |
| 239 | Jacques Wings | 308.150 | 102 | 1964-1970 | Limburgia, Roda JC | |
| 240 | Ad de Beer | 307.600 | 153 | 1964-1971 | NOAD | |
| 241 | Jan Bouman | 306.900 | 99 | 1967-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
| 242 | Ben Spanhaak | 306.850 | 88 | 1966-1971 | PEC | |
| 243 | Ab Fafié | 306.200 | 58 | 1963-1965 | Xerxes | |
| 244 | Joke Weustink | 304.850 | 35 | 1963-1966 | NEC, Tubantia, PEC | |
| 245 | Jan Kramer | 304.750 | 98 | 1965-1969 | Fortuna Vlaardingen | |
| 246 | Ger Farenhorst | 304.150 | 110 | 1962-1968 | VSV, SC Gooiland | |
| 247 | Wout van Meeteren | 303.400 | 72 | 1962-1966 | SVV | |
| 248 | Piet van den Broek | 302.675 | 135 | 1963-1968 | Baronie | |
| 249 | Wim Klein | 302.200 | 132 | 1964-1971 | Xerxes, Hermes DVS | |
| 250 | Gerard van de Kerkhof | 302.100 | 79 | 1962-1965 | Helmondia '55 | |
| 310 | Ahmed El Azzouti | 271.579 | +1.000 | 233 | 2016-2026 | Kozakken Boys, IJsselmeervogels, VV Katwijk, SV Spakenburg |
| 386 | Ravelino Junte | 230.230 | +1.000 | 205 | 2016-2026 | Jong FC Twente, HHC Hardenberg, SV Spakenburg, Quick Boys |
| 398 | Jaimy Schaap | 224.218 | 160 | 2017-2025 | IJsselmeervogels | |
| 435 | Wimilio Vink | 209.826 | +850 | 242 | 2016-2026 | TEC, SV Spakenburg, GVVV |
| 456 | Bart Sinteur | 203.349 | +800 | 201 | 2018-2026 | VV Katwijk |
| 460 | Guus van Weerdenburg | 202.232 | +450 | 264 | 2016-2026 | VV Katwijk, AFC |
| 475 | Marciano Mengerink | 197.771 | 201 | 2016-2025 | VV Katwijk, TEC, AFC | |
| 484 | Rick van der Meer | 194.616 | +800 | 188 | 2019-2026 | VV Katwijk |
| 493 | Danny Bouws | 193.081 | +600 | 247 | 2016-2026 | HHC Hardenberg |
| 511 | Floris van der Linden | 188.783 | +1.000 | 202 | 2018-2026 | Koninklijke HFC, SV Spakenburg |
| 517 | Gwaeron Stout | 187.708 | +450 | 222 | 2016-2026 | Kozakken Boys, IJsselmeervogels |
| 523 | Joey Ravensbergen | 184.667 | +800 | 166 | 2019-2026 | Quick Boys, VV Katwijk |
| 564 | Jeroen Spruijt | 172.337 | +600 | 203 | 2018-2026 | Rijnsburgse Boys |
| 596 | Hero van Lopik | 163.908 | +1.000 | 155 | 2019-2026 | SV Spakenburg |
| 609 | Killian van Mil | 159.822 | +1.000 | 138 | 2020-2026 | VV Katwijk, SV Spakenburg |
| 632 | Mukhtar Suleiman SOM | 155.013 | +800 | 141 | 2021-2026 | VV Katwijk, SV Spakenburg |
| 661 | Levi van Duijn | 147.756 | 116 | 2021-2026 | Quick Boys | |
| 664 | Danny de Leeuw | 147.071 | +850 | 204 | 2016-2026 | GVVV |
| 671 | Levi Bouwense | 145.986 | 188 | 2018-2025 | Jong Sparta Rotterdam, ASWH, VV Katwijk | |
| 674 | Coen Maertzdorf | 145.331 | +850 | 224 | 2016-2026 | De Treffers, Kozakken Boys |
| 692 | Koen Wesdorp | 141.941 | +1.000 | 153 | 2019-2026 | ASWH, AFC, SV Spakenburg |
| 715 | Mark Veenhoven | 136.880 | +450 | 177 | 2017-2026 | Jong Sparta Rotterdam, Kozakken Boys, SV Spakenburg |
| 738 | Raily Ignacio | 133.339 | +2.871 | 209 | 2016-2026 | Kozakken Boys, AFC, IJsselmeervogels |
| 743 | Frenk Keukens | 132.275 | +450 | 195 | 2016-2026 | De Treffers, Kozakken Boys |
| 763 | Dani van der Moot | 130.120 | +800 | 159 | 2019-2026 | Rijnsburgse Boys, VV Katwijk |
| 764 | Joey Jongman | 130.073 | +2.300 | 175 | 2016-2026 | Barendrecht, VV Katwijk |
| 774 | Bryan Sirvania | 128.157 | 203 | 2017-2025 | De Treffers | |
| 788 | Joël Tillema | 125.736 | +600 | 164 | 2017-2026 | Rijnsburgse Boys, AFC |
| 800 | Matthijs Hardijk | 124.277 | +2.871 | 139 | 2020-2026 | HHC Hardenberg, VV Katwijk, IJsselmeervogels |
| 811 | Toer Bouwman | 121.901 | +2.300 | 144 | 2020-2026 | vv Noordwijk, Quick Boys |
| 816 | Wesley Zonneveld | 121.342 | +600 | 161 | 2019-2026 | SVV Scheveningen, Rijnsburgse Boys |
| 820 | Serginho Fatima | 120.672 | +600 | 162 | 2019-2026 | HHC Hardenberg |
| 827 | Kevin Ringeling | 119.025 | +800 | 214 | 2017-2026 | Excelsior Maassluis, Jong Sparta Rotterdam |
| 834 | Gévero Markiet | 118.482 | +450 | 181 | 2017-2026 | IJsselmeervogels, AFC |
| 844 | Nick Runderkamp | 117.140 | +250 | 121 | 2020-2026 | Quick Boys, RKAV Volendam |
| 849 | Lars Jansen | 115.551 | +2.300 | 135 | 2021-2026 | vv Noordwijk, Quick Boys |
| 869 | Dalian Maatsen | 113.570 | +800 | 183 | 2019-2026 | AFC, VV Katwijk |
| 902 | Milan Hoek | 108.415 | +450 | 217 | 2017-2026 | AFC |
| 905 | Tom Noordhoff | 107.789 | +2.300 | 105 | 2022-2026 | FC Lisse, SV Spakenburg, Quick Boys |
| 914 | Mitch Willems | 105.957 | +850 | 135 | 2018-2026 | Jong Almere City FC, IJsselmeervogels, GVVV |
| 929 | André Morgan | 103.476 | +250 | 180 | 2016-2026 | Koninklijke HFC, Rijnsburgse Boys |
| 931 | Robin Schulte | 102.968 | +2.871 | 103 | 2020-2026 | Jong FC Volendam, VV Katwijk, IJsselmeervogels |
| 933 | Rob Zandbergen | 102.844 | +600 | 133 | 2020-2026 | Rijnsburgse Boys |
| 940 | Tjeu Langeveld | 102.164 | +850 | 180 | 2018-2026 | De Treffers |
| 956 | Des Kunst | 100.803 | +1.000 | 95 | 2016-2026 | Jong AZ, VV Katwijk, SV Spakenburg |
| 964 | Giovanni da Fonseca | 99.368 | 154 | 2018-2025 | Excelsior Maassluis, vv Noordwijk, SV Spakenburg | |
| 988 | Sam van Huffel | 96.378 | +1.000 | 97 | 2019-2026 | Koninklijke HFC, SV Spakenburg |
| 990 | Thomas Reinders | 95.814 | +600 | 140 | 2021-2026 | HHC Hardenberg |
| 995 | Cody Claver | 95.271 | +1.000 | 177 | 2019-2026 | AFC, SV Spakenburg |
| 1008 | Matthijs Jesse | 93.558 | 192 | 2016-2026 | AFC | |
| 1025 | Joeri Potjes | 91.724 | +850 | 160 | 2016-2026 | Jong Vitesse, GVVV |
| 1031 | Finn Janmaat | 91.075 | +800 | 96 | 2022-2026 | VV Katwijk |
| 1034 | Redouan Omar Ouali | 90.796 | +2.300 | 158 | 2018-2026 | Excelsior Maassluis, Barendrecht |
| 1037 | Bram de Bruin | 90.628 | +2.300 | 125 | 2020-2026 | Rijnsburgse Boys, Barendrecht |
| 1043 | Bradley Martis CUW | 90.219 | 95 | 2017-2026 | Jong Sparta Rotterdam, IJsselmeervogels, AFC | |
| 1068 | Daan Walraven | 87.665 | +600 | 115 | 2022-2026 | Rijnsburgse Boys |
| 1072 | Tim Linthorst | 86.804 | +1.000 | 145 | 2018-2026 | AFC, SV Spakenburg |
| 1088 | Nino Klaver | 85.515 | +600 | 115 | 2022-2026 | Rijnsburgse Boys |
| 1105 | Leonard de Beste | 84.084 | 64 | 2023-2025 | Quick Boys | |
