bijgewerkt t/m
24 mei 2025
24 mei 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
5.066 | spelers |
8.042 | wedstrijden |
25.903 | doelpunten |
195.565 | wedstrijd-spelers |

spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
!!! D A T A I S C O M P L E E T  !!! | |||||||
goals/90' | goals | minuten | Δ gem. | periode | clubs | ||
1 | André Hofman | 1,142 | 32 | 2520 | 1956-1957 | Leeuwarden | |
2 | Tijn van Lier | 0,896 | 26 | 2610 | 1963-1964 | Roda JC | |
3 | Piet Burgers | 0,887 | 55 | 5580 | 1956-1959 | 't Gooi | |
4 | Mark van der Weijden | 0,880 | 25 | 2555 | -15 | 2024-2025 | Rijnsburgse Boys |
5 | Hans Verhagen | 0,874 | 50 | 5146 | 1962-1966 | NEC 0.906, Vitesse 0.834 | |
6 | Jaap Doornbos | 0,867 | 46 | 4770 | 1959-1961 | Haarlem | |
7 | Jacob Edel | 0,860 | 11 | 1150 | 1956-1957 | Heracles 0.849, Oldenzaal 1.000 | |
8 | Cor Kat | 0,857 | 42 | 4410 | 1956-1958 | ZFC | |
9 | Joop Schuman | 0,830 | 66 | 7153 | 1957-1967 | Heracles 1.640, PEC 0.458 | |
10 | Olivier de Nijs | 0,820 | 17 | 1864 | +12 | 2023-2025 | Jong Almere City FC |
11 | Hans Posthumus | 0,815 | 26 | 2870 | 1969-1970 | Wageningen | |
12 | Uwe Blotenberg FRG | 0,789 | 51 | 5815 | 1967-1969 | Roda JC | |
13 | Jan Nijman | 0,782 | 36 | 4140 | 1959-1961 | ONA 0.714, UVS 0.840 | |
14 | Halil Dervişoğlu TUR | 0,774 | 24 | 2788 | 2017-2018 | Jong Sparta Rotterdam | |
15 | Frans Geurtsen | 0,767 | 56 | 6570 | 1959-1962 | Velox | |
16 | Piet Bruijninckx | 0,765 | 18 | 2115 | 1956-1957 | RBC | |
17 | Koen Blommestijn | 0,759 | 27 | 3200 | 2020-2024 | Jong FC Volendam 0.812, Quick Boys 0.639 | |
18 | Anton Vučkov YUG | 0,744 | 12 | 1450 | 1967-1968 | PEC | |
19 | Ben Zweers | 0,738 | 92 | 11215 | 1956-1966 | Rheden 0.610, NEC 0.866, De Graafschap 0.977 | |
20 | Rik Aspers | 0,727 | 32 | 3960 | 1960-1964 | Roda Sport 0.968, Limburgia 0.083 | |
21 | Willy Mos | 0,723 | 51 | 6345 | 1956-1959 | Go Ahead | |
22 | Johan Wieringa | 0,722 | 40 | 4980 | 1962-1965 | Be Quick 0.688, SC Cambuur 0.765 | |
23 | Klaas van der Veen | 0,718 | 38 | 4760 | 1956-1958 | Velocitas | |
Ahmed El Azzouti | 0,718 | 135 | 16919 | 2016-2024 | Kozakken Boys 0.678, IJsselmeervogels 0.732, VV Katwijk 0.713, SV Spakenburg 0.813 | ||
25 | Pierre Kerkhoffs | 0,705 | 36 | 4590 | 1957-1959 | Enschedese Boys | |
Jaap van Oosten | 0,705 | 36 | 4590 | 1956-1960 | Leeuwarden 1.000, Velocitas 0.375 | ||
Dirk Roelfsema | 0,705 | 66 | 8415 | 1959-1965 | Be Quick 0.666, Leeuwarden 0.775, SC Cambuur 0.607 | ||
28 | Mosje Temming | 0,704 | 31 | 3960 | 1966-1967 | HVC | |
29 | Piet Hoeben | 0,701 | 29 | 3721 | 1966-1967 | Haarlem | |
30 | Jan Wilbers | 0,700 | 41 | 5264 | 1956-1959 | De Valk | |
31 | Cor van der Zeeuw | 0,695 | 54 | 6992 | 1956-1960 | UVS | |
32 | Kees Groeneveld | 0,682 | 94 | 12400 | 1956-1963 | Baronie | |
33 | Bruin Steur | 0,681 | 27 | 3565 | 1963-1965 | KFC 0.750, Haarlem 0.576 | |
34 | Willy Roters FRG | 0,673 | 23 | 3075 | 1960-1962 | Tubantia | |
35 | Raily Ignacio | 0,667 | 122 | 16458 | 2016-2024 | Kozakken Boys 0.585, AFC 0.691 | |
Danny van den Meiracker | 0,667 | 104 | 14031 | 2016-2024 | SV Spakenburg 0.533, FC Lienden 0.763, IJsselmeervogels 0.640, Quick Boys 0.656 | ||
37 | Olivier Pilon | 0,664 | 14 | 1896 | 2016-2017 | SV Spakenburg | |
Serhat Koç | 0,664 | 14 | 1896 | 2017-2018 | TEC | ||
39 | Emanuel Poku | 0,661 | 22 | 2994 | -13 | 2024-2025 | Jong Almere City FC |
40 | Wessel Been | 0,658 | 15 | 2050 | 2023-2025 | AFC | |
41 | Gerrie Kattestaart | 0,650 | 13 | 1800 | 1964-1965 | DFC | |
42 | Arie van den Berg | 0,649 | 33 | 4570 | 1962-1965 | RCH | |
43 | Henk de Zoete | 0,644 | 49 | 6840 | 1956-1959 | Zeist 0.678, 't Gooi 0.625 | |
44 | Coen Dillen | 0,642 | 29 | 4063 | 1961-1963 | Helmondia '55 | |
45 | Frank Tervoert | 0,639 | 31 | 4364 | 2016-2019 | GVVV 0.575, VV Katwijk 0.298, Rijnsburgse Boys 1.099, VVSB 0.658 | |
46 | Niels Grevink | 0,637 | 10 | 1412 | 2023-2024 | ACV 0.421, HHC Hardenberg 1.304 | |
47 | Wesley Meeuwsen | 0,630 | 16 | 2283 | 2016-2017 | De Treffers | |
48 | Cees Groot | 0,629 | 51 | 7290 | 1956-1966 | Heerenveen 0.964, FC Zaanstreek 0.452 | |
49 | Jan Meijer | 0,627 | 81 | 11610 | 1959-1963 | LONGA | |
50 | Cees van Kooten | 0,623 | 112 | 16160 | 1965-1971 | Hermes DVS | |
Elayis Tavşan | 0,623 | 7 | 1011 | 2018-2019 | Jong Sparta Rotterdam | ||
52 | Kai Koreniuk | 0,619 | 10 | 1452 | 2016-2017 | Jong Vitesse | |
53 | Jaap Duivenvoorden | 0,618 | 27 | 3930 | 1958-1960 | EDO | |
54 | Marius van Mil | 0,617 | 10 | 1458 | +25 | 2020-2025 | Excelsior Maassluis |
55 | Bertie Harmse | 0,615 | 48 | 7020 | 1963-1967 | BVV 0.444, Wilhelmina 0.637 | |
56 | Ruben Marbus | 0,613 | 7 | 1027 | 2021-2025 | vv Noordwijk | |
57 | Yordi Teijsse | 0,612 | 37 | 5439 | 2018-2021 | AFC 0.617, Kozakken Boys 0.534 | |
58 | Milan Zonneveld | 0,611 | 30 | 4412 | +8 | 2021-2025 | Jong FC Volendam 0.794, ADO '20 0.656, Quick Boys 0.543 |
Dick van Dijk | 0,611 | 48 | 7065 | 1963-1966 | SVV | ||
Jan Klijnjan | 0,611 | 61 | 8980 | 1962-1966 | DFC | ||
61 | Teus van Rheenen | 0,610 | 62 | 9135 | 1956-1963 | Zeist 0.699, 't Gooi 0.400 | |
62 | Tijmen Wildeboer | 0,608 | 15 | 2217 | 2023-2024 | Jong Almere City FC | |
63 | Jan Hoekema | 0,607 | 17 | 2520 | 1956-1957 | Leeuwarden | |
64 | Piet Kas | 0,604 | 26 | 3870 | 1956-1958 | Baronie | |
Evert Pluim | 0,604 | 108 | 16076 | 1956-1967 | Hilversum 0.617, HVC 0.500 | ||
Zakaria Eddahchouri | 0,604 | 16 | 2384 | 2022-2023 | Koninklijke HFC | ||
Jaymillio Pinas | 0,604 | 7 | 1043 | -19 | 2023-2025 | VV Katwijk 0.431, RKAV Volendam 0.863 | |
68 | Maxim van der Meer | 0,600 | 9 | 1348 | 2022-2024 | FC Lisse | |
Kees Vermunt | 0,600 | 16 | 2398 | 1956-1957 | RBC | ||
Henk de Olde | 0,600 | 9 | 1350 | 1956-1957 | Heracles | ||
71 | Gerrie de Jonge | 0,599 | 31 | 4655 | 1967-1969 | SC Drente | |
72 | Thijs Kwakkernaat | 0,594 | 18 | 2727 | 1968-1969 | Excelsior | |
73 | Henk Angenent | 0,593 | 19 | 2880 | 1962-1963 | Haarlem | |
74 | Bert Bouma | 0,592 | 8 | 1215 | 1962-1963 | Heerenveen | |
Joop Hartjes | 0,592 | 77 | 11696 | 1962-1968 | AGOVV 0.481, De Graafschap 0.621 | ||
76 | Ilias Latif | 0,591 | 25 | 3807 | -12 | 2023-2025 | GVVV |
77 | Rob van der Leij | 0,584 | 128 | 19714 | -2 | 2016-2025 | HHC Hardenberg |
Derian Reinders | 0,584 | 13 | 2003 | 2017-2019 | HHC Hardenberg | ||
79 | Arie de Oude | 0,583 | 14 | 2160 | 1964-1965 | Haarlem | |
80 | Klaas van den Berg | 0,582 | 44 | 6795 | 1956-1959 | Veendam 0.740, Be Quick 0.494 | |
Berry Powel | 0,582 | 28 | 4327 | 2016-2020 | Kozakken Boys 0.846, IJsselmeervogels 0.486, GVVV 0.503 | ||
82 | David Garden | 0,576 | 19 | 2968 | -5 | 2021-2025 | Jong Sparta Rotterdam 0.463, Jong Almere City FC 0.671 |
83 | Floris van der Linden | 0,571 | 85 | 13379 | -3 | 2018-2025 | Koninklijke HFC 0.534, SV Spakenburg 0.583 |
Teun Veenstra | 0,571 | 16 | 2519 | 1960-1965 | Zwartemeer | ||
85 | Lou de Graaf | 0,568 | 28 | 4430 | 1956-1958 | ZFC | |
Youssef El Kachati MAR | 0,568 | 43 | 6805 | 2017-2023 | Jong Sparta Rotterdam 0.495, vv Noordwijk 0.000, Quick Boys 0.609 | ||
87 | Nick van Staveren | 0,563 | 27 | 4313 | 2019-2024 | vv Noordwijk | |
88 | Wijtse Couperus | 0,559 | 61 | 9815 | 1963-1967 | Leeuwarden 0.195, ZFC 0.266, Haarlem 0.772 | |
Tonny Roosken | 0,559 | 201 | 32355 | 1957-1971 | SC Drente | ||
90 | Niek Versteegen | 0,558 | 19 | 3063 | 2017-2019 | Achilles '29 0.471, De Treffers 0.625 | |
91 | Marciano Mengerink | 0,557 | 83 | 13409 | 2016-2025 | VV Katwijk 0.567, TEC 0.518, AFC 0.479 | |
92 | Gianni dos Santos | 0,556 | 11 | 1779 | 2018-2020 | Jong Sparta Rotterdam | |
93 | Frans Derix | 0,554 | 38 | 6165 | 1966-1969 | FC VVV | |
94 | Jan Groninger | 0,552 | 42 | 6840 | 1956-1959 | Oosterparkers 0.740, Go Ahead 0.448 | |
95 | Pepe Fernández URU | 0,551 | 16 | 2610 | 1970-1971 | PEC | |
96 | Leo Koopman | 0,548 | 124 | 20358 | 1957-1966 | PEC | |
97 | Hennie Hendriksen | 0,547 | 29 | 4770 | 1963-1965 | Zwolsche Boys | |
98 | Roy Castien | 0,546 | 33 | 5431 | 2017-2024 | Koninklijke HFC 0.580, SV Spakenburg 0.385 | |
99 | Kees van der Leij | 0,545 | 24 | 3960 | 1956-1958 | Be Quick | |
100 | Leo van der Linden | 0,544 | 56 | 9255 | 1961-1969 | Helmondia '55 0.514, Roda JC 0.717 | |
Luuk Admiraal | 0,544 | 26 | 4300 | 2020-2024 | ASWH 0.815, SV Spakenburg 0.543, Jong Sparta Rotterdam 0.231, Quick Boys 0.857 | ||
102 | Ted Immers | 0,543 | 25 | 4140 | 1963-1967 | VSV 0.888, SC Gooiland 0.400 | |
103 | Theo Netten | 0,541 | 89 | 14805 | 1962-1971 | NOAD | |
104 | Martin Snoeck | 0,538 | 46 | 7685 | 1960-1965 | Xerxes | |
105 | Nick Broekhuizen | 0,536 | 27 | 4533 | 2023-2025 | Quick Boys | |
106 | Jeremy de Graaf | 0,533 | 37 | 6237 | 2017-2020 | GVVV | |
Cali Daniel | 0,533 | 7 | 1181 | 2016-2017 | Jong Vitesse | ||
Harry Heijnen | 0,533 | 8 | 1350 | 1970-1971 | FC VVV | ||
109 | Jan Bouman | 0,532 | 52 | 8785 | 1967-1971 | Fortuna Vlaardingen | |
Johnny Lommers | 0,532 | 29 | 4906 | 2019-2024 | Kozakken Boys | ||
111 | Geert Princen | 0,531 | 38 | 6432 | 1956-1959 | Wilhelmina | |
112 | Arsjak Korjan RUS | 0,530 | 10 | 1695 | 2016-2017 | Jong Vitesse | |
113 | Ayoub Oufkir | 0,529 | 9 | 1529 | +96 | 2023-2025 | Jong Sparta Rotterdam |
114 | Theo Borsten | 0,526 | 91 | 15560 | 1957-1966 | Wilhelmina 0.544, FC Den Bosch 0.423 | |
115 | Gerrit Nijsink | 0,524 | 53 | 9090 | 1956-1960 | Enschedese Boys | |
Wim Bleijenberg | 0,524 | 38 | 6525 | 1963-1966 | AGOVV | ||
Bertus Strating | 0,524 | 54 | 9273 | 1963-1967 | Tubantia | ||
118 | Herman Schrijver | 0,523 | 22 | 3780 | 1956-1958 | Zwolsche Boys | |
119 | Eus Veen | 0,522 | 26 | 4475 | 1959-1963 | Haarlem | |
120 | Walter van de Kerkhove | 0,520 | 13 | 2250 | 1962-1964 | BVV | |
121 | Fred André | 0,518 | 14 | 2430 | 1962-1963 | VSV | |
Khalid Tadmine | 0,518 | 28 | 4861 | 2018-2023 | Koninklijke HFC 0.660, IJsselmeervogels 0.260 | ||
Epi Drost | 0,518 | 41 | 7123 | 1962-1965 | Wageningen | ||
124 | Jorn Triep | 0,516 | 21 | 3657 | 2023-2025 | Jong Sparta Rotterdam | |
Bizzy Klein LUX | 0,516 | 8 | 1395 | 1970-1970 | Velox | ||
126 | Jo de Leest | 0,514 | 37 | 6471 | 1956-1961 | De Valk | |
Pim Waayenberg | 0,514 | 12 | 2099 | 1970-1971 | De Volewijckers | ||
128 | Soufiane Hetli | 0,511 | 12 | 2110 | 2022-2024 | AFC | |
129 | Henny Roelofs | 0,510 | 33 | 5815 | 1967-1970 | Wageningen | |
130 | Ad van den Broek | 0,509 | 28 | 4950 | 1965-1967 | Baronie | |
131 | Nol Heijerman | 0,506 | 36 | 6392 | 1962-1965 | HVC 0.312, Xerxes 0.563 | |
132 | Giel Stevelmans | 0,503 | 52 | 9300 | 1963-1967 | Limburgia 0.592, Roda JC 0.405 | |
133 | Dick Hoogmoed | 0,502 | 16 | 2865 | 1970-1971 | Baronie | |
Dani van der Moot | 0,502 | 60 | 10744 | -3 | 2019-2025 | Rijnsburgse Boys | |
135 | Hans de Vos | 0,501 | 73 | 13095 | 1957-1966 | EBOH 0.680, DFC 0.416 | |
Niels Butter | 0,501 | 12 | 2154 | 2022-2023 | OFC | ||
137 | Frans Olde Riekerink | 0,500 | 81 | 14565 | 1960-1966 | Rigtersbleek 0.753, Tubantia 0.394, FC Den Bosch 0.615 | |
Hassie Agterberg | 0,500 | 9 | 1620 | 1960-1962 | Velox | ||
Marius Del Grosso | 0,500 | 18 | 3240 | 1962-1965 | Leeuwarden 0.529, SC Cambuur 0.000 | ||
Jaap van der Horst | 0,500 | 22 | 3960 | 1958-1960 | Velox | ||
Cees Houtveen | 0,500 | 52 | 9360 | 1956-1964 | 't Gooi 0.596, HVC 0.703, Hilversum 0.080 | ||
142 | Michel Struik | 0,498 | 13 | 2345 | 1970-1971 | SC Gooiland | |
143 | Freddy Quispel | 0,497 | 13 | 2351 | 2023-2024 | ACV | |
Gerrit Kuiper | 0,497 | 64 | 11585 | 1956-1962 | Oldenzaal | ||
145 | Willy Coolen | 0,496 | 80 | 14491 | 1965-1971 | Limburgia | |
146 | Tim Waterink | 0,493 | 26 | 4738 | +10 | 2023-2025 | De Treffers |
Gerrie Deijkers | 0,493 | 40 | 7290 | 1965-1968 | Baronie | ||
148 | Bo van Essen | 0,490 | 29 | 5324 | 2019-2023 | De Treffers 0.223, TEC 0.535, SV Spakenburg 0.324 | |
149 | Niek van Boekel | 0,488 | 16 | 2946 | 2016-2017 | UNA | |
Steve Mokone RSA | 0,488 | 10 | 1842 | 1957-1958 | Heracles | ||
151 | Matthijs Jesse | 0,487 | 44 | 8117 | +9 | 2016-2025 | AFC |
Jos Maas | 0,487 | 20 | 3690 | 1956-1960 | De Valk | ||
153 | Theo Spierings | 0,486 | 27 | 4995 | 1961-1964 | Helmondia '55 | |
154 | Pierre Kusters | 0,484 | 54 | 10021 | 1963-1967 | Roda JC | |
Wout van Meeteren | 0,484 | 34 | 6310 | 1962-1966 | SVV | ||
156 | Theo Buenen | 0,483 | 15 | 2790 | 1958-1963 | 't Gooi | |
157 | Lambert Kreekels | 0,482 | 74 | 13807 | 1962-1968 | Helmond Sport | |
158 | Cockie Roubos | 0,480 | 6 | 1125 | 1965-1966 | HVC | |
159 | Delano Gouda | 0,479 | 11 | 2064 | -3 | 2022-2025 | Jong Sparta Rotterdam 0.000, SVV Scheveningen 0.707, SV Spakenburg 0.309 |
160 | Joop van Vegten | 0,477 | 6 | 1130 | 1963-1964 | Haarlem | |
161 | Jan Veenstra | 0,476 | 36 | 6795 | 1963-1966 | Vitesse | |
162 | Killian van Mil | 0,475 | 41 | 7755 | +6 | 2020-2025 | VV Katwijk 0.524, SV Spakenburg 0.404 |
163 | Marc de Kruijs | 0,474 | 9 | 1707 | 2019-2022 | Quick Boys 0.253, vv Noordwijk 0.532 | |
164 | Furhgill Zeldenrust | 0,471 | 57 | 10878 | 2019-2024 | Rijnsburgse Boys | |
János Hanek HUN | 0,471 | 29 | 5535 | 1962-1964 | Alkmaar '54 | ||
166 | Roy Tol | 0,467 | 21 | 4044 | +12 | 2019-2025 | Jong FC Volendam 0.496, SV Spakenburg 0.526, RKAV Volendam 0.452 |
167 | Rikkert La Crois | 0,466 | 56 | 10797 | 1965-1970 | Veendam 0.516, Heerenveen 0.310 | |
Marouane Afaker | 0,466 | 35 | 6756 | 2018-2023 | Excelsior Maassluis 0.272, VV Katwijk 0.498, Jong Sparta Rotterdam 0.638, IJsselmeervogels 0.175 | ||
Fijko Aalders | 0,466 | 18 | 3475 | 1956-1960 | Rheden | ||
Gerard de Jongh | 0,466 | 24 | 4635 | 1957-1959 | Hilversum | ||
171 | Sietze de Vries | 0,465 | 41 | 7920 | 1962-1967 | AGOVV 0.566, Alkmaar '54 0.714, Zwolsche Boys 0.133 | |
Michel Esser | 0,465 | 10 | 1933 | 1959-1960 | Roda Sport | ||
Mart van de Gevel | 0,465 | 15 | 2900 | 2016-2017 | UNA | ||
Leen Hubert | 0,465 | 45 | 8705 | 1957-1966 | Emma 0.619, SVV 0.422 | ||
Frans Weijers | 0,465 | 10 | 1935 | 1969-1970 | Eindhoven | ||
176 | Robert Mutzers | 0,462 | 18 | 3502 | 2016-2019 | De Treffers 0.604, Kozakken Boys 0.092 | |
177 | Jef Maas | 0,461 | 30 | 5845 | 1961-1964 | LONGA | |
Herman Brandt | 0,461 | 6 | 1170 | 1963-1965 | PEC | ||
Ad Vermolen | 0,461 | 39 | 7613 | 1962-1966 | Baronie | ||
180 | Adrie van den Berg | 0,460 | 47 | 9180 | 1956-1960 | ONA | |
181 | Franz-Dieter Möllers FRG | 0,459 | 28 | 5490 | 1967-1969 | De Graafschap | |
182 | Ad Hommerson | 0,457 | 13 | 2560 | 1962-1965 | Xerxes 0.427, DFC 0.734 | |
183 | Jan van Berkel | 0,456 | 45 | 8865 | 1962-1966 | SC Gooiland | |
184 | Gerrit Moddejonge | 0,453 | 7 | 1390 | 1959-1960 | Enschedese Boys | |
Dano Lourens | 0,453 | 16 | 3178 | 2022-2024 | Jong Sparta Rotterdam | ||
186 | Sietse Brandsma | 0,452 | 49 | 9741 | -4 | 2021-2025 | Koninklijke HFC 0.506, VV Katwijk 0.400 |
187 | Ferry Pirard | 0,451 | 14 | 2790 | 1968-1969 | Baronie | |
Jan Horst | 0,451 | 14 | 2790 | 1956-1959 | PEC | ||
189 | Tommy Bekooij | 0,450 | 66 | 13175 | 2016-2023 | VVSB 0.514, Quick Boys 0.344 | |
190 | Fons van Rosmalen | 0,448 | 13 | 2610 | 1962-1964 | DFC | |
191 | Roelof Hofman | 0,447 | 30 | 6030 | 1956-1959 | Zwolsche Boys | |
Ronald Krant | 0,447 | 8 | 1610 | 1967-1969 | SC Gooiland | ||
193 | Cas Janssens | 0,445 | 39 | 7875 | 1967-1970 | NOAD 0.421, Wageningen 0.491 | |
194 | Pepijn Doesburg | 0,444 | 9 | 1821 | 2020-2022 | Jong Sparta Rotterdam | |
Jannie Hulsink | 0,444 | 8 | 1620 | 1962-1963 | Oldenzaal | ||
Gerard Francissen | 0,444 | 12 | 2430 | 1959-1962 | NEC | ||
Guus Hiddink | 0,444 | 32 | 6480 | 1967-1969 | De Graafschap | ||
198 | Ruben Doesburg | 0,443 | 19 | 3852 | -10 | 2023-2025 | VV Katwijk |
Charlton Vicento CUW | 0,443 | 10 | 2030 | 2018-2020 | Kozakken Boys | ||
200 | Henk Leusink | 0,442 | 27 | 5495 | 1956-1969 | Enschedese Boys 0.399, PEC 0.592 | |
Nico Struycken | 0,442 | 21 | 4275 | 1956-1959 | LONGA | ||
202 | Adham El Idrissi | 0,441 | 21 | 4282 | 2017-2023 | asv De Dijk 0.356, GVVV 0.811, TEC 0.291 | |
Jan Ruinemans | 0,441 | 24 | 4897 | 1960-1964 | Tubantia | ||
204 | Dom Hakkens | 0,440 | 6 | 1225 | 1970-1971 | Eindhoven | |
Theo van den Boogaard | 0,440 | 13 | 2655 | 1963-1966 | NOAD | ||
Joël Tillema | 0,440 | 59 | 12054 | 2017-2025 | Rijnsburgse Boys 0.540, AFC 0.293 | ||
207 | Cor van Galen | 0,439 | 18 | 3690 | 1957-1959 | DHC | |
208 | Chris de Vries | 0,438 | 25 | 5130 | 1964-1966 | Vitesse | |
Harry van Overdijk | 0,438 | 33 | 6772 | 1956-1960 | Wilhelmina | ||
210 | Lodi Kragt | 0,437 | 24 | 4936 | 1969-1971 | PEC | |
211 | Azeddine Sout | 0,436 | 10 | 2060 | -9 | 2024-2025 | RKAV Volendam |
212 | Jan Rompelman | 0,435 | 24 | 4962 | 1963-1966 | Tubantia | |
Quincy Veenhof | 0,435 | 18 | 3724 | -10 | 2019-2025 | IJsselmeervogels 0.000, GVVV 0.441 | |
214 | Joop Koene | 0,434 | 20 | 4140 | 1966-1969 | EDO | |
215 | Hans Alleman | 0,433 | 13 | 2700 | 1957-1959 | Heerenveen 0.470, Zeist 0.384 | |
Oussama Siali | 0,433 | 11 | 2286 | 2020-2024 | AFC | ||
217 | Huub Lenz | 0,432 | 21 | 4367 | 1967-1969 | SC Gooiland | |
Mukhtar Suleiman SOM | 0,432 | 33 | 6866 | -5 | 2021-2025 | VV Katwijk 0.395, SV Spakenburg 0.457 | |
Ab Bosveld | 0,432 | 62 | 12915 | 1956-1962 | Rheden 0.487, De Graafschap 0.292 | ||
220 | Co Stout | 0,429 | 11 | 2305 | 1970-1971 | De Volewijckers | |
Ab Hansems | 0,429 | 51 | 10690 | 1956-1963 | Be Quick | ||
222 | Thomas Marijnissen | 0,428 | 12 | 2519 | 2020-2022 | Kozakken Boys | |
Cos van Meeningen | 0,428 | 6 | 1260 | 1956-1958 | Hilversum | ||
Bandi Béres HUN | 0,428 | 9 | 1890 | 1959-1960 | Tubantia | ||
Peet Geel | 0,428 | 9 | 1890 | 1959-1960 | Xerxes | ||
Ben de Vries | 0,428 | 9 | 1890 | 1962-1963 | Leeuwarden | ||
Jan Seelen | 0,428 | 27 | 5670 | 1962-1964 | Vitesse | ||
Piet Kriesch | 0,428 | 34 | 7140 | 1958-1965 | Xerxes | ||
229 | Wim Kerklaan | 0,427 | 14 | 2950 | 1962-1965 | Hermes DVS | |
230 | Jan Schreuder | 0,426 | 12 | 2530 | 1966-1967 | AGOVV | |
231 | Splinter de Mooij | 0,425 | 45 | 9521 | -4 | 2021-2025 | AFC |
232 | Henk van Rooy | 0,424 | 7 | 1485 | 1966-1967 | Wilhelmina | |
Piet Vonk | 0,424 | 21 | 4457 | 1957-1959 | DOSKO | ||
234 | Frans van den Hoogen | 0,423 | 11 | 2340 | 1960-1961 | Wilhelmina | |
235 | Rinus Bennaars | 0,420 | 39 | 8340 | 1956-1966 | DOSKO 0.632, DFC 0.263 | |
Aness Serghini | 0,420 | 7 | 1497 | +37 | 2019-2025 | Jong Vitesse 0.000, Barendrecht 0.439 | |
Sem van Duijn | 0,420 | 18 | 3851 | 2021-2024 | Quick Boys | ||
Ernst Söllner | 0,420 | 9 | 1928 | 1961-1962 | Zwolsche Boys | ||
239 | Dean van Ooijen | 0,417 | 14 | 3021 | 2016-2018 | Excelsior Maassluis | |
Ahmad Mendes Moreira | 0,417 | 20 | 4316 | 2016-2018 | Kozakken Boys | ||
241 | Peter Westenbrink | 0,413 | 6 | 1305 | 1957-1959 | PEC | |
Jacques de Wit | 0,413 | 34 | 7400 | 1958-1961 | De Valk | ||
243 | Jan ten Braak | 0,412 | 13 | 2835 | 1963-1965 | HVC | |
Frans Stallen | 0,412 | 28 | 6108 | 1956-1966 | NEC 0.471, AGOVV 0.452, Helmondia '55 0.100 | ||
245 | Robin Eindhoven | 0,411 | 24 | 5244 | 2016-2024 | Koninklijke HFC 0.312, SV Spakenburg 0.508 | |
Hans van Empelen | 0,411 | 27 | 5905 | 1963-1967 | HVC | ||
247 | Bennie Marcus | 0,410 | 36 | 7895 | 1962-1967 | HVC 0.472, Wageningen 0.000 | |
Zlatko Dračić YUG | 0,410 | 10 | 2194 | 1969-1970 | PEC | ||
249 | Robbert Olijfveld | 0,409 | 34 | 7477 | -1 | 2017-2025 | IJsselmeervogels 0.450, Rijnsburgse Boys 0.163, Barendrecht 0.168 |
250 | Hans Ooft | 0,408 | 10 | 2205 | 1967-1968 | Veendam | |
254 | Willem den Dekker | 0,406 | 35 | 7741 | 2022-2025 | De Treffers | |
263 | Matthijs Hardijk | 0,401 | 27 | 6051 | 2020-2025 | HHC Hardenberg 0.413, VV Katwijk 0.380 | |
282 | Emiel Wendt | 0,390 | 63 | 14502 | -2 | 2019-2025 | vv Noordwijk |
291 | Arantis Roep | 0,385 | 8 | 1866 | 2024-2025 | vv Noordwijk | |
Melvin Platje | 0,385 | 16 | 3733 | -6 | 2022-2025 | AFC | |
301 | Michael de Niet | 0,381 | 41 | 9662 | -2 | 2018-2025 | SVV Scheveningen |
315 | Aaron Menelik | 0,378 | 10 | 2380 | -9 | 2023-2025 | Jong Almere City FC |
338 | Luca Broers | 0,363 | 5 | 1237 | -26 | 2024-2025 | ACV |
347 | Patrick Plugboer | 0,360 | 6 | 1500 | -16 | 2024-2025 | RKAV Volendam |
368 | Mohammed Tahiri | 0,353 | 31 | 7901 | 2018-2025 | Jong Sparta Rotterdam 0.370, VV Katwijk 0.268 | |
375 | Virgil Tjin-Asjoe | 0,351 | 10 | 2559 | +133 | 2023-2025 | SVV Scheveningen 0.164, vv Noordwijk 0.492 |
378 | Arnoud Bentum | 0,350 | 7 | 1798 | -6 | 2023-2025 | ACV |
383 | Marley Dors | 0,349 | 10 | 2577 | 2023-2025 | Jong Almere City FC | |
388 | Jordy Thomassen | 0,347 | 35 | 9077 | -2 | 2021-2025 | De Treffers |
390 | Patrick Brouwer | 0,346 | 26 | 6748 | -4 | 2020-2025 | Jong Sparta Rotterdam 0.194, Quick Boys 0.593 |
421 | Olaf van der Sande | 0,336 | 15 | 4006 | -7 | 2018-2025 | SV Spakenburg 0.326, Quick Boys 0.345, Excelsior Maassluis 0.348 |
Pieter Langedijk | 0,336 | 29 | 7762 | 2021-2025 | IJsselmeervogels 0.067, Excelsior Maassluis 0.392 | ||
428 | Des Kunst | 0,335 | 21 | 5640 | -3 | 2016-2025 | Jong AZ 9.000, VV Katwijk 0.319 |
440 | Jesper Drost | 0,331 | 31 | 8424 | -0 | 2021-2025 | HHC Hardenberg |
460 | Bram Wennekers | 0,323 | 20 | 5562 | 2021-2025 | Excelsior Maassluis | |
467 | Lukas Hamann | 0,321 | 4 | 1121 | -5 | 2024-2025 | Quick Boys |
471 | Levi van Duijn | 0,319 | 14 | 3949 | +18 | 2021-2025 | Quick Boys |
479 | Tren Drexhage | 0,316 | 10 | 2845 | +25 | 2024-2025 | Barendrecht |
488 | Jeroen Spruijt | 0,313 | 51 | 14631 | 2018-2025 | Rijnsburgse Boys | |
497 | Alljereau Mercera | 0,312 | 5 | 1440 | +58 | 2022-2025 | VV Katwijk |
