bijgewerkt t/m
17 mei 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
5.065 spelers
8.033 wedstrijden
25.867 doelpunten
192.568 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: doelpuntengemiddelde
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 578 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1964/1965 ontbreken 2.700 basisplaatsen (1,5%)
    goals/90' goals minuten Δ gem.periode clubs
1  André Hofman 1,142 32 2520 1956-1957  Leeuwarden
2  Tijn van Lier 0,896 26 2610 1963-1964  Roda JC
   Mark van der Weijden 0,896 25 2510-32 2024-2025  Rijnsburgse Boys
4  Piet Burgers 0,887 55 5580 1956-1959  't Gooi
5  Hans Verhagen 0,874 50 5146 1962-1966  NEC 0.906, Vitesse 0.834
6  Jaap Doornbos 0,867 46 4770 1959-1961  Haarlem
7  Cor Kat 0,857 42 4410 1956-1958  ZFC
8  Jacob Edel 0,849 10 1060 1956-1957  Heracles
9  Joop Schuman 0,830 66 7153 1957-1967  Heracles 1.640, PEC 0.458
10  Hans Posthumus 0,815 26 2870 1969-1970  Wageningen
11  Olivier de Nijs 0,808 16 1781+10 2023-2025  Jong Almere City FC
12  Uwe Blotenberg  FRG 0,789 51 5815 1967-1969  Roda JC
13  Jan Nijman 0,782 36 4140 1959-1961  ONA 0.714, UVS 0.840
14  Halil Dervişoğlu  TUR 0,774 24 2788 2017-2018  Jong Sparta Rotterdam
15  Frans Geurtsen 0,767 56 6570 1959-1962  Velox
16  Piet Bruijninckx 0,765 18 2115 1956-1957  RBC
17  Koen Blommestijn 0,759 27 3200 2020-2024  Jong FC Volendam 0.812, Quick Boys 0.639
18  Anton Vučkov  YUG 0,744 12 1450 1967-1968  PEC
19  Klaas van den Berg 0,740 20 2430 1956-1957  Veendam
20  Ben Zweers 0,738 92 11215 1956-1966  Rheden 0.610, NEC 0.866, De Graafschap 0.977
21  Rik Aspers 0,727 32 3960 1960-1964  Roda Sport 0.968, Limburgia 0.083
22  Willy Mos 0,723 51 6345 1956-1959  Go Ahead
23  Johan Wieringa 0,722 40 4980 1962-1965  Be Quick 0.688, SC Cambuur 0.765
24  Ahmed El Azzouti 0,718 135 16919 2016-2024  Kozakken Boys 0.678, IJsselmeervogels 0.732, VV Katwijk 0.713, SV Spakenburg 0.813
25  Pierre Kerkhoffs 0,705 36 4590 1957-1959  Enschedese Boys
   Jaap van Oosten 0,705 36 4590 1956-1960  Leeuwarden 1.000, Velocitas 0.375
   Dirk Roelfsema 0,705 66 8415 1959-1965  Be Quick 0.666, Leeuwarden 0.775, SC Cambuur 0.607
28  Mosje Temming 0,704 31 3960 1966-1967  HVC
29  Piet Hoeben 0,701 29 3721 1966-1967  Haarlem
30  Cor van der Zeeuw 0,695 54 6992 1956-1960  UVS
31  Kees Groeneveld 0,682 94 12400 1956-1963  Baronie
32  Bruin Steur 0,681 27 3565 1963-1965  KFC 0.750, Haarlem 0.576
33  Emanuel Poku 0,674 22 2935 2024-2025  Jong Almere City FC
34  Willy Roters  FRG 0,673 23 3075 1960-1962  Tubantia
35  Raily Ignacio 0,667 122 16458 2016-2024  Kozakken Boys 0.585, AFC 0.691
   Danny van den Meiracker 0,667 104 14031 2016-2024  SV Spakenburg 0.533, FC Lienden 0.763, IJsselmeervogels 0.640, Quick Boys 0.656
37  Olivier Pilon 0,664 14 1896 2016-2017  SV Spakenburg
   Serhat Koç 0,664 14 1896 2017-2018  TEC
39  Wessel Been 0,658 15 2050 2023-2025  AFC
40  Gerrie Kattestaart 0,650 13 1800 1964-1965  DFC
41  Arie van den Berg 0,649 33 4570 1962-1965  RCH
42  Frank Tervoert 0,639 31 4364 2016-2019  GVVV 0.575, VV Katwijk 0.298, Rijnsburgse Boys 1.099, VVSB 0.658
43  Niels Grevink 0,637 10 1412 2023-2024  ACV 0.421, HHC Hardenberg 1.304
44  Wesley Meeuwsen 0,630 16 2283 2016-2017  De Treffers
45  Cees Groot 0,629 51 7290 1956-1966  Heerenveen 0.964, FC Zaanstreek 0.452
46  Jan Meijer 0,627 81 11610 1959-1963  LONGA
47  Henk de Zoete 0,625 30 4320 1957-1959  't Gooi
48  Jaymillio Pinas 0,623 7 1010-21 2023-2025  VV Katwijk 0.431, RKAV Volendam 0.937
   Cees van Kooten 0,623 112 16160 1965-1971  Hermes DVS
   Elayis Tavşan 0,623 7 1011 2018-2019  Jong Sparta Rotterdam
51  Kai Koreniuk 0,619 10 1452 2016-2017  Jong Vitesse
52  Jaap Duivenvoorden 0,618 27 3930 1958-1960  EDO
53  Bertie Harmse 0,615 48 7020 1963-1967  BVV 0.444, Wilhelmina 0.637
54  Ruben Marbus 0,613 7 1027-13 2021-2025  vv Noordwijk
55  Yordi Teijsse 0,612 37 5439 2018-2021  AFC 0.617, Kozakken Boys 0.534
56  Dick van Dijk 0,611 48 7065 1963-1966  SVV
   Jan Klijnjan 0,611 61 8980 1962-1966  DFC
58  Tijmen Wildeboer 0,608 15 2217 2023-2024  Jong Almere City FC
59  Jan Hoekema 0,607 17 2520 1956-1957  Leeuwarden
60  Piet Kas 0,604 26 3870 1956-1958  Baronie
   Evert Pluim 0,604 108 16076 1956-1967  Hilversum 0.617, HVC 0.500
   Zakaria Eddahchouri 0,604 16 2384 2022-2023  Koninklijke HFC
63  Milan Zonneveld 0,603 29 4322-12 2021-2025  Jong FC Volendam 0.794, ADO '20 0.656, Quick Boys 0.523
   Ilias Latif 0,603 25 3726+37 2023-2025  GVVV
65  Maxim van der Meer 0,600 9 1348 2022-2024  FC Lisse
   Kees Vermunt 0,600 16 2398 1956-1957  RBC
   Henk de Olde 0,600 9 1350 1956-1957  Heracles
68  Gerrie de Jonge 0,599 31 4655 1967-1969  SC Drente
69  Theo Spierings 0,595 14 2115 1963-1964  Helmondia '55
70  Thijs Kwakkernaat 0,594 18 2727 1968-1969  Excelsior
71  Henk Angenent 0,593 19 2880 1962-1963  Haarlem
72  Bert Bouma 0,592 8 1215 1962-1963  Heerenveen
   Joop Hartjes 0,592 77 11696 1962-1968  AGOVV 0.481, De Graafschap 0.621
   Marius van Mil 0,592 9 1368+39 2020-2025  Excelsior Maassluis
75  Rob van der Leij 0,586 128 19639-2 2016-2025  HHC Hardenberg
76  Derian Reinders 0,584 13 2003 2017-2019  HHC Hardenberg
77  Arie de Oude 0,583 14 2160 1964-1965  Haarlem
78  Berry Powel 0,582 28 4327 2016-2020  Kozakken Boys 0.846, IJsselmeervogels 0.486, GVVV 0.503
   David Garden 0,582 19 2937+21 2021-2025  Jong Sparta Rotterdam 0.463, Jong Almere City FC 0.684
80  Floris van der Linden 0,575 85 13303-3 2018-2025  Koninklijke HFC 0.534, SV Spakenburg 0.587
81  Teun Veenstra 0,571 16 2519 1960-1965  Zwartemeer
82  Lou de Graaf 0,568 28 4430 1956-1958  ZFC
   Youssef El Kachati  MAR 0,568 43 6805 2017-2023  Jong Sparta Rotterdam 0.495, vv Noordwijk 0.000, Quick Boys 0.609
84  Nick van Staveren 0,563 27 4313 2019-2024  vv Noordwijk
85  Wijtse Couperus 0,559 61 9815 1963-1967  Leeuwarden 0.195, ZFC 0.266, Haarlem 0.772
   Tonny Roosken 0,559 201 32355 1957-1971  SC Drente
87  Niek Versteegen 0,558 19 3063 2017-2019  Achilles '29 0.471, De Treffers 0.625
88  Marciano Mengerink 0,557 83 13409 2016-2025  VV Katwijk 0.567, TEC 0.518, AFC 0.479
89  Gianni dos Santos 0,556 11 1779 2018-2020  Jong Sparta Rotterdam
90  Frans Derix 0,554 38 6165 1966-1969  FC VVV
91  Pepe Fernández  URU 0,551 16 2610 1970-1971  PEC
92  Leo Koopman 0,548 124 20358 1957-1966  PEC
93  Hennie Hendriksen 0,547 29 4770 1963-1965  Zwolsche Boys
94  Roy Castien 0,546 33 5431 2017-2024  Koninklijke HFC 0.580, SV Spakenburg 0.385
95  Luuk Admiraal 0,544 26 4300 2020-2024  ASWH 0.815, SV Spakenburg 0.543, Jong Sparta Rotterdam 0.231, Quick Boys 0.857
96  Ted Immers 0,543 25 4140 1963-1967  VSV 0.888, SC Gooiland 0.400
97  Theo Netten 0,541 89 14805 1962-1971  NOAD
98  Martin Snoeck 0,538 46 7685 1960-1965  Xerxes
99  Leo van der Linden 0,537 19 3180 1963-1969  Helmondia '55 0.400, Roda JC 0.717
100  Nick Broekhuizen 0,536 27 4533 2023-2025  Quick Boys
101  Jeremy de Graaf 0,533 37 6237 2017-2020  GVVV
   Cali Daniel 0,533 7 1181 2016-2017  Jong Vitesse
   Harry Heijnen 0,533 8 1350 1970-1971  FC VVV
104  Jan Bouman 0,532 52 8785 1967-1971  Fortuna Vlaardingen
   Johnny Lommers 0,532 29 4906 2019-2024  Kozakken Boys
106  Geert Princen 0,531 38 6432 1956-1959  Wilhelmina
107  Arsjak Korjan  RUS 0,530 10 1695 2016-2017  Jong Vitesse
108  Theo Borsten 0,526 91 15560 1957-1966  Wilhelmina 0.544, FC Den Bosch 0.423
109  Gerrit Nijsink 0,524 53 9090 1956-1960  Enschedese Boys
   Wim Bleijenberg 0,524 38 6525 1963-1966  AGOVV
   Bertus Strating 0,524 54 9273 1963-1967  Tubantia
112  Herman Schrijver 0,523 22 3780 1956-1958  Zwolsche Boys
113  Eus Veen 0,522 26 4475 1959-1963  Haarlem
114  Walter van de Kerkhove 0,520 13 2250 1962-1964  BVV
115  Fred André 0,518 14 2430 1962-1963  VSV
   Khalid Tadmine 0,518 28 4861 2018-2023  Koninklijke HFC 0.660, IJsselmeervogels 0.260
   Epi Drost 0,518 41 7123 1962-1965  Wageningen
118  Jorn Triep 0,516 21 3657 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
   Bizzy Klein  LUX 0,516 8 1395 1970-1970  Velox
120  Pim Waayenberg 0,514 12 2099 1970-1971  De Volewijckers
121  Soufiane Hetli 0,511 12 2110 2022-2024  AFC
122  Henny Roelofs 0,510 33 5815 1967-1970  Wageningen
123  Ad van den Broek 0,509 28 4950 1965-1967  Baronie
124  Nol Heijerman 0,506 36 6392 1962-1965  HVC 0.312, Xerxes 0.563
   Dani van der Moot 0,506 60 10664 2019-2025  Rijnsburgse Boys
126  Lambert Kreekels 0,504 57 10160 1963-1968  Helmond Sport
127  Giel Stevelmans 0,503 52 9300 1963-1967  Limburgia 0.592, Roda JC 0.405
128  Dick Hoogmoed 0,502 16 2865 1970-1971  Baronie
129  Hans de Vos 0,501 73 13095 1957-1966  EBOH 0.680, DFC 0.416
   Niels Butter 0,501 12 2154 2022-2023  OFC
131  Frans Olde Riekerink 0,500 81 14565 1960-1966  Rigtersbleek 0.753, Tubantia 0.394, FC Den Bosch 0.615
   Hassie Agterberg 0,500 9 1620 1960-1962  Velox
   Marius Del Grosso 0,500 18 3240 1962-1965  Leeuwarden 0.529, SC Cambuur 0.000
   Jaap van der Horst 0,500 22 3960 1958-1960  Velox
   Cees Houtveen 0,500 52 9360 1956-1964  't Gooi 0.596, HVC 0.703, Hilversum 0.080
136  Michel Struik 0,498 13 2345 1970-1971  SC Gooiland
137  Freddy Quispel 0,497 13 2351 2023-2024  ACV
138  Willy Coolen 0,496 80 14491 1965-1971  Limburgia
139  Gerrie Deijkers 0,493 40 7290 1965-1968  Baronie
140  Bo van Essen 0,490 29 5324 2019-2023  De Treffers 0.223, TEC 0.535, SV Spakenburg 0.324
141  Niek van Boekel 0,488 16 2946 2016-2017  UNA
   Steve Mokone  RSA 0,488 10 1842 1957-1958  Heracles
143  Pierre Kusters 0,484 54 10021 1963-1967  Roda JC
   Wout van Meeteren 0,484 34 6310 1962-1966  SVV
145  Theo Buenen 0,483 15 2790 1958-1963  't Gooi
   Tim Waterink 0,483 25 4656-9 2023-2025  De Treffers
147  Delano Gouda 0,482 11 2050-14 2022-2025  Jong Sparta Rotterdam 0.000, SVV Scheveningen 0.707, SV Spakenburg 0.313
148  Cockie Roubos 0,480 6 1125 1965-1966  HVC
149  Matthijs Jesse 0,478 43 8081-5 2016-2025  AFC
150  Joop van Vegten 0,477 6 1130 1963-1964  Haarlem
151  Jan Veenstra 0,476 36 6795 1963-1966  Vitesse
152  Marc de Kruijs 0,474 9 1707 2019-2022  Quick Boys 0.253, vv Noordwijk 0.532
153  Eef Drommel 0,472 15 2860 1959-1964  Velocitas 0.711, Be Quick 0.148
154  Furhgill Zeldenrust 0,471 57 10878 2019-2024  Rijnsburgse Boys
   János Hanek  HUN 0,471 29 5535 1962-1964  Alkmaar '54
156  Hans Alleman 0,470 8 1530 1957-1958  Heerenveen
157  Killian van Mil 0,469 40 7665-5 2020-2025  VV Katwijk 0.524, SV Spakenburg 0.386
158  Rikkert La Crois 0,466 56 10797 1965-1970  Veendam 0.516, Heerenveen 0.310
   Marouane Afaker 0,466 35 6756 2018-2023  Excelsior Maassluis 0.272, VV Katwijk 0.498, Jong Sparta Rotterdam 0.638, IJsselmeervogels 0.175
   Fijko Aalders 0,466 18 3475 1956-1960  Rheden
   Gerard de Jongh 0,466 24 4635 1957-1959  Hilversum
162  Sietze de Vries 0,465 41 7920 1962-1967  AGOVV 0.566, Alkmaar '54 0.714, Zwolsche Boys 0.133
   Michel Esser 0,465 10 1933 1959-1960  Roda Sport
   Mart van de Gevel 0,465 15 2900 2016-2017  UNA
   Leen Hubert 0,465 45 8705 1957-1966  Emma 0.619, SVV 0.422
   Frans Weijers 0,465 10 1935 1969-1970  Eindhoven
167  Robert Mutzers 0,462 18 3502 2016-2019  De Treffers 0.604, Kozakken Boys 0.092
168  Jef Maas 0,461 30 5845 1961-1964  LONGA
   Herman Brandt 0,461 6 1170 1963-1965  PEC
   Ad Vermolen 0,461 39 7613 1962-1966  Baronie
171  Adrie van den Berg 0,460 47 9180 1956-1960  ONA
172  Franz-Dieter Möllers  FRG 0,459 28 5490 1967-1969  De Graafschap
173  Ad Hommerson 0,457 13 2560 1962-1965  Xerxes 0.427, DFC 0.734
174  Sietse Brandsma 0,456 49 9651-4 2021-2025  Koninklijke HFC 0.506, VV Katwijk 0.408
   Jan van Berkel 0,456 45 8865 1962-1966  SC Gooiland
176  Roy Tol 0,455 20 3954+12 2019-2025  Jong FC Volendam 0.496, SV Spakenburg 0.526, RKAV Volendam 0.434
177  Ruben Doesburg 0,454 19 3762-3 2023-2025  VV Katwijk
178  Gerrit Moddejonge 0,453 7 1390 1959-1960  Enschedese Boys
   Dano Lourens 0,453 16 3178 2022-2024  Jong Sparta Rotterdam
180  Ferry Pirard 0,451 14 2790 1968-1969  Baronie
   Jan Horst 0,451 14 2790 1956-1959  PEC
182  Tommy Bekooij 0,450 66 13175 2016-2023  VVSB 0.514, Quick Boys 0.344
183  Jan Groninger 0,448 22 4410 1957-1959  Go Ahead
   Fons van Rosmalen 0,448 13 2610 1962-1964  DFC
185  Roelof Hofman 0,447 30 6030 1956-1959  Zwolsche Boys
   Ronald Krant 0,447 8 1610 1967-1969  Gooiland
187  Azeddine Sout 0,446 10 2015-15 2024-2025  RKAV Volendam
188  Quincy Veenhof 0,445 18 3634-11 2019-2025  IJsselmeervogels 0.000, GVVV 0.452
   Cas Janssens 0,445 39 7875 1967-1970  NOAD 0.421, Wageningen 0.491
190  Pepijn Doesburg 0,444 9 1821 2020-2022  Jong Sparta Rotterdam
   Jannie Hulsink 0,444 8 1620 1962-1963  Oldenzaal
   Gerard Francissen 0,444 12 2430 1959-1962  NEC
   Guus Hiddink 0,444 32 6480 1967-1969  De Graafschap
194  Charlton Vicento  CUW 0,443 10 2030 2018-2020  Kozakken Boys
195  Henk Leusink 0,442 27 5495 1956-1969  Enschedese Boys 0.399, PEC 0.592
   Nico Struycken 0,442 21 4275 1956-1959  LONGA
197  Adham El Idrissi 0,441 21 4282 2017-2023  asv De Dijk 0.356, GVVV 0.811, TEC 0.291
   Jan Ruinemans 0,441 24 4897 1960-1964  Tubantia
199  Dom Hakkens 0,440 6 1225 1970-1971  Eindhoven
   Theo van den Boogaard 0,440 13 2655 1963-1966  NOAD
   Joël Tillema 0,440 59 12054 2017-2025  Rijnsburgse Boys 0.540, AFC 0.293
202  Chris de Vries 0,438 25 5130 1964-1966  Vitesse
   Harry van Overdijk 0,438 33 6772 1956-1960  Wilhelmina
   Mukhtar Suleiman  SOM 0,438 33 6779-4 2021-2025  VV Katwijk 0.395, SV Spakenburg 0.467
205  Lodi Kragt 0,437 24 4936 1969-1971  PEC
206  Gerard van de Kerkhof 0,436 12 2475 1963-1964  Helmondia '55
207  Jan Rompelman 0,435 24 4962 1963-1966  Tubantia
208  Joop Koene 0,434 20 4140 1966-1969  EDO
209  Ayoub Oufkir 0,433 7 1452 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
   Oussama Siali 0,433 11 2286 2020-2024  AFC
211  Huub Lenz 0,432 21 4367 1967-1969  Gooiland
   Ab Bosveld 0,432 62 12915 1956-1962  Rheden 0.487, De Graafschap 0.292
213  Co Stout 0,429 11 2305 1970-1971  De Volewijckers
   Splinter de Mooij 0,429 45 9431-4 2021-2025  AFC
215  Thomas Marijnissen 0,428 12 2519 2020-2022  Kozakken Boys
   Cos van Meeningen 0,428 6 1260 1956-1958  Hilversum
   Bandi Béres  HUN 0,428 9 1890 1959-1960  Tubantia
   Peet Geel 0,428 9 1890 1959-1960  Xerxes
   Ben de Vries 0,428 9 1890 1962-1963  Leeuwarden
   Jan Seelen 0,428 27 5670 1962-1964  Vitesse
   Piet Kriesch 0,428 34 7140 1958-1965  Xerxes
222  Wim Kerklaan 0,427 14 2950 1962-1965  Hermes DVS
223  Jan Schreuder 0,426 12 2530 1966-1967  AGOVV
224  Henk van Rooy 0,424 7 1485 1966-1967  Wilhelmina
225  Frans van den Hoogen 0,423 11 2340 1960-1961  Wilhelmina
226  Sem van Duijn 0,420 18 3851 2021-2024  Quick Boys
   Ernst Söllner 0,420 9 1928 1961-1962  Zwolsche Boys
228  Dean van Ooijen 0,417 14 3021 2016-2018  Excelsior Maassluis
   Ahmad Mendes Moreira 0,417 20 4316 2016-2018  Kozakken Boys
230  Peter Westenbrink 0,413 6 1305 1957-1959  PEC
231  Jan ten Braak 0,412 13 2835 1963-1965  HVC
   Frans Stallen 0,412 28 6108 1956-1966  NEC 0.471, AGOVV 0.452, Helmondia '55 0.100
233  Robin Eindhoven 0,411 24 5244 2016-2024  Koninklijke HFC 0.312, SV Spakenburg 0.508
   Hans van Empelen 0,411 27 5905 1963-1967  HVC
235  Robbert Olijfveld 0,410 34 7451-4 2017-2025  IJsselmeervogels 0.450, Rijnsburgse Boys 0.163, Barendrecht 0.176
   Bennie Marcus 0,410 36 7895 1962-1967  HVC 0.472, Wageningen 0.000
   Zlatko Dračić  YUG 0,410 10 2194 1969-1970  PEC
238  Hans Ooft 0,408 10 2205 1967-1968  Veendam
   Rudi Michel 0,408 20 4410 1956-1958  ZFC
240  Ezechiel Fiemawhle 0,407 6 1325 2022-2023  Jong FC Volendam
   Rob Bosdijk 0,407 63 13930 1963-1970  Haarlem 0.382, EDO 0.411
242  Willem den Dekker 0,406 35 7741 2022-2025  De Treffers
243  Wim Kwakernaat 0,405 14 3105 1957-1959  EBOH
244  Arie Beekman 0,404 32 7112 1968-1971  De Graafschap 0.636, AGOVV 0.286
   Wim Bisschop 0,404 22 4895 1959-1961  Zwolsche Boys
246  Freek Kraijer 0,403 21 4680 1962-1964  AGOVV
247  Sikke Venema 0,402 28 6255 1957-1960  Heerenveen
   Leo Beerendonk 0,402 13 2905 1963-1964  Vitesse
249  Yasin Ouja 0,401 8 1792 2019-2022  Kozakken Boys
   Marlon Versteeg 0,401 17 3809 2018-2022  FC Lienden 0.301, SV Spakenburg 0.582, De Treffers 0.423
   Matthijs Hardijk 0,401 27 6051 2020-2025  HHC Hardenberg 0.413, VV Katwijk 0.380
267  Emiel Wendt 0,393 63 14412+10 2019-2025  vv Noordwijk
268  Melvin Platje 0,392 16 3669-0 2022-2025  AFC
270  Luca Broers 0,390 5 1152-6 2024-2025  ACV
274  Aaron Menelik 0,387 10 2321+27 2023-2025  Jong Almere City FC
280  Arantis Roep 0,385 8 1866 2024-2025  vv Noordwijk
285  Michael de Niet 0,384 41 9596+5 2018-2025  SVV Scheveningen
287  Aness Serghini 0,383 6 1407-25 2019-2025  Jong Vitesse 0.000, Barendrecht 0.401
306  Patrick Plugboer 0,376 6 1434+41 2024-2025  RKAV Volendam
341  Arnoud Bentum 0,357 7 1764-0 2023-2025  ACV
355  Mohammed Tahiri 0,353 31 7901-2 2018-2025  Jong Sparta Rotterdam 0.370, VV Katwijk 0.268
361  Patrick Brouwer 0,351 26 6658-4 2020-2025  Jong Sparta Rotterdam 0.194, Quick Boys 0.615
366  Jordy Thomassen 0,349 35 9005+6 2021-2025  De Treffers
   Marley Dors 0,349 10 2577 2023-2025  Jong Almere City FC
379  Olaf van der Sande 0,344 15 3916+20 2018-2025  SV Spakenburg 0.326, Quick Boys 0.345, Excelsior Maassluis 0.381
395  Des Kunst 0,339 21 5574+10 2016-2025  Jong AZ 9.000, VV Katwijk 0.323
403  Pieter Langedijk 0,336 29 7762-2 2021-2025  IJsselmeervogels 0.067, Excelsior Maassluis 0.392
418  Jesper Drost 0,331 31 8409-2 2021-2025  HHC Hardenberg
431  Lukas Hamann 0,326 4 1101-9 2024-2025  Quick Boys
441  Bram Wennekers 0,323 20 5562 2021-2025  Excelsior Maassluis
455  Brent Vugts 0,318 4 1132-12 2024-2025  Barendrecht
465  Jeroen Spruijt 0,313 51 14631-1 2018-2025  Rijnsburgse Boys
488  Ravelino Junte 0,308 42 12261-1 2016-2025  Jong FC Twente 0.064, HHC Hardenberg 0.317, SV Spakenburg 0.251, Quick Boys 0.367
502  Giovanni Zwikstra 0,302 14 4168+81 2023-2025  ACV
503  Levi van Duijn 0,300 13 3888-4 2021-2025  Quick Boys
514  Bram de Bruin 0,297 24 7268-2 2020-2025  Rijnsburgse Boys 0.214, Barendrecht 0.442
519  Youssef Blel 0,295 14 4258-6 2019-2025  Jong FC Volendam 0.410, Quick Boys 0.000, IJsselmeervogels 0.349, ADO '20 0.130
531  Tren Drexhage 0,291 9 2781+29 2024-2025  Barendrecht
533  Sam van Huffel 0,290 20 6199-1 2019-2025  Koninklijke HFC 0.231, SV Spakenburg 0.309
549  Justin Spies 0,281 24 7662-3 2018-2025  GVVV
570  Marcus Scholten 0,275 7 2287 2021-2024  Jong Sparta Rotterdam 0.297, Quick Boys 0.000
577  Cas Dijkstra 0,273 14 4607-4 2023-2025  Koninklijke HFC
590  Genrich Sillé 0,270 16 5321-4 2023-2025  GVVV
594  Quincy Hoeve  BOE 0,269 9 3008 2022-2025  Jong FC Volendam 0.165, Jong Sparta Rotterdam 0.537
596  Jerrel Hak 0,268 12 4027-1 2022-2025  IJsselmeervogels 0.269, Jong Sparta Rotterdam 0.311, Quick Boys 0.000, vv Noordwijk 0.000
615  Milan Klopper 0,264 13 4422+15 2023-2025  ADO '20 0.307, AFC 0.236
621  Delano Asante 0,263 23 7865 2020-2025  Rijnsburgse Boys
653  Alljereau Mercera 0,254 4 1416-17 2022-2025  VV Katwijk
659  Boy Spijkerman 0,251 12 4291-5 2023-2025  ACV
681  Ilias Kariouh 0,248 9 3255-6 2023-2025  Rijnsburgse Boys
701  Devin Plank 0,242 11 4078-4 2020-2025  Excelsior Maassluis
710  Joep van den Berk 0,240 3 1125-3 2024-2025  GVVV
748  Wimilio Vink 0,229 43 16847-0 2016-2025  TEC 0.299, SV Spakenburg 0.173
   Joey Jongman 0,229 35 13741-1 2016-2025  Barendrecht 0.283, VV Katwijk 0.147
752  Jesse Bal 0,228 4 1574 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
761  Jesper de Vré 0,226 17 6758 2019-2025  Quick Boys 0.066, vv Noordwijk 0.342, ADO '20 0.061
762  Pim Lukassen 0,225 10 3989-0 2023-2025  Jong Almere City FC 0.212, De Treffers 0.249
767  Gavin Vlijter 0,224 19 7604 2020-2025  De Treffers
   Sebastiaan van Bakel 0,224 5 2005+36 2024-2025  De Treffers
781  Jonathan Vergara Berrio 0,219 5 2049-3 2023-2025  GVVV
784  Victor van Montfort 0,218 6 2466 2019-2025  Jong FC Volendam 0.256, RKAV Volendam 0.169
   Virgil Tjin-Asjoe 0,218 6 2469-5 2023-2025  SVV Scheveningen 0.164, vv Noordwijk 0.262
799  Xander van den Berg 0,214 6 2514-1 2023-2025  Koninklijke HFC
808  Yassine Bouchnafa 0,211 6 2550 2023-2025  Koninklijke HFC 0.381, SVV Scheveningen 0.112
814  Finn Janmaat 0,209 8 3437-0 2022-2025  VV Katwijk
851  Riley Reemnet 0,201 8 3566+21 2023-2025  vv Noordwijk
868  Darren Maatsen 0,199 10 4517 2021-2024  Quick Boys 0.328, AFC 0.000, Excelsior Maassluis 0.100
869  Mehmet Aldoğan  TUR 0,198 18 8142 2018-2024  SVV Scheveningen
885  Jilani Helder 0,194 10 4633-3 2023-2025  ADO '20
892  Marouane Bakour 0,193 5 2330-0 2018-2025  Barendrecht 0.091, vv Noordwijk 0.267
896  Lex Immers 0,192 17 7952+9 2021-2025  SVV Scheveningen
906  Hüseyin Doğan 0,189 4 1896 2024-2025  SVV Scheveningen
908  Georni Elvilia 0,188 8 3812-4 2021-2025  SVV Scheveningen
918  Dylan George 0,186 13 6270-2 2016-2025  Jong FC Twente 0.344, HHC Hardenberg 0.000, ADO '20 0.123
922  Samuel van der Velden 0,185 3 1456 2022-2025  ASWH 0.112, Excelsior Maassluis 0.273
929  Ayoni Santos 0,183 6 2937 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
   Hamza El Dahri 0,183 6 2944-5 2022-2025  Jong Sparta Rotterdam
943  Levi de Wilde 0,181 6 2972 2022-2025  Koninklijke HFC
952  Ferebori Kourouma 0,178 5 2518-5 2022-2025  SV Spakenburg
969  Max Hamelink 0,174 4 2068 2024-2025  ACV
975  Nick Runderkamp 0,173 14 7247 2020-2025  Quick Boys 0.217, RKAV Volendam 0.100
992  Anwar Bensabouh 0,171 5 2620-2 2018-2025  Jong Almere City FC 0.205, Quick Boys 0.103
1008  Ilias Boudouni  FRA 0,167 5 2679 2021-2025  IJsselmeervogels 0.167, RKAV Volendam 0.168
   Serginho Fatima 0,167 23 12329-0 2019-2025  HHC Hardenberg
1017  Gijs Jasper 0,165 7 3799+20 2023-2025  ACV
   Ruben van Strien 0,165 5 2720-5 2023-2025  De Treffers
1023  Ian Beelen 0,164 5 2741 2023-2025  ADO '20 0.183, SV Spakenburg 0.000
1027  Ian van Baalen 0,162 6 3323-4 2023-2025  SVV Scheveningen
1032  Guus Beaumont 0,161 9 5005-2 2023-2025  Jong Almere City FC
   Wessel Boer 0,161 30 16752-0 2016-2025  Koninklijke HFC 0.165, IJsselmeervogels 0.132
1040  Olek Mrowicki 0,160 3 1680-4 2024-2025  Barendrecht
1047  Jeffry Puriel 0,159 6 3391-4 2023-2025  Jong Almere City FC
1067  Noa Benninga 0,154 8 4666-1 2022-2025  AFC
1082  Tiziano Vianello 0,152 2 1177-12 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
1119  Aymane Bais 0,144 4 2483-5 2023-2025  Jong Sparta Rotterdam
1137  Robin Schulte 0,141 9 5737 2020-2025  Jong FC Volendam 0.000, VV Katwijk 0.180
1143  Neville Ogidi Nwankwo 0,140 2 1283 2024-2025  Quick Boys
1153  Barry Rog 0,137 14 9184 2018-2025  SVV Scheveningen
1155  Nick Verhagen 0,136 10 6590 2022-2024  SV Spakenburg
1176  Franklin Lewis 0,133 8 5407 2017-2024  Koninklijke HFC 0.198, FC Lisse 0.040
1185  Koos Werkman 0,131 27 18446 2016-2024  HHC Hardenberg 0.115, SV Spakenburg 0.144
