bijgewerkt t/m
24 jan 2026
24 jan 2026
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
| 5.203 | spelers |
| 8.214 | wedstrijden |
| 26.455 | doelpunten |
| 200.769 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, spelersranglijst:
toeschouwers
| toeschouwers | + | wedstr. | seizoen | clubs | ||
| 1 | Theo van Doorneveld | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | |
| Henk Koning | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | ||
| Paul Merkx | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | ||
| Cor Smulders | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | ||
| Ben Werts | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | ||
| Ben Zweers | 287.600 | 30 | 1963/1964 | NEC | ||
| 7 | Willy de Hond | 284.750 | 29 | 1963/1964 | NEC | |
| 8 | Tini van Reeken | 283.100 | 29 | 1963/1964 | NEC | |
| 9 | Joke Weustink | 281.600 | 29 | 1963/1964 | NEC | |
| 10 | Jan van Boxtel | 229.500 | 32 | 1962/1963 | NEC | |
| Cor Smit | 229.500 | 32 | 1962/1963 | NEC | ||
| Cor Smulders | 229.500 | 32 | 1962/1963 | NEC | ||
| Hans Verhagen | 229.500 | 32 | 1962/1963 | NEC | ||
| Ben Werts | 229.500 | 32 | 1962/1963 | NEC | ||
| 15 | Nol Derksen | 227.000 | 31 | 1962/1963 | NEC | |
| 16 | Pedro Koolman ANT | 225.000 | 31 | 1962/1963 | NEC | |
| 17 | Pauke Meijers | 219.100 | 25 | 1963/1964 | NEC | |
| 18 | Willy de Hond | 211.000 | 29 | 1962/1963 | NEC | |
| 19 | Gerard Lippold | 206.750 | 30 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| Frans de Munck | 206.750 | 30 | 1964/1965 | SC Cambuur | ||
| Joop Ruiter | 206.750 | 30 | 1964/1965 | SC Cambuur | ||
| 22 | Ben Hofs | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | |
| Toon Huiberts | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | ||
| Bart van Ingen | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | ||
| Frans de Munck | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | ||
| Chris de Vries | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | ||
| Gert van de Weerthof | 206.000 | 28 | 1965/1966 | Vitesse | ||
| 28 | Jan Veenstra | 204.500 | 27 | 1965/1966 | Vitesse | |
| 29 | Kees Hiemstra | 203.250 | 29 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 30 | Beer Wentink | 203.050 | 44 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 31 | Pauke Meijers | 202.000 | 27 | 1962/1963 | NEC | |
| 32 | Piet Hoeben | 201.800 | 43 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 33 | Doby Peters | 200.550 | 43 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 34 | Piet Buis | 198.550 | 30 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| János Hanek HUN | 198.550 | 30 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | ||
| Nico Kesselaar | 198.550 | 30 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | ||
| 37 | Maup Kruijer | 197.300 | 42 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 38 | Gerrit Peijs | 197.050 | 41 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 39 | Eef Eichelsheim | 196.750 | 27 | 1965/1966 | Vitesse | |
| 40 | Henk Vleeming | 196.500 | 27 | 1965/1966 | Vitesse | |
| 41 | Jan Smidt | 195.800 | 29 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 42 | Jan van der Meer | 195.250 | 29 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 43 | Wijtse Couperus | 194.050 | 42 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 44 | Barry Hughes WAL | 193.300 | 28 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 45 | Daan Gonlag | 193.000 | 28 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 46 | Piet Paternotte | 192.300 | 41 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 47 | Hans Verhagen | 192.000 | 26 | 1965/1966 | Vitesse | |
| 48 | Dirk Roelfsema | 191.000 | 28 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 49 | Cor Smit | 190.350 | 20 | 1963/1964 | NEC | |
| 50 | Arend van der Wel | 188.500 | 27 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 51 | Andries van Dijk | 187.350 | 30 | 1963/1964 | Xerxes | |
| Ab Fafié | 187.350 | 30 | 1963/1964 | Xerxes | ||
| Frans van der Heide | 187.350 | 30 | 1963/1964 | Xerxes | ||
| Nol Heijerman | 187.350 | 30 | 1963/1964 | Xerxes | ||
| 55 | Sietze de Vries | 186.550 | 28 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 56 | Jan van Drecht | 186.300 | 28 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 57 | Arend Loos | 185.100 | 32 | 1962/1963 | Vitesse | |
| Jan Witte | 185.100 | 32 | 1962/1963 | Vitesse | ||
| 59 | Henk Angenent | 184.250 | 32 | 1962/1963 | Haarlem | |
| Otto Berendregt | 184.250 | 32 | 1962/1963 | Haarlem | ||
| Fred Boom | 184.250 | 32 | 1962/1963 | Haarlem | ||
| Fred Jaski | 184.250 | 32 | 1962/1963 | Haarlem | ||
| 63 | Arnold van Haren | 183.050 | 39 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 64 | Wim Visser | 182.550 | 28 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 65 | Lout Vreeken | 181.750 | 31 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 66 | Mosje Temming | 179.750 | 44 | 1966/1967 | HVC | |
| 67 | Ruud Maas | 178.000 | 43 | 1966/1967 | HVC | |
| 68 | Martin Snoeck | 176.550 | 28 | 1963/1964 | Xerxes | |
| 69 | Johan Wieringa | 176.000 | 25 | 1964/1965 | SC Cambuur | |
| 70 | Hennie van der Zon | 175.050 | 25 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 71 | Nico Jonker | 174.750 | 31 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 72 | Toon Huiberts | 173.600 | 30 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 73 | Jan Fiechter | 173.500 | 30 | 1964/1965 | AGOVV | |
| Henk Hammers | 173.500 | 30 | 1964/1965 | AGOVV | ||
| Tibor Lőrincz HUN | 173.500 | 30 | 1964/1965 | AGOVV | ||
| Ben Snelders | 173.500 | 30 | 1964/1965 | AGOVV | ||
| 77 | Henk Arendsen | 171.600 | 30 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 78 | Jan Smit | 170.800 | 36 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 79 | Wim van Helvoort | 169.750 | 28 | 1965/1966 | FC Den Bosch | |
| Daan Netten | 169.750 | 28 | 1965/1966 | FC Den Bosch | ||
| Wim Wisse | 169.750 | 28 | 1965/1966 | FC Den Bosch | ||
| 82 | Wim van der Kruk | 169.500 | 28 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 83 | Nico Duijster | 168.750 | 28 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 84 | Jean Thans | 168.300 | 44 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 85 | Gerard Schuurman | 167.750 | 27 | 1965/1966 | FC Den Bosch | |
| 86 | Gerard Duwel | 167.250 | 28 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 87 | Henk Hofstee | 166.250 | 41 | 1966/1967 | HVC | |
| 88 | Jan Seelen | 166.100 | 28 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 89 | Frans Stallen | 166.000 | 22 | 1962/1963 | NEC | |
| 90 | Bob Maas | 165.000 | 28 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 91 | Joop de Jong | 164.400 | 37 | 1966/1967 | HVC | |
| 92 | Gerard Bouwer | 164.100 | 28 | 1964/1965 | DFC | |
| Chris Feijt | 164.100 | 28 | 1964/1965 | DFC | ||
| Piet Punt | 164.100 | 28 | 1964/1965 | DFC | ||
| Jan van Sluijsdam | 164.100 | 28 | 1964/1965 | DFC | ||
| 96 | Jan van 't Hek | 162.550 | 43 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 97 | Toon Brusselers | 162.250 | 26 | 1965/1966 | FC Den Bosch | |
| Sjef Weber | 162.250 | 27 | 1965/1966 | FC Den Bosch | ||
| 99 | Kees van den Bosch | 162.100 | 27 | 1964/1965 | DFC | |
| 100 | Nico Temming | 162.000 | 28 | 1964/1965 | AGOVV | |
| 101 | Sjef van Duffelen | 161.550 | 30 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 102 | Piet Beekman | 161.100 | 29 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 103 | Jo Pepels | 161.050 | 42 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 104 | Wim Bleijenberg | 160.300 | 30 | 1963/1964 | AGOVV | |
| Henk Kanselaar | 160.300 | 30 | 1963/1964 | AGOVV | ||
| Theo Slijkhuis | 160.300 | 30 | 1963/1964 | AGOVV | ||
| 107 | Frans Swinkels | 159.800 | 42 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 108 | Ben Snelders | 159.400 | 32 | 1962/1963 | AGOVV | |
| 109 | Frans Olde Riekerink | 158.250 | 26 | 1965/1966 | FC Den Bosch | |
| Teun van Pelt | 158.250 | 26 | 1965/1966 | FC Den Bosch | ||
| Jan Gösgens | 158.250 | 30 | 1962/1963 | BVV | ||
| Pierre van Dalsen | 158.250 | 32 | 1962/1963 | BVV | ||
| Gerard van der Heijden | 158.250 | 32 | 1962/1963 | BVV | ||
| Wim Heijmans | 158.250 | 32 | 1962/1963 | BVV | ||
| Daan Netten | 158.250 | 32 | 1962/1963 | BVV | ||
| Gerard Schuurman | 158.250 | 32 | 1962/1963 | BVV | ||
| 117 | Ben Snelders | 157.050 | 28 | 1963/1964 | AGOVV | |
| 118 | Theo Slijkhuis | 156.100 | 27 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 119 | Henk van Brussel | 155.500 | 28 | 1965/1966 | De Graafschap | |
| Henk Koenders | 155.500 | 28 | 1965/1966 | De Graafschap | ||
| André Schuerman | 155.500 | 28 | 1965/1966 | De Graafschap | ||
| 122 | Leen van den Brink | 155.400 | 31 | 1962/1963 | AGOVV | |
| 123 | Rinus Bennaars | 155.100 | 26 | 1964/1965 | DFC | |
| 124 | Theo Borsten | 154.750 | 26 | 1965/1966 | FC Den Bosch | |
| 125 | Gerard Maurits | 154.100 | 25 | 1962/1963 | Vitesse | |
| 126 | Kees Nijdeken | 154.000 | 26 | 1964/1965 | AGOVV | |
| Lambert Kreekels | 154.000 | 28 | 1964/1965 | Helmondia '55 | ||
| Sjors Voorjans | 154.000 | 28 | 1964/1965 | Helmondia '55 | ||
| 129 | Leo Raats | 153.550 | 40 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 130 | Toon Huiberts | 153.250 | 30 | 1964/1965 | Vitesse | |
| 131 | Henk van Dijk | 152.500 | 37 | 1966/1967 | HVC | |
| 132 | Hans de Vos | 152.350 | 26 | 1964/1965 | DFC | |
| Ben Damen | 152.350 | 28 | 1963/1964 | Xerxes | ||
| 134 | Wim Bleijenberg | 152.250 | 25 | 1964/1965 | AGOVV | |
| Sjef Weber | 152.250 | 30 | 1962/1963 | BVV | ||
| 136 | Huub Vercoulen | 151.550 | 40 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 137 | Toon Ederveen | 151.500 | 44 | 1966/1967 | Roda JC | |
| Sjef Engelen | 151.500 | 44 | 1966/1967 | Roda JC | ||
| Horst Gnielka FRG | 151.500 | 44 | 1966/1967 | Roda JC | ||
| Wim Langenhuizen | 151.500 | 44 | 1966/1967 | Roda JC | ||
| Sjef Pinckers | 151.500 | 44 | 1966/1967 | Roda JC | ||
| 142 | Jan Fransz | 151.350 | 28 | 1965/1966 | RCH | |
| Jan Honout | 151.350 | 28 | 1965/1966 | RCH | ||
| Ab Koning | 151.350 | 28 | 1965/1966 | RCH | ||
| Uli Maslo FRG | 151.350 | 28 | 1965/1966 | RCH | ||
| Paul van der Meeren | 151.350 | 28 | 1965/1966 | RCH | ||
| 147 | Cor Clijnk | 151.250 | 27 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| 148 | Henk Kanselaar | 150.900 | 30 | 1962/1963 | AGOVV | |
| Sietze de Vries | 150.900 | 30 | 1962/1963 | AGOVV | ||
| 150 | Nico Temming | 150.400 | 29 | 1962/1963 | AGOVV | |
| 151 | Bart van Ingen | 150.250 | 29 | 1964/1965 | Vitesse | |
| Gert van de Weerthof | 150.250 | 29 | 1964/1965 | Vitesse | ||
| 153 | Jan Vreugd | 150.000 | 26 | 1964/1965 | AGOVV | |
| 154 | Piet van Kerkhof | 149.250 | 29 | 1964/1965 | Vitesse | |
| 155 | Gerard van de Kerkhof | 149.000 | 27 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| 156 | Piet Dielissen | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | |
| Epi Drost | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| Henk Janssen | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| Matthy Pieters | 148.500 | 30 | 1962/1963 | BVV | ||
| Kees Quint | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| Joop van Viegen | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| Ton van de Weerd | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| Richard van Wijnbergen | 148.500 | 30 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| 164 | Freek Kraijer | 148.400 | 28 | 1962/1963 | AGOVV | |
| 165 | Jan Klaassens | 148.350 | 36 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 166 | Chris de Vries | 148.250 | 29 | 1964/1965 | Vitesse | |
| 167 | Henk Peeters | 147.000 | 27 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| 168 | Piet Kriesch | 146.550 | 21 | 1963/1964 | Xerxes | |
| 169 | Wim van der Kruk | 146.250 | 29 | 1964/1965 | Vitesse | |
| 170 | Jan Klijnjan | 146.100 | 24 | 1964/1965 | DFC | |
| 171 | Len van den Boogaard | 146.000 | 26 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| Joop Hartjes | 146.000 | 26 | 1965/1966 | De Graafschap | ||
| Harry Hentenaar | 146.000 | 26 | 1965/1966 | De Graafschap | ||
| Gerrit Martens | 146.000 | 29 | 1964/1965 | Wageningen | ||
| 175 | Puck van der Horst | 145.750 | 32 | 1970/1971 | PEC | |
| 176 | John Spinhoven | 145.350 | 24 | 1963/1964 | Xerxes | |
| 177 | Dick Meijer | 145.100 | 26 | 1965/1966 | RCH | |
| 178 | Vojo Gardašević YUG | 144.750 | 31 | 1970/1971 | PEC | |
| 179 | Sef Mommertz | 144.550 | 41 | 1966/1967 | Roda JC | |
| 180 | Theo Huls | 144.500 | 26 | 1965/1966 | De Graafschap | |
| 181 | Pepe Fernández URU | 144.000 | 30 | 1970/1971 | PEC | |
| 182 | László Nánai HUN | 143.600 | 26 | 1965/1966 | RCH | |
| 183 | Nico Temming | 143.300 | 29 | 1963/1964 | AGOVV | |
| 184 | Wim Rijsbergen | 143.250 | 31 | 1970/1971 | PEC | |
| 185 | Rob Koster | 142.850 | 36 | 1966/1967 | Haarlem | |
| 186 | Sietse Boonstra | 142.300 | 37 | 1967/1968 | Veendam | |
| Jetze Pascal | 142.300 | 37 | 1967/1968 | Veendam | ||
| 188 | Jan van 't Kruijs | 141.750 | 22 | 1962/1963 | Haarlem | |
| 189 | Willy Heesakkers | 141.250 | 25 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| 190 | Eddy Tanis | 141.000 | 28 | 1964/1965 | Wageningen | |
| 191 | Dick Hollander | 140.200 | 31 | 1966/1967 | HVC | |
| 192 | Freek Schutten | 139.250 | 31 | 1970/1971 | PEC | |
| 193 | Leo van der Linden | 139.000 | 26 | 1964/1965 | Helmondia '55 | |
| János Hanek HUN | 139.000 | 32 | 1962/1963 | Alkmaar '54 | ||
| Siem Tijm | 139.000 | 32 | 1962/1963 | Alkmaar '54 | ||
| 196 | Marcel Broecks | 138.850 | 38 | 1967/1968 | Wageningen | |
| Joop van Viegen | 138.850 | 38 | 1967/1968 | Wageningen | ||
| 198 | Jan Veenstra | 138.750 | 26 | 1964/1965 | Vitesse | |
| Ben Spanhaak | 138.750 | 30 | 1970/1971 | PEC | ||
| 200 | Bé Kuiper | 138.300 | 36 | 1967/1968 | Veendam | |
| 201 | Fons Stoffels | 138.250 | 29 | 1970/1971 | PEC | |
| 202 | Herman Heskamp | 138.100 | 31 | 1969/1970 | PEC | |
| 203 | Henk Nienhuis | 137.800 | 36 | 1967/1968 | Veendam | |
| 204 | Jan Brouwer | 137.750 | 23 | 1964/1965 | AGOVV | |
| Gerrit Bosveld | 137.750 | 30 | 1963/1964 | De Graafschap | ||
| Joop Hartjes | 137.750 | 30 | 1963/1964 | De Graafschap | ||
| André Schuerman | 137.750 | 30 | 1963/1964 | De Graafschap | ||
| Dick Wennink | 137.750 | 30 | 1963/1964 | De Graafschap | ||
| Joop Willems | 137.750 | 30 | 1963/1964 | De Graafschap | ||
| 210 | Jan Brilleman | 137.700 | 44 | 1966/1967 | Fortuna (Vl.) | |
| 211 | Zef Horsels | 137.550 | 35 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 212 | Arie Koopman | 137.500 | 20 | 1963/1964 | Alkmaar '54 | |
| 213 | Ruud Maas | 136.950 | 32 | 1962/1963 | HVC | |
| 214 | Ben Zweers | 136.750 | 23 | 1965/1966 | De Graafschap | |
| 215 | Henk Overgoor | 136.500 | 26 | 1965/1966 | De Graafschap | |
| 216 | Frans Derix | 136.200 | 35 | 1966/1967 | FC VVV | |
| 217 | Joop Doornebosch | 135.900 | 34 | 1968/1969 | De Graafschap | |
| Guus Hiddink | 135.900 | 34 | 1968/1969 | De Graafschap | ||
| Hennie Nieuwenhuis | 135.900 | 34 | 1968/1969 | De Graafschap | ||
| 220 | Theo van Londen | 135.700 | 33 | 1968/1969 | De Graafschap | |
| 221 | Ton van de Weerd | 135.350 | 37 | 1967/1968 | Wageningen | |
| 222 | Bennie van der Velde | 135.150 | 31 | 1962/1963 | HVC | |
| 223 | Eddy Tanis | 134.850 | 36 | 1967/1968 | Wageningen | |
| 224 | Henk Overgoor | 134.800 | 33 | 1968/1969 | De Graafschap | |
| 225 | Nico Kesselaar | 134.500 | 31 | 1962/1963 | Alkmaar '54 | |
| Henk Bloemers | 134.500 | 32 | 1970/1971 | Eindhoven | ||
| Wim van Kessel | 134.500 | 32 | 1970/1971 | Eindhoven | ||
| 228 | Freek Kraijer | 134.350 | 24 | 1963/1964 | AGOVV | |
| Jan Verbong | 134.350 | 32 | 1966/1967 | FC VVV | ||
| 230 | Ger Clement | 133.800 | 30 | 1964/1965 | FC Zaanstreek | |
| Piet Ouderland | 133.800 | 30 | 1964/1965 | FC Zaanstreek | ||
| Dick Schouten | 133.800 | 30 | 1964/1965 | FC Zaanstreek | ||
| Cees Smit | 133.800 | 30 | 1964/1965 | FC Zaanstreek | ||
| Jan van Veen | 133.800 | 30 | 1964/1965 | FC Zaanstreek | ||
| 235 | Roel Zaaijer | 133.400 | 33 | 1968/1969 | De Graafschap | |
| 236 | Hemmo Kerkhof | 133.300 | 34 | 1967/1968 | Veendam | |
| 237 | Henk Liotart | 133.000 | 28 | 1970/1971 | PEC | |
| Willy Senders | 133.000 | 31 | 1970/1971 | Eindhoven | ||
| 239 | Teus Heitman | 132.950 | 31 | 1962/1963 | HVC | |
| 240 | Fré Bellaard | 132.850 | 22 | 1964/1965 | DFC | |
| Nelis Houtriet | 132.850 | 36 | 1967/1968 | Wageningen | ||
| Henny Roelofs | 132.850 | 37 | 1967/1968 | Wageningen | ||
| 243 | Jan Rorije | 132.800 | 28 | 1969/1970 | PEC | |
| 244 | Adrie van Oudheusden | 132.100 | 38 | 1967/1968 | Fortuna (Vl.) | |
| Mar Schippers | 132.100 | 38 | 1967/1968 | Fortuna (Vl.) | ||
| 246 | Eef Eichelsheim | 132.000 | 25 | 1964/1965 | Vitesse | |
| 247 | Wim Visser | 131.500 | 30 | 1962/1963 | Alkmaar '54 | |
| Govert Kooiman | 131.500 | 31 | 1970/1971 | Eindhoven | ||
| 249 | Hens Fischer | 131.200 | 40 | 1966/1967 | Roda JC | |
| 250 | Thomas Haan | 130.800 | 32 | 1969/1970 | Heerenveen | |
| 3336 | Mitch Apau | 29.373 | 19 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| Killian van Mil | 29.373 | 19 | 2025/2026 | SV Spakenburg | ||
| 3369 | Rano Burger | 29.000 | 19 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| Lars Jansen | 29.000 | 19 | 2025/2026 | Quick Boys | ||
| 3390 | Niels Butter | 28.730 | 19 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| Matthijs Hardijk | 28.730 | 19 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | ||
| 3434 | Floris van der Linden | 28.143 | 18 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3490 | Robin Schulte | 27.380 | 18 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 3496 | Tom Noordhoff | 27.300 | 18 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 3516 | Jesse Schuurman | 27.030 | 18 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 3524 | Hero van Lopik | 26.973 | 17 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3528 | Dwayne Green BAR | 26.873 | 17 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3543 | Levi van Duijn | 26.700 | 18 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 3578 | Koen Wesdorp | 26.073 | 17 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3595 | Ravelino Junte | 25.873 | 17 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3641 | Cody Claver | 25.430 | 17 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3688 | Tim Linthorst | 24.773 | 15 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3792 | Jaimy Schaap | 23.759 | 15 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 3825 | Ahmed El Azzouti | 23.543 | 13 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 3884 | Jordy Ruizendaal | 23.071 | 15 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 3900 | Toer Bouwman | 22.950 | 16 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 4062 | David Garden | 21.400 | 14 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 4090 | Joël van Kaam | 21.100 | 13 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 4127 | Sem van Oosten | 20.850 | 11 | 2025/2026 | Quick Boys | |
| 4223 | Thomas Beekman | 19.959 | 12 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 4303 | Mohammed Tahiri | 19.257 | 18 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| Rick van der Meer | 19.257 | 19 | 2025/2026 | VV Katwijk | ||
| Joey Ravensbergen | 19.257 | 19 | 2025/2026 | VV Katwijk | ||
| Bart Sinteur | 19.257 | 19 | 2025/2026 | VV Katwijk | ||
| 4359 | Giovanni da Fonseca | 18.830 | 12 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 4430 | Giovanni Korte | 18.257 | 17 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| Dylan van Wageningen | 18.257 | 17 | 2025/2026 | VV Katwijk | ||
| 4530 | Gerwin van de Groep | 17.530 | 16 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 4691 | Levi Bouwense | 16.457 | 16 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| 4755 | Jim Beers | 16.059 | 7 | 2025/2026 | IJsselmeervogels | |
| 4790 | Mukhtar Suleiman SOM | 15.900 | 17 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| 4893 | Guus van Weerdenburg | 15.336 | 18 | 2025/2026 | AFC | |
| 4913 | Dalian Maatsen | 15.200 | 16 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| 4937 | Noa Benninga | 15.036 | 18 | 2025/2026 | AFC | |
| 5062 | Gijs van Zetten | 14.386 | 17 | 2025/2026 | AFC | |
| 5087 | Ezechiel Fiemawhle | 14.193 | 17 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | |
| Nino Klaver | 14.193 | 19 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | ||
| Jeroen Spruijt | 14.193 | 19 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | ||
| Rob Zandbergen | 14.193 | 19 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | ||
| Wesley Zonneveld | 14.193 | 19 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | ||
| 5115 | Jay Brand | 14.014 | 19 | 2025/2026 | Barendrecht | |
| 5157 | Finn Janmaat | 13.857 | 12 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| 5162 | Delano Gouda | 13.836 | 16 | 2025/2026 | AFC | |
| 5231 | Marciano Mengerink | 13.407 | 12 | 2025/2026 | VV Katwijk | |
| 5257 | Daan Walraven | 13.293 | 18 | 2025/2026 | Rijnsburgse Boys | |
| 5284 | Gévero Markiet | 13.199 | 17 | 2025/2026 | AFC | |
| 5329 | Jay den Haan | 12.973 | 11 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 5352 | Coen Maertzdorf | 12.780 | 17 | 2025/2026 | De Treffers | |
| Sebastiaan van Bakel | 12.780 | 19 | 2025/2026 | De Treffers | ||
| Steven van der Heijden | 12.780 | 19 | 2025/2026 | De Treffers | ||
| Gavin Vlijter | 12.780 | 19 | 2025/2026 | De Treffers | ||
| 5390 | Jeffry Puriel | 12.643 | 10 | 2025/2026 | SV Spakenburg | |
| 5443 | Joeri Potjes | 12.345 | 18 | 2025/2026 | GVVV | |
| Tariq Dilrosun | 12.345 | 19 | 2025/2026 | GVVV | ||
| Justin Spies | 12.345 | 19 | 2025/2026 | GVVV | ||
| Wimilio Vink | 12.345 | 19 | 2025/2026 | GVVV | ||
| 5481 | Constantijn Schop | 12.184 | 16 | 2025/2026 | Barendrecht | |
| 5485 | Sven van Doorm | 12.178 | 18 | 2025/2026 | HHC Hardenberg | |
| Danny Bouws | 12.178 | 19 | 2025/2026 | HHC Hardenberg | ||
| Thomas Reinders | 12.178 | 19 | 2025/2026 | HHC Hardenberg | ||
| 5507 | Redouan Omar Ouali | 12.039 | 16 | 2025/2026 | Barendrecht | |
| 5514 | Tjeu Langeveld | 12.030 | 18 | 2025/2026 | De Treffers | |
| 5631 | Bradley Martis CUW | 11.543 | 12 | 2025/2026 | AFC | |
| 5679 | Ruben Heeremans | 11.380 | 19 | 2025/2026 | Koninklijke HFC | |
| 5706 | Willem den Dekker | 11.280 | 17 | 2025/2026 | De Treffers | |
| 5728 | Finn Murre | 11.200 | 19 | 2025/2026 | Hoek | |
| Yanilio de Nooijer | 11.200 | 19 | 2025/2026 | Hoek | ||
| 5733 | André Morgan | 11.180 | 18 | 2025/2026 | Koninklijke HFC | |
| 5800 | Serginho Fatima | 10.928 | 16 | 2025/2026 | HHC Hardenberg | |
| 5807 | Lex Veerman | 10.890 | 18 | 2025/2026 | RKAV Volendam | |
| 5831 | Quincy Hoeve BOE | 10.750 | 19 | 2025/2026 | Jong Sparta Rotterdam | |
| 5834 | Waleed Aït Abdellah | 10.740 | 16 | 2025/2026 | RKAV Volendam | |
| 5898 | Brent Vugts | 10.384 | 12 | 2025/2026 | Barendrecht | |
| 5899 | Cas Dijkstra | 10.380 | 14 | 2025/2026 | Koninklijke HFC | |
| 6040 | Rob Tol | 9.940 | 17 | 2025/2026 | RKAV Volendam | |
| 6062 | Julian van der Greft | 9.781 | 13 | 2025/2026 | AFC | |
| 6080 | Frenk Keukens | 9.750 | 18 | 2025/2026 | Kozakken Boys | |
| Jordy Thomassen | 9.750 | 18 | 2025/2026 | Kozakken Boys | ||
| Gwaeron Stout | 9.750 | 19 | 2025/2026 | Kozakken Boys | ||
| 6093 | Nick Runderkamp | 9.690 | 17 | 2025/2026 | RKAV Volendam | |
| 6117 | Mitch Willems | 9.545 | 13 | 2025/2026 | GVVV | |
| 6195 | Roy Tol | 9.240 | 15 | 2025/2026 | RKAV Volendam | |
| 6213 | Devin Plank | 9.150 | 19 | 2025/2026 | Excelsior Maassluis | |
| Kevin Ringeling | 9.150 | 19 | 2025/2026 | Excelsior Maassluis | ||
| Calvin Tureaij | 9.150 | 19 | 2025/2026 | Excelsior Maassluis | ||
| 6217 | Splinter de Mooij | 9.145 | 10 | 2025/2026 | AFC | |
| 6220 | Levi de Wilde | 9.130 | 16 | 2025/2026 | Koninklijke HFC | |
| 6260 | Carlito Fermina CUW | 9.000 | 16 | 2025/2026 | Kozakken Boys | |
| Grad Damen | 9.000 | 18 | 2025/2026 | Kozakken Boys | ||
| 6287 | Ricardo Ippel | 8.850 | 13 | 2025/2026 | De Treffers | |
