bijgewerkt t/m
08 nov 2025
08 nov 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
| 5.180 | spelers |
| 8.150 | wedstrijden |
| 26.246 | doelpunten |
| 198.870 | wedstrijd-spelers |
per seizoen, clubranglijst:
spelers
| club | spelers | seizoen | |||
| 1 | Jong Vitesse | 55 | 2016/2017 | ||
| 2 | Jong Sparta Rotterdam | 44 | 2017/2018 | ||
| 3 | Jong FC Twente | 43 | 2016/2017 | ||
| Jong Sparta Rotterdam | 43 | 2024/2025 | |||
| 5 | Jong AZ | 42 | 2016/2017 | ||
| Achilles '29 | 42 | 2017/2018 | |||
| 7 | Jong FC Volendam | 41 | 2021/2022 | ||
| 8 | Jong Sparta Rotterdam | 39 | 2016/2017 | ||
| 9 | Jong Almere City FC | 38 | 2018/2019 | ||
| 10 | FC Lienden | 37 | 2018/2019 | ||
| Jong Sparta Rotterdam | 37 | 2018/2019 | |||
| 12 | Jong FC Volendam | 36 | 2022/2023 | ||
| 13 | Jong Sparta Rotterdam | 35 | 2023/2024 | ||
| 14 | TEC | 34 | 2022/2023 | ||
| Kozakken Boys | 34 | 2023/2024 | |||
| 16 | TEC | 33 | 2021/2022 | ||
| Jong Sparta Rotterdam | 33 | 2022/2023 | |||
| 18 | Jong Vitesse | 32 | 2018/2019 | ||
| OFC | 32 | 2022/2023 | |||
| 20 | IJsselmeervogels | 31 | 2022/2023 | ||
| SV Spakenburg | 31 | 2022/2023 | |||
| Excelsior Maassluis | 31 | 2024/2025 | |||
| 23 | Barendrecht | 30 | 2018/2019 | ||
| Jong FC Volendam | 30 | 2019/2020 | |||
| Koninklijke HFC | 30 | 2021/2022 | |||
| Quick Boys | 30 | 2021/2022 | |||
| De Treffers | 30 | 2022/2023 | |||
| Koninklijke HFC | 30 | 2022/2023 | |||
| 29 | TEC | 29 | 2016/2017 | ||
| asv De Dijk | 29 | 2017/2018 | |||
| FC Lisse | 29 | 2017/2018 | |||
| Jong Sparta Rotterdam | 29 | 2021/2022 | |||
| Kozakken Boys | 29 | 2022/2023 | |||
| Excelsior Maassluis | 29 | 2023/2024 | |||
| Jong Almere City FC | 29 | 2023/2024 | |||
| Quick Boys | 29 | 2023/2024 | |||
| Barendrecht | 29 | 2024/2025 | |||
| Jong Almere City FC | 29 | 2024/2025 | |||
| Koninklijke HFC | 29 | 2024/2025 | |||
| 40 | SV Spakenburg | 28 | 2016/2017 | ||
| TEC | 28 | 2017/2018 | |||
| Jong Sparta Rotterdam | 28 | 2019/2020 | |||
| ASWH | 28 | 2021/2022 | |||
| ACV | 28 | 2024/2025 | |||
| ADO '20 | 28 | 2024/2025 | |||
| SV Spakenburg | 28 | 2024/2025 | |||
| 47 | Excelsior Maassluis | 27 | 2017/2018 | ||
| TEC | 27 | 2019/2020 | |||
| IJsselmeervogels | 27 | 2021/2022 | |||
| Kozakken Boys | 27 | 2021/2022 | |||
| Excelsior Maassluis | 27 | 2022/2023 | |||
| FC Lisse | 27 | 2023/2024 | |||
| Koninklijke HFC | 27 | 2023/2024 | |||
| SVV Scheveningen | 27 | 2024/2025 | |||
| vv Noordwijk | 27 | 2024/2025 | |||
| Jong Sparta Rotterdam | 27 | 2025/2026 | |||
| 57 | Excelsior Maassluis | 26 | 2016/2017 | ||
| Kozakken Boys | 26 | 2016/2017 | |||
| IJsselmeervogels | 26 | 2017/2018 | |||
| Koninklijke HFC | 26 | 2017/2018 | |||
| AFC | 26 | 2018/2019 | |||
| ASWH | 26 | 2019/2020 | |||
| Jong FC Volendam | 26 | 2020/2021 | |||
| AFC | 26 | 2021/2022 | |||
| De Treffers | 26 | 2021/2022 | |||
| Excelsior Maassluis | 26 | 2021/2022 | |||
| FC Lisse | 26 | 2022/2023 | |||
| AFC | 26 | 2023/2024 | |||
| De Treffers | 26 | 2023/2024 | |||
| VV Katwijk | 26 | 2023/2024 | |||
| VV Katwijk | 26 | 2024/2025 | |||
| Jong Almere City FC | 26 | 2025/2026 | |||
| 73 | AFC | 25 | 2016/2017 | ||
| Barendrecht | 25 | 2017/2018 | |||
| De Treffers | 25 | 2017/2018 | |||
| HHC Hardenberg | 25 | 2017/2018 | |||
| Excelsior Maassluis | 25 | 2018/2019 | |||
| Rijnsburgse Boys | 25 | 2018/2019 | |||
| VVSB | 25 | 2018/2019 | |||
| SV Spakenburg | 25 | 2021/2022 | |||
| ADO '20 | 25 | 2023/2024 | |||
| Rijnsburgse Boys | 25 | 2023/2024 | |||
| AFC | 25 | 2024/2025 | |||
| HHC Hardenberg | 25 | 2024/2025 | |||
| RKAV Volendam | 25 | 2024/2025 | |||
| 86 | FC Lienden | 24 | 2016/2017 | ||
| HHC Hardenberg | 24 | 2016/2017 | |||
| VVSB | 24 | 2016/2017 | |||
| AFC | 24 | 2017/2018 | |||
| Kozakken Boys | 24 | 2017/2018 | |||
| HHC Hardenberg | 24 | 2018/2019 | |||
| Koninklijke HFC | 24 | 2018/2019 | |||
| Quick Boys | 24 | 2019/2020 | |||
| HHC Hardenberg | 24 | 2021/2022 | |||
| SVV Scheveningen | 24 | 2021/2022 | |||
| Quick Boys | 24 | 2022/2023 | |||
| VV Katwijk | 24 | 2022/2023 | |||
| HHC Hardenberg | 24 | 2023/2024 | |||
| SV Spakenburg | 24 | 2023/2024 | |||
| SVV Scheveningen | 24 | 2023/2024 | |||
| vv Noordwijk | 24 | 2023/2024 | |||
| De Treffers | 24 | 2024/2025 | |||
| AFC | 24 | 2025/2026 | |||
| RKAV Volendam | 24 | 2025/2026 | |||
| 105 | Eindhoven | 23 | 1970/1971 | ||
| SC Drente | 23 | 1970/1971 | |||
| ZFC | 23 | 1970/1971 | |||
| Koninklijke HFC | 23 | 2016/2017 | |||
| VV Katwijk | 23 | 2016/2017 | |||
| De Treffers | 23 | 2018/2019 | |||
| VV Katwijk | 23 | 2018/2019 | |||
| AFC | 23 | 2019/2020 | |||
| Kozakken Boys | 23 | 2019/2020 | |||
| SV Spakenburg | 23 | 2019/2020 | |||
| SVV Scheveningen | 23 | 2019/2020 | |||
| GVVV | 23 | 2021/2022 | |||
| VV Katwijk | 23 | 2021/2022 | |||
| vv Noordwijk | 23 | 2021/2022 | |||
| AFC | 23 | 2022/2023 | |||
| SVV Scheveningen | 23 | 2022/2023 | |||
| vv Noordwijk | 23 | 2022/2023 | |||
| ACV | 23 | 2023/2024 | |||
| Quick Boys | 23 | 2024/2025 | |||
| ACV | 23 | 2025/2026 | |||
| Barendrecht | 23 | 2025/2026 | |||
| VV Katwijk | 23 | 2025/2026 | |||
| 127 | FC VVV | 22 | 1970/1971 | ||
| Limburgia | 22 | 1970/1971 | |||
| NOAD | 22 | 1970/1971 | |||
| UNA | 22 | 2016/2017 | |||
| FC Lienden | 22 | 2017/2018 | |||
| GVVV | 22 | 2017/2018 | |||
| Rijnsburgse Boys | 22 | 2017/2018 | |||
| GVVV | 22 | 2018/2019 | |||
| IJsselmeervogels | 22 | 2018/2019 | |||
| Kozakken Boys | 22 | 2018/2019 | |||
| SV Spakenburg | 22 | 2018/2019 | |||
| Excelsior Maassluis | 22 | 2019/2020 | |||
| Koninklijke HFC | 22 | 2019/2020 | |||
| Jong Sparta Rotterdam | 22 | 2020/2021 | |||
| Rijnsburgse Boys | 22 | 2021/2022 | |||
| HHC Hardenberg | 22 | 2022/2023 | |||
| Rijnsburgse Boys | 22 | 2022/2023 | |||
| Rijnsburgse Boys | 22 | 2024/2025 | |||
| Excelsior Maassluis | 22 | 2025/2026 | |||
| 146 | AGOVV | 21 | 1970/1971 | ||
| Baronie | 21 | 1970/1971 | |||
| Roda JC | 21 | 1970/1971 | |||
| Barendrecht | 21 | 2016/2017 | |||
| De Treffers | 21 | 2016/2017 | |||
| GVVV | 21 | 2016/2017 | |||
| SVV Scheveningen | 21 | 2018/2019 | |||
| HHC Hardenberg | 21 | 2019/2020 | |||
| Rijnsburgse Boys | 21 | 2019/2020 | |||
| VV Katwijk | 21 | 2019/2020 | |||
| Quick Boys | 21 | 2020/2021 | |||
| GVVV | 21 | 2023/2024 | |||
| Rijnsburgse Boys | 21 | 2025/2026 | |||
| SV Spakenburg | 21 | 2025/2026 | |||
| 160 | Fortuna Vlaardingen | 20 | 1970/1971 | ||
| PEC | 20 | 1970/1971 | |||
| RBC | 20 | 1970/1971 | |||
| SC Gooiland | 20 | 1970/1971 | |||
| VV Katwijk | 20 | 2017/2018 | |||
| VVSB | 20 | 2017/2018 | |||
| De Treffers | 20 | 2019/2020 | |||
| IJsselmeervogels | 20 | 2020/2021 | |||
| Koninklijke HFC | 20 | 2020/2021 | |||
| Kozakken Boys | 20 | 2020/2021 | |||
| GVVV | 20 | 2024/2025 | |||
| De Treffers | 20 | 2025/2026 | |||
| GVVV | 20 | 2025/2026 | |||
| HHC Hardenberg | 20 | 2025/2026 | |||
| Hoek | 20 | 2025/2026 | |||
| IJsselmeervogels | 20 | 2025/2026 | |||
| Koninklijke HFC | 20 | 2025/2026 | |||
| Kozakken Boys | 20 | 2025/2026 | |||
| Quick Boys | 20 | 2025/2026 | |||
| 179 | EDO | 19 | 1970/1971 | ||
| RCH | 19 | 1970/1971 | |||
| GVVV | 19 | 2019/2020 | |||
| vv Noordwijk | 19 | 2019/2020 | |||
| 183 | De Volewijckers | 18 | 1970/1971 | ||
| IJsselmeervogels | 18 | 2019/2020 | |||
| AFC | 18 | 2020/2021 | |||
| De Treffers | 18 | 2020/2021 | |||
| GVVV | 18 | 2020/2021 | |||
| HHC Hardenberg | 18 | 2020/2021 | |||
| SV Spakenburg | 18 | 2020/2021 | |||
| SVV Scheveningen | 18 | 2020/2021 | |||
| TEC | 18 | 2020/2021 | |||
| 192 | Hermes DVS | 17 | 1970/1971 | ||
| ASWH | 17 | 2020/2021 | |||
| Excelsior Maassluis | 17 | 2020/2021 | |||
| Rijnsburgse Boys | 17 | 2020/2021 | |||
| VV Katwijk | 17 | 2020/2021 | |||
| vv Noordwijk | 17 | 2020/2021 |


