bijgewerkt t/m
11 mei 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.846 spelers
7.718 wedstrijden
24.851 doelpunten
170.823 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
 tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
 AGOVV 14 9 2 3 71,4 35 16 19 2,187 1964-1971
 Alkmaar '54 2 1 1 0 75,0 8 3 5 2,666 1963-1964
 Baronie 16 5 4 7 43,7 29 28 1 1,035 1960-1971
 Be Quick 10 3 1 6 35,0 19 26 -7 0,730 1956-1964
 BVV 2 0 0 2 0,0 0 8 -8 0,000 1962-1963
 De Graafschap 12 2 2 8 25,0 14 33 -19 0,424 1960-1969
 De Valk 2 1 0 1 50,0 4 4 0 1,000 1960-1961
 De Volewijckers 2 0 2 0 50,0 5 5 0 1,000 1970-1971
 DFC 2 1 0 1 50,0 4 7 -3 0,571 1962-1963
 EDO 18 9 3 6 58,3 34 30 4 1,133 1961-1971
 Eindhoven 4 1 1 2 37,5 5 7 -2 0,714 1969-1971
 Enschedese Boys 8 3 1 4 43,7 12 22 -10 0,545 1956-1960
 Excelsior 6 2 2 2 50,0 9 9 0 1,000 1966-1969
 FC VVV 8 4 1 3 56,2 13 11 2 1,181 1966-1971
 FC Zaanstreek 6 0 3 3 25,0 8 17 -9 0,470 1963-1966
 Fortuna (Vl.) 8 4 2 2 62,5 15 13 2 1,153 1966-1971
 Go Ahead 6 1 1 4 25,0 10 15 -5 0,666 1956-1959
 Haarlem 10 1 2 7 20,0 15 29 -14 0,517 1960-1967
 Heerenveen 22 9 3 10 47,7 29 33 -4 0,878 1956-1970
 Helmond Sport 8 1 3 4 31,2 7 12 -5 0,583 1961-1968
 Heracles 4 0 0 4 0,0 0 12 -12 0,000 1956-1958
 Hermes DVS 12 3 3 6 37,5 17 23 -6 0,739 1962-1971
 Hilversum 16 5 5 6 46,8 26 35 -9 0,742 1959-1968
 HVC 8 1 2 5 25,0 11 21 -10 0,523 1962-1967
 Leeuwarden 4 0 1 3 12,5 4 18 -14 0,222 1956-1964
 Limburgia 10 5 1 4 55,0 22 21 1 1,047 1966-1971
 LONGA 6 2 1 3 41,6 12 12 0 1,000 1960-1963
 NEC 8 1 3 4 31,2 8 22 -14 0,363 1957-1962
 NOAD 12 6 1 5 54,1 13 22 -9 0,590 1962-1971
 Oldenzaal 12 5 1 6 45,8 26 22 4 1,181 1956-1962
 Oosterparkers 6 3 0 3 50,0 16 16 0 1,000 1956-1959
 RBC 4 1 3 0 62,5 4 3 1 1,333 1969-1971
 RCH 10 3 1 6 35,0 12 17 -5 0,705 1961-1971
 Rheden 8 5 0 3 62,5 16 18 -2 0,888 1956-1960
 Rigtersbleek 2 1 0 1 50,0 4 4 0 1,000 1960-1961
 Roda JC 10 4 2 4 50,0 20 19 1 1,052 1966-1971
 Roda Sport 4 1 1 2 37,5 4 10 -6 0,400 1960-1962
 SC Cambuur 2 0 0 2 0,0 1 7 -6 0,142 1964-1965
 SC Drente 26 9 3 14 40,3 31 46 -15 0,673 1956-1971
 SC Gooiland 16 7 5 4 59,3 35 22 13 1,590 1962-1971
 SVV 2 1 0 1 50,0 5 7 -2 0,714 1962-1963
 Tubantia 20 12 4 4 70,0 46 33 13 1,393 1956-1967
 UVS 4 2 0 2 50,0 6 7 -1 0,857 1960-1962
 Veendam 12 4 2 6 41,6 22 22 0 1,000 1956-1968
 Velocitas 8 2 0 6 25,0 10 21 -11 0,476 1956-1960
 Velox 10 1 1 8 15,0 16 31 -15 0,516 1959-1970
 Vitesse 4 0 1 3 12,5 7 13 -6 0,538 1964-1966
 Wageningen 10 3 1 6 35,0 16 21 -5 0,761 1964-1970
 Wilhelmina 6 3 0 3 50,0 7 8 -1 0,875 1960-1967
 Xerxes 2 1 0 1 50,0 3 6 -3 0,500 1962-1963
 Zeist 4 2 2 0 75,0 11 6 5 1,833 1959-1961
 ZFC 16 8 1 7 53,1 26 24 2 1,083 1963-1971
 Zwolsche Boys 24 9 8 7 54,1 34 33 1 1,030 1956-1969
Top