bijgewerkt t/m
11 mei 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.846 spelers
7.718 wedstrijden
24.851 doelpunten
170.823 wedstrijd-spelers
van alles en nog wat, clubs: club vs club
 club  tegenstander  van  t/m  wedstr.
  doelpunten  
 tegenstander wedstr. winst gelijk verlies uitslag% voor tegen saldo gem. periode
 AGOVV 2 1 0 1 50,0 3 2 1 1,500 1963-1964
 Baronie 18 6 7 5 52,7 35 30 5 1,166 1956-1965
 BVV 4 1 1 2 37,5 3 9 -6 0,333 1962-1965
 De Graafschap 6 2 1 3 41,6 9 12 -3 0,750 1960-1964
 De Valk 10 4 1 5 45,0 19 18 1 1,055 1956-1961
 DFC 6 1 0 5 16,6 8 25 -17 0,320 1962-1965
 DHC 6 3 1 2 58,3 12 8 4 1,500 1956-1959
 DOSKO 6 5 0 1 83,3 12 9 3 1,333 1956-1959
 EBOH 6 2 2 2 50,0 9 10 -1 0,900 1957-1960
 EDO 8 2 1 5 31,2 16 17 -1 0,941 1958-1963
 Emma 2 2 0 0 100,0 5 1 4 5,000 1957-1958
 Fortuna (Vl.) 2 1 0 1 50,0 5 4 1 1,250 1964-1965
 Haarlem 6 0 1 5 8,3 10 23 -13 0,434 1959-1963
 Helmondia '55 8 3 0 5 37,5 12 21 -9 0,571 1961-1965
 Hermes DVS 6 2 1 3 41,6 10 13 -3 0,769 1962-1965
 Hilversum 10 1 2 7 20,0 12 23 -11 0,521 1956-1963
 HVC 4 0 1 3 12,5 6 12 -6 0,500 1962-1965
 Limburgia 4 0 2 2 25,0 5 8 -3 0,625 1963-1965
 NEC 10 2 4 4 40,0 19 23 -4 0,826 1956-1964
 NOAD 6 1 2 3 33,3 8 13 -5 0,615 1962-1965
 Oldenzaal 4 1 1 2 37,5 6 7 -1 0,857 1960-1962
 ONA 8 4 0 4 50,0 17 12 5 1,416 1956-1960
 PEC 6 3 1 2 58,3 12 12 0 1,000 1960-1963
 RBC 2 0 0 2 0,0 1 4 -3 0,250 1956-1957
 RCH 4 1 2 1 50,0 3 5 -2 0,600 1961-1963
 Rigtersbleek 2 1 1 0 75,0 2 1 1 2,000 1960-1961
 Roda JC 4 0 0 4 0,0 3 28 -25 0,107 1963-1965
 Roda Sport 6 2 2 2 50,0 8 10 -2 0,800 1959-1962
 SVV 6 1 1 4 25,0 12 16 -4 0,750 1962-1965
 't Gooi 10 1 2 7 20,0 12 26 -14 0,461 1956-1965
 TOP 2 1 1 0 75,0 4 2 2 2,000 1956-1957
 Tubantia 4 1 2 1 50,0 10 10 0 1,000 1960-1962
 UVS 12 3 7 2 54,1 20 18 2 1,111 1956-1962
 Velox 6 4 0 2 66,6 20 14 6 1,428 1958-1962
 Vitesse 2 1 0 1 50,0 5 5 0 1,000 1963-1964
 Wageningen 2 0 0 2 0,0 1 5 -4 0,200 1963-1964
 Wilhelmina 16 7 2 7 50,0 32 33 -1 0,969 1956-1965
 Xerxes 10 4 1 5 45,0 15 24 -9 0,625 1958-1965
 Zeist 8 6 2 0 87,5 25 10 15 2,500 1956-1961
 ZFC 4 0 1 3 12,5 5 12 -7 0,416 1956-1958
 Zwartemeer 4 1 0 3 25,0 9 9 0 1,000 1960-1962
 Zwolsche Boys 4 2 1 1 62,5 6 4 2 1,500 1960-1962
Top