bijgewerkt t/m
17 mei 2025
17 mei 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
5.065 | spelers |
8.033 | wedstrijden |
25.867 | doelpunten |
192.568 | wedstrijd-spelers |

van alles en nog wat, clubs: club vs club
doelpunten | |||||||||||
tegenstander | wedstr. | winst | gelijk | verlies | uitslag% | voor | tegen | saldo | gem. | periode | |
AGOVV | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 3 | -1 | 0,666 | 1962-1963 | |
Alkmaar '54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 3 | 5 | -2 | 0,600 | 1962-1963 | |
Baronie | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 4 | 10 | -6 | 0,400 | 1960-1962 | |
Be Quick | 10 | 2 | 1 | 7 | 25,0 | 11 | 26 | -15 | 0,423 | 1956-1963 | |
De Graafschap | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,6 | 6 | 7 | -1 | 0,857 | 1960-1963 | |
De Valk | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 3 | 5 | -2 | 0,600 | 1960-1961 | |
EDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 1961-1962 | |
Enschedese Boys | 8 | 2 | 4 | 2 | 50,0 | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 1956-1960 | |
Go Ahead | 6 | 2 | 1 | 3 | 41,6 | 14 | 13 | 1 | 1,076 | 1956-1959 | |
Haarlem | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 5 | 4 | 1 | 1,250 | 1960-1961 | |
Heerenveen | 10 | 1 | 2 | 7 | 20,0 | 10 | 21 | -11 | 0,476 | 1956-1963 | |
Helmondia '55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 1961-1962 | |
Heracles | 4 | 0 | 2 | 2 | 25,0 | 4 | 12 | -8 | 0,333 | 1956-1958 | |
Hilversum | 4 | 1 | 3 | 0 | 62,5 | 9 | 6 | 3 | 1,500 | 1959-1961 | |
KFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 3 | -1 | 0,666 | 1962-1963 | |
Leeuwarden | 4 | 0 | 1 | 3 | 12,5 | 3 | 9 | -6 | 0,333 | 1956-1963 | |
LONGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 62,5 | 7 | 6 | 1 | 1,166 | 1960-1962 | |
NEC | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 12 | 19 | -7 | 0,631 | 1957-1963 | |
Oosterparkers | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 9 | 11 | -2 | 0,818 | 1956-1959 | |
PEC | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,1 | 22 | 26 | -4 | 0,846 | 1956-1962 | |
RCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 1961-1962 | ||
Rheden | 8 | 3 | 4 | 1 | 62,5 | 17 | 14 | 3 | 1,214 | 1956-1960 | |
Rigtersbleek | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 2 | 3 | 2,500 | 1960-1961 | |
Roda Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 3 | 10 | -7 | 0,300 | 1960-1962 | |
Stormvogels | 2 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 1962-1963 | |
Tubantia | 14 | 4 | 2 | 8 | 35,7 | 18 | 29 | -11 | 0,620 | 1956-1963 | |
UVS | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 6 | 6 | 0 | 1,000 | 1960-1962 | |
Veendam | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,0 | 16 | 10 | 6 | 1,600 | 1956-1959 | |
Velocitas | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,2 | 13 | 9 | 4 | 1,444 | 1956-1960 | |
Velox | 6 | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 7 | 14 | -7 | 0,500 | 1959-1962 | |
Vitesse | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 4 | 5 | -1 | 0,800 | 1962-1963 | |
VSV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 7 | -5 | 0,285 | 1962-1963 | |
Wageningen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1962-1963 | |
Wilhelmina | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,0 | 2 | 5 | -3 | 0,400 | 1960-1961 | |
Zeist | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 6 | 1 | 1,166 | 1959-1961 | |
ZFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1962-1963 | |
Zwartemeer | 14 | 5 | 5 | 4 | 53,5 | 28 | 22 | 6 | 1,272 | 1956-1963 | |
Zwolsche Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 42,8 | 22 | 22 | 0 | 1,000 | 1956-1963 |
