bijgewerkt t/m
17 mei 2025
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
5.065 spelers
8.033 wedstrijden
25.867 doelpunten
192.568 wedstrijd-spelers
clubranglijst: stand
 van  t/m  punten bij winst
2 3
doelpunten seizoen
wedstr. winst gelijk verlies punten punt% voor tegen saldo gem. seiz. kamp. prom. degr. van t/m sinds
1 VV Katwijk 266 150 48 68 348 65,41 492 312 +180 1,576 9 3 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
2 Roda JC 266 130 72 64 332 62,40 478 315 +163 1,517 8 0 1 0 1963/1964 1970/1971
3 AFC 266 135 57 74 327 61,46 505 366 +139 1,379 9 1 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
4 Baronie 298 115 74 109 304 51,00 505 463 +42 1,090 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
5 Hermes DVS 298 111 78 109 300 50,33 446 413 +33 1,079 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
6 HHC Hardenberg 267 123 52 92 298 55,80 471 377 +94 1,249 9 0 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
7 Koninklijke HFC 264 110 67 87 287 54,35 410 339 +71 1,209 9 0 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
8 De Treffers 266 112 61 93 285 53,57 441 408 +33 1,080 9 0 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
9 PEC 300 108 63 129 279 46,50 486 543 -57 0,895 9 0 1 0 1962/1963 1970/1971
10 NOAD 298 96 85 117 277 46,47 439 492 -53 0,892 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
11 Rijnsburgse Boys 232 117 42 73 276 59,48 464 366 +98 1,267 8 0 0 0 2017/2018 2024/2025 2017/2018
12 Limburgia 266 97 82 87 276 51,87 397 396 +1 1,002 8 0 0 0 1963/1964 1970/1971
13 AGOVV 300 104 59 137 267 44,50 419 527 -108 0,795 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
14 Wageningen 234 105 55 74 265 56,62 426 355 +71 1,200 7 1 2 0 1962/1963 1969/1970
15 SC Gooiland 298 83 99 116 265 44,46 375 443 -68 0,846 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
16 ZFC 300 90 84 126 264 44,00 353 420 -67 0,840 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
17 Heerenveen 268 97 69 102 263 49,06 395 412 -17 0,958 8 1 1 0 1962/1963 1969/1970
18 SV Spakenburg 233 105 51 77 261 56,00 430 367 +63 1,171 8 1 0 1 2016/2017 2024/2025 2018/2019
19 Excelsior Maassluis 266 97 63 106 257 48,30 379 401 -22 0,945 9 0 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
20 Jong Sparta Rotterdam 267 100 56 111 256 47,94 490 472 +18 1,038 9 0 0 0 2016/2017 2024/2025 2016/2017
21 Kozakken Boys 233 94 47 92 235 50,42 385 361 +24 1,066 8 0 0 1 2016/2017 2023/2024
22 GVVV 233 93 47 93 233 50,00 369 391 -22 0,943 8 0 0 1 2016/2017 2024/2025 2023/2024
23 SC Drente 256 88 57 111 233 45,50 379 392 -13 0,966 8 0 1 0 1962/1963 1970/1971
24 Fortuna Vlaardingen 204 85 59 60 229 56,12 305 254 +51 1,200 6 0 2 0 1964/1965 1970/1971
25 De Graafschap 192 91 38 63 220 57,29 347 248 +99 1,399 6 1 2 0 1962/1963 1968/1969
26 EDO 300 70 78 152 218 36,33 349 564 -215 0,618 9 0 0 0 1962/1963 1970/1971
27 Helmond Sport 200 80 52 68 212 53,00 324 297 +27 1,090 6 0 1 0 1962/1963 1967/1968
28 Quick Boys 165 82 31 52 195 59,09 294 220 +74 1,336 6 1 0 0 2019/2020 2024/2025 2019/2020
29 Haarlem 164 75 39 50 189 57,62 312 227 +85 1,374 5 2 1 0 1962/1963 1966/1967
30 HVC 162 73 40 49 186 57,40 291 218 +73 1,334 5 0 1 0 1962/1963 1966/1967
31 IJsselmeervogels 165 70 30 65 170 51,51 290 263 +27 1,102 6 0 0 1 2017/2018 2022/2023
32 RCH 152 60 48 44 168 55,26 259 208 +51 1,245 5 0 1 0 1962/1963 1970/1971
33 SVV Scheveningen 196 55 50 91 160 40,81 234 329 -95 0,711 7 0 0 0 2018/2019 2024/2025 2018/2019
34 Excelsior 144 59 39 46 157 54,51 214 176 +38 1,215 4 0 1 0 1965/1966 1968/1969
35 vv Noordwijk 164 53 47 64 153 46,64 255 263 -8 0,969 6 0 0 0 2019/2020 2024/2025 2019/2020
36 Zwolsche Boys 236 49 51 136 149 31,56 246 484 -238 0,508 7 0 0 0 1962/1963 1968/1969
37 Vitesse 120 57 34 29 148 61,66 221 165 +56 1,339 4 1 1 0 1962/1963 1965/1966
38 Hilversum 202 49 48 105 146 36,13 200 346 -146 0,578 6 0 0 0 1962/1963 1967/1968
39 Tubantia 164 54 34 76 142 43,29 257 333 -76 0,771 5 0 0 0 1962/1963 1966/1967
40 DFC 118 56 29 33 141 59,74 232 162 +70 1,432 4 1 1 0 1962/1963 1965/1966
41 Veendam 110 55 27 28 137 62,27 184 130 +54 1,415 3 0 1 0 1965/1966 1967/1968
42 FC Zaanstreek 120 51 35 34 137 57,08 193 148 +45 1,304 4 0 1 0 1962/1963 1965/1966
43 TEC 164 49 37 78 135 41,15 214 302 -88 0,708 6 0 0 2 2016/2017 2022/2023
44 FC VVV 142 47 40 55 134 47,18 190 217 -27 0,875 4 0 2 0 1966/1967 1970/1971
45 SVV 118 48 30 40 126 53,38 218 205 +13 1,063 4 0 1 0 1962/1963 1965/1966
46 Wilhelmina 162 45 35 82 125 38,58 262 364 -102 0,719 5 0 0 0 1962/1963 1966/1967
47 Barendrecht 135 48 26 61 122 45,18 201 265 -64 0,758 4 0 0 1 2016/2017 2024/2025 2024/2025
48 Xerxes 90 48 16 26 112 62,22 198 128 +70 1,546 3 0 1 0 1962/1963 1964/1965
49 Jong Almere City FC 101 37 21 43 95 47,02 191 174 +17 1,097 3 0 0 1 2018/2019 2024/2025 2023/2024
50 VVSB 102 34 26 42 94 46,07 166 200 -34 0,830 3 0 0 1 2016/2017 2018/2019
51 Eindhoven 64 31 24 9 86 67,18 94 48 +46 1,958 2 0 1 0 1969/1970 1970/1971
52 NEC 62 34 17 11 85 68,54 153 82 +71 1,865 2 1 1 0 1962/1963 1963/1964
53 Alkmaar '54 62 36 13 13 85 68,54 138 74 +64 1,864 2 1 1 0 1962/1963 1963/1964
54 FC Lienden 102 32 19 51 83 40,68 146 210 -64 0,695 3 0 0 1 2016/2017 2018/2019
55 Velox 66 30 18 18 78 59,09 98 78 +20 1,256 2 0 0 0 1968/1969 1969/1970
56 FC Lisse 102 26 23 53 75 36,76 128 192 -64 0,666 3 0 0 2 2017/2018 2023/2024
57 BVV 60 31 11 18 73 60,83 91 65 +26 1,400 2 0 1 0 1962/1963 1964/1965
58 Jong FC Volendam 98 25 15 58 65 33,16 160 221 -61 0,723 4 0 0 1 2019/2020 2022/2023
59 Jong Vitesse 68 26 12 30 64 47,05 128 125 +3 1,024 2 0 0 1 2016/2017 2018/2019
60 ACV 67 25 12 30 62 46,26 91 107 -16 0,850 2 0 0 0 2023/2024 2024/2025 2023/2024
61 RBC 64 19 23 22 61 47,65 71 91 -20 0,780 2 0 0 0 1969/1970 1970/1971
62 Leeuwarden 62 22 16 24 60 48,38 110 116 -6 0,948 2 0 0 0 1962/1963 1963/1964
63 Jong AZ 34 23 7 4 53 77,94 85 29 +56 2,931 1 1 1 0 2016/2017 2016/2017
64 Be Quick 62 21 11 30 53 42,74 100 128 -28 0,781 2 0 0 0 1962/1963 1963/1964
65 LONGA 90 18 14 58 50 27,77 135 255 -120 0,529 3 0 0 1 1962/1963 1964/1965
66 De Volewijckers 32 20 7 5 47 73,43 65 31 +34 2,096 1 1 1 0 1970/1971 1970/1971
67 VSV 32 20 7 5 47 73,43 63 34 +29 1,852 1 1 1 0 1962/1963 1962/1963
68 SC Cambuur 30 18 8 4 44 73,33 63 29 +34 2,172 1 1 1 0 1964/1965 1964/1965
69 FC Den Bosch 28 14 13 1 41 73,21 58 25 +33 2,320 1 1 1 0 1965/1966 1965/1966
70 ADO '20 67 15 10 42 40 29,85 70 145 -75 0,482 2 0 0 0 2023/2024 2024/2025 2023/2024
71 ASWH 64 12 11 41 35 27,34 76 147 -71 0,517 3 0 0 1 2019/2020 2021/2022
72 Stormvogels 32 8 13 11 29 45,31 35 44 -9 0,795 1 0 0 0 1962/1963 1962/1963
73 RKAV Volendam 33 12 5 16 29 43,93 61 70 -9 0,871 1 0 0 0 2024/2025 2024/2025 2024/2025
74 UNA 34 12 5 17 29 42,64 57 79 -22 0,721 1 0 0 1 2016/2017 2016/2017
75 Oldenzaal 32 6 8 18 20 31,25 40 69 -29 0,579 1 0 0 1 1962/1963 1962/1963
76 asv De Dijk 34 10 0 24 20 29,41 50 85 -35 0,588 1 0 0 1 2017/2018 2017/2018
77 Jong FC Twente 34 6 7 21 19 27,94 32 64 -32 0,500 1 0 0 1 2016/2017 2016/2017
78 OFC 34 4 8 22 16 23,52 33 89 -56 0,370 1 0 0 1 2022/2023 2022/2023
79 Achilles '29 34 5 3 26 13 19,11 41 100 -59 0,410 1 0 0 1 2017/2018 2017/2018
Top