bijgewerkt t/m
04 mei 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.845 spelers
7.709 wedstrijden
24.821 doelpunten
170.551 wedstrijd-spelers
spelers ere+1e+2e divisie: doelpunten
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 3.233 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1966/1967 ontbreken 22.663 basisplaatsen (1,9%)
  doelpunten wedstrijden  
    totaal + ere eerste tweede totaal ere eerste tweede periode clubs
1  Mateja Kežman  YUG 74 74 0 0 93 93 0 0 2000-2003  PSV
2  Boško Bursać  YUG 65 21 44 0 189 87 102 0 1974-1980  Vitesse
3  Dejan Čurović  YUG 48 48 0 0 151 151 0 0 1994-2003  Vitesse 41:109, FC Groningen 7:42
4  Stefan Kurcinac  YUG 45 18 27 0 151 90 61 0 1975-1981  FC VVV
5  Radoslav Samardžić  YUG 40 40 0 0 157 157 0 0 1995-2003  FC Volendam 15:57, SC Heerenveen 24:70, Feyenoord 1:14, RKC Waalwijk 0:16
   Mikan Jovanović  YUG 40 10 30 0 183 71 112 0 1973-1980  FC VVV
7  Igor Gluščević  YUG 39 39 0 0 84 84 0 0 2000-2003  FC Utrecht
8  Miroslav Stefanović  YUG 32 19 13 0 127 75 52 0 1993-1998  FC Volendam 19:75, Excelsior 13:44, TOP Oss 0:8
9  Željko Petrović  YUG 29 23 6 0 202 175 27 0 1992-2003  FC Den Bosch 7:40, RKC Waalwijk 16:127, PSV 6:35
10  Gojko Kuzmanović  YUG 26 0 26 0 91 0 91 0 1974-1978  SC Cambuur
11  Miroslav Vardić  YUG 20 0 20 0 158 13 145 0 1972-1978  Helmond Sport 20:145, NAC 0:13
12  Marko Perović  YUG 19 19 0 0 40 40 0 0 1997-1998  Vitesse
   Paja Samardžić  YUG 19 19 0 0 56 56 0 0 1966-1969  FC Twente 7:17, Feijenoord 12:39
14  Dejan Govedarica  YUG 16 16 0 0 148 148 0 0 1996-2003  FC Volendam 8:37, RKC Waalwijk 7:78, NEC 1:33
   Lazar Radović  YUG 16 6 10 0 208 183 25 0 1965-1972  Xerxes 13:55, Xerxes/DHC 2:32, PSV 1:121
16  Josip Mohorović  YUG 15 15 0 0 78 78 0 0 1977-1979  NAC
   Slobodan Dutina  YUG 15 0 15 0 110 0 110 0 1970-1977  SVV
18  Milko Ðurovski  YUG 14 14 0 0 28 28 0 0 1990-1991  FC Groningen
   Joško Gluić  YUG 14 14 0 0 51 51 0 0 1974-1977  Go Ahead Eagles 14:42, Ajax 0:9
   Srđan Čebinac  YUG 14 13 1 0 66 57 9 0 1966-1972  Sittardia 13:57, Fortuna SC 1:9
   Mitar Mrkela  YUG 14 12 2 0 104 79 25 0 1990-1995  FC Twente 10:61, Cambuur Leeuwarden 4:43
22  Nikola Golijanin  YUG 13 0 13 0 70 0 70 0 1973-1976  Heerenveen
   Nedeljko Bulatović  YUG 13 0 13 0 102 45 57 0 1964-1969  Enschedese Boys 8:27, FC Twente 0:12, NEC 5:30, Sittardia 0:11, FSC 0:22
   Velibor Vasović  YUG 13 13 0 0 145 145 0 0 1966-1971  Ajax
25  Anton Vučkov  YUG 12 0 0 12 17 0 0 17 1967-1968  PEC
   Tomislav Kaloperović  YUG 12 0 12 0 21 0 21 0 1965-1966  NAC
   Josip Šimoković  YUG 12 6 6 0 43 24 19 0 1967-1969  DWS 6:24, DFC 6:19
   Aleksandar Petaković  YUG 12 12 0 0 50 50 0 0 1963-1965  Fortuna '54
29  Valjko Aleksić  YUG 11 0 11 0 18 0 18 0 1967-1968  Holland Sport
   Sveto Stanišić  YUG 11 0 0 11 32 0 0 32 1968-1969  SC Gooiland
   Božo Broketa  YUG 11 0 11 0 34 4 30 0 1957-1958  Limburgia 11:30, Ajax 0:4
   Ilija Mitić  YUG 11 11 0 0 59 59 0 0 1971-1972  Holland Sport 1:13, FC Den Bosch 10:46
33  Zlatko Dračić  YUG 10 0 0 10 26 0 0 26 1969-1970  PEC
   Mihajlo Samardžić  YUG 10 0 2 8 49 0 19 30 1968-1971  Blauw-Wit 2:19, SC Gooiland 8:30
   Slobodan Zmirić  YUG 10 0 10 0 99 0 99 0 1974-1979  SC Heerenveen
36  Vojo Gardašević  YUG 9 0 0 9 92 0 0 92 1968-1971  Zwolsche Boys 2:32, PEC 7:60
   Nebojša Gudelj  YUG 9 4 5 0 193 162 31 0 1997-2003  NAC Breda
38  Branko Aras  YUG 8 0 8 0 42 0 42 0 1975-1977  SC Veendam
   Predrag Drapić  YUG 8 0 8 0 50 0 50 0 1976-1978  FC Vlaardingen
   Dojo Perazić  YUG 8 8 0 0 116 116 0 0 1974-1978  FC Den Haag
41  Pike Mujkić  YUG 7 7 0 0 14 14 0 0 1975-1975  NAC
   Edin Sprečo  YUG 7 7 0 0 25 25 0 0 1975-1976  NAC
   Milan Stanić  YUG 7 7 0 0 56 56 0 0 1970-1972  Telstar
   Ivica Vukov  YUG 7 7 0 0 85 71 14 0 1993-1999  FC Volendam
   Krsto Mitrović  YUG 7 0 7 0 218 23 195 0 1976-1983  FC Vlaardingen 6:161, Fortuna Sittard 1:57
46  Stevan Balov  YUG 6 0 6 0 13 0 13 0 1966-1966  Blauw-Wit
   Rade Bogdanović  YUG 6 6 0 0 13 13 0 0 1998-1998  NAC
48  Neboj Brajović  YUG 5 5 0 0 26 26 0 0 1978-1979  MVV
   Branimir Vratnjan  YUG 5 0 5 0 30 2 28 0 1967-1968  Holland Sport
   Zvezdan Čebinac  YUG 5 5 0 0 31 31 0 0 1966-1967  PSV
   Dimitri Davidović  YUG 5 5 0 0 38 38 0 0 1969-1971  NEC
52  Ljubodrag Đurić  YUG 4 0 4 0 13 0 13 0 1969-1969  Blauw-Wit
   Andreja Ranđić  YUG 4 0 0 4 15 0 0 15 1968-1968  Zwolsche Boys
   Srđan Videka  YUG 4 0 4 0 29 0 29 0 1991-1992  Excelsior
   Sakib Viteškić  YUG 4 0 4 0 32 0 32 0 1976-1978  MVV
   Mario Vusković  YUG 4 4 0 0 82 71 11 0 1975-1981  Go Ahead Eagles 4:71, SC Heerenveen 0:11
   Dejan Stefanović  YUG 4 4 0 0 94 94 0 0 1999-2003  Vitesse
   Nikola Budisić  YUG 4 4 0 0 128 128 0 0 1975-1979  NAC
59  Frane Bućan  YUG 3 3 0 0 20 20 0 0 1991-1992  MVV
   Momir Karadžić  YUG 3 0 3 0 44 0 44 0 1975-1978  SC Heerenveen
   Paja Dolezar  YUG 3 0 2 1 77 5 54 18 1969-1973  Heracles 2:16, AGOVV 1:18, Go Ahead Eagles 0:5, Heerenveen 0:38
   Dušan Ćosić  YUG 3 2 1 0 128 57 71 0 1977-1981  Willem II
63  Aleksandar Nikolić  YUG 2 0 2 0 6 0 6 0 1966-1967  Heracles
   Alex Hrnić  YUG 2 0 2 0 7 0 7 0 1976-1977  Excelsior
   Todor Grebenarević  YUG 2 0 2 0 8 0 8 0 1966-1966  Blauw-Wit
   Ivan Pintarić  YUG 2 2 0 0 12 12 0 0 1967-1968  NAC
   Nedat Tepavac  YUG 2 0 2 0 12 0 12 0 1975-1976  SC Heracles
   Nenad Bjeković  YUG 2 2 0 0 14 14 0 0 2001-2001  Fortuna Sittard
   Vladimir Tortevski  YUG 2 0 2 0 14 0 14 0 1985-1985  Emmen
   Stipan Matić  YUG 2 2 0 0 28 28 0 0 1975-1976  Sparta 2:26, Telstar 0:2
   Predrag Filipović  YUG 2 2 0 0 33 33 0 0 2002-2003  Roda JC
   Petar Milovanović  YUG 2 0 2 0 72 0 72 0 1972-1975  Helmond Sport
   Vladimir Ćirić  YUG 2 2 0 0 96 67 29 0 1969-1973  SVV 2:47, FC Den Bosch 0:49
   Aleksandar Jončić  YUG 2 1 1 0 103 61 42 0 1966-1969  Xerxes 2:47, Xerxes/DHC 0:30, DFC 0:26
   Spira Grujić  YUG 2 2 0 0 128 128 0 0 1998-2003  FC Twente
76  Slobodan Milosavljević  YUG 1 0 1 0 1 0 1 0 1969-1969  Haarlem
   Ladislav Butković  YUG 1 1 0 0 2 2 0 0 1958-1958  MVV
   Pavle Kiš  YUG 1 1 0 0 5 5 0 0 1968-1968  PSV
   Zvonko Bego  YUG 1 1 0 0 6 6 0 0 1967-1968  FC Twente
   Vasa Ristić  YUG 1 0 1 0 10 0 10 0 1973-1973  FC Dordrecht
   Ivan Popović  YUG 1 1 0 0 11 11 0 0 1966-1967  Sittardia
   Dragan Miletić  YUG 1 0 1 0 16 0 16 0 1967-1967  Eindhoven
   Boro Kuzmanović  YUG 1 1 0 0 17 17 0 0 1988-1991  FC Den Haag
   Slobodan Savić  YUG 1 1 0 0 22 22 0 0 1976-1977  Eindhoven
   Miodrag Božović  YUG 1 1 0 0 24 19 5 0 1997-2000  RKC Waalwijk 1:19, RBC Roosendaal 0:5
   Ivica Matijašić  YUG 1 1 0 0 28 8 20 0 1966-1969  Telstar 1:8, Willem II 0:7, RBC 0:13
   Aleksandar Ranković  YUG 1 1 0 0 28 28 0 0 2002-2003  Vitesse
   Nenad Grozdić  YUG 1 1 0 0 29 29 0 0 1999-2000  Vitesse
   Mladen Ramljak  YUG 1 1 0 0 68 68 0 0 1973-1977  Feyenoord
Cursief gedrukt geeft aan dat de data niet compleet is en dat het aantal hoger kan zijn.
Top