bijgewerkt t/m
21 apr 2024
tweede divisie
ranglijsten aller tijden
4.841 spelers
7.700 wedstrijden
24.785 doelpunten
169.620 wedstrijd-spelers
spelers ere+1e+2e divisie: wedstrijden
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
data is niet compleet: van 3.295 wedstrijden tussen 1956/1957 en 1966/1967 ontbreken 23.369 basisplaatsen (2,0%)
  wedstrijden  
    totaal ere eerste tweede periode clubs
1  Jan Jongbloed 716 686 30 0 1959-1985  DWS 341, FC Amsterdam 161, Roda JC 133, Go Ahead Eagles 81
2  Pim Doesburg 687 687 0 0 1962-1987  Sparta 471, PSV 216
3  Henk Bloemers 605 65 477 63 1964-1984  Eindhoven
4  Willem van Hanegem 603 494 109 0 1962-1983  Velox 109, Xerxes 34, Xerxes/DHC 33, Feyenoord 298, AZ '67 75, FC Utrecht 54
5  Piet Schrijvers 599 575 0 24 1963-1985  HVC 24, DWS 42, FC Twente 194, Ajax 277, PEC Zwolle 62
6  Eddy Treijtel 583 554 25 4 1964-1984  Xerxes 57, Xerxes/DHC 33, Feyenoord 323, AZ '67 170
7  Anthony Lurling 574 386 188 0 1994-2016  FC Den Bosch 188, sc Heerenveen 99, Feyenoord 57, NAC Breda 216, RKC Waalwijk 14
8  Epi Drost 569 441 52 76 1962-1983  Wageningen 76, Heracles 19, FC Twente 422, DS '79 52
9  Cees van Kooten 565 385 0 180 1965-1984  Hermes DVS 180, Telstar 138, Go Ahead Eagles 198, PEC Zwolle 49
10  John Feskens 563 377 186 0 1983-2002  Willem II 432, NAC 50, Excelsior 81
11  Sander Boschker 562 562 0 0 1989-2013  FC Twente
   John Roox 562 198 364 0 1983-2002  VVV 419, Excelsior 10, Helmond Sport 133
13  Kees van Ierssel 559 313 82 164 1962-1981  Baronie 164, FC Twente 313, SC Heracles 82
   Rinus Israël 559 444 115 0 1962-1982  DWS 110, Feyenoord 219, Excelsior 32, PEC Zwolle 198
15  Leo van Veen 556 491 65 0 1965-1986  DOS 77, FC Utrecht 391, Ajax 23, RKC 65
16  Edward Metgod 553 519 34 0 1980-1997  Haarlem 329, Sparta 224
17  Leen Warnaar 552 101 451 0 1967-1985  SVV 389, Eindhoven 163
18  Willy van der Kuijlen 544 544 0 0 1964-1982  PSV 528, MVV 16
19  Pleun Strik 543 477 66 0 1964-1984  Go Ahead 69, PSV 270, Eindhoven 52, NEC 105, FC VVV 47
20  Claus Boekweg 538 292 246 0 1986-2004  FC Groningen 292, FC Zwolle 211, Emmen 35
21  Danny Blind 537 537 0 0 1979-1999  Sparta 165, Ajax 372
22  Charly Bosveld 532 364 168 0 1961-1979  Spcl. Enschede 86, Sparta 222, Vitesse 224
23  Peter van der Vlag 525 2 523 0 1998-2015  BV Veendam 214, Go Ahead Eagles 66, SC Cambuur 177, FC Emmen 66, FC Groningen 2
24  Arno Arts 523 272 251 0 1986-2005  NEC 184, FC Twente 58, Cambuur Leeuwarden 101, Willem II 109, FC Utrecht 26, VVV-Venlo 45
25  Henk Timmer 522 237 285 0 1989-2010  FC Zwolle 285, AZ 130, Feyenoord 96, Ajax 2, sc Heerenveen 9
26  Marcel van der Net 516 244 272 0 1985-2002  DS '79 137, SVV 64, FC Utrecht 183, RBC 33, Dordrecht '90 99
27  Sije Visser 515 344 97 74 1968-1986  Hermes DVS 74, NEC 441
28  Marnix Kolder 513 72 441 0 1997-2016  BV Veendam 326, FC Groningen 13, VVV-Venlo 23, Go Ahead Eagles 121, FC Emmen 30
   Ton Pattinama 513 264 249 0 1975-1992  Excelsior 284, FC Den Bosch 49, FC Utrecht 59, SC Heracles 118, FC Den Haag 3
   Dick Schneider 513 450 63 0 1966-1984  Go Ahead Eagles 230, Feyenoord 220, Vitesse 32, FC Wageningen 31
31  Willy van de Kerkhof 512 512 0 0 1970-1988  FC Twente 94, PSV 418
32  Cees Kornelis 511 295 216 0 1965-1983  NEC 367, PEC Zwolle 37, De Graafschap 107
33  Eric van de Luer 509 467 42 0 1982-2002  MVV 91, Roda JC 418
34  Gert Bals 507 307 122 78 1956-1973  Zeist 24, 't Gooi 117, PSV 120, Ajax 162, Vitesse 84
   Marco Roelofsen 507 254 253 0 1987-2004  FC Twente 63, NEC 21, FC Zwolle 244, SC Heerenveen 179
36  Michel Breuer 505 343 162 0 1999-2018  Excelsior 108, sc Heerenveen 236, NEC 36, Sparta Rotterdam 125
   Albert van der Haar 505 118 387 0 1994-2011  FC Zwolle 454, Willem II 51
   Aad Mansveld 505 505 0 0 1964-1982  ADO 194, FC Den Haag 265, Feyenoord 35, FC Utrecht 11
39  Piet Fransen 504 398 88 18 1956-1973  Velocitas 18, GVAV 381, Feijenoord 40, FC Groningen 65
   Nico van Zoghel 504 450 54 0 1960-1979  DOS 101, Go Ahead Eagles 291, SC Amersfoort 43, De Graafschap 69
41  Willem Janssen 502 409 93 0 2004-2022  VVV-Venlo 93, Roda JC Kerkrade 129, FC Twente 63, FC Utrecht 217
   Martin Koeman 502 331 171 0 1957-1974  KFC 104, Blauw-Wit 60, GVAV 250, FC Groningen 51, Heerenveen 37
43  Johan Steur 500 414 86 0 1981-1998  FC Volendam 449, Feyenoord 19, Sparta 32
44  Jan Fransz 499 154 317 28 1958-1976  Ajax 30, Holland Sport 120, RCH 102, Haarlem 112, Blauw Wit 54, FC Amsterdam 81
45  Edwin Godee 497 329 168 0 1983-2001  Ajax 3, FC Utrecht 58, Willem II 158, De Graafschap 228, Heracles Almelo 50
46  Hans Eijkenbroek 496 299 166 31 1957-1974  Hermes DVS 157, Sparta 299, Willem II 40
   Niels Fleuren 496 113 377 6 2003-2022  VVV-Venlo 354, FC Emmen 18, TOP Oss 118, De Treffers 6
48  Fred Bischot 495 229 266 0 1971-1987  Telstar 372, FC Amsterdam 104, Go Ahead Eagles 19
   Bud Brocken 495 242 253 0 1975-1992  Willem II 342, FC Groningen 90, BVV Den Bosch 63
   Teun Kist 495 154 334 7 1967-1987  SC Heerenveen 341, Go Ahead Eagles 154
   Beer Wentink 495 238 144 113 1963-1978  Haarlem
52  Bart Latuheru 492 410 82 0 1985-2002  Excelsior 118, Vitesse 191, AZ 47, NEC 136
   Frans Roemgens 492 77 377 38 1963-1981  Roda JC 42, Willem II 241, Fortuna SC 209
54  Hens Fischer 491 30 147 314 1956-1974  Roda Sport 127, Roda JC 364
55  Marcel Brands 484 315 169 0 1980-1997  FC Den Bosch 59, RKC Waalwijk 347, NAC 18, Feyenoord 60
   Jan van Grinsven 484 297 187 0 1982-1999  FC Den Bosch 415, MVV 69
57  Bert van Marwijk 482 425 57 0 1970-1987  Go Ahead Eagles 147, AZ '67 77, MVV 247, Fortuna Sittard 11
58  Niels Overweg 480 430 50 0 1968-1984  DWS 143, Go Ahead Eagles 64, FC Twente 197, DS '79 76
59  Jan van Dijk 479 344 135 0 1975-1992  FC Groningen 470, Go Ahead Eagles 9
   Paul van der Meeren 479 357 79 43 1964-1991  RCH 80, Telstar 339, FC Amsterdam 47, FC Twente 1, Go Ahead Eagles 12
61  Theo de Jong 476 373 103 0 1966-1984  Blauw Wit 103, NEC 57, Feyenoord 163, Roda JC 125, FC Den Bosch 28
62  Aaron Meijers 474 350 124 0 2006-2023  FC Volendam 122, RKC Waalwijk 62, ADO Den Haag 240, Sparta Rotterdam 50
   Gerrie Mühren 474 322 152 0 1963-1985  FC Volendam 183, Ajax 219, MVV 26, DS '79 46
   Kick van der Vall 474 446 28 0 1964-1981  Feijenoord 35, FC Twente 352, DWS 33, Vitesse 54
65  Purrel Fränkel 473 351 122 0 1995-2012  Telstar 88, De Graafschap 236, Vitesse 149
   Gène Hanssen 473 473 0 0 1979-1994  Roda JC 442, VVV 31
67  Arie van Staveren 472 382 90 0 1970-1987  Sparta 221, FC Twente 20, MVV 231
68  Dick Bond 471 291 180 0 1962-1979  FC Volendam 273, Telstar 198
   Marco Boogers 471 276 195 0 1986-2003  DS '79 60, FC Utrecht 60, RKC Waalwijk 113, Fortuna Sittard 29, Sparta 25, FC Volendam 51, FC Dordrecht 133
   Wim Jansen 471 471 0 0 1965-1982  Feyenoord 422, Ajax 49
   Mark Luijpers 471 409 62 0 1989-2007  Roda JC 377, MVV 94
   Jelle ten Rouwelaar 471 287 184 0 2000-2016  Emmen 77, PSV 2, FC Groningen 4, FC Twente 11, FC Zwolle 36, FC Eindhoven 36, NAC Breda 305
73  Paul Bosvelt 470 385 85 0 1989-2007  Go Ahead Eagles 139, FC Twente 96, Feyenoord 177, sc Heerenveen 58
   Frits Flinkevleugel 470 443 27 0 1958-1976  DWS 360, FC Amsterdam 110
75  René van de Kerkhof 469 377 92 0 1970-1989  FC Twente 99, PSV 278, Helmond Sport 62, Eindhoven 30
76  Johan Dijkstra 468 350 118 0 1968-1985  MVV
   Kees Kist 468 372 96 0 1970-1987  SC Heerenveen 96, AZ '67 372
   Willy Senders 468 205 200 63 1960-1976  Willem II 198, PSV 41, Eindhoven 229
   Klaas Zwarthoed 468 218 250 0 1960-1976  Volendam
80  Adil Auassar 466 313 153 0 2006-2023  FC Dordrecht 45, VVV-Venlo 69, Feyenoord 3, RKC Waalwijk 19, De Graafschap 25, Excelsior 98, Roda JC Kerkrade 58, Sparta Rotterdam 149
   Marcel van Helmond 466 73 393 0 1985-2001  NAC 128, Fortuna Sittard 55, Eindhoven 68, FC Den Bosch 165, RBC Roosendaal 50
   Gerard Hoenen 466 325 61 80 1956-1977  Roda Sport 135, PSV 96, MVV 235
   Hans Vincent 466 214 252 0 1982-1998  Helmond Sport 231, MVV 161, Willem II 64, VVV 10
   Hans Vonk  RSA 466 433 33 0 1988-2009  RKC 105, FC Wageningen 33, FC Den Bosch 34, sc Heerenveen 267, Ajax 27
85  Guus Hiddink 464 289 103 72 1967-1983  De Graafschap 330, PSV 30, NEC 104
86  Arne Slot 463 208 255 0 1995-2013  PEC Zwolle 267, NAC Breda 142, Sparta Rotterdam 54
   Sjaak Swart 463 463 0 0 1956-1973  Ajax
88  Ton Lokhoff 462 391 71 0 1979-1996  NAC 257, PSV 126, Feyenoord 79
89  Koko Hoekstra 461 98 363 0 1968-1985  SC Cambuur 240, FC Groningen 32, PEC Zwolle 161, SC Heerenveen 28
   Rick Slor 461 50 411 0 1989-2006  BV Veendam 327, FC Groningen 50, Emmen 84
91  Henk Oosterwold 460 126 334 0 1968-1984  GVAV 73, FC Groningen 238, SC Veendam 149
92  Richard Roelofsen 458 257 201 0 1988-2006  FC Zwolle 164, Vitesse 33, MVV 62, Roda JC 41, NAC 34, De Graafschap 60, Heracles Almelo 64
93  Coen Moulijn 457 457 0 0 1956-1972  Feyenoord
94  Raymond van der Gouw 456 285 171 0 1985-2007  Go Ahead Eagles 97, Vitesse 258, RKC Waalwijk 1, AGOVV Apeldoorn 100
   Lasse Schöne  DEN 456 419 37 0 2006-2023  De Graafschap 70, NEC 172, Ajax 201, Jong Ajax 1, sc Heerenveen 12
96  Heini Otto 455 383 72 0 1974-1992  FC Amsterdam 124, FC Twente 90, FC Den Haag 241
97  Michel Valke 454 441 13 0 1977-1994  Sparta 198, PSV 199, Feyenoord 32, Dordrecht '90 25
98  Johan Abma 452 115 337 0 1988-2003  Cambuur Leeuwarden
   Nico Jalink 452 406 46 0 1983-2001  Excelsior 91, AZ 38, Fortuna Sittard 44, RKC 78, Sparta 130, NAC 25, Dordrecht '90 46
   Guus Joppen 452 59 393 0 2007-2023  Helmond Sport 213, VVV-Venlo 100, Willem II 26, NEC 46, Roda JC Kerkrade 67
   John Laponder 452 45 407 0 1989-2006  FC Den Bosch 172, FC Eindhoven 280
102  Dick Advocaat 451 451 0 0 1966-1984  ADO 85, FC Den Haag 79, Roda JC 113, FC VVV 74, Sparta 61, FC Utrecht 39
   Hans van Breukelen 451 451 0 0 1977-1994  FC Utrecht 142, PSV 309
   Jan-Willem van Ede 451 416 35 0 1982-2000  FC Utrecht 409, PSV 6, Haarlem 10, NAC 25, FC Twente 1
   Lambert Kreekels 451 56 262 133 1962-1979  Helmond Sport 307, FC Den Bosch 31, Eindhoven 113
106  Joop Hiele 449 449 0 0 1978-1995  Feyenoord 319, SVV 34, Dordrecht '90 64, Go Ahead Eagles 32
107  Frans Körver 448 418 30 0 1959-1974  Sittardia 52, MVV 396
   René Maessen 448 354 94 0 1980-1994  Fortuna Sittard
109  Jan Michels 447 179 268 0 1990-2008  FC Zwolle 34, Go Ahead Eagles 168, FC Den Bosch 157, Sparta Rotterdam 50, AGOVV Apeldoorn 38
110  Tim Cornelisse 446 390 56 0 1997-2015  TOP Oss 33, RKC Waalwijk 55, Vitesse 120, FC Utrecht 180, FC Twente 16, Willem II 42
   Dirk-Jan Derksen 446 70 376 0 1991-2009  FC Den Bosch 79, Roda JC 23, MVV 16, Dordrecht '90 52, FC Zwolle 67, Cambuur Leeuwarden 33, Emmen 34, Fortuna Sittard 64, VVV-Venlo 47, Helmond Sport 31
112  Peter van den Berg 444 175 269 0 1989-2009  Excelsior 111, Cambuur Leeuwarden 39, AZ 57, RKC Waalwijk 89, Feyenoord 25, Vitesse 30, FC Den Bosch 93
113  Henk de Groot 443 0 443 0 1967-1982  SC Cambuur
114  Alfons Arts 442 138 304 0 1986-2003  MVV 112, Go Ahead Eagles 149, Emmen 181
   Frans Struis 442 112 330 0 1968-1983  FC Dordrecht 221, Excelsior 221
116  Jan Bouman 440 77 264 99 1956-1972  Fortuna (Vl.) 327, Sparta 77, Willem II 36
   Roy Hendriksen 440 27 413 0 1991-2007  RBC 88, Eindhoven 48, Cambuur Leeuwarden 85, BV Veendam 90, Helmond Sport 129
   Anton Janssen 440 352 88 0 1982-2000  NEC 272, Fortuna Sittard 138, PSV 30
   Frans Thijssen 440 410 30 0 1971-1991  NEC 82, FC Twente 167, Fortuna Sittard 79, FC Groningen 25, Vitesse 87
120  Peter Arntz 439 439 0 0 1971-1986  Go Ahead Eagles 151, AZ '67 288
121  Fred André 438 370 41 27 1962-1979  VSV 37, Telstar 327, FC Volendam 74
   Henk Warnas 438 366 72 0 1964-1978  Feijenoord 1, Go Ahead Eagles 365, PEC Zwolle 72
123  Danny Hesp 437 322 115 0 1987-2005  Ajax 9, SC Heerenveen 38, TOP Oss 92, Roda JC 30, AZ 39, NEC 167, RBC Roosendaal 62
124  Olaf Lindenbergh 436 321 115 0 1994-2012  De Graafschap 159, AZ 135, Ajax 30, Sparta Rotterdam 18, AGOVV Apeldoorn 32, FC Volendam 62
   Eddy Ridderhof 436 281 155 0 1978-1993  Feyenoord 5, Excelsior 267, Sparta 67, SVV 97
126  Mark Schenning 435 305 130 0 1988-2005  Go Ahead Eagles 246, Willem II 77, FC Den Bosch 17, NAC Breda 95
127  Jan Bruin 434 40 394 0 1992-2008  Cambuur Leeuwarden 207, FC Zwolle 89, FC Volendam 34, Stormvogels Telstar 104
   Martin van Geel 434 403 31 0 1977-1995  Willem II 164, Ajax 22, Roda JC 198, Feyenoord 50
   Peter van der Leij 434 92 342 0 1971-1986  FC Den Bosch 161, FC Wageningen 273
   Robert Roest 434 371 63 0 1988-2005  FC Utrecht 184, Fortuna Sittard 187, AGOVV Apeldoorn 63
   Dick Schoenaker 434 371 63 0 1974-1988  Wageningen 13, De Graafschap 67, Ajax 271, FC Twente 33, Vitesse 50
132  Sjaak Roggeveen 433 207 226 0 1965-1979  DHC 28, Holland Sport 164, FC Den Haag 33, Excelsior 208
   Henk Wery 433 366 67 0 1958-1976  HVC 44, DWS 38, DOS 127, Feyenoord 172, FC Utrecht 52
134  Martin Haar 432 379 52 1 1969-1989  PEC 1, Go Ahead Eagles 68, De Graafschap 13, Haarlem 222, AZ '67 89, Sparta 21, FC Wageningen 18
135  Edward Sturing 431 229 202 0 1983-1998  De Graafschap 136, Vitesse 295
   Willem de Vries 431 346 85 0 1960-1975  Enschedese Boys 85, Spcl. Enschede 57, FC Twente 289
137  Frans Janssen 430 239 191 0 1976-1991  Willem II 27, NEC 403
   Peter Uneken 430 81 349 0 1993-2009  Emmen 153, FC Den Bosch 214, Helmond Sport 63
   Peter Wijker 430 192 238 0 1993-2007  AZ 316, FC Volendam 114
140  Wilfried Brookhuis 428 169 259 0 1983-1996  De Graafschap 60, NEC 368
   Arjan van der Laan 428 317 111 0 1992-2006  Sparta 213, FC Twente 93, ADO Den Haag 44, FC Dordrecht 78
   Joop van Maurik 428 225 203 0 1964-1979  Velox 112, Holland Sport 78, HVC 75, FC Utrecht 147, FC Amsterdam 16
   Earnest Stewart  USA 428 358 70 0 1988-2005  VVV-Venlo 68, Willem II 171, NAC Breda 189
144  Ad Brouwers 427 311 0 116 1964-1978  Baronie 116, NAC 311
   Hendrik Schalks 427 98 276 53 1961-1976  Eindhoven 373, PSV 54
146  Jos Roossien 426 333 93 0 1980-1994  SC Veendam 93, FC Groningen 333
147  Ton Thie 425 378 0 47 1962-1976  Hermes DVS 47, ADO 212, FC Den Haag 166
148  Lex Immers 424 304 59 61 2007-2023  ADO Den Haag 235, Feyenoord 100, NAC Breda 28, SVV Scheveningen 61
149  Bram van Polen 423 266 157 0 2007-2023  PEC Zwolle
150  Gérard de Nooijer 422 364 58 0 1989-2005  Sparta 224, SC Heerenveen 118, Feyenoord 22, FC Dordrecht 58
   Johnny Oude Wesselink 422 416 6 0 1969-1986  Go Ahead Eagles 416, SC Heracles 6
152  Frits van der Klift 421 26 335 60 1967-1981  FC Wageningen 248, SC Amersfoort 173
   Wim Meijers 421 197 224 0 1967-1984  NEC 108, FC Wageningen 38, De Graafschap 103, Vitesse 153, Roda JC 6, DS '79 13
   Jos Peltzer 421 28 393 0 1973-1988  FC Den Bosch 115, Sparta 28, SC Cambuur 278
155  Michel Langerak 420 253 167 0 1987-2002  Dordrecht '90 111, VVV 10, Dordrecht '90 106, NEC 55, AZ 62, Sparta 76
   John Leeuwerik 420 43 377 0 1979-1994  De Graafschap
   Eddy Pieters Graafland 420 420 0 0 1956-1970  Ajax 65, Feijenoord 355
158  Harris Huizingh 419 326 93 0 1984-2000  FC Groningen 259, Veendam 123, SC Heerenveen 37
   Klaas Karregat 419 194 225 0 1956-1970  Volendam
160  John Karelse 418 183 235 0 1987-2004  NAC 382, AGOVV Apeldoorn 36
   Denny Landzaat 418 375 43 0 1996-2014  Ajax 1, MVV 102, Willem II 148, AZ 79, Feyenoord 38, FC Twente 50
   Miel Pijs 418 329 59 30 1959-1975  De Valk 30, PSV 144, Sparta 67, NEC 94, FC Den Bosch 52, Eindhoven 31
   Arnold Scholten 418 372 46 0 1983-2001  FC Den Bosch 140, Ajax 113, Feyenoord 165
   Roland Vroomans 418 28 390 0 1985-2001  Eindhoven 318, NEC 14, Fortuna Sittard 49, Helmond Sport 37
165  Chris Dekker 417 338 71 8 1965-1985  FC Zaanstreek 14, AZ '67 97, NEC 29, DWS 28, FC Amsterdam 64, MVV 77, Sparta 30, Fortuna Sittard 78
   Jurrie Koolhof 417 190 227 0 1978-1994  Veendam 89, Vitesse 116, PSV 106, FC Groningen 20, De Graafschap 86
167  Marc van Hintum 416 386 30 0 1987-2005  Helmond Sport 30, RKC Waalwijk 164, Willem II 96, Vitesse 126
   Gerrie Schaap 416 55 361 0 1985-2000  Telstar 62, Emmen 77, SC Heerenveen 118, TOP Oss 65, FC Den Bosch 77, VVV 17
   Co Stout 416 210 177 29 1967-1981  De Volewijckers 115, Telstar 176, FC Amsterdam 92, FC Volendam 33
   Chris de Vries 416 54 305 57 1960-1975  RBC 44, Excelsior 30, Go Ahead 18, Vitesse 213, De Graafschap 111
171  Hendrie Krüzen 415 131 284 0 1981-2000  SC Heracles 198, BVV Den Bosch 83, PSV 8, AZ 20, Go Ahead Eagles 106
   Rikkert La Crois 415 207 88 120 1956-1970  GVAV 236, Go Ahead 29, Veendam 116, Heerenveen 34
   Dennis den Turk 415 110 305 0 1989-2003  AZ 294, De Graafschap 73, ADO Den Haag 48
174  Bart van Hintum 414 203 211 0 2006-2023  FC Oss 112, FC Dordrecht 32, PEC Zwolle 164, Heracles Almelo 33, FC Groningen 73
   Jens Toornstra 414 414 0 0 2009-2023  ADO Den Haag 104, FC Utrecht 76, Feyenoord 234
   Wim Woudsma 414 352 62 0 1976-1990  Go Ahead Eagles 395, NEC 19
177  Peter Houtman 413 339 74 0 1977-1993  FC Groningen 174, Feyenoord 132, Sparta 76, FC Den Haag 15, Excelsior 16
   Cees van der Linden 413 253 160 0 1982-1996  BVV Den Bosch 216, NEC 164, RBC 33
179  Pier Alma 412 83 319 10 1957-1971  Leeuwarden 154, GVAV 83, SC Cambuur 175
   Rob Delahaye 412 309 103 0 1981-1995  MVV
   Hugo Hovenkamp 412 364 48 0 1968-1983  GVAV 46, FC Groningen 125, AZ '67 241
   John Lammers 412 188 224 0 1982-2000  Willem II 42, RKC Waalwijk 114, VVV 50, NAC 165, RBC Roosendaal 41
   Patrick Pothuizen 412 402 10 0 1993-2010  Vitesse 18, Dordrecht '90 10, NEC 284, FC Twente 100
   Reinier Robbemond 412 293 119 0 1990-2009  Dordrecht '90 12, Dordrecht '90 99, FC Utrecht 143, AZ 54, De Graafschap 104
   Zeger Tollenaar 412 51 361 0 1973-1987  FC Wageningen
   Carlos van Wanrooy 412 288 124 0 1987-2003  RKC Waalwijk 153, NEC 190, Vitesse 47, RBC Roosendaal 13, De Graafschap 9
187  Abe van den Ban 411 211 57 143 1965-1981  ZFC 143, AZ '67 42, FC Amsterdam 82, Haarlem 144
   John van den Brom 411 314 97 0 1986-2002  Vitesse 325, Ajax 44, De Graafschap 42
   Gerrie ter Horst 411 347 64 0 1960-1974  Leeuwarden 64, Sparta 347
   Dennis Hulshoff 411 232 179 0 1989-2005  Go Ahead Eagles 303, FC Twente 108
   Hennie Meijer 411 328 83 0 1983-1998  Telstar 32, FC Volendam 33, Roda JC 65, Ajax 26, FC Groningen 146, Cambuur Leeuwarden 25, SC Heerenveen 13, De Graafschap 20, Veendam 51
   Jan Oosterhuis 411 102 309 0 1984-2000  FC Wageningen 176, FC Utrecht 65, De Graafschap 82, Haarlem 88
   John Pfeiffer 411 178 67 166 1965-1979  Roda JC
   Ger Senden 411 411 0 0 1989-2008  Roda JC
   Cor Stolzenbach 411 56 315 40 1963-1977  Wilhelmina 40, Willem II 371
196  Gerrie de Jonge 410 125 232 53 1966-1982  SC Drente 72, SC Cambuur 213, De Graafschap 74, FC VVV 51
   Jan de Jonge 410 20 390 0 1982-1996  FC Groningen 20, SC Heerenveen 152, Emmen 238
   Piet Keur 410 300 110 0 1981-1997  Haarlem 237, FC Twente 60, Feyenoord 42, SVV 15, SC Heerenveen 18, AZ 38
   Cock Luyten 410 338 72 0 1956-1970  NAC 320, Feijenoord 18, DFC 72
   Jordens Peters 410 196 214 0 2006-2021  FC Den Bosch 179, Willem II 231
   Carlo van Tour 410 261 149 0 1976-1991  Excelsior 315, Haarlem 55, VCV Zeeland 40
202  Rick Hoogendorp 409 241 168 0 1994-2009  ADO Den Haag 84, MVV 42, Dordrecht '90 65, RKC Waalwijk 218
   Ruben Schaken 409 199 210 0 2002-2017  Cambuur Leeuwarden 75, BV Veendam 103, VVV-Venlo 64, Feyenoord 113, ADO Den Haag 54
   Johan Tukker 409 153 256 0 1975-1991  SC Cambuur 103, PEC Zwolle 20, FC Groningen 121, SC Heracles 136, SC Heerenveen 12, Veendam 17
205  Martin Drent 408 143 265 0 1991-2007  FC Groningen 174, BV Veendam 68, Emmen 166
   Barry van Galen 408 320 88 0 1991-2006  Haarlem 57, Roda JC 77, NAC 28, AZ 246
   Martin Koopman 408 314 94 0 1976-1991  Go Ahead Eagles 170, FC Twente 176, Cambuur Leeuwarden 62
   Edwin Linssen 408 66 342 0 1998-2015  VVV-Venlo 265, Helmond Sport 30, Roda JC 36, Fortuna Sittard 14, De Graafschap 63
209  Gerrie Deijkers 407 262 71 74 1965-1980  Baronie 74, NAC 28, Willem II 32, DWS 56, De Graafschap 27, PSV 170, Vitesse 20
   Peter Wisgerhof 407 405 2 0 1999-2014  Vitesse 15, NEC 270, FC Twente 120, Jong FC Twente 2
211  Ruud Geels 406 393 13 0 1966-1983  Telstar 8, Feijenoord 89, Go Ahead Eagles 62, Ajax 132, Sparta 48, PSV 32, NAC 35
   Gerard Somer 406 266 140 0 1963-1976  Go Ahead Eagles 266, Vitesse 104, SC Heracles 36
213  Eric Botteghin  BRA 405 266 139 0 2007-2021  FC Zwolle 139, NAC Breda 64, FC Groningen 69, Feyenoord 133
   Fred Grim 405 169 236 0 1984-2002  NEC 32, Cambuur Leeuwarden 272, Ajax 101
   Dick Mulderij 405 167 209 29 1970-1984  AGOVV 29, SC Heracles 129, Vitesse 159, NEC 88
   Jan Nederburgh 405 114 291 0 1977-1998  Telstar 278, FC Den Haag 21, Roda JC 96, PSV 4, AZ 6
217  Dirk Heesen 404 5 399 0 1988-2002  FC Utrecht 5, FC Wageningen 95, ADO Den Haag 185, TOP Oss 119
   Ruud Hesp 404 370 34 0 1985-2002  Haarlem 2, Fortuna Sittard 300, Roda JC 102
   Harry Schellekens 404 321 83 0 1971-1988  NEC 295, FC Groningen 62, Vitesse 47
   Ralf Seuntjens 404 61 343 0 2008-2022  RBC Roosendaal 59, FC Den Bosch 84, Telstar 36, VVV-Venlo 135, De Graafschap 63, NAC Breda 27
   Huub Stevens 404 293 111 0 1970-1986  Fortuna SC 111, PSV 293
   Wim Suurbier 404 404 0 0 1964-1981  Ajax 393, Sparta 11
   Martien Vreijsen 404 373 31 0 1972-1986  NAC 206, Feyenoord 74, FC Twente 124
224  Anton Joore 403 253 150 0 1978-1992  NAC 175, RKC 228
   Yuri Rose 403 199 204 0 1997-2013  FC Volendam 95, Heracles Almelo 68, SC Heerenveen 19, Sparta Rotterdam 114, De Graafschap 90, SC Cambuur 17
   Piet de Vries 403 217 120 66 1956-1972  Sparta 217, Holland Sport 54, Velox 51, Fortuna Vlaardingen 81
227  Ron van den Berg 402 396 6 0 1981-1996  Sparta 338, FC Groningen 58, Excelsior 6
   Sander Duits 402 157 245 0 2002-2017  De Graafschap 67, FC Omniworld 131, RKC Waalwijk 121, Go Ahead Eagles 83
   Alfons Groenendijk 402 311 91 0 1982-2001  FC Den Haag 117, Roda JC 107, Ajax 22, Sparta 105, FC Utrecht 51
   Harry Lubse 402 320 82 0 1970-1985  PSV 254, Helmond Sport 120, Vitesse 28
   Rob Penders 402 274 128 0 1994-2011  RBC Roosendaal 114, NAC Breda 288
232  Ron Olyslager 401 197 204 0 1981-2000  Vitesse 1, De Graafschap 400
233  Cees van den Berg 400 28 335 37 1967-1983  Velox 62, FC Utrecht 2, Willem II 172, FC Wageningen 164
   Piet Boogaard 400 99 200 101 1957-1972  De Volewijckers 290, DWS 41, SC Gooiland 69
   Ab Gritter 400 311 89 0 1972-1986  FC Groningen 103, FC Twente 218, SC Heracles 79
   Johan Havermans 400 87 259 54 1969-1982  Baronie 54, Willem II 346
   René Hofman 400 390 10 0 1980-1994  Roda JC 277, Feyenoord 97, Fortuna Sittard 26
   Roel Zaaijer 400 163 204 33 1968-1981  De Graafschap 253, Vitesse 147
239  Michael Buskermolen 399 201 198 0 1990-2006  AZ
   Piet Kamps 399 172 227 0 1969-1983  NEC 166, NAC 41, FC Den Bosch 192
   Bertus Quaars 399 399 0 0 1967-1981  NAC 360, PSV 39
242  Wim van der Heide 398 95 231 72 1963-1979  Heracles 1, PEC 72, SC Cambuur 82, Veendam 30, FC Groningen 163, SC Heerenveen 50
   Harry Heijnen 398 310 72 16 1959-1973  FC VVV 166, ADO 201, MVV 31
   Johan Pelk 398 225 173 0 1958-1973  Volendam
   Dick Schouten 398 18 260 120 1956-1969  FC Zaanstreek 344, AZ '67 54
246  Willy Boessen 397 291 106 0 1982-1999  Fortuna Sittard 270, SVV 28, Dordrecht '90 43, De Graafschap 9, Helmond Sport 47
