bijgewerkt t/m
14 apr 2024
7.672 spelers
20.434 wedstrijden
62.905 doelpunten
520.742 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: invallertopscorers
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    goals inval minutengoals/90'periode clubs
1  Marcus Berg  SWE 6 12  267  2,022 2007-2011  FC Groningen 3:4, PSV 3:8
2  Reza Ghoochannejhad  IRN 9 27  473  1,712 2006-2021  sc Heerenveen 0:7, PEC Zwolle 9:20
3  Marco van Basten 7 13  377  1,671 1982-1987  Ajax
4  Klaas-Jan Huntelaar 20 50  1.154  1,559 2002-2021  PSV 0:1, De Graafschap 0:8, sc Heerenveen 2:1, Ajax 18:40
5  Clyde Wijnhard 5 13  289  1,557 1993-1998  Ajax 2:3, FC Groningen 1:5, RKC Waalwijk 2:4, Willem II 0:1
6  Marcus Pedersen  NOR 5 17  302  1,490 2010-2013  Vitesse
7  József Kiprich  HUN 13 34  820  1,426 1989-1995  Feyenoord
8  Gastón Pereiro  URU 8 32  509  1,414 2015-2019  PSV
9  Jürgen Locadia 13 45  833  1,404 2012-2017  PSV
10  Kurt Welzl  AUT 5 13  331  1,359 1978-1981  AZ '67
11  Nikos Machlas  GRE 9 25  597  1,356 1996-2002  Vitesse 1:9, Ajax 8:16
12  Bjørn Johnsen  NOR 7 20  477  1,320 2017-2019  ADO Den Haag 2:5, AZ 5:15
13  Aron Jóhannsson  USA 4 11  273  1,318 2013-2015  AZ
14  Johan Voskamp 8 27  562  1,281 2006-2008  Excelsior
15  Dmitri Boelykin  RUS 8 26  565  1,274 2010-2013  ADO Den Haag 0:2, Ajax 5:14, FC Twente 3:10
16  Ruud Boymans 11 35  792  1,250 2009-2016  VVV-Venlo 3:12, AZ 1:9, NEC 2:5, FC Utrecht 5:9
17  Michael de Leeuw 7 18  513  1,228 2011-2016  De Graafschap 0:1, FC Groningen 7:17
18  Nick Venema 5 20  371  1,212 2017-2019  FC Utrecht
19  Sjota Arveladze  GEO 9 22  670  1,208 1997-2007  Ajax 8:19, AZ 1:3
20  Benni McCarthy  RSA 6 19  454  1,189 1997-1999  Ajax
21  Tomáš Necid  CZE 7 22  531  1,186 2014-2020  PEC Zwolle 3:5, ADO Den Haag 4:17
22  Stanislav Griga  TCH 4 17  307  1,172 1990-1992  Feyenoord
23  Nico Mares 8 14  630  1,142 1962-1972  MVV 2:9, PSV 6:5
24  Wim Kieft 4 9  336  1,071 1980-1994  Ajax 4:6, PSV 0:3
25  Glynor Plet 7 32  589  1,069 2010-2015  Heracles Almelo 6:18, FC Twente 1:10, Go Ahead Eagles 0:4
26  Stipe Perica  CRO 5 21  421  1,068 2013-2014  NAC Breda
27  Donyell Malen 10 35  868  1,036 2018-2021  PSV
28  Samy Bourard  BEL 3 7  262  1,030 2020-2021  ADO Den Haag
29  Danny Hoesen 10 49  884  1,018 2012-2016  Ajax 4:24, FC Groningen 6:25
30  Marc-Antoine Fortuné  FRA 4 16  355  1,014 2005-2006  FC Utrecht
31  Nicklas Pedersen  DEN 6 28  535  1,009 2009-2019  FC Groningen 2:23, FC Emmen 4:5
32  Fred Friday  NGA 4 18  359  1,002 2016-2018  AZ 4:15, Sparta Rotterdam 0:3
33  Fred Benson 14 67  1.263  0,997 2004-2014  Vitesse 10:42, RKC Waalwijk 2:10, PEC Zwolle 2:15
34  Mathias Pogba  GUI 3 12  274  0,985 2016-2017  Sparta Rotterdam
   Gerrie Dijkstra 3 9  274  0,985 1981-1983  PSV 1:3, Helmond Sport 2:6
36  Kasper Dolberg  DEN 7 25  644  0,978 2016-2019  Ajax
37  Kolbeinn Sigþórsson  ISL 10 40  923  0,975 2010-2015  AZ 3:13, Ajax 7:27
38  Erik Meijer 10 34  926  0,971 1988-1995  Fortuna Sittard 0:7, MVV 0:1, PSV 10:26
   Erik Regtop 6 22  556  0,971 1985-1996  Ajax 0:3, FC Groningen 1:5, SC Heerenveen 5:14
40  Jhonny van Beukering 8 33  743  0,969 2001-2011  Vitesse 4:24, De Graafschap 0:1, NEC 4:6, Feyenoord 0:2
41  Gilles De Bilde  BEL 3 15  284  0,950 1997-1999  PSV
42  Giorgos Samaras  GRE 14 57  1.339  0,941 2002-2006  sc Heerenveen
43  Wanny van Gils 5 16  481  0,935 1979-1987  NAC 4:8, Willem II 1:8
44  Emir Bajrami  SWE 3 19  293  0,921 2010-2012  FC Twente
45  Lorenzo Ebecilio 4 16  391  0,920 2010-2012  Ajax
46  Patrick Kluivert 7 24  688  0,915 1994-2007  Ajax 5:13, PSV 2:11
   Edwin Gorter 3 14  295  0,915 1983-1997  DS '79 1:3, Roda JC 2:2, NAC 0:9
48  Jesper Håkansson  DEN 5 21  493  0,912 1999-2007  SC Heerenveen 5:18, ADO Den Haag 0:3
49  Andrej Jeliazkov  BUL 3 10  298  0,906 1982-1984  Feyenoord
50  Erik-Jan van den Boogaard 8 33  795  0,905 1982-1986  PSV 7:25, MVV 1:8
51  Vitalie Damașcan  MDA 3 20  299  0,903 2019-2021  Fortuna Sittard 1:6, RKC Waalwijk 2:14
52  Richairo Živković 7 43  698  0,902 2012-2017  FC Groningen 4:21, Ajax 1:7, Willem II 0:3, FC Utrecht 2:12
53  Chris Burhenne 3 14  302  0,894 1986-1987  VVV
54  Gerald Vanenburg 5 18  504  0,892 1981-1997  Ajax 5:14, PSV 0:2, FC Utrecht 0:2
55  Remco Boere 3 11  303  0,891 1982-1988  Roda JC 0:7, FC Den Haag 3:4
56  Jan Klijnjan 3 9  304  0,888 1971-1973  Sparta
57  Iwan Redan 10 42  1.016  0,885 2000-2006  RKC Waalwijk 8:26, Roda JC 1:3, Willem II 1:13
   Steven Pienaar  RSA 3 11  305  0,885 2002-2006  Ajax
59  Dick Kooijman 3 14  307  0,879 1994-2004  FC Groningen 0:7, AZ 3:5, De Graafschap 0:2
   Jon Dahl Tomasson  DEN 3 8  307  0,879 1995-2010  SC Heerenveen 2:5, Feyenoord 1:3
61  Noni Madueke  ENG 5 20  517  0,870 2020-2021  PSV
62  Paulo Henrique  BRA 7 29  729  0,864 2007-2010  sc Heerenveen
63  Graziano Pellè  ITA 10 46  1.053  0,854 2007-2011  AZ
64  Andreas van der Veldt 3 17  317  0,851 1982-1984  Haarlem
   Michel Beukers 3 10  317  0,851 1984-1988  FC Utrecht 0:1, Excelsior 1:5, BVV Den Bosch 2:4
66  Adrián Dalmau  ESP 5 21  534  0,842 2018-2021  Heracles Almelo 0:4, FC Utrecht 5:17
67  Angelos Charisteas  GRE 3 13  321  0,841 2005-2007  Ajax 3:12, Feyenoord 0:1
68  Tim Janssen 4 20  429  0,839 2006-2009  RKC Waalwijk 3:10, NEC 1:10
   Jacob Mulenga  ZAM 4 14  429  0,839 2010-2014  FC Utrecht
70  Brutil Hosé 3 13  322  0,838 1998-2000  Ajax
71  Mariano Bombarda  ARG 9 40  970  0,835 1994-2004  FC Groningen 3:13, Willem II 2:11, Feyenoord 4:16
72  Luuk de Jong 5 20  542  0,830 2008-2018  De Graafschap 0:2, FC Twente 3:10, PSV 2:8
73  Guy François  BEL 4 19  434  0,829 1975-1991  PSV 2:6, MVV 2:13
74  Vojtěch Schulmeister  CZE 3 24  326  0,828 2008-2009  Heracles Almelo
   Quincy Promes 3 12  326  0,828 2012-2021  FC Twente 0:1, Ajax 3:11
76  Robin Nelisse  ANT 15 68  1.644  0,821 1997-2007  Feyenoord 2:10, AZ 13:50, FC Utrecht 0:8
77  Piet Ouderland 3 7  329  0,820 1956-1958  Ajax
78  Hans Denissen 4 23  442  0,814 2004-2006  Willem II
79  Robert Mühren 6 40  667  0,809 2014-2019  AZ 5:26, Sparta Rotterdam 1:3, NAC Breda 0:11
80  Igor Kornejev  RUS 11 58  1.227  0,806 1996-2002  SC Heerenveen 1:4, Feyenoord 10:46, NAC Breda 0:8
81  Arnold Bruggink 21 91  2.347  0,805 1994-2011  FC Twente 5:25, PSV 16:57, sc Heerenveen 0:9
82  Melvin Platje 9 46  1.007  0,804 2008-2013  FC Volendam 5:22, NEC 4:24
83  Jay-Roy Grot 6 38  676  0,798 2015-2020  NEC 0:11, VVV-Venlo 5:14, Vitesse 1:13
84  Jos Luhukay 3 13  339  0,796 1987-1991  VVV 3:12, SVV 0:1
85  Zlatan Ibrahimović  SWE 6 22  681  0,792 2001-2004  Ajax
86  Maarten Martens  BEL 8 36  916  0,786 2004-2013  RKC Waalwijk 1:13, AZ 7:23
87  Mustafa Yücedağ  TUR 3 11  344  0,784 1985-1988  Ajax 0:2, PEC Zwolle 3:9
88  Danny Koevermans 18 86  2.081  0,778 2000-2014  Sparta 2:11, AZ 8:23, PSV 8:49, FC Utrecht 0:3
   Bert-Jan Janssen 3 15  347  0,778 1984-1986  FC Twente
90  Ben Rietveld 13 54  1.507  0,776 1978-1985  FC Utrecht
91  Pierre van Hooijdonk 5 26  580  0,775 1999-2007  Vitesse 0:1, Feyenoord 5:25
92  Wilson Ajah Ogechukwu  NGA 8 33  935  0,770 1991-1993  Roda JC
93  Memphis Depay 4 26  470  0,765 2012-2013  PSV
94  Lex Schoenmaker 10 41  1.177  0,764 1966-1979  ADO 0:3, Feyenoord 9:34, FC Den Haag 1:4
95  Sem Wokke 3 13  354  0,762 1974-1976  AZ '67
   Edwin Godee 3 15  354  0,762 1983-1999  Ajax 1:3, FC Utrecht 0:1, Willem II 0:4, De Graafschap 2:7
   Jonathan Reis  BRA 4 24  472  0,762 2007-2013  PSV 3:11, Vitesse 1:13
   Vincent Vermeij 7 41  826  0,762 2015-2018  De Graafschap 2:12, Heracles Almelo 5:29
99  Ronald de Boer 7 29  827  0,761 1987-1997  Ajax
100  Anne Evers 7 32  828  0,760 1983-1990  Fortuna Sittard 7:29, Vitesse 0:3
101  Cyriel Dessers  BEL 4 23  475  0,757 2017-2019  FC Utrecht
102  Bobby Vosmaer 4 14  476  0,756 1972-1977  Haarlem 3:2, AZ '67 1:12
103  Willy van der Kuijlen 3 11  359  0,752 1970-1981  PSV
104  Hallvar Thoresen  NOR 3 14  360  0,750 1976-1987  FC Twente 0:10, PSV 3:4
105  Lars Veldwijk  RSA 4 25  481  0,748 2012-2019  FC Utrecht 0:3, FC Groningen 1:10, Sparta Rotterdam 3:12
106  Rydell Poepon 5 24  604  0,745 2007-2016  Willem II 1:8, Sparta Rotterdam 3:9, ADO Den Haag 1:5, NAC Breda 0:1, Roda JC Kerkrade 0:1
107  Denis Mahmudov  NMK 3 16  363  0,743 2014-2019  PEC Zwolle 1:4, Excelsior 2:12
108  Érick Gutiérrez  MEX 4 24  485  0,742 2018-2021  PSV
109  Edwin Bakker 4 17  486  0,740 1983-1987  Ajax 1:1, FC Groningen 3:16
110  Derk Boerrigter 4 18  490  0,734 2009-2013  RKC Waalwijk 0:3, Ajax 4:15
111  Stefan Selakovic  SWE 5 24  619  0,726 2002-2004  SC Heerenveen
112  Ryan Babel 6 29  744  0,725 2004-2013  Ajax
113  Paulos Abraham  SWE 2 11  250  0,720 2021-2021  FC Groningen
114  Piet Vrauwdeunt 5 15  629  0,715 1964-1972  Feijenoord 3:8, DWS 2:7
115  Dejan Čurović  YUG 13 71  1.644  0,711 1994-2003  Vitesse 10:43, FC Groningen 3:28
116  Fredrik Berglund  SWE 4 21  507  0,710 2001-2003  Roda JC
117  Nico Jansen 3 10  381  0,708 1973-1978  FC Amsterdam 0:2, Feyenoord 3:8
118  Wout Holverda 6 25  763  0,707 1978-1990  Sparta 5:14, Fortuna Sittard 1:5, Haarlem 0:6
119  Hanny Unaola 2 11  255  0,705 1979-1981  Go Ahead Eagles
120  Denni Avdić  SWE 4 25  511  0,704 2012-2015  PEC Zwolle 2:6, AZ 0:10, Heracles Almelo 2:9
   Aron Winter 4 19  511  0,704 1986-2001  Ajax
122  Eric Viscaal 4 24  512  0,703 1986-2001  PSV 3:13, De Graafschap 1:11
123  Rob van der Meer 5 24  641  0,702 1976-1978  Sparta
124  Mike Obiku  NGA 9 49  1.156  0,700 1992-1999  Feyenoord 7:45, AZ 2:4
125  Nacer Barazite 4 26  515  0,699 2010-2017  Vitesse 0:4, FC Utrecht 4:22
126  Piet Keur 11 63  1.418  0,698 1981-1995  Haarlem 6:44, FC Twente 0:2, Feyenoord 0:4, SVV 0:3, SC Heerenveen 5:10
127  Patrik Ingelsten  SWE 2 12  258  0,697 2009-2009  sc Heerenveen
   Ferdi Kadıoğlu 4 18  516  0,697 2016-2017  NEC
129  Kees Kist 3 12  388  0,695 1972-1985  AZ '67
130  Bram Rontberg 2 10  259  0,694 1981-1988  FC Den Haag
131  Benjamin Nygren  SWE 2 13  260  0,692 2020-2021  sc Heerenveen
   Roy Makaay 5 29  650  0,692 1993-2010  Vitesse 2:17, Feyenoord 3:12
133  Mike Havenaar  JPN 7 36  912  0,690 2012-2017  Vitesse 6:29, ADO Den Haag 1:7
   Youssef Fertout  MAR 5 29  652  0,690 1998-2001  AZ
135  Piet Maas 2 12  262  0,687 1972-1973  MVV
   Hedwiges Maduro 3 15  393  0,687 2005-2017  Ajax 2:10, FC Groningen 1:5
   Wasiu Taiwo  NGA 8 46  1.048  0,687 1996-2000  De Graafschap 3:16, MVV 5:30
138  Ahmed El Messaoudi  BEL 2 15  263  0,684 2018-2021  Fortuna Sittard 1:7, FC Groningen 1:8
   Aschwin de Bruijn 4 29  526  0,684 1996-1997  FC Volendam
140  Mimoun Mahi  MAR 8 38  1.053  0,683 2014-2021  FC Groningen 5:30, FC Utrecht 3:8
   Ferry Pirard 3 12  395  0,683 1969-1973  FC Twente
142  Walter Waalderbos 2 10  264  0,681 1976-1985  Go Ahead Eagles 2:7, FC Groningen 0:3
   Kim Christensen  DEN 6 38  792  0,681 2003-2005  FC Twente
144  Edgar Davids 3 13  397  0,680 1991-1995  Ajax
   Lasse Schöne  DEN 6 33  794  0,680 2007-2019  De Graafschap 0:1, NEC 0:2, Ajax 6:30
146  Mido  EGY 4 21  531  0,677 2001-2010  Ajax
147  Joey Konings 2 17  266  0,676 2018-2020  Heracles Almelo
   Uche Nwofor  NGA 3 22  399  0,676 2011-2013  VVV-Venlo 3:19, sc Heerenveen 0:3
   Kristoffer Peterson  SWE 5 30  665  0,676 2014-2020  FC Utrecht 2:16, Roda JC Kerkrade 1:5, Heracles Almelo 2:9
150  Jan Menting 2 13  267  0,674 1974-1975  Wageningen
151  Tarik Sektioui  MAR 11 57  1.470  0,673 2000-2007  Willem II 8:39, AZ 3:16, RKC Waalwijk 0:2
   Kristof Imschoot  BEL 3 16  401  0,673 2006-2007  Willem II
153  Adrie Koster 5 20  672  0,669 1977-1982  Roda JC 2:12, PSV 3:8
   Hicham Faik 2 11  269  0,669 2015-2017  Roda JC Kerkrade 1:6, Excelsior 1:5
   Arkadiusz Milik  POL 2 10  269  0,669 2014-2016  Ajax
156  John van Diggele 3 14  404  0,668 1974-1976  Excelsior
157  Piet van Dijk 6 24  809  0,667 1971-1974  NAC
158  Daniel Cruz  COL 2 12  270  0,666 2000-2001  Ajax
   George in 't Veld 2 6  270  0,666 1968-1970  DOS
160  Cláudio  BRA 4 20  541  0,665 1997-2002  PSV 4:17, Fortuna Sittard 0:3
   Albert Guðmundsson  ISL 3 23  406  0,665 2017-2021  PSV 0:8, AZ 3:15
   Henk van Leeuwen 3 10  406  0,665 1970-1981  Feyenoord 0:3, Roda JC 0:1, FC Den Haag 3:6
163  Maecky Ngombo  BEL 4 27  542  0,664 2015-2018  Roda JC Kerkrade
164  Sergio  BRA 5 18  686  0,655 2000-2004  NAC 3:10, Roda JC 2:8
165  Jaap van der Wiel 5 22  689  0,653 1983-1988  DS '79
   Sandro Calabro 5 30  689  0,653 2003-2010  FC Utrecht 2:18, VVV-Venlo 3:12
167  Ryan Koolwijk 2 11  276  0,652 2013-2017  NEC 1:3, FC Dordrecht 1:4, Excelsior 0:4
168  René van der Gijp 6 24  829  0,651 1979-1990  Sparta 3:17, PSV 3:7
169  Jesús Corona  MEX 2 14  277  0,649 2013-2015  FC Twente
170  Robert  BRA 2 13  278  0,647 2005-2005  PSV
   Maurice Graef 3 19  417  0,647 1988-1996  VVV 0:8, Roda JC 2:9, NEC 1:2
172  Edward Burleson 6 32  839  0,643 1988-1993  FC Volendam
173  Ragnar Ache  GER 2 17  281  0,640 2017-2020  Sparta Rotterdam
174  Brett Holman  AUS 7 44  989  0,637 2002-2012  Excelsior 4:20, NEC 0:2, AZ 3:22
175  Johan de Kock 7 34  990  0,636 1985-1989  FC Groningen 5:28, FC Utrecht 2:6
   Paul Gladon 8 74  1.132  0,636 2015-2021  Heracles Almelo 3:33, FC Groningen 3:10, Willem II 1:21, FC Emmen 1:10
177  Sota Hirayama  JPN 3 16  426  0,633 2005-2006  Heracles Almelo
178  Kenneth Perez  DEN 10 58  1.422  0,632 1997-2009  MVV 3:9, AZ 2:28, Ajax 5:20, FC Twente 0:1
179  Donny Huysen 2 12  285  0,631 1994-1996  Go Ahead Eagles 1:4, AZ 1:8
   Juul Ellerman 8 46  1.140  0,631 1986-1999  Sparta 3:8, PSV 2:11, FC Twente 2:14, NEC 1:13
181  Rajiv van La Parra 5 34  714  0,630 2011-2014  sc Heerenveen
182  Tony Alberda 2 11  286  0,629 1993-2001  SC Heerenveen 2:5, FC Groningen 0:6
   Renke Prevo 2 13  286  0,629 1981-1982  FC Den Haag
184  Pier Tol 7 38  1.002  0,628 1977-1988  FC Volendam 0:5, AZ 7:30, Fortuna Sittard 0:3
185  Dani de Wit 2 16  287  0,627 2018-2021  Ajax 0:5, AZ 2:11
186  John Metgod 2 9  288  0,625 1976-1994  AZ '67 2:6, Feyenoord 0:3
187  Pierre Vermeulen 6 28  868  0,622 1975-1984  Roda JC 6:18, Feyenoord 0:10
188  Georginio Wijnaldum 4 26  580  0,620 2007-2015  Feyenoord 1:15, PSV 3:11
189  Erik Tammer 6 37  872  0,619 1993-2000  SC Heerenveen 6:18, Go Ahead Eagles 0:4, Sparta 0:13, Cambuur Leeuwarden 0:2
190  Marcel Valk 4 20  583  0,617 1991-2000  FC Den Haag 0:1, RKC 0:2, Go Ahead Eagles 1:4, Willem II 3:13
191  Hurşut  Meriç 2 9  292  0,616 2008-2008  ADO Den Haag
   Fred Goemans 3 18  438  0,616 1977-1981  FC Den Haag
193  Michel Boerebach 5 27  733  0,613 1983-1996  Go Ahead Eagles 1:12, Roda JC 0:3, PSV 3:8, FC Twente 1:4
194  Kallé Soné  CMR 2 10  294  0,612 2002-2003  Vitesse
   Raymond Graanoogst 6 43  882  0,612 1992-1996  FC Utrecht
196  Roger Schouwenaar 8 39  1.181  0,609 1979-1985  AZ '67 1:15, FC Den Bosch 7:24
   Hans Zuidersma 3 13  443  0,609 1974-1984  Roda JC 3:9, Fortuna Sittard 0:4
198  Siem de Jong 8 55  1.183  0,608 2007-2021  Ajax 6:44, PSV 2:9, sc Heerenveen 0:2
199  Prince Polley  GHA 5 26  742  0,606 1989-1995  Sparta 2:10, FC Twente 2:6, SC Heerenveen 1:10
   Somália  BRA 2 17  297  0,606 1999-2000  Feyenoord
   Stefan Jansen 2 17  297  0,606 1990-2002  Roda JC 2:10, NEC 0:7
202  Joël Piroe 3 28  446  0,605 2019-2021  Sparta Rotterdam 2:17, PSV 1:11
   Edwin de Graaf 3 16  446  0,605 2002-2012  RBC Roosendaal 0:1, Feyenoord 0:4, ADO Den Haag 1:2, NAC Breda 1:6, Excelsior 1:3
   Nwankwo Kanu  NGA 4 20  595  0,605 1994-1996  Ajax
   Jan Vennegoor of Hesselink 12 83  1.785  0,605 1996-2012  FC Twente 2:25, PSV 10:58
206  Guus van der Borgt 5 24  746  0,603 1981-1991  NAC 1:2, Willem II 4:22
207  Jean-David Beauguel  FRA 2 18  299  0,602 2013-2014  RKC Waalwijk
   Ronald Koeman 2 10  299  0,602 1980-1985  FC Groningen 2:7, Ajax 0:3
   Mika Lipponen  FIN 2 8  299  0,602 1986-1989  FC Twente
210  Gervane Kastaneer  CUW 3 26  450  0,600 2015-2019  ADO Den Haag 1:15, NAC Breda 2:11
211  Guyon Fernandez 5 32  751  0,599 2010-2017  Excelsior 0:1, Feyenoord 1:10, PEC Zwolle 3:9, NAC Breda 0:6, ADO Den Haag 1:6
212  Sam Larsson  SWE 4 22  603  0,597 2016-2020  sc Heerenveen 1:2, Feyenoord 3:20
213  Leon de Kogel 6 38  906  0,596 2010-2017  FC Utrecht 5:27, Go Ahead Eagles 1:11
214  Makkie Nijssen 3 18  454  0,594 1979-1983  Excelsior
215  Jeffrey Talan 7 41  1.062  0,593 1990-2002  FC Den Haag 0:9, SC Heerenveen 7:32
216  Eliano Reijnders 2 12  304  0,592 2020-2021  PEC Zwolle
   Stefan Pettersson  SWE 3 16  456  0,592 1989-1994  Ajax
218  Cedric van der Gun 6 37  913  0,591 2000-2014  Ajax 3:13, Willem II 1:9, ADO Den Haag 0:2, FC Utrecht 2:13
219  Ali El Khattabi  MAR 11 69  1.679  0,589 1995-2006  Sparta 2:13, SC Heerenveen 5:22, AZ 4:30, RBC Roosendaal 0:4
220  David Connolly  IRL 3 14  459  0,588 1997-2001  Feyenoord
221  Ibrahim Afellay 3 16  460  0,586 2004-2020  PSV
   Jan Jeuring 3 14  460  0,586 1967-1977  FC Twente
   Johan Devrindt  BEL 2 7  307  0,586 1970-1972  PSV
224  Edrissa Sonko  GAM 7 53  1.079  0,583 2000-2006  Roda JC
   Ousmane Sanou  BFA 10 73  1.543  0,583 1996-2001  Willem II
226  Aurelio Vidmar  AUS 2 14  309  0,582 1995-1995  Feyenoord
   Kevin Vandenbergh  BEL 2 16  309  0,582 2007-2010  FC Utrecht
   Roland Bergkamp 2 16  309  0,582 2010-2017  Excelsior 2:7, VVV-Venlo 0:7, Sparta Rotterdam 0:2
   Kennedy Bakırcıoğlu  SWE 2 16  309  0,582 2005-2010  FC Twente 1:3, Ajax 1:13
230  André Paus 2 12  311  0,578 1985-1994  FC Twente
   Anwar El Ghazi 3 20  467  0,578 2014-2017  Ajax
232  Everton  BRA 6 36  935  0,577 2006-2013  Heracles Almelo
233  Erwin Looms 3 17  468  0,576 1992-1993  Go Ahead Eagles
234  Wim Looye 2 9  313  0,575 1970-1972  ADO 2:5, FC Den Haag 0:4
235  Johan Vonlanthen  SUI 6 41  941  0,573 2003-2006  PSV 4:28, NAC Breda 2:13
   Tim Matavž  SVN 10 66  1.569  0,573 2007-2020  FC Groningen 5:33, PSV 4:23, Vitesse 1:10
   Luis Sinisterra  COL 2 12  314  0,573 2018-2021  Feyenoord
   Jesper Rasmussen  DEN 2 13  314  0,573 1978-1980  PEC Zwolle
239  Ernie Brandts 2 13  315  0,571 1976-1988  De Graafschap 0:1, PSV 2:11, Roda JC 0:1
   Ola Toivonen  SWE 4 22  630  0,571 2009-2013  PSV
   Valeri Qazaisjvili  GEO 4 29  630  0,571 2011-2016  Vitesse
242  Garba Lawal  NGA 3 24  473  0,570 1998-2002  Roda JC
243  Nemanja Mihajlović  SRB 2 14  317  0,567 2017-2019  sc Heerenveen
244  Darren Maatsen 5 31  795  0,566 2011-2020  Excelsior 2:12, Go Ahead Eagles 2:13, RKC Waalwijk 1:6
245  Thomas Verhaar 2 15  319  0,564 2016-2018  Sparta Rotterdam
246  John Mutsaers 8 49  1.279  0,562 1989-2000  Willem II 0:12, AZ 8:35, MVV 0:2
   Jan Groeneweg 4 24  640  0,562 1975-1984  NAC 2:4, Go Ahead Eagles 2:17, PEC Zwolle 0:3
248  Michiel Kramer 8 68  1.287  0,559 2008-2021  NAC Breda 0:10, ADO Den Haag 3:26, Feyenoord 4:27, Sparta Rotterdam 0:1, FC Utrecht 1:4
249  Glenn Helder 7 36  1.129  0,558 1989-1998  Sparta 4:29, Vitesse 2:4, NAC 1:3
250  Ola John 2 19  323  0,557 2010-2021  FC Twente 1:12, RKC Waalwijk 1:7
256  Finn Stokkers 3 27  488  0,553 2016-2021  Sparta Rotterdam 0:5, Fortuna Sittard 2:8, RKC Waalwijk 1:14
295  Patrick Vroegh 2 17  358  0,502 2019-2021  Vitesse
302  Steven Bergwijn 3 28  542  0,498 2015-2018  PSV
308  Ferdy Druijf 2 24  366  0,491 2018-2021  AZ
344  Mario Engels  GER 3 22  579  0,466 2017-2021  Roda JC Kerkrade 1:11, Sparta Rotterdam 2:11
359  Alireza Jahanbakhsh  IRN 3 22  593  0,455 2013-2017  NEC 2:16, AZ 1:6
430  Bart Ramselaar 3 33  666  0,405 2015-2021  FC Utrecht 2:11, PSV 1:22
518  Ricky van Wolfswinkel 1 11  256  0,351 2008-2011  Vitesse 0:4, FC Utrecht 1:7
528  Sven Mijnans 1 11  260  0,346 2020-2021  Sparta Rotterdam
532  Mauro Júnior  BRA 2 23  521  0,345 2017-2021  PSV 2:21, Heracles Almelo 0:2
580  Riechedly Bazoer 1 11  273  0,329 2014-2020  Ajax 0:7, FC Utrecht 1:1, Vitesse 0:3
609  Django Warmerdam 1 10  280  0,321 2016-2020  PEC Zwolle 1:3, FC Groningen 0:7
632  Pelle van Amersfoort 2 39  576  0,312 2014-2019  sc Heerenveen
637  Othman Boussaid  BEL 1 20  291  0,309 2018-2021  FC Utrecht
669  Bas Dost 2 22  601  0,299 2008-2011  Heracles Almelo 0:12, sc Heerenveen 2:10
681  Steven Berghuis 3 43  912  0,296 2011-2021  FC Twente 1:6, VVV-Venlo 0:4, AZ 2:26, Feyenoord 0:7
699  Ajdin Hrustić  AUS 1 19  313  0,287 2017-2020  FC Groningen
   Mats Seuntjens 5 70  1.567  0,287 2012-2021  NAC Breda 3:40, AZ 1:27, Fortuna Sittard 1:3
703  Jordy Bruijn 1 19  315  0,285 2018-2020  sc Heerenveen
719  Jens Toornstra 2 28  638  0,282 2009-2021  ADO Den Haag 0:2, Feyenoord 2:26
724  Thom Haye 3 42  965  0,279 2014-2020  AZ 0:24, Willem II 3:11, ADO Den Haag 0:7
810  Zakaria Labyad  MAR 3 51  1.087  0,248 2010-2021  PSV 1:12, Vitesse 1:12, FC Utrecht 0:7, Ajax 1:20
829  Reuven Niemeijer 1 17  372  0,241 2016-2019  Heracles Almelo 0:7, FC Emmen 1:10
876  Emil Hansson  NOR 1 18  394  0,228 2017-2021  Feyenoord 0:3, Fortuna Sittard 1:15
964  Aaron Meijers 1 20  449  0,200 2008-2021  FC Volendam 0:2, RKC Waalwijk 0:2, ADO Den Haag 1:4, Sparta Rotterdam 0:12
999  Mark van der Maarel 2 36  958  0,187 2009-2021  FC Utrecht
   Mike van der Hoorn 1 15  481  0,187 2011-2016  FC Utrecht 0:6, Ajax 1:9
1061  Sylla Sow 1 24  544  0,165 2018-2021  FC Utrecht 0:1, RKC Waalwijk 1:23
1075  Sean Klaiber  SUR 1 19  559  0,161 2014-2021  FC Utrecht 0:8, FC Dordrecht 1:2, Ajax 0:9
1142  Deroy Duarte 1 32  697  0,129 2017-2021  Sparta Rotterdam
1167  Thomas Buitink 1 41  760  0,118 2018-2021  Vitesse
1175  Bilal Ould-Chikh 1 36  811  0,110 2014-2021  FC Twente 1:12, FC Utrecht 0:3, ADO Den Haag 0:21
1199  Mike van Duinen 1 42  951  0,094 2011-2021  ADO Den Haag 1:13, Roda JC Kerkrade 0:2, Excelsior 0:11, PEC Zwolle 0:16
1212  Marko Vejinović 1 48  1.065  0,084 2009-2021  AZ 0:5, Heracles Almelo 1:31, Vitesse 0:6, Feyenoord 0:3, ADO Den Haag 0:3
1228  Thomas Bruns 1 65  1.514  0,059 2011-2021  Heracles Almelo 0:36, Vitesse 1:22, FC Groningen 0:4, PEC Zwolle 0:3
NB: deze ranglijst bevat alleen spelers met 250 of meer minuten als invaller.Om de snelheid erin te houden wordt slechts de top250 + actieve spelers getoond.
Wil je de lijst met alle 1228 spelers zien, klik dan hier en heb wat geduld.
Top