bijgewerkt t/m
06 mei 2024
7.676 spelers
20.452 wedstrijden
62.972 doelpunten
521.307 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: complete wedstrijden
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    compl. wedstr. %Δ%periode clubs
1  Gert Bals 307 307 100,00   1961-1972  PSV 120:120, Ajax 162:162, Vitesse 25:25
   Jan Renders 288 288 100,00   1958-1968  PSV 166:166, GVAV 122:122
   Johan Plageman 253 253 100,00   1961-1970  Spcl. Enschede 103:103, FC Twente 26:26, DOS 124:124
   Reinier Kreijermaat 245 245 100,00   1956-1967  Elinkwijk 95:95, Feijenoord 146:146, Xerxes/DHC 4:4
   Sergio Padt 228 228 100,00   2014-2021  FC Groningen
   Nico de Bree 199 199 100,00   1965-1984  Elinkwijk 30:30, NEC 166:166, DS '79 3:3
   Gerrit Borghuis 194 194 100,00   1960-1968  GVAV 91:91, Go Ahead 30:30, Heracles 48:48, DWS 25:25
   Huub Hanneman 170 170 100,00   1956-1962  Rapid JC
   Faas Wilkes 152 152 100,00   1956-1962  VVV 64:64, Fortuna '54 88:88
   Esteban  CRC 134 134 100,00   2011-2015  AZ
   Željko Kalac  AUS 115 115 100,00   1998-2002  Roda JC
   Bas van Noortwijk 107 107 100,00   1983-1987  Sparta 89:89, FC Utrecht 18:18
   Theo Timmermans 99 99 100,00   1957-1960  ADO
   Bertus van Beek 98 98 100,00   1956-1960  Elinkwijk
   Bé Kuiper 91 91 100,00   1957-1962  GVAV
   Peter Gerards 89 89 100,00   1978-1988  MVV 75:75, FC Utrecht 14:14
   Pier Alma 83 83 100,00   1962-1965  GVAV
   Bram Geilman 82 82 100,00   1973-1977  Roda JC
   Brad Jones  AUS 80 80 100,00   2016-2018  NEC 17:17, Feyenoord 63:63
   Wim Dormans 74 74 100,00   1956-1959  Fortuna '54
   Rolf Thiemann  FRG 71 71 100,00   1963-1966  Go Ahead
   Wim van Hintum 68 68 100,00   1956-1958  BVV
   Sape Hoekstra 67 67 100,00   1986-1989  Veendam
   Nees Kerssens 67 67 100,00   1956-1958  BVV
   Karl-Heinz Spikofski  FRG 67 67 100,00   1957-1959  VVV
   Johnny de Grooth 66 66 100,00   1956-1958  GVAV
   Bart van Rooij 66 66 100,00   2021-2023  NEC
   Kees Smit 63 63 100,00   1959-1964  Ajax
   Han Tolmeijer 63 63 100,00   1956-1959  BVC Amsterdam 56:56, DWS/A 7:7
   Willy Dullens 62 62 100,00   1964-1968  Sittardia 48:48, FSC 14:14
   Gerrit Velthuis 61 61 100,00   1959-1961  Elinkwijk
   Barry Hughes  WAL 59 59 100,00   1961-1963  Blauw-Wit
   Joop Brand 58 58 100,00   1962-1964  Heracles
   Otto Polak 56 56 100,00   1961-1963  De Volewijckers
   Joep Beckers 55 55 100,00   1959-1965  Sittardia
   Piet van Rhijn 55 55 100,00   1963-1966  Fortuna '54
   Wim Ruitenbeek 55 55 100,00   1962-1966  DWS/A 2:2, DOS 53:53
   Ruud de Chêne 54 54 100,00   1957-1961  NOAD
   Otto Versfeld 54 54 100,00   1982-1984  Helmond Sport
   Leo Kuhnen 53 53 100,00   1964-1967  DOS
   Charley Marbach  SUR 53 53 100,00   1957-1959  Elinkwijk
   Niki Mäenpää  FIN 51 51 100,00   2009-2013  Willem II 18:18, VVV-Venlo 33:33
   Sergio Rochet  URU 51 51 100,00   2014-2017  AZ
   Fritz Émeran  FRA 49 49 100,00   2001-2002  Fortuna Sittard
   Gerrit Zwarthoed 48 48 100,00   1959-1962  Volendam
   Jan van Daal 47 47 100,00   1962-1966  Heracles 17:17, Willem II 30:30
   Maarten Trommel 47 47 100,00   1958-1963  ADO
   Ger Saris 46 46 100,00   1963-1967  NAC
   Jan Seelen 46 46 100,00   1957-1960  VVV 21:21, Ajax 25:25
   Wied van den Braak 45 45 100,00   1956-1957  NAC
   Henk Ellens 44 44 100,00   1961-1963  De Volewijckers
   Karel Jansen 44 44 100,00   1957-1959  ADO
   Hennie Lelieveld 44 44 100,00   1972-1974  Haarlem
   Maarten Paes 44 44 100,00   2018-2021  FC Utrecht
   Jan Schuyer 44 44 100,00   1957-1958  NOAD
   Willy van den Hurk 43 43 100,00   1963-1965  NAC
   Frank Brugel 42 42 100,00   1988-1992  Willem II
   Ali Kruger 41 41 100,00   1956-1958  GVAV
   Yvon Mvogo  SUI 41 41 100,00   2020-2022  PSV
   Michael Verrips 41 41 100,00   2017-2023  Sparta Rotterdam 1:1, FC Emmen 14:14, Fortuna Sittard 2:2, FC Groningen 24:24
   Nico Wagemaker 40 40 100,00   1960-1964  Alkmaar 33:33, Blauw-Wit 7:7
   Luuk Koopmans 39 39 100,00   2019-2021  ADO Den Haag
   Rem Been 37 37 100,00   1956-1958  GVAV
   Gerd Schobert  FRG 37 37 100,00   1965-1967  Willem II
   Jeffrey de Lange 36 36 100,00   2021-2023  FC Twente 2:2, Go Ahead Eagles 34:34
   John Spinhoven 35 35 100,00   1966-1967  Xerxes 34:34, Xerxes/DHC 1:1
   Klaas Bakker 34 34 100,00   1956-1957  Ajax
   Paul Ewe  FRG 34 34 100,00   1961-1962  Rapid JC
   Erik Heijblok 34 34 100,00   2008-2009  De Graafschap
   Kees Krijgh 34 34 100,00   1956-1957  BVV
   Henny Moddejonge 34 34 100,00   1956-1959  Spcl. Enschede
   Henk 'Bas' Peggeman 34 34 100,00   1960-1961  Alkmaar
   Winston Faerber 33 33 100,00   2001-2002  FC Den Bosch
   Ton van Leeuwen 33 33 100,00   1969-1970  SVV
   Frans van der Meijs 33 33 100,00   1960-1961  NOAD
   Bertus van den Oever 33 33 100,00   1966-1967  Willem II
   Hein Pitters 33 33 100,00   1960-1961  Alkmaar
   Piet van Rooy 33 33 100,00   1956-1957  Eindhoven
   Filip Stanković  SRB 33 33 100,00   2022-2023  FC Volendam
   Leo van Straaten 33 33 100,00   1971-1972  Volendam
   Jan Verkaik 33 33 100,00   1966-1967  Elinkwijk
   Bram Wiertz 33 33 100,00   1956-1957  BVC Amsterdam
   Arie de Wit 33 33 100,00   1958-1959  SHS
   Wout Zuidgeest 33 33 100,00   1958-1959  SHS
   Vasilis Barkas  GRE 32 32 100,00   2022-2023  FC Utrecht
   Jan Huntink 32 32 100,00   1958-1959  SHS
   Nick Olij 32 32 100,00   2022-2023  Sparta Rotterdam
   Aleksander Šeliga  SVN 32 32 100,00   2009-2010  Sparta Rotterdam
   Dick Snoek 32 32 100,00   1956-1957  Eindhoven
   Peter Vindahl Jensen  DEN 32 32 100,00   2021-2022  AZ
   Heiko Wolda 32 32 100,00   1956-1957  GVAV
   Michael Zetterer  GER 32 32 100,00   2019-2021  PEC Zwolle
   Bram Zwarts 32 32 100,00   1958-1959  SHS
   Theo Buenen 31 31 100,00   1956-1958  PSV
   Arie Hersche 31 31 100,00   1968-1969  AZ '67
   Gordon Nutt  ENG 31 31 100,00   1961-1962  PSV
   Ivor Pandur  CRO 31 31 100,00   2022-2023  Fortuna Sittard
   Ties Wilms 31 31 100,00   1959-1960  Sittardia
   Walter Benítez  ARG 30 30 100,00   2022-2023  PSV
   Bart van Engelen 30 30 100,00   1956-1958  BVV
   Bram van Kerkhof 30 30 100,00   1971-1972  Vitesse
   Jaap 'Snert' Kroon 30 30 100,00   1959-1960  Volendam
   Tibor Lőrincz  HUN 30 30 100,00   1960-1961  Alkmaar
   Bertus van Hilten 29 29 100,00   1961-1963  Alkmaar 1:1, De Volewijckers 28:28
   Fred Röhrig 29 29 100,00   1958-1959  PSV
   Johnny van der Velde 29 29 100,00   1960-1961  NOAD
   Colin Withers  ENG 29 29 100,00   1970-1971  Go Ahead
   Gerrit Beekhuizen 28 28 100,00   1958-1959  SHS
   Yves De Winter  BEL 28 28 100,00   2011-2012  De Graafschap
   Willi Kraus  FRG 28 28 100,00   1963-1964  Go Ahead
   Kevin Stuhr-Ellegaard  DEN 28 28 100,00   2010-2011  sc Heerenveen
   Eduardo  POR 27 27 100,00   2018-2019  Vitesse
   Chris van der Heyden 27 27 100,00   1965-1967  Willem II
   Sven Botman 26 26 100,00   2019-2020  sc Heerenveen
   Nico Kesselaar 26 26 100,00   1960-1961  Alkmaar
   Horst-Dieter Strich  FRG 26 26 100,00   1965-1966  PSV
   Toon Visschers 26 26 100,00   1956-1957  Eindhoven
   Jef Vliers  BEL 26 26 100,00   1966-1967  Fortuna '54
   Toni Allemann  SUI 25 25 100,00   1963-1964  PSV
   Hans Buitendijk 25 25 100,00   1966-1966  Sparta
   Aad Euwes 25 25 100,00   1959-1961  Blauw-Wit
   Bobby Haarms 25 25 100,00   1957-1959  Ajax
   Mark Steyaert  BEL 25 25 100,00   1983-1984  Willem II
   Mari van Bergen 24 24 100,00   1956-1958  BVV
   Piet Buis 24 24 100,00   1960-1961  Alkmaar
   Bart Janssen 24 24 100,00   1957-1961  NOAD
   Ohad Levita  ISR 24 24 100,00   2009-2010  RKC Waalwijk
   Barend van Gardingen 23 23 100,00   1963-1964  Blauw-Wit
   Jan ten Hoopen 23 23 100,00   1960-1961  ADO
   Frans Kerens 23 23 100,00   1961-1963  Fortuna '54
   Toon van Orsouw 23 23 100,00   1965-1967  Willem II
   Bjorn Sengier  BEL 23 23 100,00   2006-2007  Willem II
   Ad Brocken 22 22 100,00   1958-1960  Willem II
   Jacques Cleeren 22 22 100,00   1966-1968  Telstar
   Heinz Höher  FRG 22 22 100,00   1965-1966  FC Twente
   Hervé Matthys  BEL 22 22 100,00   2018-2019  Excelsior
   Slobodan Savić  YUG 22 22 100,00   1976-1977  Eindhoven
   Kees 'Sikkie' Tuyp 22 22 100,00   1967-1968  Volendam
   Ger Farenhorst 21 21 100,00   1964-1965  DOS
   Jan Kirsten  FRG 21 21 100,00   1961-1963  De Volewijckers
   Heinz Libuda  FRG 21 21 100,00   1966-1967  GVAV
   Ton Liebregts 21 21 100,00   1958-1961  Fortuna '54
   Hans Reuser 21 21 100,00   1962-1963  De Volewijckers
   Iwan Fränkel 20 20 100,00   1962-1963  Blauw-Wit
   Jan van Geen 19 19 100,00   1958-1959  SHS
   Wim Landman 19 19 100,00   1958-1959  SHS
   Gerónimo Rulli  ARG 19 19 100,00   2023-2023  Ajax
   Wim Waasdorp 19 19 100,00   1959-1961  ADO
   Robert van Westerop 19 19 100,00   2000-2004  AZ 1:1, FC Volendam 18:18
   René van Antwerpen 18 18 100,00   1976-1982  FC Den Haag
   Carlos  BRA 18 18 100,00   1965-1966  Telstar
   Laurent van Kan 18 18 100,00   1959-1964  MVV
   Frits de Lange 18 18 100,00   1958-1959  SHS
   Karel Muyres 18 18 100,00   1961-1962  Rapid JC
   Hans Roordink 18 18 100,00   1965-1966  FC Twente
   Mathew Ryan  AUS 18 18 100,00   2023-2023  AZ
   Dick Schouten 18 18 100,00   1968-1969  AZ '67
   Willy Slaats 18 18 100,00   1957-1957  Eindhoven
   Wim Wolffers 18 18 100,00   1960-1961  Elinkwijk
   Gerrit Brugmans 17 17 100,00   1963-1964  Heracles
   Jovan Ćurčić  YUG 17 17 100,00   1967-1967  Elinkwijk
   Indy Groothuizen 17 17 100,00   2018-2019  ADO Den Haag
   Bart Severijnse 17 17 100,00   1962-1963  Ajax 1:1, De Volewijckers 16:16
   João Virgínia  POR 17 17 100,00   2022-2023  SC Cambuur
   Martin Voorn 17 17 100,00   1965-1966  Elinkwijk
   Ale Westra 17 17 100,00   1957-1958  GVAV
   Aad van der Zant 17 17 100,00   1957-1958  Blauw-Wit
168  Jan van Grinsven 296 297 99,66   1983-1994  BVV Den Bosch 227:228, MVV 69:69
169  Tinus Bosselaar 245 246 99,59   1956-1966  Sparta
170  Toon Brusselers 239 240 99,58   1956-1965  PSV
171  Sef Mommertz 205 206 99,51   1956-1963  Rapid JC 174:174, Fortuna '54 31:32
   Hans Sleven 205 206 99,51   1956-1965  VVV 165:166, DOS 40:40
173  John Roox 197 198 99,49   1985-1994  VVV
174  Klaas 'Blubber' Karregat 193 194 99,48   1959-1969  Volendam
175  Hay Lamberts 185 186 99,46   1956-1962  VVV
176  Henk Warnas 364 366 99,45   1964-1976  Feijenoord 1:1, Go Ahead Eagles 363:365
   Gijs Nass 181 182 99,45   1956-1962  VVV
178  Sjaak Storm 176 177 99,43   1979-1991  Ajax 8:8, Excelsior 44:44, FC Groningen 106:107, SC Heerenveen 18:18
179  Jan Jongbloed 682 686 99,41   1959-1985  DWS 309:311, FC Amsterdam 161:161, Roda JC 132:133, Go Ahead Eagles 80:81
   Frits Louer 170 171 99,41   1956-1963  NOAD 134:134, Willem II 36:37
   Arie Pieneman 169 170 99,41   1956-1962  Fortuna '54
182  Job Gademans 165 166 99,39   1956-1966  Elinkwijk
   Otto Roffel 165 166 99,39   1956-1964  GVAV
   Martin Pieckenhagen  GER 164 165 99,39   2005-2010  Heracles Almelo
185  Piet Timmermans 162 163 99,38   1959-1967  Willem II
   Adri Pelkmans 322 324 99,38   1957-1969  NAC
187  Johan Tukker 152 153 99,34   1980-1989  FC Groningen 118:119, SC Heracles 34:34
   Jan Royé 151 152 99,34   1957-1964  Blauw-Wit
189  André Onana  CMR 147 148 99,32   2016-2022  Ajax
190  Lars Unnerstall  GER 144 145 99,31   2017-2023  VVV-Venlo 64:65, PSV 15:15, FC Twente 65:65
191  Jelle ten Rouwelaar 285 287 99,30   2002-2015  PSV 2:2, FC Groningen 4:4, FC Twente 9:11, NAC Breda 270:270
192  Raymond van der Gouw 283 285 99,29   1985-2004  Go Ahead Eagles 62:62, Vitesse 220:222, RKC Waalwijk 1:1
   Jeu van Bun 140 141 99,29   1956-1962  MVV 89:89, Willem II 29:29, Sparta 22:23
194  Jerzy Dudek  POL 138 139 99,28   1997-2001  Feyenoord
   Bob Westra 138 139 99,28   1959-1967  Ajax 35:36, Heracles 83:83, Elinkwijk 20:20
196  Cor van der Hart 269 271 99,26   1956-1966  Fortuna '54
197  Chrit Baetsen 134 135 99,25   1976-1986  MVV
   Hub Bisschops 134 135 99,25   1956-1964  Rapid JC 127:128, Fortuna '54 7:7
   Ole Fritsen  DEN 134 135 99,25   1966-1970  GVAV
   Wim Anderiesen 133 134 99,25   1956-1961  Ajax
201  Gerard Somer 264 266 99,24   1963-1972  Go Ahead Eagles
   Coen Dillen 132 133 99,24   1956-1961  PSV
203  Edward Metgod 515 519 99,22   1980-1997  Haarlem 295:295, Sparta 220:224
   Warner Hahn  SUR 128 129 99,22   2014-2022  PEC Zwolle 30:30, Excelsior 17:17, sc Heerenveen 62:63, Go Ahead Eagles 19:19
205  Frits Stevens 127 128 99,21   1956-1961  MVV
   Ed de Goeij 378 381 99,21   1986-1997  Sparta 144:146, Feyenoord 234:235
207  Wim Kabel 125 126 99,20   1968-1973  AZ '67
   Joop Odenthal 125 126 99,20   1956-1960  Spcl. Enschede
   Lex Rijnvis 125 126 99,20   1957-1962  ADO
   Gábor Babos  HUN 374 377 99,20   2000-2013  NAC Breda 125:126, Feyenoord 24:24, NEC 225:227
   Pauw van den Hoven 124 125 99,20   1956-1960  NAC
212  Ruud Hesp 367 370 99,18   1985-2002  Haarlem 2:2, Fortuna Sittard 265:266, Roda JC 100:102
213  Gerard Wüstefeld 120 121 99,17   1963-1969  Go Ahead
   Heinz Stuy 239 241 99,17   1964-1978  Telstar 84:85, Ajax 139:139, FC Amsterdam 16:17
215  Jan Klaassens 237 239 99,16   1956-1964  VVV 98:99, Feijenoord 139:140
216  Beer Wentink 236 238 99,15   1969-1978  Haarlem
217  Edwin van der Sar 224 226 99,11   1991-1999  Ajax
218  Jan Schatorjé 111 112 99,10   1958-1962  VVV
219  Bert Konterman 217 219 99,08   1993-2004  Cambuur Leeuwarden 45:45, Willem II 78:78, Feyenoord 64:65, Vitesse 30:31
   Klaas Zwarthoed 216 218 99,08   1960-1972  Volendam
   Timon Wellenreuther  GER 108 109 99,08   2017-2023  Willem II 99:100, Feyenoord 9:9
222  Bart Carlier 107 108 99,07   1956-1966  Fortuna '54
223  Jo Walhout 213 215 99,06   1956-1963  NOAD 65:65, Feijenoord 100:100, Willem II 48:50
   Benjamin van Leer 106 107 99,06   2015-2021  Roda JC Kerkrade 68:68, NAC Breda 31:31, Sparta Rotterdam 7:8
   Bram Castro  BEL 211 213 99,06   2006-2018  Roda JC 98:99, Heracles Almelo 113:114
226  Cock Clavan 105 106 99,05   1959-1963  ADO
227  Eddy Pieters Graafland 416 420 99,04   1956-1970  Ajax 65:65, Feijenoord 351:355
   Jan van der Meer 104 105 99,04   1957-1963  ADO 90:91, PSV 14:14
229  Gerrit Vooys 205 207 99,03   1969-1979  AZ '67
230  Wim Busschers 102 103 99,02   1956-1960  Spcl. Enschede
   Abe Lenstra 102 103 99,02   1956-1960  Spcl. Enschede
232  Hein van Gastel 201 203 99,01   1957-1965  NAC
233  Björn Nordqvist  SWE 100 101 99,00   1972-1975  PSV
   Jan Nordström  SWE 100 101 99,00   1971-1974  FC Groningen
   Kees Kuijs 199 201 99,00   1956-1963  NAC
   Ferry Mesman 99 100 99,00   1956-1959  BVC Amsterdam 67:68, DWS/A 32:32
237  Eugène Rensen 98 99 98,98   1956-1960  PSV
238  Wolfram Arnthof  FRG 97 98 98,97   1962-1966  Heracles
   Koko Hoekstra 97 98 98,97   1978-1981  PEC Zwolle
   Hendrik Schalks 97 98 98,97   1967-1976  PSV 53:54, Eindhoven 44:44
241  Theo Zwarthoed 95 96 98,95   2002-2018  AZ 19:20, Excelsior 42:42, Go Ahead Eagles 34:34
242  Cor Veldhoen 375 379 98,94   1956-1969  Feijenoord
243  Rinus Schaap 93 94 98,93   1957-1960  Spcl. Enschede
   Remko Pasveer 278 281 98,93   2004-2023  FC Twente 13:14, Heracles Almelo 133:135, PSV 5:5, Vitesse 92:92, Ajax 35:35
   Chris Feijt 185 187 98,93   1956-1964  Willem II 185:186, Feijenoord 0:1
246  Mick Clavan 184 186 98,92   1957-1963  ADO
   Ger van Mourik 184 186 98,92   1956-1962  Ajax
   Jan Meijer 92 93 98,92   1956-1959  NOAD
249  Ben Aarts 90 91 98,90   1964-1968  DWS 3:3, DOS 87:88
250  Erik de Haan 88 89 98,87   1988-1992  MVV
255  Etienne Vaessen 86 87 98,85   2019-2023  RKC Waalwijk
333  Mattijs Branderhorst 56 57 98,24   2017-2023  Willem II 20:21, NEC 36:36
412  Justin Bijlow 85 87 97,70   2017-2023  Feyenoord
466  Andries Noppert 35 36 97,22   2017-2023  NAC Breda 3:3, Go Ahead Eagles 15:15, sc Heerenveen 17:18
495  Stijn van Gassel 33 34 97,05   2022-2023  Excelsior
506  Jasper Cillessen 162 167 97,00   2010-2023  NEC 66:66, Ajax 96:101
522  Redouan El Yaakoubi 32 33 96,96   2022-2023  Excelsior
531  Mickey van der Hart 125 129 96,89   2014-2023  Go Ahead Eagles 22:22, PEC Zwolle 78:82, FC Emmen 25:25
671  Przemysław Tytoń  POL 68 71 95,77   2008-2022  Roda JC Kerkrade 46:46, PSV 21:24, FC Twente 1:1
766  Hobie Verhulst 19 20 95,00   2020-2023  AZ
853  Eloy Room  CUW 147 156 94,23   2009-2018  Vitesse 125:133, Go Ahead Eagles 20:20, PSV 2:3
901  Derry Murkin  ENG 30 32 93,75   2022-2023  FC Volendam
982  Xavier Mbuyamba 26 28 92,85   2022-2023  FC Volendam
1134  Bram van Polen 242 266 90,97   2012-2022  PEC Zwolle
1156  Rodrigo Guth  BRA 49 54 90,74   2021-2023  NEC 17:20, Fortuna Sittard 32:34
1208  Melle Meulensteen 101 112 90,17   2019-2023  RKC Waalwijk 74:80, Vitesse 27:32
1240  Gernot Trauner  AUT 44 49 89,79   2021-2023  Feyenoord
1292  Paweł Bochniewicz  POL 57 64 89,06   2020-2023  sc Heerenveen
1320  Jeroen Houwen 24 27 88,88   2017-2023  Vitesse
1396  Sven van Beek 153 174 87,93   2013-2023  Feyenoord 100:116, Willem II 11:14, sc Heerenveen 42:44
1404  Jerdy Schouten 29 33 87,87   2016-2019  ADO Den Haag 0:2, Excelsior 29:31
1425  Jeffrey Bruma 91 104 87,50   2013-2023  PSV 86:94, sc Heerenveen 5:10
1452  Dávid Hancko  SVK 27 31 87,09   2022-2023  Feyenoord
1472  Danny Post 86 99 86,86   2011-2021  FC Groningen 0:1, VVV-Venlo 86:98
1538  Siebe Horemans  BEL 37 43 86,04   2019-2023  Excelsior
1541  Bas Kuipers 117 136 86,02   2014-2023  Excelsior 70:76, ADO Den Haag 4:7, Go Ahead Eagles 43:53
1569  Justin Hoogma 77 90 85,55   2016-2022  Heracles Almelo 42:48, FC Utrecht 35:42
1595  Bart Vriends 173 203 85,22   2013-2023  Go Ahead Eagles 61:63, Sparta Rotterdam 112:140
1677  Patrick van Aanholt 69 82 84,14   2012-2023  Vitesse 61:67, PSV 8:15
1716  Bram Nuytinck 61 73 83,56   2010-2012  NEC
1723  Nicolas Isimat-Mirin  FRA 91 109 83,48   2014-2023  PSV 80:93, Vitesse 11:16
1728  Nick Viergever 265 318 83,33   2009-2023  Sparta Rotterdam 26:30, AZ 90:110, Ajax 68:84, PSV 63:75, FC Utrecht 18:19
   Sherel Floranus 100 120 83,33   2016-2021  Sparta Rotterdam 40:49, sc Heerenveen 60:71
1774  Shawn Adewoye  BEL 48 58 82,75   2021-2023  RKC Waalwijk
1829  Lennart Czyborra  GER 32 39 82,05   2018-2020  Heracles Almelo
1846  Ryan Flamingo 27 33 81,81   2022-2023  Vitesse
1854  Bruno Martins Indi 134 164 81,70   2010-2022  Feyenoord 82:102, AZ 52:62
1886  Juriën Gaari  CUW 73 90 81,11   2019-2023  RKC Waalwijk
1918  Damon Mirani 25 31 80,64   2022-2023  FC Volendam
1944  Kik Pierie 77 96 80,20   2017-2023  sc Heerenveen 52:62, FC Twente 21:27, Excelsior 4:7
1956  Robin Pröpper 152 190 80,00   2015-2023  De Graafschap 24:31, Heracles Almelo 76:97, FC Twente 52:62
2006  Ricardo Pepi  USA 23 29 79,31   2022-2023  FC Groningen
2018  Aaron Meijers 277 350 79,14   2008-2023  FC Volendam 24:31, RKC Waalwijk 20:32, ADO Den Haag 221:237, Sparta Rotterdam 12:50
2074  Sven Nieuwpoort 54 69 78,26   2014-2023  Go Ahead Eagles 26:27, De Graafschap 15:19, Excelsior 13:23
2084  Tjaronn Chery 103 132 78,03   2008-2015  FC Twente 0:1, ADO Den Haag 48:66, FC Groningen 55:65
2107  Willum Þór Willumsson  ISL 21 27 77,77   2022-2023  Go Ahead Eagles
2145  Maximilian Wittek  GER 68 88 77,27   2020-2023  Vitesse
2151  Sam Kersten 44 57 77,19   2019-2021  PEC Zwolle
2193  Django Warmerdam 127 166 76,50   2016-2022  PEC Zwolle 21:26, FC Groningen 57:75, FC Utrecht 49:65
2213  Gerrit Nauber  GER 35 46 76,08   2021-2023  Go Ahead Eagles
2227  Ibrahim Sangaré  CIV 66 87 75,86   2020-2023  PSV
2265  Gijs Smal 61 81 75,30   2020-2023  FC Twente
2276  Mats Deijl 48 64 75,00   2021-2023  Go Ahead Eagles
2325  Luuk de Jong 202 272 74,26   2008-2023  De Graafschap 3:14, FC Twente 54:75, PSV 145:183
2338  Joshua Brenet 117 158 74,05   2013-2023  PSV 83:109, Vitesse 2:4, FC Twente 32:45
2369  Kelvin Leerdam 137 186 73,65   2008-2017  Feyenoord 68:97, Vitesse 69:89
2372  Owen Wijndal 92 125 73,60   2017-2023  AZ 87:105, Ajax 5:20
2376  Joshua Kitolano  NOR 25 34 73,52   2022-2023  Sparta Rotterdam
2378  Mark van der Maarel 238 324 73,45   2009-2023  FC Utrecht
2381  Souffian El Karouani  MAR 47 64 73,43   2021-2023  NEC
2399  George Cox  ENG 79 108 73,14   2019-2023  Fortuna Sittard
2400  Thomas Lam  FIN 117 160 73,12   2012-2021  AZ 1:6, PEC Zwolle 90:126, FC Twente 26:28
2410  Jordan Teze 67 92 72,82   2018-2023  PSV
2420  Carel Eiting 37 51 72,54   2017-2023  Ajax 6:17, FC Volendam 31:34
2441  Dimitris Siovas  GRE 26 36 72,22   2022-2023  Fortuna Sittard
2463  Anthony Limbombe  BEL 23 32 71,87   2015-2016  NEC
2468  Calvin Stengs 56 78 71,79   2017-2021  AZ
2476  Mike van der Hoorn 95 133 71,42   2011-2023  FC Utrecht 75:100, Ajax 20:33
2503  Philippe Rommens  BEL 44 62 70,96   2021-2023  Go Ahead Eagles
2513  Sean Klaiber  SUR 125 177 70,62   2014-2023  FC Utrecht 114:150, FC Dordrecht 7:12, Ajax 4:15
2521  Siemen Voet  BEL 12 17 70,58   2021-2022  PEC Zwolle
2524  Mitchell Dijks 81 115 70,43   2012-2023  Ajax 39:56, sc Heerenveen 16:24, Willem II 26:28, Vitesse 0:7
2545  Olivier Boscagli  FRA 54 77 70,12   2019-2023  PSV
2551  Jens Toornstra 290 414 70,04   2009-2023  ADO Den Haag 96:104, FC Utrecht 63:76, Feyenoord 131:234
2558  Carlens Arcus  HAI 21 30 70,00   2022-2023  Vitesse
2630  Davy Pröpper 145 211 68,72   2010-2023  Vitesse 85:135, PSV 60:76
2682  Tim Handwerker  GER 21 31 67,74   2018-2019  FC Groningen
2685  Jonathan de Guzmán 88 130 67,69   2005-2023  Feyenoord 86:109, Sparta Rotterdam 2:21
2692  Tobias Lauritsen  NOR 23 34 67,64   2022-2023  Sparta Rotterdam
2710  Mees Hoedemakers 39 58 67,24   2018-2023  AZ 0:1, SC Cambuur 39:57
2721  Pantelis Chatzidiakos  GRE 96 144 66,66   2015-2023  AZ
   Luuk Brouwers 38 57 66,66   2021-2023  Go Ahead Eagles 26:33, FC Utrecht 12:24
   Ivo Pinto  POR 34 51 66,66   2021-2023  Fortuna Sittard
   André Ramalho  BRA 32 48 66,66   2021-2023  PSV
2749  Lutsharel Geertruida 71 107 66,35   2018-2023  Feyenoord
2797  Brian Plat 19 29 65,51   2022-2023  FC Volendam
2809  Jordy Clasie 185 283 65,37   2010-2023  Excelsior 9:32, Feyenoord 121:162, AZ 55:89
2815  Joris Kramer 32 49 65,30   2019-2023  AZ 0:1, Go Ahead Eagles 22:26, NEC 10:22
2817  Sai van Wermeskerken  JPN 47 72 65,27   2015-2023  FC Dordrecht 1:1, PEC Zwolle 34:47, SC Cambuur 12:24
2824  Modibo Sagnan  FRA 15 23 65,21   2022-2023  FC Utrecht
2869  Arno Verschueren  BEL 56 87 64,36   2017-2023  NAC Breda 33:44, Sparta Rotterdam 23:43
2890  Lasse Schöne  DEN 268 419 63,96   2007-2023  De Graafschap 24:34, NEC 133:172, Ajax 107:201, sc Heerenveen 4:12
2893  Armando Obispo 46 72 63,88   2018-2023  PSV 21:46, Vitesse 25:26
2900  Bas Dost 95 149 63,75   2008-2023  Heracles Almelo 38:61, sc Heerenveen 46:66, FC Utrecht 11:22
2915  Michal Sadílek  CZE 45 71 63,38   2018-2023  PSV 12:27, FC Twente 33:44
2931  Joey Veerman 75 119 63,02   2019-2023  sc Heerenveen 54:71, PSV 21:48
2948  Mica Pinto  LUX 75 120 62,50   2018-2023  Fortuna Sittard 27:35, Sparta Rotterdam 48:85
2960  Jetro Willems 94 151 62,25   2011-2023  PSV 92:144, FC Groningen 2:7
2962  Jamal Amofa 23 37 62,16   2020-2023  ADO Den Haag 4:6, Go Ahead Eagles 19:31
2972  Nathan Tjoe-A-On 18 29 62,06   2022-2023  Excelsior
3026  Marco van Ginkel 120 197 60,91   2010-2023  Vitesse 68:106, PSV 52:91
