bijgewerkt t/m
28 apr 2024
7.672 spelers
20.443 wedstrijden
62.942 doelpunten
521.029 wedstrijd-spelers
clubranglijst: toeschouwers
 van  t/m
gemiddeld per wedstrijd
wedstrijden thuis uit totaal thuis uit totaal
1   Ajax 1141 33.592.452 19.992.376 53.584.828 29.389 17.521 23.460
2   Almere City FC 16 62.344 275.862 338.206 4.156 17.241 10.909
3   Feyenoord 1142 38.678.366 19.257.480 57.935.846 33.868 16.862 25.365
4   RBC Roosendaal 85 409.664 1.385.422 1.795.086 4.819 16.299 10.559
5   Heracles Almelo 378 3.239.439 6.144.487 9.383.926 8.592 16.255 12.429
6   sc Heerenveen 537 9.842.810 8.413.965 18.256.775 18.227 15.668 16.951
7   SC Cambuur 153 1.297.494 2.299.248 3.596.742 8.480 15.027 11.754
8   PSV 1144 26.297.815 17.054.610 43.352.425 23.048 14.907 18.972
9   Spcl. Enschede 147 1.703.738 2.166.600 3.870.338 11.590 14.738 13.164
10   Vitesse 657 9.585.074 9.371.187 18.956.261 14.566 14.263 14.415
11   AZ 776 8.246.428 10.958.537 19.204.965 10.626 14.121 12.374
12   FC Emmen 64 391.142 882.455 1.273.597 6.111 13.788 9.949
13   De Graafschap 357 3.401.593 4.921.088 8.322.681 9.528 13.784 11.656
14   RKC Waalwijk 470 2.298.095 6.369.774 8.667.869 4.879 13.552 9.211
15   Fortuna '54 196 2.008.200 2.603.471 4.611.671 10.245 13.283 11.764
16   NEC 729 6.992.597 9.674.028 16.666.625 9.578 13.270 11.423
17   Excelsior 407 1.737.642 5.348.215 7.085.857 4.279 13.140 8.715
18   FC Twente 961 13.253.266 12.472.562 25.725.828 13.776 12.978 13.377
19   Blauw-Wit 98 1.388.624 1.270.700 2.659.324 14.169 12.966 13.567
20   DWS 215 2.697.254 2.783.317 5.480.571 12.545 12.945 12.745
21   ADO Den Haag 557 4.772.915 7.183.255 11.956.170 8.568 12.896 10.732
22   Willem II 774 7.684.091 9.943.387 17.627.478 9.927 12.846 11.387
23   DOS 230 2.663.597 2.951.905 5.615.502 11.580 12.834 12.207
24   FC Groningen 744 10.486.282 9.483.836 19.970.118 14.094 12.747 13.420
25   NAC Breda 844 9.743.171 10.716.890 20.460.061 11.544 12.697 12.120
26   FC Utrecht 913 11.464.726 11.571.511 23.036.237 12.584 12.674 12.629
27   ADO 230 3.687.800 2.913.880 6.601.680 16.033 12.669 14.351
28   Xerxes/DHC 17 133.700 213.500 347.200 7.864 12.558 10.211
29   Roda JC Kerkrade 748 7.652.636 9.309.699 16.962.335 10.230 12.446 11.338
30   Rapid JC 102 691.650 1.264.778 1.956.428 6.780 12.399 9.590
31   PEC Zwolle 386 3.190.339 4.756.525 7.946.864 8.286 12.322 10.307
32   Sparta Rotterdam 972 8.845.328 11.835.943 20.681.271 9.090 12.176 10.633
33   VVV-Venlo 404 2.888.580 4.861.744 7.750.324 7.149 12.034 9.591
34   GVAV 196 2.094.000 2.312.018 4.406.018 10.683 11.796 11.239
35   Elinkwijk 117 1.120.677 1.379.621 2.500.298 9.578 11.791 10.685
36   BVC Amsterdam 34 593.500 400.300 993.800 17.455 11.773 14.614
37   Sittardia 66 586.000 773.888 1.359.888 8.878 11.725 10.302
38   Alkmaar 17 190.100 198.500 388.600 11.182 11.676 11.429
39   Holland Sport 68 864.700 779.161 1.643.861 12.716 11.458 12.087
40   FC Volendam 454 2.731.537 4.981.865 7.713.402 6.029 10.973 8.504
41   Go Ahead Eagles 570 5.065.890 6.144.852 11.210.742 8.871 10.780 9.825
42   BVV 34 363.500 362.900 726.400 10.691 10.673 10.682
43   FC Dordrecht 68 187.568 721.650 909.218 2.758 10.612 6.685
44   NOAD 68 465.497 715.000 1.180.497 6.845 10.514 8.680
45   Fortuna Sittard 420 2.804.257 4.373.972 7.178.229 6.692 10.414 8.555
46   De Volewijckers 32 249.800 330.900 580.700 7.806 10.340 9.073
47   Telstar 234 1.687.325 2.325.348 4.012.673 7.210 9.937 8.574
48   FC Amsterdam 102 636.750 1.011.386 1.648.136 6.242 9.915 8.079
49   MVV 604 4.550.890 5.966.170 10.517.060 7.534 9.877 8.706
50   Xerxes 17 165.000 166.988 331.988 9.705 9.822 9.764
51   Eindhoven 51 412.000 475.442 887.442 8.078 9.322 8.700
52   FC Den Bosch 221 1.297.125 2.000.665 3.297.790 5.869 9.052 7.461
53   SVV 34 222.299 304.440 526.739 6.538 8.954 7.746
54   FC Wageningen 34 272.500 277.567 550.067 8.014 8.163 8.089
55   Haarlem 306 1.645.352 2.429.486 4.074.838 5.376 7.939 6.658
56   Helmond Sport 34 205.000 243.402 448.402 6.029 7.158 6.594
57   DS '79 34 108.748 198.534 307.282 3.198 5.839 4.518
58   Veendam 34 161.132 183.707 344.839 4.739 5.403 5.071
Top