bijgewerkt t/m
12 mei 2024
7.676 spelers
20.461 wedstrijden
63.005 doelpunten
521.635 wedstrijd-spelers
clubranglijst: doelpunten
 van  t/m
totaal thuis uit thuis uit totaal
wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo wed voor tegen saldo gem. voor gem. tegen gem. saldo % voor % tegen % voor % tegen v+t gem. v+t
1 Ajax 2219 5654 2232 +3422 2,54 1,00 +1,54 1110 3383 932 +2451 3,04 0,83 +2,20 1109 2271 1300 +971 2,04 1,17 +0,87 59,8 41,7 40,1 58,2 7886 3,55
2 PSV 2220 5126 2339 +2787 2,30 1,05 +1,25 1109 2975 982 +1993 2,68 0,88 +1,79 1111 2151 1357 +794 1,93 1,22 +0,71 58,0 41,9 41,9 58,0 7465 3,36
3 Feyenoord 2219 4730 2545 +2185 2,13 1,14 +0,98 1110 2803 1086 +1717 2,52 0,97 +1,54 1109 1927 1459 +468 1,73 1,31 +0,42 59,2 42,6 40,7 57,3 7275 3,27
4 FC Twente 1858 2943 2380 +563 1,58 1,28 +0,30 929 1770 939 +831 1,90 1,01 +0,89 929 1173 1441 -268 1,26 1,55 -0,28 60,1 39,4 39,8 60,5 5323 2,86
5 Sparta Rotterdam 1880 2796 2942 -146 1,48 1,56 -0,07 940 1720 1232 +488 1,82 1,31 +0,51 940 1076 1710 -634 1,14 1,81 -0,67 61,5 41,8 38,4 58,1 5738 3,05
6 FC Utrecht 1759 2538 2626 -88 1,44 1,49 -0,05 879 1551 1052 +499 1,76 1,19 +0,56 880 987 1574 -587 1,12 1,78 -0,66 61,1 40,0 38,8 59,9 5164 2,93
7 AZ 1487 2528 2014 +514 1,70 1,35 +0,34 744 1415 782 +633 1,90 1,05 +0,85 743 1113 1237 -124 1,49 1,66 -0,16 55,9 38,8 44,0 61,4 4542 3,05
8 Roda JC Kerkrade 1496 2260 2208 +52 1,51 1,47 +0,03 748 1314 849 +465 1,75 1,13 +0,62 748 946 1359 -413 1,26 1,81 -0,55 58,1 38,4 41,8 61,5 4468 2,98
9 NAC Breda 1688 2239 2812 -573 1,32 1,66 -0,33 844 1270 1093 +177 1,50 1,29 +0,20 844 969 1719 -750 1,14 2,03 -0,88 56,7 38,8 43,2 61,1 5051 2,99
10 Willem II 1548 2136 2767 -631 1,37 1,78 -0,40 774 1304 1192 +112 1,68 1,54 +0,14 774 832 1575 -743 1,07 2,03 -0,95 61,0 43,0 38,9 56,9 4903 3,16
11 FC Groningen 1454 2033 2216 -183 1,39 1,52 -0,12 727 1194 877 +317 1,64 1,20 +0,43 727 839 1339 -500 1,15 1,84 -0,68 58,7 39,5 41,2 60,4 4249 2,92
12 Vitesse 1250 1896 1729 +167 1,51 1,38 +0,13 625 1094 748 +346 1,75 1,19 +0,55 625 802 981 -179 1,28 1,56 -0,28 57,7 43,2 42,2 56,7 3625 2,90
13 sc Heerenveen 1012 1667 1569 +98 1,64 1,55 +0,09 507 925 664 +261 1,82 1,30 +0,51 505 742 905 -163 1,46 1,79 -0,32 55,4 42,3 44,5 57,6 3236 3,19
14 NEC 1394 1603 2184 -581 1,14 1,56 -0,41 697 941 899 +42 1,35 1,28 +0,06 697 662 1285 -623 0,94 1,84 -0,89 58,7 41,1 41,2 58,8 3787 2,71
15 MVV 1208 1527 1992 -465 1,26 1,64 -0,38 604 877 769 +108 1,45 1,27 +0,17 604 650 1223 -573 1,07 2,02 -0,94 57,4 38,6 42,5 61,3 3519 2,91
16 Go Ahead Eagles 1076 1436 1752 -316 1,33 1,62 -0,29 538 881 726 +155 1,63 1,34 +0,28 538 555 1026 -471 1,03 1,90 -0,87 61,3 41,4 38,6 58,5 3188 2,96
17 ADO Den Haag 1114 1433 1925 -492 1,28 1,72 -0,44 557 846 797 +49 1,51 1,43 +0,08 557 587 1128 -541 1,05 2,02 -0,97 59,0 41,4 40,9 58,5 3358 3,01
18 RKC Waalwijk 876 1114 1435 -321 1,27 1,63 -0,36 438 664 623 +41 1,51 1,42 +0,09 438 450 812 -362 1,02 1,85 -0,82 59,6 43,4 40,3 56,5 2549 2,90
19 VVV-Venlo 808 1035 1509 -474 1,28 1,86 -0,58 404 624 631 -7 1,54 1,56 -0,01 404 411 878 -467 1,01 2,17 -1,15 60,2 41,8 39,7 58,1 2544 3,14
20 FC Volendam 842 994 1513 -519 1,18 1,79 -0,61 421 598 599 -1 1,42 1,42 -0,00 421 396 914 -518 0,94 2,17 -1,23 60,1 39,5 39,8 60,4 2507 2,97
21 Heracles Almelo 724 975 1309 -334 1,34 1,80 -0,46 362 596 543 +53 1,64 1,50 +0,14 362 379 766 -387 1,04 2,11 -1,06 61,1 41,4 38,8 58,5 2284 3,15
22 PEC Zwolle 740 931 1284 -353 1,25 1,73 -0,47 369 531 517 +14 1,43 1,40 +0,03 371 401 767 -366 1,08 2,06 -0,98 57,0 40,2 43,0 59,7 2215 2,99
23 Fortuna Sittard 774 921 1262 -341 1,18 1,63 -0,44 387 537 513 +24 1,38 1,32 +0,06 387 384 749 -365 0,99 1,93 -0,94 58,3 40,6 41,6 59,3 2183 2,82
24 Excelsior 748 826 1399 -573 1,10 1,87 -0,76 374 473 597 -124 1,26 1,59 -0,33 374 357 802 -445 0,95 2,14 -1,18 57,2 42,6 43,2 57,3 2225 2,97
25 ADO 460 793 691 +102 1,72 1,50 +0,22 230 476 286 +190 2,06 1,24 +0,82 230 317 405 -88 1,37 1,76 -0,38 60,0 41,3 39,9 58,6 1484 3,22
26 DOS 460 790 848 -58 1,71 1,84 -0,12 230 462 347 +115 2,00 1,50 +0,50 230 328 501 -173 1,42 2,17 -0,75 58,4 40,9 41,5 59,0 1638 3,56
27 De Graafschap 714 773 1373 -600 1,08 1,92 -0,84 357 485 568 -83 1,35 1,59 -0,23 357 288 805 -517 0,80 2,25 -1,44 62,7 41,3 37,2 58,6 2146 3,00
28 Haarlem 612 695 978 -283 1,13 1,59 -0,46 306 415 389 +26 1,35 1,27 +0,08 306 280 589 -309 0,91 1,92 -1,00 59,7 39,7 40,2 60,2 1673 2,73
29 Fortuna '54 392 635 700 -65 1,61 1,78 -0,16 196 363 322 +41 1,85 1,64 +0,20 196 272 378 -106 1,38 1,92 -0,54 57,1 46,0 42,8 54,0 1335 3,40
30 DWS 430 588 644 -56 1,36 1,49 -0,13 215 342 262 +80 1,59 1,21 +0,37 215 246 382 -136 1,14 1,77 -0,63 58,1 40,6 41,8 59,3 1232 2,86
31 Spcl. Enschede 294 565 490 +75 1,92 1,66 +0,25 147 323 218 +105 2,19 1,48 +0,71 147 242 272 -30 1,64 1,85 -0,20 57,1 44,4 42,8 55,5 1055 3,58
32 GVAV 392 533 595 -62 1,35 1,51 -0,15 196 326 240 +86 1,66 1,22 +0,43 196 207 355 -148 1,05 1,81 -0,75 61,1 40,3 38,8 59,6 1128 2,87
33 Telstar 468 530 754 -224 1,13 1,61 -0,47 234 303 291 +12 1,29 1,24 +0,05 234 227 463 -236 0,97 1,97 -1,00 57,1 38,5 42,8 61,4 1284 2,74
34 FC Den Bosch 442 491 756 -265 1,11 1,71 -0,59 221 281 294 -13 1,27 1,33 -0,05 221 210 462 -252 0,95 2,09 -1,14 57,2 38,8 42,7 61,1 1247 2,82
35 Blauw-Wit 196 334 401 -67 1,70 2,04 -0,34 98 178 170 +8 1,81 1,73 +0,08 98 156 231 -75 1,59 2,35 -0,76 53,2 42,3 46,7 57,6 735 3,75
36 SC Cambuur 272 311 507 -196 1,14 1,86 -0,72 136 175 211 -36 1,28 1,55 -0,26 136 136 296 -160 1,00 2,17 -1,17 56,2 41,6 43,7 58,3 818 3,00
37 Rapid JC 204 307 350 -43 1,50 1,71 -0,21 102 182 154 +28 1,78 1,50 +0,27 102 125 196 -71 1,22 1,92 -0,69 59,2 44,0 40,7 56,0 657 3,22
38 Elinkwijk 234 306 483 -177 1,30 2,06 -0,75 117 176 216 -40 1,50 1,84 -0,34 117 130 267 -137 1,11 2,28 -1,17 57,5 44,7 42,4 55,2 789 3,37
39 FC Amsterdam 204 263 321 -58 1,28 1,57 -0,28 102 157 140 +17 1,53 1,37 +0,16 102 106 181 -75 1,03 1,77 -0,73 59,6 43,6 40,3 56,3 584 2,86
40 NOAD 136 187 311 -124 1,37 2,28 -0,91 68 101 139 -38 1,48 2,04 -0,55 68 86 172 -86 1,26 2,52 -1,26 54,0 44,6 45,9 55,3 498 3,66
41 Holland Sport 136 168 279 -111 1,23 2,05 -0,81 68 106 111 -5 1,55 1,63 -0,07 68 62 168 -106 0,91 2,47 -1,55 63,0 39,7 36,9 60,2 447 3,28
42 RBC Roosendaal 170 164 358 -194 0,96 2,10 -1,14 85 90 139 -49 1,05 1,63 -0,57 85 74 219 -145 0,87 2,57 -1,70 54,8 38,8 45,1 61,1 522 3,07
43 Sittardia 132 148 256 -108 1,12 1,93 -0,81 66 83 114 -31 1,25 1,72 -0,46 66 65 142 -77 0,98 2,15 -1,16 56,0 44,5 43,9 55,4 404 3,06
44 FC Dordrecht 136 132 275 -143 0,97 2,02 -1,05 68 76 114 -38 1,11 1,67 -0,55 68 56 161 -105 0,82 2,36 -1,54 57,5 41,4 42,4 58,5 407 2,99
45 BVV 68 126 172 -46 1,85 2,52 -0,67 34 71 75 -4 2,08 2,20 -0,11 34 55 97 -42 1,61 2,85 -1,23 56,3 43,6 43,6 56,3 298 4,38
46 FC Emmen 94 113 185 -72 1,20 1,96 -0,76 47 75 84 -9 1,59 1,78 -0,19 47 38 101 -63 0,80 2,14 -1,34 66,3 45,4 33,6 54,5 298 3,17
47 Eindhoven 102 107 209 -102 1,04 2,04 -1,00 51 61 86 -25 1,19 1,68 -0,49 51 46 123 -77 0,90 2,41 -1,50 57,0 41,1 42,9 58,8 316 3,09
48 BVC Amsterdam 68 103 130 -27 1,51 1,91 -0,39 34 51 59 -8 1,50 1,73 -0,23 34 52 71 -19 1,52 2,08 -0,55 49,5 45,3 50,4 54,6 233 3,42
49 De Volewijckers 64 99 189 -90 1,54 2,95 -1,40 32 58 80 -22 1,81 2,50 -0,68 32 41 109 -68 1,28 3,40 -2,12 58,5 42,3 41,4 57,6 288 4,50
50 Helmond Sport 68 93 162 -69 1,36 2,38 -1,01 34 49 67 -18 1,44 1,97 -0,52 34 44 95 -51 1,29 2,79 -1,50 52,6 41,3 47,3 58,6 255 3,75
51 DS '79 68 76 188 -112 1,11 2,76 -1,64 34 39 85 -46 1,14 2,50 -1,35 34 37 103 -66 1,08 3,02 -1,94 51,3 45,2 48,6 54,7 264 3,88
52 Veendam 68 74 127 -53 1,08 1,86 -0,77 34 40 56 -16 1,17 1,64 -0,47 34 34 71 -37 1,00 2,08 -1,08 54,0 44,0 45,9 55,9 201 2,95
53 FC Wageningen 68 72 137 -65 1,05 2,01 -0,95 34 41 48 -7 1,20 1,41 -0,20 34 31 89 -58 0,91 2,61 -1,70 56,9 35,0 43,0 64,9 209 3,07
54 SVV 68 62 142 -80 0,91 2,08 -1,17 34 43 54 -11 1,26 1,58 -0,32 34 19 88 -69 0,55 2,58 -2,02 69,3 38,0 30,6 61,9 204 3,00
55 Xerxes 34 47 48 -1 1,38 1,41 -0,02 17 30 19 +11 1,76 1,11 +0,64 17 17 29 -12 1,00 1,70 -0,70 63,8 39,5 36,1 60,4 95 2,79
56 Xerxes/DHC 34 45 47 -2 1,32 1,38 -0,05 17 30 16 +14 1,76 0,94 +0,82 17 15 31 -16 0,88 1,82 -0,94 66,6 34,0 33,3 65,9 92 2,70
57 Alkmaar 34 39 61 -22 1,14 1,79 -0,64 17 21 24 -3 1,23 1,41 -0,17 17 18 37 -19 1,05 2,17 -1,11 53,8 39,3 46,1 60,6 100 2,94
Top