bijgewerkt t/m
18 mei 2025
7.850 spelers
20.776 wedstrijden
63.951 doelpunten
531.512 wedstrijd-spelers
spelersranglijst: toeschouwers
totaal
per club
bij club
ooit bij club
 
 van  t/m  club  wie  nationaliteit
    toeschouwers + wedstrijden periode clubs
1  Coen Moulijn 14.495.247 456 1956-1972  Feyenoord
2  Wim Jansen 12.927.272 471 1965-1982  Feyenoord, Ajax
3  Eddy Pieters Graafland 12.210.705 420 1956-1970  Ajax, Feijenoord
4  Cor Veldhoen 11.640.659 379 1956-1969  Feijenoord
5  Eddy Treijtel 10.974.763 554 1966-1984  Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67
6  Willem van Hanegem 10.755.240 494 1966-1983  Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67, FC Utrecht
7  Lasse Schöne  DEN 10.613.973 +12.650 459 2007-2025  De Graafschap, NEC, Ajax, sc Heerenveen
8  Jens Toornstra 10.260.119 +33.374 476 2009-2025  ADO Den Haag, FC Utrecht, Feyenoord
9  Rinus Israël 9.649.072 444 1963-1982  DWS, Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle
10  Sjaak Swart 9.502.417 463 1956-1973  Ajax
11  Steven Berghuis 8.758.461 +76.134 351 2011-2025  FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Feyenoord, Ajax
12  Dick Schneider 8.670.859 450 1966-1983  Go Ahead Eagles, Feyenoord
13  Wim Suurbier 8.605.311 404 1964-1981  Ajax, Sparta
14  Nick Viergever 8.512.647 +33.374 376 2009-2025  Sparta Rotterdam, AZ, Ajax, PSV, FC Utrecht
15  Hans Kraay 8.466.677 365 1956-1970  DOS, Feijenoord
16  Piet Schrijvers 8.455.174 575 1966-1985  DWS, FC Twente, Ajax, PEC Zwolle
17  Pim Doesburg 8.413.554 687 1962-1987  Sparta, PSV
18  Luuk de Jong 8.409.606 +45.299 337 2008-2025  De Graafschap, FC Twente, PSV
19  Karim El Ahmadi  MAR 8.341.234 304 2004-2018  FC Twente, Feyenoord
20  Danny Blind 8.340.662 537 1979-1999  Sparta, Ajax
21  Willy van de Kerkhof 8.177.697 512 1970-1988  FC Twente, PSV
22  Willy van der Kuijlen 8.111.513 544 1964-1982  PSV, MVV
23  Piet Keizer 8.060.952 364 1961-1974  Ajax
24  Henk Wery 7.811.908 367 1963-1976  DWS, DOS, Feyenoord, FC Utrecht
25  Sander Boschker 7.717.461 562 1989-2013  FC Twente
26  Siem de Jong 7.684.684 258 2007-2022  Ajax, PSV, sc Heerenveen
27  Patrick Paauwe 7.650.232 365 1993-2011  PSV, De Graafschap, Fortuna Sittard, Feyenoord, VVV-Venlo
28  Theo Janssen 7.623.763 359 1998-2013  Vitesse, FC Twente, Ajax
29  Jordy Clasie 7.582.668 334 2010-2025  Excelsior, Feyenoord, AZ
30  Davy Klaassen 7.449.942 +76.134 252 2011-2025  Ajax
31  Jan Heintze  DEN 7.353.614 395 1982-2003  PSV
32  Willem Janssen 7.301.799 409 2007-2022  Roda JC Kerkrade, FC Twente, FC Utrecht
33  Guus Haak 7.280.175 305 1957-1971  ADO, Feijenoord, Holland Sport
34  Dirk Kuijt 7.275.683 324 1998-2017  FC Utrecht, Feyenoord
35  Johan Cruijff 7.227.004 308 1964-1984  Ajax, Feyenoord
36  Dušan Tadić  SRB 7.170.059 295 2010-2023  FC Groningen, FC Twente, Ajax
37  Anthony Lurling 7.159.878 386 1999-2014  sc Heerenveen, Feyenoord, NAC Breda, RKC Waalwijk
38  Theo Laseroms 7.149.930 357 1958-1972  NAC, Sparta, Feyenoord
39  Tim Cornelisse 7.133.053 390 1998-2015  RKC Waalwijk, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II
40  Ruud Geels 7.125.206 393 1966-1983  Telstar, Feijenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV, NAC
41  Daley Blind 7.074.077 243 2008-2022  Ajax, FC Groningen
42  Kenneth Vermeer 7.007.504 218 2007-2019  Willem II, Ajax, Feyenoord
43  Jan Jongbloed 7.002.770 686 1959-1985  DWS, FC Amsterdam, Roda JC, Go Ahead Eagles
44  Peter Wisgerhof 6.880.498 405 1999-2014  Vitesse, NEC, FC Twente
45  Tonny Vilhena 6.875.583 208 2012-2019  Feyenoord
46  Frank de Boer 6.868.707 329 1988-1998  Ajax
47  Urby Emanuelson 6.846.619 250 2005-2021  Ajax, FC Utrecht
48  Ronald Waterreus 6.841.942 355 1992-2006  Roda JC, PSV, AZ
49  Piet Romeijn 6.835.719 200 1962-1971  Feyenoord
50  Gerard Kerkum 6.832.386 226 1956-1965  Feijenoord
51  Bennie Muller 6.821.954 365 1958-1971  Ajax, Holland Sport
52  André Ooijer 6.778.718 346 1994-2012  FC Volendam, Roda JC, PSV, Ajax
53  Paul Bosvelt 6.765.530 385 1992-2007  Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, sc Heerenveen
54  Tim de Cler 6.737.218 319 1998-2011  Ajax, AZ, Feyenoord
55  Ruud Krol 6.709.553 339 1968-1980  Ajax
56  Wout Brama 6.571.926 353 2005-2023  FC Twente, PEC Zwolle, FC Utrecht
57  Michel Breuer 6.547.314 343 2002-2018  Excelsior, sc Heerenveen, NEC, Sparta Rotterdam
58  Maarten Stekelenburg 6.542.338 210 2002-2022  Ajax
59  Klaas-Jan Huntelaar 6.536.257 233 2002-2021  PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, Ajax
60  Wilfred Bouma 6.523.240 312 1994-2013  PSV, MVV, Fortuna Sittard
61  Hans van Breukelen 6.515.644 451 1977-1994  FC Utrecht, PSV
62  Barry Hulshoff 6.510.601 304 1966-1979  Ajax, MVV
63  Gerald Vanenburg 6.455.796 381 1981-1997  Ajax, PSV, FC Utrecht
64  Jeroen Zoet 6.410.976 283 2011-2025  RKC Waalwijk, PSV, FC Utrecht, AZ
65  Hakim Ziyech  MAR 6.401.464 216 2012-2020  sc Heerenveen, FC Twente, Ajax
66  Cor van der Gijp 6.380.186 215 1956-1963  Feijenoord
67  Jan-Arie van der Heijden 6.373.437 294 2007-2021  Ajax, Willem II, Vitesse, Feyenoord
68  Georginio Wijnaldum 6.356.783 220 2007-2015  Feyenoord, PSV
69  Theo de Jong 6.324.705 373 1970-1984  NEC, Feyenoord, Roda JC, FC Den Bosch
70  Lex Immers 6.315.375 304 2008-2020  ADO Den Haag, Feyenoord
71  Joël Veltman 6.312.267 179 2012-2020  Ajax
72  Henk Groot 6.242.426 283 1959-1969  Ajax, Feijenoord
73  Theo Lucius 6.203.528 254 1998-2010  PSV, FC Utrecht, Feyenoord, FC Groningen
74  Eric Botteghin  BRA 6.200.022 266 2011-2021  NAC Breda, FC Groningen, Feyenoord
75  Dennis Rommedahl  DEN 6.188.344 270 1997-2010  PSV, RKC Waalwijk, Ajax, NEC
76  Jan Vennegoor of Hesselink 6.179.380 316 1996-2012  FC Twente, PSV
77  Frans Bouwmeester 6.143.891 304 1957-1969  NAC, Feijenoord
78  Theo van Duivenbode 6.127.803 264 1964-1974  Ajax, Feyenoord, Haarlem
79  Jan van Beveren 6.071.791 392 1966-1980  Sparta, PSV
80  René van de Kerkhof 6.049.169 377 1970-1983  FC Twente, PSV
81  Lex Schoenmaker 6.030.943 396 1966-1982  ADO, Feyenoord, FC Den Haag
82  Denny Landzaat 6.014.392 375 1996-2012  Ajax, MVV, Willem II, AZ, Feyenoord, FC Twente
83  Gábor Babos  HUN 5.986.470 377 2000-2013  NAC Breda, Feyenoord, NEC
84  Pleun Strik 5.982.918 477 1964-1982  Go Ahead, PSV, Eindhoven, NEC
85  Bennie Wijnstekers 5.973.628 352 1976-1988  Feyenoord
86  René Notten 5.900.927 364 1968-1985  FC Twente, Ajax, Feyenoord, DS '79, PEC Zwolle
87  Arnold Kruiswijk 5.861.878 316 2002-2018  FC Groningen, Roda JC, sc Heerenveen, Vitesse
88  Tomáš Galásek  CZE 5.832.660 264 1996-2006  Willem II, Ajax
89  Aad Mansveld 5.807.411 505 1964-1982  ADO, FC Den Haag, Feyenoord, FC Utrecht
90  Gert Bals 5.804.672 307 1961-1972  PSV, Ajax, Vitesse
91  Tonnie Pronk 5.786.015 321 1960-1973  Ajax, FC Utrecht
92  Gerrie Mühren 5.704.207 319 1963-1985  FC Volendam, Ajax, MVV, DS '79
93  Harry Vos 5.696.278 299 1966-1977  ADO, PSV, Feyenoord
94  Ron Vlaar 5.690.296 229 2005-2020  AZ, Feyenoord
95  Kick van der Vall 5.676.476 446 1964-1980  Feijenoord, FC Twente, DWS, Vitesse
96  Joop Hiele 5.665.976 449 1978-1995  Feyenoord, SVV, Dordrecht '90, Go Ahead Eagles
97  Rob Wielaert 5.655.241 354 1998-2013  PSV, FC Den Bosch, NEC, FC Twente, Ajax, Roda JC Kerkrade
98  Richard Witschge 5.646.517 226 1986-2003  Ajax
99  Erwin Mulder 5.645.065 241 2007-2022  Feyenoord, sc Heerenveen
100  Mark van Bommel 5.629.125 306 1993-2013  Fortuna Sittard, PSV
101  Kees van Wonderen 5.627.396 259 1994-2004  NAC, Feyenoord
102  Mark van der Maarel 5.613.799 338 2009-2024  FC Utrecht
103  Arnold Scholten 5.598.114 372 1983-2000  FC Den Bosch, Ajax, Feyenoord
104  Purrel Fränkel 5.596.065 351 1998-2012  De Graafschap, Vitesse
105  Patrick Lodewijks 5.591.874 372 1988-2006  PSV, FC Groningen, Feyenoord
106  Kenneth Perez  DEN 5.576.153 325 1997-2010  MVV, AZ, Ajax, PSV, FC Twente
107  Robbert Schilder 5.534.413 256 2006-2016  Ajax, Heracles Almelo, NAC Breda, FC Twente
108  Kew Jaliens 5.508.483 381 1997-2011  Sparta, Willem II, AZ
109  Reinier Kreijermaat 5.503.021 245 1956-1967  Elinkwijk, Feijenoord, Xerxes/DHC
110  Hans Vonk  RSA 5.482.783 433 1988-2009  RKC, FC Den Bosch, sc Heerenveen, Ajax
111  Matthew Amoah  GHA 5.480.875 310 1998-2014  Vitesse, Fortuna Sittard, NAC Breda, Heracles Almelo
112  Bryan Linssen 5.428.840 +24.811 356 2010-2025  VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, NEC
113  Phillip Cocu 5.427.340 328 1990-2007  Vitesse, PSV
114  Jan Vertonghen  BEL 5.401.852 167 2006-2012  Ajax, RKC Waalwijk
115  André Bahia  BRA 5.394.234 179 2005-2011  Feyenoord
116  Edwin van der Sar 5.392.292 226 1991-1999  Ajax
117  Joonas Kolkka  FIN 5.386.437 312 1996-2011  Willem II, PSV, ADO Den Haag, Feyenoord, NAC Breda
118  Stijn Schaars 5.362.183 272 2003-2019  Vitesse, AZ, PSV, sc Heerenveen
119  Ramon Zomer 5.349.730 325 2002-2016  FC Twente, NEC, sc Heerenveen, Heracles Almelo
120  Pascal Bosschaart 5.339.007 327 1997-2011  FC Utrecht, Feyenoord, ADO Den Haag
121  Epi Drost 5.330.939 441 1965-1983  Heracles, FC Twente
122  Aaron Meijers 5.318.368 +6.369 394 2008-2025  FC Volendam, RKC Waalwijk, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam
123  Jelle ten Rouwelaar 5.235.806 287 2002-2015  PSV, FC Groningen, FC Twente, NAC Breda
124  Jon Dahl Tomasson  DEN 5.223.206 237 1995-2010  SC Heerenveen, Feyenoord
125  Dirk Marcellis 5.214.716 261 2007-2018  PSV, AZ, NAC Breda, PEC Zwolle
126  Ronald de Boer 5.207.450 273 1987-1998  Ajax, FC Twente
127  Jan Klaassens 5.205.686 239 1956-1964  VVV, Feijenoord
128  Arnold Bruggink 5.190.744 310 1994-2011  FC Twente, PSV, sc Heerenveen
129  Jørgen Kristensen  DEN 5.182.255 247 1968-1976  Sparta, Feyenoord
130  Nick Hofs 5.179.040 240 2002-2013  Vitesse, Feyenoord, Willem II
131  Dick Schoenaker 5.177.690 371 1974-1986  De Graafschap, Ajax, FC Twente
132  Ronald Koeman 5.149.245 342 1980-1997  FC Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord
133  Piet Fransen 5.134.564 399 1957-1973  GVAV, Feijenoord, FC Groningen
134  Klaas Nuninga 5.122.993 328 1961-1972  GVAV, Ajax, DWS
135  Leroy Fer 5.115.277 204 2007-2021  Feyenoord, FC Twente
136  Erik Falkenburg 5.115.191 309 2008-2020  Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda, Willem II, ADO Den Haag
137  Ed de Goeij 5.109.790 381 1986-1997  Sparta, Feyenoord
138  Roy Beerens 5.098.185 258 2006-2019  PSV, NEC, sc Heerenveen, AZ, Vitesse
139  Ricky van Wolfswinkel 5.095.663 +83.109 249 2008-2025  Vitesse, FC Utrecht, FC Twente
140  Adri van Kraay 5.086.555 309 1971-1982  PSV
141  Peter Ressel 5.084.153 267 1965-1979  Go Ahead, NEC, PSV, Feyenoord, AZ '67
142  Patrick Zwaanswijk 5.071.664 316 1999-2010  FC Utrecht, NAC Breda
143  Nico van Zoghel 5.070.203 450 1960-1979  DOS, Go Ahead Eagles, De Graafschap
144  Michel Valke 5.051.998 441 1977-1994  Sparta, PSV, Feyenoord, Dordrecht '90
145  Frits Flinkevleugel 5.043.117 443 1959-1976  DWS, FC Amsterdam
146  Sjaak Troost 5.033.442 328 1978-1992  Feyenoord
147  Giovanni van Bronckhorst 5.026.927 209 1994-2010  RKC, Feyenoord
148  Jasper Cillessen 5.026.409 197 2010-2024  NEC, Ajax
149  John Heitinga 5.009.013 154 2001-2015  Ajax
150  Sven van Beek 5.001.406 204 2013-2024  Feyenoord, Willem II, sc Heerenveen
151  Leo van Veen 5.001.194 491 1965-1984  DOS, FC Utrecht, Ajax
152  Rasmus Lindgren  SWE 4.991.313 219 2005-2016  Ajax, FC Groningen
153  Rob van Dijk 4.980.232 366 1992-2012  Feyenoord, RKC Waalwijk, PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, FC Utrecht
154  Stan Valckx 4.949.524 318 1985-2000  VVV, PSV
155  Jean-Paul de Jong 4.945.572 370 1993-2007  FC Utrecht
156  Miquel Nelom 4.943.231 194 2010-2022  Excelsior, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II
157  Vurnon Anita  CUW 4.942.454 231 2006-2023  Ajax, Willem II, RKC Waalwijk
158  Steven Bergwijn 4.938.967 169 2015-2024  PSV, Ajax
159  John Metgod 4.932.721 359 1976-1994  AZ '67, Feyenoord
160  Ove Kindvall  SWE 4.925.724 144 1966-1971  Feijenoord
161  Christian Kum 4.921.815 334 2006-2021  ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo
162  Ruben Schaken 4.918.594 199 2009-2017  VVV-Venlo, Feyenoord, ADO Den Haag
163  Remko Pasveer 4.916.868 +76.134 305 2004-2025  FC Twente, Heracles Almelo, PSV, Vitesse, Ajax
164  Mark Jan Fledderus 4.907.106 310 2003-2017  SC Heerenveen, FC Groningen, Heracles Almelo, Roda JC Kerkrade
165  Joost Broerse 4.899.704 324 1997-2015  FC Groningen, FC Utrecht, Excelsior, PEC Zwolle
166  Niklas Moisander  FIN 4.890.531 188 2008-2015  AZ, Ajax
167  Ivan Nielsen  DEN 4.890.530 277 1979-1990  Feyenoord, PSV
168  Nourdin Boukhari  MAR 4.866.707 268 2000-2013  Sparta Rotterdam, Ajax, NAC Breda, AZ, RKC Waalwijk
169  Søren Lerby  DEN 4.856.129 287 1976-1990  Ajax, PSV
170  Gerrie ter Horst 4.848.877 347 1962-1974  Sparta
171  Ernie Brandts 4.843.063 394 1976-1992  De Graafschap, PSV, Roda JC, MVV
172  Luciano Narsingh 4.827.412 218 2008-2021  sc Heerenveen, PSV, Feyenoord, FC Twente
173  Henk Schouten 4.827.186 160 1956-1963  Feijenoord
174  Frank van der Struijk 4.824.528 293 2003-2016  Willem II, Vitesse
175  Henk Timmer 4.821.517 237 2000-2010  AZ, Feyenoord, Ajax, sc Heerenveen
176  Dick Advocaat 4.818.853 451 1966-1984  ADO, FC Den Haag, Roda JC, FC VVV, Sparta, FC Utrecht
177  Ricardo van Rhijn 4.816.624 176 2011-2021  Ajax, AZ, sc Heerenveen, FC Emmen
178  Kelvin Leerdam  SUR 4.815.553 198 2008-2024  Feyenoord, Vitesse, Heracles Almelo
179  Wim Kieft 4.812.607 266 1980-1994  Ajax, PSV
180  Otman Bakkal 4.805.778 192 2004-2014  PSV, FC Den Bosch, FC Twente, Feyenoord
181  Adam Maher 4.801.330 259 2011-2022  AZ, PSV, FC Twente, FC Utrecht
182  Theo Pahlplatz 4.784.936 384 1966-1979  FC Twente
183  Ulrich van Gobbel 4.781.894 256 1988-2001  Willem II, Feyenoord
184  Piet Kruiver 4.773.708 236 1957-1968  PSV, Feijenoord, DWS
185  Ton Thie 4.738.330 378 1964-1976  ADO, FC Den Haag
186  Harry Lubse 4.736.662 320 1970-1984  PSV, Helmond Sport
187  Erwin Koeman 4.733.159 350 1979-1998  PSV, FC Groningen
188  Rob Witschge 4.725.542 309 1985-1998  Ajax, Feyenoord, FC Utrecht
189  Patrick Pothuizen 4.715.237 402 1993-2010  Vitesse, NEC, FC Twente
190  Sonny Silooy 4.699.872 314 1981-2000  Ajax, De Graafschap
191  Mike te Wierik 4.697.125 303 2010-2023  Heracles Almelo, FC Groningen, FC Emmen
192  Tim Matavž  SVN 4.670.147 223 2007-2020  FC Groningen, PSV, Vitesse
193  Anouar Hadouir 4.669.437 304 2002-2019  Willem II, Roda JC Kerkrade, NAC Breda, Excelsior
194  Berry van Aerle 4.665.761 281 1982-1994  PSV
195  Ger Senden 4.662.603 411 1989-2008  Roda JC
196  Edwin Zoetebier 4.661.301 358 1989-2007  FC Volendam, Feyenoord, Vitesse, PSV, NAC Breda
197  Orlando Engelaar 4.646.016 239 2000-2015  NAC Breda, FC Twente, PSV
198  Huub Stevens 4.644.952 293 1976-1986  PSV
199  Kees Krijgh 4.632.683 328 1969-1983  NEC, FC Den Bosch, PSV, Willem II
200  Jeroen Heubach 4.600.780 333 1994-2010  FC Twente, MVV, NEC
201  André Onana  CMR 4.586.905 148 2016-2022  Ajax
202  Jorrit Hendrix 4.577.118 182 2013-2022  PSV, Feyenoord
203  Charly Bosveld 4.574.136 364 1961-1979  Spcl. Enschede, Sparta, Vitesse
204  Gerald Sibon 4.565.121 224 1993-2012  FC Twente, Roda JC, Ajax, sc Heerenveen, PSV
205  Romano Denneboom 4.557.947 299 1999-2010  SC Heerenveen, Willem II, NEC, FC Twente, Sparta Rotterdam
206  Piet de Zoete 4.540.660 344 1962-1974  ADO, FC Den Haag
207  Michiel Kramer 4.526.648 +53.869 291 2008-2025  NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, RKC Waalwijk
208  Aron Winter 4.505.328 270 1986-2002  Ajax, Sparta
209  Wim Rijsbergen 4.503.017 212 1972-1985  Feyenoord, Helmond Sport, FC Utrecht
210  Willem de Vries 4.496.016 346 1963-1975  Spcl. Enschede, FC Twente
211  Davy Pröpper 4.493.787 213 2010-2024  Vitesse, PSV
212  Luigi Bruins 4.484.149 249 2006-2019  Excelsior, Feyenoord
213  Jan Wouters 4.480.478 369 1980-1996  FC Utrecht, Ajax, PSV
214  Jos Vonhof 4.477.792 296 1956-1967  BVC Amsterdam, DWS
215  Michael Mols 4.471.445 334 1992-2009  Cambuur Leeuwarden, FC Twente, FC Utrecht, ADO Den Haag, Feyenoord
216  Hans Venneker 4.459.533 294 1964-1975  Feijenoord, NEC, Sparta
217  Jan Poortvliet 4.456.562 284 1975-1984  PSV, Roda JC
218  Goeram Kasjia  GEO 4.436.251 244 2010-2018  Vitesse
219  Michel Kreek 4.432.484 256 1989-2005  Ajax, Vitesse, Willem II
220  Timothy Derijck  BEL 4.414.422 225 2005-2016  Feyenoord, NAC Breda, ADO Den Haag, PSV, FC Utrecht
221  Toby Alderweireld  BEL 4.411.842 128 2009-2013  Ajax
222  Marco van Ginkel 4.407.449 227 2010-2024  Vitesse, PSV
223  Joshua Brenet 4.407.092 173 2013-2024  PSV, Vitesse, FC Twente
224  Rob Penders 4.405.142 274 2000-2011  NAC Breda
225  Bonaventure Kalou  CIV 4.401.498 172 1998-2009  Feyenoord, sc Heerenveen
226  Ton Lokhoff 4.398.650 391 1979-1996  NAC, PSV, Feyenoord
227  Thomas Bruns 4.392.572 +46.861 309 2011-2025  Heracles Almelo, Vitesse, FC Groningen, PEC Zwolle, VVV-Venlo
228  Tom Caluwé  BEL 4.392.492 274 2000-2009  Willem II, FC Utrecht
229  Demy de Zeeuw 4.387.950 190 2005-2015  AZ, Ajax, NAC Breda
230  Mark Luijpers 4.360.828 408 1989-2005  Roda JC, MVV
231  Guus Til 4.358.424 +45.299 200 2016-2025  AZ, Feyenoord, PSV
232  Joris Mathijsen 4.354.960 235 1999-2015  Willem II, AZ, Feyenoord
233  Stefan de Vrij 4.349.681 135 2009-2014  Feyenoord
234  Marc van Hintum 4.347.709 386 1988-2005  RKC Waalwijk, Willem II, Vitesse
235  Gregory van der Wiel 4.340.214 130 2007-2012  Ajax
236  Adil Ramzi  MAR 4.329.642 256 1998-2013  Willem II, PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade
237  Mats Seuntjens 4.323.744 +22.525 299 2012-2025  NAC Breda, AZ, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, FC Utrecht, FC Groningen
238  Ruud Heus 4.320.135 341 1983-1997  AZ, Feyenoord
239  Jari Litmanen  FIN 4.319.573 179 1992-2003  Ajax
240  Alfred Schreuder 4.312.632 337 1992-2008  Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente, Vitesse
241  Luis Suárez  URU 4.282.321 139 2006-2010  FC Groningen, Ajax
242  Gerard Bergholtz 4.280.000 215 1957-1965  MVV, Feijenoord
243  Gill Swerts  BEL 4.273.530 238 2002-2015  Excelsior, Feyenoord, ADO Den Haag, Vitesse, AZ, NAC Breda
244  Regi Blinker 4.272.471 307 1986-2002  Feyenoord, BVV Den Bosch, RBC Roosendaal, Sparta
245  Kurt Elshot 4.271.089 291 1996-2010  FC Groningen, NAC Breda
246  Ronald Spelbos 4.253.421 336 1974-1988  AZ '67, Ajax
247  Ben Rienstra 4.251.830 317 2010-2023  Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II, sc Heerenveen, Fortuna Sittard, SC Cambuur
248  Jan van Deinsen 4.233.220 276 1971-1983  NEC, Go Ahead Eagles, Feyenoord
249  Rinus Bennaars 4.223.786 160 1958-1964  NOAD, Feijenoord
250  Édouard Duplan  FRA 4.223.603 250 2007-2018  Sparta Rotterdam, FC Utrecht, ADO Den Haag
252  Alireza Jahanbakhsh  IRN 4.216.954 202 2013-2025  NEC, AZ, Feyenoord, sc Heerenveen
255  Bruno Martins Indi 4.203.130 188 2010-2025  Feyenoord, AZ
292  Thom Haye  IDN 4.026.936 +20.944 236 2014-2025  AZ, Willem II, ADO Den Haag, sc Heerenveen, Almere City FC
303  Lars Unnerstall  GER 3.984.204 +29.500 208 2017-2025  VVV-Venlo, PSV, FC Twente
304  Mike van der Hoorn 3.980.695 +22.351 185 2011-2025  FC Utrecht, Ajax
308  Jonathan de Guzmán 3.961.238 163 2005-2025  Feyenoord, Sparta Rotterdam
312  Michel Vlap 3.943.112 +83.109 188 2016-2025  sc Heerenveen, FC Twente
331  Kenneth Taylor 3.861.809 +76.134 115 2020-2025  Ajax
371  Mitchell Dijks 3.701.003 +2.921 171 2012-2025  Ajax, sc Heerenveen, Willem II, Vitesse, Fortuna Sittard
376  Terence Kongolo 3.697.805 +12.650 124 2012-2025  Feyenoord, NAC Breda
411  Brian Brobbey 3.567.209 +76.134 115 2020-2025  Ajax
443  Timon Wellenreuther  GER 3.433.829 +47.500 157 2017-2025  Willem II, Feyenoord
448  Riechedly Bazoer 3.413.194 187 2014-2024  Ajax, FC Utrecht, Vitesse, AZ
493  Lutsharel Geertruida 3.275.548 144 2018-2024  Feyenoord
514  Joey Veerman 3.213.023 +45.299 175 2019-2025  sc Heerenveen, PSV
518  Rick Karsdorp 3.204.267 105 2014-2025  Feyenoord, PSV
520  Dávid Hancko  SVK 3.200.136 +70.987 97 2022-2025  Feyenoord
554  Igor Paixão  BRA 3.112.584 +70.987 93 2022-2025  Feyenoord
602  Younes Namli  DEN 2.980.464 +28.000 186 2015-2025  sc Heerenveen, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam
605  Daley Sinkgraven 2.978.313 100 2014-2025  sc Heerenveen, Ajax, Fortuna Sittard
626  Leandro Bacuna  CUW 2.933.342 +36.525 140 2009-2025  FC Groningen
645  Bas Kuipers 2.873.523 +83.109 199 2014-2025  Excelsior, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, FC Twente
658  Wout Weghorst 2.824.434 +76.134 148 2014-2025  Heracles Almelo, AZ, Ajax
669  Bertrand Traoré  BFA 2.814.722 +76.134 98 2014-2025  Vitesse, Ajax
672  Bart Nieuwkoop 2.808.463 108 2015-2025  Feyenoord, Willem II
675  Ramiz Zerrouki  ALG 2.804.328 +47.500 143 2020-2025  FC Twente, Feyenoord
688  Quinten Timber 2.779.966 104 2021-2025  FC Utrecht, Feyenoord
689  Ryan Thomas  NZL 2.778.708 +14.000 180 2013-2025  PEC Zwolle, PSV
696  Devyne Rensch 2.758.714 105 2020-2025  Ajax
697  Justin Bijlow 2.758.657 108 2017-2025  Feyenoord
705  Jorrel Hato 2.746.209 +76.134 75 2023-2025  Ajax
720  Kristoffer Peterson  SWE 2.714.508 +13.944 179 2014-2025  FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, Heracles Almelo, Fortuna Sittard
731  Patrick van Aanholt 2.691.138 +32.950 127 2012-2025  Vitesse, PSV, Sparta Rotterdam
739  Michal Sadílek  CZE 2.673.428 +83.109 123 2018-2025  PSV, FC Twente
745  Mats Köhlert  GER 2.659.991 +33.484 183 2019-2025  Willem II, sc Heerenveen
746  Olivier Boscagli  FRA 2.657.507 +45.299 140 2019-2025  PSV
748  Calvin Verdonk  IDN 2.654.156 +24.811 156 2015-2025  Feyenoord, PEC Zwolle, FC Twente, NEC
757  Gijs Smal 2.636.181 +70.987 132 2020-2025  FC Twente, Feyenoord
759  Sébastien Haller  CIV 2.634.573 +22.351 148 2015-2025  FC Utrecht, Ajax
767  Mitchell van Bergen 2.618.064 +32.950 169 2015-2025  Vitesse, sc Heerenveen, FC Twente, Sparta Rotterdam
769  Mauro Júnior  BRA 2.611.287 +45.299 138 2017-2025  PSV, Heracles Almelo
775  Mickey van der Hart 2.597.556 +23.487 160 2014-2025  Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, FC Emmen, sc Heerenveen
778  Walter Benítez  ARG 2.584.435 +45.299 97 2022-2025  PSV
810  Kostas Lamprou  GRE 2.521.102 +12.650 187 2012-2025  Feyenoord, Willem II, Ajax, RKC Waalwijk, PEC Zwolle, NAC Breda
817  Gernot Trauner  AUT 2.507.539 +70.987 87 2021-2025  Feyenoord
830  Daan Rots 2.476.466 +83.109 124 2021-2025  FC Twente
831  Arno Verschueren  BEL 2.467.336 +83.109 148 2017-2025  NAC Breda, Sparta Rotterdam, FC Twente
850  Hirving Lozano  MEX 2.429.525 93 2017-2024  PSV
867  Vito van Crooij 2.402.392 +12.161 203 2017-2025  VVV-Venlo, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, NEC
872  Santiago Giménez  MEX 2.391.069 73 2022-2025  Feyenoord
890  Johan Bakayoko  BEL 2.339.242 +34.700 89 2022-2025  PSV
908  Mees Hilgers  IDN 2.312.910 +83.109 108 2020-2025  FC Twente
924  Sherel Floranus  CUW 2.279.757 +28.000 173 2016-2025  Sparta Rotterdam, sc Heerenveen, Almere City FC, PEC Zwolle
925  Sem Steijn 2.279.291 +83.109 96 2018-2025  VVV-Venlo, FC Twente
929  Joey Pelupessy 2.275.683 138 2013-2025  FC Twente, Heracles Almelo, FC Groningen
945  Carel Eiting 2.239.154 102 2017-2025  Ajax, FC Volendam, FC Twente, Sparta Rotterdam
