bijgewerkt t/m
18 mei 2025
18 mei 2025
7.850 | spelers |
20.776 | wedstrijden |
63.951 | doelpunten |
531.512 | wedstrijd-spelers |
![]() |
spelersranglijst: toeschouwers
toeschouwers | wedstrijden | periode | clubs | ||
1 | Coen Moulijn | 14.495.247 | 456 | 1956-1972 | Feyenoord |
2 | Wim Jansen | 12.927.272 | 471 | 1965-1982 | Feyenoord, Ajax |
3 | Eddy Pieters Graafland | 12.210.705 | 420 | 1956-1970 | Ajax, Feijenoord |
4 | Cor Veldhoen | 11.640.659 | 379 | 1956-1969 | Feijenoord |
5 | Eddy Treijtel | 10.974.763 | 554 | 1966-1984 | Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67 |
6 | Willem van Hanegem | 10.755.240 | 494 | 1966-1983 | Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67, FC Utrecht |
7 | Rinus Israël | 9.649.072 | 444 | 1963-1982 | DWS, Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle |
8 | Sjaak Swart | 9.502.417 | 463 | 1956-1973 | Ajax |
9 | Lasse Schöne DEN | 9.074.855 | 342 | 2007-2019 | De Graafschap, NEC, Ajax |
10 | Dick Schneider | 8.670.859 | 450 | 1966-1983 | Go Ahead Eagles, Feyenoord |
11 | Wim Suurbier | 8.605.311 | 404 | 1964-1981 | Ajax, Sparta |
12 | Hans Kraay | 8.466.677 | 365 | 1956-1970 | DOS, Feijenoord |
13 | Piet Schrijvers | 8.455.174 | 575 | 1966-1985 | DWS, FC Twente, Ajax, PEC Zwolle |
14 | Pim Doesburg | 8.413.554 | 687 | 1962-1987 | Sparta, PSV |
15 | Karim El Ahmadi MAR | 8.341.234 | 304 | 2004-2018 | FC Twente, Feyenoord |
16 | Danny Blind | 8.340.662 | 537 | 1979-1999 | Sparta, Ajax |
17 | Willy van de Kerkhof | 8.177.697 | 512 | 1970-1988 | FC Twente, PSV |
18 | Willy van der Kuijlen | 8.111.513 | 544 | 1964-1982 | PSV, MVV |
19 | Piet Keizer | 8.060.952 | 364 | 1961-1974 | Ajax |
20 | Henk Wery | 7.811.908 | 367 | 1963-1976 | DWS, DOS, Feyenoord, FC Utrecht |
21 | Jens Toornstra | 7.770.883 | 321 | 2009-2020 | ADO Den Haag, FC Utrecht, Feyenoord |
22 | Sander Boschker | 7.717.461 | 562 | 1989-2013 | FC Twente |
23 | Patrick Paauwe | 7.650.232 | 365 | 1993-2011 | PSV, De Graafschap, Fortuna Sittard, Feyenoord, VVV-Venlo |
24 | Theo Janssen | 7.623.763 | 359 | 1998-2013 | Vitesse, FC Twente, Ajax |
25 | Jan Heintze DEN | 7.353.614 | 395 | 1982-2003 | PSV |
26 | Siem de Jong | 7.295.703 | 212 | 2007-2020 | Ajax, PSV |
27 | Guus Haak | 7.280.175 | 305 | 1957-1971 | ADO, Feijenoord, Holland Sport |
28 | Dirk Kuijt | 7.275.683 | 324 | 1998-2017 | FC Utrecht, Feyenoord |
29 | Johan Cruijff | 7.227.004 | 308 | 1964-1984 | Ajax, Feyenoord |
30 | Anthony Lurling | 7.159.878 | 386 | 1999-2014 | sc Heerenveen, Feyenoord, NAC Breda, RKC Waalwijk |
31 | Theo Laseroms | 7.149.930 | 357 | 1958-1972 | NAC, Sparta, Feyenoord |
32 | Tim Cornelisse | 7.133.053 | 390 | 1998-2015 | RKC Waalwijk, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II |
33 | Ruud Geels | 7.125.206 | 393 | 1966-1983 | Telstar, Feijenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV, NAC |
34 | Kenneth Vermeer | 7.007.504 | 218 | 2007-2019 | Willem II, Ajax, Feyenoord |
35 | Jan Jongbloed | 7.002.770 | 686 | 1959-1985 | DWS, FC Amsterdam, Roda JC, Go Ahead Eagles |
36 | Nick Viergever | 6.955.149 | 281 | 2009-2020 | Sparta Rotterdam, AZ, Ajax, PSV |
37 | Willem Janssen | 6.886.547 | 362 | 2007-2020 | Roda JC Kerkrade, FC Twente, FC Utrecht |
38 | Peter Wisgerhof | 6.880.498 | 405 | 1999-2014 | Vitesse, NEC, FC Twente |
39 | Tonny Vilhena | 6.875.583 | 208 | 2012-2019 | Feyenoord |
40 | Frank de Boer | 6.868.707 | 329 | 1988-1998 | Ajax |
41 | Ronald Waterreus | 6.841.942 | 355 | 1992-2006 | Roda JC, PSV, AZ |
42 | Urby Emanuelson | 6.837.675 | 237 | 2005-2020 | Ajax, FC Utrecht |
43 | Piet Romeijn | 6.835.719 | 200 | 1962-1971 | Feyenoord |
44 | Gerard Kerkum | 6.832.386 | 226 | 1956-1965 | Feijenoord |
45 | Bennie Muller | 6.821.954 | 365 | 1958-1971 | Ajax, Holland Sport |
46 | André Ooijer | 6.778.718 | 346 | 1994-2012 | FC Volendam, Roda JC, PSV, Ajax |
47 | Paul Bosvelt | 6.765.530 | 385 | 1992-2007 | Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, sc Heerenveen |
48 | Tim de Cler | 6.737.218 | 319 | 1998-2011 | Ajax, AZ, Feyenoord |
49 | Ruud Krol | 6.709.553 | 339 | 1968-1980 | Ajax |
50 | Michel Breuer | 6.547.314 | 343 | 2002-2018 | Excelsior, sc Heerenveen, NEC, Sparta Rotterdam |
51 | Klaas-Jan Huntelaar | 6.524.309 | 222 | 2002-2020 | PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, Ajax |
52 | Wilfred Bouma | 6.523.240 | 312 | 1994-2013 | PSV, MVV, Fortuna Sittard |
53 | Hans van Breukelen | 6.515.644 | 451 | 1977-1994 | FC Utrecht, PSV |
54 | Barry Hulshoff | 6.510.601 | 304 | 1966-1979 | Ajax, MVV |
55 | Gerald Vanenburg | 6.455.796 | 381 | 1981-1997 | Ajax, PSV, FC Utrecht |
56 | Hakim Ziyech MAR | 6.401.464 | 216 | 2012-2020 | sc Heerenveen, FC Twente, Ajax |
57 | Cor van der Gijp | 6.380.186 | 215 | 1956-1963 | Feijenoord |
58 | Jan-Arie van der Heijden | 6.373.437 | 280 | 2007-2019 | Ajax, Willem II, Vitesse, Feyenoord |
59 | Georginio Wijnaldum | 6.356.783 | 220 | 2007-2015 | Feyenoord, PSV |
60 | Jeroen Zoet | 6.329.116 | 277 | 2011-2020 | RKC Waalwijk, PSV, FC Utrecht |
61 | Theo de Jong | 6.324.705 | 373 | 1970-1984 | NEC, Feyenoord, Roda JC, FC Den Bosch |
62 | Lex Immers | 6.315.375 | 304 | 2008-2020 | ADO Den Haag, Feyenoord |
63 | Joël Veltman | 6.312.267 | 179 | 2012-2020 | Ajax |
64 | Maarten Stekelenburg | 6.306.869 | 191 | 2002-2011 | Ajax |
65 | Henk Groot | 6.242.426 | 283 | 1959-1969 | Ajax, Feijenoord |
66 | Theo Lucius | 6.203.528 | 254 | 1998-2010 | PSV, FC Utrecht, Feyenoord, FC Groningen |
67 | Dennis Rommedahl DEN | 6.188.344 | 270 | 1997-2010 | PSV, RKC Waalwijk, Ajax, NEC |
68 | Eric Botteghin BRA | 6.180.522 | 243 | 2011-2020 | NAC Breda, FC Groningen, Feyenoord |
69 | Jan Vennegoor of Hesselink | 6.179.380 | 316 | 1996-2012 | FC Twente, PSV |
70 | Frans Bouwmeester | 6.143.891 | 304 | 1957-1969 | NAC, Feijenoord |
71 | Wout Brama | 6.134.055 | 313 | 2005-2019 | FC Twente, PEC Zwolle, FC Utrecht |
72 | Theo van Duivenbode | 6.127.803 | 264 | 1964-1974 | Ajax, Feyenoord, Haarlem |
73 | Jan van Beveren | 6.071.791 | 392 | 1966-1980 | Sparta, PSV |
74 | Luuk de Jong | 6.054.758 | 248 | 2008-2019 | De Graafschap, FC Twente, PSV |
75 | René van de Kerkhof | 6.049.169 | 377 | 1970-1983 | FC Twente, PSV |
76 | Lex Schoenmaker | 6.030.943 | 396 | 1966-1982 | ADO, Feyenoord, FC Den Haag |
77 | Denny Landzaat | 6.014.392 | 375 | 1996-2012 | Ajax, MVV, Willem II, AZ, Feyenoord, FC Twente |
78 | Gábor Babos HUN | 5.986.470 | 377 | 2000-2013 | NAC Breda, Feyenoord, NEC |
79 | Pleun Strik | 5.982.918 | 477 | 1964-1982 | Go Ahead, PSV, Eindhoven, NEC |
80 | Bennie Wijnstekers | 5.973.628 | 352 | 1976-1988 | Feyenoord |
81 | René Notten | 5.900.927 | 364 | 1968-1985 | FC Twente, Ajax, Feyenoord, DS '79, PEC Zwolle |
82 | Arnold Kruiswijk | 5.861.878 | 316 | 2002-2018 | FC Groningen, Roda JC, sc Heerenveen, Vitesse |
83 | Daley Blind | 5.842.372 | 173 | 2008-2020 | Ajax, FC Groningen |
84 | Tomáš Galásek CZE | 5.832.660 | 264 | 1996-2006 | Willem II, Ajax |
85 | Aad Mansveld | 5.807.411 | 505 | 1964-1982 | ADO, FC Den Haag, Feyenoord, FC Utrecht |
86 | Gert Bals | 5.804.672 | 307 | 1961-1972 | PSV, Ajax, Vitesse |
87 | Tonnie Pronk | 5.786.015 | 321 | 1960-1973 | Ajax, FC Utrecht |
88 | Gerrie Mühren | 5.704.207 | 319 | 1963-1985 | FC Volendam, Ajax, MVV, DS '79 |
89 | Harry Vos | 5.696.278 | 299 | 1966-1977 | ADO, PSV, Feyenoord |
90 | Ron Vlaar | 5.690.296 | 229 | 2005-2020 | AZ, Feyenoord |
91 | Jordy Clasie | 5.678.136 | 212 | 2010-2020 | Excelsior, Feyenoord, AZ |
92 | Kick van der Vall | 5.676.476 | 446 | 1964-1980 | Feijenoord, FC Twente, DWS, Vitesse |
93 | Joop Hiele | 5.665.976 | 449 | 1978-1995 | Feyenoord, SVV, Dordrecht '90, Go Ahead Eagles |
94 | Rob Wielaert | 5.655.241 | 354 | 1998-2013 | PSV, FC Den Bosch, NEC, FC Twente, Ajax, Roda JC Kerkrade |
95 | Richard Witschge | 5.646.517 | 226 | 1986-2003 | Ajax |
96 | Mark van Bommel | 5.629.125 | 306 | 1993-2013 | Fortuna Sittard, PSV |
97 | Kees van Wonderen | 5.627.396 | 259 | 1994-2004 | NAC, Feyenoord |
98 | Arnold Scholten | 5.598.114 | 372 | 1983-2000 | FC Den Bosch, Ajax, Feyenoord |
99 | Purrel Fränkel | 5.596.065 | 351 | 1998-2012 | De Graafschap, Vitesse |
100 | Patrick Lodewijks | 5.591.874 | 372 | 1988-2006 | PSV, FC Groningen, Feyenoord |
101 | Kenneth Perez DEN | 5.576.153 | 325 | 1997-2010 | MVV, AZ, Ajax, PSV, FC Twente |
102 | Robbert Schilder | 5.534.413 | 256 | 2006-2016 | Ajax, Heracles Almelo, NAC Breda, FC Twente |
103 | Kew Jaliens | 5.508.483 | 381 | 1997-2011 | Sparta, Willem II, AZ |
104 | Reinier Kreijermaat | 5.503.021 | 245 | 1956-1967 | Elinkwijk, Feijenoord, Xerxes/DHC |
105 | Hans Vonk RSA | 5.482.783 | 433 | 1988-2009 | RKC, FC Den Bosch, sc Heerenveen, Ajax |
106 | Matthew Amoah GHA | 5.480.875 | 310 | 1998-2014 | Vitesse, Fortuna Sittard, NAC Breda, Heracles Almelo |
107 | Phillip Cocu | 5.427.340 | 328 | 1990-2007 | Vitesse, PSV |
108 | Jan Vertonghen BEL | 5.401.852 | 167 | 2006-2012 | Ajax, RKC Waalwijk |
109 | André Bahia BRA | 5.394.234 | 179 | 2005-2011 | Feyenoord |
110 | Edwin van der Sar | 5.392.292 | 226 | 1991-1999 | Ajax |
111 | Joonas Kolkka FIN | 5.386.437 | 312 | 1996-2011 | Willem II, PSV, ADO Den Haag, Feyenoord, NAC Breda |
112 | Stijn Schaars | 5.362.183 | 272 | 2003-2019 | Vitesse, AZ, PSV, sc Heerenveen |
113 | Ramon Zomer | 5.349.730 | 325 | 2002-2016 | FC Twente, NEC, sc Heerenveen, Heracles Almelo |
114 | Steven Berghuis | 5.344.947 | 212 | 2011-2020 | FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Feyenoord |
115 | Pascal Bosschaart | 5.339.007 | 327 | 1997-2011 | FC Utrecht, Feyenoord, ADO Den Haag |
116 | Epi Drost | 5.330.939 | 441 | 1965-1983 | Heracles, FC Twente |
117 | Erwin Mulder | 5.261.097 | 188 | 2007-2017 | Feyenoord, sc Heerenveen |
118 | Jelle ten Rouwelaar | 5.235.806 | 287 | 2002-2015 | PSV, FC Groningen, FC Twente, NAC Breda |
119 | Jon Dahl Tomasson DEN | 5.223.206 | 237 | 1995-2010 | SC Heerenveen, Feyenoord |
120 | Dirk Marcellis | 5.214.716 | 261 | 2007-2018 | PSV, AZ, NAC Breda, PEC Zwolle |
121 | Ronald de Boer | 5.207.450 | 273 | 1987-1998 | Ajax, FC Twente |
122 | Jan Klaassens | 5.205.686 | 239 | 1956-1964 | VVV, Feijenoord |
123 | Arnold Bruggink | 5.190.744 | 310 | 1994-2011 | FC Twente, PSV, sc Heerenveen |
124 | Jørgen Kristensen DEN | 5.182.255 | 247 | 1968-1976 | Sparta, Feyenoord |
125 | Nick Hofs | 5.179.040 | 240 | 2002-2013 | Vitesse, Feyenoord, Willem II |
126 | Dick Schoenaker | 5.177.690 | 371 | 1974-1986 | De Graafschap, Ajax, FC Twente |
127 | Ronald Koeman | 5.149.245 | 342 | 1980-1997 | FC Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord |
128 | Piet Fransen | 5.134.564 | 399 | 1957-1973 | GVAV, Feijenoord, FC Groningen |
129 | Klaas Nuninga | 5.122.993 | 328 | 1961-1972 | GVAV, Ajax, DWS |
130 | Dušan Tadić SRB | 5.116.938 | 193 | 2010-2020 | FC Groningen, FC Twente, Ajax |
131 | Erik Falkenburg | 5.115.191 | 309 | 2008-2020 | Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda, Willem II, ADO Den Haag |
132 | Ed de Goeij | 5.109.790 | 381 | 1986-1997 | Sparta, Feyenoord |
133 | Roy Beerens | 5.098.185 | 258 | 2006-2019 | PSV, NEC, sc Heerenveen, AZ, Vitesse |
134 | Adri van Kraay | 5.086.555 | 309 | 1971-1982 | PSV |
135 | Peter Ressel | 5.084.153 | 267 | 1965-1979 | Go Ahead, NEC, PSV, Feyenoord, AZ '67 |
136 | Patrick Zwaanswijk | 5.071.664 | 316 | 1999-2010 | FC Utrecht, NAC Breda |
137 | Nico van Zoghel | 5.070.203 | 450 | 1960-1979 | DOS, Go Ahead Eagles, De Graafschap |
138 | Leroy Fer | 5.070.084 | 178 | 2007-2020 | Feyenoord, FC Twente |
139 | Michel Valke | 5.051.998 | 441 | 1977-1994 | Sparta, PSV, Feyenoord, Dordrecht '90 |
140 | Frits Flinkevleugel | 5.043.117 | 443 | 1959-1976 | DWS, FC Amsterdam |
141 | Sjaak Troost | 5.033.442 | 328 | 1978-1992 | Feyenoord |
142 | Giovanni van Bronckhorst | 5.026.927 | 209 | 1994-2010 | RKC, Feyenoord |
143 | John Heitinga | 5.009.013 | 154 | 2001-2015 | Ajax |
144 | Leo van Veen | 5.001.194 | 491 | 1965-1984 | DOS, FC Utrecht, Ajax |
145 | Rasmus Lindgren SWE | 4.991.313 | 219 | 2005-2016 | Ajax, FC Groningen |
146 | Rob van Dijk | 4.980.232 | 366 | 1992-2012 | Feyenoord, RKC Waalwijk, PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, FC Utrecht |
147 | Stan Valckx | 4.949.524 | 318 | 1985-2000 | VVV, PSV |
148 | Jean-Paul de Jong | 4.945.572 | 370 | 1993-2007 | FC Utrecht |
149 | John Metgod | 4.932.721 | 359 | 1976-1994 | AZ '67, Feyenoord |
150 | Ove Kindvall SWE | 4.925.724 | 144 | 1966-1971 | Feijenoord |
151 | Ruben Schaken | 4.918.594 | 199 | 2009-2017 | VVV-Venlo, Feyenoord, ADO Den Haag |
152 | Christian Kum | 4.911.480 | 310 | 2006-2020 | ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo |
153 | Mark Jan Fledderus | 4.907.106 | 310 | 2003-2017 | SC Heerenveen, FC Groningen, Heracles Almelo, Roda JC Kerkrade |
154 | Joost Broerse | 4.899.704 | 324 | 1997-2015 | FC Groningen, FC Utrecht, Excelsior, PEC Zwolle |
155 | Niklas Moisander FIN | 4.890.531 | 188 | 2008-2015 | AZ, Ajax |
156 | Ivan Nielsen DEN | 4.890.530 | 277 | 1979-1990 | Feyenoord, PSV |
157 | Nourdin Boukhari MAR | 4.866.707 | 268 | 2000-2013 | Sparta Rotterdam, Ajax, NAC Breda, AZ, RKC Waalwijk |
158 | Miquel Nelom | 4.863.196 | 183 | 2010-2020 | Excelsior, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II |
159 | Søren Lerby DEN | 4.856.129 | 287 | 1976-1990 | Ajax, PSV |
160 | Gerrie ter Horst | 4.848.877 | 347 | 1962-1974 | Sparta |
161 | Ernie Brandts | 4.843.063 | 394 | 1976-1992 | De Graafschap, PSV, Roda JC, MVV |
162 | Henk Schouten | 4.827.186 | 160 | 1956-1963 | Feijenoord |
163 | Frank van der Struijk | 4.824.528 | 293 | 2003-2016 | Willem II, Vitesse |
164 | Henk Timmer | 4.821.517 | 237 | 2000-2010 | AZ, Feyenoord, Ajax, sc Heerenveen |
165 | Dick Advocaat | 4.818.853 | 451 | 1966-1984 | ADO, FC Den Haag, Roda JC, FC VVV, Sparta, FC Utrecht |
166 | Ricardo van Rhijn | 4.816.624 | 161 | 2011-2020 | Ajax, AZ, sc Heerenveen |
167 | Wim Kieft | 4.812.607 | 266 | 1980-1994 | Ajax, PSV |
168 | Otman Bakkal | 4.805.778 | 192 | 2004-2014 | PSV, FC Den Bosch, FC Twente, Feyenoord |
169 | Luciano Narsingh | 4.797.412 | 192 | 2008-2020 | sc Heerenveen, PSV, Feyenoord |
170 | Theo Pahlplatz | 4.784.936 | 384 | 1966-1979 | FC Twente |
171 | Ulrich van Gobbel | 4.781.894 | 256 | 1988-2001 | Willem II, Feyenoord |
172 | Piet Kruiver | 4.773.708 | 236 | 1957-1968 | PSV, Feijenoord, DWS |
173 | Ton Thie | 4.738.330 | 378 | 1964-1976 | ADO, FC Den Haag |
174 | Harry Lubse | 4.736.662 | 320 | 1970-1984 | PSV, Helmond Sport |
175 | Erwin Koeman | 4.733.159 | 350 | 1979-1998 | PSV, FC Groningen |
176 | Rob Witschge | 4.725.542 | 309 | 1985-1998 | Ajax, Feyenoord, FC Utrecht |
177 | Patrick Pothuizen | 4.715.237 | 402 | 1993-2010 | Vitesse, NEC, FC Twente |
178 | Sonny Silooy | 4.699.872 | 314 | 1981-2000 | Ajax, De Graafschap |
179 | Tim Matavž SVN | 4.670.147 | 223 | 2007-2020 | FC Groningen, PSV, Vitesse |
180 | Anouar Hadouir | 4.669.437 | 304 | 2002-2019 | Willem II, Roda JC Kerkrade, NAC Breda, Excelsior |
181 | Berry van Aerle | 4.665.761 | 281 | 1982-1994 | PSV |
182 | Ger Senden | 4.662.603 | 411 | 1989-2008 | Roda JC |
183 | Edwin Zoetebier | 4.661.301 | 358 | 1989-2007 | FC Volendam, Feyenoord, Vitesse, PSV, NAC Breda |
184 | Orlando Engelaar | 4.646.016 | 239 | 2000-2015 | NAC Breda, FC Twente, PSV |
185 | Huub Stevens | 4.644.952 | 293 | 1976-1986 | PSV |
186 | Kees Krijgh | 4.632.683 | 328 | 1969-1983 | NEC, FC Den Bosch, PSV, Willem II |
187 | Kelvin Leerdam | 4.619.009 | 186 | 2008-2017 | Feyenoord, Vitesse |
188 | Jeroen Heubach | 4.600.780 | 333 | 1994-2010 | FC Twente, MVV, NEC |
189 | Charly Bosveld | 4.574.136 | 364 | 1961-1979 | Spcl. Enschede, Sparta, Vitesse |
190 | Gerald Sibon | 4.565.121 | 224 | 1993-2012 | FC Twente, Roda JC, Ajax, sc Heerenveen, PSV |
191 | Romano Denneboom | 4.557.947 | 299 | 1999-2010 | SC Heerenveen, Willem II, NEC, FC Twente, Sparta Rotterdam |
192 | Piet de Zoete | 4.540.660 | 344 | 1962-1974 | ADO, FC Den Haag |
193 | Aron Winter | 4.505.328 | 270 | 1986-2002 | Ajax, Sparta |
194 | Wim Rijsbergen | 4.503.017 | 212 | 1972-1985 | Feyenoord, Helmond Sport, FC Utrecht |
195 | Willem de Vries | 4.496.016 | 346 | 1963-1975 | Spcl. Enschede, FC Twente |
196 | Luigi Bruins | 4.484.149 | 249 | 2006-2019 | Excelsior, Feyenoord |
197 | Jan Wouters | 4.480.478 | 369 | 1980-1996 | FC Utrecht, Ajax, PSV |
198 | Mark van der Maarel | 4.477.900 | 244 | 2009-2020 | FC Utrecht |
199 | Jos Vonhof | 4.477.792 | 296 | 1956-1967 | BVC Amsterdam, DWS |
200 | Michael Mols | 4.471.445 | 334 | 1992-2009 | Cambuur Leeuwarden, FC Twente, FC Utrecht, ADO Den Haag, Feyenoord |
201 | Hans Venneker | 4.459.533 | 294 | 1964-1975 | Feijenoord, NEC, Sparta |
202 | Jan Poortvliet | 4.456.562 | 284 | 1975-1984 | PSV, Roda JC |
203 | Goeram Kasjia GEO | 4.436.251 | 244 | 2010-2018 | Vitesse |
204 | Michel Kreek | 4.432.484 | 256 | 1989-2005 | Ajax, Vitesse, Willem II |
205 | Timothy Derijck BEL | 4.414.422 | 225 | 2005-2016 | Feyenoord, NAC Breda, ADO Den Haag, PSV, FC Utrecht |
206 | Toby Alderweireld BEL | 4.411.842 | 128 | 2009-2013 | Ajax |
207 | Rob Penders | 4.405.142 | 274 | 2000-2011 | NAC Breda |
208 | Aaron Meijers | 4.403.181 | 300 | 2008-2020 | FC Volendam, RKC Waalwijk, ADO Den Haag |
209 | Bonaventure Kalou CIV | 4.401.498 | 172 | 1998-2009 | Feyenoord, sc Heerenveen |
210 | Ton Lokhoff | 4.398.650 | 391 | 1979-1996 | NAC, PSV, Feyenoord |
211 | Bryan Linssen | 4.397.417 | 278 | 2010-2020 | VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse |
212 | Tom Caluwé BEL | 4.392.492 | 274 | 2000-2009 | Willem II, FC Utrecht |
213 | Demy de Zeeuw | 4.387.950 | 190 | 2005-2015 | AZ, Ajax, NAC Breda |
214 | Jorrit Hendrix | 4.360.900 | 164 | 2013-2020 | PSV |
215 | Mark Luijpers | 4.360.828 | 408 | 1989-2005 | Roda JC, MVV |
216 | Joris Mathijsen | 4.354.960 | 235 | 1999-2015 | Willem II, AZ, Feyenoord |
217 | André Onana CMR | 4.354.870 | 122 | 2016-2020 | Ajax |
218 | Stefan de Vrij | 4.349.681 | 135 | 2009-2014 | Feyenoord |
219 | Marc van Hintum | 4.347.709 | 386 | 1988-2005 | RKC Waalwijk, Willem II, Vitesse |
220 | Gregory van der Wiel | 4.340.214 | 130 | 2007-2012 | Ajax |
221 | Adam Maher | 4.333.250 | 202 | 2011-2020 | AZ, PSV, FC Twente, FC Utrecht |
222 | Adil Ramzi MAR | 4.329.642 | 256 | 1998-2013 | Willem II, PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade |
223 | Ruud Heus | 4.320.135 | 341 | 1983-1997 | AZ, Feyenoord |
224 | Jari Litmanen FIN | 4.319.573 | 179 | 1992-2003 | Ajax |
225 | Alfred Schreuder | 4.312.632 | 337 | 1992-2008 | Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente, Vitesse |
226 | Davy Klaassen | 4.295.822 | 126 | 2011-2017 | Ajax |
227 | Luis Suárez URU | 4.282.321 | 139 | 2006-2010 | FC Groningen, Ajax |
228 | Gerard Bergholtz | 4.280.000 | 215 | 1957-1965 | MVV, Feijenoord |
229 | Gill Swerts BEL | 4.273.530 | 238 | 2002-2015 | Excelsior, Feyenoord, ADO Den Haag, Vitesse, AZ, NAC Breda |
230 | Regi Blinker | 4.272.471 | 307 | 1986-2002 | Feyenoord, BVV Den Bosch, RBC Roosendaal, Sparta |
231 | Kurt Elshot | 4.271.089 | 291 | 1996-2010 | FC Groningen, NAC Breda |
232 | Ronald Spelbos | 4.253.421 | 336 | 1974-1988 | AZ '67, Ajax |
233 | Davy Pröpper | 4.243.904 | 200 | 2010-2017 | Vitesse, PSV |
234 | Jan van Deinsen | 4.233.220 | 276 | 1971-1983 | NEC, Go Ahead Eagles, Feyenoord |
235 | Rinus Bennaars | 4.223.786 | 160 | 1958-1964 | NOAD, Feijenoord |
236 | Édouard Duplan FRA | 4.223.603 | 250 | 2007-2018 | Sparta Rotterdam, FC Utrecht, ADO Den Haag |
237 | Jan Jeuring | 4.222.208 | 326 | 1966-1977 | FC Twente |
238 | Ibrahim Afellay | 4.216.709 | 162 | 2004-2020 | PSV |
239 | Peter Arntz | 4.206.966 | 439 | 1971-1986 | Go Ahead Eagles, AZ '67 |
240 | Pierre van Hooijdonk | 4.202.982 | 191 | 1993-2007 | NAC Breda, Vitesse, Feyenoord |
241 | Gregoor van Dijk | 4.200.717 | 256 | 2000-2010 | FC Groningen, Roda JC, FC Utrecht |
242 | Vurnon Anita | 4.197.497 | 136 | 2006-2019 | Ajax, Willem II |
243 | Leonardo BRA | 4.194.150 | 167 | 2000-2011 | Feyenoord, NAC Breda, Ajax |
244 | Ernest Faber | 4.191.461 | 247 | 1990-2004 | NEC, Sparta, PSV, FC Groningen |
245 | Olaf Lindenbergh | 4.188.727 | 321 | 1995-2008 | De Graafschap, AZ, Ajax, Sparta Rotterdam |
246 | Victor Sikora | 4.186.973 | 205 | 1995-2008 | Go Ahead Eagles, Vitesse, Ajax, SC Heerenveen, NAC Breda |
247 | Hans Eijkenbroek | 4.177.736 | 299 | 1963-1973 | Sparta |
248 | Henk Warnas | 4.174.864 | 366 | 1964-1976 | Feijenoord, Go Ahead Eagles |
249 | Miralem Sulejmani SRB | 4.167.269 | 137 | 2007-2012 | sc Heerenveen, Ajax |
250 | Heinz Stuy | 4.166.424 | 241 | 1964-1978 | Telstar, Ajax, FC Amsterdam |
364 | Thomas Bruns | 3.620.254 | 242 | 2011-2020 | Heracles Almelo, Vitesse, FC Groningen, PEC Zwolle, VVV-Venlo |
418 | Terence Kongolo | 3.417.672 | 106 | 2012-2017 | Feyenoord |
453 | Michiel Kramer | 3.306.834 | 153 | 2008-2020 | NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta Rotterdam, FC Utrecht |
471 | Bruno Martins Indi | 3.264.064 | 102 | 2010-2014 | Feyenoord |
485 | Jonathan de Guzmán | 3.230.717 | 109 | 2005-2010 | Feyenoord |
494 | Remko Pasveer | 3.193.212 | 213 | 2004-2020 | FC Twente, Heracles Almelo, PSV, Vitesse |
585 | Daley Sinkgraven | 2.948.424 | 98 | 2014-2019 | sc Heerenveen, Ajax |
595 | Steven Bergwijn | 2.910.770 | 112 | 2015-2020 | PSV |
597 | Rick Karsdorp | 2.906.808 | 93 | 2014-2020 | Feyenoord |
607 | Mats Seuntjens | 2.887.303 | 165 | 2012-2019 | NAC Breda, AZ |
639 | Mitchell Dijks | 2.798.342 | 108 | 2012-2017 | Ajax, sc Heerenveen, Willem II |
799 | Ricky van Wolfswinkel | 2.403.095 | 125 | 2008-2017 | Vitesse, FC Utrecht |
863 | Riechedly Bazoer | 2.282.400 | 85 | 2014-2020 | Ajax, FC Utrecht, Vitesse |
867 | Ryan Thomas NZL | 2.275.444 | 134 | 2013-2020 | PEC Zwolle, PSV |
871 | Leandro Bacuna | 2.267.760 | 109 | 2009-2013 | FC Groningen |
