bijgewerkt t/m
14 dec 2025
14 dec 2025
| 7.970 | spelers |
| 20.919 | wedstrijden |
| 64.420 | doelpunten |
| 535.947 | wedstrijd-spelers |
|
spelersranglijst: actieve periode
| periode | debuut | laatste | clubs | ||
| 1 | Pim Doesburg | 24+279 | 26 aug 1962 | 31 mei 1987 | Sparta, PSV |
| 2 | Sander Boschker | 23+168 | 26 nov 1989 | 12 mei 2013 | FC Twente |
| 3 | Jan Jongbloed | 22+015 | 25 aug 1963 | 08 sep 1985 | DWS, FC Amsterdam, Roda JC, Go Ahead Eagles |
| 4 | Remko Pasveer | 21+239 | 28 mrt 2004 | 22 nov 2025 | FC Twente, Heracles Almelo, PSV, Vitesse, Ajax |
| 5 | Gerrie Mühren | 21+198 | 06 okt 1963 | 21 apr 1985 | FC Volendam, Ajax, MVV, DS '79 |
| 6 | Jan Heintze DEN | 20+173 | 04 dec 1982 | 25 mei 2003 | PSV |
| 7 | Hans Vonk RSA | 20+171 | 30 okt 1988 | 19 apr 2009 | RKC, FC Den Bosch, sc Heerenveen, Ajax |
| 8 | Arjen Robben | 20+161 | 03 dec 2000 | 13 mei 2021 | FC Groningen, PSV |
| 9 | Frans Thijssen | 20+158 | 10 jan 1971 | 16 jun 1991 | NEC, FC Twente, Fortuna Sittard, FC Groningen, Vitesse |
| 10 | Jo Bonfrère | 20+150 | 26 apr 1964 | 22 sep 1984 | MVV |
| 11 | Boy Waterman | 20+085 | 25 feb 2004 | 19 mei 2024 | sc Heerenveen, AZ, ADO Den Haag, De Graafschap, PSV |
| 12 | Jonathan de Guzmán | 20+052 | 18 sep 2005 | 08 nov 2025 | Feyenoord, Sparta Rotterdam |
| 13 | Mark van Bommel | 19+363 | 15 mei 1993 | 12 mei 2013 | Fortuna Sittard, PSV |
| 14 | Maarten Stekelenburg | 19+267 | 18 aug 2002 | 11 mei 2022 | Ajax |
| 15 | Danny Blind | 19+261 | 29 aug 1979 | 16 mei 1999 | Sparta, Ajax |
| 16 | Johan Cruijff | 19+180 | 15 nov 1964 | 13 mei 1984 | Ajax, Feyenoord |
| 17 | Theo Snelders | 19+152 | 14 dec 1980 | 14 mei 2000 | FC Twente, MVV |
| Rob van Dijk | 19+152 | 06 dec 1992 | 06 mei 2012 | Feyenoord, RKC Waalwijk, PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, FC Utrecht | |
| 19 | Sonny Silooy | 18+350 | 03 mei 1981 | 16 apr 2000 | Ajax, De Graafschap |
| 20 | Arnold Mühren | 18+272 | 23 aug 1970 | 21 mei 1989 | Volendam, Ajax, FC Twente |
| 21 | Rinus Israël | 18+271 | 25 aug 1963 | 22 mei 1982 | DWS, Feyenoord, Excelsior, PEC Zwolle |
| 22 | Dirk Kuijt | 18+258 | 30 aug 1998 | 14 mei 2017 | FC Utrecht, Feyenoord |
| 23 | Ger Senden | 18+253 | 12 aug 1989 | 20 apr 2008 | Roda JC |
| 24 | Jan Gaasbeek | 18+238 | 30 aug 1980 | 25 apr 1999 | AZ '67, FC Twente, NAC |
| 25 | Raymond van der Gouw | 18+232 | 14 sep 1985 | 02 mei 2004 | Go Ahead Eagles, Vitesse, RKC Waalwijk |
| 26 | Gerald Sibon | 18+231 | 19 sep 1993 | 06 mei 2012 | FC Twente, Roda JC, Ajax, sc Heerenveen, PSV |
| 27 | Erwin Koeman | 18+203 | 20 okt 1979 | 10 mei 1998 | PSV, FC Groningen |
| 28 | Wilfred Bouma | 18+199 | 26 okt 1994 | 12 mei 2013 | PSV, MVV, Fortuna Sittard |
| 29 | Piet Schrijvers | 18+180 | 30 okt 1966 | 27 apr 1985 | DWS, FC Twente, Ajax, PEC Zwolle |
| 30 | John Bosman | 18+160 | 20 nov 1983 | 28 apr 2002 | Ajax, PSV, FC Twente, AZ |
| 31 | Dennis Gentenaar | 18+153 | 26 nov 1995 | 27 apr 2014 | NEC, Ajax, VVV-Venlo |
| 32 | Nico de Bree | 18+147 | 22 aug 1965 | 15 jan 1984 | Elinkwijk, NEC, DS '79 |
| 33 | Eddy Treijtel | 18+106 | 27 aug 1966 | 09 dec 1984 | Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67 |
| 34 | Jan-Willem van Ede | 18+102 | 08 sep 1982 | 17 dec 2000 | FC Utrecht, PSV, FC Twente |
| 35 | Édgar Barreto PAR | 18+097 | 08 feb 2004 | 15 mei 2022 | NEC |
| 36 | Leo van Veen | 18+091 | 28 nov 1965 | 26 feb 1984 | DOS, FC Utrecht, Ajax |
| 37 | Edwin Zoetebier | 18+090 | 21 mei 1989 | 18 aug 2007 | FC Volendam, Feyenoord, Vitesse, PSV, NAC Breda |
| 38 | Anton Janssen | 18+088 | 25 sep 1982 | 20 dec 2000 | NEC, Fortuna Sittard, PSV |
| 39 | Klaas-Jan Huntelaar | 18+053 | 23 nov 2002 | 14 jan 2021 | PSV, De Graafschap, sc Heerenveen, Ajax |
| 40 | Patrick Lodewijks | 17+358 | 23 apr 1988 | 16 apr 2006 | PSV, FC Groningen, Feyenoord |
| 41 | Wout Brama | 17+289 | 13 aug 2005 | 28 mei 2023 | FC Twente, PEC Zwolle, FC Utrecht |
| 42 | Willy van der Kuijlen | 17+272 | 23 aug 1964 | 22 mei 1982 | PSV, MVV |
| 43 | Lasse Schöne DEN | 17+269 | 19 aug 2007 | 14 mei 2025 | De Graafschap, NEC, Ajax, sc Heerenveen |
| 44 | Ricky van Wolfswinkel | 17+253 | 05 apr 2008 | 14 dec 2025 | Vitesse, FC Utrecht, FC Twente |
| 45 | André Ooijer | 17+253 | 28 aug 1994 | 06 mei 2012 | FC Volendam, Roda JC, PSV, Ajax |
| Michel Valke | 17+253 | 19 mrt 1977 | 26 nov 1994 | Sparta, PSV, Feyenoord, Dordrecht '90 | |
| 47 | Eric van de Luer | 17+239 | 01 sep 1984 | 28 apr 2002 | MVV, Roda JC |
| 48 | Rob Maas | 17+232 | 26 aug 1990 | 13 apr 2008 | RKC, Feyenoord, Heracles Almelo |
| Heini Otto | 17+232 | 15 sep 1974 | 03 mei 1992 | FC Amsterdam, FC Twente, FC Den Haag | |
| 50 | Epi Drost | 17+231 | 22 aug 1965 | 09 apr 1983 | Heracles, FC Twente |
| 51 | Jeffrey Leiwakabessy | 17+224 | 02 mei 1999 | 10 dec 2016 | NEC, VVV-Venlo |
| Pleun Strik | 17+223 | 11 okt 1964 | 22 mei 1982 | Go Ahead, PSV, Eindhoven, NEC | |
| Aad Mansveld | 17+223 | 23 aug 1964 | 03 apr 1982 | ADO, FC Den Haag, Feyenoord, FC Utrecht | |
| Willy van de Kerkhof | 17+224 | 13 sep 1970 | 23 apr 1988 | FC Twente, PSV | |
| 55 | Joost Broerse | 17+183 | 16 nov 1997 | 17 mei 2015 | FC Groningen, FC Utrecht, Excelsior, PEC Zwolle |
| 56 | Danny Hesp | 17+154 | 20 dec 1987 | 22 mei 2005 | Ajax, SC Heerenveen, Roda JC, AZ, NEC, RBC Roosendaal |
| 57 | John Metgod | 17+148 | 21 aug 1976 | 16 jan 1994 | AZ '67, Feyenoord |
| 58 | Romeo Zondervan | 17+111 | 21 aug 1977 | 09 dec 1994 | FC Den Haag, FC Twente, NAC |
| 59 | Dick Advocaat | 17+106 | 27 nov 1966 | 11 mrt 1984 | ADO, FC Den Haag, Roda JC, FC VVV, Sparta, FC Utrecht |
| 60 | Robin van Persie | 17+099 | 03 feb 2002 | 12 mei 2019 | Feyenoord |
| Patrick Paauwe | 17+099 | 17 okt 1993 | 23 jan 2011 | PSV, De Graafschap, Fortuna Sittard, Feyenoord, VVV-Venlo | |
| 62 | Fred van der Hoorn | 17+093 | 02 feb 1985 | 05 mei 2002 | FC Den Bosch |
| 63 | Aaron Meijers | 17+091 | 31 aug 2008 | 30 nov 2025 | FC Volendam, RKC Waalwijk, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam |
| 64 | Ruud Geels | 17+077 | 27 feb 1966 | 14 mei 1983 | Telstar, Feijenoord, Go Ahead Eagles, Ajax, Sparta, PSV, NAC |
| 65 | Vurnon Anita CUW | 17+071 | 19 mrt 2006 | 28 mei 2023 | Ajax, Willem II, RKC Waalwijk |
| Patrick Pothuizen | 17+071 | 21 feb 1993 | 02 mei 2010 | Vitesse, NEC, FC Twente | |
| 67 | Dick Schneider | 17+070 | 06 mrt 1966 | 14 mei 1983 | Go Ahead Eagles, Feyenoord |
| 68 | Martin Haar | 17+064 | 29 aug 1971 | 30 okt 1988 | Go Ahead Eagles, De Graafschap, Haarlem, AZ '67, Sparta |
| 69 | Joop Hiele | 17+057 | 02 apr 1978 | 28 mei 1995 | Feyenoord, SVV, Dordrecht '90, Go Ahead Eagles |
| 70 | Przemysław Tytoń POL | 17+050 | 29 mrt 2008 | 18 mei 2025 | Roda JC Kerkrade, PSV, FC Twente |
| Hans van Breukelen | 17+051 | 19 mrt 1977 | 08 mei 1994 | FC Utrecht, PSV | |
| 72 | Edward Metgod | 17+049 | 13 apr 1980 | 01 jun 1997 | Haarlem, Sparta |
| 73 | Tjaronn Chery SUR | 17+048 | 26 okt 2008 | 13 dec 2025 | FC Twente, ADO Den Haag, FC Groningen, NEC |
| 74 | Wim Suurbier | 17+035 | 05 jan 1964 | 08 feb 1981 | Ajax, Sparta |
| 75 | David Mendes da Silva | 17+030 | 14 apr 2000 | 14 mei 2017 | Sparta Rotterdam, NAC Breda, AZ |
| 76 | Arnold Bruggink | 17+022 | 27 feb 1994 | 20 mrt 2011 | FC Twente, PSV, sc Heerenveen |
| 77 | Ton Lokhoff | 16+353 | 19 mei 1979 | 05 mei 1996 | NAC, PSV, Feyenoord |
| 78 | Reinier Robbemond | 16+294 | 05 apr 1992 | 24 jan 2009 | Dordrecht '90, FC Utrecht, AZ, De Graafschap |
| 79 | Johan Dijkstra | 16+288 | 18 aug 1968 | 02 jun 1985 | MVV |
| 80 | Charly Bosveld | 16+288 | 26 aug 1962 | 09 jun 1979 | Spcl. Enschede, Sparta, Vitesse |
| 81 | Michel Doesburg | 16+283 | 20 aug 1986 | 29 mei 2003 | Haarlem, SC Heerenveen, AZ, FC Zwolle |
| 82 | Claus Boekweg | 16+282 | 17 aug 1986 | 25 mei 2003 | FC Groningen |
| 83 | Johnny Oude Wesselink | 16+281 | 17 aug 1969 | 24 mei 1986 | Go Ahead Eagles |
| 84 | Richard Roelofsen | 16+275 | 20 aug 1988 | 22 mei 2005 | FC Zwolle, Vitesse, MVV, Roda JC, NAC, De Graafschap |
| 85 | Adri van Tiggelen | 16+275 | 27 aug 1978 | 28 mei 1995 | Sparta, FC Groningen, PSV, Dordrecht '90 |
| Willem van Hanegem | 16+275 | 13 aug 1966 | 14 mei 1983 | Xerxes, Xerxes/DHC, Feyenoord, AZ '67, FC Utrecht | |
| 87 | Roland Jansen | 16+272 | 19 aug 1987 | 16 mei 2004 | Willem II, Sparta, ADO Den Haag |
| 88 | Mounir El Hamdaoui MAR | 16+269 | 17 aug 2002 | 12 mei 2019 | Excelsior, Willem II, AZ, Ajax, FC Twente |
| Michael Mols | 16+268 | 15 aug 1992 | 10 mei 2009 | Cambuur Leeuwarden, FC Twente, FC Utrecht, ADO Den Haag, Feyenoord | |
| 90 | Gianni Zuiverloon | 16+267 | 22 aug 2004 | 16 mei 2021 | Feyenoord, RKC Waalwijk, sc Heerenveen, ADO Den Haag |
| Marc van Hintum | 16+267 | 21 aug 1988 | 15 mei 2005 | RKC Waalwijk, Willem II, Vitesse | |
| Bert van Marwijk | 16+268 | 23 aug 1970 | 17 mei 1987 | Go Ahead Eagles, AZ '67, MVV, Fortuna Sittard | |
| 93 | Denny Landzaat | 16+267 | 30 mrt 1996 | 21 dec 2012 | Ajax, MVV, Willem II, AZ, Feyenoord, FC Twente |
| 94 | Ton Pattinama | 16+261 | 17 aug 1975 | 03 mei 1992 | Excelsior, FC Den Bosch, FC Utrecht, FC Den Haag |
| Bart Latuheru | 16+261 | 18 aug 1985 | 05 mei 2002 | Excelsior, Vitesse, AZ, NEC | |
| 96 | Marco Roelofsen | 16+254 | 06 sep 1987 | 16 mei 2004 | FC Twente, NEC, SC Heerenveen, FC Zwolle |
| Ronald Koeman | 16+253 | 21 sep 1980 | 01 jun 1997 | FC Groningen, Ajax, PSV, Feyenoord | |
| 98 | Phillip Cocu | 16+247 | 26 aug 1990 | 29 apr 2007 | Vitesse, PSV |
| Alfred Schreuder | 16+247 | 12 apr 1992 | 14 dec 2008 | Feyenoord, RKC Waalwijk, NAC Breda, FC Twente, Vitesse | |
| 100 | Nico van Zoghel | 16+246 | 26 aug 1962 | 28 apr 1979 | DOS, Go Ahead Eagles, De Graafschap |
| 101 | Patrick van Diemen | 16+245 | 28 aug 1990 | 29 apr 2007 | FC Utrecht, NEC, RKC Waalwijk |
| 102 | Roy Makaay | 16+241 | 04 sep 1993 | 02 mei 2010 | Vitesse, Feyenoord |
| 103 | René Notten | 16+231 | 08 sep 1968 | 27 apr 1985 | FC Twente, Ajax, Feyenoord, DS '79, PEC Zwolle |
| 104 | Tim Cornelisse | 16+230 | 23 sep 1998 | 10 mei 2015 | RKC Waalwijk, Vitesse, FC Utrecht, FC Twente, Willem II |
| 105 | Luc Nijholt | 16+227 | 26 sep 1981 | 10 mei 1998 | Haarlem, AZ, FC Utrecht, FC Volendam |
| 106 | Edgar Davids | 16+226 | 08 sep 1991 | 20 apr 2008 | Ajax |
| 107 | Wim Jansen | 16+225 | 10 okt 1965 | 22 mei 1982 | Feyenoord, Ajax |
| 108 | Dick Bond | 16+219 | 04 nov 1962 | 10 jun 1979 | FC Volendam, Telstar |
| Nick Viergever | 16+219 | 10 mei 2009 | 14 dec 2025 | Sparta Rotterdam, AZ, Ajax, PSV, FC Utrecht | |
| 110 | Richard Witschge | 16+216 | 26 okt 1986 | 29 mei 2003 | Ajax |
| 111 | Anouar Hadouir | 16+210 | 28 sep 2002 | 25 apr 2019 | Willem II, Roda JC Kerkrade, NAC Breda, Excelsior |
| 112 | Chris Dekker | 16+204 | 18 aug 1968 | 10 mrt 1985 | AZ '67, NEC, DWS, FC Amsterdam, MVV, Sparta, Fortuna Sittard |
| 113 | Harris Huizingh | 16+204 | 29 apr 1984 | 18 nov 2000 | FC Groningen, Veendam, SC Heerenveen |
| 114 | Luuk de Jong | 16+192 | 07 nov 2008 | 18 mei 2025 | De Graafschap, FC Twente, PSV |
| 115 | Martijn Reuser | 16+191 | 24 okt 1993 | 02 mei 2010 | Ajax, Vitesse, Willem II, RKC Waalwijk, NAC Breda |
| Ruud Hesp | 16+191 | 27 okt 1985 | 05 mei 2002 | Haarlem, Fortuna Sittard, Roda JC | |
| 117 | Michiel Kramer | 16+169 | 30 nov 2008 | 18 mei 2025 | NAC Breda, ADO Den Haag, Feyenoord, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, RKC Waalwijk |
| 118 | Arnold Scholten | 16+163 | 04 dec 1983 | 14 mei 2000 | FC Den Bosch, Ajax, Feyenoord |
| 119 | Hans Mulder | 16+149 | 24 dec 2006 | 21 mei 2023 | RKC Waalwijk, Willem II, NEC |
| 120 | Niels Overweg | 16+128 | 07 jan 1968 | 13 mei 1984 | DWS, Go Ahead Eagles, FC Twente, DS '79 |
| 121 | Raymond Victoria ANT | 16+121 | 17 dec 1989 | 16 apr 2006 | Feyenoord, De Graafschap, Willem II |
| 122 | Azing Griever | 16+120 | 07 feb 1965 | 06 jun 1981 | GVAV, FC Groningen |
| 123 | Eljero Elia | 16+111 | 23 jan 2005 | 13 mei 2021 | ADO Den Haag, FC Twente, Feyenoord, FC Utrecht |
| 124 | Kick van der Vall | 16+106 | 12 jan 1964 | 26 apr 1980 | Feijenoord, FC Twente, DWS, Vitesse |
| 125 | Joris Mathijsen | 16+080 | 27 feb 1999 | 17 mei 2015 | Willem II, AZ, Feyenoord |
| 126 | Diederik Boer | 16+066 | 08 mrt 2003 | 12 mei 2019 | PEC Zwolle, Ajax |
| 127 | Giovanni van Bronckhorst | 16+058 | 06 mrt 1994 | 02 mei 2010 | RKC, Feyenoord |
| 128 | Jan van der Veen | 16+057 | 12 mrt 1967 | 07 mei 1983 | Sparta, Go Ahead Eagles, Willem II |
| 129 | Theo Zwarthoed | 16+046 | 20 feb 2002 | 06 apr 2018 | AZ, Excelsior, Go Ahead Eagles |
| Stijn Schaars | 16+046 | 09 mrt 2003 | 23 apr 2019 | Vitesse, AZ, PSV, sc Heerenveen | |
| 131 | Gerald Vanenburg | 16+043 | 05 apr 1981 | 17 mei 1997 | Ajax, PSV, FC Utrecht |
| 132 | Urby Emanuelson | 16+037 | 10 apr 2005 | 16 mei 2021 | Ajax, FC Utrecht |
| 133 | Michel Kreek | 16+033 | 29 okt 1989 | 30 nov 2005 | Ajax, Vitesse, Willem II |
| 134 | Ryan Babel | 16+023 | 01 feb 2004 | 23 feb 2020 | Ajax |
| 135 | Edwin Godee | 16+016 | 07 mei 1983 | 22 mei 1999 | Ajax, FC Utrecht, Willem II, De Graafschap |
| 136 | Aron Winter | 16+015 | 06 apr 1986 | 20 apr 2002 | Ajax, Sparta |
| 137 | John Feskens | 16+010 | 14 mei 1983 | 23 mei 1999 | Willem II, NAC |
| 138 | Jaap Bloem | 16+009 | 05 mei 1968 | 13 mei 1984 | DWS, Telstar, Go Ahead Eagles, FC Volendam, DS '79 |
| 139 | Ernie Brandts | 16+007 | 11 jan 1976 | 17 jan 1992 | De Graafschap, PSV, Roda JC, MVV |
| 140 | Mark Luijpers | 16+002 | 21 mei 1989 | 22 mei 2005 | Roda JC, MVV |
| 141 | Jens Toornstra | 15+361 | 04 dec 2009 | 29 nov 2025 | ADO Den Haag, FC Utrecht, Feyenoord, Sparta Rotterdam |
| 142 | Marcel van Helmond | 15+360 | 02 jun 1985 | 27 mei 2001 | NAC, Fortuna Sittard, RBC Roosendaal |
| Ellery Cairo | 15+360 | 07 mei 1995 | 01 mei 2011 | Feyenoord, FC Twente, NAC Breda, Heracles Almelo | |
| 144 | Ibrahim Afellay | 15+347 | 14 feb 2004 | 26 jan 2020 | PSV |
| 145 | Michael Reiziger | 15+283 | 21 apr 1991 | 28 jan 2007 | Ajax, FC Volendam, FC Groningen, PSV |
| 146 | Nico Jalink | 15+273 | 24 aug 1983 | 23 mei 1999 | Excelsior, AZ, Fortuna Sittard, RKC, Sparta, NAC |
| 147 | Michel Breuer | 15+263 | 17 aug 2002 | 06 mei 2018 | Excelsior, sc Heerenveen, NEC, Sparta Rotterdam |
| 148 | Leandro Bacuna CUW | 15+262 | 30 aug 2009 | 18 mei 2025 | FC Groningen |
| 149 | Adil Auassar | 15+256 | 15 sep 2007 | 28 mei 2023 | VVV-Venlo, Feyenoord, RKC Waalwijk, Excelsior, Roda JC Kerkrade, Sparta Rotterdam |
| Dennis de Nooijer | 15+256 | 02 apr 1988 | 14 dec 2003 | Sparta, SC Heerenveen, NEC | |
| 151 | Guy François BEL | 15+249 | 30 aug 1975 | 05 mei 1991 | PSV, VVV, MVV |
| 152 | Arjan Swinkels | 15+241 | 18 sep 2005 | 16 mei 2021 | Willem II, Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo |
| 153 | Jan Vennegoor of Hesselink | 15+234 | 15 sep 1996 | 06 mei 2012 | FC Twente, PSV |
| Arie van Staveren | 15+234 | 04 okt 1970 | 25 mei 1986 | Sparta, FC Twente, MVV | |
| 155 | Carlo l' Ami | 15+226 | 26 apr 1987 | 07 dec 2002 | Excelsior, PSV, Sparta, SC Heerenveen, Feyenoord |
| Regi Blinker | 15+226 | 17 aug 1986 | 30 mrt 2002 | Feyenoord, BVV Den Bosch, RBC Roosendaal, Sparta | |
| 157 | John Lammers | 15+220 | 03 okt 1982 | 10 mei 1998 | Willem II, VVV, NAC, RKC Waalwijk |
| 158 | Martin van Geel | 15+211 | 26 aug 1979 | 24 mrt 1995 | Ajax, Roda JC, Feyenoord, Willem II |
| 159 | Jeroen Veldmate | 15+206 | 28 okt 2007 | 21 mei 2023 | FC Groningen, Heracles Almelo, FC Emmen |
| René Eijkelkamp | 15+206 | 08 nov 1981 | 01 jun 1997 | Go Ahead Eagles, FC Groningen, PSV | |
| 161 | Paul Verhaegh | 15+205 | 15 aug 2004 | 07 mrt 2020 | FC Den Bosch, Vitesse, FC Twente |
| Hans Visser | 15+205 | 17 aug 1986 | 09 mrt 2002 | AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht, FC Groningen | |
| 163 | Gijs Steinmann | 15+198 | 19 apr 1980 | 03 nov 1995 | AZ '67, FC Den Bosch, FC Utrecht, Go Ahead Eagles |
| 164 | Jan Wouters | 15+193 | 25 okt 1980 | 05 mei 1996 | FC Utrecht, Ajax, PSV |
| 165 | Kelvin Leerdam SUR | 15+185 | 16 nov 2008 | 19 mei 2024 | Feyenoord, Vitesse, Heracles Almelo |
| 166 | Tom van der Leegte | 15+165 | 19 nov 1994 | 02 mei 2010 | PSV, RKC Waalwijk, FC Twente, ADO Den Haag, NAC Breda |
| 167 | Matthew Amoah GHA | 15+150 | 15 nov 1998 | 13 apr 2014 | Vitesse, Fortuna Sittard, NAC Breda, Heracles Almelo |
| 168 | Lex Schoenmaker | 15+135 | 20 nov 1966 | 03 apr 1982 | ADO, Feyenoord, FC Den Haag |
| 169 | Bryan Linssen | 15+129 | 07 aug 2010 | 13 dec 2025 | VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, NEC |
| 170 | Arnold Kruiswijk | 15+117 | 22 sep 2002 | 16 jan 2018 | FC Groningen, Roda JC, sc Heerenveen, Vitesse |
| 171 | Jeroen Heubach | 15+115 | 11 dec 1994 | 04 apr 2010 | FC Twente, MVV, NEC |
| 172 | Jon Dahl Tomasson DEN | 15+108 | 15 jan 1995 | 02 mei 2010 | SC Heerenveen, Feyenoord |
| Peter Arntz | 15+108 | 07 feb 1971 | 25 mei 1986 | Go Ahead Eagles, AZ '67 | |
| 174 | Bas Dost | 15+097 | 31 aug 2008 | 06 dec 2023 | Heracles Almelo, sc Heerenveen, FC Utrecht, NEC |
| 175 | Joonas Kolkka FIN | 15+096 | 09 feb 1996 | 15 mei 2011 | Willem II, PSV, ADO Den Haag, Feyenoord, NAC Breda |
| 176 | Bruno Martins Indi | 15+093 | 22 aug 2010 | 22 nov 2025 | Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam |
| 177 | Stanley Brard | 15+092 | 24 aug 1977 | 22 nov 1992 | Feyenoord, RKC |
| 178 | Adil Ramzi MAR | 15+089 | 13 feb 1998 | 12 mei 2013 | Willem II, PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade |
| 179 | Eloy Room CUW | 15+074 | 08 mrt 2009 | 19 mei 2024 | Vitesse, Go Ahead Eagles, PSV |
| Christian Kum | 15+073 | 29 jan 2006 | 11 apr 2021 | ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, VVV-Venlo | |
| 181 | Bram Nuytinck | 15+072 | 30 jan 2010 | 11 apr 2025 | NEC |
| 182 | Marko Vejinović | 15+060 | 22 mrt 2009 | 19 mei 2024 | AZ, Heracles Almelo, Vitesse, Feyenoord, ADO Den Haag |
| 183 | Simon Cziommer GER | 15+052 | 26 mrt 2000 | 17 mei 2015 | FC Twente, Roda JC, AZ, FC Utrecht, Vitesse, Heracles Almelo |
| 184 | Jordy Clasie | 15+045 | 15 aug 2010 | 28 sep 2025 | Excelsior, Feyenoord, AZ |
| 185 | Gène Hanssen | 15+032 | 07 apr 1979 | 08 mei 1994 | Roda JC, VVV |
| 186 | Reza Ghoochannejhad IRN | 15+031 | 16 apr 2006 | 16 mei 2021 | sc Heerenveen, PEC Zwolle |
| 187 | Johnny Rep | 15+030 | 29 aug 1971 | 27 sep 1986 | Ajax, PEC Zwolle, Feyenoord, Haarlem |
| 188 | Khalid Sinouh MAR | 15+021 | 08 apr 1998 | 28 apr 2013 | SC Heerenveen, RKC Waalwijk, AZ, FC Utrecht, PSV, NEC |
| Rob Wielaert | 15+021 | 22 apr 1998 | 12 mei 2013 | PSV, FC Den Bosch, NEC, FC Twente, Ajax, Roda JC Kerkrade | |
| 190 | Joost Volmer | 15+010 | 24 apr 1994 | 03 mei 2009 | FC Twente, MVV, Fortuna Sittard, AZ, FC Den Bosch, De Graafschap |
| Mike te Wierik | 15+010 | 04 dec 2010 | 13 dec 2025 | Heracles Almelo, FC Groningen, FC Emmen | |
| 192 | Johan Hansma | 14+362 | 20 aug 1988 | 17 aug 2003 | PEC Zwolle, SC Heerenveen |
| 193 | Jos Hooiveld | 14+347 | 03 mei 2003 | 14 apr 2018 | SC Heerenveen, FC Twente |
| 194 | Cees Paauwe | 14+310 | 21 apr 1996 | 25 feb 2011 | FC Twente, ADO Den Haag, Excelsior |
| 195 | Theo Janssen | 14+302 | 09 dec 1998 | 06 okt 2013 | Vitesse, FC Twente, Ajax |
| 196 | Leon Hutten | 14+298 | 09 mei 1982 | 02 mrt 1997 | Willem II, RKC Waalwijk |
| 197 | Sije Visser | 14+284 | 15 aug 1971 | 25 mei 1986 | NEC |
| 198 | Ron Vlaar | 14+284 | 23 apr 2005 | 31 jan 2020 | AZ, Feyenoord |
| 199 | Jan van Halst | 14+281 | 21 aug 1988 | 29 mei 2003 | FC Utrecht, FC Twente, Ajax, Fortuna Sittard, Vitesse |
| Alfons Groenendijk | 14+281 | 20 aug 1986 | 27 mei 2001 | FC Den Haag, Roda JC, Ajax, Sparta, FC Utrecht | |
| 201 | Frank Rijkaard | 14+278 | 23 aug 1980 | 28 mei 1995 | Ajax |
| 202 | Orlando Engelaar | 14+271 | 19 aug 2000 | 17 mei 2015 | NAC Breda, FC Twente, PSV |
| Willem Janssen | 14+271 | 18 aug 2007 | 15 mei 2022 | Roda JC Kerkrade, FC Twente, FC Utrecht | |
| 204 | Stan Valckx | 14+271 | 18 aug 1985 | 14 mei 2000 | VVV, PSV |
| 205 | Johan Neeskens | 14+269 | 23 aug 1970 | 18 mei 1985 | Ajax, FC Groningen |
| 206 | Romeo Castelen | 14+264 | 16 aug 2003 | 06 mei 2018 | ADO Den Haag, Feyenoord, RKC Waalwijk, VVV-Venlo |
| 207 | Peter Wisgerhof | 14+263 | 14 aug 1999 | 03 mei 2014 | Vitesse, NEC, FC Twente |
| Johan Steur | 14+263 | 21 aug 1983 | 10 mei 1998 | FC Volendam, Feyenoord, Sparta | |
| 209 | Steven Berghuis | 14+259 | 19 jan 2011 | 04 okt 2025 | FC Twente, VVV-Venlo, AZ, Feyenoord, Ajax |
| 210 | André Wasiman | 14+257 | 30 aug 1980 | 14 mei 1995 | Excelsior, FC Volendam |
| Paul Bosvelt | 14+257 | 15 aug 1992 | 29 apr 2007 | Go Ahead Eagles, FC Twente, Feyenoord, sc Heerenveen | |
| 212 | Thomas Bruns | 14+249 | 09 apr 2011 | 13 dec 2025 | Heracles Almelo, Vitesse, FC Groningen, PEC Zwolle, VVV-Venlo |
| 213 | Mark van der Maarel | 14+243 | 20 sep 2009 | 19 mei 2024 | FC Utrecht |
| 214 | Joop Wildbret | 14+241 | 09 okt 1966 | 06 jun 1981 | DWS, FC Twente, FC Den Bosch, AZ '67, Haarlem, FC Utrecht |
| 215 | Yuri Rose | 14+237 | 13 sep 1997 | 06 mei 2012 | FC Volendam, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, De Graafschap |
| 216 | Huub Smeets | 14+235 | 29 sep 1974 | 21 mei 1989 | MVV, AZ '67, Fortuna Sittard, Roda JC |
| 217 | André van Gerven | 14+234 | 01 okt 1972 | 23 mei 1987 | PSV, FC Twente, Fortuna Sittard |
| 218 | Jevgenij Levtsjenko UKR | 14+231 | 26 sep 1996 | 15 mei 2011 | Vitesse, Cambuur Leeuwarden, FC Groningen, Willem II |
| 219 | Wilko de Vogt | 14+228 | 04 mei 1997 | 17 dec 2011 | NAC, RBC Roosendaal, RKC Waalwijk, VVV-Venlo |
